China Construction Bank, 0% 15aug2025, CNY (92D) (112505212, CND100099M73)
Облігації, Zero-coupon bonds
Облігації, Zero-coupon bonds
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни |
---|---|---|---|
CFETS | 08.07.2025 |
China Construction Bank Corporation provides banking services. The Company offers deposits, loans, fund management, foreign exchange, and other services. China Construction Bank provides its services to individuals, enterprises, and other clients. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис CNY | 31.12.2024 тис CNY | 30.09.2024 тис CNY | 30.06.2024 тис CNY | 31.03.2024 тис CNY | 31.12.2023 тис CNY | 30.09.2023 тис CNY | 30.06.2023 тис CNY | 31.03.2023 тис CNY | 31.12.2022 тис CNY | 30.09.2022 тис CNY | 30.06.2022 тис CNY | 31.03.2022 тис CNY | 31.12.2021 тис CNY | 30.09.2021 тис CNY | 30.06.2021 тис CNY | 31.03.2021 тис CNY | 31.12.2020 тис CNY | 30.09.2020 тис CNY | 30.06.2020 тис CNY | 31.03.2020 тис CNY | 31.12.2019 тис CNY | 30.09.2019 тис CNY | 30.06.2019 тис CNY | 31.03.2019 тис CNY | 31.12.2018 тис CNY | 30.09.2018 тис CNY | 30.06.2018 тис CNY | 31.03.2018 тис CNY | 31.12.2017 тис CNY | 30.09.2017 тис CNY | 30.06.2017 тис CNY | 31.03.2017 тис CNY | 31.12.2016 тис CNY | 30.09.2016 тис CNY | 30.06.2016 тис CNY | 31.03.2016 тис CNY | 31.12.2015 тис CNY | 30.09.2015 тис CNY | 30.06.2015 тис CNY | 31.03.2015 тис CNY | 31.12.2014 тис CNY | 30.09.2014 тис CNY | 30.06.2014 тис CNY | 31.03.2014 тис CNY | 31.12.2013 тис CNY | 30.09.2013 тис CNY | 30.06.2013 тис CNY | 31.03.2013 тис CNY | 31.12.2012 тис CNY | 30.09.2012 тис CNY | 30.06.2012 тис CNY | 31.03.2012 тис CNY | 31.12.2011 тис CNY | 30.09.2011 тис CNY | 30.06.2011 тис CNY | 31.03.2011 тис CNY | 31.12.2010 тис CNY | 30.09.2010 тис CNY | 30.06.2010 тис CNY | 31.03.2010 тис CNY | 31.12.2009 тис CNY | 30.09.2009 тис CNY | 30.06.2009 тис CNY | 31.03.2009 тис CNY | 31.12.2008 тис CNY | 30.09.2008 тис CNY | 30.06.2008 тис CNY | 31.03.2008 тис CNY | 31.12.2007 тис CNY | 30.09.2007 тис CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 190.066.000 | 180.589.000 | 183.219.000 | 350.460.000 | 200.973.000 | 343.906.000 | 187.791.000 | 193.078.000 | 206.713.000 | 191.515.000 | 194.212.000 | 203.110.000 | 232.442.000 | 199.236.000 | 207.303.000 | 199.463.000 | 216.641.000 | 183.964.000 | 182.110.000 | 179.513.000 | 209.376.000 | 165.910.000 | 178.127.000 | 174.280.000 | 187.063.000 | 158.873.000 | 160.127.000 | 156.578.000 | 183.173.000 | 149.699.000 | 151.428.000 | 149.565.000 | 170.806.000 | 132.391.000 | 139.703.000 | 145.003.000 | 187.924.000 | 147.601.000 | 146.347.000 | 148.639.000 | 162.335.000 | 141.261.000 | 141.917.000 | 139.718.000 | 147.329.000 | 131.183.000 | 125.967.000 | 125.820.000 | 125.578.000 | 119.458.000 | 114.263.000 | 117.326.000 | 109.671.000 | 100.975.000 | 100.083.000 | 99.686.000 | 96.322.000 | 88.673.000 | 81.485.000 | 78.028.000 | 75.269.000 | 69.805.000 | 66.508.000 | 65.398.000 | 65.456.000 | 68.726.000 | 63.595.000 | 70.264.000 | 64.906.000 | 60.649.000 | 59.477.000 |
Cost of Revenue | -167.611.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 190.066.000 | 180.589.000 | 350.830.000 | 350.460.000 | 200.973.000 | 343.906.000 | 187.791.000 | 193.078.000 | 206.713.000 | 191.515.000 | 194.212.000 | 203.110.000 | 232.442.000 | 199.236.000 | 207.303.000 | 199.463.000 | 216.641.000 | 183.964.000 | 182.110.000 | 179.513.000 | 209.376.000 | 165.910.000 | 178.127.000 | 174.280.000 | 187.063.000 | 158.873.000 | 160.127.000 | 156.578.000 | 183.173.000 | 149.699.000 | 151.428.000 | 149.565.000 | 170.806.000 | 132.391.000 | 139.703.000 | 145.003.000 | 187.924.000 | 147.601.000 | 146.347.000 | 148.639.000 | 162.335.000 | 141.261.000 | 141.917.000 | 139.718.000 | 147.329.000 | 131.183.000 | 125.967.000 | 125.820.000 | 125.578.000 | 119.458.000 | 114.263.000 | 117.326.000 | 109.671.000 | 100.975.000 | 100.083.000 | 99.686.000 | 96.322.000 | 88.673.000 | 81.485.000 | 78.028.000 | 75.269.000 | 69.805.000 | 66.508.000 | 65.398.000 | 65.456.000 | 68.726.000 | 63.595.000 | 70.264.000 | 64.906.000 | 60.649.000 | 59.477.000 |
General And Administrative Expenses | 75.581.000 | 48.734.000 | 47.022.000 | 42.975.000 | 70.497.000 | 48.131.000 | 48.319.000 | 43.141.000 | 76.455.000 | 45.784.000 | 48.417.000 | 42.563.000 | 78.516.000 | 47.144.000 | 43.234.000 | 40.970.000 | 60.514.000 | 42.950.000 | 38.505.000 | 37.339.000 | 61.446.000 | 42.980.000 | 37.406.000 | 37.699.000 | 56.747.000 | 39.342.000 | 36.431.000 | 34.688.000 | 53.059.000 | 38.875.000 | 33.582.000 | 33.602.000 | 50.126.000 | 37.245.000 | 33.558.000 | 31.891.000 | 51.596.000 | 36.975.000 | 36.095.000 | 32.714.000 | 55.571.000 | 37.666.000 | 34.643.000 | 31.945.000 | 53.799.000 | 34.014.000 | 31.299.000 | 29.580.000 | 47.805.000 | 30.068.000 | 29.101.000 | 27.592.000 | 40.380.000 | 27.215.000 | 25.729.000 | 24.970.000 | 36.086.000 | 23.151.000 | 22.163.000 | 20.393.000 | 30.011.000 | 20.030.000 | 19.315.000 | 18.544.000 | 25.592.000 | 18.608.000 | 20.048.000 | 17.914.000 | 31.080.000 | 16.416.000 | |
Selling And Marketing Expenses | 71.455.000 |
31.03.2025 тис CNY | 31.12.2024 тис CNY | 30.09.2024 тис CNY | 30.06.2024 тис CNY | 31.03.2024 тис CNY | 31.12.2023 тис CNY | 30.09.2023 тис CNY | 30.06.2023 тис CNY | 31.03.2023 тис CNY | 31.12.2022 тис CNY | 30.09.2022 тис CNY | 30.06.2022 тис CNY | 31.03.2022 тис CNY | 31.12.2021 тис CNY | 30.09.2021 тис CNY | 30.06.2021 тис CNY | 31.03.2021 тис CNY | 31.12.2020 тис CNY | 30.09.2020 тис CNY | 30.06.2020 тис CNY | 31.03.2020 тис CNY | 31.12.2019 тис CNY | 30.09.2019 тис CNY | 30.06.2019 тис CNY | 31.03.2019 тис CNY | 31.12.2018 тис CNY | 30.09.2018 тис CNY | 30.06.2018 тис CNY | 31.03.2018 тис CNY | 31.12.2017 тис CNY | 30.09.2017 тис CNY | 30.06.2017 тис CNY | 31.03.2017 тис CNY | 31.12.2016 тис CNY | 30.09.2016 тис CNY | 30.06.2016 тис CNY | 31.03.2016 тис CNY | 31.12.2015 тис CNY | 30.09.2015 тис CNY | 30.06.2015 тис CNY | 31.03.2015 тис CNY | 31.12.2014 тис CNY | 30.09.2014 тис CNY | 30.06.2014 тис CNY | 31.03.2014 тис CNY | 31.12.2013 тис CNY | 30.09.2013 тис CNY | 30.06.2013 тис CNY | 31.03.2013 тис CNY | 31.12.2012 тис CNY | 30.09.2012 тис CNY | 30.06.2012 тис CNY | 31.03.2012 тис CNY | 31.12.2011 тис CNY | 30.09.2011 тис CNY | 30.06.2011 тис CNY | 31.03.2011 тис CNY | 31.12.2010 тис CNY | 30.09.2010 тис CNY | 30.06.2010 тис CNY | 31.03.2010 тис CNY | 31.12.2009 тис CNY | 30.09.2009 тис CNY | 30.06.2009 тис CNY | 31.03.2009 тис CNY | 31.12.2008 тис CNY | 30.09.2008 тис CNY | 30.06.2008 тис CNY | 31.03.2008 тис CNY | 31.12.2007 тис CNY | 30.09.2007 тис CNY | 30.06.2007 тис CNY | 31.12.2006 тис CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 3.537.201.000 | 4.123.055.000 | 4.105.401.000 | 4.015.622.000 | 3.948.975.000 | 3.778.805.000 | 4.391.198.000 | 4.153.960.000 | 3.893.681.000 | 3.749.501.000 | 3.684.649.000 | 3.626.856.000 | 3.228.654.000 | 3.589.220.000 | 3.712.921.000 | 4.063.785.000 | 3.739.472.000 | 3.773.944.000 | 3.950.188.000 | 3.967.159.000 | 3.617.986.000 | 3.162.949.000 | 3.316.578.000 | 3.525.137.000 | 3.503.467.000 | 875.290.000 | 3.557.725.000 | 994.298.000 | 3.645.530.000 | 736.330.000 | 732.557.000 | 939.967.000 | 958.139.000 | 897.024.000 | 1.125.281.000 | 826.565.000 | 750.294.000 | 951.240.000 | 1.026.394.000 | 733.224.000 | 562.917.000 | 645.140.000 | 657.537.000 | 701.328.000 | 508.988.000 | 634.052.000 | 898.748.000 | 849.138.000 | 753.970.000 | 694.222.000 | 734.436.000 | 681.847.000 | 408.510.000 | 164.742.000 | 189.412.000 | 152.430.000 | 156.775.000 | 166.061.000 | 104.148.000 | 132.086.000 | 132.609.000 | 60.422.000 | 94.129.000 | 59.398.000 | 55.092.000 | 83.900.000 | 63.938.000 | 70.664.000 | 89.811.000 | 90.291.000 | 38.384.000 | 49.444.000 | |
Short Term Investments | -7.297.852.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 3.537.201.000 | 4.123.055.000 | -3.192.451.000 | 4.015.622.000 | 3.948.975.000 | 3.778.805.000 | 4.391.198.000 | 4.153.960.000 | 3.893.681.000 | 3.749.501.000 | 3.684.649.000 | 3.626.856.000 | 3.228.654.000 | 3.589.220.000 | 3.712.921.000 | 4.063.785.000 | 3.739.472.000 | 3.773.944.000 | 3.950.188.000 | 3.967.159.000 | 3.617.986.000 | 3.162.949.000 | 3.316.578.000 | 3.525.137.000 | 3.503.467.000 | 875.290.000 | 3.557.725.000 | 994.298.000 | 3.645.530.000 | 736.330.000 | 732.557.000 | 939.967.000 | 958.139.000 | 897.024.000 | 1.125.281.000 | 826.565.000 | 750.294.000 | 951.240.000 | 1.026.394.000 | 733.224.000 | 562.917.000 | 645.140.000 | 657.537.000 | 701.328.000 | 508.988.000 | 634.052.000 | 898.748.000 | 849.138.000 | 753.970.000 | 694.222.000 | 734.436.000 | 681.847.000 | 408.510.000 | 164.742.000 | 189.412.000 | 152.430.000 | 156.775.000 | 166.061.000 | 104.148.000 | 132.086.000 | 132.609.000 | 60.422.000 | 94.129.000 | 59.398.000 | 55.092.000 | 83.900.000 | 63.938.000 | 70.664.000 | 89.811.000 | 90.291.000 | 38.384.000 | 49.444.000 | |
Net Receivables | 121.023.000 | 123.468.000 | 131.624.000 | 582.803.000 | 588.350.000 | 584.385.000 | 635.506.000 | 609.608.000 | 675.494.000 | 588.329.000 | 460.684.000 | 466.113.000 | 344.033.000 | 280.670.000 | 265.531.000 | 262.296.000 | 285.005.000 | 293.565.000 | 282.364.000 | 270.468.000 | 298.689.000 | 296.288.000 | 293.786.000 | 287.977.000 | 364.260.000 | 371.075.000 | 354.089.000 | 356.803.000 | 353.569.000 | 361.745.000 | 357.233.000 | 350.836.000 | 364.698.000 | 500.184.000 | 524.824.000 | 539.920.000 | 547.319.000 | 525.964.000 | 591.624.000 | 590.135.000 | 594.464.000 | 593.462.000 | 591.869.000 | 585.236.000 | 616.120.000 | 550.205.000 | 567.649.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Other Current Assets | 4.848.489.000 | 5.136.861.000 | 5.103.174.000 |
31.03.2025 тис CNY | 31.12.2024 тис CNY | 30.09.2024 тис CNY | 30.06.2024 тис CNY | 31.03.2024 тис CNY | 31.12.2023 тис CNY | 30.09.2023 тис CNY | 30.06.2023 тис CNY | 31.03.2023 тис CNY | 31.12.2022 тис CNY | 30.09.2022 тис CNY | 30.06.2022 тис CNY | 31.03.2022 тис CNY | 31.12.2021 тис CNY | 30.09.2021 тис CNY | 30.06.2021 тис CNY | 31.03.2021 тис CNY | 31.12.2020 тис CNY | 30.09.2020 тис CNY | 30.06.2020 тис CNY | 31.03.2020 тис CNY | 31.12.2019 тис CNY | 30.09.2019 тис CNY | 30.06.2019 тис CNY | 31.03.2019 тис CNY | 31.12.2018 тис CNY | 30.09.2018 тис CNY | 30.06.2018 тис CNY | 31.03.2018 тис CNY | 31.12.2017 тис CNY | 30.09.2017 тис CNY | 30.06.2017 тис CNY | 31.03.2017 тис CNY | 31.12.2016 тис CNY | 30.09.2016 тис CNY | 30.06.2016 тис CNY | 31.03.2016 тис CNY | 31.12.2015 тис CNY | 30.09.2015 тис CNY | 30.06.2015 тис CNY | 31.03.2015 тис CNY | 31.12.2014 тис CNY | 30.09.2014 тис CNY | 30.06.2014 тис CNY | 31.03.2014 тис CNY | 31.12.2013 тис CNY | 30.09.2013 тис CNY | 30.06.2013 тис CNY | 31.03.2013 тис CNY | 31.12.2012 тис CNY | 30.09.2012 тис CNY | 30.06.2012 тис CNY | 31.03.2012 тис CNY | 31.12.2011 тис CNY | 30.09.2011 тис CNY | 30.06.2011 тис CNY | 31.03.2011 тис CNY | 31.12.2010 тис CNY | 30.09.2010 тис CNY | 30.06.2010 тис CNY | 31.03.2010 тис CNY | 31.12.2009 тис CNY | 30.09.2009 тис CNY | 30.06.2009 тис CNY | 31.03.2009 тис CNY | 31.12.2008 тис CNY | 30.09.2008 тис CNY | 30.06.2008 тис CNY | 31.03.2008 тис CNY | 31.12.2007 тис CNY | 30.09.2007 тис CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 83.742.000 | 79.170.000 | 92.073.000 | 77.509.000 | 86.907.000 | 77.199.000 | 88.145.000 | 78.148.000 | 89.147.000 | 76.442.000 | 84.994.000 | 73.912.000 | 87.818.000 | 70.755.000 | 79.067.000 | 71.086.000 | 83.020.000 | 65.970.000 | 68.670.000 | 57.958.000 | 80.981.000 | 41.840.000 | 71.674.000 | 77.783.000 | 77.925.000 | 40.770.000 | 67.391.000 | 73.389.000 | 74.076.000 | 41.342.000 | 63.264.000 | 68.778.000 | 70.231.000 | 37.719.000 | 60.767.000 | 65.992.000 | 67.911.000 | 36.810.000 | 59.832.000 | 65.115.000 | 67.129.000 | 37.562.000 | 59.715.000 | 65.048.000 | 65.922.000 | 38.255.000 | 56.903.000 | 60.251.000 | 59.713.000 | 35.083.000 | 52.025.000 | 54.885.000 | 51.609.000 | 30.232.000 | 46.254.000 | 45.720.000 | 47.233.000 | 24.390.000 | 39.862.000 | 35.590.000 | 35.189.000 | 20.674.000 | 30.321.000 | 29.565.000 | 26.276.000 | 8.375.000 | 25.575.000 | 26.563.000 | 32.129.000 | 12.041.000 | 22.846.000 |
Depreciation And Amortization | 11.474.000 | 6.311.000 | 7.253.000 | 6.252.000 | 7.379.000 | 6.140.000 | 6.140.000 | 6.032.000 | 6.032.000 | 6.582.000 | 6.592.000 | 5.248.000 | 6.979.000 | 6.745.000 | 6.440.000 | 6.610.000 | 6.502.000 | 6.535.000 | 6.129.000 | 5.844.000 | 5.806.000 | 6.980.000 | 4.354.000 | 4.618.000 | 4.179.000 | 4.148.000 | 4.175.000 | 4.715.000 | 3.465.000 | 4.621.000 | 3.985.000 | 3.937.000 | 3.419.000 | 4.100.000 | 3.703.000 | 4.976.000 | 4.566.000 | 4.946.000 | 4.703.000 | 4.368.000 | 4.310.000 | 4.365.000 | 4.185.000 | 3.526.000 | 3.888.000 | 3.780.000 | 3.683.000 | 3.329.000 | 2.058.000 | 1.400.000 | 1.969.000 | ||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -47.257.000 | -635.971.000 | 613.969.000 | 522.249.000 | 147.246.000 | 179.434.000 | -400.710.000 | 384.932.000 | 295.924.000 | 114.746.000 | -57.600.000 | 269.759.000 | 386.295.000 | -81.274.000 | 236.199.000 | -149.417.000 | 171.550.000 | -82.568.000 | 474.738.000 | -504.071.000 | 410.832.000 | 355.158.000 | -1.674.000 | -229.636.000 | 204.244.000 | -222.474.000 | 373.549.000 | -176.354.000 | 236.728.000 | -151.183.000 | 165.997.000 | -489.626.000 | 165.954.000 | -214.201.000 | 458.950.000 | 36.416.000 | 262.422.000 | -10.026.000 | 144.574.000 | -38.190.000 | 181.203.000 | -211.867.000 | 292.523.000 | -250.374.000 | 175.764.000 | -29.599.000 | -130.118.000 | 136.254.000 | -208.797.000 | 87.758.000 | -180.611.000 | 29.215.000 | 183.684.000 | 146.256.000 | -60.905.000 | 59.330.000 | -241.516.000 | -29.714.000 | 1.009.000 | 5.274.000 | 106.591.000 | 231.880.000 | 168.929.000 | 104.479.000 | -217.572.000 | 120.354.000 | 256.000 | -54.300.000 | -49.416.000 | -3.708.000 | 25.598.000 |
Accounts Receivables | -75.725.000 | -17.111.000 | -469.868.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Working Capital | -47.257.000 | -560.246.000 | 631.080.000 | -523.665.000 | -1.291.871.000 | 179.434.000 | -400.710.000 | 384.932.000 | 295.924.000 | 114.746.000 | -57.600.000 | 269.759.000 | -1.101.989.000 | 1.855.854.000 | -236.143.000 | -509.780.000 | -932.873.000 | 2.449.972.000 | -2.057.802.000 | 1.022.882.000 | -1.116.121.000 | 1.492.323.000 | -54.521.000 | -467.244.000 | -642.466.000 | 706.749.000 | 10.778.000 | -288.311.000 | -217.767.000 | -824.384.000 | 484.651.000 | -389.018.000 | -403.818.000 | -235.210.000 | -97.486.000 | -250.895.000 | -498.578.000 | 453.079.000 | -1.462.474.000 | 771.532.000 | -628.519.000 | -177.230.000 | -734.129.000 | 522.102.000 | -596.712.000 | -248.934.000 | -4.230.000 | 93.195.000 | -788.762.000 |
2025 | |
2024 | |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
CSPI Ratings |