United Microelectronics Corporation, 0.63% 22apr2028, TWD (B) (B638BE, TW000B638BE4)
Облігації, Senior Unsecured
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
United Microelectronics Corporation was founded as Taiwan's first semiconductor company in 1980 as a spin-off of the government-sponsored Industrial Technology Research Institute (ITRI) |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.03.2025 тис TWD | 31.12.2024 тис TWD | 30.09.2024 тис TWD | 30.06.2024 тис TWD | 31.03.2024 тис TWD | 31.12.2023 тис TWD | 30.09.2023 тис TWD | 30.06.2023 тис TWD | 31.03.2023 тис TWD | 31.12.2022 тис TWD | 30.09.2022 тис TWD | 30.06.2022 тис TWD | 31.03.2022 тис TWD | 31.12.2021 тис TWD | 30.09.2021 тис TWD | 30.06.2021 тис TWD | 31.03.2021 тис TWD | 31.12.2020 тис TWD | 30.09.2020 тис TWD | 30.06.2020 тис TWD | 31.03.2020 тис TWD | 31.12.2019 тис TWD | 30.09.2019 тис TWD | 30.06.2019 тис TWD | 31.03.2019 тис TWD | 31.12.2018 тис TWD | 30.09.2018 тис TWD | 30.06.2018 тис TWD | 31.03.2018 тис TWD | 31.12.2017 тис TWD | 30.09.2017 тис TWD | 30.06.2017 тис TWD | 31.03.2017 тис TWD | 31.12.2016 тис TWD | 30.09.2016 тис TWD | 30.06.2016 тис TWD | 31.03.2016 тис TWD | 31.12.2015 тис TWD | 30.09.2015 тис TWD | 30.06.2015 тис TWD | 31.03.2015 тис TWD | 31.12.2014 тис TWD | 30.09.2014 тис TWD | 30.06.2014 тис TWD | 31.03.2014 тис TWD | 31.12.2013 тис TWD | 30.09.2013 тис TWD | 30.06.2013 тис TWD | 31.03.2013 тис TWD | 31.12.2012 тис TWD | 30.09.2012 тис TWD | 30.06.2012 тис TWD | 31.03.2012 тис TWD | 31.12.2011 тис TWD | 30.09.2011 тис TWD | 30.06.2011 тис TWD | 31.03.2011 тис TWD | 31.12.2010 тис TWD | 30.09.2010 тис TWD | 30.06.2010 тис TWD | 31.03.2010 тис TWD | 31.12.2009 тис TWD | 30.09.2009 тис TWD | 30.06.2009 тис TWD | 31.03.2009 тис TWD | 31.12.2008 тис TWD | 30.09.2008 тис TWD | 30.06.2008 тис TWD | 31.03.2008 тис TWD | 31.12.2007 тис TWD | 30.09.2007 тис TWD | 30.06.2007 тис TWD | 31.03.2007 тис TWD | 31.12.2006 тис TWD | 30.09.2006 тис TWD | 30.06.2006 тис TWD | 31.03.2006 тис TWD | 31.12.2005 тис TWD | 30.09.2005 тис TWD | 30.06.2005 тис TWD | 31.03.2005 тис TWD | 31.12.2004 тис TWD | 30.09.2004 тис TWD | 30.06.2004 тис TWD | 31.03.2004 тис TWD | 31.12.2003 тис TWD | 30.09.2003 тис TWD | 30.06.2003 тис TWD | 31.03.2003 тис TWD | 31.12.2002 тис TWD | 30.09.2002 тис TWD | 30.06.2002 тис TWD | 31.03.2002 тис TWD | 31.12.2001 тис TWD | 30.09.2001 тис TWD | 30.06.2001 тис TWD | 31.03.2001 тис TWD | 31.12.2000 тис TWD | 30.09.2000 тис TWD | 30.06.2000 тис TWD | 31.03.2000 тис TWD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 57.858.957 | 60.386.110 | 60.485.085 | 56.799.290 | 54.632.099 | 54.958.278 | 57.068.867 | 56.296.408 | 54.209.447 | 67.835.715 | 75.391.589 | 72.055.140 | 63.422.820 | 59.099.588 | 55.906.677 | 50.907.741 | 47.097.012 | 45.296.353 | 44.870.454 | 44.386.260 | 42.267.847 | 41.849.058 | 37.738.440 | 36.031.184 | 32.582.959 | 35.517.201 | 39.386.656 | 38.851.577 | 37.497.137 | 36.630.674 | 37.698.201 | 37.537.881 | 37.417.950 | 38.305.939 | 38.163.589 | 36.996.517 | 34.404.079 | 33.849.382 | 35.319.841 | 38.011.554 | 37.649.644 | 37.235.001 | 35.213.850 | 35.869.640 | 31.693.585 | 30.718.744 | 33.406.772 | 31.904.704 | 27.781.416 | 28.854.353 | 30.173.854 | 30.377.479 | 26.269.434 | 26.057.983 | 27.799.999 | 31.679.065 | 31.165.676 | 34.435.750 | 34.049.715 | 30.618.287 | 27.337.792 | 28.967.462 | 28.348.312 | 22.889.708 | 11.184.283 | 20.100.153,39 | 25.166.000,05 | 25.819.959,66 | 25.150.271,07 | 31.469.268,23 | 30.796.561,83 | 25.718.134,19 | 25.664.923,79 | 29.017.376,39 | 28.990.168,86 | 27.051.846,44 | 27.027.394,59 | 8.819.115,24 | 27.775.937,07 | 23.132.563,57 | 23.168.974,18 | 32.666.898,79 | 32.242.854,77 | 32.351.970,83 | 32.244.481,88 | 25.734.659,1 | 25.735.714,55 | 22.072.666,83 | 22.072.672,2 | 19.644.913,53 | 19.908.793,55 | 17.243.204,5 | 18.069.732,45 | 19.833.414,27 | 16.661.137,31 | 16.574.612,26 | 17.482.855,81 | 38.686.011 | 28.161.377,17 | 23.946.999,31 | 23.675.890,17 |
Cost of Revenue | 42.412.312 | 42.043.529 | 40.056.240 | 37.602.709 | 38.521.809 | 38.094.029 | 36.607.915 | 36.044.256 | 34.985.007 | 38.711.776 | 39.727.658 | 38.582.963 | 35.918.490 | 35.996.244 | 35.362.666 | 34.999.769 | 34.602.710 | 34.448.261 | 35.101.185 | 34.128.791 | 34.145.576 | 34.880.716 | 31.305.920 | 30.379.154 | 30.320.879 | 30.915.975 | 32.465.029 | 32.176.402 | 32.855.138 | 30.333.014 | 31.105.943 | 30.798.491 | 29.989.500 | 29.546.881 | 29.862.152 | 28.711.575 | 29.370.086 | 26.870.049 | 28.409.238 | 29.288.072 | 28.494.535 | 27.049.316 | 27.655.334 | 27.662.541 | 25.792.207 | 25.161.486 | 26.069.872 | 25.727.394 | 23.289.909 | 25.616.727 | 24.449.744 | 24.038.731 | 22.213.621 | 23.221.256 | 23.427.273 | 25.276.127 | 23.491.873 | 24.044.424 | 23.061.182 | 21.643.300 | 20.768.299 | 21.641.070 | 20.562.805 | 17.646.288 | 16.124.444 | 18.479.120,64 | 20.825.268,06 | 20.951.065,29 | 21.285.045,51 | 22.869.232,4 | 10.437.517,02 | 22.731.800,35 | 21.815.411,65 | 17.911.005,47 | 14.471.585,27 | 12.752.747,87 | |||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 15.446.645 | 18.342.581 | 20.428.845 | 19.196.581 | 16.110.290 | 16.864.249 | 20.460.952 | 20.252.152 | 19.224.440 | 29.123.939 | 35.663.931 | 33.472.177 | 27.504.330 | 23.103.344 | 20.544.011 | 15.907.972 | 12.494.302 | 10.848.092 | 9.769.269 | 10.257.469 | 8.122.271 | 6.968.342 | 6.432.520 | 5.652.030 | 2.262.080 | 4.601.226 | 6.921.627 | 6.675.175 | 4.641.999 | 6.297.660 | 6.592.258 | 6.739.390 | 7.428.450 | 8.759.058 | 8.301.437 | 8.284.942 | 5.033.993 | 6.979.333 | 6.910.603 | 8.723.482 | 9.155.109 | 10.185.685 | 7.558.516 | 8.207.099 | 5.901.378 | 5.557.258 | 7.336.900 | 6.177.310 | 4.491.507 | 3.237.626 | 5.724.110 | 6.338.748 | 4.055.813 | 2.836.727 | 4.372.726 | 6.402.938 | 7.673.803 | 10.391.326 | 10.988.533 | 8.974.987 | 6.569.493 | 7.326.392 | 7.785.507 | 5.243.420 | -4.940.161 | 1.621.032,75 | 4.340.731,99 | 4.868.894,36 | 25.150.271,07 | 31.469.268,23 | 30.796.561,83 | 4.433.088,68 | 25.664.923,79 | 29.017.376,39 | 28.990.168,86 | 4.182.614,03 | 27.027.394,59 | -1.618.401,78 | 5.044.136,72 | 1.317.151,91 | 23.168.974,18 | 32.666.898,79 | 32.242.854,77 | 32.351.970,83 | 32.244.481,88 | 25.734.659,1 | 25.735.714,55 | 4.161.661,37 | 22.072.672,2 | 19.644.913,53 | 19.908.793,55 | 2.771.619,23 | 18.069.732,45 | 19.833.414,27 | 16.661.137,31 | 16.574.612,26 | 17.482.855,81 | 38.686.011 | 28.161.377,17 | 11.194.251,45 | 23.675.890,17 |
Research and Development Expenses | 3.963.703 | 4.334.242 | 4.021.752 | 3.852.638 | 3.407.407 | 3.944.563 | 3.255.295 | 3.317.365 | 2.766.607 | 3.406.765 | 3.304.471 | 3.209.359 | 3.032.939 | 3.414.233 | 3.303.295 | 3.168.316 | 3.048.992 | 3.193.735 | 3.314.223 | 3.202.675 | 3.184.868 | 3.452.827 | 2.813.050 | 2.787.490 | 2.806.877 | 3.745.018 | 3.328.898 | 3.027.043 | 2.924.180 | 3.089.538 | 3.343.194 | 3.245.941 | 3.990.916 | 3.824.235 | 3.397.032 | 3.226.461 | 3.084.628 | 3.104.582 | 3.138.555 | 3.015.364 | 2.916.323 | 3.534.897 | 3.468.347 | 3.325.778 | 3.334.852 | 3.584.731 | 3.262.164 | 3.250.245 | 2.395.911 | 2.593.324 | 2.338.294 | 2.555.418 | 2.299.796 | 2.387.297 | 2.375.141 | 2.328.914 | 2.303.714 | 2.335.921 | 2.239.405 | 2.155.401 | 2.009.752 | 2.140.540 | 2.224.761 | 1.857.068 | 1.821.786 | 1.977.907,12 | 2.131.804,09 | 2.086.118,28 | 2.356.539,73 | 2.121.915,62 | 1.196.384,53 | 2.389.327,92 | 2.531.740,54 | 1.434.706,04 | 2.097.328,78 | 1.460.122,43 | |||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 1.542.431 | 1.790.559 | 1.820.441 | 1.804.398 | 1.702.018 | 1.930.504 | 1.729.613 | 1.714.722 | 2.102.198 | 2.438.411 | 2.427.887 | 2.579.376 | 2.226.939 | 2.164.337 | 2.118.592 | 1.900.665 | 1.806.266 | 1.967.237 | 1.614.465 | 1.538.899 | 1.543.565 | 1.603.323 | 1.344.804 | 1.250.689 | 1.237.275 | 1.456.674 | 1.385.189 | 1.082.458 | 1.016.585 | 1.164.176 | 990.294 | 1.035.161 | 1.050.082 | 1.520.636 | 1.769.225 | 1.540.514 | 970.435 | 916.390 | 942.344 | 918.512 | 953.013 | 1.012.837 | 844.422 | 857.004 | 847.766 | 825.946 | 854.542 | 966.244 | 1.018.740 | 1.002.978 | 726.803 | 840.888 | 779.393 | 751.429 | 886.787 | 816.345 | 887.111 | 1.018.537 | 936.596 | 889.709 | 753.519 | 744.645 | 744.006 | 580.877 | 653.760 |
31.03.2025 тис TWD | 31.12.2024 тис TWD | 30.09.2024 тис TWD | 30.06.2024 тис TWD | 31.03.2024 тис TWD | 31.12.2023 тис TWD | 30.09.2023 тис TWD | 30.06.2023 тис TWD | 31.03.2023 тис TWD | 31.12.2022 тис TWD | 30.09.2022 тис TWD | 30.06.2022 тис TWD | 31.03.2022 тис TWD | 31.12.2021 тис TWD | 30.09.2021 тис TWD | 30.06.2021 тис TWD | 31.03.2021 тис TWD | 31.12.2020 тис TWD | 30.09.2020 тис TWD | 30.06.2020 тис TWD | 31.03.2020 тис TWD | 31.12.2019 тис TWD | 30.09.2019 тис TWD | 30.06.2019 тис TWD | 31.03.2019 тис TWD | 31.12.2018 тис TWD | 30.09.2018 тис TWD | 30.06.2018 тис TWD | 31.03.2018 тис TWD | 31.12.2017 тис TWD | 30.09.2017 тис TWD | 30.06.2017 тис TWD | 31.03.2017 тис TWD | 31.12.2016 тис TWD | 30.09.2016 тис TWD | 30.06.2016 тис TWD | 31.03.2016 тис TWD | 31.12.2015 тис TWD | 30.09.2015 тис TWD | 30.06.2015 тис TWD | 31.03.2015 тис TWD | 31.12.2014 тис TWD | 30.09.2014 тис TWD | 30.06.2014 тис TWD | 31.03.2014 тис TWD | 31.12.2013 тис TWD | 30.09.2013 тис TWD | 30.06.2013 тис TWD | 31.03.2013 тис TWD | 31.12.2012 тис TWD | 30.09.2012 тис TWD | 30.06.2012 тис TWD | 31.03.2012 тис TWD | 31.12.2011 тис TWD | 30.09.2011 тис TWD | 30.06.2011 тис TWD | 31.03.2011 тис TWD | 31.12.2010 тис TWD | 30.09.2010 тис TWD | 30.06.2010 тис TWD | 31.03.2010 тис TWD | 31.12.2009 тис TWD | 30.09.2009 тис TWD | 30.06.2009 тис TWD | 31.03.2009 тис TWD | 31.12.2008 тис TWD | 30.06.2008 тис TWD | 31.12.2007 тис TWD | 30.06.2007 тис TWD | 31.12.2006 тис TWD | 30.06.2006 тис TWD | 31.12.2005 тис TWD | 30.09.2005 тис TWD | 30.06.2005 тис TWD | 31.12.2004 тис TWD | 31.12.2003 тис TWD | 30.06.2003 тис TWD | 31.12.2002 тис TWD | 30.06.2002 тис TWD | 31.12.2001 тис TWD | 31.12.2000 тис TWD | 30.06.2000 тис TWD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 106.353.757 | 105.000.226 | 103.407.426 | 121.233.825 | 119.431.260 | 132.553.615 | 140.641.550 | 163.096.892 | 171.834.458 | 173.818.777 | 180.649.140 | 183.723.273 | 172.170.231 | 132.622.131 | 113.104.860 | 124.000.482 | 107.285.177 | 94.048.036 | 98.839.079 | 99.871.617 | 95.166.359 | 95.492.477 | 86.754.723 | 90.355.850 | 88.738.198 | 83.661.739 | 81.520.158 | 75.192.843 | 77.142.866 | 81.674.572 | 69.938.407 | 68.134.406 | 60.812.086 | 57.578.981 | 55.266.242 | 49.425.032 | 59.541.389 | 53.290.433 | 52.142.742 | 64.046.049 | 53.632.056 | 45.701.335 | 42.743.972 | 49.634.263 | 53.915.155 | 50.830.678 | 50.336.142 | 52.863.347 | 53.424.276 | 42.592.725 | 42.971.817 | 48.937.108 | 47.100.888 | 49.070.128 | 50.032.948 | 60.701.296 | 49.643.038 | 51.271.105 | 52.928.400 | 59.325.330 | 62.766.520 | 66.152.960 | 57.433.726 | 48.495.417 | 47.103.855 | 48.613.030,38 | 36.448.529,35 | 47.680.675,4 | 85.746.171,9 | 93.838.717,97 | 104.838.882,8 | 108.908.312,81 | 97.630.593,62 | 82.445.697,19 | 101.542.627,29 | 118.570.127,98 | 89.692.086,17 | 81.075.968,26 | 84.533.117,73 | 76.904.067,02 | 62.756.683,47 | 34.148.828,13 |
Short Term Investments | 10.515.359 | 10.238.619 | 11.018.990 | 9.513.400 | 12.766.240 | 12.328.057 | 5.209.982 | 5.132.722 | 5.405.053 | 4.780.792 | 4.017.025 | 6.765.311 | 9.884.574 | 38.282.039 | 37.952.620 | 25.972.659 | 15.363.601 | 15.522.413 | 916.078 | 1.013.842 | 751.878 | 722.794 | 633.940 | 613.504 | 552.492 | 528.450 | 422.326 | 470.383 | 524.648 | 716.918 | 844.078 | 800.360 | 867.205 | 714.169 | 750.848 | 666.361 | 766.382 | 664.918 | 843.925 | 824.567 | 900.934 | 740.129 | 2.838.790 | 3.609.255 | 3.170.975 | 2.767.643 | 3.011.916 | 3.420.539 | 3.865.491 | 4.986.874 | 6.867.367 | 6.088.092 | 6.335.425 | 5.834.235 | 6.408.357 | 7.420.194 | 7.314.723 | 8.184.616 | 8.184.751 | 7.586.945 | 2.054.131 | 2.096.091 | 1.598.998 | 1.182.307 | 1.128.453 | 2.095.689,98 | 3.308.350,52 | 4.805.182,41 | 8.015.138,1 | 9.646.943,29 | 780.940,95 | 4.895.787,26 | 4.944.581,39 | 3.255.696,24 | 3.148.684,52 | 1.817.249,72 | 1.049.757,9 | 2.532.382,7 | 2.105.742,8 | 1.286.433,75 | 1.015.207,22 | |
Cash and Short Term Investments | 116.869.116 | 115.238.845 | 114.426.416 | 130.747.225 | 132.197.500 | 144.881.672 | 145.851.532 | 168.229.614 | 177.239.511 | 178.599.569 | 184.666.165 | 190.488.584 | 182.054.805 | 170.904.170 | 151.057.480 | 149.973.141 | 122.648.778 | 109.570.449 | 99.755.157 | 100.885.459 | 95.918.237 | 96.215.271 | 87.388.663 | 90.969.354 | 89.290.690 | 84.190.189 | 81.942.484 | 75.663.226 | 77.667.514 | 82.391.490 | 70.782.485 | 68.934.766 | 61.679.291 | 58.293.150 | 56.017.090 | 50.091.393 | 60.307.771 | 53.955.351 | 52.986.667 | 64.870.616 | 54.532.990 | 46.441.464 | 45.582.762 | 53.243.518 | 57.086.130 | 53.598.321 | 53.348.058 | 56.283.886 | 57.289.767 | 47.579.599 | 49.839.184 | 55.025.200 | 53.436.313 | 54.904.363 | 56.441.305 | 68.121.490 | 56.957.761 | 59.455.721 | 61.113.151 | 66.912.275 | 64.820.651 | 68.249.051 | 59.032.724 | 49.677.724 | 48.232.308 | 50.708.720,36 | 39.756.879,87 | 52.485.857,81 | 93.761.309,99 | 103.485.661,26 | 105.619.823,75 | 113.804.100,07 | 102.575.175,01 | 85.701.393,43 | 104.691.311,81 | 120.387.377,69 | 90.741.844,07 | 83.608.350,96 | 86.638.860,53 | 78.190.500,77 | 62.756.683,47 | 35.164.035,35 |
Net Receivables | 37.072.690 | 35.704.590 | 36.480.187 | 35.272.457 | 35.068.001 | 33.162.565 | 33.939.144 | 33.501.694 | 29.304.549 | 39.196.660 | 46.860.293 | 44.409.921 | 39.173.703 | 36.369.898 | 34.377.434 | 31.621.517 | 31.013.186 | 29.237.586 | 28.079.712 | 28.404.694 | 30.099.205 | 26.019.169 | 24.304.757 | 25.699.919 | 23.730.613 | 24.696.517 | 27.253.039 | 28.847.587 | 26.658.056 | 22.774.415 | 24.238.312 | 23.086.699 | 21.629.454 | 24.003.074 | 23.361.109 | 25.566.871 | 20.466.043 | 19.989.042 | 20.506.146 | 22.205.401 | 21.212.625 | 23.062.323 | 23.024.000 | 22.386.686 | 19.573.571 | 17.601.854 | 19.470.180 | 20.287.605 | 18.218.222 | 17.164.115 | 18.809.923 | 19.569.891 | 15.815.459 | 15.320.229 | 17.740.698 | 19.859.727 | 19.025.058 | 19.555.557 | 20.621.058 | 20.680.508 | 18.447.097 | 17.490.054 | 17.247.113 | 15.065.119 | 7.702.218 | 8.970.139,16 | 16.482.468,38 | 15.849.289,16 | 16.454.498,66 | 15.253.513,23 | 16.180.117,3 | 16.044.229,77 | 12.510.786,47 | 13.045.759,65 | 14.029.286,37 | 19.151.342,73 | 15.077.821,76 | 12.115.791,76 | 13.994.990,97 | 9.103.288,02 | 21.802.249,82 | 17.696.479,43 |
Inventory | 35.424.924 | 35.782.464 | 38.090.038 | 36.333.826 | 34.593.276 | 35.712.558 | 36.560.576 | 34.552.722 | 32.678.867 | 31.069.960 | 30.101.698 | 27.340.727 | 25.400.701 | 23.011.183 | 23.149.692 | 22.438.972 | 22.225.438 | 22.552.486 | 22.863.410 | 23.342.040 | 22.125.662 | 21.714.802 | 19.989.749 | 19.629.371 | 18.873.745 | 18.203.119 | 17.588.556 | 17.656.458 | 17.137.478 | 18.257.500 | 17.102.326 | 16.284.533 | 16.261.544 | 16.997.815 | 17.166.603 | 17.592.707 | 15.835.597 | 17.641.385 | 16.560.257 | 16.045.110 | 15.641.351 | 15.242.232 | 14.310.024 | 13.843.940 | 14.421.441 | 13.993.259 | 14.170.525 | 14.330.246 | 14.227.005 | 13.023.710 | 13.481.370 | 13.723.218 | 12.541.499 | 12.709.276 | 14.873.183 | 13.807.100 | 14.114.066 | 13.032.623 | 11.445.852 | 10.791.307 | 9.786.683 | 9.141.385 | 8.808.299 | 8.884.977 | 7.308.322 | 8.125.352,42 | 12.704.974,23 | 11.868.456,46 | 11.503.463,17 | 10.876.504,55 | 11.122.791,04 | 10.740.306,77 | 10.055.088,33 | 8.479.208,96 | 10.028.874,46 | 8.355.959,9 | 8.357.682,6 | 8.460.104,67 | 7.936.727,49 | 5.717.203,62 | 10.790.562,01 | 6.843.073,06 |
31.03.2025 тис TWD | 31.12.2024 тис TWD | 30.09.2024 тис TWD | 30.06.2024 тис TWD | 31.03.2024 тис TWD | 31.12.2023 тис TWD | 30.09.2023 тис TWD | 30.06.2023 тис TWD | 31.03.2023 тис TWD | 31.12.2022 тис TWD | 30.09.2022 тис TWD | 30.06.2022 тис TWD | 31.03.2022 тис TWD | 31.12.2021 тис TWD | 30.09.2021 тис TWD | 30.06.2021 тис TWD | 31.03.2021 тис TWD | 31.12.2020 тис TWD | 30.09.2020 тис TWD | 30.06.2020 тис TWD | 31.03.2020 тис TWD | 31.12.2019 тис TWD | 30.09.2019 тис TWD | 30.06.2019 тис TWD | 31.03.2019 тис TWD | 31.12.2018 тис TWD | 30.09.2018 тис TWD | 30.06.2018 тис TWD | 31.03.2018 тис TWD | 31.12.2017 тис TWD | 30.09.2017 тис TWD | 30.06.2017 тис TWD | 31.03.2017 тис TWD | 31.12.2016 тис TWD | 30.09.2016 тис TWD | 30.06.2016 тис TWD | 31.03.2016 тис TWD | 31.12.2015 тис TWD | 30.09.2015 тис TWD | 30.06.2015 тис TWD | 31.03.2015 тис TWD | 31.12.2014 тис TWD | 30.09.2014 тис TWD | 30.06.2014 тис TWD | 31.03.2014 тис TWD | 31.12.2013 тис TWD | 30.09.2013 тис TWD | 30.06.2013 тис TWD | 31.03.2013 тис TWD | 31.12.2012 тис TWD | 30.09.2012 тис TWD | 30.06.2012 тис TWD | 31.03.2012 тис TWD | 31.12.2011 тис TWD | 30.09.2011 тис TWD | 30.06.2011 тис TWD | 31.03.2011 тис TWD | 31.12.2010 тис TWD | 30.09.2010 тис TWD | 30.06.2010 тис TWD | 31.03.2010 тис TWD | 31.12.2009 тис TWD | 30.09.2009 тис TWD | 30.06.2009 тис TWD | 31.03.2009 тис TWD | 31.12.2008 тис TWD | 30.09.2008 тис TWD | 30.06.2008 тис TWD | 31.03.2008 тис TWD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 9.346.571 | 11.339.421 | 14.472.042 | 13.786.163 | 10.456.142 | 13.194.797 | 18.648.400 | 18.485.496 | 19.128.451 | 24.526.141 | 32.345.708 | 25.577.514 | 23.647.874 | 14.867.132 | 19.451.860 | 13.194.371 | 10.983.069 | 11.233.730 | 9.206.556 | 6.664.017 | 821.876 | 2.964.458 | 1.977.385 | 1.143.899 | -350.105 | -2.653.250 | 828.523 | 2.086.011 | 1.856.636 | 1.622.447 | 2.865.466 | 2.116.352 | 1.067.445 | 940.940 | 1.950.642 | 1.799.415 | 30.089 | 2.742.901 | 1.391.191 | 5.180.396 | 4.354.110 | 5.434.331 | 2.992.326 | 3.854.063 | 1.291.583 | 1.061.185 | 3.956.418 | 1.780.174 | 7.542.695 | -867.880 | 1.492.504 | 2.651.026 | 1.335.450 | 10.609.695 | 608.931 | 3.191.771 | 4.483.493 | 23.898.905 | -8.754.593 | 5.189.959 | 3.482.165 | 3.746.949 | 6.090.870 | 1.547.300 | -8.160.049 | -23.530.986,37 | -1.410.238,73 | 2.393.995,73 | 205.828 |
Depreciation And Amortization | 14.095.389 | 13.462.721 | 12.702.219 | 11.083.117 | 10.851.048 | 10.672.771 | 9.928.262 | 9.931.668 | 9.902.789 | 10.477.404 | 11.195.297 | 11.107.494 | 11.389.513 | 11.816.867 | 11.753.555 | 11.670.677 | 11.833.475 | 11.993.041 | 12.169.553 | 12.248.423 | 12.497.059 | 12.774.680 | 12.050.050 | 12.184.908 | 12.379.897 | 12.413.951 | 12.973.245 | 13.373.028 | 13.288.495 | 13.226.896 | 13.486.731 | 13.093.081 | 13.292.138 | 13.376.440 | 12.901.495 | 13.040.263 | 12.665.403 | 11.938.231 | 11.591.547 | 11.194.135 | 10.748.196 | 10.663.050 | 10.195.396 | 9.948.595 | 9.850.313 | 9.567.887 | 9.495.832 | 9.743.588 | 9.625.005 | 9.386.423 | 9.229.841 | 8.684.770 | 8.436.541 | 8.410.914 | 8.182.858 | 8.047.805 | 7.729.222 | 7.185.332 | 7.439.371 | 7.757.582 | 8.113.348 | 8.202.215 | 8.367.236 | 8.725.477 | 8.934.867 | 9.326.362,9 | 9.511.008,95 | 9.647.951,05 | 9.897.960 |
Deferred Income Tax | -21.214.114 | 1.749.855 | -11.325.970 | 77.602 | -4.562.109 | -2.638.406 | -3.218.533 | -7.099.335 | -5.739.718 | -1.545.918 | 2.122.338 | -2.326.539 | 713.139 | 406.455 | -2.076.334 | 1.358.797 | -603.312 | 1.047.252 | -2.887.766 | -564.942 | -227.571 | 341.859 | -1.256.536 | -180.123 | -525.776 | -793.576 | -1.337.368 | 151.985 | -1.103.794 | 6.446.287 | -4.674.839 | -2.056.309 | 546.515 | 1.739.790 | -3.218.667 | -4.751.763 | -525.445 | -1.060.441 | -145.825 | -47.623 | -675.493 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 209.832 | -36.161 | 302.567 | 278.092 | 165.671 | 258.090 | 319.224 | 288.911 | 234.851 | 358.177 | 381.451 | 377.259 | 385.643 | 464.483 | 450.810 | 444.809 | 454.443 | 429.590 | 37.569 | 37.617 | 38.630 | 106.600 | 111.204 | 109.752 | 120.314 | 575.355 | 17 | 16 | -52 | 17 | 18 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | -407 | 115 | 1.010 | 120 | 23.072 | 43 | 445 | 822 | -862 | 156 | 18.240 | 10.803 | 11.043 | 11.043 | 91.782 | 82.037 | 156.405 | 179.393 | 246.985 | 213.470 | 180.932 | 155.967 | 155.329 | 154.740 | 63.600 | ||||||||
Change In Working Capital | -256.745 | 5.742.415 | -7.018.439 | 1.601.421 | -3.324.648 | 6.411.258 | -9.919.944 | -1.876.205 | 5.539.494 | 9.320.428 | -7.330.558 | -2.324.388 | -3.963.346 | 129.652 | -4.320.233 | 1.147.585 | -1.047.186 | 211.633 | 3.140.199 | -244.758 | -162.657 | 24.614.978 | -17.410.647 | -1.047.290 | -1.338.578 | 1.436.053 | 158.308 | -1.354.422 | -3.231.156 | -655.470 | -2.971.450 | 1.050.861 | 580.116 | -163.605 | 558.996 | -9.381.705 | -638.835 | 1.340.271 | 2.240.838 | -2.066.076 | 2.315.248 | 2.941.455 | -1.487.523 | -5.001.631 | -4.746.075 | 762.967 | 413.994 | -697.838 | -399.924 | 2.982.412 | -2.548.854 | -955.227 | 1.659.288 | 2.281.239 | -1.765.056 | -1.657.699 | -747.111 | 1.696.426 | 373.835 | -1.146.186 | -497.892 | 1.340.708 | 463.428 | -6.481.121 | 2.258.126 | 3.416.204,04 | 1.733.093,25 | -3.429.483,25 | 1.229.532 |
2025 | |
2024 | |