Dollarama Inc., 1.871% 8jul2026, CAD (CA25675TAM95)
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни |
---|---|---|---|
Anonymous participant 20 | 10.07.2025 | ||
Anonymous participant 26 | 10.07.2025 | ||
Anonymous participant 78 | 10.07.2025 | ||
Anonymous participant 19 | 09.07.2025 |
Dollarama provides general merchandise through discount retail stores. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
30.04.2025 тис CAD | 31.01.2025 тис CAD | 31.10.2024 тис CAD | 31.07.2024 тис CAD | 30.04.2024 тис CAD | 31.01.2024 тис CAD | 31.10.2023 тис CAD | 31.07.2023 тис CAD | 30.04.2023 тис CAD | 31.01.2023 тис CAD | 31.10.2022 тис CAD | 31.07.2022 тис CAD | 30.04.2022 тис CAD | 31.01.2022 тис CAD | 31.10.2021 тис CAD | 31.07.2021 тис CAD | 30.04.2021 тис CAD | 31.01.2021 тис CAD | 31.10.2020 тис CAD | 31.07.2020 тис CAD | 30.04.2020 тис CAD | 31.01.2020 тис CAD | 31.10.2019 тис CAD | 31.07.2019 тис CAD | 30.04.2019 тис CAD | 31.01.2019 тис CAD | 31.10.2018 тис CAD | 31.07.2018 тис CAD | 30.04.2018 тис CAD | 31.01.2018 тис CAD | 31.10.2017 тис CAD | 31.07.2017 тис CAD | 30.04.2017 тис CAD | 31.01.2017 тис CAD | 31.10.2016 тис CAD | 31.07.2016 тис CAD | 30.04.2016 тис CAD | 31.01.2016 тис CAD | 31.10.2015 тис CAD | 31.07.2015 тис CAD | 30.04.2015 тис CAD | 31.01.2015 тис CAD | 31.10.2014 тис CAD | 31.07.2014 тис CAD | 30.04.2014 тис CAD | 31.01.2014 тис CAD | 31.10.2013 тис CAD | 31.07.2013 тис CAD | 30.04.2013 тис CAD | 31.01.2013 тис CAD | 31.10.2012 тис CAD | 31.07.2012 тис CAD | 30.04.2012 тис CAD | 31.01.2012 тис CAD | 31.10.2011 тис CAD | 31.07.2011 тис CAD | 30.04.2011 тис CAD | 31.01.2011 тис CAD | 31.10.2010 тис CAD | 31.07.2010 тис CAD | 30.04.2010 тис CAD | 31.01.2010 тис CAD | 31.10.2009 тис CAD | 31.07.2009 тис CAD | 30.04.2009 тис CAD | 31.01.2009 тис CAD | 31.10.2008 тис CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.521.210 | 1.881.345 | 1.562.644 | 1.563.384 | 1.405.772 | 1.639.171 | 1.477.692 | 1.455.936 | 1.294.549 | 1.473.223 | 1.289.574 | 1.217.060 | 1.072.884 | 1.224.900 | 1.122.267 | 1.029.348 | 954.246 | 1.103.668 | 1.064.201 | 1.013.592 | 844.798 | 1.065.201 | 947.649 | 946.405 | 828.036 | 1.059.714 | 864.267 | 868.453 | 756.069 | 938.075 | 810.583 | 812.487 | 704.945 | 854.531 | 738.708 | 728.968 | 641.012 | 766.476 | 664.491 | 653.290 | 566.070 | 669.093 | 587.968 | 572.603 | 501.141 | 582.285 | 522.949 | 511.322 | 448.120 | 561.879 | 457.993 | 440.979 | 397.967 | 468.706 | 400.347 | 387.474 | 346.300 | 408.712 | 355.742 | 343.530 | 311.930 | 364.100 | 312.797 | 303.400 | 273.409 | 315.546 | 272.379 |
Cost of Revenue | 848.900 | 1.000.786 | 863.928 | 856.189 | 884.043 | 963.898 | 807.462 | 817.081 | 748.807 | 815.703 | 730.812 | 687.028 | 698.900 | 671.562 | 623.480 | 582.688 | 550.806 | 601.204 | 595.455 | 568.842 | 495.747 | 588.739 | 533.887 | 533.162 | 479.145 | 631.470 | 528.411 | 524.041 | 471.417 | 549.355 | 485.703 | 490.490 | 439.623 | 501.156 | 447.239 | 449.391 | 404.149 | 453.526 | 398.537 | 402.708 | 362.280 | 409.767 | 371.807 | 366.037 | 323.646 | 358.896 | 328.714 | 324.036 | 287.446 | 344.535 | 287.428 | 278.468 | 253.548 | 282.307 | 252.270 | 245.330 | 222.580 | 252.578 | 227.130 | 222.360 | 204.914 | 228.212 | 201.674 | 202.556 | 182.227 | 213.454 | 179.356 |
Gross Profit | 672.310 | 880.559 | 698.716 | 707.195 | 521.729 | 675.273 | 670.230 | 638.855 | 545.742 | 657.520 | 558.762 | 530.032 | 373.984 | 553.338 | 498.787 | 446.660 | 403.440 | 502.464 | 468.746 | 444.750 | 349.051 | 476.462 | 413.762 | 413.243 | 348.891 | 428.244 | 335.856 | 344.412 | 284.652 | 388.720 | 324.880 | 321.997 | 265.322 | 353.375 | 291.469 | 279.577 | 236.863 | 312.950 | 265.954 | 250.582 | 203.790 | 259.326 | 216.161 | 206.566 | 177.495 | 223.389 | 194.235 | 187.286 | 160.674 | 217.344 | 170.565 | 162.511 | 144.419 | 186.399 | 148.077 | 142.144 | 123.720 | 156.134 | 128.612 | 121.170 | 107.016 | 135.888 | 111.123 | 100.844 | 91.182 | 102.092 | 93.023 |
General And Administrative Expenses | 233.457 | 276.537 | 223.519 | 212.946 | 217.166 | 237.147 | 213.766 | 198.360 | 195.598 | 209.609 | 181.754 | 168.324 | 160.625 | 177.991 | 159.076 | 157.093 | 158.672 | 186.053 | 160.904 | 169.337 | 137.738 | 155.683 | 142.242 | 131.651 | 122.123 | 155.055 | 121.227 | 118.577 | 114.478 | 134.920 | 117.630 | 112.783 | 109.474 | 127.166 | 116.972 | 110.942 | 102.946 | 123.075 | 111.148 | 103.722 | 97.871 | 108.057 | 101.342 | 97.984 | 91.295 | 92.706 | 94.459 | 91.611 | 84.406 | ||||||||||||||||||
Selling, General And Administrative Expenses | 233.457 | 276.537 | 223.519 | 212.946 | 217.166 | 237.147 | 213.766 | 198.360 | 195.598 | 209.609 | 181.754 | 168.324 | 160.625 | 177.991 | 159.076 | 157.093 | 158.672 | 186.053 | 160.904 | 169.337 | 137.738 | 155.683 | 142.242 | 131.651 | 122.123 | 155.055 | 121.227 | 118.577 | 114.478 | 134.920 | 117.630 | 112.783 | 109.474 | 127.166 | 116.972 | 110.942 | 102.946 | 123.075 | 111.148 | 103.722 | 97.871 | 108.057 | 101.342 | 97.984 | 91.295 | 92.706 | 94.459 | 91.611 | 84.406 | 98.233 | 87.021 | 80.919 | 73.489 | 86.295 | 75.990 | 74.634 | 68.202 | 80.897 | 69.172 | 67.091 | 61.792 | 68.342 | 76.229 | 59.400 | 56.768 | 55.957 | 56.990 |
30.04.2025 тис CAD | 31.01.2025 тис CAD | 31.10.2024 тис CAD | 31.07.2024 тис CAD | 30.04.2024 тис CAD | 31.01.2024 тис CAD | 31.10.2023 тис CAD | 31.07.2023 тис CAD | 30.04.2023 тис CAD | 31.01.2023 тис CAD | 31.10.2022 тис CAD | 31.07.2022 тис CAD | 30.04.2022 тис CAD | 31.01.2022 тис CAD | 31.10.2021 тис CAD | 31.07.2021 тис CAD | 30.04.2021 тис CAD | 31.01.2021 тис CAD | 31.10.2020 тис CAD | 31.07.2020 тис CAD | 30.04.2020 тис CAD | 31.01.2020 тис CAD | 31.10.2019 тис CAD | 31.07.2019 тис CAD | 30.04.2019 тис CAD | 31.01.2019 тис CAD | 31.10.2018 тис CAD | 31.07.2018 тис CAD | 30.04.2018 тис CAD | 31.01.2018 тис CAD | 31.10.2017 тис CAD | 31.07.2017 тис CAD | 30.04.2017 тис CAD | 31.01.2017 тис CAD | 31.10.2016 тис CAD | 31.07.2016 тис CAD | 30.04.2016 тис CAD | 31.01.2016 тис CAD | 31.10.2015 тис CAD | 31.07.2015 тис CAD | 30.04.2015 тис CAD | 31.01.2015 тис CAD | 31.10.2014 тис CAD | 31.07.2014 тис CAD | 30.04.2014 тис CAD | 31.01.2014 тис CAD | 31.10.2013 тис CAD | 31.07.2013 тис CAD | 30.04.2013 тис CAD | 31.01.2013 тис CAD | 31.10.2012 тис CAD | 31.07.2012 тис CAD | 30.04.2012 тис CAD | 31.01.2012 тис CAD | 31.10.2011 тис CAD | 31.07.2011 тис CAD | 30.04.2011 тис CAD | 31.01.2011 тис CAD | 31.10.2010 тис CAD | 31.07.2010 тис CAD | 30.04.2010 тис CAD | 31.01.2010 тис CAD | 31.10.2009 тис CAD | 31.01.2009 тис CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 229.008 | 122.685 | 283.044 | 271.460 | 292.602 | 313.915 | 730.178 | 252.480 | 252.063 | 101.261 | 559.159 | 70.865 | 71.574 | 71.058 | 96.999 | 131.480 | 49.100 | 439.144 | 444.721 | 218.357 | 522.644 | 90.464 | 63.996 | 139.052 | 55.298 | 50.371 | 78.843 | 181.703 | 90.565 | 54.844 | 77.256 | 79.226 | 54.430 | 62.015 | 70.105 | 107.930 | 58.538 | 59.178 | 74.506 | 54.121 | 64.010 | 40.203 | 23.146 | 27.985 | 37.390 | 71.470 | 98.471 | 87.189 | 39.975 | 52.566 | 32.045 | 94.430 | 84.105 | 70.271 | 19.534 | 27.244 | 72.744 | 53.129 | 47.159 | 118.910 | 115.687 | 93.057 | 261.539 | 66.218 |
Short Term Investments | 45 | 1.983 | 407 | 3.951 | 2.755 | 104 | 838 | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 229.008 | 122.685 | 283.044 | 271.460 | 292.602 | 313.915 | 730.178 | 252.480 | 252.063 | 101.261 | 559.159 | 70.865 | 71.574 | 71.058 | 96.999 | 131.480 | 49.100 | 439.144 | 444.721 | 218.357 | 522.644 | 90.464 | 63.996 | 139.052 | 55.298 | 50.371 | 78.843 | 181.703 | 90.565 | 54.844 | 77.256 | 79.226 | 54.430 | 62.015 | 70.105 | 107.930 | 58.538 | 59.178 | 74.506 | 54.121 | 64.010 | 40.203 | 23.146 | 27.985 | 37.390 | 71.470 | 98.471 | 87.189 | 39.975 | 52.566 | 32.045 | 94.430 | 84.512 | 74.222 | 22.289 | 27.348 | 72.744 | 53.967 | 47.159 | 118.910 | 116.051 | 93.057 | 261.539 | 66.218 |
Net Receivables | 42.274 | 101.258 | 43.710 | 35.851 | 28.759 | 59.380 | 35.194 | 34.206 | 46.687 | 56.290 | 40.962 | 34.681 | 32.658 | 26.260 | 25.691 | 22.239 | 21.050 | 20.546 | 27.016 | 22.858 | 28.917 | 34.965 | 37.964 | 39.340 | 34.389 | 42.206 | 34.753 | 26.765 | 15.930 | 15.263 | 14.248 | 13.381 | 13.014 | 15.386 | 12.994 | 12.941 | 9.213 | 11.118 | 9.888 | 7.662 | 8.012 | 10.004 | 9.124 | 6.105 | 6.662 | 5.963 | 3.974 | 4.542 | 5.609 | 5.798 | 3.740 | 1.931 | 1.784 | 1.844 | 1.043 | 776 | 1.159 | 1.821 | 1.711 | 1.775 | 1.685 | 1.453 | 1.413 | 2.998 |
Inventory | 939.120 | 921.095 | 947.895 | 884.307 | 888.022 | 916.812 | 940.313 | 910.934 | 937.687 | 957.172 | 1.007.108 | 823.432 | 646.713 | 590.927 | 599.204 | 586.302 | 629.375 | 630.655 | 602.524 | 585.752 | 608.331 | 623.490 | 658.154 | 601.723 | 577.480 | 581.241 | 570.955 | 522.838 | 513.447 | 490.927 | 516.636 | 472.263 | 468.359 | 465.715 | 475.047 | 436.331 | 452.700 | 470.195 | 486.927 | 460.096 | 449.714 | 408.919 | 399.313 | 369.791 | 361.630 | 364.680 | 366.182 | 340.260 | 332.119 | 338.385 | 349.906 | 347.575 | 317.707 | 315.873 | 305.181 | 261.570 | 246.026 | 258.905 | 257.209 | 233.220 | 226.049 | 234.684 | 255.949 | 249.614 |
30.04.2025 тис CAD | 31.01.2025 тис CAD | 31.10.2024 тис CAD | 31.07.2024 тис CAD | 30.04.2024 тис CAD | 31.01.2024 тис CAD | 31.10.2023 тис CAD | 31.07.2023 тис CAD | 30.04.2023 тис CAD | 31.01.2023 тис CAD | 31.10.2022 тис CAD | 31.07.2022 тис CAD | 30.04.2022 тис CAD | 31.01.2022 тис CAD | 31.10.2021 тис CAD | 31.07.2021 тис CAD | 30.04.2021 тис CAD | 31.01.2021 тис CAD | 31.10.2020 тис CAD | 31.07.2020 тис CAD | 30.04.2020 тис CAD | 31.01.2020 тис CAD | 31.10.2019 тис CAD | 31.07.2019 тис CAD | 30.04.2019 тис CAD | 31.01.2019 тис CAD | 31.10.2018 тис CAD | 31.07.2018 тис CAD | 30.04.2018 тис CAD | 31.01.2018 тис CAD | 31.10.2017 тис CAD | 31.07.2017 тис CAD | 30.04.2017 тис CAD | 31.01.2017 тис CAD | 31.10.2016 тис CAD | 31.07.2016 тис CAD | 30.04.2016 тис CAD | 31.01.2016 тис CAD | 31.10.2015 тис CAD | 31.07.2015 тис CAD | 30.04.2015 тис CAD | 31.01.2015 тис CAD | 31.10.2014 тис CAD | 31.07.2014 тис CAD | 30.04.2014 тис CAD | 31.01.2014 тис CAD | 31.10.2013 тис CAD | 31.07.2013 тис CAD | 30.04.2013 тис CAD | 31.01.2013 тис CAD | 31.10.2012 тис CAD | 31.07.2012 тис CAD | 30.04.2012 тис CAD | 31.01.2012 тис CAD | 31.10.2011 тис CAD | 31.07.2011 тис CAD | 30.04.2011 тис CAD | 31.01.2011 тис CAD | 31.10.2010 тис CAD | 31.07.2010 тис CAD | 30.04.2010 тис CAD | 31.01.2010 тис CAD | 31.10.2009 тис CAD | 31.07.2009 тис CAD | 30.04.2009 тис CAD | 31.01.2009 тис CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 273.756 | 390.954 | 275.806 | 285.942 | 215.843 | 323.770 | 261.055 | 245.762 | 179.873 | 261.288 | 201.594 | 193.479 | 145.502 | 219.966 | 183.401 | 146.228 | 113.574 | 173.902 | 161.871 | 142.496 | 86.079 | 178.717 | 138.627 | 143.183 | 103.512 | 171.980 | 133.547 | 141.772 | 101.575 | 162.828 | 130.092 | 131.800 | 94.690 | 146.074 | 110.058 | 106.352 | 83.152 | 124.820 | 100.076 | 95.470 | 64.780 | 100.270 | 73.020 | 68.896 | 53.224 | 82.985 | 61.695 | 59.769 | 45.645 | 77.130 | 51.481 | 49.791 | 42.583 | 63.607 | 41.792 | 37.652 | 30.423 | 42.034 | 31.344 | 20.977 | 22.472 | 34.010 | 1.140 | 26.583 | 11.130 | 6.528 |
Depreciation And Amortization | 97.039 | 111.812 | 102.185 | 101.449 | 90.162 | 94.223 | 92.147 | 90.437 | 88.638 | 86.278 | 83.563 | 81.979 | 79.972 | 77.998 | 75.375 | 73.185 | 71.402 | 70.860 | 68.291 | 66.507 | 63.975 | 63.247 | 61.374 | 59.965 | 58.199 | 21.879 | 19.629 | 17.760 | 17.358 | 18.705 | 17.999 | 17.301 | 16.545 | 15.549 | 14.666 | 14.006 | 13.527 | 12.945 | 12.214 | 11.775 | 11.151 | 10.397 | 9.781 | 9.346 | 8.785 | 13.108 | 12.271 | 11.290 | 11.229 | 10.805 | 9.962 | 9.512 | 9.005 | 8.721 | 8.667 | 8.084 | 7.864 | 7.463 | 8.121 | 6.600 | 6.324 | 6.214 | 5.661 | 5.954 | 5.720 | 5.638 |
Deferred Income Tax | 7.609 | -9.476 | -5.392 | 6.777 | -2.527 | -687 | -9.685 | 135 | -5.636 | -2.667 | -9.210 | -359 | -4.462 | 3.823 | 10.327 | 4.255 | 1.124 | 17.044 | -5.458 | -4.208 | -1.201 | 3.367 | 6.442 | -374 | 5.580 | -2.385 | 3.687 | -2.273 | 4.482 | -86 | 8.141 | -5.087 | 3.329 | 5.362 | 3.972 | 5.215 | 1.556 | 3.967 | -2.131 | -2.611 | 4.893 | 5.322 | 3.335 | 3.789 | 1.101 | 1.126 | 1.516 | 1.030 | 797 | 1.092 | 2.303 | 2.414 | 1.112 | 1.042 | 2.943 | 2.668 | 2.086 | 1.611 | 658 | -1.825 | 3.442 | 2.774 | -3.155 | 9.271 | -3.411 | 3.874 |
Stock Based Compensation | 3.448 | 3.534 | 4.141 | 3.854 | 3.978 | 4.024 | 2.967 | 2.461 | 3.650 | 4.533 | 3.395 | 3.057 | 3.202 | 2.155 | 2.078 | 2.167 | 2.217 | 1.930 | 1.812 | 1.318 | 1.180 | 1.303 | 1.430 | 1.300 | 1.415 | 1.746 | 1.512 | 1.568 | 1.640 | 1.544 | 1.676 | 1.719 | 1.620 | 1.757 | 1.772 | 1.793 | 1.610 | 1.485 | 1.520 | 1.544 | 1.565 | 1.317 | 1.301 | 1.452 | 1.317 | 1.293 | 950 | 1.262 | 548 | 352 | 404 | 390 | 412 | 177 | 186 | 218 | 203 | 255 | 273 | 309 | 245 | 190 | 4.964 | 85 | 361 | 126 |
Change In Working Capital | -64.755 | 76.862 | -26.045 | -3.020 | -54.549 | 41.991 | -1.539 | 33.175 | -21.083 | 57.498 | -174.633 | -152.985 | -81.093 | 36.953 | 81.480 | 49.384 | -57.723 | -22.473 | -35.571 | 82.755 | 30.820 | 20.959 | -9.149 | -12.855 | -83.311 | 33.503 | -76.023 | 29.443 | -118.076 | 73.931 | -35.490 | 31.353 | -43.922 | 42.930 | -35.476 | 45.356 | -56.405 | 100.856 | 14.107 | 48.779 | -56.681 | 72.643 | -8.624 | 54.196 | -52.033 | 17.166 | -4.297 | 23.923 | -52.603 | 21.941 | -631 | -26.806 | -18.702 | -2.076 | -41.291 | 3.641 | -12.397 | 17.687 | -10.818 | -20.837 | 4.369 | 43.750 | -25.759 | 17.055 | 3.108 | -38.162 |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
10.07.2025 | ||
31.05.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
10.07.2025 |