Panasonic, 0.39% 24dec2030, JPY (23) (00236752, JP386680DLC4)
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | |
---|---|---|---|---|
11.07.2025 | ||||
JSDA | 11.07.2025 | |||
Anonymous participant 20 | 11.07.2025 | |||
Anonymous participant 78 | 10.07.2025 |
Panasonic Corporation is a Japan-based electronics manufacturer operating in eight segments. The Audio-Visual Computer (AVC) Network segment offers audio and video equipment. The Appliance segment provides household air-conditioning machines. The System Communications segment provides system network ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2.152.587.000 | 2.129.621.000 | 2.121.689.000 | 2.196.114.000 | 2.180.882.000 | 2.089.730.000 | 2.029.694.000 | 2.154.421.000 | 2.160.592.000 | 2.090.068.000 | 1.973.861.000 | 1.965.435.000 | 1.889.802.000 | 1.741.133.000 | 1.792.421.000 | 1.825.505.000 | 1.814.134.000 | 1.667.243.000 | 1.391.912.000 | 1.734.967.000 | 1.911.210.000 | 1.953.295.000 | 1.891.129.000 | 1.919.748.000 | 2.074.807.000 | 1.999.443.000 | 2.008.735.000 | 2.069.998.000 | 2.054.302.000 | 1.992.589.000 | 1.865.275.000 | 1.921.322.000 | 1.882.581.000 | 1.764.986.000 | 1.748.513.000 | 1.882.403.000 | 1.910.886.000 | 1.902.585.000 | 1.857.843.000 | 1.995.704.000 | 1.996.450.000 | 1.870.603.000 | 1.852.280.000 | 2.056.730.000 | 1.973.491.000 | 1.881.805.000 | 1.824.515.000 | 1.863.382.000 | 1.801.503.000 |
Cost of Revenue | 1.455.751.000 | 1.480.718.000 | 1.490.525.000 | 1.558.863.000 | 1.518.727.000 | 1.483.016.000 | 1.441.459.000 | 1.550.321.000 | 1.591.699.000 | 1.529.195.000 | 1.446.279.000 | 1.419.864.000 | 1.363.127.000 | 1.257.696.000 | 1.265.893.000 | 1.269.885.000 | 1.263.646.000 | 1.180.691.000 | 1.009.721.000 | 1.218.840.000 | 1.350.750.000 | 1.400.797.000 | 1.358.209.000 | 1.336.299.000 | 1.494.696.000 | 1.440.335.000 | 1.447.642.000 | 1.477.015.000 | 1.444.982.000 | 1.403.664.000 | 1.317.291.000 | 1.337.014.000 | 1.323.259.000 | 1.243.652.000 | 1.246.934.000 | 1.308.616.000 | 1.349.360.000 | 1.347.958.000 | 1.334.065.000 | 1.414.406.000 | 1.429.487.000 | 1.351.444.000 | 1.331.876.000 | 1.503.619.000 | 1.415.814.000 | 1.383.032.000 | 1.336.404.000 | 1.367.255.000 | 1.342.620.000 |
Gross Profit | 696.836.000 | 648.903.000 | 631.164.000 | 637.251.000 | 662.155.000 | 606.714.000 | 588.235.000 | 604.100.000 | 568.893.000 | 560.873.000 | 527.582.000 | 545.571.000 | 526.675.000 | 483.437.000 | 526.528.000 | 555.620.000 | 550.488.000 | 486.552.000 | 382.191.000 | 516.127.000 | 560.460.000 | 552.498.000 | 532.920.000 | 583.449.000 | 580.111.000 | 559.108.000 | 561.093.000 | 592.983.000 | 609.320.000 | 588.925.000 | 547.984.000 | 584.308.000 | 559.322.000 | 521.334.000 | 501.579.000 | 573.787.000 | 561.526.000 | 554.627.000 | 523.778.000 | 581.298.000 | 566.963.000 | 519.159.000 | 520.404.000 | 553.111.000 | 557.677.000 | 498.773.000 | 488.111.000 | 496.127.000 | 458.883.000 |
Research and Development Expenses | 117.466.000 | 127.823.000 | 126.730.000 | 130.900.000 | 124.600.000 | 121.000.000 | 114.700.000 | 124.685.000 | 118.500.000 | 116.500.000 | 110.100.000 | 108.600.000 | 110.300.000 | 103.500.000 | 97.400.000 | 112.434.000 | 97.505.000 | 103.900.000 | 160.901.000 | 113.594.000 | 168.603.000 | 475.286.000 | 460.377.000 | 105.628.000 | 111.100.000 | 457.250.000 | 132.417.000 | 502.223.000 | |||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 333.511.000 | 423.641.000 | 298.956.000 | 391.607.000 | 117.632.000 | 254.253.000 | 329.409.000 | 325.259.000 | 411.034.000 |
31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 1.064.562.000 | 922.960.000 | 1.118.338.000 | 1.119.625.000 | 1.038.316.000 | 1.164.996.000 | 909.948.000 | 819.499.000 | 820.097.000 | 847.192.000 | 947.883.000 | 1.205.873.000 | 889.745.000 | 975.319.000 | 1.625.376.000 | 1.593.224.000 | 1.358.889.000 | 1.226.315.000 | 1.060.830.000 | 1.016.504.000 | 864.303.000 | 821.966.000 | 690.400.000 | 772.264.000 | 868.882.000 | 1.071.595.000 | 1.058.609.000 | 1.089.585.000 | 1.007.790.000 | 1.035.216.000 | 1.095.715.000 | 1.270.787.000 | 1.146.300.000 | 1.022.012.000 | 688.048.000 | 1.014.264.000 | 1.157.934.000 | 1.156.050.000 | 1.247.544.000 | 1.280.408.000 | 815.604.000 | 634.555.000 | 634.329.000 | 592.467.000 | 520.151.000 | 458.570.000 | -497.957.000 | 496.283.000 | 525.303.000 |
Short Term Investments | 260.588.000 | 227.456.000 | 132.506.000 | 114.738.000 | 93.083.000 | 169.665.000 | 148.471.000 | 162.453.000 | 226.851.000 | 210.633.000 | 160.456.000 | 141.040.000 | 140.757.000 | 149.629.000 | 130.901.000 | 122.169.000 | 103.798.000 | 148.436.000 | 140.110.000 | 134.360.000 | 117.875.000 | 131.305.000 | 153.970.000 | 197.447.000 | 243.825.000 | 203.557.000 | 151.584.000 | 144.392.000 | 150.375.000 | 143.519.000 | 146.000 | 3.000.000 | 22.449.000 | 18.470.000 | 8.631.000 | 1.653.000 | 1.480.000 | 32.000 | 995.914.000 | 1.674.000 | 16.616.000 | ||||||||
Cash and Short Term Investments | 1.064.562.000 | 922.960.000 | 1.378.926.000 | 1.119.625.000 | 1.038.316.000 | 1.164.996.000 | 909.948.000 | 819.499.000 | 820.097.000 | 847.192.000 | 947.883.000 | 1.205.873.000 | 889.745.000 | 975.319.000 | 1.625.376.000 | 1.742.853.000 | 1.489.790.000 | 1.348.484.000 | 1.164.628.000 | 1.164.940.000 | 1.004.413.000 | 956.326.000 | 808.275.000 | 903.569.000 | 1.022.852.000 | 1.269.042.000 | 1.302.434.000 | 1.293.142.000 | 1.159.374.000 | 1.179.608.000 | 1.246.090.000 | 1.414.306.000 | 1.146.300.000 | 1.022.012.000 | 688.048.000 | 1.014.410.000 | 1.157.934.000 | 1.159.050.000 | 1.269.993.000 | 1.298.878.000 | 824.235.000 | 636.208.000 | 635.809.000 | 592.467.000 | 520.151.000 | 458.602.000 | 497.957.000 | 497.957.000 | 541.919.000 |
Net Receivables | 1.305.079.000 | 1.253.603.000 | 1.329.976.000 | 1.361.050.000 | 1.264.218.000 | 1.331.411.000 | 1.308.182.000 | 1.322.593.000 | 1.290.405.000 | 1.383.301.000 | 1.362.150.000 | 1.324.618.000 | 1.270.051.000 | 1.204.272.000 | 1.181.571.000 | 1.194.391.000 | 1.149.834.000 | 1.077.204.000 | 1.018.152.000 | 1.051.203.000 | 1.125.572.000 | 1.180.715.000 | 1.153.530.000 | 1.190.620.000 | 1.170.206.000 | 1.150.722.000 | 1.093.070.000 | 1.038.984.000 | 1.034.296.000 | 1.028.247.000 | 937.515.000 | 847.003.000 | 945.154.000 | 837.301.000 | 834.012.000 | 823.552.000 | 946.919.000 | 952.469.000 | 965.982.000 | 992.094.000 | 1.030.083.000 | 1.007.454.000 | 959.093.000 | 1.007.433.000 | 1.012.587.000 | 946.648.000 | 939.327.000 | 953.431.000 | |
Inventory | 1.132.525.000 | 1.211.190.000 | 1.288.154.000 | 1.208.898.000 | 1.298.525.000 | 1.355.401.000 | 1.378.864.000 | 1.288.751.000 | 1.406.124.000 | 1.435.536.000 | 1.320.007.000 | 1.132.664.000 | 1.059.124.000 | 996.042.000 | 917.932.000 | 832.569.000 | 796.110.000 | 793.581.000 | 843.016.000 | 793.516.000 | 877.913.000 | 1.005.419.000 | 1.041.995.000 | 1.016.437.000 | 1.103.249.000 | 1.078.259.000 | 1.036.139.000 | 988.609.000 | 1.048.112.000 | 971.760.000 | 905.829.000 | 806.309.000 | 833.275.000 | 786.943.000 | 771.646.000 | 756.448.000 | 831.944.000 | 835.143.000 | 843.583.000 | 762.670.000 | 844.941.000 | 828.802.000 | 793.979.000 | 750.681.000 | 850.719.000 | 846.652.000 | 786.845.000 | 838.115.000 |
31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 99.497.000 | 118.276.000 | 70.633.000 | 44.815.000 | 110.799.000 | 87.454.000 | 200.925.000 | 102.629.000 | 55.533.000 | 58.388.000 | 48.949.000 | 59.698.000 | 42.591.000 | 76.506.000 | 76.537.000 | 34.935.000 | 81.278.000 | 58.697.000 | -9.833.000 | 47.559.000 | 77.229.000 | 51.142.000 | 49.777.000 | 110.434.000 | 60.096.000 | 56.259.000 | 57.360.000 | 35.929.000 | 81.200.000 | 70.152.000 | 48.759.000 | -48.099.000 | 64.004.000 | 104.282.000 | 21.741.000 | 33.036.000 | 48.887.000 | 51.814.000 | 59.519.000 | 39.065.000 | 59.487.000 | 43.004.000 | 37.929.000 | -122.572.000 | 73.680.000 | 61.503.000 | 107.831.000 | -130.420.000 | 61.340.000 |
Depreciation And Amortization | 102.031.000 | 99.686.000 | 102.503.000 | 104.344.000 | 100.309.000 | 98.917.000 | 96.414.000 | 97.480.000 | 96.279.000 | 95.372.000 | 93.158.000 | 93.451.000 | 87.818.000 | 80.799.000 | 77.080.000 | 82.321.000 | 78.904.000 | 77.906.000 | 78.441.000 | 56.094.000 | 90.492.000 | 95.015.000 | 97.630.000 | 46.306.000 | 74.766.000 | 72.321.000 | 71.646.000 | 43.148.000 | 74.640.000 | 72.168.000 | 69.917.000 | 47.417.000 | 66.610.000 | 66.607.000 | 64.937.000 | 69.595.000 | 68.508.000 | 68.457.000 | 68.201.000 | 76.780.000 | 72.592.000 | 68.035.000 | 69.121.000 | 81.359.000 | 83.748.000 | 82.532.000 | 83.444.000 | 84.868.000 | 84.436.000 |
Deferred Income Tax | -99.266.000 | 38.137.000 | -102.825.000 | -68.693.000 | -7.692.000 | -140.722.000 | -149.822.000 | -89.753.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 318.000 | 210.000 | 358.000 | 223.000 | 370.000 | 402.000 | 414.000 | 194.000 | 220.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 38.671.000 | 7.188.000 | 42.212.000 | 93.907.000 | -20.186.000 | -45.374.000 | 57.257.000 | 63.387.000 | -43.106.000 | -85.711.000 | -19.181.000 | -12.923.000 | -74.023.000 | -194.840.000 | -27.489.000 | 86.452.000 | -84.398.000 | -28.979.000 | -44.608.000 | -136.478.000 | 63.795.000 | -43.777.000 | -20.055.000 | 68.323.000 | -75.987.000 | -60.988.000 | -89.082.000 | 7.290.000 | -61.580.000 | -138.542.000 | -127.882.000 | 140.308.000 | -51.254.000 | -46.395.000 | -87.254.000 | 149.628.000 | 3.995.000 | -25.190.000 | -35.299.000 | 89.533.000 | 32.241.000 | -33.214.000 | -13.666.000 | 67.211.000 | -2.340.000 | -28.730.000 | -6.422.000 | 134.967.000 | 118.054.000 |
2025 | |
2024 | |