Marubeni Corporation, 1.034% 18sep2026, JPY (103) (01038002, JP387760AE94)
Облігації, Senior Unsecured
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | |
---|---|---|---|---|
08.07.2025 | ||||
JSDA | 08.07.2025 |
Marubeni Corporation is a general trading company headquartered in Otemachi, Chiyoda, Tokyo, Japan. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | 31.12.2008 тис JPY | 30.09.2008 тис JPY | 30.06.2008 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2.070.421.000 | 1.828.548.000 | 1.839.884.000 | 2.051.315.000 | 1.822.750.000 | 1.677.155.000 | 1.730.871.000 | 2.019.739.000 | 1.817.276.000 | 1.778.062.000 | 2.684.766.000 | 2.910.368.000 | 2.290.280.000 | 2.142.523.000 | 1.941.767.000 | 2.134.021.000 | 1.728.017.000 | 1.558.368.000 | 1.458.473.000 | 1.587.556.000 | 1.587.855.000 | 1.588.784.000 | 1.743.356.000 | 1.907.646.000 | 1.697.250.000 | 1.606.533.000 | 1.928.170.000 | 2.169.303.000 | 1.788.553.000 | 1.973.680.000 | 1.855.241.000 | 1.922.863.000 | 1.918.640.000 | 1.756.574.000 | 1.582.954.000 | 1.870.637.000 | 1.693.579.000 | 1.731.495.000 | 1.853.662.000 | 2.021.563.000 | 1.862.104.000 | 1.887.680.000 | 1.927.775.000 | 2.156.736.000 | 1.868.854.000 | 1.828.724.000 | 1.702.829.000 | 1.655.293.000 | 1.257.897.000 | 1.224.258.000 | 1.253.380.000 | 1.125.776.000 | 1.150.711.000 | 996.094.000 | 1.173.919.000 | 1.069.629.000 | 943.599.000 | 916.791.000 | 971.424.000 | 852.035.000 | 811.238.000 | 809.622.000 | 891.732.000 | 767.377.000 | 628.008.000 | 994.864.000 | 1.244.115.000 | 1.135.312.000 |
Cost of Revenue | 1.793.456.000 | 1.525.479.000 | 1.577.045.000 | 1.747.603.000 | 1.540.769.000 | 1.416.383.000 | 1.484.673.000 | 1.742.872.000 | 1.576.840.000 | 1.541.538.000 | 2.426.002.000 | 2.594.797.000 | 2.041.715.000 | 1.901.107.000 | 1.750.495.000 | 1.919.943.000 | 1.551.123.000 | 1.388.009.000 | 1.309.081.000 | 1.408.783.000 | 1.422.809.000 | 1.412.370.000 | 1.580.262.000 | 1.715.392.000 | 1.516.464.000 | 1.423.852.000 | 1.756.142.000 | 1.975.123.000 | 1.611.612.000 | 1.786.017.000 | 1.701.907.000 | 1.763.564.000 | 1.766.676.000 | 1.589.430.000 | 1.446.765.000 | 1.712.054.000 | 1.545.230.000 | 1.555.867.000 | 1.693.911.000 | 1.835.205.000 | 1.704.472.000 | 1.687.186.000 | 1.757.108.000 | 1.978.211.000 | 1.707.538.000 | 1.651.343.000 | 1.552.074.000 | 1.493.682.000 | 1.118.108.000 | 1.102.557.000 | 1.108.093.000 | 1.004.359.000 | 1.013.358.000 | 873.497.000 | 1.021.253.000 | 940.791.000 | 795.575.000 | 791.991.000 | 838.902.000 | 735.229.000 | 681.100.000 | 692.668.000 | 757.518.000 | 657.010.000 | 487.384.000 | 830.799.000 | 1.060.363.000 | 978.950.000 |
Gross Profit | 276.965.000 | 303.069.000 | 262.839.000 | 303.712.000 | 281.981.000 | 260.772.000 | 246.198.000 | 276.867.000 | 240.436.000 | 236.524.000 | 258.764.000 | 315.571.000 | 248.565.000 | 241.416.000 | 191.272.000 | 214.078.000 | 176.894.000 | 170.359.000 | 149.392.000 | 178.773.000 | 165.046.000 | 176.414.000 | 163.094.000 | 192.254.000 | 180.786.000 | 182.681.000 | 172.028.000 | 194.180.000 | 176.941.000 | 187.663.000 | 153.334.000 | 159.299.000 | 151.964.000 | 167.144.000 | 136.189.000 | 158.583.000 | 148.349.000 | 175.628.000 | 159.751.000 | 186.358.000 | 157.632.000 | 200.494.000 | 170.667.000 | 178.525.000 | 161.316.000 | 177.381.000 | 150.755.000 | 161.611.000 | 139.789.000 | 121.701.000 | 145.287.000 | 121.417.000 | 137.353.000 | 122.597.000 | 152.666.000 | 128.838.000 | 148.024.000 | 124.800.000 | 132.522.000 | 116.806.000 | 130.138.000 | 116.954.000 | 134.214.000 | 110.367.000 | 140.624.000 | 164.065.000 | 183.752.000 | 156.362.000 |
General And Administrative Expenses | 216.920.000 | 199.240.000 | 186.653.000 | 178.396.000 | 183.051.000 | 181.424.000 | 173.778.000 | 166.247.000 | 165.238.000 | 155.707.000 | 141.642.000 | 143.964.000 | 144.138.000 | 133.990.000 | 126.392.000 | 124.806.000 | 139.768.000 | 145.377.000 | 137.290.000 | 136.052.000 | 145.226.000 | 144.063.000 | 132.654.000 | 134.723.000 | 154.622.000 | 144.653.000 | 131.683.000 | 128.225.000 | 143.627.000 | 129.244.000 | 122.584.000 | 126.828.000 | 153.620.000 | 140.718.000 | 136.580.000 | 134.937.000 | 145.781.000 | 144.110.000 | 130.575.000 | 126.164.000 | 128.840.000 | 132.063.000 | 122.626.000 | 110.072.000 | 111.968.000 | 97.387.000 | 99.770.000 | 94.287.000 | 106.377.000 | 92.209.000 | 95.546.000 | 88.839.000 | 100.039.000 | 90.427.000 | 92.216.000 | 88.281.000 | 97.658.000 | 89.442.000 | 93.330.000 | 86.492.000 | 106.045.000 | 102.000.000 | 105.052.000 | 95.815.000 | ||||
Selling And Marketing Expenses | 327.000 |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 569.144.000 | 475.047.000 | 474.396.000 | 535.721.000 | 506.254.000 | 497.834.000 | 505.157.000 | 591.950.000 | 608.917.000 | 541.402.000 | 577.999.000 | 713.781.000 | 578.636.000 | 593.060.000 | 714.568.000 | 618.954.000 | 745.858.000 | 638.707.000 | 657.151.000 | 664.942.000 | 522.523.000 | 503.656.000 | 536.775.000 | 525.118.000 | 509.288.000 | 518.072.000 | 497.661.000 | 528.077.000 | 625.834.000 | 567.122.000 | 572.434.000 | 687.347.000 | 704.972.000 | 826.474.000 | 789.588.000 | 529.456.000 | 600.840.000 | 566.940.000 | 541.955.000 | 520.096.000 | 469.106.000 | 447.568.000 | 401.324.000 | 357.866.000 | 665.498.000 | 607.743.000 | 680.320.000 | 784.462.000 | 919.475.000 | 729.954.000 | 777.082.000 | 756.529.000 | 677.312.000 | 533.281.000 | 591.660.000 | 593.855.000 | 616.003.000 | 533.417.000 | 565.740.000 | 606.772.000 | 570.789.000 | 490.781.000 | 542.126.000 | 481.455.000 | 573.924.000 |
Short Term Investments | 383.000 | 1.878.000 | 215.000 | 407.000 | 15.000 | 370.185.000 | 364.748.000 | 406.645.000 | 390.535.000 | 558.135.000 | 973.953.000 | 816.851.000 | 793.092.000 | 487.662.000 | 590.075.000 | 392.039.000 | 342.047.000 | 427.182.000 | 247.099.000 | 228.303.000 | 316.068.000 | 191.026.000 | 173.454.000 | 198.073.000 | 182.609.000 | 214.826.000 | 219.290.000 | 270.226.000 | 214.987.000 | 224.542.000 | 206.317.000 | 196.389.000 | 211.862.000 | 223.596.000 | 194.869.000 | 281.965.000 | 234.759.000 | 259.653.000 | 259.246.000 | 288.929.000 | 232.132.000 | 327.229.000 | 308.329.000 | 262.046.000 | 234.592.000 | 221.125.000 | 234.097.000 | 220.055.000 | 33.231.000 | 19.422.000 | 79.000 | 2.507.000 | 2.438.000 | 3.005.000 | 2.597.000 | 2.986.000 | 2.870.000 | 2.074.000 | 1.854.000 | 1.153.000 | 26.702.000 | 23.439.000 | 1.190.000 | 5.417.000 | 951.000 |
Cash and Short Term Investments | 569.527.000 | 476.925.000 | 474.611.000 | 536.128.000 | 506.269.000 | 868.019.000 | 869.905.000 | 998.595.000 | 999.452.000 | 1.099.537.000 | 1.551.952.000 | 1.530.632.000 | 1.371.728.000 | 1.080.722.000 | 1.304.643.000 | 1.010.993.000 | 1.087.905.000 | 1.065.889.000 | 904.250.000 | 893.245.000 | 838.591.000 | 694.682.000 | 710.229.000 | 723.191.000 | 691.897.000 | 732.898.000 | 716.951.000 | 798.303.000 | 840.821.000 | 791.664.000 | 778.751.000 | 883.736.000 | 916.834.000 | 1.050.070.000 | 984.457.000 | 811.421.000 | 835.599.000 | 826.593.000 | 801.201.000 | 809.025.000 | 701.238.000 | 774.797.000 | 709.653.000 | 619.912.000 | 900.090.000 | 828.868.000 | 914.417.000 | 1.004.517.000 | 952.706.000 | 749.376.000 | 777.161.000 | 759.036.000 | 679.750.000 | 536.286.000 | 594.257.000 | 596.841.000 | 618.873.000 | 535.491.000 | 567.594.000 | 607.925.000 | 597.491.000 | 514.220.000 | 543.316.000 | 486.872.000 | 574.875.000 |
Net Receivables | 1.518.734.000 | 1.615.834.000 | 1.469.882.000 | 1.657.585.000 | 1.551.091.000 | 1.483.363.000 | 1.505.224.000 | 1.489.986.000 | 1.337.276.000 | 1.467.215.000 | 1.411.573.000 | 1.597.734.000 | 1.344.966.000 | 1.155.602.000 | 1.125.419.000 | 1.167.263.000 | 1.057.245.000 | 979.253.000 | 948.588.000 | 973.667.000 | 1.056.938.000 | 1.167.694.000 | 1.198.338.000 | 1.316.146.000 | 1.324.634.000 | 1.366.972.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 1.180.366.000 | 1.184.280.000 | 926.380.000 | 1.028.161.000 | 1.178.733.000 | 1.067.821.000 | 934.280.000 | 944.095.000 | 1.157.864.000 | 1.099.497.000 | 1.036.879.000 | 1.344.582.000 | 1.429.006.000 | 1.179.700.000 | 906.865.000 | 903.650.000 | 988.004.000 | 828.776.000 | 668.246.000 | 699.501.000 | 852.927.000 | 875.880.000 | 727.607.000 | 753.524.000 | 900.472.000 | 908.028.000 | 793.089.000 | 770.187.000 | 835.021.000 | 856.534.000 | 726.819.000 | 710.172.000 | 767.365.000 | 810.716.000 | 638.467.000 | 644.078.000 | 779.581.000 | 893.919.000 | 765.606.000 | 762.686.000 | 898.870.000 | 931.517.000 | 758.147.000 | 712.893.000 | 778.683.000 | 710.973.000 | 619.280.000 | 506.134.000 | 495.879.000 | 449.762.000 | 453.732.000 | 469.137.000 | 443.186.000 | 404.443.000 | 421.585.000 | 464.145.000 | 372.156.000 | 361.769.000 | 336.204.000 | 379.206.000 | 328.916.000 | 316.779.000 | 345.262.000 | 427.070.000 | 385.090.000 |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | 31.12.2008 тис JPY | 30.09.2008 тис JPY | 30.06.2008 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 77.786.000 | 187.055.000 | 95.523.000 | 142.601.000 | 99.943.000 | 123.307.000 | 112.909.000 | 143.694.000 | 80.507.000 | 151.716.000 | 116.386.000 | 204.210.000 | 98.496.000 | 124.693.000 | 96.764.000 | 114.997.000 | 63.260.000 | 63.638.000 | 45.972.000 | 60.198.000 | -343.071.000 | 36.229.000 | 48.916.000 | 67.735.000 | 13.882.000 | 69.225.000 | 65.148.000 | 86.828.000 | 46.452.000 | 60.216.000 | 50.829.000 | 53.762.000 | 47.662.000 | 27.171.000 | 32.108.000 | 48.409.000 | -59.530.000 | 20.576.000 | 30.189.000 | 71.029.000 | 28.526.000 | -53.194.000 | 61.192.000 | 69.080.000 | 50.745.000 | 48.399.000 | 47.719.000 | 64.082.000 | 53.246.000 | 47.149.000 | 52.888.000 | 52.413.000 | 30.872.000 | 38.223.000 | 54.639.000 | 48.391.000 | 29.631.000 | 38.262.000 | 38.007.000 | 30.641.000 | 24.774.000 | 20.110.000 | 23.587.000 | 26.841.000 | -38.804.000 | 43.573.000 | 55.596.000 | 50.843.000 |
Depreciation And Amortization | 49.102.000 | 51.323.000 | 48.287.000 | 50.609.000 | 49.887.000 | 44.446.000 | 41.972.000 | 41.361.000 | 38.663.000 | 40.248.000 | 38.807.000 | 38.821.000 | 35.966.000 | 34.401.000 | 35.818.000 | 36.854.000 | 38.869.000 | 36.425.000 | 34.639.000 | 34.484.000 | 44.805.000 | 42.530.000 | 39.844.000 | 39.743.000 | 30.063.000 | 28.469.000 | 27.788.000 | 27.221.000 | 31.951.000 | 28.980.000 | 31.978.000 | 27.422.000 | 27.161.000 | 27.343.000 | 28.051.000 | 29.127.000 | 32.841.000 | 31.793.000 | 29.494.000 | 27.335.000 | 41.597.000 | 28.157.000 | 24.377.000 | 24.108.000 | 21.856.000 | 22.296.000 | 23.236.000 | 18.467.000 | 22.415.000 | 18.266.000 | 19.880.000 | 18.070.000 | 19.803.000 | 16.550.000 | 19.571.000 | 16.587.000 | 16.161.000 | 17.189.000 | 20.294.000 | 18.498.000 | 20.874.000 | 18.652.000 | 17.493.000 | 17.354.000 | 17.079.000 | 25.293.000 | 26.437.000 | 23.359.000 |
Deferred Income Tax | 15.090.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 596.000 | 343.000 | 536.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 187.671.000 | -254.725.000 | -80.255.000 | 173.375.000 | 42.668.000 | -32.964.000 | 15.998.000 | -39.991.000 | 24.496.000 | -86.149.000 | 72.918.000 | -12.325.000 | -146.772.000 | -90.362.000 | 60.426.000 | -126.865.000 | -2.416.000 | -2.273.000 | 1.186.000 | 37.923.000 | 72.725.000 | 28.000.000 | -20.657.000 | -4.949.000 | 29.937.000 | 8.537.000 | -35.052.000 | -108.905.000 | -4.054.000 | -62.254.000 | 3.494.000 | -17.454.000 | -22.466.000 | 59.289.000 | -1.310.000 | 28.251.000 | 49.001.000 | 25.004.000 | -100.966.000 | 152.809.000 | -5.069.000 | -89.905.000 | 52.360.000 | -84.037.000 | 69.784.000 | -39.810.000 | 96.692.000 | -96.793.000 | 112.472.000 | -41.697.000 | 59.244.000 | -118.795.000 | 123.743.000 | -110.082.000 | 71.657.000 | -126.964.000 | 35.218.000 | -84.820.000 | 53.766.000 | -56.447.000 | 35.599.000 | -32.360.000 | 78.511.000 | -24.835.000 | 112.886.000 | -108.970.000 | 96.634.000 | -52.122.000 |
2025 | |
2024 | |