Mitsui & Co, 0.745% 9jul2038, JPY (72) (00728031, JP389360AJ73)
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | |
---|---|---|---|---|
11.07.2025 | ||||
JSDA | 11.07.2025 | |||
Anonymous participant 20 | 11.07.2025 |
Mitsui & Co., Ltd. is one of the largest sogo shosha in Japan, and also part of the Mitsui Group. Its business area covers energy, machinery, chemicals, food, textile, logistics, finance, and more. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | 31.12.2008 тис JPY | 30.09.2008 тис JPY | 30.06.2008 тис JPY | 31.03.2008 тис JPY | 31.12.2007 тис JPY | 30.09.2007 тис JPY | 30.06.2007 тис JPY | 31.03.2007 тис JPY | 31.12.2006 тис JPY | 30.09.2006 тис JPY | 30.06.2006 тис JPY | 31.03.2006 тис JPY | 31.12.2005 тис JPY | 30.09.2005 тис JPY | 30.06.2005 тис JPY | 31.03.2005 тис JPY | 31.12.2004 тис JPY | 30.09.2004 тис JPY | 30.06.2004 тис JPY | 31.03.2004 тис JPY | 31.12.2003 тис JPY | 30.09.2003 тис JPY | 30.06.2003 тис JPY | 31.03.2003 тис JPY | 31.12.2002 тис JPY | 30.09.2002 тис JPY | 30.06.2002 тис JPY | 31.03.2002 тис JPY | 31.12.2001 тис JPY | 30.09.2001 тис JPY | 30.06.2001 тис JPY | 31.03.2001 тис JPY | 31.12.2000 тис JPY | 30.09.2000 тис JPY | 30.06.2000 тис JPY | 31.03.2000 тис JPY | 31.12.1999 тис JPY | 30.09.1999 тис JPY | 30.06.1999 тис JPY | 31.03.1999 тис JPY | 31.12.1998 тис JPY | 30.09.1998 тис JPY | 30.06.1998 тис JPY | 31.03.1998 тис JPY | 31.12.1997 тис JPY | 30.09.1997 тис JPY | 30.06.1997 тис JPY | 31.03.1997 тис JPY | 31.12.1996 тис JPY | 30.09.1996 тис JPY | 30.06.1996 тис JPY | 31.03.1996 тис JPY | 31.12.1995 тис JPY | 30.09.1995 тис JPY | 30.06.1995 тис JPY | 31.03.1995 тис JPY | 31.12.1994 тис JPY | 30.09.1994 тис JPY | 30.06.1994 тис JPY | 31.03.1994 тис JPY | 31.12.1993 тис JPY | 30.09.1993 тис JPY | 30.06.1993 тис JPY | 31.03.1993 тис JPY | 31.12.1992 тис JPY | 30.09.1992 тис JPY | 30.06.1992 тис JPY | 31.03.1992 тис JPY | 31.12.1991 тис JPY | 30.09.1991 тис JPY | 30.06.1991 тис JPY | 31.03.1991 тис JPY | 31.12.1990 тис JPY | 30.09.1990 тис JPY | 30.06.1990 тис JPY | 31.03.1990 тис JPY | 31.12.1989 тис JPY | 30.09.1989 тис JPY | 30.06.1989 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3.679.328.000 | 3.651.475.000 | 3.491.903.000 | 3.839.914.000 | 3.326.470.000 | 3.621.034.000 | 3.228.307.000 | 3.149.131.000 | 3.269.887.000 | 3.612.700.000 | 3.703.284.000 | 3.720.531.000 | 3.168.130.000 | 3.173.230.000 | 2.758.165.000 | 2.658.034.000 | 3.311.163.000 | 1.655.468.000 | 1.521.836.000 | 1.521.768.000 | 1.691.044.000 | 1.782.753.000 | 1.778.116.000 | 1.633.120.000 | 1.944.555.000 | 1.799.627.000 | 1.657.143.000 | 1.556.199.000 | 1.239.139.000 | 1.258.977.000 | 1.212.373.000 | 1.181.660.000 | 1.188.193.000 | 1.143.640.000 | 1.012.165.000 | 1.019.971.000 | 1.085.579.000 | 1.176.283.000 | 1.214.143.000 | 1.283.689.000 | 1.237.951.000 | 1.419.410.000 | 1.377.043.000 | 1.370.526.000 | 1.398.970.000 | 1.460.643.000 | 1.457.174.000 | 1.415.602.000 | 1.335.148.000 | 1.210.563.000 | 1.186.119.000 | 1.179.779.000 | 1.304.783.000 | 1.317.789.000 | 1.348.575.000 | 1.280.455.000 | 1.305.670.000 | 1.169.446.000 | 1.106.730.000 | 1.097.597.000 | 1.104.740.000 | 984.738.000 | 1.026.767.000 | 980.200.000 | 1.026.591.000 | 1.176.009.000 | 1.800.042.403,56 | 1.527.612.588,64 | 1.502.678.636,33 | 1.471.666.504,77 | 1.402.294.095,27 | 1.337.643.909,69 | 1.350.397.410,81 | 1.198.500.056,04 | 1.190.689.767,28 | 1.134.562.519,1 | 1.170.667.841,41 | 1.073.617.809,3 | 945.421.541,68 | 946.148.282,4 | 965.915.027,26 | 952.185.536 | 866.292.503,04 | 864.709.096,76 | 2.539.872.785,6 | 154.530.837,01 | 146.855.482,86 | 157.724.552,16 | 148.621.301,63 | 152.630.950,75 | 137.503.044,3 | 3.118.157.540,89 | 128.346.721,7 | 123.091.104,4 | 137.151.594,44 | 136.704.375,92 | 165.797.013,07 | 113.579.055,05 | 138.406.809,6 | 135.830.643,2 | 143.390.835,85 | 140.811.951,15 | 131.157.997,58 | 149.557.628,62 | 161.108.523,33 | 136.408.532,68 | 163.814.657,84 | 166.341.104,51 | 156.098.539,35 | 145.827.694,55 | 134.357.589,2 | 127.823.733,8 | 172.318.124,79 | 136.033.820,95 | 130.594.231,72 | 128.718.657,23 | 149.395.075,23 | 129.594.292,34 | 123.934.572,9 | 106.659.530,8 | 97.375.150,85 | 177.323.039,95 | 124.835.608,63 | 124.280.159,13 | 93.306.019,52 | 133.936.740,47 | 127.270.797,02 | 128.050.273,97 | 108.271.393,56 | 158.970.647,62 | 152.728.314,29 | 160.244.562,26 | 177.524.580,33 | 141.531.123,79 | 150.391.614 | 156.169.449,31 | 162.714.200,27 | 140.366.114,64 | 142.953.883,46 | 157.435.731,72 | 164.444.634,74 | 119.459.615,15 | 115.993.802,07 | 119.650.491,92 |
Cost of Revenue | 3.336.320.000 | 3.318.538.000 | 3.212.259.000 | 3.507.137.000 | 2.991.168.000 | 3.245.015.000 | 2.920.643.000 | 2.848.401.000 | 2.891.908.000 | 3.226.366.000 | 3.384.799.000 | 3.407.101.000 | 2.816.542.000 | 2.910.870.000 | 2.498.979.000 | 2.389.797.000 | 3.067.898.000 | 1.455.104.000 | 1.343.707.000 | 1.332.061.000 | 1.492.044.000 | 1.570.519.000 | 1.559.158.000 | 1.423.889.000 | 1.739.165.000 | 1.590.265.000 | 1.451.877.000 | 1.337.750.000 | 1.058.340.000 | 1.053.012.000 | 1.007.824.000 | 982.268.000 | 977.079.000 | 961.487.000 | 850.258.000 | 855.850.000 | 924.188.000 | 1.001.643.000 | 1.015.705.000 | 1.091.536.000 | 1.032.806.000 | 1.198.957.000 | 1.167.190.000 | 1.160.137.000 | 1.157.376.000 | 1.252.107.000 | 1.231.437.000 | 1.207.815.000 | 1.118.964.000 | 1.029.282.000 | 995.084.000 | 977.840.000 | 1.103.568.000 | 1.094.651.000 | 1.111.642.000 | 1.063.462.000 | 1.099.830.000 | 953.885.000 | 892.347.000 | 874.158.000 | 924.094.000 | 808.048.000 | 848.857.000 | 813.485.000 | 873.124.000 | 941.857.000 | 1.447.705.852,56 | 1.252.336.460,32 | 1.240.583.261,99 | 1.229.350.640,69 | 1.161.057.716,48 | 1.099.328.748,54 | 1.097.616.972,35 | 969.704.157,38 | 984.726.876,33 | 919.491.517,7 | 946.622.066,84 | 855.469.064,11 | 756.269.152,1 | 689.776.601,76 | -15.895.157,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 343.008.000 | 332.937.000 | 279.644.000 | 332.777.000 | 335.302.000 | 376.019.000 | 307.664.000 | 300.730.000 | 377.979.000 | 386.334.000 | 318.485.000 | 313.430.000 | 351.588.000 | 262.360.000 | 259.186.000 | 268.237.000 | 243.265.000 | 200.364.000 | 178.129.000 | 189.707.000 | 199.000.000 | 212.234.000 | 218.958.000 | 209.231.000 | 205.390.000 | 209.362.000 | 205.266.000 | 218.449.000 | 180.799.000 | 205.965.000 | 204.549.000 | 199.392.000 | 211.114.000 | 182.153.000 | 161.907.000 | 164.121.000 | 161.391.000 | 174.640.000 | 198.438.000 | 192.153.000 | 205.145.000 | 220.453.000 | 209.853.000 | 210.389.000 | 241.594.000 | 208.536.000 | 225.737.000 | 207.787.000 | 216.184.000 | 181.281.000 | 191.035.000 | 201.939.000 | 201.215.000 | 223.138.000 | 236.933.000 | 216.993.000 | 205.840.000 | 215.561.000 | 214.383.000 | 223.439.000 | 180.646.000 | 176.690.000 | 177.910.000 | 166.715.000 | 153.467.000 | 234.152.000 | 352.336.551 | 275.276.128,32 | 262.095.374,34 | 242.315.864,08 | 241.236.378,79 | 238.315.161,15 | 252.780.438,46 | 228.795.898,66 | 205.962.890,95 | 215.071.001,4 | 224.045.774,57 | 218.148.745,19 | 189.152.389,58 | 176.515.901,28 | 154.301.966,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 41.400.000 | 207.983.000 | 194.552.000 | 207.522.000 | 184.234.000 | 191.093.000 | 185.693.000 | 170.074.000 | 155.949.000 | 172.575.000 | 144.469.000 | 140.668.000 | 138.599.000 | 154.604.000 | 165.050.000 | 152.061.000 | 134.708.000 | 146.989.000 | 156.120.000 | 140.533.000 | 141.243.000 | 148.901.000 | 143.037.000 | 136.604.000 | 137.749.000 | 158.832.000 | 141.284.000 | 139.517.000 | 132.070.000 | 144.185.000 | 136.457.000 | 127.824.000 | 130.509.000 | 137.974.000 | 144.669.000 | 143.521.000 | 139.850.000 | 152.250.000 | 150.997.000 | 142.113.000 | 139.248.000 | 151.517.000 | 144.789.000 | 139.389.000 | 139.688.000 | 139.066.000 | 130.529.000 | 126.077.000 | 125.403.000 | 135.936.000 | 124.517.000 | 128.328.000 | 126.017.000 | 134.625.000 | 133.851.000 | 132.405.000 | 132.109.000 | 145.222.000 | 133.016.000 | 131.845.000 | 132.782.000 | 148.512.000 | 141.507.000 | 165.518.704,56 | 151.869.160,3 | 158.637.337,6 | 152.788.646,77 | 149.725.006,16 | 149.393.431,77 | 160.742.524,24 | 146.657.932,96 | 141.164.250,76 | 141.777.369,4 | 152.923.838,59 | 137.243.552,74 | 131.056.394,7 | 125.563.992,12 | 121.766.277,36 | 113.896.326,96 | 113.257.588,44 | 129.215.732,4 | 118.084.712,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 204.691.000 | 185.483.000 |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | 31.12.2008 тис JPY | 30.09.2008 тис JPY | 30.06.2008 тис JPY | 31.03.2008 тис JPY | 31.12.2007 тис JPY | 30.09.2007 тис JPY | 30.06.2007 тис JPY | 31.03.2007 тис JPY | 31.12.2006 тис JPY | 30.09.2006 тис JPY | 30.06.2006 тис JPY | 31.03.2006 тис JPY | 31.12.2005 тис JPY | 30.09.2005 тис JPY | 31.03.2005 тис JPY | 30.09.2004 тис JPY | 31.03.2004 тис JPY | 30.09.2003 тис JPY | 31.03.2003 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 977.356.000 | 948.854.000 | 857.284.000 | 1.035.553.000 | 898.204.000 | 1.121.610.000 | 1.197.297.000 | 1.281.311.000 | 1.390.130.000 | 1.245.818.000 | 1.066.610.000 | 1.219.135.000 | 1.127.868.000 | 841.139.000 | 860.231.000 | 975.517.000 | 1.063.150.000 | 978.528.000 | 1.099.279.000 | 1.041.388.000 | 1.058.733.000 | 946.204.000 | 1.153.025.000 | 987.662.000 | 956.107.000 | 953.222.000 | 996.094.000 | 1.065.323.000 | 1.131.380.000 | 1.209.753.000 | 1.160.130.000 | 1.583.235.000 | 1.503.820.000 | 1.585.518.000 | 1.517.993.000 | 1.534.585.000 | 1.490.775.000 | 1.408.750.000 | 1.454.645.000 | 1.524.600.000 | 1.400.770.000 | 1.438.971.000 | 1.570.672.000 | 1.221.257.000 | 1.226.317.000 | 1.354.963.000 | 1.316.481.000 | 1.351.039.000 | 1.425.174.000 | 1.361.496.000 | 1.299.886.000 | 1.378.941.000 | 1.431.112.000 | 1.297.883.000 | 1.347.257.000 | 1.380.561.000 | 1.441.059.000 | 1.398.640.000 | 1.354.409.000 | 1.343.740.000 | 1.415.962.000 | 1.357.878.000 | 1.389.793.000 | 1.287.059.000 | 1.153.454.000 | 911.244.000 | 802.161.711,6 | 911.321.164,01 | 896.699.584,12 | 786.408.865,16 | 798.341.999,87 | 957.078.613,59 | 798.821.769,6 | 699.482.154,28 | 706.057.314,42 | 842.647.725,4 | 701.271.197,1 | 742.556.123,99 | 829.116.083,18 | 793.523.164 | 627.489.818,64 | 639.804.036,35 | 663.470.101 | 660.060.165,9 |
Short Term Investments | 4.519.000 | 922.712.000 | 949.294.000 | 914.053.000 | 772.984.000 | 1.012.525.000 | 1.273.226.000 | 1.142.227.000 | 997.862.000 | 886.254.000 | 788.774.000 | 564.817.000 | 429.986.000 | 430.102.000 | 400.461.000 | 425.171.000 | 562.899.000 | 329.525.000 | 294.585.000 | 300.542.000 | 254.507.000 | 344.852.000 | 308.836.000 | 297.317.000 | 243.915.000 | 335.236.000 | 290.687.000 | 270.525.000 | 267.680.000 | 441.421.000 | 426.902.000 | 411.122.000 | 295.064.000 | 349.095.000 | 342.661.000 | 352.746.000 | 384.156.000 | 424.911.000 | 280.842.000 | 240.027.000 | 271.288.000 | 11.007.000 | 9.095.000 | 4.277.000 | 5.107.000 | 4.629.000 | 998.000 | 297.000 | 1.087.000 | 1.382.000 | 1.454.000 | 2.789.000 | 5.602.000 | 4.384.000 | 119.058.000 | 129.813.000 | 4.361.000 | 150.592.000 | 197.589.000 | 173.634.000 | 347.994.000 | 16.222.000 | 27.021.299,4 | 31.117.247,53 | 19.343.902,96 | 19.863.823,67 | 18.262.149,6 | 176.219.252,83 | 64.265.537,7 | 28.253.716,26 | 28.095.009,32 | 35.545.284,36 | 29.399.501,1 | 99.687.776,52 | 99.097.504,8 | |||||||||
Cash and Short Term Investments | 977.356.000 | 948.854.000 | 857.284.000 | 1.035.553.000 | 902.723.000 | 2.044.322.000 | 2.146.591.000 | 2.195.364.000 | 2.163.114.000 | 2.258.343.000 | 2.339.836.000 | 2.361.362.000 | 2.125.730.000 | 1.727.393.000 | 1.649.005.000 | 1.540.334.000 | 1.493.136.000 | 1.408.630.000 | 1.499.740.000 | 1.466.559.000 | 1.621.632.000 | 1.275.729.000 | 1.447.610.000 | 1.288.204.000 | 1.210.614.000 | 1.298.074.000 | 1.304.930.000 | 1.362.640.000 | 1.375.295.000 | 1.544.989.000 | 1.450.817.000 | 1.853.760.000 | 1.771.500.000 | 2.026.939.000 | 1.944.895.000 | 1.945.707.000 | 1.785.839.000 | 1.757.845.000 | 1.797.306.000 | 1.877.346.000 | 1.784.926.000 | 1.863.882.000 | 1.851.514.000 | 1.461.284.000 | 1.497.605.000 | 1.365.970.000 | 1.325.576.000 | 1.355.316.000 | 1.430.281.000 | 1.366.125.000 | 1.300.884.000 | 1.379.238.000 | 1.432.199.000 | 1.299.265.000 | 1.348.711.000 | 1.383.350.000 | 1.446.661.000 | 1.403.024.000 | 1.473.467.000 | 1.473.553.000 | 1.420.323.000 | 1.508.470.000 | 1.587.382.000 | 1.460.693.000 | 1.501.448.000 | 927.466.000 | 829.183.011 | 942.438.411,54 | 916.043.487,08 | 786.408.865,16 | 818.205.823,54 | 957.078.613,59 | 817.083.919,2 | 699.482.154,28 | 882.276.567,25 | 842.647.725,4 | 765.536.734,8 | 742.556.123,99 | 857.369.799,44 | 821.618.173,32 | 663.035.103 | 669.203.537,45 | 763.157.877,52 | 759.157.670,7 |
Net Receivables | 2.248.370.000 | 2.369.079.000 | 2.236.463.000 | 2.466.939.000 | 2.047.546.000 | 2.302.535.000 | 2.218.964.000 | 2.112.945.000 | 2.384.499.000 | 2.420.749.000 | 2.490.550.000 | 2.307.545.000 | 1.882.248.000 | 1.874.887.000 | 1.723.355.000 | 1.438.294.000 | 1.460.096.000 | 1.818.494.000 | 1.813.005.000 | 1.945.838.000 | 2.024.076.000 | 2.137.091.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 960.459.000 | 1.075.240.000 | 957.605.000 | 990.729.000 | 965.721.000 | 922.793.000 | 915.704.000 | 961.180.000 | 940.543.000 | 1.022.195.000 | 1.021.838.000 | 975.902.000 | 949.663.000 | 886.869.000 | 741.765.000 | 718.763.000 | 615.155.000 | 602.151.000 | 554.357.000 | 533.957.000 | 553.861.000 | 689.688.000 | 640.929.000 | 644.211.000 | 607.675.000 | 630.368.000 | 627.409.000 | 566.608.000 | 550.699.000 | 629.324.000 | 632.578.000 | 596.741.000 | 589.539.000 | 601.662.000 | 538.829.000 | 528.088.000 | 533.697.000 | 653.329.000 | 685.474.000 | 717.743.000 | 671.164.000 | 750.661.000 | 716.725.000 | 676.618.000 | 625.328.000 | 718.872.000 | 726.144.000 | 742.693.000 | 746.584.000 | 882.505.000 | 562.288.000 | 545.873.000 | 515.758.000 | 577.274.000 | 528.035.000 | 562.460.000 | 467.355.000 | 516.201.000 | 489.960.000 | 492.513.000 | 504.847.000 | 553.921.000 | 529.367.000 | 580.001.000 | 592.530.000 | 654.554.000 | 782.981.887,32 | 781.966.872,23 | 737.561.083,48 | 802.950.723,04 | 735.994.853,9 | 748.321.922,04 | 695.375.528,64 | 768.406.621,15 | 751.971.105,01 | 686.326.150,9 | 699.976.470,15 | 717.634.962,52 | 653.693.411,14 | 598.144.893,08 | 561.021.237,36 | 514.282.762,15 | 480.374.654,64 | 488.527.104,02 |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | 31.12.2008 тис JPY | 30.09.2008 тис JPY | 30.06.2008 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 248.172.000 | 240.383.000 | 135.677.000 | 276.110.000 | 337.277.000 | 273.929.000 | 210.621.000 | 258.659.000 | 292.279.000 | 306.314.000 | 267.675.000 | 288.359.000 | 287.234.000 | 232.926.000 | 217.505.000 | 200.005.000 | 140.825.000 | 92.293.000 | 50.600.000 | 66.663.000 | 52.969.000 | 107.484.000 | 115.975.000 | 134.884.000 | 64.627.000 | 131.580.000 | 104.456.000 | 118.414.000 | 41.645.000 | 138.527.000 | 127.551.000 | 110.756.000 | 75.803.000 | 108.356.000 | 60.832.000 | 61.145.000 | -217.848.000 | 3.797.000 | 33.704.000 | 96.937.000 | 52.075.000 | 31.755.000 | 94.854.000 | 127.806.000 | 48.148.000 | 104.744.000 | 70.722.000 | 125.802.000 | 54.017.000 | 85.572.000 | 63.890.000 | 104.447.000 | 94.249.000 | 112.987.000 | 94.563.000 | 132.698.000 | 30.837.000 | 92.588.000 | 80.699.000 | 102.535.000 | 56.698.000 | 20.186.000 | 15.513.000 | 57.322.000 | -102.094.000 | 39.153.000 | 136.907.916,96 | 103.228.548,12 |
Depreciation And Amortization | 79.233.000 | 79.182.000 | 77.967.000 | 77.348.000 | 84.636.000 | 71.564.000 | 68.063.000 | 69.310.000 | 66.361.000 | 69.291.000 | 71.035.000 | 66.002.000 | 71.353.000 | 78.135.000 | 73.023.000 | 73.885.000 | 73.409.000 | 67.148.000 | 70.064.000 | 63.018.000 | 70.731.000 | 65.910.000 | 58.947.000 | 60.537.000 | 51.612.000 | 46.880.000 | 44.257.000 | 43.573.000 | 45.771.000 | 49.648.000 | 49.706.000 | 47.462.000 | 46.229.000 | 48.791.000 | 49.462.000 | 48.847.000 | 59.128.000 | 68.111.000 | 60.798.000 | 65.131.000 | 57.885.000 | 68.039.000 | 74.726.000 | 67.717.000 | 54.023.000 | 59.646.000 | 50.904.000 | 54.574.000 | 57.663.000 | 52.986.000 | 48.035.000 | 40.168.000 | 44.557.000 | 39.386.000 | 36.694.000 | 32.838.000 | 35.989.000 | 41.584.000 | 37.056.000 | 32.759.000 | 27.663.000 | 38.480.000 | 34.514.000 | 36.294.000 | 38.473.000 | 38.291.655,68 | 35.845.626,07 | 34.515.718,25 |
