Mitsubishi Chemical Holdings, 0.33% 30may2029, JPY (29) (00294188, JP389770AK58)
Облігації, Senior Unsecured
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни |
---|---|---|---|
JSDA | 08.07.2025 |
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | |
---|---|---|---|---|
07.07.2025 | ||||
Anonymous participant 20 | 07.07.2025 |
Mitsubishi Chemical Holdings Corporation is a Japanese company formed in October 2005 from the merger of Mitsubishi Chemical Corporation and Mitsubishi Pharma Corporation. It is one of the core Mitsubishi companies. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | 31.12.2008 тис JPY | 30.09.2008 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.075.859.000 | 1.089.480.000 | 1.112.713.000 | 1.129.353.000 | 1.142.078.000 | 1.095.242.000 | 1.088.656.000 | 1.061.242.000 | 1.228.367.000 | 1.136.357.000 | 1.163.274.000 | 1.106.534.000 | 1.076.654.000 | 1.015.199.000 | 956.831.000 | 928.264.000 | 902.094.000 | 850.625.000 | 782.079.000 | 722.737.000 | 710.095.000 | 988.510.000 | 911.333.000 | 916.357.000 | 991.608.000 | 1.009.751.000 | 980.146.000 | 941.939.000 | 962.158.000 | 957.482.000 | 906.748.000 | 898.018.000 | 925.447.000 | 864.351.000 | 791.665.000 | 829.380.000 | 969.752.000 | 903.519.000 | 887.141.000 | 941.034.000 | 975.934.000 | 1.008.079.000 | 861.356.000 | 810.909.000 | 1.017.278.000 | 869.976.000 | 830.322.000 | 781.258.000 | 782.795.000 | 775.994.000 | 769.534.000 | 760.254.000 | 850.663.000 | 787.308.000 | 797.750.000 | 772.447.000 | 787.478.000 | 814.635.000 | 788.494.000 | 776.164.000 | 722.695.000 | 646.577.000 | 596.106.000 | 549.701.000 | 577.867.000 | 743.429.000 | 823.953.000 |
Cost of Revenue | 753.066.000 | 775.369.000 | 789.829.000 | 809.547.000 | 851.294.000 | 801.561.000 | 793.519.000 | 794.020.000 | 844.734.000 | 853.658.000 | 879.687.000 | 816.966.000 | 801.786.000 | 734.278.000 | 683.380.000 | 642.780.000 | 636.848.000 | 603.675.000 | 559.838.000 | 530.925.000 | 535.182.000 | 717.308.000 | 655.828.000 | 655.494.000 | 722.564.000 | 731.514.000 | 697.830.000 | 669.981.000 | 690.426.000 | 659.881.000 | 628.056.000 | 625.981.000 | 657.179.000 | 598.416.000 | 554.339.000 | 588.371.000 | 702.416.000 | 631.916.000 | 641.122.000 | 687.262.000 | 739.411.000 | 773.939.000 | 673.413.000 | 639.434.000 | 825.358.000 | 687.506.000 | 658.557.000 | 620.012.000 | 624.413.000 | 606.089.000 | 604.303.000 | 605.355.000 | 697.783.000 | 616.274.000 | 617.848.000 | 576.047.000 | 594.583.000 | 606.305.000 | 597.109.000 | 581.650.000 | 562.563.000 | 486.068.000 | 456.270.000 | 449.037.000 | 497.514.000 | 629.924.000 | 676.215.000 |
Gross Profit | 322.793.000 | 314.111.000 | 322.884.000 | 319.806.000 | 290.784.000 | 293.681.000 | 295.137.000 | 267.222.000 | 383.633.000 | 282.699.000 | 283.587.000 | 289.568.000 | 274.868.000 | 280.921.000 | 273.451.000 | 285.484.000 | 265.246.000 | 246.950.000 | 222.241.000 | 191.812.000 | 174.913.000 | 271.202.000 | 255.505.000 | 260.863.000 | 269.044.000 | 278.237.000 | 282.316.000 | 271.958.000 | 271.732.000 | 297.601.000 | 278.692.000 | 272.037.000 | 268.268.000 | 265.935.000 | 237.326.000 | 241.009.000 | 267.336.000 | 271.603.000 | 246.019.000 | 253.772.000 | 236.523.000 | 234.140.000 | 187.943.000 | 171.475.000 | 191.920.000 | 182.470.000 | 171.765.000 | 161.246.000 | 158.382.000 | 169.905.000 | 165.231.000 | 154.899.000 | 152.880.000 | 171.034.000 | 179.902.000 | 196.400.000 | 192.895.000 | 208.330.000 | 191.385.000 | 194.514.000 | 160.132.000 | 160.509.000 | 139.836.000 | 100.664.000 | 80.353.000 | 113.505.000 | 147.738.000 |
Research and Development Expenses | 32.624.000 | 29.900.000 | 30.300.000 | 28.800.000 | 33.367.000 | 39.800.000 | 40.600.000 | 35.700.000 | 156.600.000 | 39.800.000 | 40.900.000 | 33.000.000 | 37.400.000 | 133.400.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 252.939.000 | 230.600.000 | 229.120.000 | 219.686.000 | 232.165.000 | 235.343.000 | 235.042.000 | 220.100.000 | 227.181.000 | 216.584.000 | 209.284.000 | 201.406.000 | 201.999.000 | 191.974.000 | 182.659.000 | 176.061.000 | 235.919.000 | 196.384.000 | 199.435.000 | 196.898.000 | 269.305.000 | 202.297.000 | 193.231.000 | 187.084.000 | 204.217.000 | 191.053.000 | 187.285.000 | 181.762.000 | 194.248.000 | 176.426.000 | 173.292.000 | 172.100.000 | 173.379.000 | 179.940.000 | 173.222.000 | 142.813.000 | 154.344.000 | 142.781.000 | 111.449.000 | 110.695.000 | 130.942.000 | 114.236.000 | 112.430.000 | 107.693.000 | 112.481.000 | 107.278.000 | 108.903.000 | 108.793.000 | 115.692.000 | 111.189.000 | 112.766.000 | 106.393.000 | 115.301.000 | 106.102.000 | 108.164.000 | 102.022.000 | 106.140.000 | 93.796.000 | 101.577.000 | 87.402.000 | 96.134.000 | 92.387.000 | 97.336.000 |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | 31.12.2008 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 326.144.000 | 283.485.000 | 297.526.000 | 282.143.000 | 294.924.000 | 366.847.000 | 398.832.000 | 310.792.000 | 297.224.000 | 257.047.000 | 253.703.000 | 253.032.000 | 245.789.000 | 259.300.000 | 257.652.000 | 259.749.000 | 349.577.000 | 321.066.000 | 402.987.000 | 393.559.000 | 228.211.000 | 245.348.000 | 234.210.000 | 259.465.000 | 321.541.000 | 309.951.000 | 263.108.000 | 253.681.000 | 277.624.000 | 271.386.000 | 416.198.000 | 307.156.000 | 363.510.000 | 327.687.000 | 281.575.000 | 288.067.000 | 314.782.000 | 320.172.000 | 244.898.000 | 260.168.000 | 236.186.000 | 201.050.000 | 173.010.000 | 134.074.000 | 137.664.000 | 142.014.000 | 119.428.000 | 125.079.000 | 115.980.000 | 104.937.000 | 91.306.000 | 108.842.000 | 114.778.000 | 114.495.000 | 107.100.000 | 133.964.000 | 130.195.000 | 108.583.000 | 103.154.000 | 112.725.000 | 119.114.000 | 127.103.000 | 83.775.000 | 96.364.000 | 91.789.000 |
Short Term Investments | 53.476.000 | 83.242.000 | 82.804.000 | 70.047.000 | 75.232.000 | 71.456.000 | 74.469.000 | 72.492.000 | 76.510.000 | 58.461.000 | 51.085.000 | 51.223.000 | 46.448.000 | 45.821.000 | 47.818.000 | 42.980.000 | 35.627.000 | 36.771.000 | 117.628.000 | 213.346.000 | 245.719.000 | 228.368.000 | 248.262.000 | 262.625.000 | 264.789.000 | 248.814.000 | 247.365.000 | 184.654.000 | 120.003.000 | 282.128.000 | 215.446.000 | 135.384.000 | 159.944.000 | 178.888.000 | 123.500.000 | 137.502.000 | 115.000.000 | 101.257.000 | 127.805.000 | 126.835.000 | 132.182.000 | 151.432.000 | 112.570.000 | 69.643.000 | 100.043.000 | 80.731.000 | 84.993.000 | 57.117.000 | 62.644.000 | 44.626.000 | 46.355.000 | 30.880.000 | 69.599.000 | 40.583.000 | 84.798.000 | 78.389.000 | 96.568.000 | 48.147.000 | 59.737.000 | 49.104.000 | 93.603.000 | 155.180.000 | 38.710.000 | ||
Cash and Short Term Investments | 326.144.000 | 336.961.000 | 297.526.000 | 365.385.000 | 294.924.000 | 366.847.000 | 474.064.000 | 382.248.000 | 371.693.000 | 329.539.000 | 330.213.000 | 311.493.000 | 296.874.000 | 310.523.000 | 304.100.000 | 305.570.000 | 397.395.000 | 364.046.000 | 438.614.000 | 430.330.000 | 345.839.000 | 458.694.000 | 479.929.000 | 487.833.000 | 569.803.000 | 572.576.000 | 527.897.000 | 502.495.000 | 524.989.000 | 456.040.000 | 536.201.000 | 589.284.000 | 578.956.000 | 463.071.000 | 441.519.000 | 466.955.000 | 438.282.000 | 457.674.000 | 359.898.000 | 361.425.000 | 363.991.000 | 327.885.000 | 305.192.000 | 285.506.000 | 250.234.000 | 211.657.000 | 219.471.000 | 205.810.000 | 200.973.000 | 162.054.000 | 153.950.000 | 153.468.000 | 161.133.000 | 145.375.000 | 176.699.000 | 174.547.000 | 214.993.000 | 186.972.000 | 199.722.000 | 160.872.000 | 178.851.000 | 176.207.000 | 177.378.000 | 251.544.000 | 130.499.000 |
Net Receivables | 764.814.000 | 823.687.000 | 761.072.000 | 839.497.000 | 852.353.000 | 818.177.000 | 825.187.000 | 783.403.000 | 808.787.000 | 876.815.000 | 855.925.000 | 855.005.000 | 825.996.000 | 802.026.000 | 734.268.000 | 725.517.000 | 716.392.000 | 716.697.000 | 645.529.000 | 621.426.000 | 698.516.000 | 772.312.000 | 758.165.000 | 863.678.000 | 872.917.000 | 894.821.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 759.423.000 | 812.377.000 | 808.784.000 | 828.719.000 | 799.249.000 | 799.601.000 | 823.155.000 | 842.101.000 | 797.877.000 | 858.915.000 | 869.238.000 | 819.200.000 | 745.248.000 | 684.279.000 | 657.119.000 | 613.613.000 | 576.473.000 | 568.036.000 | 590.340.000 | 594.701.000 | 606.505.000 | 611.342.000 | 607.884.000 | 618.664.000 | 623.049.000 | 644.605.000 | 632.146.000 | 603.749.000 | 607.671.000 | 581.033.000 | 559.115.000 | 554.805.000 | 538.131.000 | 535.597.000 | 504.424.000 | 521.477.000 | 547.826.000 | 584.891.000 | 602.789.000 | 596.307.000 | 595.505.000 | 653.419.000 | 598.682.000 | 588.097.000 | 591.107.000 | 575.717.000 | 570.813.000 | 551.768.000 | 546.965.000 | 517.195.000 | 520.437.000 | 529.073.000 | 516.096.000 | 549.077.000 | 543.570.000 | 521.491.000 | 485.061.000 | 488.210.000 | 477.913.000 | 476.301.000 | 474.732.000 | 418.295.000 | 424.150.000 | 463.305.000 | 538.748.000 |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | 31.12.2008 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | -14.349.000 | 18.448.000 | 1.269.000 | 39.652.000 | 15.732.000 | 36.652.000 | 61.342.000 | 68.809.000 | 128.757.000 | -82.760.000 | 46.912.000 | 75.055.000 | 82.193.000 | 61.012.000 | 61.874.000 | 85.291.000 | 45.677.000 | 24.031.000 | -57.208.000 | 20.408.000 | -22.721.000 | 22.296.000 | 80.767.000 | 67.246.000 | 22.567.000 | 81.406.000 | 62.108.000 | 58.105.000 | 42.835.000 | 68.475.000 | 52.770.000 | 47.708.000 | 24.508.000 | 52.597.000 | 53.076.000 | 26.078.000 | 15.034.000 | -34.024.000 | 32.218.000 | 34.797.000 | -14.557.000 | 42.164.000 | 27.394.000 | 5.858.000 | -5.137.000 | 10.065.000 | 16.305.000 | 11.015.000 | 9.434.000 | 5.839.000 | 8.902.000 | -5.579.000 | 3.463.000 | -5.481.000 | 13.037.000 | 24.467.000 | 3.373.000 | 36.232.000 | 19.519.000 | 24.457.000 | 2.665.000 | 12.735.000 | 14.192.000 | -16.759.000 | -55.777.000 | -34.945.000 |
Depreciation And Amortization | 68.400.000 | 68.341.000 | 67.980.000 | 71.212.000 | 70.930.000 | 68.875.000 | 67.684.000 | 67.947.000 | 66.964.000 | 68.811.000 | 67.467.000 | 66.374.000 | 64.846.000 | 61.882.000 | 62.358.000 | 62.383.000 | 62.793.000 | 61.094.000 | 60.330.000 | 59.576.000 | 60.450.000 | 60.322.000 | 59.412.000 | 59.640.000 | 55.799.000 | 50.171.000 | 47.538.000 | 45.824.000 | 45.620.000 | 45.313.000 | 44.197.000 | 43.765.000 | 44.772.000 | 44.860.000 | 42.404.000 | 42.004.000 | 54.386.000 | 49.287.000 | 49.048.000 | 48.032.000 | 52.078.000 | 48.541.000 | 36.416.000 | 35.362.000 | 43.709.000 | 35.681.000 | 34.999.000 | 31.890.000 | 36.170.000 | 35.834.000 | 35.317.000 | 34.061.000 | 41.402.000 | 39.921.000 | 38.459.000 | 38.197.000 | 40.934.000 | 41.932.000 | 39.304.000 | 38.668.000 | 42.326.000 | 35.482.000 | 30.677.000 | 29.439.000 | 35.627.000 | 33.135.000 |
Change In Working Capital | 163.830.000 | -19.968.000 | 99.777.000 | -16.455.000 | 54.281.000 | 1.476.000 | 2.931.000 | -30.434.000 | 71.601.000 | -19.551.000 | -30.948.000 | -56.257.000 | -43.616.000 | -34.408.000 | -52.349.000 | -15.214.000 | 11.129.000 | 5.154.000 | -26.878.000 | 28.193.000 | 10.831.000 | 7.304.000 | 12.896.000 | 18.130.000 | 16.455.000 | -17.853.000 | -6.009.000 | -2.051.000 | -10.504.000 | -24.588.000 | -26.325.000 | -29.441.000 | 41.778.000 | -61.108.000 | 12.927.000 | 30.668.000 | 15.955.000 | -277.000 | -4.001.000 | 15.959.000 | 55.965.000 | -28.191.000 | -18.567.000 | 24.304.000 | -19.778.000 | -10.907.000 | -9.166.000 | -6.143.000 | -4.098.000 | 4.721.000 | 3.001.000 | 2.738.000 | 51.582.000 | -26.185.000 | -16.292.000 | -2.520.000 | 13.089.000 | -35.502.000 | 12.013.000 | 606.000 | 20.210.000 | -31.088.000 | 7.190.000 | -5.393.000 | 93.963.000 | -8.633.000 |
Accounts Receivables | 45.901.000 | -40.546.000 | 16.136.000 | 31.627.000 | -4.639.000 | -9.027.000 | -42.437.000 | 41.919.000 | 59.387.000 | -36.631.000 | 3.285.000 | -5.603.000 | -8.324.000 | -62.225.000 | -16.096.000 | -2.076.000 | 9.934.000 | -66.075.000 | -23.723.000 | 79.627.000 | 67.627.000 | -30.232.000 | 44.366.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 41.683.000 | 14.125.000 | -27.822.000 | -14.550.000 | 22.658.000 | 7.296.000 | 13.225.000 | -12.881.000 | 61.139.000 | -4.360.000 | -49.069.000 | -52.876.000 | -46.682.000 | -22.113.000 | -49.371.000 | -34.433.000 | -1.485.000 | 29.194.000 | 4.357.000 | 12.563.000 | 1.201.000 | 2.711.000 | 8.401.000 | -5.174.000 | 15.231.000 | -7.341.000 | -26.246.000 | 5.163.000 | -35.518.000 | -19.605.000 | -1.389.000 | -14.370.000 | -10.859.000 | -10.648.000 | -1.709.000 | 13.992.000 | 31.782.000 | 16.197.000 | -9.080.000 | 884.000 | 56.658.000 | 4.777.000 | -3.462.000 | 1.002.000 | -10.354.000 | -966.000 | -13.509.000 | 6.494.000 | -14.002.000 | -4.006.000 | 1.487.000 | -7.649.000 | 34.915.000 | -11.807.000 | -23.437.000 | -33.158.000 | 526.000 | -12.337.000 | -7.763.000 | 2.126.000 | -799.000 | -5.223.000 | 20.209.000 | 49.252.000 | 66.395.000 | -4.774.000 |
2021 | |
2020 | |