USA, TIPS 0.75% 15feb2045, USD (US912810RL44)
Облігації, Індексація номіналу, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). |
---|---|---|---|---|
11.07.2025 | ||||
Quotrix | 11.07.2025 | |||
Anonymous participant 20 | 11.07.2025 | |||
FedInvest | 10.07.2025 | |||
Anonymous participant 78 | 10.07.2025 | |||
MiFID II Source 3 (MTF, Post-trade reporting) | 08.07.2025 |
Сполучені Штати Америки – країна в Північній Америці. Вона складається з 50 штатів та федерального округу. Найбільшим сектором економіки США є роздрібна торгівля.
Ринок облігацій США представлений державними, муніципальними та корпоративними цінними паперами.
Ринок державних облігацій США є ... |
TIPS increases with inflation and decreases ... Показати все |
Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
Розміщується | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
DBRS Limited | Long-Term Foreign Currency - Issuer Rating | ||
DBRS Limited | Long-Term Local Currency - Issuer Rating | ||
Japan Credit Rating Agency | Foreign Currency Long-term Issuer Rating | ||
Japan Credit Rating Agency | Local Currency Long-term Issuer Rating | ||
RAEX-Europe |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
10.07.2025 | ||
17.06.2024 | ||
10.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
01.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 |