TDK Corp, 0.43% 26jul2030, JPY (7) (00076762, JP353880CL74)
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2025 | ||||||||
JSDA | 08.07.2025 | |||||||
Anonymous participant 5 | 08.07.2025 | |||||||
Anonymous participant 78 | 07.07.2025 | |||||||
Anonymous participant 20 | 04.07.2025 |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена |
30.03.2025 тис JPY | 30.12.2024 тис JPY | 29.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | 31.12.2008 тис JPY | 30.09.2008 тис JPY | 30.06.2008 тис JPY | 31.03.2008 тис JPY | 31.12.2007 тис JPY | 30.09.2007 тис JPY | 30.06.2007 тис JPY | 31.03.2007 тис JPY | 31.12.2006 тис JPY | 30.09.2006 тис JPY | 30.06.2006 тис JPY | 31.03.2006 тис JPY | 31.12.2005 тис JPY | 30.09.2005 тис JPY | 30.06.2005 тис JPY | 31.03.2005 тис JPY | 31.12.2004 тис JPY | 30.09.2004 тис JPY | 30.06.2004 тис JPY | 31.03.2004 тис JPY | 31.12.2003 тис JPY | 30.09.2003 тис JPY | 30.06.2003 тис JPY | 31.03.2003 тис JPY | 31.12.2002 тис JPY | 30.09.2002 тис JPY | 30.06.2002 тис JPY | 31.03.2002 тис JPY | 31.12.2001 тис JPY | 30.09.2001 тис JPY | 30.06.2001 тис JPY | 31.03.2001 тис JPY | 31.12.2000 тис JPY | 30.09.2000 тис JPY | 30.06.2000 тис JPY | 31.03.2000 тис JPY | 31.12.1999 тис JPY | 30.09.1999 тис JPY | 30.06.1999 тис JPY | 31.03.1999 тис JPY | 31.12.1998 тис JPY | 30.09.1998 тис JPY | 30.06.1998 тис JPY | 31.03.1998 тис JPY | 31.12.1997 тис JPY | 30.09.1997 тис JPY | 30.06.1997 тис JPY | 31.03.1997 тис JPY | 31.12.1996 тис JPY | 30.09.1996 тис JPY | 30.06.1996 тис JPY | 31.03.1996 тис JPY | 31.12.1995 тис JPY | 30.09.1995 тис JPY | 30.06.1995 тис JPY | 31.03.1995 тис JPY | 31.12.1994 тис JPY | 30.09.1994 тис JPY | 30.06.1994 тис JPY | 31.03.1994 тис JPY | 31.12.1993 тис JPY | 30.09.1993 тис JPY | 30.06.1993 тис JPY | 31.03.1993 тис JPY | 31.12.1992 тис JPY | 30.09.1992 тис JPY | 30.06.1992 тис JPY | 31.03.1992 тис JPY | 31.12.1991 тис JPY | 30.09.1991 тис JPY | 30.06.1991 тис JPY | 31.03.1991 тис JPY | 31.12.1990 тис JPY | 30.09.1990 тис JPY | 30.06.1990 тис JPY | 31.03.1990 тис JPY | 31.12.1989 тис JPY | 30.09.1989 тис JPY | 30.06.1989 тис JPY | 30.11.1988 тис JPY | 31.08.1988 тис JPY | 31.05.1988 тис JPY | 29.02.1988 тис JPY | 30.11.1987 тис JPY | 31.08.1987 тис JPY | 31.05.1987 тис JPY | 28.02.1987 тис JPY | 30.11.1986 тис JPY | 31.08.1986 тис JPY | 31.05.1986 тис JPY | 28.02.1986 тис JPY | 30.11.1985 тис JPY | 31.08.1985 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 534.262.000 | 581.043.000 | 570.692.000 | 518.809.000 | 484.915.000 | 559.250.000 | 556.312.000 | 503.399.000 | 471.852.000 | 586.972.000 | 611.489.000 | 510.504.000 | 508.269.000 | 499.670.000 | 474.127.000 | 420.058.000 | 392.211.000 | 395.686.000 | 381.718.000 | 309.393.000 | 300.374.000 | 355.634.000 | 370.214.000 | 336.815.000 | 309.063.000 | 350.803.000 | 378.872.000 | 343.068.000 | 307.050.000 | 341.126.000 | 334.045.000 | 289.526.000 | 274.304.000 | 324.772.000 | 300.412.000 | 278.769.000 | 262.913.000 | 301.728.000 | 308.058.000 | 279.556.000 | 279.908.000 | 300.377.000 | 264.813.000 | 237.462.000 | 241.150.000 | 258.647.000 | 249.800.000 | 236.536.000 | 220.527.000 | 215.402.000 | 206.993.000 | 208.653.000 | 205.572.000 | 191.768.000 | 210.386.000 | 206.771.000 | 213.566.000 | 219.937.000 | 220.309.000 | 221.925.000 | 211.345.000 | 211.662.000 | 204.305.000 | 181.546.000 | 139.084.000 | 191.779.000 | 205.150.261,58 | 190.845.689,98 | 218.233.822,99 | 220.932.606,77 | 239.457.016,5 | 206.968.404,14 | 212.400.681,06 | 223.329.081,36 | 215.941.055,33 | 202.792.371,18 | 226.379.994,35 | 222.861.088,79 | 178.826.734,24 | 167.301.422,18 | 172.470.583,47 | 172.316.236,64 | 155.149.994,01 | 158.994.456,4 | 148.765.724,41 | 182.256.521,72 | 175.352.360 | 152.910.180,86 | 148.537.691,41 | 160.032.898,58 | 145.412.511,45 | 148.113.140,55 | 153.965.933,88 | 148.779.493,82 | 132.133.853,18 | 140.695.744,56 | 171.251.602,94 | 179.563.787 | 176.225.389,02 | 172.945.305,28 | 150.239.968,12 | 173.248.807,29 | 182.983.475,39 | 164.549.750,71 | 154.115.935,62 | 164.902.455,69 | 208.089.629,25 | 211.298.910,76 | 184.728.041,17 | 172.573.670,82 | 163.928.308,83 | 155.956.419,25 | 154.496.607,37 | 163.280.038,78 | 144.875.713,01 | 142.795.030,05 | 145.234.024,79 | 147.079.154,67 | 127.219.633,22 | 109.486.691,81 | 65.861.095,36 | 139.461.744,26 | 138.550.221,63 | 137.933.749,68 | 113.604.884,14 | 116.135.798,79 | 115.626.489,45 | 116.334.650,2 | 97.403.935,03 | 142.996.206,66 | 137.381.145,01 | 144.142.109,78 | 125.760.806,19 | 139.507.287,44 | 150.351.789,22 | 132.597.222,43 | 129.600.360,36 | 147.313.857,36 | 147.777.056,83 | 128.624.262,26 | 105.989.666,66 | 131.172.751,14 | 121.980.488,92 | 112.381.062,37 | 93.026.644,25 | 103.633.382,23 | 106.460.315,71 | 98.470.066,3 | 117.389.978,93 | 88.421.831,62 | 95.987.796,58 | 102.297.123,27 | 104.412.151,73 | 93.846.947,88 | 93.666.061,01 | 97.404.937,33 | 51.062.805,15 | 125.370.163,04 |
Cost of Revenue | 396.065.000 | 385.311.000 | 383.864.000 | 351.524.000 | 357.308.000 | 377.794.000 | 389.363.000 | 376.393.000 | 399.921.000 | 414.624.000 | 423.308.000 | 358.442.000 | 368.141.000 | 342.681.000 | 325.842.000 | 301.612.000 | 290.575.000 | 271.388.000 | 262.904.000 | 219.823.000 | 222.879.000 | 241.947.000 | 254.068.000 | 240.820.000 | 229.176.000 | 244.028.000 | 263.847.000 | 248.270.000 | 230.526.000 | 243.544.000 | 243.160.000 | 213.286.000 | 206.487.000 | 229.217.000 | 215.973.000 | 204.271.000 | 190.323.000 | 211.416.000 | 222.512.000 | 206.872.000 | 206.152.000 | 219.928.000 | 196.151.000 | 179.994.000 | 189.077.000 | 195.979.000 | 192.364.000 | 187.613.000 | 180.924.000 | 171.512.000 | 161.272.000 | 162.371.000 | 162.430.000 | 151.557.000 | 162.827.000 | 157.443.000 | 163.083.000 | 165.731.000 | 163.996.000 | 164.790.000 | 157.178.000 | 158.167.000 | 156.011.000 | 146.420.000 | 143.960.000 | 154.427.000 | 158.550.812,15 | 148.588.361,63 | 163.766.070,22 | 157.835.925,27 | 177.205.056,14 | 150.828.372,31 | 155.473.743,94 | 159.200.281,28 | 155.417.827,06 | 147.241.524,19 | 162.914.561,23 | 164.539.901,68 | 134.573.925,64 | 123.912.703,57 | 133.560.137,74 | 126.106.918,84 | 112.129.855,48 | 113.335.619,25 | 108.885.301,15 | 128.981.988,85 | 125.483.048,02 | 111.136.767,36 | 108.625.549,41 | 121.766.240,59 | 109.759.067,22 | 111.748.221,35 | 128.173.011,86 | 123.391.262,39 | 107.523.027 | 105.972.833,08 | 128.339.760,6 | 127.460.914,09 | 110.406.571,37 | 53.682.512,19 | 122.425.612,14 | 128.277.623,4 | 116.385.892,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 138.197.000 | 195.732.000 | 186.828.000 | 167.285.000 | 127.607.000 | 181.456.000 | 166.949.000 | 127.006.000 | 71.931.000 | 172.348.000 | 188.181.000 | 152.062.000 | 140.128.000 | 156.989.000 | 148.285.000 | 118.446.000 | 101.636.000 | 124.298.000 | 118.814.000 | 89.570.000 | 77.495.000 | 113.687.000 | 116.146.000 | 95.995.000 | 79.887.000 | 106.775.000 | 115.025.000 | 94.798.000 | 76.524.000 | 97.582.000 | 90.885.000 | 76.240.000 | 67.817.000 | 95.555.000 | 84.439.000 | 74.498.000 | 72.590.000 | 90.312.000 | 85.546.000 | 72.684.000 | 73.756.000 | 80.449.000 | 68.662.000 | 57.468.000 | 52.073.000 | 62.668.000 | 57.436.000 | 48.923.000 | 39.603.000 | 43.890.000 | 45.721.000 | 46.282.000 | 43.142.000 | 40.211.000 | 47.559.000 | 49.328.000 | 50.483.000 | 54.206.000 | 56.313.000 | 57.135.000 | 54.167.000 | 53.495.000 | 48.294.000 | 35.126.000 | -4.876.000 | 37.352.000 | 46.599.449,42 | 42.257.328,35 | 54.467.752,76 | 63.096.681,5 | 62.251.960,36 | 56.140.031,83 | 56.926.937,12 | 64.128.800,08 | 60.523.228,27 | 55.550.846,99 | 63.465.433,12 | 58.321.187,11 | 44.252.808,6 | 43.388.718,61 | 38.910.445,73 | 46.209.317,81 | 43.020.138,52 | 45.658.837,16 | 39.880.423,26 | 53.274.532,87 | 49.869.311,99 | 41.773.413,51 | 39.912.142 | 38.266.657,99 | 35.653.444,23 | 36.364.919,2 | 25.792.922,02 | 25.388.231,44 | 24.610.826,18 | 34.722.911,48 | 42.911.842,34 | 52.102.872,91 | 65.818.817,65 | 172.945.305,28 | 96.557.455,93 | 50.823.195,15 | 54.705.851,99 | 48.163.858,68 | 154.115.935,62 | 164.902.455,69 | 208.089.629,25 | 211.298.910,76 | 184.728.041,17 | 172.573.670,82 | 163.928.308,83 | 155.956.419,25 | 154.496.607,37 | 163.280.038,78 | 144.875.713,01 | 142.795.030,05 | 145.234.024,79 | 147.079.154,67 | 127.219.633,22 | 109.486.691,81 | 65.861.095,36 | 139.461.744,26 | 138.550.221,63 | 137.933.749,68 | 113.604.884,14 | 116.135.798,79 | 115.626.489,45 | 116.334.650,2 | 97.403.935,03 | 142.996.206,66 | 137.381.145,01 | 144.142.109,78 | 125.760.806,19 | 139.507.287,44 | 150.351.789,22 | 132.597.222,43 | 129.600.360,36 | 147.313.857,36 | 147.777.056,83 | 128.624.262,26 | 105.989.666,66 | 131.172.751,14 | 121.980.488,92 | 112.381.062,37 | 93.026.644,25 | 103.633.382,23 | 106.460.315,71 | 98.470.066,3 | 117.389.978,93 | 88.421.831,62 | 95.987.796,58 | 102.297.123,27 | 104.412.151,73 | 93.846.947,88 | 93.666.061,01 | 97.404.937,33 | 51.062.805,15 | 125.370.163,04 |
Research and Development Expenses | 66.292.000 | 64.108.000 | 60.969.000 | 60.969.000 | 50.283.000 | 48.471.000 | 46.201.000 | 43.905.000 | 44.878.000 | 45.039.000 | 45.037.000 | 44.513.000 | 43.078.000 | 41.566.000 | 41.463.000 | 37.680.000 | 127.046.000 | 117.489.000 | 115.155.000 | 103.457.000 | 91.254.000 | 84.920.000 | 70.644.000 | 63.385.000 | 53.943.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 115.337.000 | 119.405.000 | 112.235.000 | 105.543.000 | 97.693.000 | 110.380.000 | 117.040.000 | 109.690.000 | 126.083.000 | 97.787.000 | 99.085.000 | 87.613.000 | 89.834.000 | 81.634.000 | 74.848.000 | 70.986.000 | 70.886.000 | 74.244.000 | 72.759.000 | 71.882.000 | 67.703.000 | 74.892.000 | 74.625.000 | 70.341.000 | 66.494.000 | 65.438.000 | 65.442.000 | 62.324.000 | 61.781.000 | 63.041.000 | 56.628.000 | 57.996.000 | 55.048.000 | 60.015.000 | 58.111.000 | 54.544.000 | 54.401.000 | 55.267.000 | 50.335.000 | 47.873.000 | 49.809.000 | 45.086.000 | 45.046.000 | 44.943.000 | 41.859.000 | 38.802.000 | 34.567.000 | 37.059.000 | 45.437.000 | 33.183.000 | 39.410.000 | 43.685.000 | 41.042.000 | 36.993.000 | 39.334.000 | 36.926.000 | 43.010.000 | 41.535.000 | 38.493.000 | 37.348.000 | 46.424.000 | 38.854.000 | 37.644.908,7 | 36.858.007,99 | 40.627.215,97 | 36.902.426,01 | 45.135.774,27 | 39.990.023 | 38.499.712,78 | 40.935.895,54 | 40.658.136,95 | 37.610.856,3 | 45.099.969,7 | 37.010.405,09 | 29.501.872,4 | 30.509.011,68 | 28.176.256,38 | 29.711.472,12 | 30.652.800,61 | 31.535.835,27 | 28.706.375,47 | 35.095.121,99 | 35.199.040,24 | 31.613.772,71 | 31.579.831,03 | 29.607.672,53 | 28.960.818,18 | 29.594.110,64 | 35.067.686,42 | 32.258.821,43 | 29.986.977,53 | 32.139.498,13 | 44.446.631,95 | 34.081.166,2 | 33.044.301,4 | 27.432.458,17 | 31.823.296,44 | 33.533.507,49 | 31.184.098,74 |
30.03.2025 тис JPY | 30.12.2024 тис JPY | 29.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | 31.12.2008 тис JPY | 30.09.2008 тис JPY | 30.06.2008 тис JPY | 31.03.2008 тис JPY | 31.12.2007 тис JPY | 30.09.2007 тис JPY | 30.06.2007 тис JPY | 31.03.2007 тис JPY | 31.12.2006 тис JPY | 30.09.2006 тис JPY | 30.06.2006 тис JPY | 31.03.2006 тис JPY | 31.12.2005 тис JPY | 30.09.2005 тис JPY | 30.06.2005 тис JPY | 31.03.2005 тис JPY | 31.12.2004 тис JPY | 30.09.2004 тис JPY | 30.06.2004 тис JPY | 31.03.2004 тис JPY | 31.12.2003 тис JPY | 30.09.2003 тис JPY | 30.06.2003 тис JPY | 31.03.2003 тис JPY | 31.12.2002 тис JPY | 30.09.2002 тис JPY | 30.06.2002 тис JPY | 31.03.2002 тис JPY | 31.12.2001 тис JPY | 30.09.2001 тис JPY | 30.06.2001 тис JPY | 31.03.2001 тис JPY | 31.12.2000 тис JPY | 30.09.2000 тис JPY | 31.03.2000 тис JPY | 31.12.1999 тис JPY | 30.09.1999 тис JPY | 30.06.1999 тис JPY | 31.03.1999 тис JPY | 31.03.1998 тис JPY | 31.03.1997 тис JPY | 31.03.1996 тис JPY | 31.03.1995 тис JPY | 31.03.1994 тис JPY | 31.03.1993 тис JPY | 31.03.1992 тис JPY | 31.03.1991 тис JPY | 31.03.1990 тис JPY | 30.11.1988 тис JPY | 30.11.1987 тис JPY | 30.11.1986 тис JPY | 30.11.1985 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 697.307.000 | 818.371.000 | 696.712.000 | 682.624.000 | 649.998.000 | 626.455.000 | 642.396.000 | 556.184.000 | 506.185.000 | 475.234.000 | 457.757.000 | 427.645.000 | 439.339.000 | 407.821.000 | 358.347.000 | 368.700.000 | 380.387.000 | 383.255.000 | 342.572.000 | 325.150.000 | 332.717.000 | 353.450.000 | 320.372.000 | 262.291.000 | 289.175.000 | 293.514.000 | 251.106.000 | 251.377.000 | 279.624.000 | 279.410.000 | 270.630.000 | 305.130.000 | 330.388.000 | 293.911.000 | 284.720.000 | 258.351.000 | 285.468.000 | 322.998.000 | 252.993.000 | 282.151.000 | 265.104.000 | 263.615.000 | 244.241.000 | 249.307.000 | 250.848.000 | 264.281.000 | 235.432.000 | 233.093.000 | 213.687.000 | 174.954.000 | 157.876.000 | 165.731.000 | 167.015.000 | 179.965.000 | 166.242.000 | 148.648.000 | 129.091.000 | 149.796.000 | 130.451.000 | 141.150.000 | 132.984.000 | 140.259.000 | 135.664.000 | 158.065.000 | 165.705.000 | 177.207.000 | 172.973.086,32 | 186.031.118,99 | 165.624.690,78 | 194.963.901,74 | 229.106.471,72 | 234.400.018,69 | 288.728.708,89 | 268.157.245,11 | 264.900.972,16 | 241.714.610,89 | 240.451.981,06 | 201.015.860,06 | 224.441.167,72 | 237.630.742,59 | 252.055.341,21 | 232.114.001,33 | 233.943.765,08 | 232.228.715,48 | 223.412.438,55 | 201.042.366,94 | 194.290.361,36 | 184.881.199,08 | 167.670.382,71 | 152.843.802,63 | 147.724.509,54 | 119.807.814,18 | 125.675.775,95 | 117.247.765,62 | 127.209.537,48 | 129.568.806,63 | 153.484.796,1 | 138.909.934,98 | 155.195.014,95 | 169.174.370,09 | 173.177.225,33 | 195.791.043,23 | 204.229.789,29 | 196.963.199,09 | 155.741.976,51 | 137.545.180,51 | 100.588.404,53 | 104.742.489,66 | 80.469.085,88 | 74.066.842,39 | 52.364.437,45 | 126.241.677,92 | 146.745.709,33 | 120.753.518,47 | 121.402.246,24 | 71.148.234,39 | 53.252.885,05 |
Short Term Investments | 47.052.000 | 37.688.000 | 41.120.000 | 44.793.000 | 52.147.000 | 44.602.000 | 35.451.000 | 21.357.000 | 66.944.000 | 48.893.000 | 16.721.000 | 33.823.000 | 65.942.000 | 53.525.000 | 39.857.000 | 34.932.000 | 32.550.000 | 23.889.000 | 9.792.000 | 34.611.000 | 40.562.000 | 31.030.000 | 29.682.000 | 30.769.000 | 43.667.000 | 37.844.000 | 79.051.000 | 80.909.000 | 56.131.000 | 17.788.000 | 19.786.000 | 19.830.000 | 21.964.000 | 15.982.000 | 16.214.000 | 20.148.000 | 21.392.000 | 20.221.000 | 14.077.000 | 8.194.000 | 8.691.000 | 11.811.000 | 8.013.000 | 12.652.000 | 10.730.000 | 8.982.000 | 9.239.000 | 5.103.000 | 7.195.000 | 13.912.000 | 17.894.000 | 32.027.000 | 68.539.000 | 60.086.000 | 81.417.000 | 73.905.000 | 67.873.000 | 75.339.000 | 58.163.000 | 52.569.000 | 41.961.000 | 5.150.064,89 | 11.787.750,28 | 24.449.611,26 | 26.353.346,21 | 12.115.463,51 | 17.850.008,43 | 10.074.595,14 | 54.741,18 | 56.379,47 | 4.015,73 | 567.343,7 | 893.350,32 | 1.612.460,52 | 2.510.876,32 | 1.354.242,32 | 405.872,76 | 395.329,46 | 2.028.148,29 | 4.822.828,53 | 6.319.358,7 | 4.438.081,83 | 4.464.048,54 | 4.726.699,77 | 4.644.515,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 697.307.000 | 818.371.000 | 696.712.000 | 682.624.000 | 649.998.000 | 664.143.000 | 683.516.000 | 600.977.000 | 558.332.000 | 519.836.000 | 493.208.000 | 449.002.000 | 506.283.000 | 456.714.000 | 375.068.000 | 402.523.000 | 446.329.000 | 436.780.000 | 382.429.000 | 360.082.000 | 365.267.000 | 377.339.000 | 330.164.000 | 296.902.000 | 329.737.000 | 324.544.000 | 280.788.000 | 282.146.000 | 323.291.000 | 317.254.000 | 349.681.000 | 386.039.000 | 386.519.000 | 311.699.000 | 304.506.000 | 278.181.000 | 307.432.000 | 338.980.000 | 269.207.000 | 302.299.000 | 286.496.000 | 283.836.000 | 258.318.000 | 257.501.000 | 259.539.000 | 276.092.000 | 243.445.000 | 245.745.000 | 224.417.000 | 183.936.000 | 167.115.000 | 170.834.000 | 174.210.000 | 193.877.000 | 184.136.000 | 180.675.000 | 197.630.000 | 209.882.000 | 211.868.000 | 215.055.000 | 200.857.000 | 215.598.000 | 193.827.000 | 210.634.000 | 207.666.000 | 177.207.000 | 172.973.086,32 | 186.031.118,99 | 170.774.755,67 | 206.751.652,02 | 253.556.082,98 | 260.753.364,9 | 300.844.172,39 | 286.007.253,54 | 274.975.567,3 | 241.769.352,07 | 240.508.360,53 | 201.019.875,8 | 225.008.511,42 | 238.524.092,91 | 253.667.801,73 | 234.624.877,65 | 235.298.007,4 | 232.634.588,25 | 223.807.768,01 | 201.042.366,94 | 194.290.361,36 | 184.881.199,08 | 167.670.382,71 | 152.843.802,63 | 147.724.509,54 | 119.807.814,18 | 125.675.775,95 | 117.247.765,62 | 127.209.537,48 | 129.568.806,63 | 153.484.796,1 | 140.938.083,27 | 160.017.843,49 | 175.493.728,79 | 177.615.307,16 | 200.255.091,77 | 208.956.489,06 | 201.607.714,94 | 155.741.976,51 | 137.545.180,51 | 100.588.404,53 | 104.742.489,66 | 80.469.085,88 | 74.066.842,39 | 52.364.437,45 | 126.241.677,92 | 146.745.709,33 | 120.753.518,47 | 121.402.246,24 | 71.148.234,39 | 53.252.885,05 |
Net Receivables | 583.133.000 | 624.234.000 | 586.549.000 | 593.502.000 | 558.298.000 | 568.422.000 | 589.166.000 | 561.629.000 | 546.381.000 | 564.472.000 | 626.360.000 | 592.777.000 | 524.476.000 | 505.916.000 | 499.211.000 | 454.593.000 | 429.454.000 | 395.306.000 | 379.442.000 | 318.116.000 | 310.142.000 | 364.415.000 | 372.307.000 | 330.626.000 | 308.154.000 | 338.987.000 | 393.787.000 | 345.888.000 | 304.016.000 | 342.986.000 | 337.968.000 | 290.346.000 | 254.909.000 | 463.528.000 | 262.158.000 | 235.646.000 | 226.218.000 | 250.207.000 | 254.952.000 | 240.092.000 | 238.089.000 | 256.102.000 | 239.187.000 | 204.432.000 | 206.472.000 | 228.485.000 | 205.819.000 | 203.768.000 | 190.080.000 | 176.192.000 | 173.986.000 | 177.861.000 | 150.216.000 | 162.001.000 | 161.250.000 | 165.242.000 | 165.847.000 | 169.850.000 | 163.847.000 | 209.416.000 | 163.298.000 | 157.750.000 | 142.157.000 | 143.482.000 | 160.316.203,72 | 159.681.288,67 | 201.231.431,75 | 178.416.231,86 | 183.781.589,25 | 181.652.437,05 | 221.814.778,91 | 183.980.710,33 | 182.116.755,3 | 175.969.421,33 | 236.010.596,81 | 197.501.503,86 | 152.234.371,28 | 181.964.190,76 | 147.586.192,93 | 142.437.877,84 | 142.053.836,19 | 167.348.632,49 | 159.529.979,29 | 141.989.292,07 | 138.537.007,1 | 170.794.785,47 | 146.415.842,19 | 172.791.436,2 | 133.618.470,86 | 173.888.935,18 | 164.811.693,09 | 157.570.075,19 | 164.229.479,7 | 147.494.289,5 | 151.048.357,01 | 147.219.243,43 | 173.349.790,13 | 153.401.495,87 | 140.301.117,9 | 113.399.750,63 | 104.179.918,15 | 116.492.476,72 | 120.872.694,12 | 134.256.126,68 | 118.110.482,51 | 103.621.384,57 | 86.887.604,8 | 91.485.568,77 | 86.165.145,57 | ||||||||
