Consumers Energy, 2.65% 15aug2052, USD (US210518DN34)
Єврооблігації, Іпотечні, Trace-eligible, Senior Unsecured
Єврооблігації, Іпотечні, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни |
---|---|---|---|
Anonymous participant 12 | 11.07.2025 | ||
Anonymous participant 78 | 11.07.2025 | ||
Anonymous participant 20 | 10.07.2025 |
Consumers Energy Company provides utility services. The Company generates and supplies energy from fossil fuel. Consumers Energy serves customers in United States. |
Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.05.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 30.09.1991 тис USD | 30.06.1991 тис USD | 31.03.1991 тис USD | 31.12.1990 тис USD | 30.09.1990 тис USD | 30.06.1990 тис USD | 31.03.1990 тис USD | 31.12.1989 тис USD | 30.09.1989 тис USD | 30.06.1989 тис USD | 31.03.1989 тис USD | 31.12.1988 тис USD | 30.09.1988 тис USD | 30.06.1988 тис USD | 31.03.1988 тис USD | 31.12.1987 тис USD | 30.09.1987 тис USD | 30.06.1987 тис USD | 31.03.1987 тис USD | 31.12.1986 тис USD | 30.09.1986 тис USD | 30.06.1986 тис USD | 31.03.1986 тис USD | 31.12.1985 тис USD | 30.09.1985 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2.447.000 | 1.989.000 | 1.743.000 | 1.607.000 | 2.176.000 | 1.950.000 | 1.673.000 | 1.555.000 | 2.284.000 | 2.278.000 | 2.024.000 | 1.920.000 | 2.374.000 | 2.033.000 | 1.725.000 | 1.558.000 | 2.083.000 | 1.798.000 | 1.575.000 | 1.443.000 | 1.864.000 | 1.795.000 | 1.546.000 | 1.445.000 | 2.059.000 | 1.829.000 | 1.502.000 | 1.395.000 | 1.855.000 | 1.686.000 | 1.437.000 | 1.362.000 | 1.737.000 | 1.550.000 | 1.498.000 | 1.293.000 | 1.723.000 | 1.439.000 | 1.417.000 | 1.281.000 | 2.028.000 | 1.672.000 | 1.359.000 | 1.387.000 | 2.382.000 | 1.674.000 | 1.386.000 | 1.342.000 | 1.919.000 | 1.608.000 | 1.448.000 | 1.333.000 | 1.675.000 | 1.565.000 | 1.397.000 | 1.303.000 | 1.988.000 | 1.620.000 | 1.370.000 | 1.276.000 | 1.890.000 | 1.532.000 | 1.213.000 | 1.184.000 | 2.034.000 | 1.760.000 | 1.307.000 | 1.263.000 | 2.091.000 | 1.590.000 | 1.172.000 | 1.247.000 | 2.055.000 | 1.609.000 | 1.191.000 | 1.139.000 | 1.782.000 | 1.558.000 | 1.026.000 | 1.241.000 | 1.845.000 | 1.562.000 | 1.063.000 | 1.093.000 | 1.754.000 | 1.454.000 | 1.016.000 | 1.154.000 | 1.992.000 | 4.402.000 | 1.333.000 | 2.368.000 | 2.525.000 | -1.875.000 | 2.996.000 | 4.421.000 | 4.126.000 | 3.177.000 | 2.395.000 | 1.827.000 | 1.724.000 | 1.488.000 | 1.353.000 | 1.538.000 | 1.349.000 | 1.286.000 | 1.132.000 | 1.374.000 | 1.393.000 | 1.045.000 | 1.036.000 | 1.313.000 | 1.183.000 | 929.000 | 936.000 | 1.275.000 | 1.069.000 | 869.000 | 837.000 | 1.119.000 | 914.000 | 767.000 | 796.000 | 1.142.000 | 936.000 | 758.000 | 742.000 | 1.009.000 | 843.000 | 599.000 | 664.000 | 967.000 | 716.000 | 614.000 | 635.000 | 977.000 | 850.300 | 614.900 | 641.700 | 857.100 | 860.600 | 569.100 | 608.900 | 922.600 | 860.500 | 589.500 | 575.600 | 917.100 | 801.900 | 574.200 | 552.400 | 872.000 | 872.300 | 596.100 | 612.200 | 1.027.900 | 931.700 | 632.500 |
Cost of Revenue | 1.403.000 | 1.112.000 | 1.004.000 | 1.222.000 | 1.609.000 | 1.117.000 | 1.049.000 | 959.000 | 1.475.000 | 1.607.000 | 1.436.000 | 1.350.000 | 1.441.000 | 1.448.000 | 1.134.000 | 975.000 | 1.135.000 | 1.070.000 | 903.000 | 872.000 | 1.066.000 | 1.135.000 | 910.000 | 940.000 | 1.296.000 | 1.254.000 | 963.000 | 899.000 | 1.159.000 | 1.024.000 | 878.000 | 881.000 | 1.039.000 | 981.000 | 890.000 | 795.000 | 1.084.000 | 948.000 | 883.000 | 863.000 | 1.350.000 | 1.165.000 | 907.000 | 957.000 | 1.712.000 | 1.193.000 | 877.000 | 931.000 | 1.351.000 | 2.014.000 | 642.000 | 613.000 | 976.000 | 847.000 | 649.000 | 653.000 | 1.196.000 | 927.000 | 630.000 | 618.000 | 1.169.000 | 962.000 | 562.000 | 597.000 | 1.349.000 | 1.137.000 | 688.000 | 717.000 | 1.408.000 | 1.031.000 | 638.000 | 734.000 | 1.349.000 | 938.000 | 567.000 | 590.000 | 1.272.000 | 1.100.000 | 283.000 | 330.000 | 63.000 | -857.000 | 457.000 | 264.000 | 249.000 | -1.040.000 | 515.000 | 314.000 | 475.000 | 2.536.000 | 402.000 | 897.000 | 710.000 | -6.016.000 | 2.219.000 | 1.891.000 | 1.779.000 | -1.230.000 | 1.859.000 | 392.000 | 1.167.000 | 963.000 | 874.000 | 1.038.000 | 936.000 | 854.000 | 747.000 | 948.000 | 978.000 | 663.000 | 672.000 | 867.000 | 812.000 | 577.000 | 598.000 | 838.000 | 731.000 | 531.000 | 534.000 | 697.000 | 611.000 | 470.000 | 519.000 | 615.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 1.044.000 | 877.000 | 739.000 | 385.000 | 567.000 | 833.000 | 624.000 | 596.000 | 809.000 | 671.000 | 588.000 | 570.000 | 933.000 | 585.000 | 591.000 | 583.000 | 948.000 | 728.000 | 672.000 | 571.000 | 798.000 | 660.000 | 636.000 | 505.000 | 763.000 | 575.000 | 539.000 | 496.000 | 696.000 | 662.000 | 559.000 | 481.000 | 698.000 | 569.000 | 608.000 | 498.000 | 639.000 | 491.000 | 534.000 | 418.000 | 678.000 | 507.000 | 452.000 | 430.000 | 670.000 | 481.000 | 509.000 | 411.000 | 568.000 | -406.000 | 806.000 | 720.000 | 699.000 | 718.000 | 748.000 | 650.000 | 792.000 | 693.000 | 740.000 | 658.000 | 721.000 | 570.000 | 651.000 | 587.000 | 685.000 | 623.000 | 619.000 | 546.000 | 683.000 | 559.000 | 534.000 | 513.000 | 706.000 | 671.000 | 624.000 | 549.000 | 510.000 | 458.000 | 743.000 | 911.000 | 1.782.000 | 2.419.000 | 606.000 | 829.000 | 1.505.000 | 2.494.000 | 501.000 | 840.000 | 1.517.000 | 1.866.000 | 931.000 | 1.471.000 | 1.815.000 | 4.141.000 | 777.000 | 2.530.000 | 2.347.000 | 4.407.000 | 536.000 | 1.435.000 | 557.000 | 525.000 | 479.000 | 500.000 | 413.000 | 432.000 | 385.000 | 426.000 | 415.000 | 382.000 | 364.000 | 446.000 | 371.000 | 352.000 | 338.000 | 437.000 | 338.000 | 338.000 | 303.000 | 422.000 | 303.000 | 297.000 | 277.000 | 527.000 | 936.000 | 758.000 | 742.000 | 1.009.000 | 843.000 | 599.000 | 664.000 | 967.000 | 716.000 | 614.000 | 635.000 | 977.000 | 850.300 | 614.900 | 641.700 | 857.100 | 860.600 | 569.100 | 608.900 | 922.600 | 860.500 | 589.500 | 575.600 | 917.100 | 801.900 | 574.200 | 552.400 | 872.000 | 872.300 | 596.100 | 612.200 | 1.027.900 | 931.700 | 632.500 |
General And Administrative Expenses | -41.000 | -44.000 | -45.000 | -45.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 90.000 | 90.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.05.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 103.000 | 412.000 | 789.000 | 861.000 | 227.000 | 157.000 | 389.000 | 571.000 | 164.000 | 168.000 | 77.000 | 446.000 | 452.000 | 102.000 | 153.000 | 496.000 | 168.000 | 519.000 | 1.587.000 | 834.000 | 140.000 | 403.000 | 312.000 | 234.000 | 153.000 | 9.000 | 254.000 | 115.000 | 44.000 | 142.000 | 343.000 | 182.000 | 131.000 | 21.000 | 117.000 | 27.000 | 50.000 | 43.000 | 397.000 | 425.000 | 71.000 | 200.000 | 98.000 | 758.000 | 18.000 | 199.000 | 286.000 | 355.000 | 5.000 | 57.000 | 187.000 | 173.000 | 85.000 | 373.000 | 766.000 | 713.000 | 71.000 | 233.000 | 320.000 | 591.000 | 39.000 | 98.000 | 737.000 | 743.000 | 69.000 | 89.000 | 443.000 | 767.000 | 195.000 | 769.000 | 1.332.000 | 39.000 | 37.000 | 128.000 | 416.000 | 1.013.000 | 940.000 | 669.000 | 560.000 | 696.000 | 551.000 | 532.000 | 664.000 | 931.000 | 675.000 | 377.000 | 407.000 | 264.000 | 160.000 | 189.000 | 213.000 | 176.000 | 222.000 | 182.000 | 281.000 | 208.000 | 132.000 | 234.000 | 213.000 | 104.000 | 101.000 | 101.000 | 230.000 | 72.000 | 67.000 | 134.000 | 51.000 | 57.000 | 56.000 | 55.000 | 60.000 | 42.000 | 56.000 | 37.000 | 45.000 | 48.000 | 79.000 | 26.000 | 45.000 | 70.000 | |
Cash and Short Term Investments | 465.000 | 103.000 | 412.000 | 789.000 | 861.000 | 227.000 | 157.000 | 389.000 | 571.000 | 164.000 | 168.000 | 77.000 | 446.000 | 452.000 | 102.000 | 153.000 | 496.000 | 168.000 | 519.000 | 1.587.000 | 834.000 | 140.000 | 403.000 | 312.000 | 234.000 | 153.000 | 9.000 | 254.000 | 115.000 | 44.000 | 142.000 | 343.000 | 182.000 | 131.000 | 21.000 | 117.000 | 27.000 | 50.000 | 43.000 | 397.000 | 425.000 | 71.000 | 200.000 | 98.000 | 758.000 | 18.000 | 199.000 | 286.000 | 355.000 | 5.000 | 57.000 | 187.000 | 173.000 | 85.000 | 373.000 | 766.000 | 713.000 | 71.000 | 233.000 | 320.000 | 591.000 | 39.000 | 98.000 | 737.000 | 743.000 | 69.000 | 89.000 | 443.000 | 767.000 | 195.000 | 769.000 | 1.332.000 | 39.000 | 37.000 | 128.000 | 416.000 | 1.013.000 | 940.000 | 669.000 | 560.000 | 696.000 | 551.000 | 532.000 | 664.000 | 931.000 | 675.000 | 377.000 | 407.000 | 264.000 | 160.000 | 189.000 | 213.000 | 176.000 | 222.000 | 182.000 | 281.000 | 208.000 | 132.000 | 234.000 | 213.000 | 104.000 | 101.000 | 101.000 | 230.000 | 72.000 | 67.000 | 134.000 | 51.000 | 57.000 | 56.000 | 55.000 | 60.000 | 42.000 | 56.000 | 37.000 | 45.000 | 48.000 | 79.000 | 26.000 | 45.000 | 70.000 |
Net Receivables | 1.028.000 | 1.063.000 | 803.000 | 825.000 | 898.000 | 944.000 | 690.000 | 721.000 | 1.022.000 | 1.580.000 | 1.175.000 | 1.004.000 | 1.052.000 | 943.000 | 735.000 | 761.000 | 1.140.000 | 872.000 | 941.000 | 1.021.000 | 1.151.000 | 1.145.000 | 897.000 | 1.023.000 | 1.279.000 | 1.227.000 | 711.000 | 708.000 | 877.000 | 904.000 | 871.000 | 680.000 | 786.000 | 838.000 | 618.000 | 586.000 | 714.000 | 775.000 | 638.000 | 656.000 | 889.000 | 891.000 | 779.000 | 892.000 | 1.299.000 | 920.000 | 722.000 | 765.000 | 956.000 | 877.000 | 660.000 | 720.000 | 738.000 | 884.000 | 728.000 | 750.000 | 957.000 | 1.034.000 | 723.000 | 742.000 | 936.000 | 1.016.000 | 732.000 | 764.000 | 1.045.000 | 924.000 | 715.000 | 686.000 | 896.000 | 881.000 | 590.000 | 589.000 | 854.000 | 596.000 | 414.000 | 683.000 | 648.000 | 886.000 | 581.000 | 449.000 | 627.000 | 832.000 | 476.000 | 416.000 | 766.000 | 850.000 | 757.000 | 750.000 | 955.000 | 1.032.000 | 1.364.000 | 1.219.000 | 3.923.000 | 2.109.000 | 1.440.000 | 1.578.000 | 937.000 | 959.000 | 1.023.000 | 939.000 | 859.000 | 720.000 | 457.000 | 509.000 | 472.000 | 476.000 | 384.000 | 339.000 | 301.000 | 373.000 | 219.000 | 290.000 | 356.000 | 296.000 | 202.000 | 169.000 | 149.000 | 154.000 | 112.000 | 160.000 | 129.000 |
Inventory | 580.000 | 769.000 | 884.000 | 779.000 | 677.000 | 938.000 | 1.060.000 | 887.000 | 726.000 | 1.117.000 | 1.304.000 | 845.000 | 454.000 | 667.000 | 760.000 | 539.000 | 407.000 | 576.000 | 639.000 | 506.000 | 434.000 | 605.000 | 699.000 | 552.000 | 442.000 | 650.000 | 730.000 | 563.000 | 437.000 | 662.000 | 787.000 | 574.000 | 419.000 | 617.000 | 727.000 | 565.000 | 492.000 | 768.000 | 853.000 | 672.000 | 532.000 | 906.000 | 1.032.000 | 768.000 | 537.000 | 869.000 | 1.079.000 | 826.000 | 632.000 | 1.075.000 | 1.263.000 | 1.052.000 | 880.000 | 1.181.000 | 1.273.000 | 964.000 | 708.000 | 1.165.000 | 1.388.000 | 1.068.000 | 838.000 | 1.297.000 | 1.508.000 | 1.123.000 | 823.000 | 1.389.000 | 1.711.000 | 1.180.000 | 787.000 | 1.302.000 | 1.481.000 | 1.100.000 | 811.000 | 1.315.000 | 1.479.000 | 1.223.000 | 918.000 | 612.000 | 1.030.000 | 1.186.000 | 832.000 | 562.000 | 892.000 | 955.000 | 597.000 | 377.000 | 617.000 | 842.000 | 716.000 | 627.000 | 813.000 | 825.000 | 570.000 | 342.000 | 467.000 | 568.000 | 274.000 | 430.000 | 469.000 | 344.000 | 255.000 | 361.000 | 396.000 | 302.000 | 208.000 | 317.000 | 371.000 | 245.000 | 184.000 | 302.000 | 360.000 | 215.000 | 140.000 | 304.000 | 368.000 | 268.000 | 186.000 | 347.000 | 383.000 | 264.000 | 162.000 |
Other Current Assets | 709.000 | 855.000 | 604.000 | 682.000 | 714.000 | 730.000 | 542.000 | 606.000 | 670.000 | 572.000 | 379.000 | 467.000 | 507.000 | 565.000 | 880.000 | 869.000 | 470.000 | 924.000 | 395.000 | 418.000 | 398.000 | 441.000 | 7.000 | 18.000 | 2.109.000 | 2.294.000 | 295.000 | 300.000 | 337.000 | 365.000 | 321.000 | 315.000 | 359.000 | 356.000 | 281.000 | 296.000 | 316.000 | 336.000 | 292.000 | 313.000 | 362.000 | 405.000 | 245.000 | 291.000 | 375.000 | 350.000 | 244.000 | 276.000 | 273.000 | 298.000 | 247.000 | 13.000 | 225.000 | 257.000 | 189.000 | 199.000 | 222.000 | 249.000 | 229.000 | 220.000 | 220.000 | 284.000 | 189.000 | 193.000 | 248.000 | 246.000 | 188.000 | 190.000 | 306.000 | 275.000 | 296.000 | 356.000 | 386.000 | 276.000 | 359.000 | 673.000 | 714.000 | 743.000 | 719.000 | 609.000 | 697.000 | 774.000 | 594.000 | 640.000 | 741.000 | 689.000 | 997.000 | 440.000 | 472.000 | 669.000 | 667.000 | 295.000 | 304.000 | 331.000 | 360.000 | 266.000 | 245.000 | 296.000 | 235.000 | 198.000 | 188.000 | 225.000 | 184.000 | 216.000 | 276.000 | 278.000 | 131.000 | 166.000 | 227.000 | 283.000 | 151.000 | 181.000 | 212.000 | 254.000 | 135.000 | 168.000 | 215.000 | 250.000 | 149.000 | 173.000 | 212.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.05.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
