POSCO Holdings, 0% 1sep2026, EUR (Conv.) (XS2376482423)
Єврооблігації, Конвертовані, Green bonds, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Єврооблігації, Конвертовані, Green bonds, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2025 | |||||||||
Anonymous participant 43 | 11.07.2025 |
POSCO Holdings Inc. (formerly, POSCO) is a South Korean steel-making company. The company manufactures and sells various steel products. POSCO also engages in construction, export and import of steel products and raw materials, production of energy ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу |
31.03.2025 тис KRW | 31.12.2024 тис KRW | 30.09.2024 тис KRW | 30.06.2024 тис KRW | 31.03.2024 тис KRW | 31.12.2023 тис KRW | 30.09.2023 тис KRW | 30.06.2023 тис KRW | 31.03.2023 тис KRW | 31.12.2022 тис KRW | 30.09.2022 тис KRW | 30.06.2022 тис KRW | 31.03.2022 тис KRW | 31.12.2021 тис KRW | 30.09.2021 тис KRW | 30.06.2021 тис KRW | 31.03.2021 тис KRW | 31.12.2020 тис KRW | 30.09.2020 тис KRW | 30.06.2020 тис KRW | 31.03.2020 тис KRW | 31.12.2019 тис KRW | 30.09.2019 тис KRW | 30.06.2019 тис KRW | 31.03.2019 тис KRW | 31.12.2018 тис KRW | 30.09.2018 тис KRW | 30.06.2018 тис KRW | 31.03.2018 тис KRW | 31.12.2017 тис KRW | 30.09.2017 тис KRW | 30.06.2017 тис KRW | 31.03.2017 тис KRW | 31.12.2016 тис KRW | 30.09.2016 тис KRW | 30.06.2016 тис KRW | 31.03.2016 тис KRW | 31.12.2015 тис KRW | 30.09.2015 тис KRW | 30.06.2015 тис KRW | 31.03.2015 тис KRW | 31.12.2014 тис KRW | 30.09.2014 тис KRW | 30.06.2014 тис KRW | 31.03.2014 тис KRW | 31.12.2013 тис KRW | 30.09.2013 тис KRW | 30.06.2013 тис KRW | 31.03.2013 тис KRW | 31.12.2012 тис KRW | 30.09.2012 тис KRW | 30.06.2012 тис KRW | 31.03.2012 тис KRW | 31.12.2011 тис KRW | 30.09.2011 тис KRW | 30.06.2011 тис KRW | 31.03.2011 тис KRW | 31.12.2010 тис KRW | 30.09.2010 тис KRW | 30.06.2010 тис KRW | 31.03.2010 тис KRW | 31.12.2009 тис KRW | 30.09.2009 тис KRW | 30.06.2009 тис KRW | 31.03.2009 тис KRW | 31.12.2008 тис KRW | 30.09.2008 тис KRW | 30.06.2008 тис KRW | 31.03.2008 тис KRW | 31.12.2007 тис KRW | 30.09.2007 тис KRW | 30.06.2007 тис KRW | 31.03.2007 тис KRW | 31.12.2006 тис KRW | 30.09.2006 тис KRW | 30.06.2006 тис KRW | 31.03.2006 тис KRW | 31.12.2005 тис KRW | 30.09.2005 тис KRW | 30.06.2005 тис KRW | 31.03.2005 тис KRW | 31.12.2004 тис KRW | 30.09.2004 тис KRW | 30.06.2004 тис KRW | 31.03.2004 тис KRW | 31.12.2003 тис KRW | 30.09.2003 тис KRW | 30.06.2003 тис KRW | 31.03.2003 тис KRW | 31.12.2002 тис KRW | 30.09.2002 тис KRW | 30.06.2002 тис KRW | 31.03.2002 тис KRW | 31.12.2001 тис KRW | 30.09.2001 тис KRW | 30.06.2001 тис KRW | 31.03.2001 тис KRW | 31.12.2000 тис KRW | 30.09.2000 тис KRW | 30.06.2000 тис KRW | 31.03.2000 тис KRW | 31.12.1999 тис KRW | 30.09.1999 тис KRW | 30.06.1999 тис KRW | 31.03.1999 тис KRW | 31.12.1998 тис KRW | 30.09.1998 тис KRW | 30.06.1998 тис KRW | 31.03.1998 тис KRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 17.437.000.000 | 17.805.144.000 | 18.321.368.000 | 18.509.680.963,03 | 18.100.000.000 | 18.664.116.616,4 | 18.961.000.000 | 20.121.371.000 | 19.380.878.000 | 19.247.545.000 | 21.154.535.000 | 23.010.054.000 | 21.338.070.000 | 21.334.273.000 | 20.636.883.000 | 18.292.466.000 | 16.068.723.000 | 15.264.211.000 | 14.261.218.000 | 13.721.554.000 | 14.545.813.000 | 16.043.049.000 | 15.988.226.000 | 16.321.335.000 | 16.014.238.000 | 16.798.330.000 | 16.410.726.000 | 16.083.296.000 | 15.862.284.000 | 15.129.162.000 | 15.036.118.000 | 14.944.404.000 | 15.077.184.000 | 14.873.629.000 | 12.747.560.000 | 12.857.384.000 | 12.461.199.000 | 14.235.873.000 | 13.995.992.000 | 15.189.492.000 | 15.100.912.000 | 16.345.080.000 | 16.269.845.000 | 16.703.572.000 | 15.440.128.000 | 16.529.436.000 | 15.150.222.000 | 15.603.109.000 | 14.581.883.000 | 15.068.207.000 | 15.739.060.000 | 16.488.239.000 | 16.308.644.000 | 18.687.966.000 | 16.953.442.000 | 17.046.753.000 | 16.250.564.000 | 37.231.599.000 | 8.524.040.000 | 7.932.695.000 | 6.949.526.000 | 17.189.188.000 | 6.850.514.000 | 6.343.996.000 | 6.471.303.000 | 19.405.518.000 | 8.812.977.000 | 7.457.958.000 | 6.066.183.000 | 8.548.168.183,04 | 7.692.487.032,5 | 7.625.106.524,77 | 7.569.059.696 | 6.058.508.944,59 | 6.930.767.066,64 | 5.925.925.948,8 | 5.926.070.063,8 | 6.220.443.737,33 | 6.581.419.648,7 | 6.432.000.000 | 6.438.000.000 | 5.798.000.017,36 | 5.786.666.660,88 | 5.779.999.994,22 | 5.819.999.994,18 | 5.772.916.679,55 | 4.294.444.440,15 | 4.658.750.000 | 3.248.750.000 | 3.434.879.920,98 | 4.206.416.250 | 4.206.416.250 | 2.659.389.926,54 | 3.324.366.662,77 | 3.272.821.980,63 | 3.235.112.837,43 | 3.312.446.219,28 | 4.654.796.495,32 | 3.030.405.792,25 | 3.030.405.792,25 | 3.006.940.264,77 | 2.736.670.536,22 | 3.564.642.329,42 | 3.025.718.756,78 | 2.947.261.566,53 | 3.496.239.713,19 | 3.496.357.222 | 3.135.840.183,72 | 3.135.840.183,72 |
Cost of Revenue | 16.101.000.000 | 16.722.542.000 | 16.814.861.000 | 17.087.303.727,03 | 16.771.000.000 | 17.530.772.121,14 | 17.073.000.000 | 18.087.528.000 | 18.007.442.000 | 18.868.118.000 | 19.546.575.000 | 20.276.914.000 | 18.409.305.000 | 18.192.680.000 | 16.858.368.000 | 15.469.223.000 | 13.930.948.000 | 13.795.169.000 | 13.054.079.000 | 12.987.612.000 | 13.235.530.000 | 14.832.866.000 | 14.375.600.000 | 14.707.162.000 | 14.200.867.000 | 15.713.782.000 | 14.020.283.000 | 13.918.868.000 | 13.476.127.000 | 12.983.550.000 | 13.037.442.000 | 13.075.482.000 | 12.819.122.000 | 13.277.783.000 | 10.785.558.000 | 11.288.360.000 | 10.919.765.000 | 12.820.656.000 | 12.397.755.000 | 13.468.091.000 | 13.303.312.000 | 14.411.497.000 | 14.410.837.000 | 14.890.994.000 | 13.752.157.000 | 14.748.103.000 | 13.602.798.000 | 13.745.519.000 | 12.908.171.000 | 13.415.309.000 | 13.815.274.000 | 14.281.827.000 | 14.630.482.000 | 16.694.762.000 | 14.674.749.000 | 14.375.839.000 | 14.078.500.000 | 33.643.021.000 | 7.028.469.000 | 5.733.870.000 | 5.155.315.000 | 13.828.821.000 | 5.499.854.000 | 5.893.168.000 | 5.815.583.000 | 16.396.516.000 | 6.453.260.000 | 5.204.448.000 | 4.503.295.000 | 4.588.793.939,84 | 4.357.000.000 | 2.288.750.000 | 2.199.116.715,93 | 2.620.105.055,9 | 2.052.962.967,56 | 2.219.388.951,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 1.336.000.000 | 1.082.602.000 | 1.506.507.000 | 1.422.377.236,01 | 1.329.000.000 | 1.133.344.495,25 | 1.888.000.000 | 2.033.843.000 | 1.373.436.000 | 379.427.000 | 1.607.960.000 | 2.733.140.000 | 2.928.765.000 | 3.141.593.000 | 3.778.515.000 | 2.823.243.000 | 2.137.775.000 | 1.469.042.000 | 1.207.139.000 | 733.942.000 | 1.310.283.000 | 1.210.183.000 | 1.612.626.000 | 1.614.173.000 | 1.813.371.000 | 1.084.548.000 | 2.390.443.000 | 2.164.428.000 | 2.386.157.000 | 2.145.612.000 | 1.998.676.000 | 1.868.922.000 | 2.258.062.000 | 1.595.846.000 | 1.962.002.000 | 1.569.024.000 | 1.541.434.000 | 1.415.217.000 | 1.598.237.000 | 1.721.401.000 | 1.797.600.000 | 1.933.583.000 | 1.859.008.000 | 1.812.578.000 | 1.687.971.000 | 1.781.333.000 | 1.547.424.000 | 1.857.590.000 | 1.673.712.000 | 1.652.898.000 | 1.923.786.000 | 2.206.412.000 | 1.678.162.000 | 1.993.204.000 | 2.278.693.000 | 2.670.914.000 | 2.172.064.000 | 3.588.578.000 | 1.495.571.000 | 2.198.825.000 | 1.794.211.000 | 3.360.367.000 | 1.350.660.000 | 450.828.000 | 655.720.000 | 3.009.002.000 | 2.359.717.000 | 2.253.510.000 | 1.562.888.000 | 8.548.168.183,04 | 7.692.487.032,5 | 7.625.106.524,77 | 7.569.059.696 | 6.058.508.944,59 | 6.930.767.066,64 | 1.337.132.008,96 | 5.926.070.063,8 | 6.220.443.737,33 | 6.581.419.648,7 | 2.075.000.000 | 6.438.000.000 | 5.798.000.017,36 | 5.786.666.660,88 | 5.779.999.994,22 | 5.819.999.994,18 | 5.772.916.679,55 | 4.294.444.440,15 | 4.658.750.000 | 960.000.000 | 3.434.879.920,98 | 4.206.416.250 | 4.206.416.250 | 460.273.210,61 | 3.324.366.662,77 | 3.272.821.980,63 | 615.007.781,52 | 3.312.446.219,28 | 4.654.796.495,32 | 3.030.405.792,25 | 3.030.405.792,25 | 3.006.940.264,77 | 2.736.670.536,22 | 3.564.642.329,42 | 972.755.789,22 | 2.947.261.566,53 | 3.496.239.713,19 | 3.496.357.222 | 916.451.232,59 | 3.135.840.183,72 |
Research and Development Expenses | 52.253.000 | 56.443.000 | 246.312.000 | 157.425.000 | 44.999.000 | 39.793.000 | 36.144.000 | 58.921.000 | 49.634.000 | 37.594.000 | 33.565.000 | 39.358.000 | 23.362.000 | 28.030.000 | 32.342.000 | 37.919.000 | 29.083.000 | 25.405.000 | 23.866.000 | 26.794.000 | 26.839.000 | 26.299.000 | 30.383.000 | 24.222.000 | 32.359.000 | 27.294.000 | 24.477.000 | 43.799.000 | 31.618.000 | 24.819.000 | 25.559.000 | 42.950.000 | 26.869.000 | 30.000.000 | 20.789.000 | 46.972.000 | 32.906.000 | 30.808.000 | 24.822.000 | 66.990.000 | 36.500.000 | 36.456.000 | 35.249.000 | 48.152.000 | 41.948.000 | 42.159.000 | 60.546.000 | 55.708.000 | 44.772.000 | 49.016.000 | 42.825.000 | 66.750.000 | 52.521.000 | 35.817.000 | 57.384.000 | 79.551.000 | 18.715.000 | 20.531.000 | 22.990.000 | 43.929.000 | 30.405.000 | 2.759.000 | 7.289.000 | 57.453.000 | 12.459.000 | 18.328.000 | 6.330.000 | 4.070.601,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 1.454.895.000 | 522.863.000 | 20.801.000 | 509.256.000 | 548.257.000 | 504.187.000 | 480.670.000 | 463.708.000 | 507.154.000 | 468.249.000 | 430.230.000 | 441.699.000 | 484.965.000 | 420.569.000 | 380.076.000 | 367.936.000 | 1.029.690.000 | 341.145.000 | 326.070.000 | 356.430.000 | 343.658.000 | 358.292.000 | 340.362.000 | 375.980.000 | 387.173.000 | 335.284.000 | 346.111.000 | 377.630.000 | 369.178.000 | 349.206.000 | 324.722.000 | 369.021.000 | 450.843.000 | 385.040.000 | 351.657.000 | 382.257.000 | 385.998.000 | 362.837.000 | 416.985.000 | 463.012.000 | 416.238.000 | 389.336.000 | 360.031.000 | 393.172.000 | 426.273.000 | 362.127.000 | 368.570.000 | 384.758.000 | 1.786.494.000 | -130.039.000 | 496.722.000 | 389.851.000 | 469.179.000 | 635.616.000 | 578.181.000 | 712.590.000 | 2.501.209.000 | 127.487.000 | 121.252.000 | 100.266.000 | 1.158.255.000 | 87.787.000 | 96.677.000 | 90.036.000 | 130.465.000 | 117.729.000 | 115.792.000 |
31.03.2025 тис KRW | 31.12.2024 тис KRW | 30.09.2024 тис KRW | 30.06.2024 тис KRW | 31.03.2024 тис KRW | 31.12.2023 тис KRW | 30.09.2023 тис KRW | 30.06.2023 тис KRW | 31.03.2023 тис KRW | 31.12.2022 тис KRW | 30.09.2022 тис KRW | 30.06.2022 тис KRW | 31.03.2022 тис KRW | 31.12.2021 тис KRW | 30.09.2021 тис KRW | 30.06.2021 тис KRW | 31.03.2021 тис KRW | 31.12.2020 тис KRW | 30.09.2020 тис KRW | 30.06.2020 тис KRW | 31.03.2020 тис KRW | 31.12.2019 тис KRW | 30.09.2019 тис KRW | 30.06.2019 тис KRW | 31.03.2019 тис KRW | 31.12.2018 тис KRW | 30.09.2018 тис KRW | 30.06.2018 тис KRW | 31.03.2018 тис KRW | 31.12.2017 тис KRW | 30.09.2017 тис KRW | 30.06.2017 тис KRW | 31.03.2017 тис KRW | 31.12.2016 тис KRW | 30.09.2016 тис KRW | 30.06.2016 тис KRW | 31.03.2016 тис KRW | 31.12.2015 тис KRW | 30.09.2015 тис KRW | 30.06.2015 тис KRW | 31.03.2015 тис KRW | 31.12.2014 тис KRW | 30.09.2014 тис KRW | 30.06.2014 тис KRW | 31.03.2014 тис KRW | 31.12.2013 тис KRW | 30.09.2013 тис KRW | 30.06.2013 тис KRW | 31.03.2013 тис KRW | 31.12.2012 тис KRW | 30.09.2012 тис KRW | 30.06.2012 тис KRW | 31.03.2012 тис KRW | 31.12.2011 тис KRW | 30.09.2011 тис KRW | 30.06.2011 тис KRW | 31.03.2011 тис KRW | 31.12.2010 тис KRW | 30.09.2010 тис KRW | 30.06.2010 тис KRW | 31.03.2010 тис KRW | 31.12.2009 тис KRW | 30.09.2009 тис KRW | 30.06.2009 тис KRW | 31.03.2009 тис KRW | 31.12.2008 тис KRW | 30.09.2008 тис KRW | 30.06.2008 тис KRW | 31.03.2008 тис KRW | 31.12.2007 тис KRW | 31.12.2006 тис KRW | 30.06.2006 тис KRW | 31.12.2005 тис KRW | 30.06.2005 тис KRW | 31.12.2004 тис KRW | 31.12.2003 тис KRW | 31.03.2003 тис KRW | 31.12.2002 тис KRW | 31.03.2002 тис KRW | 31.12.2001 тис KRW | 30.06.2001 тис KRW | 31.12.2000 тис KRW | 31.12.1999 тис KRW | 30.06.1999 тис KRW | 31.12.1998 тис KRW | 30.06.1998 тис KRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 15.497.000.000 | 6.767.898.000 | 7.728.931.000 | 8.034.419.266,46 | 17.883.000.000 | 5.197.797.744,31 | 19.694.000.000 | 6.350.140.000 | 7.009.046.000 | 8.053.108.000 | 7.495.318.000 | 5.769.474.000 | 6.329.536.000 | 4.775.166.000 | 5.480.045.000 | 4.022.137.000 | 4.546.138.000 | 4.754.644.000 | 6.769.118.000 | 6.038.266.000 | 5.081.531.000 | 3.514.872.000 | 2.831.727.000 | 2.553.246.000 | 2.637.550.000 | 2.643.865.000 | 3.237.376.000 | 2.625.811.000 | 2.838.389.000 | 2.612.530.000 | 2.955.477.000 | 2.897.024.000 | 2.725.240.000 | 2.447.619.000 | 3.401.297.000 | 3.678.612.000 | 4.480.381.000 | 4.870.185.000 | 5.242.357.000 | 4.208.728.000 | 4.041.762.000 | 3.811.202.000 | 3.843.231.000 | 3.756.871.000 | 4.358.952.000 | 4.208.562.000 | 4.050.323.000 | 4.971.244.000 | 4.200.226.000 | 4.680.526.000 | 5.123.621.000 | 4.973.304.000 | 5.042.890.000 | 4.598.682.000 | 5.006.916.000 | 4.285.917.000 | 4.028.558.000 | 3.598.822.000 | 226.070.000 | 217.513.000 | 289.473.000 | 2.196.731.000 | 1.007.081.000 | 1.642.595.000 | 1.903.542.000 | 2.490.264.000 | 977.944.000 | 740.659.000 | 521.049.000 | 1.293.312.736,82 | 893.072.826,17 | 1.009.496.680,06 | 646.442.490,48 | 623.000.000 | 470.000.000 | 621.250.000 | 506.250.000 | 267.366.547,95 | 379.160.478,33 | 404.143.233,58 | 483.955.900,97 | 878.241.464,3 | 516.421.290,48 | 936.268.520,62 | 1.903.290.244,16 | 1.308.813.159,19 |
Short Term Investments | 8.499.389.000 | 8.374.687.000 | 5.184.200.337,62 | 6.286.372.085,51 | 8.309.107.271,01 | 12.616.842.000 | 13.354.008.000 | 12.868.435.000 | 10.686.149.000 | 13.446.796.000 | 12.170.011.000 | 13.254.191.000 | 13.381.159.000 | 13.087.368.000 | 12.660.534.000 | 13.021.952.000 | 11.709.209.000 | 11.117.484.000 | 10.854.143.000 | 10.269.697.000 | 8.948.508.000 | 7.877.082.000 | 7.467.582.000 | 8.249.089.000 | 6.102.290.000 | 8.485.383.000 | 6.943.435.000 | 7.837.347.000 | 6.981.968.000 | 5.595.212.000 | 4.635.982.000 | 4.888.900.000 | 5.175.630.000 | 4.648.677.000 | 4.726.074.000 | 4.033.368.000 | 3.815.784.000 | 3.529.920.000 | 3.110.291.000 | 2.449.207.000 | 1.385.738.000 | 1.581.161.000 | 1.607.132.000 | 2.317.186.000 | 2.926.583.000 | 2.732.499.000 | 1.258.150.000 | 1.964.060.000 | 1.786.561.000 | 3.585.914.000 | 3.427.825.000 | 123.039.000 | 3.656.270.000 | 3.307.751.000 | 3.686.883.000 | 1.698.210.000 | 3.184.870.000 | 3.167.725.000 | 6.783.380.000 | 6.343.513.000 | 6.382.721.000 | 4.774.913.000 | 4.345.792.000 | 2.813.870.000 | 3.117.212.000 | 3.286.244.000 | 2.795.555.000 | 3.200.726.000 | 1.512.300.565 | 2.894.734.312,15 | 2.461.538.471,04 | 3.427.748.577,17 | 3.227.000.000 | 3.367.000.000 | 2.377.500.000 | 876.250.000 | 1.460.733.095,59 | 963.725.466,41 | 958.173.458,33 | 1.445.671.853,38 | 1.390.802.777,81 | 1.206.681.765,37 | 1.923.879.633,94 | |||
Cash and Short Term Investments | 15.497.000.000 | 15.267.287.000 | 16.104.000.000 | 13.218.619.604,09 | 17.883.000.000 | 13.506.905.015,32 | 19.694.000.000 | 19.704.148.000 | 19.877.481.000 | 18.739.257.000 | 20.942.114.000 | 17.939.485.000 | 19.583.727.000 | 18.156.325.000 | 18.567.413.000 | 16.682.671.000 | 17.568.090.000 | 16.463.853.000 | 17.886.602.000 | 16.892.409.000 | 15.351.228.000 | 12.463.380.000 | 10.708.809.000 | 10.020.828.000 | 10.886.639.000 | 8.746.155.000 | 11.722.759.000 | 9.569.246.000 | 10.675.736.000 | 9.594.498.000 | 8.550.689.000 | 7.533.006.000 | 7.614.140.000 | 7.623.249.000 | 8.049.974.000 | 8.404.686.000 | 8.513.749.000 | 8.685.969.000 | 8.772.277.000 | 7.319.019.000 | 6.490.969.000 | 5.196.940.000 | 5.424.392.000 | 5.364.003.000 | 6.676.138.000 | 7.135.145.000 | 6.782.822.000 | 6.229.394.000 | 6.164.286.000 | 6.467.087.000 | 8.709.535.000 | 8.401.129.000 | 5.165.929.000 | 8.254.952.000 | 8.314.667.000 | 7.972.800.000 | 5.726.768.000 | 6.783.692.000 | 3.393.795.000 | 7.000.893.000 | 6.632.986.000 | 8.579.452.000 | 5.781.994.000 | 5.988.387.000 | 4.717.412.000 | 5.607.476.000 | 4.264.188.000 | 3.536.214.000 | 3.721.775.000 | 2.805.613.301,83 | 3.787.807.138,32 | 3.471.035.151,1 | 4.074.191.067,65 | 3.850.000.000 | 3.837.000.000 | 2.998.750.000 | 1.382.500.000 | 1.728.099.643,54 | 1.342.885.944,73 | 1.362.316.691,91 | 1.929.627.754,35 | 2.269.044.242,12 | 1.723.103.055,85 | 2.860.148.154,55 | 1.903.290.244,16 | 1.308.813.159,19 |
Net Receivables | 11.139.000.000 | 13.223.436.000 | 13.096.736.000 | 13.546.188.000 | 13.832.559.847,04 | 13.068.228.313,28 | 13.417.174.410,54 | 13.864.001.821,51 | 13.900.422.000 | 12.112.551.317,67 | 13.519.487.175,33 | 14.586.132.000 | 13.854.131.080,47 | 12.183.438.770,88 | 12.494.158.620,46 | 11.233.266.719,97 | 10.736.510.163,35 | 9.669.830.469,26 | 10.465.653.027,46 | 10.136.697.573,18 | 10.809.632.875,72 | 10.691.287.496,25 | 11.308.386.000 | 11.458.364.000 | 11.452.890.000 | 10.458.750.000 | 11.643.778.000 | 11.344.555.000 | 10.867.560.000 | 10.391.921.000 | 11.515.706.000 | 11.602.849.000 | 11.140.981.000 | 11.166.350.000 | 10.098.629.000 | 11.222.187.000 | 11.067.872.000 | 11.199.464.000 | 11.943.899.000 | 12.952.279.000 | 13.537.163.000 | 13.598.566.000 | 13.651.048.000 | 14.074.013.000 | 14.108.229.000 | 13.345.939.000 | 12.977.535.000 | 14.011.813.000 | 13.492.171.000 | 12.945.085.000 | 12.109.493.000 | 12.684.698.000 | 14.911.779.000 | 11.469.136.000 | 11.025.643.000 | 10.946.809.000 | 10.776.438.000 | 8.680.718.000 | 3.392.706.000 | 3.286.816.000 | 2.986.000.000 | 5.723.361.000 | 2.594.369.000 | 2.768.618.000 | 3.077.667.000 | 6.432.603.000 | 3.293.949.000 | 2.514.251.000 | 2.146.653.000 | 4.252.962.555,83 | 3.598.372.205,87 | 3.266.856.612,8 | 3.251.492.956,05 | 3.341.000.000 | 3.146.000.000 | 2.521.250.000 | 1.353.750.000 | 1.812.252.668,42 | 1.012.497.349,81 | 1.586.381.081,42 | 1.690.977.949,12 | 1.927.745.886,46 | 1.998.074.742,97 | 1.988.613.430,38 | 2.358.284.368,1 | 2.439.012.922,63 |
Inventory | 13.319.000.000 | 14.143.500.000 | 13.699.021.000 | 13.485.582.170,71 | 15.028.000.000 | 13.825.514.288,59 | 14.154.000.000 | 15.028.089.000 | 15.028.039.000 | 15.472.417.000 | 17.429.574.000 | 17.962.484.000 | 16.078.571.000 | 15.215.098.000 | 13.809.620.000 | 11.426.742.000 | 10.253.347.000 | 9.051.790.000 | 9.020.668.000 | 9.743.455.000 | 10.725.547.000 | 10.920.320.000 | 11.770.207.000 | 11.708.185.000 | 11.259.369.000 | 12.153.303.000 | 10.911.145.000 | 10.639.401.000 | 10.302.958.000 | 10.793.781.000 | 9.819.917.000 | 9.711.675.000 | 9.488.455.000 | 9.515.895.000 | 7.902.452.000 | 7.748.165.000 | 7.786.685.000 | 8.566.882.000 | 9.091.097.000 | 9.343.886.000 | 10.045.695.000 | 11.173.343.000 | 10.934.314.000 | 10.876.472.000 | 10.759.589.000 | 9.798.381.000 | 9.654.206.000 | 10.044.073.000 | 10.610.183.000 | 10.584.646.000 | 11.523.163.000 | 11.498.045.000 | 11.487.897.000 | 12.283.644.000 | 12.204.033.000 | 11.453.754.000 | 10.397.750.000 | 9.803.453.000 | 5.714.541.000 | 5.025.563.000 | 3.397.679.000 | 5.152.839.000 | 3.483.028.000 | 3.590.016.000 | 5.318.847.000 | 8.661.721.000 | 5.323.020.000 | 4.851.910.000 | 3.065.340.000 | 4.904.790.272,57 | 3.832.742.825,23 | 3.478.632.492,06 | 3.752.417.309,17 | 3.772.000.000 | 2.961.000.000 | 2.168.750.000 | 1.257.500.000 | 1.671.360.616,28 | 1.342.608.756,4 | 1.737.992.119,9 | 1.817.137.482,08 | 1.907.452.586,89 | 1.671.121.175,95 | 1.668.180.559,29 | 1.534.195.062,53 | 1.814.453.581,53 |
31.12.2024 тис KRW | 30.09.2024 тис KRW | 30.06.2024 тис KRW | 31.03.2024 тис KRW | 31.12.2023 тис KRW | 30.09.2023 тис KRW | 30.06.2023 тис KRW | 31.03.2023 тис KRW | 31.12.2022 тис KRW | 30.09.2022 тис KRW | 30.06.2022 тис KRW | 31.03.2022 тис KRW | 31.12.2021 тис KRW | 30.09.2021 тис KRW | 30.06.2021 тис KRW | 31.03.2021 тис KRW | 31.12.2020 тис KRW | 30.09.2020 тис KRW | 30.06.2020 тис KRW | 31.03.2020 тис KRW | 31.12.2019 тис KRW | 30.09.2019 тис KRW | 30.06.2019 тис KRW | 31.03.2019 тис KRW | 31.12.2018 тис KRW | 30.09.2018 тис KRW | 30.06.2018 тис KRW | 31.03.2018 тис KRW | 31.12.2017 тис KRW | 30.09.2017 тис KRW | 30.06.2017 тис KRW | 31.03.2017 тис KRW | 31.12.2016 тис KRW | 30.09.2016 тис KRW | 30.06.2016 тис KRW | 31.03.2016 тис KRW | 31.12.2015 тис KRW | 30.09.2015 тис KRW | 30.06.2015 тис KRW | 31.03.2015 тис KRW | 31.12.2014 тис KRW | 30.09.2014 тис KRW | 30.06.2014 тис KRW | 31.03.2014 тис KRW | 31.12.2013 тис KRW | 30.09.2013 тис KRW | 30.06.2013 тис KRW | 31.03.2013 тис KRW | 31.12.2012 тис KRW | 30.09.2012 тис KRW | 30.06.2012 тис KRW | 31.03.2012 тис KRW | 31.12.2011 тис KRW | 30.09.2011 тис KRW | 30.06.2011 тис KRW | 31.03.2011 тис KRW | 31.12.2010 тис KRW | 30.09.2010 тис KRW | 30.06.2010 тис KRW | 31.03.2010 тис KRW | 31.12.2009 тис KRW | 30.09.2009 тис KRW | 30.06.2009 тис KRW | 31.03.2009 тис KRW | 31.12.2008 тис KRW | 30.09.2008 тис KRW | 30.06.2008 тис KRW | 31.03.2008 тис KRW | 31.03.2003 тис KRW | 31.03.2002 тис KRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
