DBS Group Holdings Ltd, 1.074% 23sep2026, HKD (XS2388895612)
Єврооблігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonymous participant 43 | 04.07.2025 | ||||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 | ||||||
Anonymous participant 20 | 01.07.2025 |
DBS Group Holdings Limited and its subsidiaries provide a variety of financial services. The Company offers services including mortgage financing, lease and hire purchase financing, nominee and trustee, funds management, corporate advisory and brokerage . DBS ... |
Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис SGD | 31.12.2024 тис SGD | 30.09.2024 тис SGD | 30.06.2024 тис SGD | 31.03.2024 тис SGD | 31.12.2023 тис SGD | 30.09.2023 тис SGD | 30.06.2023 тис SGD | 31.03.2023 тис SGD | 31.12.2022 тис SGD | 30.09.2022 тис SGD | 30.06.2022 тис SGD | 31.03.2022 тис SGD | 31.12.2021 тис SGD | 30.09.2021 тис SGD | 30.06.2021 тис SGD | 31.03.2021 тис SGD | 31.12.2020 тис SGD | 30.09.2020 тис SGD | 30.06.2020 тис SGD | 31.03.2020 тис SGD | 31.12.2019 тис SGD | 30.09.2019 тис SGD | 30.06.2019 тис SGD | 31.03.2019 тис SGD | 31.12.2018 тис SGD | 30.09.2018 тис SGD | 30.06.2018 тис SGD | 31.03.2018 тис SGD | 31.12.2017 тис SGD | 30.09.2017 тис SGD | 30.06.2017 тис SGD | 31.03.2017 тис SGD | 31.12.2016 тис SGD | 30.09.2016 тис SGD | 30.06.2016 тис SGD | 31.03.2016 тис SGD | 31.12.2015 тис SGD | 30.09.2015 тис SGD | 30.06.2015 тис SGD | 31.03.2015 тис SGD | 31.12.2014 тис SGD | 30.09.2014 тис SGD | 30.06.2014 тис SGD | 31.03.2014 тис SGD | 31.12.2013 тис SGD | 30.09.2013 тис SGD | 30.06.2013 тис SGD | 31.03.2013 тис SGD | 31.12.2012 тис SGD | 30.09.2012 тис SGD | 30.06.2012 тис SGD | 31.03.2012 тис SGD | 31.12.2011 тис SGD | 30.09.2011 тис SGD | 30.06.2011 тис SGD | 31.03.2011 тис SGD | 31.12.2010 тис SGD | 30.09.2010 тис SGD | 30.06.2010 тис SGD | 31.03.2010 тис SGD | 31.12.2009 тис SGD | 30.09.2009 тис SGD | 30.06.2009 тис SGD | 31.03.2009 тис SGD | 31.12.2008 тис SGD | 30.09.2008 тис SGD | 30.06.2008 тис SGD | 31.03.2008 тис SGD | 30.06.2007 тис SGD | 31.12.2001 тис SGD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5.905.000 | 5.505.000 | 5.753.000 | 5.334.000 | 5.422.000 | 5.007.000 | 5.192.000 | 5.045.000 | 4.936.000 | 4.411.000 | 4.544.000 | 3.792.000 | 3.747.000 | 3.293.000 | 3.561.000 | 3.589.000 | 3.854.000 | 3.263.000 | 3.577.000 | 3.726.000 | 4.026.000 | 3.461.000 | 3.823.000 | 3.709.000 | 3.551.000 | 3.245.000 | 3.375.000 | 3.203.000 | 3.360.000 | 3.055.000 | 3.059.000 | 2.924.000 | 3.236.000 | 2.776.000 | 2.929.000 | 2.919.000 | 2.865.000 | 2.652.000 | 2.712.000 | 2.690.000 | 2.872.000 | 2.340.000 | 2.514.000 | 2.313.000 | 2.649.000 | 2.322.000 | 2.150.000 | 2.309.000 | 2.317.000 | 2.409.000 | 2.004.000 | 1.945.000 | 2.156.000 | 1.916.000 | 1.968.000 | 1.838.000 | 1.909.000 | 1.729.000 | 1.809.000 | 1.815.000 | 1.713.000 | 1.572.000 | 1.577.000 | 1.792.000 | 1.662.000 | 1.475.000 | 1.398.000 | 1.617.000 | 1.563.000 | 1.551.000 | 3.841.804 |
Gross Profit | 5.905.000 | 5.505.000 | 5.753.000 | 5.334.000 | 5.422.000 | 5.007.000 | 5.192.000 | 5.045.000 | 4.936.000 | 4.411.000 | 4.544.000 | 3.792.000 | 3.747.000 | 3.293.000 | 3.561.000 | 3.589.000 | 3.854.000 | 3.263.000 | 3.577.000 | 3.726.000 | 4.026.000 | 3.461.000 | 3.823.000 | 3.709.000 | 3.551.000 | 3.245.000 | 3.841.804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling, General And Administrative Expenses | 1.395.000 | 1.333.000 | 1.575.000 | 1.261.000 | 1.224.000 | 1.215.000 | 4.576.000 | 1.200.000 | 1.047.000 | 4.090.000 | 1.140.000 | 968.000 | 3.800.000 | 1.081.000 | 882.000 | 830.000 | 985.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Expenses | 2.468.000 | 2.523.000 | 2.319.000 | -1.621.000 | -1.231.000 | 1.882.000 | 1.865.000 | 1.825.000 | 1.658.000 | 1.644.000 | 1.671.000 | 1.668.000 | 1.543.000 | 1.587.000 | 1.580.000 | 1.539.000 | 1.483.000 | 1.556.000 | 1.600.000 | 1.614.000 | 1.546.000 | 1.498.000 | 1.501.000 | 1.481.000 | 1.422.000 | 1.410.000 | 1.387.000 | 1.278.000 | 1.282.000 | 1.258.000 | 1.223.000 | 1.199.000 | 1.285.000 | 1.265.000 | 1.242.000 | 1.259.000 | 1.218.000 | 1.181.000 | 1.126.000 | 1.109.000 | 1.054.000 | 1.041.000 | 1.030.000 | 949.000 | 987.000 | 952.000 | 943.000 | 482.000 | 872.000 | 898.000 | 885.000 | 847.000 | 798.000 | 773.000 | 2.709.000 | 726.000 | 717.000 | 702.000 | 2.252.000 | 635.000 | 631.000 | 638.000 | 1.622.000 | 578.000 | 687.000 | 656.000 | 660.000 | -4.032.630 | |||
Operating Expenses | 2.468.000 | 2.523.000 | 2.319.000 | 1.395.000 | 2.034.000 | 2.449.000 | 2.038.000 | 2.004.000 | 1.882.000 | 1.865.000 | 1.825.000 | 1.658.000 | 1.644.000 | 1.671.000 | 1.668.000 | 1.543.000 | 1.587.000 | 1.580.000 | 1.539.000 | 1.483.000 | 1.556.000 | 1.600.000 | 1.614.000 | 1.546.000 | 1.498.000 | 1.501.000 | 1.481.000 | 1.422.000 | 1.410.000 | 1.387.000 | 1.278.000 | 1.282.000 | 1.258.000 | 1.223.000 | 1.199.000 | 1.285.000 | 1.265.000 | 1.242.000 | 1.259.000 | 1.218.000 | 1.181.000 | 1.126.000 | 1.109.000 | 1.054.000 | 1.041.000 | 1.030.000 | 949.000 | 987.000 | 952.000 | 943.000 | 482.000 | 872.000 | 898.000 | 885.000 | 847.000 | 798.000 | 773.000 | 2.709.000 | 726.000 | 717.000 | 702.000 | 2.252.000 | 635.000 | 631.000 | 638.000 | 1.622.000 | 578.000 | 687.000 | 656.000 | 660.000 | -4.032.630 |
31.03.2025 тис SGD | 31.12.2024 тис SGD | 30.09.2024 тис SGD | 30.06.2024 тис SGD | 31.03.2024 тис SGD | 31.12.2023 тис SGD | 30.09.2023 тис SGD | 30.06.2023 тис SGD | 31.03.2023 тис SGD | 31.12.2022 тис SGD | 30.09.2022 тис SGD | 30.06.2022 тис SGD | 31.03.2022 тис SGD | 31.12.2021 тис SGD | 30.09.2021 тис SGD | 30.06.2021 тис SGD | 31.03.2021 тис SGD | 31.12.2020 тис SGD | 30.09.2020 тис SGD | 30.06.2020 тис SGD | 31.03.2020 тис SGD | 31.12.2019 тис SGD | 30.09.2019 тис SGD | 30.06.2019 тис SGD | 31.03.2019 тис SGD | 31.12.2018 тис SGD | 30.09.2018 тис SGD | 30.06.2018 тис SGD | 31.03.2018 тис SGD | 31.12.2017 тис SGD | 30.09.2017 тис SGD | 30.06.2017 тис SGD | 31.03.2017 тис SGD | 31.12.2016 тис SGD | 30.09.2016 тис SGD | 30.06.2016 тис SGD | 31.03.2016 тис SGD | 31.12.2015 тис SGD | 30.09.2015 тис SGD | 30.06.2015 тис SGD | 31.03.2015 тис SGD | 31.12.2014 тис SGD | 30.09.2014 тис SGD | 30.06.2014 тис SGD | 31.03.2014 тис SGD | 31.12.2013 тис SGD | 30.09.2013 тис SGD | 30.06.2013 тис SGD | 31.03.2013 тис SGD | 31.12.2012 тис SGD | 30.09.2012 тис SGD | 30.06.2012 тис SGD | 31.03.2012 тис SGD | 31.12.2011 тис SGD | 30.09.2011 тис SGD | 30.06.2011 тис SGD | 31.03.2011 тис SGD | 31.12.2010 тис SGD | 30.09.2010 тис SGD | 30.06.2010 тис SGD | 31.03.2010 тис SGD | 31.12.2009 тис SGD | 30.09.2009 тис SGD | 30.06.2009 тис SGD | 31.03.2009 тис SGD | 31.12.2008 тис SGD | 30.06.2008 тис SGD | 31.12.2001 тис SGD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 139.061.000 | 139.769.000 | 117.674.000 | 110.076.000 | 114.301.000 | 109.959.000 | 107.754.000 | 104.208.000 | 101.485.000 | 87.329.000 | 65.698.000 | 63.658.000 | 62.600.000 | 63.208.000 | 62.363.000 | 54.398.000 | 56.651.000 | 60.589.000 | 62.438.000 | 59.837.000 | 57.122.000 | 58.321.000 | 56.858.000 | 57.336.000 | 43.486.000 | 44.445.000 | 57.114.000 | 52.101.000 | 45.897.000 | 59.592.000 | 61.780.000 | 58.342.000 | 58.000.000 | 67.850.000 | 58.543.000 | 58.165.000 | 51.314.000 | 49.154.000 | 46.580.000 | 18.943.000 | 17.297.000 | 22.916.000 | 25.304.000 | 27.090.000 | 31.235.000 | 29.344.000 | 31.203.000 | 21.782.000 | 22.571.000 | 29.273.000 | 22.515.000 | 12.703.000 | 11.566.000 | 18.292.000 | 15.790.000 | 13.593.000 | -3.591.907 | |||||||||||
Cash and Short Term Investments | 139.061.000 | 51.639.000 | 117.674.000 | 110.076.000 | 114.301.000 | 109.959.000 | 107.754.000 | 104.208.000 | 101.485.000 | 87.329.000 | 65.698.000 | 63.658.000 | 62.600.000 | 63.208.000 | 62.363.000 | 54.398.000 | 56.651.000 | 60.589.000 | 62.438.000 | 59.837.000 | 57.122.000 | 58.321.000 | 56.858.000 | 57.336.000 | 43.486.000 | 44.445.000 | 57.114.000 | 52.101.000 | 45.897.000 | 59.592.000 | 61.780.000 | 58.342.000 | 58.000.000 | 67.850.000 | 58.543.000 | 58.165.000 | 51.314.000 | 49.154.000 | 46.580.000 | 18.943.000 | 17.297.000 | 22.916.000 | 25.304.000 | 27.090.000 | 31.235.000 | 29.344.000 | 31.203.000 | 21.782.000 | 22.571.000 | 29.273.000 | 22.515.000 | 12.703.000 | 11.566.000 | 18.292.000 | 15.790.000 | 13.593.000 | -3.591.907 | |||||||||||
Net Receivables | 23.536.000 | 10.504.000 | 11.239.000 | 9.938.000 | 8.786.000 | 7.320.000 | 7.989.000 | 10.724.000 | 8.430.000 | 8.314.000 | 41.364.000 | 34.193.000 | 32.547.000 | 25.571.000 | 29.586.000 | 23.579.000 | 23.916.000 | 20.306.000 | 23.106.000 | 19.237.000 | 15.850.000 | 22.203.000 | 31.524.000 | 33.152.000 | 28.331.000 | 20.467.000 | 28.164.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | -61.007.000 | -107.389.000 | -86.700.000 | -93.751.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Current Assets | 21.931.350 |
30.06.2024 тис SGD | 31.03.2024 тис SGD | 31.12.2023 тис SGD | 30.09.2023 тис SGD | 30.06.2023 тис SGD | 31.03.2023 тис SGD | 31.12.2022 тис SGD | 30.09.2022 тис SGD | 30.06.2022 тис SGD | 31.03.2022 тис SGD | 31.12.2021 тис SGD | 30.09.2021 тис SGD | 30.06.2021 тис SGD | 31.03.2021 тис SGD | 31.12.2020 тис SGD | 30.09.2020 тис SGD | 30.06.2020 тис SGD | 31.03.2020 тис SGD | 31.12.2019 тис SGD | 30.09.2019 тис SGD | 30.06.2019 тис SGD | 31.03.2019 тис SGD | 31.12.2018 тис SGD | 30.09.2018 тис SGD | 30.06.2018 тис SGD | 31.03.2018 тис SGD | 31.12.2017 тис SGD | 30.09.2017 тис SGD | 30.06.2017 тис SGD | 31.03.2017 тис SGD | 31.12.2016 тис SGD | 30.09.2016 тис SGD | 30.06.2016 тис SGD | 31.03.2016 тис SGD | 31.12.2015 тис SGD | 30.09.2015 тис SGD | 30.06.2015 тис SGD | 31.03.2015 тис SGD | 31.12.2014 тис SGD | 30.09.2014 тис SGD | 30.06.2014 тис SGD | 31.03.2014 тис SGD | 31.12.2013 тис SGD | 30.09.2013 тис SGD | 30.06.2013 тис SGD | 31.03.2013 тис SGD | 31.12.2012 тис SGD | 30.09.2012 тис SGD | 30.06.2012 тис SGD | 31.03.2012 тис SGD | 31.12.2011 тис SGD | 30.09.2011 тис SGD | 30.06.2011 тис SGD | 31.03.2011 тис SGD | 31.12.2010 тис SGD | 30.09.2010 тис SGD | 30.06.2010 тис SGD | 31.03.2010 тис SGD | 31.12.2009 тис SGD | 30.09.2009 тис SGD | 30.06.2009 тис SGD | 31.03.2009 тис SGD | 31.12.2008 тис SGD | 30.09.2008 тис SGD | 30.06.2008 тис SGD | 31.03.2008 тис SGD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 2.784.000 | 2.956.000 | 2.169.000 | 2.633.000 | 2.629.000 | 2.571.000 | 2.341.000 | 2.236.000 | 3.616.000 | 1.801.000 | 2.984.000 | 1.700.000 | 3.712.000 | 2.009.000 | 2.309.000 | 1.297.000 | 2.412.000 | 1.165.000 | 1.739.000 | 1.955.000 | 1.912.000 | 1.977.000 | 1.539.000 | 1.413.000 | 1.334.000 | 1.511.000 | 1.194.000 | 802.000 | 1.130.000 | 1.245.000 | 913.000 | 1.071.000 | 1.051.000 | 1.203.000 | 1.002.000 | 1.066.000 | 1.117.000 | 1.269.000 | 838.000 | 1.008.000 | 969.000 | 1.231.000 | 973.000 | 862.000 | 887.000 | 950.000 | 1.210.000 | 856.000 | 810.000 | 933.000 | 731.000 | 762.000 | 735.000 | 807.000 | 906.000 | 722.000 | -300.000 | 532.000 | 680.000 | 563.000 | 552.000 | 433.000 | 505.000 | 379.000 | 652.000 | 603.000 |
Depreciation And Amortization | 386.000 | 352.000 | 350.000 | 351.000 | 341.000 | 328.000 | 323.000 | 325.000 | 154.000 | 158.000 | 152.000 | 145.000 | 87.000 | 84.000 | 83.000 | 77.000 | 78.000 | 74.000 | 74.000 | 71.000 | 74.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 66.000 | 62.000 | 63.000 | 60.000 | 58.000 | 55.000 | 54.000 | 53.000 | 54.000 | 52.000 | 53.000 | 55.000 | 53.000 | 43.000 | 43.000 | 40.000 | 50.000 | 45.000 | 44.000 | 46.000 | 56.000 | 43.000 | 46.000 | 48.000 | 48.000 | 64.000 | 42.000 | 41.000 | 36.000 | 42.000 | 37.000 | 34.000 | ||||||||||
Deferred Income Tax | -950.000 | -793.000 | -834.000 | -768.000 | 65.000 | -69.000 | -226.000 | -60.000 | -213.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 87.000 | 178.000 | 89.000 | 134.000 | 66.000 | 134.000 | 67.000 | 131.000 | 61.000 | 30.000 | 29.000 | 32.000 | 29.000 | 29.000 | 28.000 | 27.000 | 28.000 | 27.000 | 28.000 | 29.000 | 26.000 | 28.000 | 27.000 | 28.000 | 26.000 | 25.000 | 27.000 | 29.000 | 22.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 1.617.000 | 1.574.000 | 282.000 | 226.000 | -1.909.000 | 195.000 | -4.264.000 | 3.316.000 | 6.854.000 | -2.525.000 | 3.799.000 | -5.138.000 | 1.109.000 | -2.572.000 | -611.000 | -5.960.000 | -1.803.000 | -5.764.000 | -3.563.000 | 1.966.000 | -159.000 | 9.773.000 | -2.091.000 | -3.978.000 | 2.417.000 | -1.867.000 | -5.471.000 | 2.569.000 | 127.000 | 4.240.000 | -8.952.000 | 4.035.000 | -2.345.000 | 1.276.000 | 25.000 | -1.954.000 | -1.961.000 | 319.000 | -3.304.000 | -5.543.000 | -2.074.000 | -4.646.000 | 2.569.000 | -1.021.000 | 3.498.000 | -797.000 | -6.053.000 | 4.660.000 | 11.211.000 | 209.000 | -6.943.000 | -2.993.000 | -1.465.000 | 1.221.000 | -1.535.000 | -6.270.000 |
2024 | |
2023 | |