Kimberly-Clark, 2% 2nov2031, USD (US494368CD38)
Завантажити
У буфер обміну
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
{{mpq_trading_ground}} |
---|
FINRA TRACE |
Gettex |
Anonymous participant 12 |
Anonymous participant 20 |
Anonymous participant 24 |
Anonymous participant 78 |
{{mpq_trading_ground}} | Дата та час | {{mpq_buying_quote}} | {{mpq_selling_quote}} | {{mpq_indicative_quote}} | {{mpq_indicative_yield_bid}} | {{mpq_indicative_yield_ask}} | {{mpq_clearance_profit_effect}} | {{mpq_yto_bid_call}} | {{mpq_yto_offer_call}} | {{mpq_offer_profit_effect_call}} | {{mpq_tspread}} | {{mpq_gspread}} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 08.07.2025 | |||||||||||
Gettex | 08.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 07.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 07.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 24 | 07.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 07.07.2025 |
Kimberly-Clark Corporation is a global health and hygiene company that manufactures and provides consumer products. The Company's products include diapers, tissues, paper towels, incontinence care products, surgical gowns, and disposable face masks. Kimberly-Clark's products are sold ... |
Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 30.09.1991 тис USD | 30.06.1991 тис USD | 31.03.1991 тис USD | 31.12.1990 тис USD | 30.09.1990 тис USD | 30.06.1990 тис USD | 31.03.1990 тис USD | 31.12.1989 тис USD | 30.09.1989 тис USD | 30.06.1989 тис USD | 31.03.1989 тис USD | 31.12.1988 тис USD | 30.09.1988 тис USD | 30.06.1988 тис USD | 31.03.1988 тис USD | 31.12.1987 тис USD | 30.09.1987 тис USD | 30.06.1987 тис USD | 31.03.1987 тис USD | 31.12.1986 тис USD | 30.09.1986 тис USD | 30.06.1986 тис USD | 31.03.1986 тис USD | 31.12.1985 тис USD | 30.09.1985 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4.840.000 | 4.928.000 | 4.952.000 | 5.029.000 | 5.149.000 | 4.970.000 | 5.132.000 | 5.134.000 | 5.195.000 | 4.964.000 | 5.053.000 | 5.063.000 | 5.095.000 | 4.965.000 | 5.010.000 | 4.722.000 | 4.743.000 | 4.836.000 | 4.683.000 | 4.612.000 | 5.009.000 | 4.583.000 | 4.640.000 | 4.594.000 | 4.633.000 | 4.569.000 | 4.582.000 | 4.604.000 | 4.731.000 | 4.582.000 | 4.640.000 | 4.554.000 | 4.483.000 | 4.544.000 | 4.594.000 | 4.588.000 | 4.476.000 | 4.539.000 | 4.718.000 | 4.643.000 | 4.691.000 | 3.661.000 | 5.442.000 | 5.343.000 | 5.278.000 | 5.305.000 | 5.262.000 | 5.267.000 | 5.318.000 | 5.307.000 | 5.246.000 | 5.269.000 | 5.241.000 | 5.176.000 | 5.382.000 | 5.259.000 | 5.029.000 | 5.075.000 | 4.979.000 | 4.857.000 | 4.835.000 | 4.982.000 | 4.913.000 | 4.727.000 | 4.493.000 | 4.597.900 | 4.998.200 | 5.006.200 | 4.812.700 | 4.758.100 | 4.620.600 | 4.502.000 | 4.385.300 | 4.307.200 | 4.210.400 | 4.161.400 | 4.067.900 | 4.008.900 | 4.000.800 | 3.987.100 | 3.905.800 | 3.642.100 | 3.866.300 | 3.775.700 | 3.799.100 | 3.702.100 | 3.641.600 | 3.544.600 | 3.459.700 | 3.339.800 | 3.486.700 | 3.408.900 | 3.330.900 | 3.671.800 | 3.710.000 | 3.534.200 | 3.608.400 | 3.600.800 | 3.529.500 | 3.464.500 | 3.387.200 | 3.425.500 | 3.307.500 | 3.148.600 | 3.125.200 | 3.108.200 | 3.099.700 | 3.041.300 | 3.048.600 | 3.089.400 | 3.095.300 | 3.124.300 | 3.237.600 | 3.323.600 | 3.275.700 | 3.347.700 | 3.288.800 | 7.409.700 | 2.212.300 | 2.152.000 | 2.014.600 | 1.920.800 | 1.836.800 | 1.830.100 | 1.776.500 | 1.764.000 | 1.781.000 | 1.725.900 | 1.702.000 | 1.809.300 | 1.793.500 | 1.748.600 | 1.739.700 | 1.726.900 | 1.694.600 | 1.687.800 | 1.667.600 | 1.646.200 | 1.575.100 | 1.612.700 | 1.573.300 | 1.463.100 | 1.452.700 | 1.396.000 | 1.421.800 | 1.391.100 | 1.367.700 | 1.340.700 | 1.294.000 | 1.253.900 | 1.223.200 | 1.224.400 | 1.183.200 | 1.113.200 | 1.065.000 | 1.087.700 | 1.037.200 | 1.050.600 | 1.015.400 |
Cost of Revenue | 3.107.000 | 3.253.000 | 3.168.000 | 3.219.000 | 3.238.000 | 3.233.000 | 3.294.000 | 3.403.000 | 3.469.000 | 3.337.000 | 3.510.000 | 3.534.000 | 3.575.000 | 3.529.000 | 3.527.000 | 3.242.000 | 3.154.000 | 3.172.000 | 3.093.000 | 2.835.000 | 3.218.000 | 3.017.000 | 3.085.000 | 3.108.000 | 3.205.000 | 3.167.000 | 3.166.000 | 3.149.000 | 3.407.000 | 2.984.000 | 2.981.000 | 2.910.000 | 2.831.000 | 2.866.000 | 2.924.000 | 2.924.000 | 2.837.000 | 2.913.000 | 3.036.000 | 2.986.000 | 3.032.000 | 2.513.000 | 3.541.000 | 3.534.000 | 3.453.000 | 3.492.000 | 3.457.000 | 3.467.000 | 3.496.000 | 3.783.000 | 3.480.000 | 3.514.000 | 3.537.000 | 3.632.000 | 3.794.000 | 3.702.000 | 3.566.000 | 3.430.000 | 3.365.000 | 3.213.000 | 3.188.000 | 3.316.000 | 3.186.000 | 3.154.000 | 3.039.000 | 3.143.300 | 3.535.000 | 3.521.700 | 3.357.000 | 3.296.000 | 3.177.100 | 3.056.000 | 3.033.000 | 2.941.300 | 2.934.900 | 2.873.800 | 2.914.800 | 2.719.300 | 2.844.400 | 2.664.500 | 2.599.200 | 2.410.400 | 2.601.800 | 2.491.000 | 2.511.500 | 2.427.900 | 2.426.700 | 2.337.400 | 2.256.100 | 2.219.600 | 2.246.500 | 2.166.100 | 2.118.500 | 2.199.000 | 2.161.800 | 2.103.700 | 2.151.000 | 1.970.000 | 1.953.900 | 1.885.100 | 1.827.800 | 1.868.400 | 1.808.600 | 1.696.300 | 1.703.600 | 1.839.300 | 1.766.000 | 1.722.800 | 1.760.500 | 1.977.800 | 1.817.200 | 1.811.000 | 1.875.700 | 1.950.400 | 1.881.700 | 1.953.300 | 1.895.000 | 4.301.700 | 1.355.400 | 1.326.900 | 1.262.400 | 1.210.800 | 1.166.200 | 1.128.700 | 1.092.100 | 1.086.900 | 1.121.200 | 1.049.900 | 1.029.800 | 1.109.900 | 1.071.900 | 971.500 | 1.025.100 | 1.040.200 | 1.009.600 | 1.014.600 | 1.002.500 | 1.019.800 | 963.000 | 1.009.200 | 991.600 | 737.200 | 921.500 | 896.800 | |||||||||||||||
Gross Profit | 1.733.000 | 1.675.000 | 1.784.000 | 1.810.000 | 1.911.000 | 1.737.000 | 1.838.000 | 1.731.000 | 1.726.000 | 1.627.000 | 1.543.000 | 1.529.000 | 1.520.000 | 1.436.000 | 1.483.000 | 1.480.000 | 1.589.000 | 1.664.000 | 1.590.000 | 1.777.000 | 1.791.000 | 1.566.000 | 1.555.000 | 1.486.000 | 1.428.000 | 1.402.000 | 1.416.000 | 1.455.000 | 1.324.000 | 1.598.000 | 1.659.000 | 1.644.000 | 1.652.000 | 1.678.000 | 1.670.000 | 1.664.000 | 1.639.000 | 1.626.000 | 1.682.000 | 1.657.000 | 1.659.000 | 1.148.000 | 1.901.000 | 1.809.000 | 1.825.000 | 1.813.000 | 1.805.000 | 1.800.000 | 1.822.000 | 1.524.000 | 1.766.000 | 1.755.000 | 1.704.000 | 1.544.000 | 1.588.000 | 1.557.000 | 1.463.000 | 1.645.000 | 1.614.000 | 1.644.000 | 1.647.000 | 1.666.000 | 1.727.000 | 1.573.000 | 1.454.000 | 1.454.600 | 1.463.200 | 1.484.500 | 1.455.700 | 1.462.100 | 1.443.500 | 1.446.000 | 1.352.300 | 1.365.900 | 1.275.500 | 1.287.600 | 1.153.100 | 1.289.600 | 1.156.400 | 1.322.600 | 1.306.600 | 1.231.700 | 1.264.500 | 1.284.700 | 1.287.600 | 1.274.200 | 1.214.900 | 1.207.200 | 1.203.600 | 1.120.200 | 1.240.200 | 1.242.800 | 1.212.400 | 1.472.800 | 1.548.200 | 1.430.500 | 1.457.400 | 1.630.800 | 1.575.600 | 1.579.400 | 1.559.400 | 1.557.100 | 1.498.900 | 1.452.300 | 1.421.600 | 1.268.900 | 1.333.700 | 1.318.500 | 1.288.100 | 1.111.600 | 1.278.100 | 1.313.300 | 1.361.900 | 1.373.200 | 1.394.000 | 1.394.400 | 1.393.800 | 3.108.000 | 856.900 | 825.100 | 752.200 | 710.000 | 670.600 | 701.400 | 684.400 | 677.100 | 659.800 | 676.000 | 672.200 | 699.400 | 721.600 | 777.100 | 714.600 | 686.700 | 685.000 | 673.200 | 665.100 | 626.400 | 612.100 | 603.500 | 581.700 | 725.900 | 531.200 | 499.200 | |||||||||||||||
Research and Development Expenses | 312.000 | 292.000 | 269.000 | 276.000 | 284.000 | 79.500 | 73.900 | 73.200 | 68.700 | 80.400 | 67.400 | 68.400 | 61.200 | 70.600 | 62.200 | 62.200 | 54.800 | 62.900 | 54.200 | 54.800 | 52.900 | 61.800 | 51.000 | 50.300 | 48.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 873.000 | 873.000 | 859.000 | 815.000 | 811.000 | 769.000 | 768.000 | 749.000 | 771.000 | 1.079.000 | 759.000 | 813.000 | 842.000 | 813.000 | 857.000 | 868.000 | 869.000 | 849.000 | 695.000 | 1.011.000 | 1.032.000 | 971.000 | 1.066.000 | 816.300 | 849.000 | 827.300 | 798.400 | 783.700 | 797.600 | 732.600 | 744.700 | 712.500 | 715.900 | 679.500 | 688.100 | 653.900 | 635.200 | 625.400 | 625.500 | 624.800 | 617.600 | 589.600 | 579.500 | 588.900 | 545.900 | 579.100 | 587.300 | 566.200 | 216.700 | 189.000 | 183.700 | 178.500 | 722.900 | 689.200 | 717.400 | 735.300 | 728.700 | 734.800 | 684.400 | 655.900 | 612.300 | 728.600 | 670.300 | 653.100 | 641.600 | 640.800 | 647.500 | 648.000 | 702.900 | 710.200 | 766.100 | 761.500 | 1.908.700 | 481.700 | 475.400 | 441.700 | 415.800 | 406.900 | 404.100 | 393.200 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 563.000 | 1.021.000 | 1.111.000 | 1.163.000 | 853.000 | 1.093.000 | 814.000 | 580.000 | 524.000 | 427.000 | 362.000 | 311.000 | 493.000 | 270.000 | 286.000 | 306.000 | 320.000 | 303.000 | 1.518.000 | 1.448.000 | 979.000 | 442.000 | 416.000 | 534.000 | 491.000 | 539.000 | 494.000 | 484.000 | 626.000 | 616.000 | 655.000 | 1.051.000 | 835.000 | 923.000 | 884.000 | 656.000 | 635.000 | 619.000 | 643.000 | 603.000 | 587.000 | 789.000 | 1.431.000 | 1.369.000 | 1.165.000 | 1.054.000 | 1.179.000 | 1.160.000 | 1.109.000 | 1.106.000 | 1.249.000 | 994.000 | 785.000 | 764.000 | 1.232.000 | 908.000 | 585.000 | 876.000 | 533.000 | 585.000 | 669.000 | 987.000 | 750.000 | 591.000 | 592.000 | 364.000 | 524.100 | 545.800 | 524.700 | 472.700 | 539.600 | 457.000 | 342.000 | 360.800 | 399.200 | 337.400 | 389.200 | 364.000 | 313.400 | 466.100 | 833.500 | 594.000 | 315.500 | 362.300 | 329.000 | 290.600 | 305.000 | 376.800 | 363.800 | 494.500 | 489.200 | 380.400 | 359.700 | 405.200 | 336.400 | 320.900 | 277.500 | 206.500 | 223.100 | 222.900 | 212.900 | 322.800 | 194.300 | 174.500 | 105.100 | 144.000 | 90.000 | 78.900 | 99.300 | 90.800 | 101.500 | 90.000 | 161.100 | 83.200 | 85.100 | 95.900 | 180.500 | 221.600 | 31.200 | 31.500 | 43.300 | 23.800 | 29.100 | 27.100 | 63.300 |
Cash and Short Term Investments | 563.000 | 1.021.000 | 1.111.000 | 1.163.000 | 853.000 | 1.093.000 | 814.000 | 580.000 | 524.000 | 427.000 | 362.000 | 311.000 | 493.000 | 270.000 | 286.000 | 306.000 | 320.000 | 303.000 | 1.518.000 | 1.448.000 | 979.000 | 442.000 | 416.000 | 534.000 | 491.000 | 539.000 | 494.000 | 484.000 | 626.000 | 616.000 | 655.000 | 1.051.000 | 835.000 | 923.000 | 884.000 | 656.000 | 635.000 | 619.000 | 643.000 | 603.000 | 587.000 | 789.000 | 1.431.000 | 1.369.000 | 1.165.000 | 1.054.000 | 1.179.000 | 1.160.000 | 1.109.000 | 1.106.000 | 1.249.000 | 994.000 | 785.000 | 764.000 | 1.232.000 | 908.000 | 585.000 | 876.000 | 533.000 | 585.000 | 669.000 | 987.000 | 750.000 | 591.000 | 592.000 | 364.000 | 524.100 | 545.800 | 524.700 | 472.700 | 539.600 | 457.000 | 342.000 | 360.800 | 399.200 | 337.400 | 389.200 | 364.000 | 313.400 | 466.100 | 833.500 | 594.000 | 315.500 | 362.300 | 329.000 | 290.600 | 305.000 | 376.800 | 363.800 | 494.500 | 489.200 | 380.400 | 359.700 | 405.200 | 336.400 | 320.900 | 277.500 | 206.500 | 223.100 | 222.900 | 212.900 | 322.800 | 194.300 | 174.500 | 105.100 | 144.000 | 90.000 | 78.900 | 99.300 | 90.800 | 101.500 | 90.000 | 161.100 | 83.200 | 85.100 | 95.900 | 180.500 | 221.600 | 31.200 | 31.500 | 43.300 | 23.800 | 29.100 | 27.100 | 63.300 |
Net Receivables | 2.176.000 | 2.009.000 | 2.229.000 | 2.306.000 | 2.383.000 | 2.135.000 | 2.298.000 | 2.359.000 | 2.430.000 | 2.280.000 | 2.333.000 | 2.469.000 | 2.516.000 | 2.207.000 | 2.399.000 | 2.340.000 | 2.199.000 | 2.235.000 | 2.125.000 | 2.024.000 | 2.519.000 | 2.263.000 | 2.306.000 | 2.397.000 | 2.377.000 | 2.164.000 | 2.308.000 | 2.286.000 | 2.470.000 | 2.315.000 | 2.360.000 | 2.221.000 | 2.224.000 | 2.176.000 | 2.222.000 | 2.249.000 | 2.255.000 | 2.281.000 | 2.284.000 | 2.286.000 | 2.244.000 | 2.223.000 | 2.542.000 | 2.595.000 | 2.618.000 | 2.545.000 | 2.898.000 | 2.490.000 | 2.717.000 | 2.642.000 | 2.734.000 | 2.681.000 | 2.672.000 | 2.602.000 | 2.434.000 | 2.757.000 | 2.915.000 | 2.690.000 | 2.631.000 | 2.390.000 | 2.557.000 | 2.566.000 | 2.449.000 | 2.331.000 | 2.385.000 | 2.492.000 | 2.478.100 | 2.599.000 | 2.606.800 | 2.560.600 | 2.516.900 | 2.401.600 | 2.296.700 | 2.336.700 | 2.192.600 | 2.219.900 | 2.147.900 | 2.101.900 | 1.980.400 | 1.985.400 | 1.944.200 | 2.038.300 | 1.958.100 | 1.951.900 | 1.962.300 | 1.955.100 | 1.795.300 | 1.876.400 | 1.935.100 | 1.952.100 | 1.785.600 | 1.806.600 | 1.786.700 | 1.672.400 | 1.811.000 | 1.695.300 | 1.719.200 | 1.809.600 | 1.713.100 | 1.698.500 | 1.648.100 | 1.600.600 | 1.555.200 | 1.501.500 | 1.451.400 | 1.465.200 | 1.518.000 | 1.500.700 | 1.563.900 | 1.606.300 | 1.649.800 | 1.602.500 | 1.661.300 | 1.660.900 | 1.609.700 | 1.650.300 | 1.618.500 | 1.678.000 | 1.058.900 | 1.060.900 | 957.800 | 847.500 | 806.100 | 812.000 | 778.000 |
Inventory | 1.909.000 | 1.822.000 | 1.937.000 | 1.915.000 | 1.877.000 | 1.955.000 | 2.021.000 | 2.128.000 | 2.224.000 | 2.269.000 | 2.281.000 | 2.278.000 | 2.265.000 | 2.239.000 | 2.098.000 | 2.110.000 | 1.956.000 | 1.903.000 | 1.787.000 | 1.825.000 | 1.539.000 | 1.790.000 | 1.779.000 | 1.856.000 | 1.857.000 | 1.813.000 | 1.770.000 | 1.750.000 | 1.778.000 | 1.790.000 | 1.748.000 | 1.738.000 | 1.728.000 | 1.679.000 | 1.736.000 | 1.807.000 | 1.902.000 | 1.909.000 | 1.883.000 | 1.948.000 | 1.893.000 | 1.892.000 | 2.281.000 | 2.358.000 | 2.285.000 | 2.233.000 | 2.245.000 | 2.327.000 | 2.364.000 | 2.348.000 | 2.373.000 | 2.368.000 | 2.354.000 | 2.356.000 | 2.421.000 | 2.521.000 | 2.400.000 | 2.373.000 | 2.402.000 | 2.233.000 | 2.104.000 | 2.033.000 | 2.014.000 | 2.058.000 | 2.187.000 | 2.493.000 | 2.569.800 | 2.629.800 | 2.612.600 | 2.443.800 | 2.386.300 | 2.243.500 | 2.085.800 | 2.004.500 | 1.888.300 | 1.868.800 | 1.810.400 | 1.752.100 | 1.726.100 | 1.730.900 | 1.682.000 | 1.670.900 | 1.675.100 | 1.631.400 | 1.581.200 | 1.563.400 | 1.549.600 | 1.559.500 | 1.490.600 | 1.430.100 | 1.399.300 | 1.472.600 | 1.459.500 | 1.494.100 | 1.473.800 | 1.385.600 | 1.356.900 | 1.390.400 | 1.391.800 | 1.384.900 | 1.336.700 | 1.239.900 | 1.287.200 | 1.257.500 | 1.265.800 | 1.283.800 | 1.261.900 | 1.270.200 | 1.295.900 | 1.319.500 | 1.325.300 | 1.319.900 | 1.318.300 | 1.348.300 | 1.367.500 | 1.364.500 | 1.458.900 | 1.426.100 | 917.800 | 918.600 | 892.100 | 804.200 | 823.400 | 807.000 | 803.200 |
Other Current Assets | 633.000 | 728.000 | 570.000 | 565.000 | 487.000 | 520.000 | 594.000 | 677.000 | 673.000 | 753.000 | 649.000 | 604.000 | 629.000 | 849.000 | 843.000 | 816.000 | 668.000 | 733.000 | 645.000 | 607.000 | 609.000 | 562.000 | 563.000 | 534.000 | 530.000 | 525.000 | 536.000 | 508.000 | 498.000 | 490.000 | 463.000 | 380.000 | 325.000 | 337.000 | 418.000 | 402.000 | 359.000 | 617.000 | 632.000 | 681.000 | 659.000 | 655.000 | 667.000 | 750.000 | 580.000 | 718.000 | 572.000 | 754.000 | 524.000 | 493.000 | 570.000 | 549.000 | 506.000 | 561.000 | 452.000 | 536.000 | 400.000 | 389.000 | 526.000 | 413.000 | 389.000 | 278.000 | 571.000 | 484.000 | 341.000 | 464.000 | 470.800 | 536.400 | 509.000 | 619.500 | 568.900 | 552.800 | 510.400 | 567.700 | 560.700 | 558.400 | 552.800 | 565.100 | 577.300 | 663.000 | 683.200 | 658.700 | 598.900 | 615.200 | 608.400 | 629.000 | 597.600 | 512.600 | 458.100 | 397.200 | 347.200 | 337.300 | 306.200 | 350.500 | 355.000 | 379.800 | 368.300 | 383.400 | 374.600 | 391.300 | 388.700 | 398.500 | 382.500 | 400.400 | 411.500 | 473.900 | 408.900 | 423.200 | 453.500 | 472.400 | 311.800 | 295.000 | 398.000 | 446.800 | 413.700 | 415.600 | 458.500 | 488.100 | 141.000 | 142.900 | 142.700 | 134.400 | 135.100 | 139.100 | 132.100 |
