Banco Bilbao (BBVA), 3.4% 9jan2026, USD (Structured) (XS2190711247)
Єврооблігації, Структуровані продукти, Senior Unsecured
Єврооблігації, Структуровані продукти, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. attracts deposits and offers retail, wholesale, and investment banking services. The Bank offers consumer and mortgage loans, private banking, asset management, insurance, mutual funds, and securities brokerage services. Banco Bilbao Vizcaya ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2.343 | 2.394 | 2.200 | 2.148 | 2.152 | 2.010 | 2.131 | 2.125 | 64 | 64 |
Gross Profit | 2.343 | 2.394 | 2.200 | 2.148 | 2.152 | 2.010 | 2.131 | 2.125 | 64 | 64 |
General And Administrative Expenses | 961 | 1.869 | 775 | 1.021 | 1.033 | 1.262 | 1.003 | 1.236 | -1.675 | |
Selling And Marketing Expenses | 49 | 35 | 231 | 64 | 49 | 18 | 21 | 30 | 15 | 6 |
Selling, General And Administrative Expenses | 1.010 | 1.904 | 1.006 | 1.085 | 1.082 | 1.280 | 1.024 | 1.266 | -1.660 | 6 |
30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 11.792 | 17.716 | 18.460 | 25.407 | 19.364 | 33.097 | 21.847 | 11.920 | 15.175 | 10.499 |
Short Term Investments | 42.910 | 44.899 | 46.220 | 48.721 | 58.445 | 41.411 | 53.483 | 54.581 | 45.835 | |
Cash and Short Term Investments | 54.702 | 62.615 | 64.680 | 74.128 | 77.809 | 74.508 | 75.330 | 66.501 | 61.010 | 10.499 |
Net Receivables | 2.090 | 2.018 | 2.085 | 1.924 | 2.033 | 1.986 | 2.040 | 1.902 | 1.830 | |
Total Current Assets | 56.792 | 64.633 | 66.765 | 76.052 | 79.842 | 76.494 | 77.370 | 68.403 | 62.840 | 10.499 |
30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | -2.388 | -2.315 | 590 | 130 | 236 | 351 | 60 | 82 | -554 | -284 |
Depreciation And Amortization | 76 | 123 | 125 | 46 | -238 | 6 | -76 | -126 | 570 | 71 |
Deferred Income Tax | 662 | 29 | ||||||||
Change In Working Capital | -7.841 | 2.368 | -13.787 | -3.790 | 3.348 | 1.624 | 6.467 | 5.563 | 52.341 | -27.207 |
Accounts Receivables | -72 | 67 | -161 | 109 | -47 | 54 | -138 | -72 | 347 | -522 |
2025 | |
2024 | |