Abu Dhabi Commercial Bank, 0% 15jan2060, USD (149, 14610D) (XS2102389132)
Єврооблігації, Гарантовані, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Єврооблігації, Гарантовані, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C. attracts deposits and offers retail and commercial banking services. The Bank offers project and trade finance, car, real estate and other consumer loans, private banking and investment advice, real estate management ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
Показник | II кв. 2025 тис AED | I кв. 2025 тис AED | IV кв. 2024 тис AED | III кв. 2024 тис AED | II кв. 2024 тис AED | I кв. 2024 тис AED | IV кв. 2023 тис AED | III кв. 2023 тис AED | II кв. 2023 тис AED | I кв. 2023 тис AED | IV кв. 2022 тис AED | III кв. 2022 тис AED | II кв. 2022 тис AED | I кв. 2022 тис AED | IV кв. 2021 тис AED | III кв. 2021 тис AED | II кв. 2021 тис AED | I кв. 2021 тис AED | IV кв. 2020 тис AED | III кв. 2020 тис AED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грошові кошти та їх еквіваленти | 53.870.323 | 52.113.566 | 46.222.548 | 46.529.576 | 38.963.801 | 36.365.326 | 45.375.462 | 34.975.057 | 35.194.933 | 26.412.740 | 39.429.308 | 37.464.888 | 39.029.245 | 25.226.225 | 33.746.202 | 25.102.557 | 23.139.753 | 17.228.287 | 29.601.607 | 14.837.002 |
Чистий кредитний портфель/Чисті інвестиції в лізинг | 378.464.501 | 359.488.576 | 350.638.304 | 344.013.984 | 332.158.291 | 318.158.540 | 301.994.599 | 284.257.291 | 271.959.860 | 263.533.448 | 258.492.870 | 251.202.108 | 242.912.880 | 245.797.108 | 244.282.293 | 241.911.778 | 237.813.938 | 235.724.616 | 238.975.702 | 242.890.470 |
Активи | 718.502.438 | 679.716.147 | 652.814.226 | 638.753.558 | 612.242.215 | 594.405.006 | 567.194.485 | 536.888.749 | 521.300.547 | 501.423.441 | 497.842.165 | 486.364.829 | 476.092.755 | 445.676.833 | 440.278.369 | 432.060.783 | 416.290.072 | 395.819.080 | 411.156.301 | 409.262.333 |
Кошти клієнтів | 463.441.699 | 441.691.025 | 421.059.909 | 406.742.105 | 389.960.558 | 383.695.390 | 362.905.039 | 329.276.178 | 315.907.847 | 310.587.188 | 308.930.699 | 302.261.986 | 292.262.389 | 261.890.974 | 265.052.325 | 255.752.550 | 250.564.000 | 238.829.639 | 251.395.457 | 243.579.017 |
Разом зобов'язання | 642.253.888 | 605.843.662 | 577.247.317 | 565.061.836 | 541.534.758 | 525.724.447 | 495.941.018 | 471.582.960 | 457.588.907 | 439.656.501 | 436.416.028 | 427.496.169 | 418.226.336 | 388.325.073 | 380.908.343 | 373.894.226 | 359.181.399 | 340.095.753 | 354.554.913 | 354.236.803 |
Показник | II кв. 2025 тис AED | I кв. 2025 тис AED | IV кв. 2024 тис AED | III кв. 2024 тис AED | II кв. 2024 тис AED | I кв. 2024 тис AED | IV кв. 2023 тис AED | III кв. 2023 тис AED | II кв. 2023 тис AED | I кв. 2023 тис AED | IV кв. 2022 тис AED | III кв. 2022 тис AED | II кв. 2022 тис AED | I кв. 2022 тис AED | IV кв. 2021 тис AED | III кв. 2021 тис AED | II кв. 2021 тис AED | I кв. 2021 тис AED | IV кв. 2020 тис AED | III кв. 2020 тис AED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процентні доходи | 15.008.815 | 7.347.379 | 30.217.473 | 22.416.855 | 14.829.407 | 7.362.066 | 25.205.484 | 17.971.342 | 11.381.378 | 5.387.121 | 13.974.754 | 8.900.905 | 5.175.357 | 2.228.089 | 9.089.776 | 6.824.806 | 4.606.303 | 2.268.327 | 11.650.858 | 9.157.698 |
Чистий процентний дохід до створення резервів | 5.817.726 | 2.814.353 | 11.029.259 | 8.094.619 | 5.506.803 | 2.776.386 | 10.295.929 | 7.402.694 | 4.754.294 | 2.322.635 | 8.175.009 | 5.833.053 | 3.775.424 | 1.685.963 | 7.077.964 | 5.323.409 | 3.601.709 | 1.723.338 | 7.905.256 | 5.991.617 |
Чистий процентний дохід піcля створення резервів | 5.817.726 | 2.814.353 | 11.029.259 | 8.094.619 | 5.506.803 | 2.776.386 | 10.295.929 | 7.402.694 | 4.754.294 | 2.322.635 | 8.175.009 | 5.833.053 | 3.775.424 | 1.685.963 | 7.077.964 | 5.323.409 | 3.601.709 | 1.723.338 | 7.905.256 | 5.991.617 |
Прибуток до оподаткування | 5.941.647 | 2.906.707 | 10.585.380 | 7.701.609 | 5.023.495 | 2.430.902 | 8.426.714 | 5.926.344 | 3.926.504 | 1.933.726 | 6.668.609 | 4.764.857 | 3.133.979 | 1.525.891 | 5.363.426 | 3.882.822 | 2.585.054 | 1.159.360 | 3.969.999 | 2.914.215 |
Чистий прибуток (збиток) | 5.013.695 | 2.446.071 | 9.419.253 | 6.846.289 | 4.455.846 | 2.138.811 | 8.206.065 | 5.752.228 | 3.810.669 | 1.878.329 | 6.433.720 | 4.649.566 | 3.058.629 | 1.483.482 | 5.247.399 | 3.799.664 | 2.523.747 | 1.121.405 | 3.808.877 | 2.801.903 |
Показник | II кв. 2025 тис AED | I кв. 2025 тис AED | IV кв. 2024 тис AED | III кв. 2024 тис AED | II кв. 2024 тис AED | I кв. 2024 тис AED | IV кв. 2023 тис AED | III кв. 2023 тис AED | II кв. 2023 тис AED | I кв. 2023 тис AED | IV кв. 2022 тис AED | III кв. 2022 тис AED | II кв. 2022 тис AED | I кв. 2022 тис AED | IV кв. 2021 тис AED | III кв. 2021 тис AED | II кв. 2021 тис AED | I кв. 2021 тис AED | IV кв. 2020 тис AED | III кв. 2020 тис AED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операційний грошовий потік | 10.229.269 | 8.560.674 | 19.820.053 | 10.619.041 | 4.151.009 | 9.854.612 | 17.854.108 | 3.835.481 | 897.763 | -2.969.806 | 32.407.168 | 25.204.132 | 27.179.718 | -1.815.059 | 1.454.916 | -7.359.078 | -6.760.364 | -13.128.584 | 9.607.047 | -3.970.388 |
Інвестиційний грошовий потік | -4.422.068 | -3.501.150 | -16.863.450 | -11.243.517 | -7.141.945 | -6.809.104 | -15.421.337 | -13.566.642 | -11.993.629 | -6.519.584 | -24.230.558 | -19.124.301 | -17.730.146 | -3.266.707 | -8.802.354 | -6.842.396 | -5.205.264 | -3.275.931 | -10.074.709 | -7.503.655 |
Фінансовий грошовий потік | -17.414 | -61.047 | 7.637.343 | 6.373.689 | 1.059.806 | -3.964.285 | 8.095.677 | 11.625.639 | 10.343.461 | 2.626.775 | -307.696 | -92.131 | 3.109.350 | 7.339.711 | 7.111.287 | 11.120.742 | 3.071.259 | 2.402.771 | 10.283.240 | 6.742.927 |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 5.865.100 | 5.020.676 | 9.272.852 | 4.550.487 | -3.115.486 | -918.777 | 9.839.779 | 1.267.553 | -752.405 | -6.862.615 | 6.622.414 | 5.987.700 | 12.558.922 | 2.257.945 | -236.151 | -3.080.732 | -8.894.369 | -14.001.744 | 9.815.578 | -4.731.116 |
Показник | II кв. 2025 тис AED | I кв. 2025 тис AED | IV кв. 2024 тис AED | III кв. 2024 тис AED | II кв. 2024 тис AED | I кв. 2024 тис AED | IV кв. 2023 тис AED | III кв. 2023 тис AED | II кв. 2023 тис AED | I кв. 2023 тис AED | IV кв. 2022 тис AED | III кв. 2022 тис AED | II кв. 2022 тис AED | I кв. 2022 тис AED | IV кв. 2021 тис AED | III кв. 2021 тис AED | II кв. 2021 тис AED | I кв. 2021 тис AED | IV кв. 2020 тис AED | III кв. 2020 тис AED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредитний портфель | 389.545.400 | 369.744.734 | 360.472.453 | 353.728.901 | 342.384.018 | 329.231.421 | 312.683.441 | 295.997.500 | 285.014.205 | 275.983.758 | 270.250.872 | 262.051.249 | 253.832.778 | 256.621.196 | 255.112.677 | 251.966.898 | 248.610.023 | 247.210.751 | 250.453.230 | 252.609.971 |
Резерв під знецінення кредитного портфелю | -11.080.899 | -10.256.158 | -9.834.149 | -9.714.917 | -10.225.727 | -11.072.881 | -10.688.842 | -11.740.209 | -13.054.345 | -12.450.310 | -11.758.002 | -10.849.141 | -10.919.898 | -10.824.088 | -10.830.384 | -10.055.120 | -10.796.085 | -11.486.135 | -11.477.528 | -9.719.501 |
Кредити, прострочені більш ніж на 90 днів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Достатність капіталу першого рівня | 14,04 | 14,55 | 14,59 | 15,14 | 15,31 | 15,13 | 15,09 | 15,04 | 15 | 14,55 | - | 14,29 | 14,06 | 14,83 | 14,75 | 15,02 | 15,04 | 15,32 | 15,87 | 15,3 |
Достатність капіталу другого рівня | 1,48 | 1,52 | 1,54 | 1,54 | 1,11 | 1,13 | 1,14 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | - | 1,15 | 1,16 | 1,19 | 1,23 | 1,23 | 1,28 | 1,32 | 1,35 | 1,39 |
2025 | |
2024 | |