Atlas Copco, 0.75% 8feb2032, EUR (2) (XS2440690456)
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2025 | ||||||||||||
Gettex | 09.07.2025 | |||||||||||
TradeGate | 09.07.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 09.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 08.07.2025 | |||||||||||
MiFID II Source 3 (APA, Post-trade reporting) | 04.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 03.07.2025 |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена |
30.03.2025 тис SEK | 31.12.2024 тис SEK | 30.09.2024 тис SEK | 30.06.2024 тис SEK | 31.03.2024 тис SEK | 31.12.2023 тис SEK | 30.09.2023 тис SEK | 30.06.2023 тис SEK | 31.03.2023 тис SEK | 31.12.2022 тис SEK | 30.09.2022 тис SEK | 30.06.2022 тис SEK | 31.03.2022 тис SEK | 31.12.2021 тис SEK | 30.09.2021 тис SEK | 30.06.2021 тис SEK | 31.03.2021 тис SEK | 31.12.2020 тис SEK | 30.09.2020 тис SEK | 30.06.2020 тис SEK | 31.03.2020 тис SEK | 31.12.2019 тис SEK | 30.09.2019 тис SEK | 30.06.2019 тис SEK | 31.03.2019 тис SEK | 31.12.2018 тис SEK | 30.09.2018 тис SEK | 30.06.2018 тис SEK | 31.03.2018 тис SEK | 31.12.2017 тис SEK | 30.09.2017 тис SEK | 30.06.2017 тис SEK | 31.03.2017 тис SEK | 31.12.2016 тис SEK | 30.09.2016 тис SEK | 30.06.2016 тис SEK | 31.03.2016 тис SEK | 31.12.2015 тис SEK | 30.09.2015 тис SEK | 30.06.2015 тис SEK | 31.03.2015 тис SEK | 31.12.2014 тис SEK | 30.09.2014 тис SEK | 30.06.2014 тис SEK | 31.03.2014 тис SEK | 31.12.2013 тис SEK | 30.09.2013 тис SEK | 30.06.2013 тис SEK | 31.03.2013 тис SEK | 31.12.2012 тис SEK | 30.09.2012 тис SEK | 30.06.2012 тис SEK | 31.03.2012 тис SEK | 31.12.2011 тис SEK | 30.09.2011 тис SEK | 30.06.2011 тис SEK | 31.03.2011 тис SEK | 31.12.2010 тис SEK | 30.09.2010 тис SEK | 30.06.2010 тис SEK | 31.03.2010 тис SEK | 31.12.2009 тис SEK | 30.09.2009 тис SEK | 30.06.2009 тис SEK | 31.03.2009 тис SEK | 30.06.2008 тис SEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 42.730.000 | 45.988.000 | 43.105.000 | 44.803.000 | 42.875.000 | 44.954.000 | 44.485.000 | 43.364.000 | 39.861.000 | 40.054.000 | 38.074.000 | 33.111.000 | 30.086.000 | 29.533.000 | 27.824.000 | 27.534.000 | 26.021.000 | 25.738.000 | 24.849.000 | 24.102.000 | 25.098.000 | 27.319.000 | 26.676.000 | 25.580.000 | 24.181.000 | 25.321.000 | 23.675.000 | 24.461.000 | 21.906.000 | 30.865.000 | 28.499.000 | 29.030.000 | 28.027.000 | 26.253.000 | 26.528.000 | 25.438.000 | 23.137.000 | 25.582.000 | 25.723.000 | 26.111.000 | 24.745.000 | 25.360.000 | 23.590.000 | 23.348.000 | 21.423.000 | 21.266.000 | 20.552.000 | 21.843.000 | 20.227.000 | 22.748.000 | 22.094.000 | 23.437.000 | 22.254.000 | 22.290.000 | 20.739.000 | 19.951.000 | 18.223.000 | 19.401.000 | 17.743.000 | 17.430.000 | 15.301.000 | 15.942.000 | 15.088.000 | 16.155.000 | 16.577.000 | 18.884.000 |
Cost of Revenue | 24.240.000 | 26.918.000 | 24.375.000 | 25.643.000 | 24.091.000 | 25.276.000 | 25.413.000 | 24.447.000 | 22.411.000 | 23.054.000 | 22.151.000 | 19.392.000 | 17.344.000 | 17.157.000 | 16.134.000 | 15.907.000 | 15.185.000 | 14.984.000 | 14.681.000 | 14.547.000 | 14.395.000 | 15.534.000 | 15.348.000 | 14.395.000 | 13.747.000 | 14.570.000 | 13.370.000 | 13.898.000 | 12.304.000 | 18.231.000 | 16.711.000 | 16.812.000 | 16.351.000 | 15.543.000 | 16.144.000 | 15.603.000 | 13.947.000 | 15.514.000 | 15.440.000 | 15.779.000 | 15.298.000 | 15.751.000 | 15.007.000 | 14.591.000 | 13.320.000 | 13.323.000 | 12.604.000 | 13.479.000 | 12.360.000 | 14.097.000 | 13.432.000 | 14.584.000 | 13.666.000 | 13.887.000 | 12.843.000 | 12.391.000 | 10.930.000 | 11.993.000 | 10.744.000 | 10.983.000 | 9.748.000 | 10.593.000 | 9.889.000 | 11.014.000 | 11.135.000 | 12.253.000 |
Gross Profit | 18.490.000 | 19.070.000 | 18.730.000 | 19.160.000 | 18.784.000 | 19.678.000 | 19.072.000 | 18.917.000 | 17.450.000 | 17.000.000 | 15.923.000 | 13.719.000 | 12.742.000 | 12.376.000 | 11.690.000 | 11.627.000 | 10.836.000 | 10.754.000 | 10.168.000 | 9.555.000 | 10.703.000 | 11.785.000 | 11.328.000 | 11.185.000 | 10.434.000 | 10.751.000 | 10.305.000 | 10.563.000 | 9.602.000 | 12.634.000 | 11.788.000 | 12.218.000 | 11.676.000 | 10.710.000 | 10.384.000 | 9.835.000 | 9.190.000 | 10.068.000 | 10.283.000 | 10.332.000 | 9.447.000 | 9.609.000 | 8.583.000 | 8.757.000 | 8.103.000 | 7.943.000 | 7.948.000 | 8.364.000 | 7.867.000 | 8.651.000 | 8.662.000 | 8.853.000 | 8.588.000 | 8.403.000 | 7.896.000 | 7.560.000 | 7.293.000 | 7.408.000 | 6.999.000 | 6.447.000 | 5.553.000 | 5.349.000 | 5.199.000 | 5.141.000 | 5.442.000 | 6.631.000 |
Research and Development Expenses | 1.850.000 | 1.737.000 | 1.698.000 | 1.846.000 | 1.784.000 | 1.736.000 | 1.713.000 | 1.690.000 | 1.554.000 | 1.526.000 | 1.377.000 | 1.300.000 | 1.186.000 | 1.116.000 | 1.024.000 | 1.007.000 | 978.000 | 917.000 | 938.000 | 927.000 | 980.000 | 957.000 | 933.000 | 878.000 | 863.000 | 812.000 | 779.000 | 826.000 | 749.000 | 1.060.000 | 931.000 | 880.000 | 852.000 | 744.000 | 796.000 | 782.000 | 774.000 | 850.000 | 870.000 | 792.000 | 775.000 | 788.000 | 755.000 | 715.000 | 675.000 | 572.000 | 516.000 | 518.000 | 511.000 | 506.000 | 475.000 | 560.000 | 501.000 | 543.000 | 421.000 | 442.000 | 399.000 | 423.000 | 367.000 | 370.000 | 357.000 | 373.000 | 306.000 | 359.000 | 372.000 | 368.000 |
General And Administrative Expenses | 2.724.000 | 2.778.000 | 2.495.000 | 2.787.000 | 2.693.000 | 2.822.000 | 2.537.000 | 2.876.000 | 2.414.000 | 2.469.000 | 2.250.000 | 1.675.000 | 1.567.000 | 1.959.000 | 1.750.000 | 1.708.000 | 1.866.000 | 1.559.000 | 1.582.000 | 1.709.000 | 1.643.000 | 1.959.000 | 1.695.000 | 1.838.000 | 1.734.000 | 1.478.000 | 1.516.000 | 1.630.000 | 1.432.000 | 2.043.000 | 1.752.000 | 1.961.000 | 1.963.000 | 1.852.000 | 1.798.000 | 1.643.000 | 1.531.000 | 1.626.000 | 1.401.000 | 1.517.000 | 1.810.000 | 1.481.000 | 1.428.000 | 1.429.000 | 1.330.000 | 1.212.000 | 1.253.000 | 1.133.000 | 1.203.000 | 1.285.000 | 1.180.000 | 1.209.000 | 1.809.000 | 1.328.000 | 895.000 | 1.100.000 | 1.011.000 | 1.208.000 | 985.000 | 1.020.000 | 960.000 | 963.000 | 891.000 | 986.000 | 1.005.000 | 935.000 |
30.03.2025 тис SEK | 31.12.2024 тис SEK | 30.09.2024 тис SEK | 30.06.2024 тис SEK | 31.03.2024 тис SEK | 31.12.2023 тис SEK | 30.09.2023 тис SEK | 30.06.2023 тис SEK | 31.03.2023 тис SEK | 31.12.2022 тис SEK | 30.09.2022 тис SEK | 30.06.2022 тис SEK | 31.03.2022 тис SEK | 31.12.2021 тис SEK | 30.09.2021 тис SEK | 30.06.2021 тис SEK | 31.03.2021 тис SEK | 31.12.2020 тис SEK | 30.09.2020 тис SEK | 30.06.2020 тис SEK | 31.03.2020 тис SEK | 31.12.2019 тис SEK | 30.09.2019 тис SEK | 30.06.2019 тис SEK | 31.03.2019 тис SEK | 31.12.2018 тис SEK | 30.09.2018 тис SEK | 30.06.2018 тис SEK | 31.03.2018 тис SEK | 31.12.2017 тис SEK | 30.09.2017 тис SEK | 30.06.2017 тис SEK | 31.03.2017 тис SEK | 31.12.2016 тис SEK | 30.09.2016 тис SEK | 30.06.2016 тис SEK | 31.03.2016 тис SEK | 31.12.2015 тис SEK | 30.09.2015 тис SEK | 30.06.2015 тис SEK | 31.03.2015 тис SEK | 31.12.2014 тис SEK | 30.09.2014 тис SEK | 30.06.2014 тис SEK | 31.03.2014 тис SEK | 31.12.2013 тис SEK | 30.09.2013 тис SEK | 30.06.2013 тис SEK | 31.03.2013 тис SEK | 31.12.2012 тис SEK | 30.09.2012 тис SEK | 30.06.2012 тис SEK | 31.03.2012 тис SEK | 31.12.2011 тис SEK | 30.09.2011 тис SEK | 30.06.2011 тис SEK | 31.03.2011 тис SEK | 31.12.2010 тис SEK | 30.09.2010 тис SEK | 30.06.2010 тис SEK | 31.03.2010 тис SEK | 31.12.2009 тис SEK | 30.06.2009 тис SEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 21.400.000 | 18.968.000 | 18.867.000 | 14.495.000 | 16.014.000 | 10.887.000 | 12.906.000 | 9.509.000 | 9.882.000 | 11.254.000 | 9.883.000 | 10.419.000 | 24.183.000 | 18.990.000 | 17.106.000 | 13.720.000 | 14.746.000 | 11.655.000 | 10.251.000 | 5.277.000 | 12.837.000 | 15.005.000 | 13.645.000 | 11.720.000 | 13.495.000 | 16.414.000 | 12.023.000 | 9.521.000 | 23.249.000 | 24.496.000 | 19.742.000 | 14.550.000 | 15.191.000 | 11.458.000 | 10.785.000 | 8.891.000 | 11.490.000 | 8.861.000 | 8.279.000 | 6.301.000 | 10.329.000 | 9.404.000 | 6.245.000 | 5.364.000 | 9.899.000 | 17.633.000 | 16.056.000 | 14.076.000 | 17.136.000 | 12.416.000 | 8.772.000 | 4.160.000 | 10.655.000 | 5.716.000 | 6.520.000 | 4.481.000 | 14.412.000 | 14.264.000 | 11.388.000 | 9.054.000 | 11.958.000 | 12.165.000 | 6.727.000 |
Short Term Investments | 570.000 | 360.000 | 405.000 | 632.000 | 394.000 | 329.000 | 690.000 | 789.000 | 763.000 | 591.000 | 1.462.000 | 1.016.000 | 752.000 | 587.000 | 625.000 | 624.000 | 664.000 | 138.000 | 167.000 | 815.000 | 73.000 | 213.000 | 119.000 | 97.000 | 291.000 | 98.000 | 86.000 | 62.000 | 1.760.000 | 1.754.000 | 1.645.000 | 144.000 | 1.675.000 | 2.170.000 | 1.639.000 | 25.000 | 1.674.000 | 1.910.000 | 2.156.000 | 172.000 | 2.025.000 | 1.943.000 | 1.946.000 | 170.000 | 1.646.000 | 1.563.000 | 1.455.000 | 18.000 | 1.395.000 | 1.308.000 | 2.080.000 | 1.773.000 | 1.625.000 | 1.433.000 | 1.369.000 | 1.734.000 | 1.554.000 | 1.708.000 | 1.632.000 | 1.530.000 | 1.567.000 | ||
Cash and Short Term Investments | 21.970.000 | 19.328.000 | 19.272.000 | 15.127.000 | 16.408.000 | 11.216.000 | 13.596.000 | 10.298.000 | 10.645.000 | 11.845.000 | 11.345.000 | 11.435.000 | 24.935.000 | 19.577.000 | 17.731.000 | 14.344.000 | 15.410.000 | 11.655.000 | 10.389.000 | 5.444.000 | 13.652.000 | 15.078.000 | 13.858.000 | 11.839.000 | 13.592.000 | 16.414.000 | 12.314.000 | 9.619.000 | 23.335.000 | 24.558.000 | 21.502.000 | 16.304.000 | 16.836.000 | 11.602.000 | 12.460.000 | 11.061.000 | 13.129.000 | 8.886.000 | 9.953.000 | 8.211.000 | 12.485.000 | 9.576.000 | 8.270.000 | 7.307.000 | 11.845.000 | 17.803.000 | 17.702.000 | 15.639.000 | 18.591.000 | 12.434.000 | 10.167.000 | 5.468.000 | 12.735.000 | 7.489.000 | 8.145.000 | 5.914.000 | 15.781.000 | 15.998.000 | 12.942.000 | 10.762.000 | 13.590.000 | 13.695.000 | 8.294.000 |
Net Receivables | 43.282.000 | 44.606.000 | 46.122.000 | 47.714.000 | 47.411.000 | 38.417.000 | 47.354.000 | 47.323.000 | 41.925.000 | 34.675.000 | 40.636.000 | 36.600.000 | 32.390.000 | 25.528.000 | 30.715.000 | 29.682.000 | 28.491.000 | 25.228.000 | 27.464.000 | 28.049.000 | 28.064.000 | 27.224.000 | 28.504.000 | 17.474.000 | 15.433.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 26.488.000 | 29.012.000 | 29.410.000 | 30.234.000 | 31.065.000 | 29.283.000 | 31.979.000 | 32.394.000 | 29.819.000 | 27.219.000 | 27.113.000 | 23.609.000 | 20.361.000 | 17.801.000 | 16.622.000 | 15.242.000 | 14.696.000 | 13.450.000 | 14.704.000 | 16.036.000 | 16.159.000 | 14.501.000 | 15.446.000 | 14.600.000 | 14.006.000 | 12.718.000 | 13.131.000 | 12.926.000 | 12.054.000 | 18.415.000 | 17.961.000 | 18.033.000 | 17.769.000 | 16.912.000 | 18.462.000 | 18.297.000 | 17.711.000 | 16.906.000 | 18.261.000 | 18.968.000 | 19.805.000 | 18.364.000 | 18.561.000 | 18.643.000 | 18.174.000 | 16.826.000 | 17.378.000 | 18.125.000 | 17.645.000 | 17.653.000 | 18.642.000 | 19.286.000 | 18.509.000 | 17.579.000 | 16.961.000 | 15.661.000 | 13.969.000 | 12.939.000 | 12.287.000 | 12.566.000 | 11.632.000 | 11.377.000 | 15.028.000 |
30.03.2025 тис SEK | 31.12.2024 тис SEK | 30.09.2024 тис SEK | 30.06.2024 тис SEK | 31.03.2024 тис SEK | 31.12.2023 тис SEK | 30.09.2023 тис SEK | 30.06.2023 тис SEK | 31.03.2023 тис SEK | 31.12.2022 тис SEK | 30.09.2022 тис SEK | 30.06.2022 тис SEK | 31.03.2022 тис SEK | 31.12.2021 тис SEK | 30.09.2021 тис SEK | 30.06.2021 тис SEK | 31.03.2021 тис SEK | 31.12.2020 тис SEK | 30.09.2020 тис SEK | 30.06.2020 тис SEK | 31.03.2020 тис SEK | 31.12.2019 тис SEK | 30.09.2019 тис SEK | 30.06.2019 тис SEK | 31.03.2019 тис SEK | 31.12.2018 тис SEK | 30.09.2018 тис SEK | 30.06.2018 тис SEK | 31.03.2018 тис SEK | 31.12.2017 тис SEK | 30.09.2017 тис SEK | 30.06.2017 тис SEK | 31.03.2017 тис SEK | 31.12.2016 тис SEK | 30.09.2016 тис SEK | 30.06.2016 тис SEK | 31.03.2016 тис SEK | 31.12.2015 тис SEK | 30.09.2015 тис SEK | 30.06.2015 тис SEK | 31.03.2015 тис SEK | 31.12.2014 тис SEK | 30.09.2014 тис SEK | 30.06.2014 тис SEK | 31.03.2014 тис SEK | 31.12.2013 тис SEK | 30.09.2013 тис SEK | 30.06.2013 тис SEK | 31.03.2013 тис SEK | 31.12.2012 тис SEK | 30.09.2012 тис SEK | 30.06.2012 тис SEK | 31.03.2012 тис SEK | 31.12.2011 тис SEK | 30.09.2011 тис SEK | 30.06.2011 тис SEK | 31.03.2011 тис SEK | 31.12.2010 тис SEK | 30.09.2010 тис SEK | 30.06.2010 тис SEK | 31.03.2010 тис SEK | 31.12.2009 тис SEK | 30.09.2009 тис SEK | 30.06.2009 тис SEK | 31.03.2009 тис SEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 6.597.000 | 10.018.000 | 9.337.000 | 7.642.000 | 7.172.000 | 6.779.000 | 10.117.000 | 9.189.000 | 8.699.000 | 7.810.000 | 8.378.000 | 7.279.000 | 6.749.000 | 6.248.000 | 6.000.000 | 5.924.000 | 5.387.000 | 5.373.000 | 4.760.000 | 3.889.000 | 5.124.000 | 5.627.000 | 5.843.000 | 5.379.000 | 5.048.000 | 5.661.000 | 3.775.000 | 92.774.000 | 4.415.000 | 4.182.000 | 4.409.000 | 4.073.000 | 4.007.000 | 2.450.000 | 3.389.000 | 3.185.000 | 2.907.000 | 1.030.000 | 3.805.000 | 3.648.000 | 3.234.000 | 3.333.000 | 2.878.000 | 3.204.000 | 2.754.000 | 2.902.000 | 3.051.000 | 3.133.000 | 2.986.000 | 3.403.000 | 3.482.000 | 3.614.000 | 3.405.000 | 3.368.000 | 3.601.000 | 2.982.000 | 3.033.000 | 2.893.000 | 2.650.000 | 2.523.000 | 1.855.000 | 1.668.000 | 1.730.000 | 1.461.000 | 1.378.000 |
Depreciation And Amortization | 2.272.000 | 2.384.000 | 2.167.000 | 2.160.000 | 2.074.000 | 2.112.000 | 1.990.000 | 1.881.000 | 1.778.000 | 1.768.000 | 1.633.000 | 1.491.000 | 1.441.000 | 1.450.000 | 1.400.000 | 1.338.000 | 1.278.000 | 1.312.000 | 1.300.000 | 1.286.000 | 1.291.000 | 1.248.000 | 1.240.000 | 1.133.000 | 1.079.000 | 868.000 | 823.000 | 1.137.000 | 1.094.000 | 1.283.000 | 1.531.000 | 1.138.000 | 1.158.000 | 1.204.000 | 1.111.000 | 1.042.000 | 1.035.000 | 1.105.000 | 1.148.000 | 1.059.000 | 1.035.000 | 1.009.000 | 1.033.000 | 847.000 | 820.000 | 705.000 | 688.000 | 677.000 | 633.000 | 691.000 | 664.000 | 661.000 | 648.000 | 703.000 | 644.000 | 589.000 | 586.000 | 664.000 | 639.000 | 621.000 | 574.000 | 630.000 | 661.000 | 563.000 | 616.000 |
Deferred Income Tax | -520.000 | 7.000 | -299.000 | 36.000 | 151.000 | -91.000 | 237.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 32.000 | 176.000 | 141.000 | 520.000 | -7.000 | 299.000 | -36.000 | -151.000 | 91.000 | -237.000 | -224.000 | 687.000 | 109.000 | 102.000 | 262.000 | 312.000 | 101.000 | 237.000 | -55.000 | 663.000 | 37.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 921.000 | 2.305.000 | 1.043.000 | 54.000 | -1.334.000 | 558.000 | -963.000 | -3.158.000 | -2.212.000 | -1.370.000 | -665.000 | -2.301.000 | -3.079.000 | 524.000 | 77.000 | -345.000 | -500.000 | 1.182.000 | 1.707.000 | -387.000 | -336.000 | 199.000 | 237.000 | -1.938.000 | -1.469.000 | 503.000 | -459.000 | -1.727.000 | -1.708.000 | 1.049.000 | 345.000 | 346.000 | -525.000 | 1.155.000 | 1.166.000 | 441.000 | 113.000 | 1.381.000 | 558.000 | -520.000 | 180.000 | 1.179.000 | 986.000 | 409.000 | -518.000 | 603.000 | -485.000 | -471.000 | -185.000 | 1.168.000 | -106.000 | -401.000 | -2.027.000 | -1.371.000 | -925.000 | -1.469.000 | -2.350.000 | -643.000 | -1.035.000 | -327.000 | 275.000 | 1.597.000 | 2.032.000 | 1.692.000 | 1.394.000 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
08.07.2025 | ||
07.07.2025 | ||
07.07.2025 | ||
08.07.2025 | ||
08.07.2025 | ||
08.07.2025 | ||
07.07.2025 | ||
08.07.2025 | ||
08.07.2025 | ||
07.07.2025 |