News Corporation, 5.125% 15feb2032, USD (USU9598QAB42)
Завантажити
У буфер обміну
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
News Corporation is an American multinational diversified mass media corporation headquartered in New York City, United States. The company is controlled by Rupert Murdoch and his family members. News Corp's U.S. holdings include Fox News, The ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2.009.000 | 2.238.000 | 2.577.000 | 2.577.000 | 2.423.000 | 2.586.000 | 2.499.000 | 2.433.000 | 2.447.000 | 2.521.000 | 2.478.000 | 2.674.000 | 2.492.000 | 2.717.000 | 2.502.000 | 2.492.000 | 2.335.000 | 2.414.000 | 2.117.000 | 1.923.000 | 2.266.000 | 2.479.000 | 2.340.000 | 2.466.000 | 2.457.000 | 2.627.000 | 2.524.000 | 2.693.000 | 2.093.000 | 2.180.000 | 2.058.000 | 2.080.000 | 1.978.000 | 2.116.000 | 1.965.000 | 2.226.000 | 1.891.000 | 2.161.000 | 2.014.000 | 2.141.000 | 2.062.000 | 2.280.000 | 2.150.000 | 2.186.000 | 2.078.000 | 2.238.000 | 2.072.000 | 2.257.000 | 2.180.000 | 2.321.000 | 2.133.000 | 2.134.000 | 2.130.000 | 2.225.000 | 2.165.000 |
Cost of Revenue | 1.238.000 | 1.281.000 | 1.273.000 | 1.223.000 | 1.286.000 | 1.294.000 | 1.273.000 | 1.307.000 | 1.246.000 | 1.279.000 | 1.244.000 | 1.231.000 | 1.186.000 | 1.198.000 | 1.164.000 | 955.000 | 1.283.000 | 1.351.000 | 1.338.000 | 1.415.000 | 1.400.000 | 1.484.000 | 1.340.000 | 1.464.000 | 1.151.000 | 1.139.000 | 1.149.000 | 1.145.000 | 1.101.000 | 1.126.000 | 1.157.000 | 1.252.000 | 1.084.000 | 1.193.000 | 1.199.000 | 1.215.000 | 1.204.000 | 1.251.000 | 1.282.000 | 1.311.000 | 1.259.000 | 1.274.000 | 1.295.000 | 1.380.000 | 1.354.000 | 1.334.000 | 1.299.000 | ||||||||
Gross Profit | 2.009.000 | 2.238.000 | 2.577.000 | 2.577.000 | 1.185.000 | 1.305.000 | 1.226.000 | 1.210.000 | 1.161.000 | 1.227.000 | 1.205.000 | 1.367.000 | 1.246.000 | 1.438.000 | 1.258.000 | 1.261.000 | 1.149.000 | 1.216.000 | 953.000 | 968.000 | 983.000 | 1.128.000 | 1.002.000 | 1.051.000 | 1.057.000 | 1.143.000 | 1.184.000 | 1.229.000 | 942.000 | 1.041.000 | 909.000 | 935.000 | 877.000 | 990.000 | 808.000 | 974.000 | 807.000 | 968.000 | 815.000 | 926.000 | 858.000 | 1.029.000 | 868.000 | 875.000 | 819.000 | 964.000 | 777.000 | 877.000 | 826.000 | 2.321.000 | 799.000 | 2.134.000 | 2.130.000 | 2.225.000 | 866.000 |
Selling, General And Administrative Expenses | 815.000 | 797.000 | 899.000 | 936.000 | 863.000 | 765.000 | 862.000 | 821.000 | 841.000 | 818.000 | 855.000 | 1.004.000 | 888.000 | 852.000 | 848.000 | 999.000 | 851.000 | 719.000 | 685.000 | 696.000 | 743.000 | 774.000 | 782.000 | 799.000 | 810.000 | 773.000 | 826.000 | 917.000 | 760.000 | 712.000 | 660.000 | 720.000 | 662.000 | 665.000 | 678.000 | 735.000 | 649.000 | 688.000 | 650.000 | 721.000 | 683.000 | 686.000 | 666.000 | 748.000 | 644.000 | 637.000 | 636.000 | 747.000 | 657.000 | 669.000 | 710.000 | 681.000 | 703.000 | 703.000 | 663.000 |
Other Expenses | 1.018.000 | 1.076.000 | 1.452.000 | 1.453.000 | 1.430.000 | 1.080.000 | 1.637.000 | 1.612.000 | 1.606.000 | 1.703.000 | 1.623.000 | 1.670.000 | 1.604.000 | 1.865.000 | 137.000 | 1.493.000 | 1.484.000 | 1.695.000 | 1.432.000 | 1.227.000 | 13.000 | 2.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 7.000 | 20.000 | -331.000 | 29.000 | -31.000 | 8.000 | 5.000 | -13.000 | 123.000 | 17.000 | -14.000 | 33.000 | -6.000 | 5.000 | 5.000 | 12.000 | 10.000 | 48.000 | 20.000 | -1.000 | -231.000 | -441.000 | -1.572.000 | -7.000 | -6.000 | 3.000 | -5.000 | -1.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 2.095.000 | 1.751.000 | 1.778.000 | 1.960.000 | 1.943.000 | 1.724.000 | 1.529.000 | 1.833.000 | 1.659.000 | 1.328.000 | 1.458.000 | 1.822.000 | 1.865.000 | 2.184.000 | 2.100.000 | 2.236.000 | 1.974.000 | 1.562.000 | 1.539.000 | 1.517.000 | 1.388.000 | 1.272.000 | 1.441.000 | 1.643.000 | 1.648.000 | 1.618.000 | 1.886.000 | 2.034.000 | 2.112.000 | 1.856.000 | 1.877.000 | 2.016.000 | 1.850.000 | 1.564.000 | 1.499.000 | 1.832.000 | 1.972.000 | 1.883.000 | 1.898.000 | 1.951.000 | 2.027.000 | 1.918.000 | 2.735.000 | 3.145.000 | 3.207.000 | 2.908.000 | 2.688.000 | 2.381.000 | 1.539.000 | 741.000 | 1.010.000 | 1.133.000 |
Short Term Investments | 15.000 | 53.000 | 52.000 | 52.000 | 48.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 2.095.000 | 1.751.000 | 1.778.000 | 1.975.000 | 1.943.000 | 1.724.000 | 1.529.000 | 1.833.000 | 1.659.000 | 1.328.000 | 1.458.000 | 1.822.000 | 1.865.000 | 2.184.000 | 2.100.000 | 2.236.000 | 1.974.000 | 1.562.000 | 1.539.000 | 1.517.000 | 1.388.000 | 1.272.000 | 1.441.000 | 1.643.000 | 1.648.000 | 1.618.000 | 1.886.000 | 2.034.000 | 2.112.000 | 1.856.000 | 1.877.000 | 2.016.000 | 1.850.000 | 1.564.000 | 1.499.000 | 1.832.000 | 1.972.000 | 1.883.000 | 1.898.000 | 1.951.000 | 2.027.000 | 1.918.000 | 2.735.000 | 3.145.000 | 3.207.000 | 2.908.000 | 2.688.000 | 2.381.000 | 1.539.000 | 741.000 | 1.010.000 | 1.133.000 |
Net Receivables | 1.539.000 | 1.655.000 | 1.698.000 | 1.503.000 | 1.438.000 | 1.516.000 | 1.559.000 | 1.425.000 | 1.540.000 | 1.636.000 | 1.473.000 | 1.502.000 | 1.532.000 | 1.665.000 | 1.499.000 | 1.498.000 | 1.335.000 | 1.444.000 | 1.240.000 | 1.203.000 | 1.237.000 | 1.570.000 | 1.540.000 | 1.544.000 | 1.631.000 | 1.853.000 | 1.648.000 | 1.612.000 | 1.328.000 | 1.379.000 | 1.365.000 | 1.276.000 | 1.326.000 | 1.528.000 | 1.294.000 | 1.229.000 | 1.254.000 | 1.409.000 | 1.361.000 | 1.373.000 | 1.360.000 | 1.505.000 | 1.471.000 | 1.454.000 | 1.485.000 | 1.628.000 | 2.010.000 | 1.582.000 | 1.463.000 | 1.656.000 | 1.426.000 | 1.369.000 |
Inventory | 317.000 | 296.000 | 378.000 | 296.000 | 331.000 | 297.000 | 378.000 | 311.000 | 356.000 | 328.000 | 373.000 | 311.000 | 308.000 | 248.000 | 308.000 | 253.000 | 246.000 | 203.000 | 203.000 | 348.000 | 363.000 | 358.000 | 402.000 | 348.000 | 404.000 | 400.000 | 388.000 | 376.000 | 224.000 | 216.000 | 225.000 | 208.000 | 228.000 | 226.000 | 233.000 | 218.000 | 367.000 | 254.000 | 293.000 | 319.000 | 370.000 | 274.000 | 293.000 | 310.000 | 364.000 | 277.000 | 275.000 | 301.000 | 246.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 107.000 | 311.000 | 144.000 | 71.000 | 35.000 | 183.000 | 58.000 | -32.000 | 59.000 | 94.000 | 66.000 | 127.000 | 104.000 | 262.000 | 267.000 | -15.000 | 96.000 | 261.000 | 47.000 | -401.000 | -1.036.000 | 103.000 | -211.000 | -42.000 | 23.000 | 119.000 | 128.000 | -355.000 | -1.110.000 | -66.000 | 87.000 | -424.000 | -5.000 | -219.000 | -15.000 | 114.000 | -128.000 | 106.000 | 143.000 | -363.000 | 34.000 | 163.000 | 88.000 | 29.000 | 61.000 | 166.000 | 38.000 | -1.113.000 | 332.000 | 1.411.000 | -83.000 | -2.207.000 | 39.000 | 83.000 | 45.000 |
Depreciation And Amortization | 114.000 | 36.000 | 189.000 | 192.000 | 192.000 | 179.000 | 171.000 | 178.000 | 183.000 | 174.000 | 179.000 | 183.000 | 172.000 | 168.000 | 165.000 | 176.000 | 173.000 | 167.000 | 164.000 | 160.000 | 160.000 | 162.000 | 162.000 | 165.000 | 168.000 | 163.000 | 163.000 | 175.000 | 100.000 | 100.000 | 97.000 | 100.000 | 109.000 | 120.000 | 120.000 | 135.000 | 126.000 | 123.000 | 121.000 | 132.000 | 132.000 | 135.000 | 131.000 | 157.000 | 142.000 | 138.000 | 141.000 | 150.000 | 144.000 | 129.000 | 125.000 | 125.000 | 119.000 | 119.000 | 120.000 |
Deferred Income Tax | 3.000 | 66.000 | 14.000 | -35.000 | -2.000 | 47.000 | 13.000 | -21.000 | 10.000 | 21.000 | -4.000 | -194.000 | -10.000 | 52.000 | 27.000 | -133.000 | 12.000 | 11.000 | 10.000 | 16.000 | -32.000 | 10.000 | -45.000 | -22.000 | -18.000 | 9.000 | 31.000 | 20.000 | -18.000 | 194.000 | 6.000 | -19.000 | 26.000 | -67.000 | -35.000 | 70.000 | -119.000 | 11.000 | -109.000 | -23.000 | -11.000 | 21.000 | 21.000 | -53.000 | -8.000 | 88.000 | 5.000 | -15.000 | -25.000 | -57.000 | |||||
Stock Based Compensation | 98.000 | 92.000 | 73.000 | 76.000 | 38.000 | 12.000 | 12.000 | 14.000 | 17.000 | 9.000 | 23.000 | 9.000 | 12.000 | 11.000 | 3.000 | 12.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 254.000 | -130.000 | -288.000 | -26.000 | 283.000 | 29.000 | -380.000 | 172.000 | 234.000 | -163.000 | -325.000 | 81.000 | 284.000 | -166.000 | -290.000 | 71.000 | 313.000 | -95.000 | -86.000 | 174.000 | 34.000 | -176.000 | -195.000 | 76.000 | 117.000 | -68.000 | -196.000 | 59.000 | 118.000 | -70.000 | -196.000 | 139.000 | 43.000 | 263.000 | -351.000 | 32.000 | 398.000 | -56.000 | -1.000 | -42.000 | 73.000 | -35.000 | -1.000 | -133.000 | 223.000 | -79.000 | -70.000 | 1.000 | 279.000 | -270.000 | -116.000 | 77.000 | 138.000 | -88.000 | -26.000 |
2025 | |
2024 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
10.07.2025 |