Denso, 0.135% 18sep2026, JPY (13) (00136902, JP355150BG96)
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни |
---|---|---|---|
JSDA | 08.07.2025 |
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | |
---|---|---|---|---|
07.07.2025 | ||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 |
Denso Corporation is a global automotive components manufacturer headquartered in the city of Kariya, Aichi Prefecture, Japan. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | 31.12.2008 тис JPY | 30.09.2008 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.873.329.000 | 1.813.596.000 | 1.721.011.000 | 1.753.841.000 | 1.789.844.000 | 1.841.391.000 | 1.800.638.000 | 1.712.860.000 | 1.765.638.000 | 1.615.568.000 | 1.605.105.000 | 1.415.009.000 | 1.506.464.000 | 1.426.108.000 | 1.226.074.000 | 1.356.866.000 | 1.428.130.000 | 1.433.873.000 | 1.309.624.000 | 765.098.000 | 1.258.432.000 | 1.276.620.000 | 1.294.305.000 | 1.324.119.000 | 1.383.114.000 | 1.354.679.000 | 1.293.819.000 | 1.331.160.000 | 1.409.237.000 | 1.335.582.000 | 1.198.558.000 | 1.164.914.000 | 1.215.632.000 | 1.134.602.000 | 1.084.118.000 | 1.092.796.000 | 1.153.581.000 | 1.142.479.000 | 1.122.437.000 | 1.106.025.000 | 1.149.491.000 | 1.089.311.000 | 1.041.884.000 | 1.029.101.000 | 1.079.368.000 | 1.028.695.000 | 990.288.000 | 997.574.000 | 1.011.539.000 | 836.255.000 | 850.721.000 | 882.408.000 | 940.241.000 | 805.243.000 | 778.945.000 | 630.201.000 | 773.435.000 | 768.452.000 | 786.792.000 | 802.781.000 | 858.506.000 | 816.001.000 | 717.307.000 | 584.895.000 | 512.334.000 | 738.077.000 | 908.341.000 |
Cost of Revenue | 1.555.150.000 | 1.528.527.000 | 1.473.206.000 | 1.502.027.000 | 1.500.501.000 | 1.542.820.000 | 1.526.586.000 | 1.484.873.000 | 1.485.816.000 | 1.377.910.000 | 1.385.087.000 | 1.241.363.000 | 1.291.588.000 | 1.219.734.000 | 1.057.386.000 | 1.145.316.000 | 1.180.351.000 | 1.183.579.000 | 1.134.077.000 | 777.232.000 | 1.070.117.000 | 1.092.735.000 | 1.119.054.000 | 1.141.970.000 | 1.169.002.000 | 1.138.277.000 | 1.103.793.000 | 1.120.800.000 | 1.179.245.000 | 1.099.577.000 | 1.006.598.000 | 969.178.000 | 1.004.625.000 | 930.522.000 | 916.616.000 | 917.769.000 | 955.068.000 | 934.191.000 | 939.726.000 | 918.326.000 | 944.088.000 | 892.997.000 | 863.812.000 | 851.295.000 | 886.389.000 | 834.955.000 | 809.560.000 | 810.930.000 | 836.159.000 | 710.576.000 | 724.216.000 | 736.663.000 | 784.441.000 | 687.884.000 | 675.665.000 | 571.900.000 | 679.924.000 | 654.251.000 | 662.465.000 | 665.323.000 | 714.532.000 | 682.570.000 | 623.492.000 | 539.399.000 | 560.836.000 | 681.161.000 | 785.766.000 |
Gross Profit | 318.179.000 | 285.069.000 | 247.805.000 | 251.814.000 | 289.343.000 | 298.571.000 | 274.052.000 | 227.987.000 | 279.822.000 | 237.658.000 | 220.018.000 | 173.646.000 | 214.876.000 | 206.374.000 | 168.688.000 | 211.550.000 | 247.779.000 | 250.294.000 | 175.547.000 | -12.134.000 | 188.315.000 | 183.885.000 | 175.251.000 | 182.149.000 | 214.112.000 | 216.402.000 | 190.026.000 | 210.360.000 | 229.992.000 | 236.005.000 | 191.960.000 | 195.736.000 | 211.007.000 | 204.080.000 | 167.502.000 | 175.027.000 | 198.513.000 | 208.288.000 | 182.711.000 | 187.699.000 | 205.403.000 | 196.314.000 | 178.072.000 | 177.806.000 | 192.979.000 | 193.740.000 | 180.728.000 | 186.644.000 | 175.380.000 | 125.679.000 | 126.505.000 | 145.745.000 | 155.800.000 | 117.359.000 | 103.280.000 | 58.301.000 | 93.511.000 | 114.201.000 | 124.327.000 | 137.458.000 | 143.974.000 | 133.431.000 | 93.815.000 | 45.496.000 | -48.502.000 | 56.916.000 | 122.575.000 |
Research and Development Expenses | 147.062.000 | 137.576.000 | 133.446.000 | 132.837.000 | 135.986.000 | 126.789.000 | 131.450.000 | 127.390.000 | 497.556.000 | 123.411.000 | 120.672.000 | 120.205.000 | 129.297.000 | 507.827.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 148.983.000 | 276.148.000 | 158.326.000 | 131.707.000 | 124.792.000 | 125.018.000 | 125.059.000 | 115.585.000 | 118.682.000 | 113.095.000 | 117.018.000 | 111.654.000 | 158.776.000 | 114.419.000 | 143.958.000 | 97.339.000 | 289.947.000 | 155.615.000 | 110.370.000 | 112.577.000 | 138.200.000 | 127.161.000 | 128.991.000 | 118.971.000 | 127.378.000 | 121.999.000 | 95.101.000 | 103.254.000 | 126.993.000 | 100.609.000 | 103.180.000 | 100.410.000 | 104.430.000 | 104.389.000 | 102.651.000 | 100.545.000 |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 986.531.000 | 1.057.035.000 | 1.106.386.000 | 1.072.510.000 | 789.390.000 | 803.820.000 | 918.966.000 | 857.919.000 | 733.850.000 | 690.151.000 | 819.773.000 | 841.080.000 | 867.808.000 | 782.485.000 | 858.533.000 | 950.504.000 | 897.395.000 | 1.277.606.000 | 992.460.000 | 955.662.000 | 597.816.000 | 716.386.000 | 716.954.000 | 716.066.000 | 711.638.000 | 743.047.000 | 687.882.000 | 792.815.000 | 783.338.000 | 829.076.000 | 716.318.000 | 825.798.000 | 793.550.000 | 760.227.000 | 677.514.000 | 607.000.000 | 672.482.000 | 409.868.000 | 431.935.000 | 507.681.000 | 792.414.000 | 671.790.000 | 629.804.000 | 582.104.000 | 607.618.000 | 609.087.000 | 647.028.000 | 672.449.000 | 665.152.000 | 628.155.000 | 646.869.000 | 506.503.000 | 599.955.000 | 474.104.000 | 528.389.000 | 565.460.000 | 520.380.000 | 371.544.000 | 369.437.000 | 511.369.000 | 574.582.000 | 499.312.000 | 466.179.000 | 386.177.000 |
Short Term Investments | 48.398.000 | 32.130.000 | 18.820.000 | 62.540.000 | 33.716.000 | 19.399.000 | 15.974.000 | 26.190.000 | 17.730.000 | 34.896.000 | 47.888.000 | 15.901.000 | 15.527.000 | 112.532.000 | 121.981.000 | 106.314.000 | 121.177.000 | 9.527.000 | 41.791.000 | 164.061.000 | 182.921.000 | 134.749.000 | 290.011.000 | 266.500.000 | 151.122.000 | 141.901.000 | 279.253.000 | 107.311.000 | 93.781.000 | 92.622.000 | 200.516.000 | 280.145.000 | 356.815.000 | 616.932.000 | 631.249.000 | 575.342.000 | 183.580.000 | 252.537.000 | 319.418.000 | 368.035.000 | 426.490.000 | 415.907.000 | 485.424.000 | 458.441.000 | 430.052.000 | 396.123.000 | 389.118.000 | 576.013.000 | 422.187.000 | 490.596.000 | 476.699.000 | 452.943.000 | 413.247.000 | 512.458.000 | 506.940.000 | 359.498.000 | 208.422.000 | 172.660.000 | 160.947.000 | 107.842.000 | ||||
Cash and Short Term Investments | 986.531.000 | 1.057.035.000 | 1.106.386.000 | 1.072.510.000 | 789.390.000 | 835.950.000 | 937.786.000 | 920.459.000 | 767.566.000 | 709.550.000 | 835.747.000 | 867.270.000 | 885.538.000 | 817.381.000 | 906.421.000 | 966.405.000 | 912.922.000 | 1.390.138.000 | 1.114.441.000 | 1.061.976.000 | 718.993.000 | 725.913.000 | 758.745.000 | 880.127.000 | 894.559.000 | 877.796.000 | 977.893.000 | 1.059.315.000 | 934.460.000 | 970.977.000 | 995.571.000 | 933.109.000 | 887.331.000 | 852.849.000 | 878.030.000 | 887.145.000 | 1.029.297.000 | 1.026.800.000 | 1.063.184.000 | 1.083.023.000 | 975.994.000 | 924.327.000 | 949.222.000 | 950.139.000 | 1.034.108.000 | 1.024.994.000 | 1.132.452.000 | 1.130.890.000 | 1.095.204.000 | 1.024.278.000 | 1.035.987.000 | 1.082.516.000 | 1.022.142.000 | 964.700.000 | 1.005.088.000 | 1.018.403.000 | 933.627.000 | 884.002.000 | 876.377.000 | 870.867.000 | 783.004.000 | 671.972.000 | 627.126.000 | 494.019.000 |
Net Receivables | 1.242.986.000 | 1.166.714.000 | 1.144.156.000 | 1.183.675.000 | 1.281.279.000 | 1.212.938.000 | 1.286.772.000 | 1.248.789.000 | 1.263.768.000 | 1.085.527.000 | 1.170.080.000 | 1.076.184.000 | 1.120.781.000 | 1.026.840.000 | 844.948.000 | 966.256.000 | 1.028.821.000 | 920.645.000 | 951.272.000 | 685.569.000 | 885.461.000 | 886.321.000 | 911.442.000 | 935.081.000 | 1.009.049.000 | 927.743.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 1.203.066.000 | 1.244.848.000 | 1.185.625.000 | 1.204.869.000 | 1.172.257.000 | 1.135.011.000 | 1.149.363.000 | 1.137.112.000 | 1.119.780.000 | 1.158.191.000 | 1.145.503.000 | 1.123.267.000 | 1.032.161.000 | 948.364.000 | 898.883.000 | 783.344.000 | 726.159.000 | 664.101.000 | 666.935.000 | 709.509.000 | 651.670.000 | 628.773.000 | 620.895.000 | 602.836.000 | 612.539.000 | 616.644.000 | 609.635.000 | 571.301.000 | 550.291.000 | 574.019.000 | 523.163.000 | 494.949.000 | 485.867.000 | 487.190.000 | 450.564.000 | 450.387.000 | 476.574.000 | 491.324.000 | 486.325.000 | 491.213.000 | 479.527.000 | 491.913.000 | 457.209.000 | 421.468.000 | 422.425.000 | 429.274.000 | 397.394.000 | 379.990.000 | 370.662.000 | 354.967.000 | 319.629.000 | 311.875.000 | 324.513.000 | 320.137.000 | 308.302.000 | 306.514.000 | 288.736.000 | 267.000.000 | 264.862.000 | 256.906.000 | 266.264.000 | 261.618.000 | 259.655.000 | 255.526.000 |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | 31.12.2008 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 106.333.000 | 121.911.000 | 96.378.000 | 94.459.000 | 137.169.000 | 41.052.000 | 118.393.000 | 129.270.000 | 158.715.000 | 127.511.000 | 88.080.000 | 82.564.000 | 88.267.000 | 113.686.000 | 51.247.000 | 131.608.000 | 94.648.000 | 154.538.000 | 36.814.000 | -92.247.000 | -107.999.000 | 46.413.000 | 65.387.000 | 85.830.000 | 79.820.000 | 105.990.000 | 36.785.000 | 77.295.000 | 69.281.000 | 97.089.000 | 77.493.000 | 76.698.000 | 66.711.000 | 93.413.000 | 51.386.000 | 46.109.000 | 52.906.000 | 78.295.000 | 39.183.000 | 73.867.000 | 62.949.000 | 73.069.000 | 53.574.000 | 68.790.000 | 13.686.000 | 35.651.000 | 47.712.000 | 45.984.000 | 23.057.000 | 45.316.000 | 7.734.000 | -2.680.000 | -121.184.000 | -21.857.000 |
Depreciation And Amortization | 94.114.000 | 93.820.000 | 93.703.000 | 94.956.000 | 94.048.000 | 93.231.000 | 94.478.000 | 92.512.000 | 91.582.000 | 91.160.000 | 91.952.000 | 89.941.000 | 88.399.000 | 86.393.000 | 84.937.000 | 86.797.000 | 86.064.000 | 84.075.000 | 84.059.000 | 81.380.000 | 80.865.000 | 78.879.000 | 76.577.000 | 76.567.000 | 73.286.000 | 72.136.000 | 71.695.000 | 70.200.000 | 70.101.000 | 68.212.000 | 66.444.000 | 63.869.000 | 64.370.000 | 60.341.000 | 58.175.000 | 58.237.000 | 59.577.000 | 59.822.000 | 59.020.000 | 58.426.000 | 59.028.000 | 58.569.000 | 51.502.000 | 51.013.000 | 51.291.000 | 49.398.000 | 46.911.000 | 45.233.000 | 62.622.000 | 59.951.000 | 59.415.000 | 55.593.000 | 73.592.000 | 70.024.000 |
Change In Working Capital | -22.512.000 | 21.115.000 | -70.602.000 | 100.299.000 | -2.917.000 | 189.050.000 | 8.568.000 | 88.506.000 | -71.196.000 | -2.158.000 | -50.410.000 | -28.746.000 | -64.961.000 | -179.176.000 | -62.674.000 | -28.269.000 | -102.421.000 | 45.733.000 | -64.249.000 | 25.104.000 | 158.186.000 | 31.150.000 | -6.799.000 | 36.131.000 | -12.094.000 | -16.304.000 | -13.373.000 | 15.871.000 | -57.123.000 | 17.961.000 | -50.498.000 | -15.427.000 | -25.713.000 | -22.326.000 | -30.975.000 | 33.387.000 | 20.544.000 | -10.001.000 | -10.663.000 | -4.213.000 | -32.495.000 | -6.261.000 | -33.198.000 | 10.830.000 | 4.896.000 | -7.372.000 | 81.000 | 16.059.000 | -4.442.000 | -10.186.000 | -24.035.000 | -7.259.000 | 55.387.000 | 1.099.000 |
Accounts Receivables | -113.788.000 | 35.887.000 | -42.131.000 | 98.609.000 | 11.036.000 | 57.046.000 | -16.098.000 | 87.940.000 | -171.163.000 | 48.645.000 | -58.544.000 | 105.720.000 | -26.421.000 | -157.926.000 | 123.866.000 | 68.975.000 | -61.846.000 | 30.767.000 | -248.077.000 | 174.751.000 | -8.661.000 | 35.059.000 | 11.937.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 15.273.000 | -19.835.000 | -41.161.000 | -602.000 | 1.794.000 | -8.873.000 | -4.058.000 | 30.807.000 | 40.729.000 | -52.301.000 | -270.000 | -34.496.000 | -42.546.000 | -32.026.000 | -113.613.000 | -51.787.000 | -42.160.000 | 6.424.000 | 39.547.000 | -49.131.000 | -37.500.000 | 1.298.000 | -20.980.000 | -117.000 | 4.471.000 | -13.877.000 | -28.996.000 | -8.982.000 | 414.000 | -9.663.000 | -18.569.000 | -3.439.000 | -3.730.000 | -4.679.000 | -6.448.000 | -2.650.000 | -1.082.000 | -6.734.000 | -11.024.000 | -4.527.000 | -5.378.000 | -12.138.000 | -22.280.000 | -3.324.000 | -15.064.000 | -8.061.000 | -8.922.000 | -1.627.000 | -4.203.000 | -429.000 | -15.970.000 | 9.311.000 | 39.195.000 | -3.921.000 |
2025 | |
2024 | |