RWE AG, 2.125% 24may2026, EUR (XS2482936247)
Єврооблігації, Green bonds, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | ||||||||||||
04.07.2025 | ||||||||||||
Baader Bank | 04.07.2025 | |||||||||||
ING-DiBa AG | 04.07.2025 | |||||||||||
Lang & Schwarz | 04.07.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 04.07.2025 | |||||||||||
Gettex | 04.07.2025 | |||||||||||
Italian S.E. - EuroTLX | 04.07.2025 | |||||||||||
Luxembourg S.E. | 04.07.2025 | |||||||||||
TradeGate | 04.07.2025 | |||||||||||
MiFID II Source 2 (APA, Post-trade reporting) | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 | |||||||||||
MiFID II Source 3 (APA, Post-trade reporting) | 02.07.2025 | |||||||||||
MiFID II Source 10 (MTF, Post-trade reporting) | 01.07.2025 | |||||||||||
MiFID II Source 1 (APA, Post-trade reporting) | 30.06.2025 |
RWE AG generates, distributes, and trades electricity to municipal, industrial, commercial, and residential customers. The Company produces natural gas and oil, mines coal, delivers and distributes gas, and supplies drinking water. RWE operates mainly in Europe. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 8.270.000 | 4.742.000 | 4.594.000 | 6.629.000 | 7.609.000 | 6.072.000 | 5.476.000 | 9.409.000 | 11.434.000 | 10.744.000 | 8.245.000 | 7.943.000 | 11.273.000 | 4.805.000 | 3.741.000 | 4.707.000 | 4.296.000 | 2.917.000 | 2.672.000 | 3.803.000 | 4.018.000 | 2.142.000 | 3.096.000 | 3.869.000 | 3.395.000 | 3.235.000 | 2.771.000 | 11.615.000 | 11.499.000 | 8.762.000 | 9.641.000 | 12.532.000 | 11.925.000 | 8.987.000 | 9.850.000 | 12.828.000 | 12.551.000 | 9.876.000 | 10.039.000 | 13.891.000 | 12.504.000 | 9.798.000 | 10.397.000 | 13.900.000 | 13.420.000 | 10.928.000 | 11.892.000 | 15.153.000 | 14.128.000 | 10.882.000 | 10.998.000 | 14.763.000 | 12.520.000 | 10.365.000 | 11.171.000 | 14.886.000 | 13.823.000 | 10.833.000 | 11.490.000 | 14.523.000 | 13.256.000 | 9.205.000 | 9.631.000 | 14.051.000 |
Cost of Revenue | 4.368.000 | 3.622.000 | 1.882.000 | 6.860.000 | 5.117.000 | 4.679.000 | 3.157.000 | 9.251.000 | 4.196.000 | 11.739.000 | 8.224.000 | 7.515.000 | 7.945.000 | 3.909.000 | 2.768.000 | 3.562.000 | 4.957.000 | 1.615.000 | 1.583.000 | 2.064.000 | 2.419.000 | 1.548.000 | 2.700.000 | 2.819.000 | 2.941.000 | 2.583.000 | 2.328.000 | 8.169.000 | 9.170.000 | 6.624.000 | 7.205.000 | 8.794.000 | 9.346.000 | 7.089.000 | 8.135.000 | 8.884.000 | 9.410.000 | 7.185.000 | 7.733.000 | 10.217.000 | 9.289.000 | 7.287.000 | 7.923.000 | 9.654.000 | 10.308.000 | 8.207.000 | 7.662.000 | 10.486.000 | 10.068.000 | 7.649.000 | 7.598.000 | 9.752.000 | 8.832.000 | 7.094.000 | 8.100.000 | 9.902.000 | 9.032.000 | 6.614.000 | 8.164.000 | 9.366.000 | 8.938.000 | 5.901.000 | 5.819.000 | 9.180.000 |
Gross Profit | 3.902.000 | 1.120.000 | 2.712.000 | -231.000 | 2.492.000 | 1.393.000 | 2.319.000 | 158.000 | 7.238.000 | -995.000 | 21.000 | 428.000 | 3.328.000 | 896.000 | 973.000 | 1.145.000 | -661.000 | 1.302.000 | 1.089.000 | 1.739.000 | 1.599.000 | 594.000 | 396.000 | 1.050.000 | 454.000 | 652.000 | 443.000 | 3.446.000 | 2.329.000 | 2.138.000 | 2.436.000 | 3.738.000 | 2.579.000 | 1.898.000 | 1.715.000 | 3.944.000 | 3.141.000 | 2.691.000 | 2.306.000 | 3.674.000 | 3.215.000 | 2.511.000 | 2.474.000 | 4.246.000 | 3.112.000 | 2.721.000 | 4.230.000 | 4.667.000 | 4.060.000 | 3.233.000 | 3.400.000 | 5.011.000 | 3.688.000 | 3.271.000 | 3.071.000 | 4.984.000 | 4.791.000 | 4.219.000 | 3.326.000 | 5.157.000 | 4.318.000 | 3.304.000 | 3.812.000 | 4.871.000 |
Research and Development Expenses | 18.000 | 22.000 | 24.000 | 22.000 | 29.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 569.000 | 573.000 | 1.321.000 | 1.309.000 | 1.293.000 | 1.221.000 | 1.296.000 | 1.209.000 | 1.116.000 | 1.252.000 | 1.218.000 | 1.150.000 | 1.172.000 | 1.070.000 |
31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 5.090.000 | 4.517.000 | 5.470.000 | 3.885.000 | 6.917.000 | 7.727.000 | 8.523.000 | 6.795.000 | 6.988.000 | 3.307.000 | 4.615.000 | 6.367.000 | 5.825.000 | 3.576.000 | 7.043.000 | 6.339.000 | 4.774.000 | 4.095.000 | 3.381.000 | 2.793.000 | 3.192.000 | 5.541.000 | 3.265.000 | 4.384.000 | 3.523.000 | 4.618.000 | 3.253.000 | 3.889.000 | 3.933.000 | 5.431.000 | 10.904.000 | 3.696.000 | 4.576.000 | 2.942.000 | 2.694.000 | 4.138.000 | 2.522.000 | 2.594.000 | 3.961.000 | 3.280.000 | 3.171.000 | 3.738.000 | 3.857.000 | 3.673.000 | 3.905.000 | 4.612.000 | 1.913.000 | 3.386.000 | 2.672.000 | 1.644.000 | 2.173.000 | 1.670.000 | 2.009.000 | 1.634.000 | 1.570.000 | 3.641.000 | 2.476.000 | 3.818.000 | 2.270.000 | 3.832.000 | 3.074.000 |
Short Term Investments | 6.851.000 | 6.355.000 | 5.807.000 | 6.620.000 | 7.724.000 | 7.404.000 | 7.802.000 | 8.848.000 | 13.468.000 | 4.271.000 | 8.010.000 | 7.561.000 | 8.040.000 | 3.506.000 | 3.993.000 | 2.816.000 | 4.219.000 | 3.644.000 | 2.305.000 | 1.867.000 | 3.258.000 | 3.049.000 | 2.394.000 | 2.165.000 | 3.609.000 | 2.871.000 | 3.301.000 | 5.163.000 | 4.893.000 | 4.628.000 | 5.067.000 | 10.225.000 | 9.825.000 | 7.662.000 | 7.871.000 | 7.337.000 | 7.437.000 | 7.059.000 | 6.524.000 | 6.766.000 | 4.410.000 | 4.721.000 | 3.277.000 | 2.656.000 | 2.791.000 | 3.070.000 | 2.567.000 | 2.749.000 | 2.604.000 | 3.631.000 | 2.923.000 | 3.993.000 | 4.995.000 | 2.991.000 | 2.656.000 | 3.682.000 | 3.196.000 | 2.970.000 | 2.406.000 | 3.451.000 | 3.290.000 |
Cash and Short Term Investments | 11.941.000 | 10.872.000 | 11.277.000 | 10.505.000 | 14.641.000 | 15.131.000 | 16.325.000 | 15.643.000 | 20.456.000 | 7.578.000 | 12.625.000 | 13.928.000 | 13.865.000 | 7.082.000 | 11.036.000 | 9.155.000 | 8.993.000 | 7.739.000 | 5.686.000 | 4.660.000 | 6.450.000 | 8.590.000 | 5.659.000 | 6.549.000 | 7.132.000 | 7.489.000 | 6.554.000 | 9.052.000 | 8.826.000 | 10.059.000 | 15.971.000 | 13.921.000 | 14.401.000 | 10.604.000 | 10.565.000 | 11.475.000 | 9.959.000 | 9.653.000 | 10.485.000 | 10.046.000 | 7.581.000 | 8.459.000 | 7.134.000 | 6.329.000 | 6.696.000 | 7.682.000 | 4.480.000 | 6.135.000 | 5.276.000 | 5.275.000 | 5.096.000 | 5.663.000 | 7.004.000 | 4.625.000 | 4.226.000 | 7.323.000 | 5.672.000 | 6.788.000 | 4.676.000 | 7.283.000 | 6.364.000 |
Net Receivables | 7.329.000 | 5.547.000 | 6.388.000 | 7.607.000 | 8.627.000 | 8.307.000 | 7.936.000 | 9.946.000 | 8.830.000 | 5.855.000 | 7.325.000 | 6.470.000 | 4.485.000 | 2.955.000 | 3.259.000 | 2.267.000 | 2.366.000 | 3.272.000 | 3.621.000 | 2.651.000 | 52.045.000 | 17.687.000 | 19.639.000 | 19.010.000 | 25.361.000 | 22.715.000 | 19.276.000 | 22.207.000 | 9.789.000 | 26.736.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 2.550.000 | 2.964.000 | 2.457.000 | 1.988.000 | 2.270.000 | 2.514.000 | 2.099.000 | 1.816.000 | 4.209.000 | 9.786.000 | 8.042.000 | 2.831.000 | 2.835.000 | 5.564.000 | 1.696.000 | 998.000 | 1.628.000 | 1.679.000 | 1.161.000 | 1.065.000 | 1.600.000 | 1.496.000 | 1.235.000 | 1.179.000 | 1.632.000 | 1.857.000 | 1.415.000 | 1.309.000 | 1.917.000 | 2.247.000 | 1.804.000 | 1.649.000 | 1.967.000 | 2.351.000 | 2.095.000 | 1.820.000 | 1.957.000 | 2.297.000 | 2.018.000 | 1.978.000 | 2.217.000 | 2.330.000 | 2.165.000 | 2.362.000 | 2.294.000 | 2.678.000 | 2.417.000 | 2.191.000 | 3.011.000 | 3.892.000 | 3.369.000 | 3.056.000 | 3.342.000 | 3.424.000 | 3.161.000 | 2.917.000 | 3.293.000 | 3.711.000 | 3.179.000 | 2.544.000 | 3.115.000 |
31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 33.000 | 1.159.000 | 2.092.000 | 1.922.000 | -2.357.000 | 1.827.000 | 420.000 | 1.649.000 | 728.000 | 72.000 | -62.000 | 2.254.000 | -1.995.000 | 1.408.000 | 509.000 | 910.000 | -578.000 | 414.000 | 274.000 | 723.000 | -601.000 | -143.000 | -291.000 | 375.000 | -17.000 | -212.000 | -443.000 | 635.000 | -313.000 | -438.000 | 1.733.000 | 960.000 | -5.698.000 | -436.000 | -387.000 | 889.000 | -2.124.000 | 230.000 | -382.000 | 2.204.000 | 738.000 | -2.000 | 55.000 | 1.021.000 | -3.339.000 | -344.000 | -363.000 | 1.442.000 | -547.000 | 322.000 | 273.000 | 1.311.000 | 390.000 | -174.000 | -229.000 | 1.819.000 | 671.000 | 594.000 | 486.000 | 1.557.000 | 780.000 | 569.000 | 477.000 | 1.745.000 |
Depreciation And Amortization | 1.740.000 | 473.000 | 494.000 | 499.000 | 1.261.000 | 489.000 | 1.570.000 | 502.000 | 1.526.000 | -1.834.000 | -234.000 | 430.000 | 366.000 | 400.000 | 995.000 | 356.000 | 2.107.000 | 391.000 | 377.000 | 304.000 | 1.653.000 | 589.000 | 257.000 | 255.000 | 233.000 | 240.000 | 9.000 | 476.000 | 661.000 | 979.000 | 819.000 | 124.000 | 4.735.000 | 590.000 | 575.000 | 770.000 | 3.874.000 | 598.000 | 582.000 | 574.000 | 1.335.000 | 601.000 | 468.000 | 679.000 | 4.191.000 | 1.144.000 | 1.611.000 | 709.000 | 2.774.000 | 804.000 | 990.000 | 788.000 | 818.000 | 914.000 | 1.059.000 | 652.000 | 1.120.000 | 666.000 | 747.000 | 651.000 | 710.000 | 453.000 | 756.000 | 545.000 |
Deferred Income Tax | 1.961.000 | -2.714.000 | 840.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 46.000 | 43.000 | 33.000 | 38.000 | 34.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 3.158.000 | 351.000 | 1.064.000 | -2.790.000 | -2.501.000 | 31.000 | 436.000 | 1.240.000 | 3.703.000 | -3.811.000 | -468.000 | -2.689.000 | 4.941.000 | -4.237.000 | 920.000 | 234.000 | 1.091.000 | 95.000 | 1.870.000 | -2.242.000 | 2.444.000 | -886.000 | 785.000 | -2.260.000 | 861.000 | 1.779.000 | 2.498.000 | -1.180.000 | 225.000 | -5.319.000 | 317.000 | -2.438.000 | 1.778.000 | 1.368.000 | 183.000 | -3.083.000 | -465.000 | 1.345.000 | 789.000 | -1.945.000 | -1.116.000 | 1.941.000 | 1.456.000 | -1.453.000 | -23.000 | 3.141.000 | -465.000 | -1.699.000 | -963.000 | 1.022.000 | 899.000 | -1.979.000 | -808.000 | 217.000 | 942.000 | -787.000 | -1.468.000 | 1.403.000 | -1.431.000 | -853.000 | -1.002.000 | 1.216.000 | 398.000 | -1.407.000 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
27.06.2025 |