KEPCO, 3.15% 7mar2029, KRW (KR350108GC37)
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Kepco, Inc. designs and manufactures electronic power supplies. The Company offers digital and analog controlled converters, linear and programmable switch mode power supplies, and accessories. Kepco serves customers in the State of New York. |
Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу |
31.03.2025 тис KRW | 31.12.2024 тис KRW | 30.09.2024 тис KRW | 30.06.2024 тис KRW | 31.03.2024 тис KRW | 31.12.2023 тис KRW | 30.09.2023 тис KRW | 30.06.2023 тис KRW | 31.03.2023 тис KRW | 31.12.2022 тис KRW | 30.09.2022 тис KRW | 30.06.2022 тис KRW | 31.03.2022 тис KRW | 31.12.2021 тис KRW | 30.09.2021 тис KRW | 30.06.2021 тис KRW | 31.03.2021 тис KRW | 31.12.2020 тис KRW | 30.09.2020 тис KRW | 30.06.2020 тис KRW | 31.03.2020 тис KRW | 31.12.2019 тис KRW | 30.09.2019 тис KRW | 30.06.2019 тис KRW | 31.03.2019 тис KRW | 31.12.2018 тис KRW | 30.09.2018 тис KRW | 30.06.2018 тис KRW | 31.03.2018 тис KRW | 31.12.2017 тис KRW | 30.09.2017 тис KRW | 30.06.2017 тис KRW | 31.03.2017 тис KRW | 31.12.2016 тис KRW | 30.09.2016 тис KRW | 30.06.2016 тис KRW | 31.03.2016 тис KRW | 31.12.2015 тис KRW | 30.09.2015 тис KRW | 30.06.2015 тис KRW | 31.03.2015 тис KRW | 31.12.2014 тис KRW | 30.09.2014 тис KRW | 30.06.2014 тис KRW | 31.03.2014 тис KRW | 31.12.2013 тис KRW | 30.09.2013 тис KRW | 30.06.2013 тис KRW | 31.03.2013 тис KRW | 31.12.2012 тис KRW | 30.09.2012 тис KRW | 30.06.2012 тис KRW | 31.03.2012 тис KRW | 31.12.2011 тис KRW | 30.09.2011 тис KRW | 30.06.2011 тис KRW | 31.03.2011 тис KRW | 31.12.2010 тис KRW | 30.09.2010 тис KRW | 30.06.2010 тис KRW | 31.03.2010 тис KRW | 31.12.2009 тис KRW | 30.09.2009 тис KRW | 30.06.2009 тис KRW | 31.03.2009 тис KRW | 31.12.2008 тис KRW | 30.09.2008 тис KRW | 30.06.2008 тис KRW | 31.03.2008 тис KRW | 31.12.2007 тис KRW | 30.09.2007 тис KRW | 30.06.2007 тис KRW | 31.03.2007 тис KRW | 31.12.2006 тис KRW | 30.09.2006 тис KRW | 30.06.2006 тис KRW | 31.12.2005 тис KRW | 30.09.2005 тис KRW | 30.06.2005 тис KRW | 31.03.2005 тис KRW | 31.12.2004 тис KRW | 30.09.2004 тис KRW | 30.06.2004 тис KRW | 31.03.2004 тис KRW | 31.12.2003 тис KRW | 30.09.2003 тис KRW | 30.06.2003 тис KRW | 31.03.2003 тис KRW | 31.12.2002 тис KRW | 30.09.2002 тис KRW | 30.06.2002 тис KRW | 31.03.2002 тис KRW | 31.12.2001 тис KRW | 30.09.2001 тис KRW | 30.06.2001 тис KRW | 31.03.2001 тис KRW | 31.12.2000 тис KRW | 30.09.2000 тис KRW | 30.06.2000 тис KRW | 31.03.2000 тис KRW | 31.12.1999 тис KRW | 30.09.1999 тис KRW | 30.06.1999 тис KRW | 31.03.1999 тис KRW | 31.12.1998 тис KRW | 30.09.1998 тис KRW | 30.06.1998 тис KRW | 31.03.1998 тис KRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 24.223.984.000 | 23.528.896.000 | 26.103.000.000 | 20.473.707.000 | 23.292.743.000 | 22.532.970.000 | 24.470.000.000 | 19.622.000.000 | 21.594.000.000 | 19.507.000.000 | 19.772.958.000 | 15.528.035.000 | 16.464.070.000 | 15.518.000.000 | 16.462.000.000 | 13.519.000.000 | 15.075.000.000 | 14.692.000.000 | 15.711.000.000 | 13.073.000.000 | 15.093.000.000 | 14.861.000.000 | 15.912.000.000 | 13.071.000.000 | 15.248.000.000 | 15.175.000.000 | 16.409.844.000 | 13.337.158.000 | 15.706.044.000 | 15.076.014.000 | 16.187.727.000 | 12.925.539.000 | 15.146.609.000 | 14.858.837.000 | 15.943.498.000 | 13.275.424.000 | 15.685.327.000 | 14.316.087.000 | 15.469.955.000 | 13.671.826.000 | 15.123.859.000 | 14.553.537.000 | 14.907.543.000 | 12.889.299.000 | 14.772.647.000 | 13.949.153.000 | 14.287.990.000 | 11.676.264.000 | 13.799.098.000 | 11.481.509.000 | 13.724.000.000 | 10.612.000.000 | 13.303.000.000 | 11.891.302.000 | 11.725.000.000 | 9.116.000.000 | 10.800.000.000 | 10.540.960.000 | 10.948.000.000 | 8.360.000.000 | 9.577.000.000 | 9.002.852.000 | 9.227.031.000 | 7.332.969.000 | 8.431.000.000 | 8.219.100.000 | 8.772.672.235,28 | 7.284.164.405,92 | 7.073.565.347,24 | 8.161.950.628,19 | 7.373.152.058,78 | 6.749.659.535,39 | 6.700.047.505,58 | 5.974.633.806,3 | 7.366.948.510,59 | 6.506.245.989,03 | 6.448.699.106,09 | 6.723.382.070,94 | 5.875.000.000 | 5.876.444.000 | 6.111.108.794,81 | 6.098.888.882,79 | 5.282.929.994,72 | 5.650.137.772,13 | 7.628.662.655,14 | 5.909.894.438,53 | 5.339.452.500 | 5.527.653.750 | 5.337.170.931,35 | 5.509.872.500 | 5.258.772.500 | 5.579.599.482,33 | 4.774.363.522,05 | 4.698.952.866,8 | 4.656.290.527,4 | 4.767.596.287,5 | 4.676.749.415,8 | 4.676.700.104 | 4.676.700.104 | 4.676.991.149,32 | 3.277.284.262,9 | 4.141.999.992,63 | 4.142.000.009,28 | 4.142.000.015,08 | 3.465.922.439,44 | 3.465.922.439,44 | 3.465.922.439,44 | 3.465.922.439,44 |
Cost of Revenue | 19.756.944.000 | 18.247.320.000 | 21.951.131.000 | 18.412.260.000 | 21.254.247.000 | 19.655.333.000 | 21.688.732.000 | 21.169.063.000 | 27.079.994.000 | 29.423.728.000 | 26.602.040.000 | 21.274.988.000 | 23.602.838.000 | 19.408.673.000 | 16.668.109.000 | 13.592.563.000 | 13.889.833.000 | 13.007.035.000 | 12.731.625.000 | 11.969.161.000 | 14.096.775.000 | 15.746.297.000 | 14.069.272.000 | 12.712.358.000 | 15.251.908.000 | 15.201.665.000 | 14.402.273.000 | 13.379.817.000 | 15.223.965.000 | 14.739.267.000 | 12.779.527.000 | 11.449.620.000 | 13.130.441.000 | 13.201.724.000 | 10.798.034.000 | 9.978.672.000 | 11.571.123.000 | 11.397.329.000 | 10.606.932.000 | 11.031.299.000 | 12.422.169.000 | 13.510.314.000 | 11.606.329.000 | 11.536.588.000 | 13.109.721.000 | 13.346.178.000 | 12.225.309.000 | 12.324.466.000 | 12.699.685.000 | 21.732.262.000 | 8.047.000.000 | 8.899.000.000 | 9.780.000.000 | 21.950.979.000 | 6.698.000.000 | 6.467.000.000 | 7.982.000.000 | 8.078.348.000 | 9.045.000.000 | 8.060.000.000 | 9.385.000.000 | 4.678.027.000 | -544.035.000 | 8.678.035.000 | 5.712.000.000 | 10.958.421.000 | 1.832.000.000 | 3.946.432.218,28 | 4.064.166.662,6 | -9.836.288.738,71 | 3.629.027.774,15 | 3.934.511.250 | -9.606.712.151,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 4.467.040.000 | 5.281.576.000 | 4.152.226.000 | 2.061.447.000 | 2.038.496.000 | 2.877.637.000 | 2.781.268.000 | -1.547.063.000 | -5.485.994.000 | -9.916.728.000 | -6.829.082.000 | -5.746.953.000 | -7.138.768.000 | -3.890.673.000 | -206.109.000 | -73.563.000 | 1.185.167.000 | 1.684.965.000 | 2.979.375.000 | 1.103.839.000 | 996.225.000 | -885.297.000 | 1.842.728.000 | 358.642.000 | -3.908.000 | -26.665.000 | 2.007.571.000 | -42.659.000 | 482.079.000 | 336.747.000 | 3.408.200.000 | 1.475.919.000 | 2.016.168.000 | 1.657.113.000 | 5.145.464.000 | 3.296.752.000 | 4.114.204.000 | 2.918.758.000 | 4.863.023.000 | 2.640.527.000 | 2.701.690.000 | 1.043.223.000 | 3.301.214.000 | 1.352.711.000 | 1.662.926.000 | 602.975.000 | 2.062.681.000 | -648.202.000 | 1.099.413.000 | -10.250.753.000 | 5.677.000.000 | 1.713.000.000 | 3.523.000.000 | -10.059.677.000 | 5.027.000.000 | 2.649.000.000 | 2.818.000.000 | 2.462.612.000 | 1.903.000.000 | 300.000.000 | 192.000.000 | 4.324.825.000 | 9.771.066.000 | -1.345.066.000 | 2.719.000.000 | -2.739.321.000 | -11.804.327.764,72 | 7.284.164.405,92 | 6.749.659.535,39 | 6.506.245.989,03 | 4.043.000.000 | 1.336.497.776,44 | 1.585.971.109,53 | 17.464.951.393,86 | 2.280.866.664,39 | 1.404.941.250 | 14.943.883.083,3 | 5.509.872.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development Expenses | 555.997.000 | 55.125.000 | 46.286.000 | 38.338.000 | 221.472.000 | 178.838.000 | 43.163.000 | 41.247.000 | 241.035.000 | 56.300.000 | 45.471.000 | 42.534.000 | 71.092.000 | 54.094.000 | 42.270.000 | 47.369.000 | 47.298.000 | 58.353.000 | 37.553.000 | 41.030.000 | 81.765.000 | 49.125.000 | 42.513.000 | 42.090.000 | 68.484.000 | 54.802.000 | 48.053.000 | 40.078.000 | 76.866.000 | 41.005.000 | 35.022.000 | 35.170.000 | 52.397.000 | 52.371.000 | 40.163.000 | 33.541.000 | 46.925.000 | 37.742.000 | 34.747.000 | 34.830.000 | 52.420.000 | 42.425.000 | 34.385.000 | 36.876.000 | -225.736.000 | 136.000.000 | 123.000.000 | 110.000.000 | 113.000.000 | 132.000.000 | 153.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 563.078.000 | 593.004.000 | 615.868.000 | 549.425.000 | 539.982.000 | 666.907.000 | 581.694.000 | 492.471.000 | 545.126.000 | 610.037.000 | 561.728.000 | 563.765.000 | 518.471.000 | 576.550.000 | 605.469.000 | 525.340.000 | 499.161.000 | 541.819.000 | 552.462.000 | 563.268.000 | 338.517.000 | 488.486.000 | 375.986.000 | 338.512.000 | 339.732.000 | 424.823.000 | 354.712.000 | 330.500.000 | 339.181.000 | 443.382.000 | 382.817.000 | 336.019.000 | 321.191.000 | 488.221.000 | 490.636.000 | 307.165.000 | 300.559.000 | 368.765.000 | 316.836.000 | 298.056.000 | 286.428.000 | 315.167.000 | 258.478.000 | 257.950.000 | 262.904.000 | 316.137.000 | 300.806.000 | 237.460.000 | 282.998.000 | 161.442.000 | 270.000.000 | 351.000.000 | 318.000.000 | 266.000.000 | 347.000.000 |
31.03.2025 тис KRW | 31.12.2024 тис KRW | 30.09.2024 тис KRW | 30.06.2024 тис KRW | 31.03.2024 тис KRW | 31.12.2023 тис KRW | 30.09.2023 тис KRW | 30.06.2023 тис KRW | 31.03.2023 тис KRW | 31.12.2022 тис KRW | 30.09.2022 тис KRW | 30.06.2022 тис KRW | 31.03.2022 тис KRW | 31.12.2021 тис KRW | 30.09.2021 тис KRW | 30.06.2021 тис KRW | 31.03.2021 тис KRW | 31.12.2020 тис KRW | 30.09.2020 тис KRW | 30.06.2020 тис KRW | 31.03.2020 тис KRW | 31.12.2019 тис KRW | 30.09.2019 тис KRW | 30.06.2019 тис KRW | 31.03.2019 тис KRW | 31.12.2018 тис KRW | 30.09.2018 тис KRW | 30.06.2018 тис KRW | 31.03.2018 тис KRW | 31.12.2017 тис KRW | 30.09.2017 тис KRW | 30.06.2017 тис KRW | 31.03.2017 тис KRW | 31.12.2016 тис KRW | 30.09.2016 тис KRW | 30.06.2016 тис KRW | 31.03.2016 тис KRW | 31.12.2015 тис KRW | 30.09.2015 тис KRW | 30.06.2015 тис KRW | 31.03.2015 тис KRW | 31.12.2014 тис KRW | 30.09.2014 тис KRW | 30.06.2014 тис KRW | 31.03.2014 тис KRW | 31.12.2013 тис KRW | 30.09.2013 тис KRW | 30.06.2013 тис KRW | 31.03.2013 тис KRW | 31.12.2012 тис KRW | 30.09.2012 тис KRW | 30.06.2012 тис KRW | 31.12.2011 тис KRW | 31.12.2010 тис KRW | 31.12.2009 тис KRW | 30.06.2009 тис KRW | 31.12.2008 тис KRW | 30.06.2008 тис KRW | 31.12.2007 тис KRW | 30.06.2007 тис KRW | 31.12.2006 тис KRW | 30.06.2006 тис KRW | 31.12.2005 тис KRW | 30.06.2005 тис KRW | 31.12.2004 тис KRW | 30.06.2004 тис KRW | 31.03.2004 тис KRW | 31.12.2003 тис KRW | 30.09.2003 тис KRW | 30.06.2003 тис KRW | 31.12.2002 тис KRW | 30.09.2002 тис KRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 2.442.980.000 | 2.382.979.000 | 3.664.577.000 | 2.656.669.000 | 2.950.340.000 | 4.342.887.000 | 4.494.474.000 | 2.850.902.000 | 3.095.568.000 | 3.234.780.000 | 5.873.363.000 | 3.090.752.000 | 3.415.562.000 | 2.635.238.000 | 2.086.505.000 | 2.727.459.000 | 1.953.723.000 | 2.029.584.000 | 1.576.098.000 | 1.747.240.000 | 1.458.491.000 | 1.810.129.000 | 1.545.605.000 | 1.308.117.000 | 2.078.223.000 | 1.358.345.000 | 2.925.047.000 | 2.389.664.000 | 2.580.522.000 | 2.369.739.000 | 2.815.323.000 | 3.482.936.000 | 3.187.640.000 | 3.051.353.000 | 4.767.502.000 | 3.360.776.000 | 5.418.476.000 | 3.783.065.000 | 5.174.398.000 | 3.850.438.000 | 3.054.376.000 | 1.796.300.000 | 3.485.279.000 | 2.290.306.000 | 2.728.775.000 | 2.232.313.000 | 2.949.827.000 | 2.320.168.000 | 3.638.968.000 | 1.954.949.000 | 1.387.921.000 | 2.097.285.000 | 1.489.390.000 | 1.764.095.000 | 1.452.286.000 | 1.838.090.054,38 | 1.575.220.040,79 | 1.506.768.099,32 | 1.760.693.687,55 | 2.240.389.372,37 | 1.388.028.380,61 | 1.666.000.000 | 1.612.885.000 | 1.360.705.554,19 | 662.053.332,67 | 2.150.415.000 | 753.446.665,91 | 375.321.250 | 1.997.378.409,76 | 710.975.000 | ||
Short Term Investments | 4.188.889.000 | 2.734.163.000 | 4.175.321.000 | 2.025.769.000 | 3.077.771.000 | 2.969.236.000 | 3.635.347.000 | 1.847.241.000 | 2.317.599.000 | 4.286.975.000 | 2.355.547.000 | 2.893.948.000 | 3.326.618.000 | 1.741.858.000 | 3.462.053.000 | 2.998.573.000 | 4.026.679.000 | 2.800.220.000 | 4.355.654.000 | 2.801.904.000 | 3.464.952.000 | 1.586.509.000 | 4.429.372.000 | 3.746.955.000 | 3.587.042.000 | 2.359.895.000 | 4.366.482.000 | 3.126.798.000 | 3.315.560.000 | 1.958.357.000 | 2.784.123.000 | 1.813.848.000 | 2.211.377.000 | 2.671.989.000 | 3.240.457.000 | 2.078.484.000 | 3.871.688.000 | 5.335.621.000 | 5.612.082.000 | 1.754.114.000 | 1.109.112.000 | 176.428.000 | 273.515.000 | 206.501.000 | 316.390.000 | 436.213.000 | 539.532.000 | 621.873.000 | 687.579.000 | 656.217.000 | 571.819.000 | 510.984.000 | 496.151.000 | 330.947.000 | ||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 6.631.869.000 | 5.237.696.000 | 7.714.087.000 | 4.682.438.000 | 6.028.111.000 | 7.312.123.000 | 8.129.821.000 | 4.698.143.000 | 5.413.167.000 | 7.521.755.000 | 8.228.910.000 | 5.984.700.000 | 6.742.180.000 | 4.504.034.000 | 5.548.558.000 | 5.726.032.000 | 5.980.402.000 | 4.829.804.000 | 5.931.752.000 | 4.549.144.000 | 4.923.443.000 | 3.396.638.000 | 5.974.977.000 | 5.055.072.000 | 5.665.265.000 | 3.718.240.000 | 7.291.529.000 | 5.516.462.000 | 5.896.082.000 | 4.328.096.000 | 5.599.446.000 | 5.296.784.000 | 5.399.017.000 | 5.723.342.000 | 8.007.959.000 | 5.439.260.000 | 9.290.164.000 | 9.118.686.000 | 10.786.480.000 | 5.604.552.000 | 4.163.488.000 | 1.972.728.000 | 3.758.794.000 | 2.496.807.000 | 3.045.165.000 | 2.668.526.000 | 3.489.359.000 | 2.942.041.000 | 4.326.547.000 | 2.611.166.000 | 1.387.921.000 | 2.669.104.000 | 2.000.374.000 | 2.260.246.000 | 1.783.233.000 | 1.838.090.054,38 | 1.575.220.040,79 | 1.506.768.099,32 | 1.760.693.687,55 | 2.240.389.372,37 | 1.388.028.380,61 | 1.666.000.000 | 1.612.885.000 | 1.360.705.554,19 | 662.053.332,67 | 2.150.415.000 | 753.446.665,91 | 375.321.250 | 1.997.378.409,76 | 710.975.000 | ||
Net Receivables | 11.072.799.000 | 11.300.765.000 | 10.424.090.000 | 10.300.194.000 | 10.307.319.000 | 11.742.537.000 | 10.393.806.000 | 9.679.591.000 | 9.073.548.000 | 10.221.209.000 | 8.123.336.000 | 7.832.945.000 | 7.376.112.000 | 7.952.124.000 | 6.906.960.000 | 7.223.795.000 | 6.578.259.000 | 7.730.669.000 | 7.103.629.000 | 6.701.440.000 | 6.432.348.000 | 7.529.577.000 | 6.579.254.000 | 6.834.678.000 | 7.109.404.000 | 7.936.806.000 | 7.294.973.000 | 7.310.035.000 | 7.044.358.000 | 8.029.562.000 | 6.959.697.000 | 6.932.139.000 | 6.704.191.000 | 7.838.998.000 | 6.258.571.000 | 6.770.026.000 | 6.789.072.000 | 7.521.787.000 | 6.545.210.000 | 6.781.683.000 | 6.502.557.000 | 7.898.901.000 | 6.563.798.000 | 6.880.237.000 | 6.890.010.000 | 7.978.971.000 | 6.075.888.000 | 5.798.768.000 | 6.253.709.000 | 7.215.101.000 | 7.668.298.000 | 5.026.846.000 | 4.576.950.000 | 3.173.258.000 | 3.532.552.000 | 2.660.427.228,06 | 2.997.588.957,67 | 2.437.731.613,67 | 2.628.814.859,4 | 2.051.924.984,18 | 2.484.261.018,14 | 1.828.000.000 | 1.647.900.000 | 1.855.372.220,37 | 1.814.764.442,63 | 2.164.130.000 | 1.632.691.109,48 | 1.596.140.000 | 1.845.250.295,93 | 1.604.785.000 | ||
Inventory | 9.791.697.000 | 9.769.236.000 | 9.420.346.000 | 9.614.629.000 | 8.650.430.000 | 8.875.615.000 | 8.618.419.000 | 9.408.172.000 | 9.825.152.000 | 9.930.732.000 | 9.518.666.000 | 9.466.113.000 | 7.817.879.000 | 7.608.182.000 | 7.477.116.000 | 6.838.063.000 | 6.742.397.000 | 6.742.909.000 | 6.919.912.000 | 7.121.417.000 | 6.870.199.000 | 7.050.700.000 | 6.662.877.000 | 6.752.920.000 | 6.929.042.000 | 7.188.253.000 | 6.516.678.000 | 6.453.278.000 | 5.966.492.000 | 6.002.086.000 | 6.057.869.000 | 5.806.987.000 | 5.562.031.000 | 5.479.443.000 | 4.786.772.000 | 5.029.808.000 | 5.014.272.000 | 4.946.413.000 | 4.857.894.000 | 4.827.817.000 | 4.749.141.000 | 4.537.469.000 | 4.438.457.000 | 4.428.825.000 | 4.359.764.000 | 4.279.593.000 | 4.108.226.000 | 4.031.662.000 | 3.706.969.000 | 3.440.341.000 | 3.851.751.000 | 3.479.690.000 | 3.894.878.000 | 4.707.879.000 | 4.272.098.000 | 3.413.804.192,24 | 2.634.427.908,21 | 2.269.039.181,64 | 2.002.096.152,88 | 1.967.855.658,12 | 1.813.730.389,35 | 1.816.000.000 | 1.650.112.000 | 1.109.895.554,45 | 83.597.777,69 | 948.966.250 | 71.276.250 | 721.519.572,71 | 61.347.500 |
31.03.2025 тис KRW | 31.12.2024 тис KRW | 30.09.2024 тис KRW | 30.06.2024 тис KRW | 31.03.2024 тис KRW | 31.12.2023 тис KRW | 30.09.2023 тис KRW | 30.06.2023 тис KRW | 31.03.2023 тис KRW | 31.12.2022 тис KRW | 30.09.2022 тис KRW | 30.06.2022 тис KRW | 31.03.2022 тис KRW | 31.12.2021 тис KRW | 30.09.2021 тис KRW | 30.06.2021 тис KRW | 31.03.2021 тис KRW | 31.12.2020 тис KRW | 30.09.2020 тис KRW | 30.06.2020 тис KRW | 31.03.2020 тис KRW | 31.12.2019 тис KRW | 30.09.2019 тис KRW | 30.06.2019 тис KRW | 31.03.2019 тис KRW | 31.12.2018 тис KRW | 30.09.2018 тис KRW | 30.06.2018 тис KRW | 31.03.2018 тис KRW | 31.12.2017 тис KRW | 30.09.2017 тис KRW | 30.06.2017 тис KRW | 31.03.2017 тис KRW | 31.12.2016 тис KRW | 30.09.2016 тис KRW | 30.06.2016 тис KRW | 31.03.2016 тис KRW | 31.12.2015 тис KRW | 30.09.2015 тис KRW | 30.06.2015 тис KRW | 31.03.2015 тис KRW | 31.12.2014 тис KRW | 30.09.2014 тис KRW | 30.06.2014 тис KRW | 31.03.2014 тис KRW | 31.12.2013 тис KRW | 30.09.2013 тис KRW | 30.06.2013 тис KRW | 31.03.2013 тис KRW | 31.12.2012 тис KRW | 30.09.2012 тис KRW | 30.06.2012 тис KRW | 31.03.2012 тис KRW | 30.06.2004 тис KRW | 31.03.2004 тис KRW | 31.12.2003 тис KRW | 30.09.2003 тис KRW | 31.12.2002 тис KRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 2.361.708.000 | 1.015.698.000 | 1.849.337.000 | 65.087.000 | 595.935.000 | 1.266.155.000 | 833.285.000 | -1.904.351.000 | -4.911.233.000 | -7.783.151.000 | -5.884.213.000 | -4.835.820.000 | -5.925.924.000 | -3.647.903.000 | -1.031.753.000 | -661.967.000 | 112.398.000 | 584.685.000 | 1.251.324.000 | 202.852.000 | 53.608.000 | -1.331.282.000 | 241.081.000 | -412.178.000 | -761.156.000 | -742.730.000 | 708.582.000 | -949.219.000 | -277.270.000 | -1.388.395.000 | 1.493.036.000 | 327.166.000 | 866.913.000 | 273.303.000 | 2.913.361.000 | 1.726.467.000 | 2.135.450.000 | 1.554.121.000 | 9.229.740.000 | 1.305.183.000 | 1.200.083.000 | 452.425.000 | 1.547.434.000 | 154.752.000 | 532.262.000 | 595.075.000 | 945.455.000 | -1.613.819.000 | 133.300.000 | -1.783.616.000 | 939.000.000 | -1.784.000.000 | -538.000.000 | 395.817.777,38 | 1.009.333.332,32 | 225.213.057,77 | 971.648.887,92 | 395.407.676,9 |
Depreciation And Amortization | 3.533.461.000 | 3.377.561.000 | 3.596.123.000 | 3.470.708.000 | 3.552.640.000 | 3.188.391.000 | 3.344.423.000 | 3.249.942.000 | 3.249.384.000 | 3.053.362.000 | 3.162.572.000 | 3.122.463.000 | 3.123.015.000 | 2.991.732.000 | 3.018.683.000 | 2.981.737.000 | 2.946.120.000 | 2.996.348.000 | 2.828.259.000 | 2.884.338.000 | 2.839.074.000 | 3.024.144.000 | 2.714.579.000 | 2.733.943.000 | 2.656.074.000 | 2.475.108.000 | 2.501.179.000 | 2.562.362.000 | 2.486.145.000 | 2.492.472.000 | 2.454.804.000 | 2.422.574.000 | 2.403.861.000 | 2.402.358.000 | 2.273.222.000 | 2.123.070.000 | 2.162.338.000 | 2.210.944.000 | 2.089.181.000 | 2.020.320.000 | 2.020.939.000 | 2.091.413.000 | 1.945.543.000 | 1.928.379.000 | 1.908.124.000 | 1.897.185.000 | 1.828.312.000 | 1.832.051.000 | 1.834.827.000 | 1.750.033.000 | 1.767.898.000 | 1.722.237.000 | 1.756.542.000 | |||||
Deferred Income Tax | 870.166.000 | 234.628.000 | 141.850.000 | -257.563.000 | 414.058.000 | -1.050.714.000 | -1.943.614.000 | -3.019.815.000 | -2.239.146.000 | -1.976.160.000 | -2.179.390.000 | -1.444.081.000 | -306.410.000 | -321.961.000 | 216.463.000 | 105.985.000 | 686.833.000 | 14.899.000 | 91.347.000 | -695.388.000 | 65.504.000 | -337.958.000 | -34.461.000 | -404.404.000 | 371.455.000 | -781.410.000 | -11.962.000 | 801.319.000 | 657.679.000 | 224.297.000 | 489.529.000 | 200.816.000 | 1.181.976.000 | 636.624.000 | 1.345.725.000 | 814.672.000 | 3.197.939.000 | 391.589.000 | 835.213.000 | 35.384.000 | 817.263.000 | 237.036.000 | 340.656.000 | -822.432.000 | 357.368.000 | -153.350.000 | 47.620.000 | -892.343.000 | 437.330.000 | -596.714.000 | 66.350.000 | -234.764.444,21 | 179.569.999,82 | -263.331.944,17 | 116.623.194,17 | |||
Stock Based Compensation | -212.809.000 | -28.114.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 105.078.000 | -2.741.401.000 | -1.716.849.000 | -2.118.314.000 | 1.764.557.000 | -1.358.175.000 | -599.212.000 | -2.390.111.000 | 450.347.000 | -656.003.000 | 993.408.000 | -2.692.848.000 | 1.573.023.000 | 913.022.000 | -848.973.000 | -946.214.000 | 756.946.000 | 287.034.000 | -572.488.000 | -672.444.000 | 605.242.000 | -2.261.143.000 | -108.579.000 | -1.056.221.000 | 276.015.000 | -2.054.411.000 | -219.494.000 | -1.899.228.000 | 1.127.952.000 | -983.769.000 | -671.843.000 | -1.027.540.000 | 68.984.000 | -1.981.029.000 | -575.544.000 | -220.950.000 | 597.857.000 | -1.421.744.000 | -435.808.000 | -1.154.275.000 | 729.911.000 | -205.271.000 | -76.566.000 | -864.733.000 | 625.243.000 | -447.375.000 | -1.643.519.000 | 659.362.000 | 730.185.000 | 423.100.000 | -2.572.380.000 | 275.472.000 | 427.301.000 | -237.984.444,21 | -99.376.666,57 | -311.852.917,01 | 107.177.917,01 |
2024 | |
2023 | |