America Movil, 4.7% 21jul2032, USD (US02364WBK09)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | ||||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 04.07.2025 | |||||||||||
FINRA TRACE | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 19 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 4 | 02.07.2025 | |||||||||||
30.06.2025 |
America Movilis aMexicantelecommunications corporationheadquartered inMexico City, Mexico.America Movil SAB de C.V. provides telecommunications services. The Company offers wireless and fixed voice services, including airtime, local, domestic, international long-distance, and broadband services. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.03.2025 тис MXN | 31.12.2024 тис MXN | 30.09.2024 тис MXN | 30.06.2024 тис MXN | 31.03.2024 тис MXN | 31.12.2023 тис MXN | 30.09.2023 тис MXN | 30.06.2023 тис MXN | 31.03.2023 тис MXN | 31.12.2022 тис MXN | 30.09.2022 тис MXN | 30.06.2022 тис MXN | 31.03.2022 тис MXN | 31.12.2021 тис MXN | 30.09.2021 тис MXN | 30.06.2021 тис MXN | 31.03.2021 тис MXN | 31.12.2020 тис MXN | 30.09.2020 тис MXN | 30.06.2020 тис MXN | 31.03.2020 тис MXN | 31.12.2019 тис MXN | 30.09.2019 тис MXN | 30.06.2019 тис MXN | 31.03.2019 тис MXN | 31.12.2018 тис MXN | 30.09.2018 тис MXN | 30.06.2018 тис MXN | 31.03.2018 тис MXN | 31.12.2017 тис MXN | 30.09.2017 тис MXN | 30.06.2017 тис MXN | 31.03.2017 тис MXN | 31.12.2016 тис MXN | 30.09.2016 тис MXN | 30.06.2016 тис MXN | 31.03.2016 тис MXN | 31.12.2015 тис MXN | 30.09.2015 тис MXN | 30.06.2015 тис MXN | 31.03.2015 тис MXN | 31.12.2014 тис MXN | 30.09.2014 тис MXN | 30.06.2014 тис MXN | 31.03.2014 тис MXN | 31.12.2013 тис MXN | 30.09.2013 тис MXN | 30.06.2013 тис MXN | 31.03.2013 тис MXN | 31.12.2012 тис MXN | 30.09.2012 тис MXN | 30.06.2012 тис MXN | 31.03.2012 тис MXN | 31.12.2011 тис MXN | 30.09.2011 тис MXN | 30.06.2011 тис MXN | 31.03.2011 тис MXN | 31.12.2010 тис MXN | 30.09.2010 тис MXN | 30.06.2010 тис MXN | 31.03.2010 тис MXN | 31.12.2009 тис MXN | 30.09.2009 тис MXN | 30.06.2009 тис MXN | 31.03.2009 тис MXN | 31.12.2008 тис MXN | 30.09.2008 тис MXN | 30.06.2008 тис MXN | 31.03.2008 тис MXN | 31.12.2007 тис MXN | 30.09.2007 тис MXN | 30.06.2007 тис MXN | 31.03.2007 тис MXN | 31.12.2006 тис MXN | 30.09.2006 тис MXN | 30.06.2006 тис MXN | 31.03.2006 тис MXN | 31.12.2005 тис MXN | 30.09.2005 тис MXN | 30.06.2005 тис MXN | 31.03.2005 тис MXN | 31.12.2004 тис MXN | 30.09.2004 тис MXN | 30.06.2004 тис MXN | 31.03.2004 тис MXN | 31.12.2003 тис MXN | 30.09.2003 тис MXN | 30.06.2003 тис MXN | 31.03.2003 тис MXN | 31.12.2002 тис MXN | 30.09.2002 тис MXN | 30.06.2002 тис MXN | 31.03.2002 тис MXN | 31.12.2001 тис MXN | 30.09.2001 тис MXN | 30.06.2001 тис MXN | 31.03.2001 тис MXN | 31.12.2000 тис MXN | 30.09.2000 тис MXN | 30.06.2000 тис MXN | 31.03.2000 тис MXN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 232.038.000 | 236.940.089 | 223.458.000 | 205.524.000 | 203.297.000 | 200.712.000 | 203.842.279 | 202.532.000 | 208.926.000 | 215.962.074 | 214.466.279 | 217.392.000 | 211.225.000 | 227.318.000 | 210.770.583 | 252.507.000 | 248.186.000 | 255.029.000 | 258.749.000 | 250.156.000 | 248.993.000 | 263.187.000 | 248.426.000 | 250.083.000 | 245.652.635 | 261.975.000 | 249.212.000 | 257.069.000 | 254.368.000 | 264.157.000 | 244.189.000 | 249.429.000 | 264.157.000 | 269.334.488 | 249.710.000 | 233.383.000 | 222.985.000 | 230.577.443 | 223.603.962 | 219.876.000 | 220.036.000 | 229.304.181 | 220.883.984 | 202.634.834 | 195.438.821 | 204.120.021 | 194.221.000 | 194.800.000 | 192.959.396 | 198.011.645 | 192.821.000 | 191.739.000 | 192.498.000 | 182.108.504 | 167.258.000 | 159.703.000 | 156.232.000 | 161.952.678 | 153.555.000 | 100.868.000 | 98.680.000 | 107.098.031 | 99.763.000 | 94.016.000 | 93.834.000 | 94.089.450,5 | 85.443.718,5 | 84.410.604 | 81.223.313,5 | 89.418.826,05 | 77.806.929,18 | 75.225.375 | 67.702.246,92 | 66.101.920 | 57.969.950 | 55.830.384 | 50.581.230 | 54.746.332,06 | 45.439.875 | 42.473.594 | 38.775.051 | 41.272.853,65 | 33.707.057 | 30.467.819 | 27.873.550 | 27.082.188,65 | 21.317.964,18 | 19.717.715,08 | 17.241.376 | 17.432.191 | 15.423.037,84 | 12.968.280 | 11.595.870 | 10.954.060,88 | 10.441.980 | 9.801.150 | 9.568.921,8 | 10.275.259,65 | 6.345.187,16 | 6.325.233,97 | 6.361.446,11 |
Cost of Revenue | 87.521.000 | 137.354.264 | 84.736.000 | 75.969.000 | 77.836.000 | 79.297.000 | 117.461.556 | 78.599.000 | 79.471.000 | 124.994.095 | 124.038.171 | 85.427.000 | 83.492.000 | 89.192.000 | 124.462.566 | 116.039.000 | 115.697.000 | 121.392.000 | 120.534.000 | 112.639.000 | 115.863.000 | 125.011.000 | 116.261.000 | 115.954.000 | 114.510.844 | 132.994.000 | 123.132.000 | 124.054.000 | 121.786.000 | 127.661.000 | 118.706.000 | 127.907.000 | 137.185.579 | 122.801.000 | 116.572.000 | 108.502.000 | 111.950.095 | 104.263.846 | 101.112.000 | 101.207.000 | 107.685.882 | 97.574.897 | 92.308.734 | 88.532.626 | 95.422.177 | 87.446.000 | 87.678.000 | 87.744.295 | 90.480.139 | 84.978.000 | 84.357.000 | 83.631.000 | 84.175.040 | 73.662.000 | 68.005.000 | 65.060.000 | 68.840.142 | 64.362.000 | 43.052.000 | 41.136.000 | 49.370.738 | 40.568.000 | 36.990.000 | 38.111.000 | 41.988.538 | 35.524.125 | 35.026.899 | 33.278.479,5 | 68.857.445,76 | 32.858.616,06 | 31.880.460 | 27.513.698,52 | 52.830.321,18 | 26.493.650 | 25.420.356 | 22.394.826 | 27.891.324,92 | 21.155.085 | 21.773.622 | 18.048.145,5 | 21.994.718,69 | 15.678.493 | 14.345.217 | 12.715.225 | 12.268.999,23 | 9.071.941,48 | 8.437.007,46 | 7.446.119,26 | 7.650.310,71 | 6.768.603,52 | 5.121.675 | 4.865.400 | 4.705.768,5 | 4.412.640 | 3.700.250 | 4.661.296,56 | |||||
Gross Profit | 144.517.000 | 99.585.825 | 138.722.000 | 129.555.000 | 125.461.000 | 121.415.000 | 86.380.723 | 123.933.000 | 129.455.000 | 90.967.979 | 90.428.108 | 131.965.000 | 127.733.000 | 138.126.000 | 86.308.017 | 136.468.000 | 132.489.000 | 133.637.000 | 138.215.000 | 137.517.000 | 133.130.000 | 138.176.000 | 132.165.000 | 134.129.000 | 131.141.791 | 128.981.000 | 126.080.000 | 133.015.000 | 132.582.000 | 136.496.000 | 130.723.000 | 136.250.000 | 132.148.909 | 126.909.000 | 116.811.000 | 114.483.000 | 118.627.348 | 119.340.116 | 118.764.000 | 118.829.000 | 121.618.299 | 123.309.087 | 110.326.100 | 106.906.195 | 108.697.844 | 106.775.000 | 107.122.000 | 105.215.101 | 107.531.506 | 107.843.000 | 107.382.000 | 108.867.000 | 97.933.464 | 93.596.000 | 91.698.000 | 91.172.000 | 93.112.536 | 89.193.000 | 57.816.000 | 57.544.000 | 57.727.293 | 59.195.000 | 57.026.000 | 55.723.000 | 52.100.912,5 | 49.919.593,5 | 49.383.705 | 47.944.834 | 20.561.380,29 | 44.948.313,12 | 43.344.915 | 40.188.548,4 | 13.271.598,83 | 31.476.300 | 30.410.028 | 28.186.404 | 26.855.007,14 | 24.284.790 | 20.699.972 | 20.726.905,5 | 19.278.134,96 | 18.028.564 | 16.122.602 | 15.158.325 | 14.813.189,42 | 12.246.022,7 | 11.280.707,62 | 9.795.256,74 | 9.781.880,29 | 8.654.434,32 | 7.846.605 | 6.730.470 | 6.248.292,38 | 6.029.340 | 6.100.900 | 4.907.625,24 | |||||
General And Administrative Expenses | 17.366.175 | 15.950.375 | 14.279.489 | 14.964.203 | 14.492.902 | 14.255.875 | 16.112.744 | 17.608.880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 33.496.143 | 31.413.852 | 28.909.959 | 29.467.163 | 31.191.924 | 29.717.863 | 36.052.909 | 37.089.489 |
31.03.2025 тис MXN | 31.12.2024 тис MXN | 30.09.2024 тис MXN | 30.06.2024 тис MXN | 31.03.2024 тис MXN | 31.12.2023 тис MXN | 30.09.2023 тис MXN | 30.06.2023 тис MXN | 31.03.2023 тис MXN | 31.12.2022 тис MXN | 30.09.2022 тис MXN | 30.06.2022 тис MXN | 31.03.2022 тис MXN | 31.12.2021 тис MXN | 30.09.2021 тис MXN | 30.06.2021 тис MXN | 31.03.2021 тис MXN | 31.12.2020 тис MXN | 30.09.2020 тис MXN | 30.06.2020 тис MXN | 31.03.2020 тис MXN | 31.12.2019 тис MXN | 30.09.2019 тис MXN | 30.06.2019 тис MXN | 31.03.2019 тис MXN | 31.12.2018 тис MXN | 30.09.2018 тис MXN | 30.06.2018 тис MXN | 31.03.2018 тис MXN | 31.12.2017 тис MXN | 30.09.2017 тис MXN | 30.06.2017 тис MXN | 31.03.2017 тис MXN | 31.12.2016 тис MXN | 30.09.2016 тис MXN | 30.06.2016 тис MXN | 31.03.2016 тис MXN | 31.12.2015 тис MXN | 30.09.2015 тис MXN | 30.06.2015 тис MXN | 31.03.2015 тис MXN | 31.12.2014 тис MXN | 30.09.2014 тис MXN | 30.06.2014 тис MXN | 31.03.2014 тис MXN | 31.12.2013 тис MXN | 30.09.2013 тис MXN | 30.06.2013 тис MXN | 31.03.2013 тис MXN | 31.12.2012 тис MXN | 30.09.2012 тис MXN | 30.06.2012 тис MXN | 31.03.2012 тис MXN | 31.12.2011 тис MXN | 30.09.2011 тис MXN | 30.06.2011 тис MXN | 31.03.2011 тис MXN | 31.12.2010 тис MXN | 30.09.2010 тис MXN | 30.06.2010 тис MXN | 31.03.2010 тис MXN | 31.12.2009 тис MXN | 30.09.2009 тис MXN | 30.06.2009 тис MXN | 31.03.2009 тис MXN | 31.12.2008 тис MXN | 30.09.2008 тис MXN | 30.06.2008 тис MXN | 31.03.2008 тис MXN | 31.12.2007 тис MXN | 30.09.2007 тис MXN | 30.06.2007 тис MXN | 31.03.2007 тис MXN | 31.12.2006 тис MXN | 30.09.2006 тис MXN | 30.06.2006 тис MXN | 31.03.2006 тис MXN | 31.12.2005 тис MXN | 30.09.2005 тис MXN | 30.06.2005 тис MXN | 31.03.2005 тис MXN | 31.12.2004 тис MXN | 30.09.2004 тис MXN | 30.06.2004 тис MXN | 31.03.2004 тис MXN | 31.12.2003 тис MXN | 30.09.2003 тис MXN | 30.06.2003 тис MXN | 31.03.2003 тис MXN | 31.12.2002 тис MXN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 36.652.098 | 82.809.369 | -193.413.000 | -190.781.000 | -125.169.000 | 28.269.862 | -128.268.000 | -131.762.000 | 33.700.949 | 27.678.829 | -102.803.000 | 38.679.891 | 35.505.293 | -103.201.000 | -105.219.000 | 35.917.907 | -116.723.000 | -123.292.000 | -129.646.000 | 19.745.656 | -112.358.000 | -115.986.000 | -89.860.929 | 21.659.962 | 68.003.000 | 24.270.473 | 20.897.722 | 23.218.383 | 75.170.000 | 46.909.470 | 97.277.000 | 45.160.032 | 69.874.151 | 118.609.986 | 56.209.000 | 66.473.703 | 89.728.451 | 94.126.626 | 48.163.550 | 72.226.000 | 31.585.252 | 45.487.200 | 47.955.000 | 62.361.000 | 60.344.000 | 59.123.996 | 126.658.000 | 87.460.000 | 93.209.000 | 95.938.465 | 178.448.000 | 154.740.000 | 114.017.000 | 27.445.880 | 16.562.000 | 19.659.000 | 7.779.000 | 22.092.139 | 12.121.924,5 | 8.311.293 | 17.835.733,5 | 12.004.086 | 27.382.180,05 | 17.460.915 | 21.363.967,35 | 41.074.975 | 43.691.475 | 41.726.694 | 23.633.550 | 11.285.485,86 | 11.056.140 | 22.589.596 | 15.492.162 | 16.464.689,42 | 14.929.195 | 9.001.595 | 15.380.425 | 9.257.385,45 | 18.462.389,38 | 12.702.557,7 | 8.868.532,78 | 9.215.584,07 | ||||||||
Short Term Investments | 57.352.147 | -369 | 274.333.000 | 262.061.000 | 225.522.000 | 76.297.904 | 248.506.000 | 262.135.000 | 91.029.872 | 89.002.254 | 279.232.000 | 117.703.202 | 62.736.503 | 203.341.000 | 224.186.000 | 54.636.395 | 198.460.000 | 225.866.000 | 285.348.000 | 47.718.025 | 179.383.000 | 197.574.000 | 49.015.934 | 59.120.676 | 49.421.153 | 54.857.157 | 59.115.473 | 56.347.469 | 55.049.112 | 54.465 | 2.051.050 | 1.506.109,28 | 2.581.656,34 | 6.754.063 | 792.322,8 | 1.464.935,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 88.363.000 | 94.004.245 | 82.809.000 | 80.920.000 | 71.280.000 | 100.353.000 | 104.567.766 | 120.238.000 | 130.373.000 | 124.730.821 | 116.681.083 | 150.756.000 | 176.429.000 | 156.383.000 | 98.241.796 | 100.140.000 | 118.967.000 | 90.554.000 | 81.737.000 | 102.574.000 | 155.702.000 | 67.464.000 | 67.025.000 | 81.588.000 | -89.860.929 | 70.676.000 | 61.182.000 | 68.949.000 | 68.003.000 | 83.391.149 | 78.531.000 | 70.318.875 | 62.215.000 | 78.075.540 | 75.170.000 | 106.024.943 | 97.277.000 | 101.507.501 | 124.923.263 | 118.609.986 | 56.209.000 | 66.473.703 | 89.728.451 | 94.126.626 | 48.163.550 | 72.226.000 | 31.585.252 | 45.487.200 | 47.955.000 | 62.361.000 | 60.344.000 | 59.123.996 | 126.658.000 | 87.460.000 | 93.209.000 | 95.938.465 | 178.448.000 | 154.740.000 | 114.017.000 | 27.445.880 | 16.562.000 | 19.659.000 | 7.779.000 | 22.092.139 | 12.121.924,5 | 8.311.293 | 17.835.733,5 | 12.058.551 | 27.382.180,05 | 17.460.915 | 21.363.967,35 | 43.126.025 | 43.691.475 | 41.726.694 | 23.633.550 | 12.791.595,14 | 11.056.140 | 22.589.596 | 15.492.162 | 19.046.345,76 | 14.929.195 | 15.755.658 | 15.380.425 | 10.049.708,25 | 18.462.389,38 | 12.702.557,7 | 8.868.532,78 | 10.680.519,08 | ||
Net Receivables | 242.528.000 | 126.303.502 | 238.578.000 | 221.283.000 | 211.337.000 | 207.873.670 | 218.487.426 | 205.124.000 | 198.372.000 | 201.711.415 | 212.450.814 | 210.479.000 | 217.143.000 | 204.005.208 | 209.201.198 | 216.088.000 | 215.183.000 | 209.369.254 | 232.187.000 | 251.664.000 | 271.589.000 | 205.979.436 | 226.816.000 | 226.500.000 | 195.982.000 | 182.817.000 | 206.220.000 | 197.152.000 | 194.644.374 | 186.593.000 | 178.815.700 | 188.918.000 | 206.515.031 | 197.381.000 | 192.166.752 | 175.350.000 | 156.086.760 | 149.952.013 | 145.751.447 | 163.189.000 | 146.904.514 | 129.666.201 | 127.491.453 | 129.219.049 | 126.265.000 | 113.036.960 | 120.895.007 | 112.003.000 | 113.279.000 | 114.145.000 | 124.973.353 | 122.988.000 | 112.243.000 | 104.524.000 | 96.735.223 | 100.305.000 | 48.910.000 | 50.556.000 | 56.387.080 | 52.237.000 | 47.195.000 | 46.391.000 | 53.823.472 | 44.192.011,5 | 42.112.611 | 41.978.318,5 | 44.868.267 | 41.669.010,12 | 43.431.195 | 41.314.711,02 | 41.906.190 | 31.926.275 | 29.982.984 | 29.838.036 | 30.864.481,84 | 23.435.145 | 21.397.844,5 | 19.275.910,5 | 20.740.255,09 | 15.360.609 | 12.430.228 | 11.449.255 | 11.378.079,95 | 5.985.724,1 | 5.122.842,2 | 4.956.895,6 | 6.316.882,88 | |||
Inventory | 27.339.000 | 23.751.457 | 25.247.441 | 23.247.000 | 21.286.000 | 19.272.000 | 20.564.752 | 21.895.000 | 23.399.000 | 23.995.133 | 31.821.865 | 33.623.000 | 33.107.000 | 24.185.000 | 35.472.246 | 31.699.000 | 30.920.000 | 30.377.000 | 35.029.000 | 33.816.000 | 39.270.000 | 41.102.000 | 41.697.000 | 38.632.000 | 39.864.000 | 39.553.000 | 40.295.000 | 35.085.000 | 38.809.565 | 37.077.000 | 33.060.477 | 29.720.000 | 36.871.292 | 40.355.000 | 36.823.990 | 35.790.000 | 35.577.472 | 34.593.453 | 34.139.447 | 33.568.000 | 35.930.282 | 34.122.732 | 30.742.322 | 36.718.953 | 36.512.000 | 33.460.372 | 28.697.820 | 29.169.000 | 30.175.000 | 28.837.000 | 34.141.317 | 28.868.000 | 27.745.000 | 25.194.000 | 26.081.530 | 23.900.000 | 20.983.000 | 19.677.000 | 21.536.018 | 21.723.000 | 21.557.000 | 25.129.000 | 31.805.142 | 26.506.462,5 | 25.201.653 | 22.919.502,5 | 21.110.634 | 19.763.266,08 | 17.191.290 | 17.168.459,55 | 19.193.510 | 16.078.375 | 14.373.402 | 11.670.084 | 12.962.390,49 | 11.443.320 | 10.425.141,5 | 8.549.709 | 11.206.842,48 | 8.764.516 | 6.960.469 | 4.908.410 | 5.212.488,03 | 3.602.417,44 | 3.042.340,98 | 2.596.982,26 | 3.033.766,12 |
31.12.2024 тис MXN | 30.09.2024 тис MXN | 30.06.2024 тис MXN | 31.03.2024 тис MXN | 31.12.2023 тис MXN | 30.09.2023 тис MXN | 30.06.2023 тис MXN | 31.03.2023 тис MXN | 31.12.2022 тис MXN | 31.12.2021 тис MXN | 31.12.2020 тис MXN | 30.09.2019 тис MXN | 30.06.2019 тис MXN | 31.03.2019 тис MXN | 31.12.2018 тис MXN | 31.12.2015 тис MXN | 30.09.2015 тис MXN | 31.12.2014 тис MXN | 30.09.2014 тис MXN | 31.12.2013 тис MXN | 30.09.2013 тис MXN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 9.480.495 | 6.426.585 | -1.092.502 | 13.493.548 | 24.558.353 | 2.028.373 | 25.874.608 | 30.145.625 | 20.522.354 | 163.866.216 | 55.829.989 | 13.042.864 | 14.361.620 | 1.007.423,6 | 737.140,89 | 15.663.140 | -10.575.910 | 3.307.023 | 10.119.700 | 17.176.979 | 16.384.000 |
Depreciation And Amortization | 44.716.888 | 41.979.469 | 37.606.402 | 39.825.602 | 36.458.980 | 38.352.549 | 38.391.064 | 38.583.471 | 36.246.835 | 41.529.084 | 42.432.512 | 40.453.540 | 40.971.305 | 2.060.131,85 | 1.739.007,91 | 31.648.225 | 31.565.704 | 29.855.671 | 31.550.974 | 26.366.814 | 25.522.596 |
Deferred Income Tax | 12.192.257 | ||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 4.479.940 | -8.012.141 | -16.341.844 | -27.756.056 | 26.031.624 | -22.061.944 | -4.794.262 | -18.928.160 | 109.973.955 | 5.115.571 | 7.990.325 | 441.859 | 4.163.197 | -200.200,17 | 58.124,33 | -8.154.951 | 3.443.735 | 1.863.479 | 1.903.418 | 25.041.436 | -2.704.720 |
Accounts Receivables | -512.088 | -6.179.097 | -2.504.844 | -4.374.753 | 4.052.069 | -12.969.555 | -7.441.510 | -2.842.702 | 25.282.733 | 8.676.197 | -11.145.506 | 6.752.834 | -1.093.322 | -128.838,65 | 61.461 | -2.600.858 | -10.882.922 | -18.258.103 | 3.921.933 | -7.935.527 | 255.688 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
31.05.2025 | ||
31.05.2025 | ||
31.05.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
04.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
02.07.2025 | ||
03.07.2025 |