Kinder Morgan, 4.8% 1feb2033, USD (US49456BAV36)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 18.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 18.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 82 | 18.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 16.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 15.07.2025 |
Kinder Morgan, Inc. of Delaware operates as a pipeline transportation and energy storage company. The Company owns and operates pipelines that transport natural gas, gasoline, crude oil, carbon dioxide, and other products, as well as terminals ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 01.08.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4.241.000 | 3.987.000 | 3.699.000 | 3.572.000 | 3.842.000 | 3.969.000 | 3.907.000 | 3.501.000 | 3.802.000 | 4.518.000 | 5.177.000 | 5.151.000 | 4.293.000 | 4.425.000 | 3.824.000 | 3.150.000 | 5.211.000 | 3.115.000 | 2.919.000 | 2.560.000 | 3.106.000 | 3.352.000 | 3.214.000 | 3.214.000 | 3.429.000 | 3.781.000 | 3.517.000 | 3.428.000 | 3.418.000 | 3.632.000 | 3.281.000 | 3.368.000 | 3.424.000 | 3.389.000 | 3.330.000 | 3.144.000 | 3.195.000 | 3.636.000 | 3.707.000 | 3.463.000 | 3.597.000 | 3.951.000 | 4.291.000 | 3.937.000 | 4.047.000 | 3.872.000 | 3.756.000 | 3.382.000 | 3.060.000 | 3.079.000 | 2.870.000 | 2.167.000 | 1.857.000 | 2.017.300 | 2.206.000 | 2.033.500 | 2.008.100 | 1.953.900 | 2.088.200 | 1.990.900 | 2.157.600 | 1.950.700 | 3.888.000 | |
Cost of Revenue | 2.086.000 | 1.835.000 | 1.611.000 | 1.551.000 | 1.694.000 | 2.092.000 | 1.966.000 | 1.656.000 | 1.780.000 | 2.656.000 | 3.429.000 | 3.226.000 | 2.479.000 | 2.647.000 | 2.173.000 | 1.518.000 | 2.550.000 | 1.314.000 | 1.298.000 | 973.000 | 1.228.000 | 1.437.000 | 1.340.000 | 1.356.000 | 1.541.000 | 1.786.000 | 1.704.000 | 1.639.000 | 1.589.000 | 1.709.000 | 1.591.000 | 1.667.000 | 1.639.000 | 1.601.000 | 1.520.000 | 1.304.000 | 1.282.000 | 1.418.000 | 1.723.000 | 1.655.000 | 1.628.000 | 1.905.000 | 2.162.000 | 2.112.000 | 2.139.000 | 1.965.000 | 2.010.000 | 1.696.000 | 1.382.000 | 1.221.000 | 1.345.000 | 1.024.000 | 886.000 | 1.098.700 | 1.354.400 | 1.363.000 | 1.125.200 | 2.206.000 | 1.294.900 | 1.167.100 | 1.471.100 | 828.200 | ||
Gross Profit | 2.155.000 | 2.152.000 | 2.088.000 | 2.021.000 | 2.148.000 | 2.124.000 | 1.941.000 | 1.973.000 | 2.034.000 | 2.064.000 | 1.909.000 | 1.925.000 | 1.861.000 | 1.896.000 | 1.739.000 | 1.686.000 | 2.661.000 | 1.801.000 | 1.725.000 | 1.587.000 | 1.878.000 | 1.915.000 | 1.874.000 | 1.858.000 | 1.888.000 | 1.995.000 | 1.813.000 | 1.789.000 | 1.829.000 | 1.923.000 | 1.690.000 | 1.701.000 | 1.785.000 | 1.788.000 | 1.810.000 | 1.840.000 | 1.913.000 | 2.218.000 | 1.984.000 | 1.808.000 | 1.969.000 | 2.046.000 | 2.129.000 | 1.825.000 | 1.908.000 | 1.907.000 | 1.746.000 | 1.686.000 | 1.678.000 | 1.858.000 | 1.525.000 | 1.143.000 | 971.000 | 918.600 | 851.600 | 670.500 | 882.900 | -252.100 | 793.300 | 823.800 | 686.500 | 1.122.500 | 3.888.000 | |
General And Administrative Expenses | 187.000 | 182.000 | 176.000 | 179.000 | 175.000 | 171.000 | 162.000 | 169.000 | 166.000 | 167.000 | 162.000 | 152.000 | 156.000 | 165.000 | 174.000 | 160.000 | 156.000 | 187.000 | 153.000 | 155.000 | 153.000 | 134.000 | 154.000 | 148.000 | 154.000 | 110.000 | 154.000 | 164.000 | 173.000 | 175.000 | 164.000 | 153.000 | 181.000 | 119.000 | 171.000 | 189.000 | 190.000 | 150.000 | 160.000 | 164.000 | 216.000 | 149.000 | 135.000 | 154.000 | 172.000 | 132.000 | 158.000 | 183.000 | 140.000 | 113.000 | 166.000 | |||||||||||||
Selling, General And Administrative Expenses | 187.000 | 182.000 | 176.000 | 179.000 | 175.000 | 171.000 | 162.000 | 169.000 | 166.000 | 167.000 | 162.000 | 152.000 | 156.000 | 165.000 | 174.000 | 160.000 | 156.000 | 187.000 | 153.000 | 155.000 | 153.000 | 134.000 | 154.000 | 148.000 | 154.000 | 110.000 | 886.000 | 866.000 | 880.000 | 1.112.000 | 853.000 | 780.000 | 798.000 | 775.000 | 853.000 | 902.000 | 863.000 | 880.000 | 880.000 | 870.000 | 836.000 | 818.000 | 797.000 | 805.000 | 765.000 | 765.000 | 770.000 | 928.000 | 657.000 | 113.000 | 186.000 | 501.000 | 129.000 | 115.800 | 109.100 | 109.700 | 180.400 | -701.900 | 611.800 | 415.300 | 443.400 | 763.100 | 166.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 01.06.2001 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 80.000 | 88.000 | 108.000 | 98.000 | 119.000 | 83.000 | 80.000 | 497.000 | 416.000 | 745.000 | 483.000 | 100.000 | 84.000 | 1.140.000 | 102.000 | 1.365.000 | 1.377.000 | 1.184.000 | 632.000 | 526.000 | 360.000 | 185.000 | 241.000 | 213.000 | 221.000 | 3.280.000 | 3.459.000 | 271.000 | 294.000 | 264.000 | 539.000 | 452.000 | 396.000 | 684.000 | 357.000 | 180.000 | 175.000 | 229.000 | 179.000 | 163.000 | 259.000 | 315.000 | 472.000 | 363.000 | 513.000 | 598.000 | 816.000 | 1.017.000 | 1.106.000 | 714.000 | 775.000 | 675.000 | 494.000 | 411.400 | 273.900 | 354.400 | 189.500 | 502.400 | 196.600 | 165.600 | 1.140.000 |
Short Term Investments | 126.000 | 925.000 | 53.000 | 34.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 80.000 | 88.000 | 108.000 | 98.000 | 119.000 | 83.000 | 80.000 | 497.000 | 416.000 | 745.000 | 483.000 | 100.000 | 84.000 | 1.140.000 | 102.000 | 1.365.000 | 1.377.000 | 1.184.000 | 632.000 | 526.000 | 360.000 | 185.000 | 241.000 | 213.000 | 221.000 | 3.280.000 | 3.459.000 | 271.000 | 294.000 | 264.000 | 539.000 | 452.000 | 396.000 | 684.000 | 357.000 | 180.000 | 175.000 | 229.000 | 179.000 | 163.000 | 259.000 | 315.000 | 472.000 | 363.000 | 513.000 | 598.000 | 816.000 | 1.017.000 | 1.106.000 | 714.000 | 775.000 | 675.000 | 494.000 | 411.400 | 273.900 | 354.400 | 189.500 | 502.400 | 196.600 | 165.600 | 1.140.000 |
Net Receivables | 1.476.000 | 1.506.000 | 1.265.000 | 1.293.000 | 1.404.000 | 1.588.000 | 1.502.000 | 1.284.000 | 1.321.000 | 1.840.000 | 1.873.000 | 2.063.000 | 1.661.000 | 1.611.000 | 1.433.000 | 1.416.000 | 1.425.000 | 1.293.000 | 1.142.000 | 1.073.000 | 1.186.000 | 1.370.000 | 1.273.000 | 1.227.000 | 1.310.000 | 1.521.000 | 1.545.000 | 1.520.000 | 1.512.000 | 1.613.000 | 1.214.000 | 1.353.000 | 1.440.000 | 1.550.000 | 1.282.000 | 1.278.000 | 1.203.000 | 1.315.000 | 1.404.000 | 1.349.000 | 1.420.000 | 1.641.000 | 1.696.000 | 1.633.000 | 1.838.000 | 1.721.000 | 1.420.000 | 1.488.000 | 1.290.000 | 1.404.000 | 1.296.000 | 1.275.000 | 761.000 | 914.200 | 830.200 | 919.200 | 843.800 | 971.400 | 779.500 | 916.300 | |
Inventory | 577.000 | 555.000 | 526.000 | 537.000 | 548.000 | 525.000 | 565.000 | 569.000 | 589.000 | 634.000 | 715.000 | 690.000 | 591.000 | 562.000 | 457.000 | 396.000 | 389.000 | 348.000 | 317.000 | 336.000 | 307.000 | 371.000 | 405.000 | 450.000 | 429.000 | 385.000 | 383.000 | 420.000 | 442.000 | 424.000 | 428.000 | 438.000 | 380.000 | 357.000 | 325.000 | 361.000 | 364.000 | 407.000 | 445.000 | 474.000 | 453.000 | 459.000 | 461.000 | 460.000 | 417.000 | 430.000 | 435.000 | 428.000 | 389.000 | 374.000 | 379.000 | 361.000 | 235.000 | 171.600 | 128.500 | 149.700 | 120.400 | 94.200 | 130.200 | 115.400 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 01.07.2001 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 743.000 | 785.000 | 621.000 | 572.000 | 742.000 | 618.000 | 555.000 | 610.000 | 703.000 | 693.000 | 595.000 | 653.000 | 684.000 | 654.000 | 511.000 | -740.000 | 1.425.000 | 623.000 | 472.000 | -624.000 | -291.000 | 627.000 | 517.000 | 528.000 | 567.000 | 502.000 | 732.000 | -141.000 | 524.000 | -1.006.000 | 373.000 | 376.000 | 440.000 | 209.000 | -188.000 | 372.000 | 315.000 | -695.000 | 186.000 | 333.000 | 429.000 | 126.000 | 329.000 | 284.000 | 287.000 | 338.000 | 286.000 | 277.000 | 292.000 | 220.000 | 200.000 | -126.000 | 21.000 | 155.800 | 151.500 | 132.100 | 155.000 | 63.000 | 10.600 | 46.000 | -160.900 | 127.100 | 635.000 |
Depreciation And Amortization | 610.000 | 596.000 | 587.000 | 584.000 | 587.000 | 567.000 | 561.000 | 19.000 | 17.000 | 572.000 | 570.000 | 562.000 | 538.000 | 540.000 | 526.000 | 528.000 | 541.000 | 528.000 | 539.000 | 532.000 | 565.000 | 661.000 | 578.000 | 579.000 | 593.000 | 587.000 | 562.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Income Tax | 167.000 | 193.000 | 97.000 | 159.000 | 198.000 | 215.000 | 141.000 | 164.000 | 190.000 | 193.000 | 130.000 | 179.000 | 190.000 | 119.000 | 131.000 | -242.000 | 347.000 | 181.000 | 136.000 | 97.000 | -69.000 | 463.000 | 143.000 | 142.000 | -31.000 | 261.000 | 42.000 | -47.000 | 149.000 | 1.449.000 | 170.000 | 210.000 | 244.000 | 320.000 | 379.000 | 209.000 | 179.000 | 168.000 | 111.000 | 192.000 | 221.000 | 246.000 | 161.000 | 97.000 | 111.000 | 166.000 | 96.000 | 206.000 | 172.000 | 27.000 | 99.000 | -88.000 | 9.000 | 6.600 | 53.800 | 18.700 | 5.100 | 206.600 | -5.700 | -42.400 | -156.600 | 9.300 | 179.000 |
Stock Based Compensation | 63.000 | 60.000 | 59.000 | 73.000 | 62.000 | -58.000 | -40.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -404.000 | 44.000 | -52.000 | 347.000 | -339.000 | 85.000 | -15.000 | 304.000 | -49.000 | 11.000 | -187.000 | 248.000 | -330.000 | -31.000 | -62.000 | 284.000 | -249.000 | 35.000 | -180.000 | 278.000 | -256.000 | 184.000 | -175.000 | 248.000 | -507.000 | 350.000 | 163.000 | 242.000 | -356.000 | 11.000 | 94.000 | 159.000 | -266.000 | -100.000 | -6.000 | 192.000 | -176.000 | 223.000 | -104.000 | 282.000 | 75.000 | -180.000 | -30.000 | 44.000 | 8.000 | -79.000 | 102.000 | -256.000 | -69.000 | -123.000 | -96.000 | -72.000 | -24.000 | 88.800 | -133.000 | -74.500 | 93.800 | 59.600 | -25.300 | 25.600 | -58.100 | 101.500 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
30.06.2025 | ||
30.06.2025 | ||
18.07.2025 | ||
18.07.2025 | ||
17.07.2025 | ||
18.07.2025 | ||
18.07.2025 | ||
18.07.2025 | ||
17.07.2025 | ||
17.07.2025 |