Ally Financial, 1.95% 15oct2025, USD (US02006DVW81)
Облігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Ally Financial Inc. operates as a financial holding company. The Company offers automotive financial services. Ally Financial serves clients in the United States. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3.430.000 | 4.039.000 | 4.179.000 | 4.031.000 | 4.120.000 | 4.198.000 | 4.022.000 | 3.945.000 | 3.802.000 | 3.620.000 | 3.007.000 | 2.737.000 | 2.733.000 | 2.749.000 | 2.594.000 | 2.707.000 | 2.644.000 | 2.807.000 | 2.615.000 | 2.681.000 | 757.000 | 1.629.000 | 1.571.000 | 1.617.000 | 1.562.000 | 1.412.000 | 1.634.000 | 1.607.000 | 1.560.000 | 1.628.000 | 1.625.000 | 1.668.000 | 1.666.000 | 1.683.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.741.000 | 1.779.000 | 1.724.000 | 1.747.000 | 1.787.000 | 1.708.000 | 1.718.000 | 1.654.000 | 1.633.000 | 1.570.000 | 1.572.000 | 1.436.000 | 1.369.000 | 784.000 | 1.713.000 | 1.710.000 | 2.149.000 | 1.143.000 | 1.487.000 | 2.044.000 | 1.931.000 | 1.659.000 | 2.503.000 | 2.626.000 | 2.624.000 | 2.266.000 | 2.880.000 | 2.316.000 | 2.781.000 | 13.066.000 | 2.765.000 | 2.495.000 | 3.805.000 | 4.676.000 | 3.529.000 | 4.448.000 | 4.061.000 | 5.060.000 | 5.048.000 | 5.265.000 | 4.790.000 | 4.790.000 | 5.292.000 | 5.051.000 | 5.028.000 | 5.196.000 | 5.131.000 | 5.204.000 | 5.137.000 | 5.104.000 | 4.938.000 | 6.599.000 | 3.656.000 | 896.000 | 3.706.000 |
Cost of Revenue | 1.866.000 | 2.356.000 | 2.530.000 | 2.323.000 | 2.429.000 | 2.495.000 | 2.358.000 | 2.108.000 | 1.904.000 | 1.675.000 | 1.242.000 | 771.000 | 568.000 | 625.000 | 520.000 | 466.000 | 544.000 | 746.000 | 917.000 | 1.159.000 | 1.590.000 | 1.748.000 | 1.940.000 | 1.996.000 | 2.417.000 | 2.880.000 | 2.821.000 | 3.179.000 | 3.653.000 | 3.715.000 | 3.735.000 | 3.673.000 | 3.824.000 | 3.899.000 | 4.023.000 | 3.814.000 | 3.735.000 | 3.320.000 | 3.050.000 | 3.001.000 | 2.734.000 | 2.398.000 | 2.253.000 | 2.223.000 | 1.956.000 | 1.959.000 | 1.855.000 | 1.794.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 1.564.000 | 1.683.000 | 1.649.000 | 1.708.000 | 1.691.000 | 1.703.000 | 1.664.000 | 1.837.000 | 1.898.000 | 1.945.000 | 1.765.000 | 1.966.000 | 2.165.000 | 2.124.000 | 2.074.000 | 2.241.000 | 2.100.000 | 2.061.000 | 1.698.000 | 1.522.000 | 757.000 | 1.629.000 | 1.571.000 | 1.617.000 | 1.562.000 | 1.412.000 | 676.000 | 1.132.000 | 376.000 | 785.000 | 10.649.000 | -115.000 | -326.000 | 626.000 | 1.023.000 | -186.000 | 713.000 | 388.000 | 1.236.000 | 1.149.000 | 1.242.000 | 976.000 | 1.055.000 | 1.972.000 | 2.001.000 | 2.027.000 | 2.462.000 | 2.733.000 | 2.951.000 | 2.914.000 | 3.148.000 | 2.979.000 | 4.744.000 | 1.862.000 | 896.000 | 3.706.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 827.000 | 723.000 | 734.000 | 784.000 | 792.000 | 707.000 | 730.000 | 740.000 | 782.000 | 724.000 | 689.000 | 677.000 | 700.000 | 614.000 | 600.000 | 658.000 | 594.000 | 536.000 | 557.000 | 603.000 | 434.000 | 373.000 | 370.000 | 423.000 | 377.000 | 337.000 | 351.000 | 393.000 | 369.000 | 335.000 | 329.000 | 390.000 | 373.000 | 305.000 | 317.000 | 387.000 | 325.000 | 291.000 | 296.000 | 358.000 | 311.000 | 294.000 | 338.000 | 403.000 | 322.000 | 296.000 | 330.000 | 398.000 | 400.000 | 100.000 | 495.000 | 597.000 | 634.000 | 506.000 | 493.000 | 668.000 | 620.000 | 628.000 | 621.000 | 612.000 | 637.000 | 6.105.000 | 3.740.000 | 3.899.000 | 3.458.000 | 4.121.000 | 5.404.000 | 4.855.000 | 4.375.000 | 5.251.000 | 5.193.000 | 3.996.000 | 4.216.000 | 4.706.000 | 5.038.000 | 4.118.000 | 4.073.000 | 4.677.000 | 4.241.000 | 3.839.000 | 3.925.000 | 4.410.000 | 4.197.000 | 3.858.000 | 3.927.000 | 4.191.000 | 3.934.000 | 5.269.000 | 2.519.000 | ||
Selling And Marketing Expenses | 61.000 | 64.000 | 69.000 | 79.000 | 73.000 | 77.000 | 74.000 | 79.000 | 78.000 | 128.000 | 89.000 | 77.000 | 72.000 | 98.000 | 57.000 | 45.000 | 41.000 | 59.000 | 36.000 | 32.000 | 67.000 | 51.000 | 46.000 | 83.000 | 66.000 | 38.000 | 29.000 | 39.000 | 37.000 | 33.000 | 33.000 | 30.000 | 37.000 | 27.000 | 21.000 | 27.000 | 27.000 | 26.000 | 23.000 | 31.000 | 30.000 | 27.000 | 25.000 | 29.000 | 40.000 | 33.000 | 28.000 | 35.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 10.409.000 | 10.292.000 | 8.616.000 | 7.369.000 | 8.153.000 | 6.945.000 | 8.515.000 | 9.972.000 | 9.780.000 | 5.571.000 | 5.004.000 | 4.167.000 | 3.932.000 | 5.062.000 | 10.915.000 | 13.664.000 | 15.778.000 | 15.621.000 | 19.939.000 | 19.131.000 | 6.161.000 | 3.555.000 | 3.617.000 | 3.563.000 | 3.957.000 | 4.537.000 | 3.880.000 | 4.027.000 | 3.833.000 | 4.363.000 | 4.544.000 | 4.520.000 | 4.466.000 | 6.118.000 | 4.477.000 | 5.928.000 | 5.209.000 | 6.632.000 | 5.482.000 | 6.117.000 | 7.925.000 | 5.879.000 | 5.995.000 | 6.074.000 | 6.281.000 | 5.933.000 | 6.949.000 | 8.206.000 | 7.866.000 | 7.955.000 | 17.157.000 | 16.126.000 | 13.079.000 | 13.873.000 | 16.402.000 | 14.901.000 | 12.946.000 | 12.838.000 | 12.589.000 | 14.348.000 | 14.670.000 | 14.065.000 | 14.225.000 | 18.655.000 | 13.333.000 | 15.151.000 | 13.534.000 | 14.325.000 | 14.836.000 | 17.677.000 | 23.923.000 | 12.223.000 | 9.657.000 | 15.459.000 | 9.125.000 | 17.186.000 | 17.352.000 | 15.424.000 | 21.317.000 | 19.723.000 | 16.060.000 | 22.718.000 | 24.417.000 | 16.611.000 | 17.210.000 | 17.976.000 | 21.221.000 | 12.352.000 | 9.958.000 | 8.103.000 | 7.303.000 | 3.870.000 |
Short Term Investments | 18.146.000 | 19.010.000 | 19.905.000 | 18.004.000 | 19.997.000 | 19.715.000 | 22.394.000 | 23.664.000 | 24.550.000 | 25.641.000 | 26.213.000 | 28.043.000 | 33.158.000 | 33.384.000 | 33.122.000 | 34.010.000 | 33.283.000 | 29.685.000 | 29.868.000 | 29.010.000 | 26.181.000 | 28.384.000 | 26.884.000 | 24.288.000 | 23.530.000 | 16.103.000 | 24.122.000 | 23.296.000 | 22.726.000 | 15.017.000 | 23.099.000 | 21.764.000 | 20.308.000 | 14.045.000 | 17.701.000 | 18.197.000 | 18.180.000 | 8.898.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 28.555.000 | 29.302.000 | 28.521.000 | 25.373.000 | 28.150.000 | 26.660.000 | 30.909.000 | 33.636.000 | 34.330.000 | 31.212.000 | 31.217.000 | 32.210.000 | 37.090.000 | 38.446.000 | 44.037.000 | 47.674.000 | 49.061.000 | 45.306.000 | 49.807.000 | 48.141.000 | 32.342.000 | 31.939.000 | 30.501.000 | 27.851.000 | 27.487.000 | 20.640.000 | 28.002.000 | 27.323.000 | 26.559.000 | 19.380.000 | 27.643.000 | 26.284.000 | 24.774.000 | 20.163.000 | 22.178.000 | 24.125.000 | 23.389.000 | 6.632.000 | 5.482.000 | 6.117.000 | 7.925.000 | 5.879.000 | 5.995.000 | 6.074.000 | 6.281.000 | 5.933.000 | 6.949.000 | 8.206.000 | 7.866.000 | 7.955.000 | 17.157.000 | 16.126.000 | 13.079.000 | 13.873.000 | 16.402.000 | 14.901.000 | 21.844.000 | 12.838.000 | 12.589.000 | 14.348.000 | 14.670.000 | 14.065.000 | 14.225.000 | 18.655.000 | 13.333.000 | 15.151.000 | 13.534.000 | 14.325.000 | 14.836.000 | 17.677.000 | 23.923.000 | 12.223.000 | 9.657.000 | 15.459.000 | 9.125.000 | 17.186.000 | 17.352.000 | 15.424.000 | 21.317.000 | 19.723.000 | 16.060.000 | 22.718.000 | 24.417.000 | 16.611.000 | 17.210.000 | 17.976.000 | 21.221.000 | 12.352.000 | 9.958.000 | 8.103.000 | 7.303.000 | 3.870.000 |
Net Receivables | 2.599.000 | 1.241.000 | 1.148.000 | 1.113.000 | 1.134.000 | 1.124.000 | 1.079.000 | 1.002.000 | 960.000 | 950.000 | 861.000 | 790.000 | 946.000 | 727.000 | 738.000 | 1.027.000 | 1.084.000 | 870.000 | 1.046.000 | 1.275.000 | 2.521.000 | 2.460.000 | 2.401.000 | 2.326.000 | 707.000 | 837.000 | 675.000 | 666.000 | 720.000 | 585.000 | 622.000 | 576.000 | 855.000 | 570.000 | 392.000 | 158.000 | 196.000 | 213.000 | 233.000 | 298.000 | 369.000 | 349.000 | 350.000 | 290.000 | 636.000 | 345.000 | 445.000 | 672.000 | 1.861.000 | 1.887.000 | 1.876.000 | 1.342.000 | 2.026.000 | 2.124.000 | 2.175.000 | 879.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Current Assets | 554.000 | 106.921.000 | 106.611.000 | 106.914.000 | 120.180.000 | 100.039.000 | 103.208.000 | 103.362.000 | 115.060.000 | 101.936.000 | 99.427.000 | 125.840.000 | 144.274.000 | 139.760.000 | 128.366.000 | 155.902.000 | 147.072.000 | 147.627.000 | 147.767.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | -225.000 | -140.000 | 357.000 | 308.000 | 143.000 | 76.000 | 296.000 | 329.000 | 319.000 | 278.000 | 299.000 | 482.000 | 655.000 | 652.000 | 712.000 | 900.000 | 796.000 | 687.000 | 476.000 | 241.000 | -319.000 | 378.000 | 381.000 | 582.000 | 374.000 | 290.000 | 374.000 | 349.000 | 250.000 | 181.000 | 282.000 | 252.000 | 214.000 | 248.000 | 209.000 | 360.000 | 250.000 | 263.000 | 268.000 | 182.000 | 576.000 | 177.000 | 423.000 | 323.000 | 227.000 | 104.000 | 91.000 | -927.000 | 1.093.000 | 1.400.000 | 384.000 | -898.000 | 310.000 | -206.000 | -210.000 | 113.000 | 146.000 | 79.000 | 269.000 | 565.000 | 162.000 | -4.953.000 | -767.000 | -3.903.000 | -675.000 | 7.462.000 | -2.523.000 | -2.482.000 | -589.000 | -724.000 | -1.596.000 | 293.000 | -305.000 | 1.016.000 | -173.000 | 787.000 | 495.000 | 63.000 | 675.000 | 816.000 | 728.000 | 611.000 | 620.000 | 846.000 | 764.000 | 630.000 | 630.000 | 834.000 | 699.000 | 524.000 | 476.000 |
Depreciation And Amortization | 361.000 | 269.000 | 314.000 | 306.000 | 310.000 | 324.000 | 310.000 | 296.000 | 317.000 | 327.000 | 334.000 | 327.000 | 339.000 | 330.000 | 291.000 | 267.000 | 373.000 | 391.000 | 357.000 | 416.000 | 386.000 | 419.000 | 384.000 | 383.000 | 369.000 | 369.000 | 415.000 | 431.000 | 434.000 | 425.000 | 431.000 | 469.000 | 534.000 | 575.000 | 566.000 | 588.000 | 653.000 | 664.000 | 707.000 | 759.000 | 803.000 | 718.000 | 677.000 | 738.000 | 758.000 | 760.000 | 689.000 | 657.000 | 623.000 | 607.000 | 583.000 | 568.000 | 613.000 | 682.000 | 701.000 | 717.000 | 1.726.000 | 997.000 | 994.000 | 1.255.000 | 1.212.000 | 1.444.000 | 3.302.000 | 6.722.000 | 1.354.000 | 328.000 | |||||||||||||||||||||||||
Deferred Income Tax | -1.295.000 | -222.000 | 1.115.000 | -396.000 | -1.101.000 | 227.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 67.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -243.000 | -166.000 | -456.000 | 288.000 | 394.000 | -1.100.000 | 472.000 | 458.000 | 204.000 | 12.000 | 556.000 | 915.000 | 389.000 | 42.000 | 398.000 | -786.000 | 210.000 | 16.000 | 482.000 | -349.000 | -181.000 | -257.000 | 269.000 | -168.000 | 197.000 | -191.000 | 193.000 | 202.000 | 159.000 | -75.000 | 311.000 | -23.000 | 197.000 | -122.000 | 243.000 | 116.000 | 56.000 | 111.000 | 54.000 | 273.000 | 267.000 | -296.000 | -253.000 | -371.000 | -153.000 | -1.216.000 | -102.000 | -607.000 | -487.000 | -1.307.000 | -1.272.000 | 1.443.000 | -127.000 | 200.000 | 1.202.000 | 337.000 | -893.000 | -192.000 | 254.000 | -360.000 | 360.000 | 149.658.000 | -1.245.000 | -5.920.000 | 7.580.000 | -10.239.000 | 439.000 | 1.409.000 | -3.070.000 | 1.188.000 | -4.403.000 | -2.898.000 | -223.000 | 5.292.000 | -653.000 | -3.204.000 | 8.849.000 | 43.160.000 | 36.834.000 | 7.349.000 | -6.434.000 | -7.835.000 | -7.883.000 | 2.113.000 | -5.011.000 | 725.000 | -3.400.000 | -11.951.000 | -96.447.000 | 609.000 |
2025 | |
2024 | |