Gen Digital, 6.75% 30sep2027, USD (USU66646AB35)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 09.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 19 | 09.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 09.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 08.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 08.07.2025 |
Gen Digital Inc (formerly NortonLifeLock Inc., Symantec Corporation) is a global provider of security, storage, and systems management solutions that help businesses and consumers secure and manage their information. The Company has five operating segments: Consumer, ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
28.03.2025 тис USD | 27.12.2024 тис USD | 27.09.2024 тис USD | 28.06.2024 тис USD | 29.03.2024 тис USD | 29.12.2023 тис USD | 29.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 30.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 30.09.1991 тис USD | 30.06.1991 тис USD | 31.03.1991 тис USD | 31.12.1990 тис USD | 30.09.1990 тис USD | 30.06.1990 тис USD | 31.03.1990 тис USD | 31.12.1989 тис USD | 30.09.1989 тис USD | 30.06.1989 тис USD | 31.03.1989 тис USD | 31.12.1988 тис USD | 30.09.1988 тис USD | 30.06.1988 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.010.000 | 986.000 | 974.000 | 965.000 | 967.000 | 951.000 | 948.000 | 943.000 | 947.000 | 936.000 | 748.000 | 707.000 | 716.000 | 702.000 | 692.000 | 686.000 | 672.000 | 639.000 | 626.000 | 614.000 | 614.000 | 618.000 | 608.000 | 1.247.000 | 1.189.000 | 1.211.000 | 1.175.000 | 1.156.000 | 1.222.000 | 1.209.000 | 1.240.000 | 1.175.000 | 1.115.000 | 1.041.000 | 979.000 | 884.000 | 873.000 | 909.000 | 1.498.000 | 1.499.000 | 1.518.000 | 1.638.000 | 1.617.000 | 1.735.000 | 1.625.000 | 1.705.000 | 1.637.000 | 1.709.000 | 1.748.000 | 1.791.000 | 1.699.000 | 1.668.000 | 1.681.000 | 1.715.000 | 1.681.000 | 1.653.000 | 1.673.000 | 1.604.000 | 1.480.000 | 1.433.000 | 1.531.000 | 1.548.000 | 1.474.000 | 1.432.000 | 1.467.568 | 1.513.954 | 1.518.010 | 1.650.322 | 1.539.741 | 1.515.251 | 1.419.089 | 1.400.338 | 1.365.167 | 1.313.040 | 1.262.073 | 1.259.086 | 1.238.560 | 1.149.026 | 1.055.864 | 699.942 | 712.678 | 695.224 | 618.313 | 556.634 | 556.435 | 493.905 | 428.665 | 391.124 | 390.039 | 375.635 | 325.231 | 316.041 | 310.783 | 290.247 | 242.372 | 228.036 | 250.606 | 219.294 | 192.296 | 191.358 | 187.225 | 200.800 | 182.500 | 175.100 | 175.700 | 165.100 | 140.100 | 153.100 | 156.100 | 148.200 | 139.000 | 135.000 | 129.700 | 124.100 | 109.200 | 109.200 | 115.900 | 111.100 | 102.800 | 90.100 | 88.600 | 84.100 | 79.100 | 83.100 | 69.900 | 67.100 | 58.000 | 59.100 | 51.300 | 48.700 | 43.700 | 60.200 | 67.400 | 54.500 | 52.600 | 38.300 | 35.000 | 30.900 | 27.500 | 17.100 | 14.000 | 12.900 | 12.000 | 11.200 | 10.800 | 10.700 | 9.600 | 8.800 |
Cost of Revenue | 199.000 | 193.000 | 238.000 | 190.000 | 190.000 | 182.000 | 180.000 | 179.000 | 190.000 | 178.000 | 119.000 | 123.000 | 101.000 | 105.000 | 100.000 | 102.000 | 99.000 | 87.000 | 90.000 | 86.000 | 97.000 | 103.000 | 100.000 | 272.000 | 279.000 | 266.000 | 256.000 | 249.000 | 264.000 | 249.000 | 262.000 | 257.000 | 259.000 | 235.000 | 210.000 | 149.000 | 147.000 | 150.000 | 264.000 | 254.000 | 287.000 | 279.000 | 278.000 | 309.000 | 282.000 | 283.000 | 284.000 | 300.000 | 308.000 | 299.000 | 284.000 | 284.000 | 287.000 | 271.000 | 265.000 | 259.000 | 270.000 | 264.000 | 246.000 | 265.000 | 276.000 | 258.000 | 259.000 | 312.000 | 307.039 | 298.836 | 309.070 | 311.982 | 306.379 | 299.161 | 304.526 | 310.264 | 296.095 | 314.723 | 304.235 | 300.773 | 508.675 | 183.442 | 183.970 | 105.782 | 72.237 | 121.498 | 109.219 | 100.261 | 97.558 | 87.608 | 74.810 | 67.578 | 68.225 | 65.280 | 61.159 | 55.452 | 56.029 | 52.565 | 43.895 | 42.121 | 33.296 | 23.759 | 17.558 | 17.270 | 22.360 | 24.300 | 19.800 | 22.700 | 23.300 | 16.500 | 13.800 | 13.200 | 15.000 | 15.700 | 15.500 | 14.500 | 17.700 | 15.100 | 12.600 | 14.900 | 18.100 | 4.400 | 11.100 | 10.100 | 11.100 | 9.500 | 8.600 | 12.300 | 700 | 10.200 | 8.900 | 10.000 | 5.500 | 10.500 | 10.700 | 11.000 | 15.000 | 12.500 | 13.500 | 7.400 | 6.600 | 5.200 | 4.800 | 2.600 | 1.500 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | ||||
Gross Profit | 811.000 | 793.000 | 780.000 | 775.000 | 777.000 | 769.000 | 768.000 | 767.000 | 757.000 | 758.000 | 629.000 | 584.000 | 615.000 | 597.000 | 592.000 | 584.000 | 573.000 | 552.000 | 536.000 | 528.000 | 517.000 | 515.000 | 508.000 | 975.000 | 910.000 | 945.000 | 919.000 | 907.000 | 958.000 | 960.000 | 978.000 | 918.000 | 856.000 | 806.000 | 769.000 | 735.000 | 726.000 | 759.000 | 1.234.000 | 1.245.000 | 1.231.000 | 1.359.000 | 1.339.000 | 1.426.000 | 1.343.000 | 1.422.000 | 1.353.000 | 1.409.000 | 1.440.000 | 1.492.000 | 1.415.000 | 1.384.000 | 1.394.000 | 1.444.000 | 1.416.000 | 1.394.000 | 1.403.000 | 1.340.000 | 1.234.000 | 1.168.000 | 1.255.000 | 1.290.000 | 1.215.000 | 1.120.000 | 1.160.529 | 1.215.118 | 1.208.940 | 1.338.340 | 1.233.362 | 1.216.090 | 1.114.563 | 1.090.074 | 1.069.072 | 998.317 | 957.838 | 958.313 | 729.885 | 965.584 | 871.894 | 594.160 | 640.441 | 573.726 | 509.094 | 456.373 | 458.877 | 406.297 | 353.855 | 323.546 | 321.814 | 310.355 | 264.072 | 260.589 | 254.754 | 237.682 | 198.477 | 185.915 | 217.310 | 195.535 | 174.738 | 174.088 | 164.865 | 176.500 | 162.700 | 152.400 | 152.400 | 148.600 | 126.300 | 139.900 | 141.100 | 132.500 | 123.500 | 120.500 | 112.000 | 109.000 | 96.600 | 94.300 | 97.800 | 106.700 | 91.700 | 80.000 | 77.500 | 74.600 | 70.500 | 70.800 | 69.200 | 56.900 | 49.100 | 49.100 | 45.800 | 38.200 | 33.000 | 49.200 | 52.400 | 42.000 | 39.100 | 30.900 | 28.400 | 25.700 | 22.700 | 14.500 | 12.500 | 10.900 | 10.200 | 9.400 | 10.800 | 10.700 | 9.600 | 8.800 |
Research and Development Expenses | 81.000 | 84.000 | 83.000 | 81.000 | 80.000 | 77.000 | 85.000 | 90.000 | 88.000 | 91.000 | 73.000 | 61.000 | 59.000 | 60.000 | 66.000 | 68.000 | 68.000 | 71.000 | 63.000 | 65.000 | 70.000 | 72.000 | 86.000 | 241.000 | 236.000 | 209.000 | 231.000 | 236.000 | 258.000 | 225.000 | 241.000 | 233.000 | 249.000 | 204.000 | 200.000 | 170.000 | 177.000 | 174.000 | 293.000 | 284.000 | 293.000 | 267.000 | 276.000 | 308.000 | 277.000 | 252.000 | 248.000 | 261.000 | 267.000 | 249.000 | 247.000 | 249.000 | 241.000 | 242.000 | 247.000 | 239.000 | 226.000 | 220.000 | 208.000 | 208.000 | 216.000 | 210.000 | 210.000 | 221.000 | 224.517 | 204.701 | 219.049 | 231.435 | 223.314 | 225.293 | 221.057 | 225.578 | 209.136 | 219.578 | 221.906 | 216.262 | 198.549 | 187.533 | 187.313 | 91.233 | 90.277 | 85.289 | 83.816 | 72.884 | 70.198 | 61.885 | 59.596 | 60.605 | 54.417 | 50.022 | 47.344 | 45.488 | 43.774 | 40.714 | 40.020 | 39.471 | 40.669 | 31.524 | 28.711 | 25.769 | 24.825 | 28.700 | 28.500 | 27.600 | 26.500 | 24.400 | 25.800 | 54.300 | 24.200 | 21.900 | 23.600 | 21.600 | 24.100 | 21.000 | 20.800 | 23.000 | 43.300 | 26.300 | 19.400 | 18.600 | 14.600 | 14.900 | ||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 67.000 | 108.000 | 64.000 | 52.000 | 45.000 | 110.000 | 393.000 | 56.000 | 61.000 | 11.000 | 110.000 | 104.000 | 242.000 | 42.000 | 63.000 | 45.000 | 52.000 | 42.000 | 68.000 | 53.000 | 97.000 | 85.000 | 92.000 | 108.000 | 102.000 | 98.000 | 114.000 | 133.000 | 147.000 | 122.000 | 160.000 | 149.000 | 204.000 | 131.000 | 145.000 | 84.000 | 77.000 | 68.000 | 94.000 | 96.000 | 89.000 | 94.000 | 93.000 | 103.000 | 115.000 | 97.000 | 114.000 | 119.000 | 114.000 | 117.000 | 109.000 | 110.000 | 113.000 | 113.000 | 106.000 | 105.000 | 101.000 | 97.000 | 100.000 | 92.000 | 87.000 | 92.000 | 84.000 | 89.000 |
28.03.2025 тис USD | 27.12.2024 тис USD | 27.09.2024 тис USD | 28.06.2024 тис USD | 29.03.2024 тис USD | 29.12.2023 тис USD | 29.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 30.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 30.09.1991 тис USD | 30.06.1991 тис USD | 31.03.1991 тис USD | 31.12.1990 тис USD | 30.09.1990 тис USD | 30.06.1990 тис USD | 31.03.1990 тис USD | 31.12.1989 тис USD | 30.09.1989 тис USD | 30.06.1989 тис USD | 31.03.1989 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 1.006.000 | 883.000 | 737.000 | 644.000 | 846.000 | 490.000 | 629.000 | 623.000 | 750.000 | 812.000 | 1.095.000 | 1.291.000 | 1.887.000 | 1.771.000 | 1.526.000 | 1.230.000 | 933.000 | 1.046.000 | 1.009.000 | 1.073.000 | 2.177.000 | 12.649.000 | 1.697.000 | 1.532.000 | 1.791.000 | 2.309.000 | 2.147.000 | 2.001.000 | 1.774.000 | 2.142.000 | 1.826.000 | 2.306.000 | 4.247.000 | 5.575.000 | 5.610.000 | 6.108.000 | 5.983.000 | 2.213.000 | 3.097.000 | 2.981.000 | 2.874.000 | 2.764.000 | 2.972.000 | 3.067.000 | 3.707.000 | 3.813.000 | 3.727.000 | 3.749.000 | 4.685.000 | 4.200.000 | 4.002.000 | 4.082.000 | 3.162.000 | 2.327.000 | 2.215.000 | 2.290.000 | 2.950.000 | 2.445.000 | 2.256.000 | 2.726.000 | 3.029.000 | 2.593.000 | 2.314.000 | 2.192.000 | 1.792.502 | 1.449.033 | 2.262.157 | 2.045.243 | 1.890.225 | 1.484.489 | 1.388.364 | 1.374.049 | 2.559.034 | 2.592.003 | 2.607.786 | 3.685.517 | 2.315.622 | 1.839.245 | 1.806.406 | 948.384 | 1.091.433 | 657.290 | 588.574 | 504.772 | 2.410.331 | 2.268.558 | 2.026.570 | 1.908.525 | 1.705.658 | 1.429.987 | 268.928 | 1.527.452 | 1.375.051 | 1.187.418 | 471.394 | 629.573 | 557.027 | 715.904 | 507.829 | 522.922 | 431.550 | 404.500 | 210.300 | 199.500 | 153.900 | 150.200 | 82.300 | 125.100 | 139.000 | 106.700 | 106.600 | 111.700 | 95.800 | 56.500 | 24.600 | 35.500 | 41.800 | 34.500 | 35.400 | 25.500 | 22.800 | 22.700 | 19.300 | 25.600 | 23.900 | 7.600 | 32.100 | 22.400 | 51.100 | 17.400 | 15.400 | 21.900 | 25.700 | 13.900 | 2.500 | 19.500 | 19.400 | 18.700 | 19.300 | 22.200 | 21.500 | 19.000 | 17.400 | 15.900 | 4.300 |
Short Term Investments | 4.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 27.000 | 40.000 | 58.000 | 86.000 | 119.000 | 134.000 | 162.000 | 252.000 | 270.000 | 289.000 | 324.000 | 388.000 | 390.000 | 200.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 42.000 | 56.000 | 260.000 | 903.000 | 1.017.000 | 976.000 | 821.000 | 982.000 | 377.000 | 77.000 | 105.000 | 34.000 | 62.000 | 52.000 | 5.000 | 29.000 | 49.000 | 53.000 | 38.000 | 7.000 | 8.000 | 7.000 | 8.000 | 13.000 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 24.000 | 198.667 | 79.888 | 42.485 | 241.062 | 536.728 | 500.107 | 627.478 | 660.543 | 428.619 | 385.607 | 346.437 | 413.880 | 550.180 | 1.000.295 | 2.626.926 | 2.402.765 | 2.115.154 | 2.286.712 | 1.956.303 | 1.833.956 | 900.552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 1.006.000 | 883.000 | 737.000 | 644.000 | 846.000 | 490.000 | 629.000 | 623.000 | 750.000 | 812.000 | 1.095.000 | 1.291.000 | 1.891.000 | 1.781.000 | 1.541.000 | 1.245.000 | 951.000 | 1.073.000 | 1.049.000 | 1.131.000 | 2.263.000 | 12.768.000 | 1.831.000 | 1.694.000 | 2.043.000 | 2.579.000 | 2.436.000 | 2.325.000 | 2.162.000 | 2.532.000 | 2.026.000 | 2.306.000 | 4.247.000 | 5.575.000 | 5.619.000 | 6.118.000 | 6.025.000 | 2.269.000 | 3.357.000 | 3.884.000 | 3.891.000 | 3.740.000 | 3.793.000 | 4.049.000 | 4.084.000 | 3.890.000 | 3.832.000 | 3.783.000 | 4.747.000 | 4.252.000 | 4.007.000 | 4.111.000 | 3.211.000 | 2.380.000 | 2.253.000 | 2.297.000 | 2.958.000 | 2.452.000 | 2.264.000 | 2.739.000 | 3.044.000 | 2.611.000 | 2.332.000 | 2.216.000 | 1.991.169 | 1.528.921 | 2.304.642 | 2.286.305 | 2.426.953 | 1.984.596 | 2.015.842 | 2.034.592 | 2.987.653 | 2.977.610 | 2.954.223 | 4.099.397 | 2.865.802 | 2.839.540 | 4.433.332 | 3.351.149 | 3.206.587 | 2.944.002 | 2.544.877 | 2.338.728 | 2.410.331 | 2.268.558 | 2.026.570 | 1.908.525 | 1.705.658 | 1.429.987 | 1.169.480 | 1.527.452 | 1.375.051 | 1.187.418 | 471.394 | 629.573 | 557.027 | 715.904 | 507.829 | 522.922 | 431.550 | 404.500 | 210.300 | 199.500 | 153.900 | 150.200 | 82.300 | 125.100 | 139.000 | 106.700 | 106.600 | 111.700 | 95.800 | 56.500 | 24.600 | 35.500 | 41.800 | 34.500 | 35.400 | 25.500 | 22.800 | 22.700 | 19.300 | 25.600 | 23.900 | 7.600 | 32.100 | 22.400 | 51.100 | 17.400 | 15.400 | 21.900 | 25.700 | 13.900 | 2.500 | 19.500 | 19.400 | 18.700 | 19.300 | 22.200 | 21.500 | 19.000 | 17.400 | 15.900 | 4.300 |
Net Receivables | 262.000 | 164.000 | 178.000 | 163.000 | 163.000 | 200.000 | 176.000 | 190.000 | 168.000 | 192.000 | 177.000 | 121.000 | 147.000 | 128.000 | 124.000 | 124.000 | 148.000 | 243.000 | 187.000 | 165.000 | 199.000 | 332.000 | 593.000 | 438.000 | 708.000 | 723.000 | 537.000 | 502.000 | 809.000 | 666.000 | 514.000 | 468.000 | 649.000 | 557.000 | 459.000 | 314.000 | 556.000 | 490.000 | 738.000 | 604.000 | 993.000 | 982.000 | 722.000 | 685.000 | 1.007.000 | 892.000 | 573.000 | 744.000 | 1.031.000 | 1.081.000 | 735.000 | 627.000 | 940.000 | 1.009.000 | 694.000 | 675.000 | 1.013.000 | 976.000 | 682.000 | 573.000 | 856.000 | 901.000 | 688.000 | 619.000 | 837.010 | 927.048 | 645.179 | 652.458 | 758.200 | 901.615 | 601.837 | 568.721 | 666.968 | 742.989 | 561.831 | 538.775 | 670.937 | 697.067 | 444.120 | 241.248 | 285.325 | 324.488 | 328.166 | 250.202 | 259.152 | 226.956 | 224.954 | 129.327 | 149.664 | 195.485 | 154.128 | 131.701 | 89.223 | 154.665 | 141.429 | 115.829 | 116.661 | 117.663 | 92.599 | 52.285 | 47.266 | 45.700 | 81.500 | 60.400 | 76.400 | 61.600 | 67.200 | 62.100 | 65.200 | 64.800 | 55.900 | 41.000 | 47.700 | 74.800 | 65.400 | 60.700 | 72.300 | 78.500 | 67.200 | 49.500 | 54.000 | 44.500 | 48.600 | 41.400 | 40.700 | 32.800 | 30.500 | 27.400 | 29.400 | 24.000 | 32.100 | 34.300 | 39.900 | 31.900 | 30.000 | 23.000 | 18.600 | 14.000 | 11.000 | 5.600 | 5.800 | 6.800 | 6.900 | 5.700 | 5.800 |
Inventory | 127.000 | 31.000 | 206.000 | 30.000 | 56.000 | 58.000 | 58.000 | 238.000 | 233.000 | 270.000 | 270.000 | 434.000 | 270.000 | 221.000 | 7.047.000 | 746.000 | 4.225.000 | 319.000 | 267.000 | 283.000 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 14.000 | 13.000 | 16.000 | 17.000 | 24.000 | 20.000 | 23.000 | 27.000 | 28.000 | 32.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 32.000 | 23.000 | 22.000 | 25.000 | 24.000 | 23.000 | 24.000 | 26.928 | 27.419 | 26.590 | 28.324 | 34.138 | 34.591 | 32.735 | 34.666 | 42.183 | 41.240 | 40.451 | 40.919 | 48.687 | 36.349 | 14.024 | 15.346 | 19.118 | 21.884 | 20.687 | 14.747 | 15.134 | 14.865 | 11.587 | 3.824 | 5.912 | 10.700 | 8.272 | 5.424 | 7.463 | 11.947 | 7.068 | 2.464 | 5.855 | 4.636 | 2.895 | 2.532 | 5.675 | 7.700 | 6.500 | 6.400 | 6.400 | 6.900 | 4.500 | 3.600 | 3.200 | 3.900 | 2.300 | 3.300 | 4.500 | 5.100 | 2.500 | 6.000 | 7.900 | 8.400 | 7.800 | 3.300 | 4.200 | 5.600 | 5.000 | 5.500 | 2.400 | 2.600 | 3.000 | 2.700 | 3.200 | 3.500 | 3.700 | 4.500 | 5.600 | 6.700 | 9.500 | 5.300 | 3.900 | 3.500 | 3.100 | 1.800 | 1.200 | 900 | 1.200 | 700 | 1.100 |
