ICBC, 3.32% 22aug2037, CNY (092280066, CND10005KXV5)
Завантажити
У буфер обміну
Облігації, Subordinated Unsecured
Облігації, Subordinated Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Industrial and Commercial Bank of China Limited(abb.ICBC) is aChinesemultinationalbanking company.The Bank offers savings and current accounts, deposits and loans, credit cards, securities, unit trusts, treasury, and insurance, as well as provides investment banking services. Industrial and ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена |
31.03.2025 тис CNY | 31.12.2024 тис CNY | 30.09.2024 тис CNY | 30.06.2024 тис CNY | 31.03.2024 тис CNY | 31.12.2023 тис CNY | 30.09.2023 тис CNY | 30.06.2023 тис CNY | 31.03.2023 тис CNY | 31.12.2022 тис CNY | 30.09.2022 тис CNY | 30.06.2022 тис CNY | 31.03.2022 тис CNY | 31.12.2021 тис CNY | 30.09.2021 тис CNY | 30.06.2021 тис CNY | 31.03.2021 тис CNY | 31.12.2020 тис CNY | 30.09.2020 тис CNY | 30.06.2020 тис CNY | 31.03.2020 тис CNY | 31.12.2019 тис CNY | 30.09.2019 тис CNY | 30.06.2019 тис CNY | 31.03.2019 тис CNY | 31.12.2018 тис CNY | 30.09.2018 тис CNY | 30.06.2018 тис CNY | 31.03.2018 тис CNY | 31.12.2017 тис CNY | 30.09.2017 тис CNY | 30.06.2017 тис CNY | 31.03.2017 тис CNY | 31.12.2016 тис CNY | 30.09.2016 тис CNY | 30.06.2016 тис CNY | 31.03.2016 тис CNY | 31.12.2015 тис CNY | 30.09.2015 тис CNY | 30.06.2015 тис CNY | 31.03.2015 тис CNY | 31.12.2014 тис CNY | 30.09.2014 тис CNY | 30.06.2014 тис CNY | 31.03.2014 тис CNY | 31.12.2013 тис CNY | 30.09.2013 тис CNY | 30.06.2013 тис CNY | 31.03.2013 тис CNY | 31.12.2012 тис CNY | 30.09.2012 тис CNY | 30.06.2012 тис CNY | 31.03.2012 тис CNY | 31.12.2011 тис CNY | 30.09.2011 тис CNY | 30.06.2011 тис CNY | 31.03.2011 тис CNY | 31.12.2010 тис CNY | 30.09.2010 тис CNY | 30.06.2010 тис CNY | 31.03.2010 тис CNY | 31.12.2009 тис CNY | 30.09.2009 тис CNY | 30.06.2009 тис CNY | 31.03.2009 тис CNY | 31.12.2008 тис CNY | 30.09.2008 тис CNY | 30.06.2008 тис CNY | 31.03.2008 тис CNY | 31.12.2007 тис CNY | 30.09.2007 тис CNY | 30.06.2007 тис CNY | 31.03.2007 тис CNY | 31.12.2006 тис CNY | 30.09.2006 тис CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 211.385.000 | 194.534.000 | 204.713.000 | 403.845.000 | 416.314.000 | 190.316.000 | 202.621.000 | 218.615.000 | 226.496.000 | 205.476.000 | 222.968.000 | 236.203.000 | 248.915.000 | 229.633.000 | 243.669.000 | 233.019.000 | 233.572.000 | 216.432.000 | 216.859.000 | 221.495.000 | 226.575.000 | 207.548.000 | 203.521.000 | 206.711.000 | 234.864.000 | 195.687.000 | 188.892.000 | 189.640.000 | 196.481.000 | 189.812.000 | 172.961.000 | 171.925.000 | 188.854.000 | 157.469.000 | 159.269.000 | 163.168.000 | 193.381.000 | 172.457.000 | 168.009.000 | 174.558.000 | 180.293.000 | 169.670.000 | 159.656.000 | 165.274.000 | 162.135.000 | 149.243.000 | 142.842.000 | 150.368.000 | 147.184.000 | 134.607.000 | 135.352.000 | 133.931.000 | 130.403.000 | 122.893.000 | 118.510.000 | 118.143.000 | 113.224.000 | 101.862.000 | 96.355.000 | 93.721.000 | 86.737.000 | 82.220.000 | 77.861.000 | 74.904.000 | 72.482.000 | 77.415.000 | 76.321.000 | 78.618.000 | 75.426.000 | 71.776.000 | 65.880.000 | 61.967.000 | 54.518.000 | 47.204.000 | 46.106.000 |
Cost of Revenue | 1.870.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 211.385.000 | 194.534.000 | 204.713.000 | 401.975.000 | 416.314.000 | 190.316.000 | 202.621.000 | 218.615.000 | 226.496.000 | 205.476.000 | 222.968.000 | 236.203.000 | 248.915.000 | 229.633.000 | 243.669.000 | 233.019.000 | 233.572.000 | 216.432.000 | 216.859.000 | 221.495.000 | 226.575.000 | 207.548.000 | 203.521.000 | 206.711.000 | 234.864.000 | 195.687.000 | 188.892.000 | 189.640.000 | 196.481.000 | 189.812.000 | 172.961.000 | 171.925.000 | 188.854.000 | 157.469.000 | 159.269.000 | 163.168.000 | 193.381.000 | 172.457.000 | 168.009.000 | 174.558.000 | 180.293.000 | 169.670.000 | 159.656.000 | 165.274.000 | 162.135.000 | 149.243.000 | 142.842.000 | 150.368.000 | 147.184.000 | 134.607.000 | 135.352.000 | 133.931.000 | 130.403.000 | 122.893.000 | 118.510.000 | 118.143.000 | 113.224.000 | 101.862.000 | 96.355.000 | 93.721.000 | 86.737.000 | 82.220.000 | 77.861.000 | 74.904.000 | 72.482.000 | 77.415.000 | 76.321.000 | 78.618.000 | 75.426.000 | 71.776.000 | 65.880.000 | 61.967.000 | 54.518.000 | 47.204.000 | 46.106.000 |
General And Administrative Expenses | 46.754.000 | -40.744.000 | 57.473.000 | 53.768.000 | 45.685.000 | 70.823.000 | 56.694.000 | 54.335.000 | 45.414.000 | 74.697.000 | 56.832.000 | 54.712.000 | 43.374.000 | 83.088.000 | 52.700.000 | 48.969.000 | 41.188.000 | 66.734.000 | 47.164.000 | 45.222.000 | 37.728.000 | 69.624.000 | 46.546.000 | 44.234.000 | 38.646.000 | 63.444.000 | 44.221.000 | 39.558.000 | 37.818.000 | 57.892.000 | 43.740.000 | 39.483.000 | 36.608.000 | 57.933.000 | 40.285.000 | 39.292.000 | 37.646.000 | 57.008.000 | 41.265.000 | 41.577.000 | 37.973.000 | 57.388.000 | 40.199.000 | 41.146.000 | 37.528.000 | 53.163.000 | 39.419.000 | 37.296.000 | 35.402.000 | 49.761.000 | 36.686.000 | 34.976.000 | 31.913.000 | 47.422.000 | 32.793.000 | 30.674.000 | 28.709.000 | 37.447.000 | 27.917.000 | 26.916.000 | 24.298.000 | 31.621.000 | 26.042.000 | 25.360.000 | 18.680.000 | 27.374.000 | 20.353.000 | 24.611.000 | 19.168.000 | 30.686.000 | 20.829.000 | 19.821.000 | 16.295.000 | 17.045.000 | 18.749.000 |
Selling, General And Administrative Expenses | 46.754.000 | -40.744.000 | 57.473.000 | 53.768.000 | 45.685.000 | 70.823.000 | 56.694.000 | 54.335.000 | 45.414.000 | 74.697.000 | 56.832.000 | 54.712.000 | 43.374.000 | 83.088.000 | 52.700.000 | 48.969.000 | 41.188.000 | 66.734.000 | 47.164.000 | 45.222.000 | 37.728.000 | 69.624.000 | 46.546.000 | 44.234.000 | 38.646.000 | 63.444.000 | 44.221.000 | 39.558.000 | 37.818.000 | 57.892.000 | 43.740.000 | 39.483.000 | 36.608.000 | 57.933.000 | 40.285.000 | 39.292.000 | 37.646.000 | 57.008.000 | 41.265.000 | 41.577.000 | 37.973.000 | 57.388.000 | 40.199.000 | 41.146.000 | 37.528.000 | 53.163.000 | 39.419.000 | 37.296.000 | 35.402.000 | 49.761.000 | 36.686.000 | 34.976.000 | 31.913.000 | 47.422.000 | 32.793.000 | 30.674.000 | 28.709.000 | 37.447.000 | 27.917.000 | 26.916.000 | 24.298.000 | 31.621.000 | 26.042.000 | 25.360.000 | 18.680.000 | 27.374.000 | 20.353.000 | 24.611.000 | 19.168.000 | 30.686.000 | 20.829.000 | 19.821.000 | 16.295.000 | 17.045.000 | 18.749.000 |
31.03.2025 тис CNY | 31.12.2024 тис CNY | 30.09.2024 тис CNY | 30.06.2024 тис CNY | 31.03.2024 тис CNY | 31.12.2023 тис CNY | 30.09.2023 тис CNY | 30.06.2023 тис CNY | 31.03.2023 тис CNY | 31.12.2022 тис CNY | 30.09.2022 тис CNY | 30.06.2022 тис CNY | 31.03.2022 тис CNY | 31.12.2021 тис CNY | 30.09.2021 тис CNY | 30.06.2021 тис CNY | 31.03.2021 тис CNY | 31.12.2020 тис CNY | 30.09.2020 тис CNY | 30.06.2020 тис CNY | 31.03.2020 тис CNY | 31.12.2019 тис CNY | 30.09.2019 тис CNY | 30.06.2019 тис CNY | 31.03.2019 тис CNY | 31.12.2018 тис CNY | 30.09.2018 тис CNY | 30.06.2018 тис CNY | 31.03.2018 тис CNY | 31.12.2017 тис CNY | 30.09.2017 тис CNY | 30.06.2017 тис CNY | 31.03.2017 тис CNY | 31.12.2016 тис CNY | 30.09.2016 тис CNY | 30.06.2016 тис CNY | 31.03.2016 тис CNY | 31.12.2015 тис CNY | 30.09.2015 тис CNY | 30.06.2015 тис CNY | 31.03.2015 тис CNY | 31.12.2014 тис CNY | 30.09.2014 тис CNY | 30.06.2014 тис CNY | 31.03.2014 тис CNY | 31.12.2013 тис CNY | 30.09.2013 тис CNY | 30.06.2013 тис CNY | 31.03.2013 тис CNY | 31.12.2012 тис CNY | 30.09.2012 тис CNY | 30.06.2012 тис CNY | 31.03.2012 тис CNY | 31.12.2011 тис CNY | 30.09.2011 тис CNY | 30.06.2011 тис CNY | 31.03.2011 тис CNY | 31.12.2010 тис CNY | 30.09.2010 тис CNY | 30.06.2010 тис CNY | 31.03.2010 тис CNY | 31.12.2009 тис CNY | 30.09.2009 тис CNY | 30.06.2009 тис CNY | 31.03.2009 тис CNY | 31.12.2008 тис CNY | 30.09.2008 тис CNY | 30.06.2008 тис CNY | 31.03.2008 тис CNY | 31.12.2007 тис CNY | 30.09.2007 тис CNY | 30.06.2007 тис CNY | 31.03.2007 тис CNY | 31.12.2006 тис CNY | 30.06.2006 тис CNY | 31.12.2005 тис CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 4.977.864.000 | 4.751.029.000 | 5.321.392.000 | 5.068.918.000 | 5.329.032.000 | 5.298.435.000 | 4.988.655.000 | 5.078.731.000 | 5.029.955.000 | 4.743.685.000 | 4.769.091.000 | 4.670.254.000 | 4.642.666.000 | 4.191.550.000 | 4.797.560.000 | 4.945.743.000 | 4.815.521.000 | 4.897.397.000 | 4.879.160.000 | 5.099.311.000 | 5.170.109.000 | 4.598.345.000 | 4.811.034.000 | 5.193.270.000 | 4.852.918.000 | 4.516.317.000 | 4.983.817.000 | 4.898.943.000 | 1.002.003.000 | 4.700.197.000 | 1.191.645.000 | 1.182.965.000 | 1.200.714.000 | 1.017.564.000 | 933.149.000 | 822.284.000 | 786.560.000 | 798.412.000 | 882.692.000 | 898.550.000 | 900.373.000 | 878.726.000 | 665.458.000 | 732.998.000 | 652.059.000 | 779.805.000 | 687.497.000 | 679.605.000 | 734.138.000 | 691.808.000 | 824.359.000 | 920.197.000 | 705.945.000 | 516.973.000 | 320.933.000 | 479.613.000 | 409.262.000 | 259.086.000 | 311.132.000 | 355.489.000 | 377.660.000 | 238.000.000 | 258.880.000 | 179.595.000 | 189.377.000 | 171.182.000 | 210.683.000 | 167.562.000 | 176.120.000 | 199.758.000 | 240.911.000 | 185.298.000 | 138.787.000 | 206.506.000 | 729.402.000 | 686.035.000 |
Short Term Investments | -8.697.046.000 | -12.858.702.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 4.977.864.000 | 4.751.029.000 | 5.321.392.000 | -3.628.128.000 | -7.529.670.000 | 5.298.435.000 | 4.988.655.000 | 5.078.731.000 | 5.029.955.000 | 4.743.685.000 | 4.769.091.000 | 4.670.254.000 | 4.642.666.000 | 4.191.550.000 | 4.797.560.000 | 4.945.743.000 | 4.815.521.000 | 4.897.397.000 | 4.879.160.000 | 5.099.311.000 | 5.170.109.000 | 4.598.345.000 | 4.811.034.000 | 5.193.270.000 | 4.852.918.000 | 4.516.317.000 | 4.983.817.000 | 4.898.943.000 | 1.002.003.000 | 4.700.197.000 | 1.191.645.000 | 1.182.965.000 | 1.200.714.000 | 1.017.564.000 | 933.149.000 | 822.284.000 | 786.560.000 | 798.412.000 | 882.692.000 | 898.550.000 | 900.373.000 | 878.726.000 | 665.458.000 | 732.998.000 | 652.059.000 | 779.805.000 | 687.497.000 | 679.605.000 | 734.138.000 | 691.808.000 | 824.359.000 | 920.197.000 | 705.945.000 | 516.973.000 | 320.933.000 | 479.613.000 | 409.262.000 | 259.086.000 | 311.132.000 | 355.489.000 | 377.660.000 | 238.000.000 | 258.880.000 | 179.595.000 | 189.377.000 | 171.182.000 | 210.683.000 | 167.562.000 | 176.120.000 | 199.758.000 | 240.911.000 | 185.298.000 | 138.787.000 | 206.506.000 | 729.402.000 | 686.035.000 |
Net Receivables | 512.554.000 | 608.032.000 | 277.129.000 | 296.377.000 | 343.822.000 | 409.635.000 | 291.370.000 | 327.071.000 | 335.503.000 | 342.623.000 | 352.143.000 | 369.843.000 | 375.282.000 | 367.442.000 | 331.731.000 | 343.417.000 | 339.002.000 | 330.080.000 | 324.488.000 | 349.056.000 | 369.542.000 | 369.685.000 | 364.715.000 | 447.435.000 | 461.022.000 | 449.092.000 | 498.804.000 | 477.634.000 | 493.341.000 | 503.087.000 | 501.706.000 | 498.529.000 | 610.276.000 | 1.049.052.000 | 1.132.379.000 | 1.134.031.000 | 1.163.169.000 | 1.162.769.000 | 1.162.769.000 | 1.165.408.000 | 1.212.167.000 | 1.213.273.000 | 1.211.767.000 | 1.215.258.000 | 1.141.038.000 | 1.116.034.000 | 1.106.163.000 | 65.002.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Other Current Assets | 6.270.394.000 | 6.665.513.000 | 7.430.085.000 |
31.03.2025 тис CNY | 31.12.2024 тис CNY | 30.09.2024 тис CNY | 30.06.2024 тис CNY | 31.03.2024 тис CNY | 31.12.2023 тис CNY | 30.09.2023 тис CNY | 30.06.2023 тис CNY | 31.03.2023 тис CNY | 31.12.2022 тис CNY | 30.09.2022 тис CNY | 30.06.2022 тис CNY | 31.03.2022 тис CNY | 31.12.2021 тис CNY | 30.09.2021 тис CNY | 30.06.2021 тис CNY | 31.03.2021 тис CNY | 31.12.2020 тис CNY | 30.09.2020 тис CNY | 30.06.2020 тис CNY | 31.03.2020 тис CNY | 31.12.2019 тис CNY | 30.09.2019 тис CNY | 30.06.2019 тис CNY | 31.03.2019 тис CNY | 31.12.2018 тис CNY | 30.09.2018 тис CNY | 30.06.2018 тис CNY | 31.03.2018 тис CNY | 31.12.2017 тис CNY | 30.09.2017 тис CNY | 30.06.2017 тис CNY | 31.03.2017 тис CNY | 31.12.2016 тис CNY | 30.09.2016 тис CNY | 30.06.2016 тис CNY | 31.03.2016 тис CNY | 31.12.2015 тис CNY | 30.09.2015 тис CNY | 30.06.2015 тис CNY | 31.03.2015 тис CNY | 31.12.2014 тис CNY | 30.09.2014 тис CNY | 30.06.2014 тис CNY | 31.03.2014 тис CNY | 31.12.2013 тис CNY | 30.09.2013 тис CNY | 30.06.2013 тис CNY | 31.03.2013 тис CNY | 31.12.2012 тис CNY | 30.09.2012 тис CNY | 30.06.2012 тис CNY | 31.03.2012 тис CNY | 31.12.2011 тис CNY | 30.09.2011 тис CNY | 30.06.2011 тис CNY | 31.03.2011 тис CNY | 31.12.2010 тис CNY | 30.09.2010 тис CNY | 30.06.2010 тис CNY | 31.03.2010 тис CNY | 31.12.2009 тис CNY | 30.09.2009 тис CNY | 30.06.2009 тис CNY | 31.03.2009 тис CNY | 31.12.2008 тис CNY | 30.09.2008 тис CNY | 30.06.2008 тис CNY | 31.03.2008 тис CNY | 31.12.2007 тис CNY | 30.09.2007 тис CNY | 30.06.2007 тис CNY | 31.03.2007 тис CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 96.471.000 | 99.179.000 | 82.814.000 | 88.062.000 | 95.187.000 | 95.209.000 | 83.950.000 | 90.770.000 | 94.528.000 | 93.940.000 | 81.441.000 | 91.129.000 | 96.886.000 | 88.821.000 | 78.212.000 | 86.297.000 | 87.512.000 | 80.377.000 | 64.783.000 | 85.013.000 | 60.673.000 | 83.998.000 | 86.000.000 | 82.690.000 | 58.603.000 | 79.463.000 | 81.588.000 | 79.069.000 | 58.365.000 | 75.399.000 | 77.660.000 | 76.027.000 | 55.638.000 | 72.812.000 | 75.752.000 | 74.904.000 | 55.429.000 | 72.865.000 | 74.969.000 | 74.457.000 | 55.431.000 | 72.474.000 | 74.920.000 | 73.461.000 | 57.194.000 | 67.294.000 | 69.664.000 | 68.813.000 | 52.980.000 | 62.470.000 | 61.869.000 | 61.372.000 | 44.467.000 | 54.403.000 | 55.739.000 | 53.836.000 | 38.230.000 | 42.830.000 | 43.240.000 | 41.725.000 | 28.917.000 | 33.820.000 | 31.324.000 | 35.289.000 | 18.074.000 | 28.198.000 | 31.597.000 | 33.282.000 | 18.108.000 | 22.684.000 | 22.306.000 | 18.892.000 | |
Depreciation And Amortization | 9.663.000 | 7.957.000 | 8.459.000 | 8.227.000 | 8.684.000 | 8.737.000 | 8.014.000 | 8.304.000 | 9.537.500 | 9.537.500 | 6.922.000 | 8.043.000 | 10.394.000 | 6.276.000 | 8.606.000 | 6.043.000 | 11.751.000 | 3.086.000 | 8.999.000 | 5.817.000 | 11.975.000 | 2.967.000 | 8.558.000 | 3.090.000 | 10.071.000 | -64.000 | 6.318.000 | 3.122.000 | 7.262.000 | 881.000 | 5.581.000 | 3.298.000 | 8.450.000 | 1.400.000 | 5.420.000 | 3.424.000 | 4.729.000 | 4.159.000 | 4.086.000 | 4.002.000 | 3.929.000 | 3.822.000 | 3.700.000 | 3.602.000 | 3.457.000 | 3.265.000 | 3.359.000 | 3.305.000 | 3.513.000 | 2.753.000 | 2.992.000 | 3.030.000 | 2.782.000 | 1.766.000 | 3.954.000 | 2.716.000 | 4.623.000 | 1.487.000 | 2.693.000 | 3.355.000 | 1.627.000 | 3.919.000 | 3.254.000 | 2.200.000 | 1.990.000 | 1.954.000 | 1.920.000 | 1.951.000 | 839.000 | 2.354.000 | 2.396.000 | 2.456.000 | |
Change In Working Capital | -544.648.000 | 1.023.730.000 | 122.550.000 | 1.277.328.000 | -510.748.000 | 559.711.000 | 139.140.000 | 1.027.131.000 | -475.835.000 | 374.583.000 | 118.742.000 | 1.114.596.000 | -619.111.000 | 515.719.000 | -336.529.000 | 525.713.000 | -516.588.000 | 91.556.000 | -96.415.000 | 1.794.366.000 | -787.984.000 | 233.643.000 | -188.818.000 | 914.448.000 | -267.374.000 | 561.087.000 | -4.325.000 | -79.720.000 | -38.955.000 | 258.555.000 | 112.280.000 | -9.524.000 | -137.541.000 | -107.233.000 | 2.372.000 | 105.133.000 | 305.330.000 | -426.279.000 | 470.007.000 | 412.135.000 | 55.315.000 | -442.126.000 | 82.161.000 | 159.696.000 | -145.735.000 | -153.536.000 | -271.084.000 | 237.320.000 | -417.621.000 | -14.591.000 | 344.842.000 | 324.665.000 | 123.523.000 | -130.546.000 | -165.506.000 | 268.255.000 | -395.112.000 | 91.850.000 | 149.034.000 | 237.694.000 | -1.900.015.000 | 376.704.000 | 28.266.000 | -175.941.000 | 243.017.000 | -160.469.000 | 39.963.000 | 57.072.000 | -167.368.000 | 90.038.000 | 177.742.000 | 77.601.000 | |
Accounts Receivables | 216.851.000 | -625.534.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Working Capital | -544.648.000 | 806.879.000 | -399.609.000 | -134.808.000 | -510.748.000 | 559.711.000 | 139.140.000 | 1.027.131.000 | -475.835.000 | 374.583.000 | 118.742.000 | -249.826.000 | -293.923.000 | 216.031.000 | -976.137.000 | -228.776.000 | -241.800.000 | -697.640.000 | -1.118.335.000 | 833.003.000 | -538.034.000 | -1.541.165.000 | 903.025.000 | -177.395.000 | 1.163.215.000 | -869.502.000 | 330.685.000 | -414.730.000 | 1.707.165.000 | -219.120.000 | -402.248.000 | -763.441.000 | -210.947.000 | -448.078.000 | -277.796.000 | -568.705.000 | 399.688.000 | -619.855.000 | 58.966.000 | 215.473.000 | -160.648.000 | -126.389.000 | -429.574.000 | -437.140.000 | -134.716.000 | -327.949.000 | -235.575.000 | -573.713.000 |
2025 | |
2024 | |