UBS Group, 4.03% 21sep2032, EUR (CH1213243889)
Завантажити
У буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
UBS Group AG provides financial services to private, corporate, and institutional clients. The Company offers investment, retail, and corporate and institutional banking, as well as holistic wealth management planning and asset management services. UBS Group also ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис CHF | 31.03.2019 тис CHF | 31.12.2018 тис CHF | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 11.383.000 | 11.060.000 | 11.464.000 | 11.853.000 | 11.941.000 | 10.417.000 | 10.644.000 | 9.509.000 | 8.698.000 | 7.988.000 | 7.956.000 | 8.067.000 | 9.382.000 | 8.716.000 | 9.015.000 | 8.895.000 | 8.675.000 | 8.183.000 | 8.181.000 | 7.678.000 | 8.202.000 | 7.059.000 | 7.088.000 | 7.480.000 | 7.221.000 | 7.026.000 | 7.361.288,02 | 7.593.388,86 | 8.082.344,06 | 7.326.838,38 | 7.305.336,38 | 7.657.209,83 | 7.512.018,63 | 6.900.139,38 | 7.230.823,36 | 7.470.501,78 | 7.191.188,2 | 6.759.135,61 | 7.326.916,15 | 8.421.950,4 | 8.593.750 | 6.846.475,13 | 7.214.728,05 | 7.905.572,95 | 8.076.263,92 | 7.031.223,59 | 6.917.954,21 | 7.783.278,33 | 8.101.652,11 | 7.270.333,4 | 6.818.036,93 | 6.790.663,36 | 7.186.769,61 | -592.209,21 | 9.213.325,46 | 8.586.034,34 | 9.076.663,58 | 8.427.115,14 | 6.785.092,66 | 8.531.458,19 | 8.343.886,31 | -12.312.682,18 | 9.143.925,69 | 5.668.385,2 | 4.836.446,55 | -2.213.645,81 | 5.291.000 | 7.433.000 | 8.054.000 | -4.505.022,48 | 5.570.000 | 13.180.000 | 11.187.000 | 10.661.993,93 | 8.619.000 | 10.113.000 | 9.852.000 | 9.192.000 | 10.398.000 | 9.307.000 | 10.839.000 | 11.841.000 | 8.136.000 | 7.481.000 | 8.125.000 | 8.230.000 | 6.411.000 | 6.713.000 | 5.819.000 | 6.700.000 | 5.481.000 | 6.451.000 | 5.743.000 | 4.779.000 | 5.478.000 | 5.689.000 | 5.858.000 | 6.896.000 | 4.870.000 | 5.507.000 | 5.697.000 |
Cost of Revenue | -16.000 | -40.210,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 11.383.000 | 11.060.000 | 11.464.000 | 11.853.000 | 11.941.000 | 10.417.000 | 10.644.000 | 9.509.000 | 8.698.000 | 7.988.000 | 7.956.000 | 8.067.000 | 9.382.000 | 8.716.000 | 9.015.000 | 8.895.000 | 8.675.000 | 8.183.000 | 8.181.000 | 7.678.000 | 8.202.000 | 7.075.000 | 7.088.000 | 7.480.000 | 7.221.000 | 7.066.210,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 6.900.000 | 8.114.000 | 6.255.000 | 8.758.000 | 7.581.000 | 8.716.000 | 7.532.000 | 6.904.000 | 5.519.000 | 5.492.000 | 5.043.000 | 5.215.000 | 5.754.000 | 5.602.000 | 5.395.000 | 5.478.000 | 5.589.000 | 5.504.000 | 5.412.000 | 4.989.000 | 5.094.000 | 5.520.000 | 4.843.000 | 4.968.000 | 4.900.000 | 5.130.124,42 | 4.841.290,06 | 4.912.249,05 | 5.157.515 | 5.190.485,48 | 4.684.854,77 | 4.864.112,52 | 4.720.498,14 | 4.571.955,79 | 4.569.069,01 | 4.621.728,66 | 4.842.135,8 | 4.712.476,23 | 4.648.170,07 | 5.286.795,43 | 5.103.959,99 | 4.854.221,66 | 4.911.103,87 | 5.360.889,52 | 5.471.744,91 | 5.392.858,35 | 4.953.228,71 | 5.177.921,64 | 5.409.870,57 | 2.524.720,28 | 5.896.852,89 | 4.710.469,47 | 5.583.925,03 | 1.320.751,43 | 5.757.214,62 | 6.399.625,6 | 5.395.288,1 | 3.699.367,45 | 5.744.855,12 | 5.805.605,09 | 5.571.971,3 | 1.614.124,46 | 5.833.534,38 | 5.778.862,09 | 4.909.234,41 | 7.095.984,36 | 3.556.000 | 4.521.000 | 5.308.000 | 10.255.310,33 | 4.149.000 | 5.854.000 | 4.645.000 | 9.423.932,78 | 4.325.000 | 1.485.000 | 4.831.000 | 3.677.000 | 4.317.000 | 3.109.000 | 4.578.000 | 4.975.000 | 3.406.000 | 4.743.000 | 4.083.000 | 3.903.000 | 3.312.000 | 4.245.000 | 3.104.000 | 3.593.000 | 2.987.000 | 4.582.000 | 4.165.000 | 3.536.000 | 4.134.000 | 4.027.000 | 3.028.000 | 3.250.000 | 2.239.000 | 2.666.000 | 2.717.000 |
Selling And Marketing Expenses | 123.000 | 130.000 | 137.000 | 115.000 | 108.000 | 89.000 | 52.000 | 64.000 | 61.000 | 40.000 | 95.000 | 53.000 | 52.000 | 42.000 | 97.000 | 44.000 | 36.000 | 40.000 | 111.000 | 68.000 | 72.000 | 65.000 | 116.343,91 | 82.539,36 | 84.192,8 | 83.896,14 | 140.644,09 | 90.290,67 | 97.324,11 | 91.951,27 | 134.469,29 | 105.559,47 | 132.690,97 | 102.583,23 | 140.625,63 | 159.571,73 | 121.994,67 | 81.638,56 | 152.705,72 | 120.911,36 | 121.175,4 | 105.984,76 | 174.653,79 | 114.857,48 | 114.242,19 | 117.857,52 | 180.740,71 | 161.230,83 | 131.762,11 | 77.262,09 | 130.516,18 | 49.275,36 | 101.041,33 | 77.000 | 126.000 | 145.431,35 | 115.000 | 119.000 | 128.000 | 83.000 | 86.000 | 88.000 | 112.000 | 63.000 | 76.000 | 66.000 | 101.000 | 68.000 | 106.000 | 114.000 | 61.000 | 85.000 | 42.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис CHF | 31.03.2019 тис CHF | 31.12.2018 тис CHF | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 233.827.000 | 223.329.000 | 246.583.000 | 251.626.000 | 274.658.000 | 317.212.000 | 265.731.000 | 265.404.000 | 146.960.000 | 172.825.000 | 169.035.000 | 193.004.000 | 209.545.000 | 194.798.000 | 176.517.000 | 163.282.000 | 160.845.000 | 160.263.000 | 150.910.000 | 151.166.000 | 141.424.000 | 107.068.000 | 93.112.000 | 103.346.000 | 112.611.000 | 108.370.000 | 99.830.845,26 | 107.803.870,86 | 102.948.949,2 | 105.586.752,76 | 113.801.134,79 | 121.118.285,42 | 124.299.121,47 | 119.879.861,02 | 114.905.617,42 | 110.674.478,42 | 124.851.047,07 | 105.696.855,65 | 114.247.181,76 | 107.044.382,31 | 86.048.073,74 | 120.071.195,25 | 133.642.796,31 | 118.186.408,16 | 120.934.244,35 | 110.481.481,06 | 109.555.258,59 | 106.454.683,93 | 88.601.494,26 | 95.971.125,3 | 120.414.798,44 | 196.681.595,45 | 180.636.263,94 | 67.853.234,02 | 176.910.996,51 | 114.776.859,11 | 114.080.200,23 | 47.148.435,41 | 135.221.664,79 | 168.002.180,68 | 140.385.535,39 | 65.191.304,35 | 138.010.132,69 | 172.248.204,75 | 179.991.230,38 | 90.772.822,79 | 14.448.000 | 71.421.000 | 83.632.000 | 70.254.308,26 | 58.914.000 | 52.057.000 | 49.830.000 | 44.204.787,67 | 39.501.000 | 305.492.000 | 307.476.000 | 258.267.000 | 274.871.000 | 270.082.000 | 249.750.000 | 229.189.000 | 33.978.000 | 223.478.000 | 218.505.000 | 200.966.000 | 172.568.000 | 168.486.000 | 135.705.000 | 127.290.000 |
Short Term Investments | 3.216.000 | 161.260.000 | 119.733.000 | 109.074.000 | 96.695.000 | 97.147.000 | 135.304.000 | 149.416.000 | 117.855.000 | 71.556.000 | 85.281.000 | 99.196.000 | 120.535.000 | 135.123.000 | 131.299.000 | 126.144.000 | 125.390.000 | 130.660.000 | 115.047.000 | 104.090.000 | 95.819.000 | 6.345.000 | 6.993.000 | 7.422.000 | 7.168.000 | 6.667.000 | 6.743.771,34 | 6.956.931,37 | 7.087.126,14 | 8.895.481,94 | 13.382.514,39 | 14.770.241,85 | 16.226.400,01 | 15.386.427,44 | 14.026.990,11 | 18.587.963,91 | 32.397.649,91 | 63.274.452,67 | 63.496.165,13 | 72.085.892,88 | 73.450.934,19 | 57.804.678,26 | 58.832.311,72 | 58.555.768,73 | 59.964.822,08 | 67.072.689,78 | 68.746.617,78 | 68.005.839,05 | 65.799.221,3 | 72.715.820,84 | 56.502.566,17 | 79.987.162,34 | 78.992.270,53 | 4.901.237,45 | 4.377.451,63 | 7.326.610,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 237.043.000 | 384.589.000 | 366.316.000 | 360.700.000 | 371.353.000 | 414.359.000 | 401.035.000 | 414.820.000 | 264.815.000 | 244.381.000 | 254.316.000 | 292.200.000 | 330.080.000 | 329.921.000 | 307.816.000 | 289.426.000 | 286.235.000 | 290.923.000 | 265.957.000 | 255.256.000 | 237.243.000 | 115.293.000 | 100.105.000 | 110.768.000 | 119.779.000 | 117.399.000 | 106.574.616,6 | 114.760.802,24 | 110.036.075,34 | 114.482.234,7 | 127.183.649,18 | 135.888.527,27 | 140.525.521,47 | 135.266.288,45 | 128.932.607,53 | 129.262.442,33 | 157.248.696,99 | 168.971.308,32 | 177.743.346,89 | 179.130.275,19 | 159.499.007,94 | 177.875.873,51 | 192.475.108,03 | 176.742.176,89 | 180.899.066,43 | 177.554.170,85 | 178.301.876,37 | 174.460.522,98 | 154.400.715,56 | 168.686.946,14 | 120.414.798,44 | 196.681.595,45 | 180.636.263,94 | 124.355.800,19 | 176.910.996,51 | 114.776.859,11 | 114.080.200,23 | 127.135.597,75 | 135.221.664,79 | 168.002.180,68 | 140.385.535,39 | 144.183.574,88 | 138.010.132,69 | 172.248.204,75 | 179.991.230,38 | 95.674.060,24 | 14.448.000 | 71.421.000 | 83.632.000 | 74.631.759,88 | 58.914.000 | 52.057.000 | 49.830.000 | 51.531.398,59 | 39.501.000 | 305.492.000 | 307.476.000 | 258.267.000 | 274.871.000 | 270.082.000 | 249.750.000 | 229.189.000 | 33.978.000 | 223.478.000 | 218.505.000 | 200.966.000 | 172.568.000 | 168.486.000 | 135.705.000 | 127.290.000 |
Net Receivables | 41.745.000 | 25.858.000 | 39.029.000 | 39.305.000 | 36.769.000 | 35.890.000 | 38.319.000 | 35.535.000 | 27.497.000 | 23.430.000 | 27.006.000 | 23.663.000 | 25.056.000 | 26.325.000 | 25.200.000 | 27.322.000 | 28.502.000 | 29.144.000 | 25.180.000 | 23.905.000 | 24.807.000 | 18.007.000 | 21.915.000 | 21.164.000 | 20.332.000 | 20.602.000 | 24.506.037,6 | 22.344.168,15 | 25.140.526,03 | 22.447.617,78 | 16.251.295,36 | 14.783.846,29 | 13.469.860,97 | 12.220.019,24 | 14.284.679,39 | 13.938.676,36 | 14.119.183,06 | 14.293.229,74 | 12.553.662,43 | 18.945.879,71 | 16.012.524,8 | 15.542.610,96 | 15.728.990,34 | 17.365.108,22 | 15.571.866,68 | 14.590.915,75 | 16.875.213,98 | 16.584.158,42 | 16.552.667,58 | 15.750.731,18 | 14.706.007,35 | 6.231.097,53 | 13.395.105,68 | 15.171.663,31 | 23.681.198,18 | 5.821.256,04 | 6.043.427,5 | 16.287.187,62 | 15.272.175,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other Current Assets | -41.745.000 | 1.887.000 | 1.889.000 | 2.048.000 | 2.080.000 | 2.735.000 | 3.138.000 | 1.265.000 | 1.076.000 | 1.069.000 | 1.037.000 | 1.143.000 | 1.108.000 | 1.051.000 | 1.083.000 | 1.065.000 | 1.081.000 | 1.043.000 | 980.000 | 1.069.000 | 593.100.320,99 | 586.897.996,41 | 601.628.633,75 | 618.246.773,91 | 626.655.243,53 | 613.848.279,04 | 591.582.461,3 | 602.363.518,58 | 645.249.824,07 | 695.028.171,31 | 667.274.912,7 | 609.918.659,71 | 662.812.580,43 | 655.524.846,97 | 736.129.712,3 | 716.966.515,98 | 678.386.306,53 | 679.944.349,07 | 688.236.819,56 | 759.569.337,56 | 731.273.261,4 | 782.492.383,85 | 860.856.571,61 | 970.500.925,61 | 1.170.814.296,95 | 1.194.820.591,18 | 1.238.696.456,46 | 1.132.853.393,41 | 1.359.372.041,48 | 1.255.791.823,17 | 1.172.014.799,5 | 957.960.952,13 | 1.005.027.132,18 | 874.583.960,9 | 817.553.585,67 | 839.924.637,68 | 949.216.887,82 | 1.004.080.279,87 | 1.164.897.833,9 | 1.473.222.507,59 | 1.331.730.000 | 1.414.262.000 | 1.514.549.000 | 1.347.375.380,14 | 1.068.130.000 | 938.517.000 | 1.269.916.000 | 1.357.118.380,06 | 1.125.448.000 | 839.201.000 | 808.759.000 | 787.764.000 | 860.001.000 | 832.365.000 | 771.989.000 | 804.387.000 | 904.798.000 | 672.946.000 | 670.250.000 | 524.804.000 | 483.521.000 | 490.912.000 | 452.872.000 | 437.310.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис CHF | 31.03.2019 тис CHF | 31.12.2018 тис CHF | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 1.702.000 | 744.854,84 | 1.456.990,16 | 1.175.000 | 1.764.000 | -1.385.000 | -664.000 | 28.878.000 | 1.037.000 | 1.656.000 | 1.743.000 | 2.118.000 | 2.144.000 | 1.359.000 | 2.289.000 | 2.011.000 | 1.827.000 | 1.645.000 | 2.094.000 | 1.235.000 | 1.598.000 | 728.000 | 1.050.000 | 1.393.000 | 1.139.000 | 395.032,05 | 1.269.679,52 | 1.286.947,11 | 1.588.783,09 | -2.399.162,3 | 970.624,75 | 1.228.586,08 | 1.267.328,32 | 624.251,59 | 856.894,48 | 1.055.403,58 | 733.625,54 | 960.098,74 | 2.130.025,22 | 1.306.314,57 | 2.043.030,75 | 900.053,6 | 801.169,16 | 1.013.160,99 | 1.188.382,27 | 1.033.274,36 | 637.238,12 | 945.671,49 | 1.039.671,68 | -1.773.048,63 | -2.307.741,35 | 447.863,43 | 916.069,43 | -153.905,31 | 1.134.958,73 | 1.533.606,13 | 1.966.374,67 | 2.048.851,42 | 1.703.696,12 | 1.852.656,09 | 2.065.569,16 | 1.160.624,23 | -544.270,21 | -1.290.738,35 | -1.732.000,35 | -9.189.887,7 | 263.000 | -350.000 | -11.563.000 | -10.797.427,7 | -714.000 | 4.601.000 | 2.695.000 | 2.971.368,59 | 1.759.000 | 2.572.000 | 2.833.000 | 4.851.000 | 2.140.000 | 1.674.000 | 2.195.000 | 2.217.000 | 1.341.000 | 1.579.000 | 1.913.000 | 1.722.000 | 1.267.000 | 1.211.000 | 897.000 | 98.000 | 638.000 | 1.450.000 | 809.000 | 614.000 | 557.000 | 601.000 | 907.000 | 1.152.000 | 1.203.000 | 1.257.000 | 1.332.000 |
