KBC Group NV, 3.92% 16sep2034, EUR (G00030) (BE0002878594)
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни |
---|---|---|---|
Anonymous participant 78 | 11.07.2025 |
KBC Group is a Belgian universal multi-channel bank-insurer, focusing on private clients and small and medium-sized enterprises in Belgium, Bulgaria, Czechia, Hungary, and Slovakia. It was created in 1998 through the merger of Kredietbank, the cooperative ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5.901.000 | 6.064.000 | 6.290.000 | 2.737.000 | 6.818.000 | 2.642.000 | 2.713.000 | 2.768.000 | 2.601.000 | 2.252.000 | 2.097.000 | 2.044.000 | 2.094.000 | 1.879.000 | 1.870.000 | 1.839.000 | 1.922.000 | 1.795.000 | 1.865.000 | 2.028.000 | 1.466.000 | 2.032.000 | 1.816.000 | 1.902.000 | 1.844.000 | 1.806.000 | 1.870.000 | 1.886.000 | 1.876.000 | 1.922.000 | 1.931.000 | 1.961.000 | 1.914.000 | 1.878.000 | 1.706.000 | 1.747.000 | 1.653.000 | 1.511.000 | 1.689.000 | 1.946.000 | 1.833.000 | 1.799.000 | 1.720.000 | 1.691.000 | 1.594.000 | 1.756.000 | 1.750.000 | 2.011.000 | 2.535.000 | 3.638.000 | 1.954.000 | 1.874.000 | 1.853.000 | 5.511.000 | 749.000 | 1.829.000 | 2.416.000 | 6.516.000 | 2.239.000 | 1.503.000 | 2.191.000 | 7.031.000 | 1.977.000 | 2.010.000 | -1.610.000 |
Cost of Revenue | 3.000.000 | 3.186.000 | 3.507.000 | 4.067.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 2.901.000 | 2.784.000 | 2.727.000 | -1.330.000 | 6.818.000 | 2.642.000 | 2.713.000 | 2.768.000 | 2.601.000 | 2.252.000 | 2.097.000 | 2.044.000 | 2.094.000 | 1.879.000 | 1.870.000 | 1.839.000 | 1.922.000 | 1.795.000 | 1.865.000 | 2.028.000 | 1.466.000 | 2.032.000 | 1.816.000 | 1.902.000 | 1.844.000 | 1.806.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 300.000 | 375.000 | 330.000 | 279.000 | 288.000 | 366.000 | 298.000 | 307.000 | 295.000 | 396.000 | 333.000 | 371.000 | 783.000 | 359.000 | 279.000 | 283.000 | 662.000 | 326.000 | 267.000 | 270.000 | 654.000 | -140.000 | 299.000 | 298.000 | 647.000 | -119.000 | 318.000 | 311.000 | 640.000 | -71.000 | 268.000 | 269.000 | 601.000 | -119.000 | 272.000 | 288.000 | 570.000 | -122.000 | 233.000 | 309.000 | 502.000 | 6.000 | 298.000 | 311.000 | 352.000 | 21.000 | 270.000 | 286.000 | 372.000 | 318.000 | 292.000 | 316.000 | 416.000 | 332.000 | 345.000 | 351.000 | 421.000 | 445.000 | 407.000 | 345.000 | 379.000 | 432.000 | 418.000 | 672.000 | 448.000 |
Selling And Marketing Expenses | 18.000 | 44.000 | 25.000 | 23.000 | 19.000 | 40.000 | 24.000 | 26.000 | 18.000 | 42.000 | 23.000 | 27.000 | 17.000 | 86.000 |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 29.617.000 | 46.834.000 | 27.853.000 | 39.961.000 | 45.236.000 | 34.530.000 | 42.373.000 | 53.830.000 | 38.729.000 | 51.435.000 | 49.759.000 | 53.360.000 | 65.650.000 | 40.663.000 | 56.319.000 | 68.034.000 | 55.074.000 | 24.594.000 | 28.227.000 | 23.578.000 | 7.489.000 | 8.368.000 | 7.758.000 | 8.046.000 | 16.967.000 | 18.700.000 | 32.893.000 | 31.346.000 | 32.642.000 | 29.901.000 | 37.738.000 | 32.546.000 | 21.070.000 | 20.306.000 | 13.329.000 | 5.184.000 | 6.000.000 | 7.254.000 | 5.344.000 | 4.453.000 | 5.798.000 | 5.784.000 | 8.245.000 | 6.047.000 | 6.930.000 | 4.391.000 | 6.509.000 | 4.742.000 | 5.235.000 | 4.438.000 | 3.841.000 | 6.142.000 | 10.235.000 | 6.228.000 | 10.906.000 | 7.973.000 | 13.266.000 | 15.305.000 | 6.749.000 | 16.214.000 | 9.048.000 | 7.276.000 |
Short Term Investments | 27.006.000 | 35.928.000 | 35.190.000 | 30.693.000 | -8.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 29.617.000 | 73.840.000 | 63.781.000 | 75.151.000 | 75.929.000 | 34.530.000 | 42.373.000 | 53.830.000 | 38.729.000 | 51.427.000 | 49.759.000 | 53.360.000 | 65.650.000 | 40.663.000 | 56.319.000 | 68.034.000 | 55.074.000 | 24.594.000 | 28.227.000 | 23.578.000 | 7.489.000 | 8.368.000 | 7.758.000 | 8.046.000 | 16.967.000 | 18.700.000 | 32.893.000 | 31.346.000 | 32.642.000 | 29.901.000 | 37.738.000 | 32.546.000 | 21.070.000 | 20.306.000 | 13.329.000 | 5.184.000 | 6.000.000 | 7.254.000 | 5.344.000 | 4.453.000 | 5.798.000 | 5.784.000 | 8.245.000 | 6.047.000 | 6.930.000 | 4.391.000 | 6.509.000 | 4.742.000 | 5.235.000 | 4.438.000 | 3.841.000 | 6.142.000 | 10.235.000 | 6.228.000 | 10.906.000 | 7.973.000 | 13.266.000 | 15.305.000 | 6.749.000 | 16.214.000 | 9.048.000 | 7.276.000 |
Net Receivables | 3.052.000 | 2.887.000 | 2.589.000 | 2.790.000 | 2.590.000 | 1.634.000 | 1.727.000 | 1.565.000 | 1.689.000 | 1.692.000 | 1.931.000 | 1.906.000 | 1.991.000 | 4.333.000 | 4.241.000 | 3.985.000 | 4.275.000 | 3.800.000 | 4.032.000 | 3.661.000 | 3.810.000 | 3.629.000 | 3.592.000 | 3.436.000 | 3.707.000 | 3.574.000 | 3.755.000 | 3.580.000 | 3.515.000 | 3.334.000 | 3.572.000 | 3.030.000 | 3.026.000 | 372.000 | 429.000 | 1.922.000 | 150.644.000 | 2.682.000 | 160.967.000 | 163.754.000 | 167.324.000 | 2.211.000 | ||||||||||||||||||||
Inventory | -43.037.000 | -52.581.000 | -63.514.000 | -48.238.000 | -68.672.000 | -68.030.000 | -66.316.000 | -79.887.000 | -58.587.000 | -75.567.000 | -77.989.000 |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 747.000 | 1.094.000 | 1.080.000 | 925.000 | 481.000 | 654.000 | 1.079.000 | 1.202.000 | 1.062.000 | 813.000 | 944.000 | 1.023.000 | 571.000 | 823.000 | 902.000 | 1.005.000 | 688.000 | 690.000 | 881.000 | 279.000 | -3.000 | 702.000 | 612.000 | 745.000 | 430.000 | 622.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation And Amortization | 93.000 | 92.000 | 95.000 | 97.000 | 93.000 | 100.000 | 102.000 | 90.000 | 84.000 | 99.000 | 104.000 | 87.000 | 83.000 | 81.000 | 35.000 | 96.000 | 89.000 | 89.000 | 91.000 | 90.000 | 87.000 | 82.000 | 73.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 303.000 | 32.516.000 | -6.356.000 | -6.943.000 | 9.765.000 | -7.163.000 | -10.896.000 | 14.352.000 | -12.830.000 | -1.749.000 | -18.281.000 | 1.770.000 | 25.036.000 | -16.931.000 | -16.010.000 | 17.617.000 | 25.303.000 | 2.705.000 | 4.550.000 | 17.691.000 | -766.000 | -3.774.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Working Capital | 303.000 | 32.516.000 | -6.356.000 | -6.943.000 | 9.765.000 | -12.456.000 | -10.896.000 | 14.352.000 | -12.830.000 | -4.680.000 | -18.072.000 | 1.278.000 | 24.795.000 | -18.131.000 | -16.010.000 | 17.617.000 | 25.303.000 | 1.549.000 | 4.550.000 | 17.691.000 | -766.000 | -3.774.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Non-Cash Items | 122.000 | -22.749.000 | -1.257.000 | 187.000 | 1.104.000 | 1.056.000 | -1.251.000 | 1.506.000 | -1.562.000 | 889.000 | -445.000 | 641.000 | 179.000 | 719.000 | -75.000 | -618.000 | 265.000 | -885.000 | 185.000 | -54.000 | 787.000 | 2.284.000 | -1.364.000 | -11.248.000 | 5.027.000 | -15.055.000 | 3.513.000 | -8.456.000 | 11.341.000 | -1.994.000 | 1.406.000 | 4.288.000 | 9.163.000 | 8.601.000 | 4.830.000 | 392.000 | 4.191.000 | -1.696.000 | 1.245.000 | 6.014.000 | 5.041.000 | -5.536.000 | 3.722.000 | 916.000 | 5.448.000 | -1.503.000 | 5.391.000 | -3.722.000 | 13.064.000 | 1.197.000 | 763.000 | -6.544.000 | 10.868.000 | -3.423.000 | 204.000 | 7.275.000 | -5.352.000 | 19.072.000 | -13.005.000 | 10.982.000 | -12.000 | -10.618.000 | 6.309.000 | -5.410.000 | 6.538.000 |
2025 | |
2024 | |