Lockheed Martin, 4.95% 15oct2025, USD (US539830BU22)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisenbank CZ | 04.07.2025 20:15 | ||||||||||
Gettex | 04.07.2025 |
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2025 | ||||||||||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 | |||||||||||
Baader Bank | 03.07.2025 | |||||||||||
TradeGate | 03.07.2025 | |||||||||||
FINRA TRACE | 02.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 27.06.2025 |
Lockheed Martin Corporation is a global security company that primarily researches, designs, develops, manufactures, and integrates advanced technology products and services. The Company businesses span space, telecommunications, electronics, information and services, aeronautics, energy, and systems integration. ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
30.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 29.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 24.09.2023 тис USD | 25.06.2023 тис USD | 26.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 25.09.2022 тис USD | 26.06.2022 тис USD | 27.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 26.09.2021 тис USD | 27.06.2021 тис USD | 28.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 27.09.2020 тис USD | 28.06.2020 тис USD | 29.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 29.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 24.06.2018 тис USD | 25.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 24.09.2017 тис USD | 25.06.2017 тис USD | 26.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 25.09.2016 тис USD | 26.06.2016 тис USD | 27.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 27.09.2015 тис USD | 28.06.2015 тис USD | 29.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 28.09.2014 тис USD | 29.06.2014 тис USD | 30.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 29.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 24.06.2012 тис USD | 25.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 25.09.2011 тис USD | 26.06.2011 тис USD | 27.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 26.09.2010 тис USD | 27.06.2010 тис USD | 28.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 27.09.2009 тис USD | 28.06.2009 тис USD | 29.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 28.09.2008 тис USD | 29.06.2008 тис USD | 30.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 17.963.000 | 18.622.000 | 17.104.000 | 18.122.000 | 17.195.000 | 18.874.000 | 16.878.000 | 16.693.000 | 15.126.000 | 18.991.000 | 16.583.000 | 15.446.000 | 14.964.000 | 17.729.000 | 16.028.000 | 17.029.000 | 16.258.000 | 17.032.000 | 16.495.000 | 16.220.000 | 15.651.000 | 15.878.000 | 15.171.000 | 14.427.000 | 14.336.000 | 14.411.000 | 14.318.000 | 13.398.000 | 11.635.000 | 15.137.000 | 12.341.000 | 12.563.000 | 11.212.000 | 13.752.000 | 11.551.000 | 11.577.000 | 10.368.000 | 12.917.000 | 10.060.000 | 8.845.000 | 10.111.000 | 12.530.000 | 11.114.000 | 11.306.000 | 10.650.000 | 11.533.000 | 11.347.000 | 11.408.000 | 11.070.000 | 12.099.000 | 11.869.000 | 11.921.000 | 11.293.000 | 12.211.000 | 12.119.000 | 11.543.000 | 10.626.000 | 12.794.000 | 11.343.000 | 11.230.000 | 10.337.000 | 12.524.000 | 10.767.000 | 10.940.000 | 10.085.000 | 11.132.000 | 10.577.000 | 11.039.000 | 9.983.000 | 10.841.000 | 11.095.000 | 10.651.000 | 9.275.000 | 10.840.000 | 9.605.000 | 9.961.000 | 9.214.000 | 10.229.000 | 9.201.000 | 9.295.000 | 8.488.000 | 9.965.000 | 8.438.000 | 8.776.000 | 8.347.000 | 8.978.000 | 8.078.000 | 7.709.000 | 7.059.000 | 7.780.000 | 6.542.000 | 6.290.000 | 5.966.000 | 6.635.000 | 6.384.000 | 5.961.000 | 5.010.000 | 7.595.000 | 5.960.000 | 6.212.000 | 5.562.000 | 6.982.000 | 6.157.000 | 6.203.000 | 6.188.000 | 7.180.000 | 6.349.000 | 6.520.000 | 6.217.000 | 7.878.000 | 6.619.000 | 6.898.000 | 6.674.000 | 7.662.000 | 7.028.000 | 7.076.000 | 5.109.000 | 6.052.000 | 5.551.000 | 5.606.000 | 5.644.000 | 6.604.000 | 5.704.000 | 5.562.000 | 5.036.000 |
Cost of Revenue | 15.640.000 | 17.932.000 | 14.987.000 | 15.905.000 | 15.202.000 | 16.521.000 | 14.830.000 | 14.603.000 | 13.080.000 | 16.689.000 | 14.463.000 | 13.490.000 | 13.055.000 | 15.307.000 | 13.726.000 | 14.878.000 | 14.072.000 | 14.818.000 | 14.359.000 | 14.007.000 | 13.560.000 | 13.755.000 | 13.108.000 | 12.434.000 | 12.148.000 | 12.469.000 | 12.397.000 | 11.549.000 | 9.977.000 | 13.518.000 | 10.741.000 | 10.907.000 | 9.806.000 | 12.399.000 | 10.167.000 | 10.347.000 | 9.193.000 | 11.540.000 | 8.948.000 | 7.850.000 | 8.848.000 | 11.143.000 | 9.839.000 | 9.965.000 | 9.279.000 | 10.429.000 | 10.163.000 | 10.184.000 | 9.999.000 | 10.993.000 | 10.888.000 | 10.749.000 | 10.284.000 | 11.223.000 | 11.084.000 | 10.540.000 | 9.812.000 | 11.717.000 | 10.376.000 | 10.184.000 | 9.441.000 | 11.313.000 | 9.781.000 | 9.943.000 | 9.092.000 | 9.865.000 | 9.455.000 | 9.848.000 | 8.914.000 | 9.717.000 | 9.949.000 | 9.597.000 | 8.365.000 | 9.809.000 | 8.802.000 | 9.121.000 | 8.454.000 | 9.508.000 | 8.585.000 | 8.637.000 | 7.946.000 | 9.515.000 | 7.921.000 | 8.243.000 | 7.879.000 | 8.422.000 | 7.540.000 | 7.299.000 | 6.587.000 | 7.305.000 | 5.989.000 | 5.807.000 | 5.528.000 | 6.243.000 | 5.955.000 | 5.568.000 | 4.681.000 | 6.886.000 | 5.299.000 | 5.544.000 | 5.249.000 | 7.128.000 | 5.427.000 | 6.072.000 | 5.701.000 | 6.779.000 | 5.653.000 | 5.882.000 | 5.599.000 | 7.551.000 | 5.942.000 | 6.261.000 | 6.018.000 | 7.221.000 | 6.353.000 | 6.383.000 | 4.637.000 | 5.514.000 | 5.041.000 | 5.136.000 | 5.189.000 | ||||
Gross Profit | 2.323.000 | 690.000 | 2.117.000 | 2.217.000 | 1.993.000 | 2.353.000 | 2.048.000 | 2.090.000 | 2.046.000 | 2.302.000 | 2.120.000 | 1.956.000 | 1.909.000 | 2.422.000 | 2.302.000 | 2.151.000 | 2.186.000 | 2.214.000 | 2.136.000 | 2.213.000 | 2.091.000 | 2.123.000 | 2.063.000 | 1.993.000 | 2.188.000 | 1.942.000 | 1.921.000 | 1.849.000 | 1.658.000 | 1.619.000 | 1.600.000 | 1.656.000 | 1.406.000 | 1.353.000 | 1.384.000 | 1.230.000 | 1.175.000 | 1.377.000 | 1.112.000 | 995.000 | 1.263.000 | 1.387.000 | 1.275.000 | 1.341.000 | 1.371.000 | 1.104.000 | 1.184.000 | 1.224.000 | 1.071.000 | 1.106.000 | 981.000 | 1.172.000 | 1.009.000 | 988.000 | 1.035.000 | 1.003.000 | 814.000 | 1.077.000 | 967.000 | 1.046.000 | 896.000 | 1.211.000 | 986.000 | 997.000 | 993.000 | 1.267.000 | 1.122.000 | 1.191.000 | 1.069.000 | 1.124.000 | 1.146.000 | 1.054.000 | 910.000 | 1.031.000 | 803.000 | 840.000 | 760.000 | 721.000 | 616.000 | 658.000 | 542.000 | 450.000 | 517.000 | 533.000 | 468.000 | 556.000 | 538.000 | 410.000 | 472.000 | 475.000 | 553.000 | 483.000 | 438.000 | 392.000 | 429.000 | 393.000 | 329.000 | 709.000 | 661.000 | 668.000 | 313.000 | -146.000 | 730.000 | 131.000 | 487.000 | 401.000 | 696.000 | 638.000 | 618.000 | 327.000 | 677.000 | 637.000 | 656.000 | 441.000 | 675.000 | 693.000 | 472.000 | 538.000 | 510.000 | 470.000 | 455.000 | ||||
Research and Development Expenses | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | -15.000 | -16.000 | -111.000 | -110.000 |
30.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 29.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 24.09.2023 тис USD | 25.06.2023 тис USD | 26.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 25.09.2022 тис USD | 26.06.2022 тис USD | 27.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 26.09.2021 тис USD | 27.06.2021 тис USD | 28.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 27.09.2020 тис USD | 28.06.2020 тис USD | 29.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 29.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 24.06.2018 тис USD | 25.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 24.09.2017 тис USD | 25.06.2017 тис USD | 26.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 25.09.2016 тис USD | 26.06.2016 тис USD | 27.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 27.09.2015 тис USD | 28.06.2015 тис USD | 29.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 28.09.2014 тис USD | 29.06.2014 тис USD | 30.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 29.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 24.06.2012 тис USD | 25.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 25.09.2011 тис USD | 26.06.2011 тис USD | 27.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 26.09.2010 тис USD | 27.06.2010 тис USD | 28.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 27.09.2009 тис USD | 28.06.2009 тис USD | 29.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 28.09.2008 тис USD | 29.06.2008 тис USD | 30.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 1.803.000 | 2.483.000 | 3.151.000 | 2.523.000 | 2.790.000 | 1.442.000 | 3.551.000 | 3.673.000 | 2.440.000 | 2.547.000 | 2.430.000 | 1.775.000 | 1.883.000 | 3.604.000 | 2.727.000 | 2.745.000 | 2.933.000 | 3.160.000 | 3.585.000 | 2.855.000 | 1.988.000 | 1.514.000 | 2.539.000 | 1.167.000 | 991.000 | 772.000 | 897.000 | 1.181.000 | 2.393.000 | 2.861.000 | 2.941.000 | 2.452.000 | 2.216.000 | 1.837.000 | 2.895.000 | 1.269.000 | 1.452.000 | 1.090.000 | 3.300.000 | 3.202.000 | 3.486.000 | 1.446.000 | 2.963.000 | 3.436.000 | 3.264.000 | 2.617.000 | 2.661.000 | 2.845.000 | 3.065.000 | 1.898.000 | 4.652.000 | 3.802.000 | 3.518.000 | 3.582.000 | 4.564.000 | 3.268.000 | 3.357.000 | 2.261.000 | 2.656.000 | 2.722.000 | 3.288.000 | 2.391.000 | 2.709.000 | 2.672.000 | 2.384.000 | 2.168.000 | 2.463.000 | 3.214.000 | 2.799.000 | 2.648.000 | 3.094.000 | 3.008.000 | 2.778.000 | 1.912.000 | 2.288.000 | 2.956.000 | 2.682.000 | 2.244.000 | 3.140.000 | 3.062.000 | 2.727.000 | 1.060.000 | 2.823.000 | 2.243.000 | 2.124.000 | 1.010.000 | 1.835.000 | 1.909.000 | 2.090.000 | 2.738.000 | 3.490.000 | 2.429.000 | 1.367.000 | 912.000 | 1.801.000 | 1.222.000 | 2.389.000 | 1.505.000 | 1.938.000 | 1.249.000 | 533.000 | 455.000 | 43.000 | 285.000 | 183.000 | 110.000 | 323.000 | 390.000 | 156.000 | 653.000 | 122.000 | 247.000 | ||||||||
Short Term Investments | 3.000 | 3.000 | 254.000 | 504.000 | 516.000 | 767.000 | 877.000 | 61.000 | 71.000 | 96.000 | 148.000 | 333.000 | 335.000 | 329.000 | 296.000 | 381.000 | 395.000 | 430.000 | 457.000 | 429.000 | 426.000 | 414.000 | 406.000 | 396.000 | 87.000 | 240.000 | 247.000 | 229.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 1.803.000 | 2.483.000 | 3.151.000 | 2.523.000 | 2.790.000 | 1.442.000 | 3.551.000 | 3.673.000 | 2.440.000 | 2.547.000 | 2.430.000 | 1.775.000 | 1.883.000 | 3.604.000 | 2.727.000 | 2.745.000 | 2.933.000 | 3.160.000 | 3.585.000 | 2.855.000 | 1.988.000 | 1.514.000 | 2.539.000 | 1.167.000 | 991.000 | 772.000 | 897.000 | 1.181.000 | 2.393.000 | 2.861.000 | 2.941.000 | 2.452.000 | 2.216.000 | 1.837.000 | 2.895.000 | 1.269.000 | 1.452.000 | 1.090.000 | 3.300.000 | 3.202.000 | 3.486.000 | 1.446.000 | 2.963.000 | 3.436.000 | 3.264.000 | 2.617.000 | 2.661.000 | 2.845.000 | 3.065.000 | 1.898.000 | 4.652.000 | 3.802.000 | 3.518.000 | 3.585.000 | 4.567.000 | 3.522.000 | 3.861.000 | 2.777.000 | 3.423.000 | 3.599.000 | 3.288.000 | 2.391.000 | 2.709.000 | 2.672.000 | 2.384.000 | 2.229.000 | 2.534.000 | 3.310.000 | 2.947.000 | 2.981.000 | 3.429.000 | 3.337.000 | 3.074.000 | 2.293.000 | 2.683.000 | 3.386.000 | 3.139.000 | 2.673.000 | 3.566.000 | 3.476.000 | 3.133.000 | 1.456.000 | 2.910.000 | 2.243.000 | 2.124.000 | 1.250.000 | 2.082.000 | 2.138.000 | 2.090.000 | 2.738.000 | 3.490.000 | 2.429.000 | 1.367.000 | 912.000 | 1.801.000 | 1.222.000 | 2.389.000 | 1.505.000 | 1.938.000 | 1.249.000 | 533.000 | 455.000 | 43.000 | 285.000 | 183.000 | 110.000 | 323.000 | 390.000 | 156.000 | 653.000 | 122.000 | 247.000 | ||||||||
Net Receivables | 16.701.000 | 15.308.000 | 16.365.000 | 16.837.000 | 16.307.000 | 15.315.000 | 16.010.000 | 16.435.000 | 15.772.000 | 14.823.000 | 14.817.000 | 15.154.000 | 14.657.000 | 12.542.000 | 14.964.000 | 14.036.000 | 13.122.000 | 11.523.000 | 12.868.000 | 12.656.000 | 13.081.000 | 11.431.000 | 13.388.000 | 12.934.000 | 13.330.000 | 11.916.000 | 12.185.000 | 11.763.000 | 11.778.000 | 8.603.000 | 9.021.000 | 8.762.000 | 8.869.000 | 8.202.000 | 8.955.000 | 9.275.000 | 8.620.000 | 8.061.000 | 6.740.000 | 7.064.000 | 6.545.000 | 5.884.000 | 6.081.000 | 6.434.000 | 6.255.000 | 5.834.000 | 6.919.000 | 6.826.000 | 6.968.000 | 6.563.000 | 6.428.000 | 6.569.000 | 6.720.000 | 6.064.000 | 6.523.000 | 6.547.000 | 6.583.000 | 5.757.000 | 6.275.000 | 6.383.000 | 6.610.000 | 6.061.000 | 6.067.000 | 6.131.000 | 6.097.000 | 5.296.000 | 5.391.000 | 5.218.000 | 5.413.000 | 4.925.000 | 4.937.000 | 5.239.000 | 4.902.000 | 4.595.000 | 4.865.000 | 4.367.000 | 4.832.000 | 4.579.000 | 4.440.000 | 4.287.000 | 4.240.000 | 4.094.000 | 3.845.000 | 3.677.000 | 4.018.000 | 4.039.000 | 3.552.000 | 3.405.000 | 3.798.000 | 3.655.000 | 3.730.000 | 3.555.000 | 3.941.000 | 4.049.000 | 3.785.000 | 3.818.000 | 3.934.000 | 4.195.000 | 4.202.000 | 4.182.000 | 4.332.000 | 4.348.000 | 4.426.000 | 4.666.000 | 4.667.000 | 4.178.000 | 5.127.000 | 5.233.000 | 5.462.000 | 5.009.000 | 5.119.000 | 5.411.000 | 5.242.000 | 4.999.000 | 5.221.000 | 5.428.000 | 4.130.000 | 3.876.000 | 3.820.000 | 3.583.000 |
Inventory | 3.599.000 | 3.474.000 | 3.234.000 | 3.097.000 | 3.278.000 | 3.132.000 | 3.312.000 | 3.498.000 | 3.471.000 | 3.088.000 | 3.113.000 | 3.431.000 | 3.144.000 | 2.981.000 | 2.903.000 | 3.119.000 | 3.256.000 | 3.545.000 | 3.293.000 | 3.521.000 | 3.539.000 | 3.619.000 | 3.474.000 | 3.599.000 | 3.285.000 | 2.997.000 | 3.050.000 | 3.038.000 | 3.196.000 | 4.487.000 | 4.803.000 | 4.941.000 | 5.074.000 | 4.670.000 | 4.852.000 | 5.136.000 | 5.223.000 | 4.962.000 | 3.237.000 | 3.032.000 | 3.087.000 | 2.882.000 | 2.898.000 | 2.646.000 | 2.949.000 | 2.977.000 | 2.920.000 | 2.895.000 | 2.895.000 | 2.937.000 | 2.878.000 | 2.521.000 | 2.380.000 | 2.481.000 | 1.789.000 | 2.226.000 | 2.277.000 | 2.378.000 | 2.093.000 | 2.360.000 | 2.476.000 | 2.183.000 | 2.079.000 | 1.852.000 | 1.921.000 | 1.902.000 | 1.736.000 | 1.623.000 | 1.619.000 | 1.718.000 | 1.387.000 | 1.379.000 | 1.375.000 | 1.657.000 | 2.034.000 | 1.880.000 | 1.916.000 | 1.921.000 | 1.648.000 | 1.755.000 | 1.781.000 | 1.864.000 | 1.795.000 | 2.054.000 | 2.223.000 | 2.348.000 | 2.158.000 | 2.054.000 | 2.067.000 | 2.250.000 | 2.254.000 | 3.107.000 | 3.149.000 | 3.140.000 | 3.337.000 | 3.365.000 | 3.571.000 | 3.825.000 | 4.216.000 | 3.809.000 | 3.782.000 | 4.051.000 | 3.939.000 | 3.877.000 | 3.959.000 | 4.293.000 | 4.340.000 | 4.047.000 | 3.621.000 | 3.144.000 | 4.104.000 | 3.673.000 | 3.411.000 | 3.053.000 | 3.101.000 | 3.057.000 | 2.862.000 | 2.804.000 | 3.183.000 | 3.099.000 |
30.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 29.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 24.09.2023 тис USD | 25.06.2023 тис USD | 26.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 25.09.2022 тис USD | 26.06.2022 тис USD | 27.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 26.09.2021 тис USD | 27.06.2021 тис USD | 28.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 27.09.2020 тис USD | 28.06.2020 тис USD | 29.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 29.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 24.06.2018 тис USD | 25.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 24.09.2017 тис USD | 25.06.2017 тис USD | 26.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 25.09.2016 тис USD | 26.06.2016 тис USD | 27.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 27.09.2015 тис USD | 28.06.2015 тис USD | 29.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 28.09.2014 тис USD | 29.06.2014 тис USD | 30.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 29.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 24.06.2012 тис USD | 25.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 25.09.2011 тис USD | 26.06.2011 тис USD | 27.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 26.09.2010 тис USD | 27.06.2010 тис USD | 28.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 27.09.2009 тис USD | 28.06.2009 тис USD | 29.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 28.09.2008 тис USD | 29.06.2008 тис USD | 30.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
