Mondelez International, 3.875% 6mar2045, GBP (XS1197275966)
Завантажити
У буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Єврооблігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
{{mpq_trading_ground}} |
---|
Anonymous participant 78 |
Anonymous participant 20 |
{{mpq_trading_ground}} | Дата та час | {{mpq_buying_quote}} | {{mpq_selling_quote}} | {{mpq_indicative_quote}} | {{mpq_indicative_yield_bid}} | {{mpq_indicative_yield_ask}} | {{mpq_clearance_profit_effect}} | {{mpq_yto_bid_call}} | {{mpq_yto_offer_call}} | {{mpq_offer_profit_effect_call}} | {{mpq_tspread}} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 16.07.2025 | ||||||||||
Anonymous participant 20 | 15.07.2025 |
Mondelez International Inc. is a food and beverage company. The Company manufactures and markets packaged food products, including snacks, beverages, cheese, convenient meals and various packaged grocery products. Mondelez International sells its products throughout the world. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 9.313.000 | 9.604.000 | 9.204.000 | 8.343.000 | 9.290.000 | 9.314.000 | 9.029.000 | 8.507.000 | 9.166.000 | 8.695.000 | 7.763.000 | 7.274.000 | 7.764.000 | 7.658.000 | 7.182.000 | 6.642.000 | 7.238.000 | 7.298.000 | 6.665.000 | 5.911.000 | 6.707.000 | 6.913.000 | 6.355.000 | 6.062.000 | 6.538.000 | 6.773.000 | 6.288.000 | 6.112.000 | 6.765.000 | 6.966.000 | 6.530.000 | 5.986.000 | 6.414.000 | 6.770.000 | 6.396.000 | 6.302.000 | 6.455.000 | 7.364.000 | 6.849.000 | 7.661.000 | 7.762.000 | 8.830.000 | 8.337.000 | 8.436.000 | 8.641.000 | 9.488.000 | 8.472.000 | 8.595.000 | 8.744.000 | -4.273.000 | 12.909.000 | 13.286.000 | 13.093.000 | 14.688.000 | 13.226.000 | 13.878.000 | 12.573.000 | 13.773.000 | 11.863.000 | 12.253.000 | 11.318.000 | 11.025.000 | 9.803.000 | 10.162.000 | 9.396.000 | 10.767.000 | 10.462.000 | 11.176.000 | 10.372.000 | 10.396.000 | 9.054.000 | 9.205.000 | 8.586.000 | 9.371.000 | 8.243.000 | 8.619.000 | 8.123.000 | 9.663.000 | 8.057.000 | 8.334.000 | 8.059.000 | 8.439.000 | 7.831.000 | 8.205.000 | 7.693.000 | 8.330.000 | 7.480.000 | 7.841.000 | 7.359.000 | 7.847.000 | 7.216.000 | 7.513.000 | 7.147.000 | 8.760.000 | 8.056.000 | 8.692.000 | 8.367.000 |
Cost of Revenue | 6.883.000 | 5.893.000 | 6.205.000 | 5.546.000 | 4.540.000 | 5.844.000 | 5.535.000 | 5.153.000 | 5.720.000 | 5.620.000 | 5.150.000 | 4.633.000 | 4.781.000 | 4.825.000 | 4.358.000 | 4.011.000 | 4.272.000 | 4.426.000 | 3.873.000 | 3.580.000 | 4.256.000 | 4.154.000 | 3.839.000 | 3.593.000 | 3.945.000 | 4.224.000 | 3.874.000 | 3.572.000 | 3.916.000 | 4.302.000 | 3.978.000 | 3.662.000 | 3.889.000 | 4.181.000 | 3.908.000 | 3.786.000 | 3.920.000 | 4.529.000 | 4.179.000 | 4.595.000 | 4.821.000 | 5.684.000 | 5.195.000 | 5.331.000 | 5.437.000 | 5.995.000 | 5.328.000 | 5.364.000 | 5.502.000 | -3.094.000 | 8.191.000 | 8.416.000 | 8.426.000 | 9.795.000 | 8.611.000 | 9.007.000 | 7.937.000 | 8.975.000 | 7.542.000 | 7.559.000 | 7.229.000 | 6.896.000 | 6.262.000 | 6.497.000 | 6.131.000 | 7.373.000 | 7.096.000 | 7.132.000 | 6.891.000 | 7.176.000 | 5.995.000 | 5.945.000 | 5.535.000 | 6.071.000 | 5.243.000 | 5.435.000 | 5.191.000 | 6.265.000 | 5.201.000 | 5.275.000 | 5.104.000 | 5.433.000 | 4.927.000 | 5.173.000 | 4.748.000 | 5.225.000 | 4.559.000 | 4.695.000 | 4.349.000 | 4.806.000 | 4.245.000 | 4.386.000 | 4.283.000 | 4.648.000 | 4.224.000 | 4.392.000 | 4.267.000 |
Gross Profit | 2.430.000 | 3.711.000 | 2.999.000 | 2.797.000 | 4.750.000 | 3.470.000 | 3.494.000 | 3.354.000 | 3.446.000 | 3.075.000 | 2.613.000 | 2.641.000 | 2.983.000 | 2.833.000 | 2.824.000 | 2.631.000 | 2.966.000 | 2.872.000 | 2.792.000 | 2.331.000 | 2.451.000 | 2.759.000 | 2.516.000 | 2.469.000 | 2.593.000 | 2.549.000 | 2.414.000 | 2.540.000 | 2.849.000 | 2.664.000 | 2.552.000 | 2.324.000 | 2.525.000 | 2.589.000 | 2.488.000 | 2.516.000 | 2.535.000 | 2.835.000 | 2.670.000 | 3.066.000 | 2.941.000 | 3.146.000 | 3.142.000 | 3.105.000 | 3.204.000 | 3.493.000 | 3.144.000 | 3.231.000 | 3.242.000 | -1.179.000 | 4.718.000 | 4.870.000 | 4.667.000 | 4.893.000 | 4.615.000 | 4.871.000 | 4.636.000 | 4.798.000 | 4.321.000 | 4.694.000 | 4.089.000 | 4.129.000 | 3.541.000 | 3.665.000 | 3.265.000 | 3.394.000 | 3.366.000 | 4.044.000 | 3.481.000 | 3.220.000 | 3.059.000 | 3.260.000 | 3.051.000 | 3.300.000 | 3.000.000 | 3.184.000 | 2.932.000 | 3.398.000 | 2.856.000 | 3.059.000 | 2.955.000 | 3.006.000 | 2.904.000 | 3.032.000 | 2.945.000 | 3.105.000 | 2.921.000 | 3.146.000 | 3.010.000 | 3.041.000 | 2.971.000 | 3.127.000 | 2.864.000 | 4.112.000 | 3.832.000 | 4.300.000 | 4.100.000 |
Research and Development Expenses | 351.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 542.000 | 1.508.000 | 1.904.000 | 1.527.000 | 1.657.000 | 1.330.000 | 1.449.000 | 1.475.000 | 1.705.000 | 1.552.000 | 1.668.000 | 1.615.000 | 1.902.000 | 1.790.000 | 1.961.000 | 1.924.000 | 2.101.000 | 2.053.000 | 2.038.000 | 2.265.000 | 2.294.000 | 1.784.000 | 2.269.000 | 2.332.000 | 545.000 | 2.955.000 | 2.854.000 | 2.822.000 | 3.333.000 | 2.866.000 | 3.008.000 | 2.933.000 | 3.460.000 | 2.758.000 | 2.933.000 | 2.850.000 | 2.861.000 | 2.116.000 | 2.140.000 | 1.991.000 | 2.370.000 | 2.199.000 | 2.353.000 | 2.211.000 | 2.067.000 | 1.901.000 | 1.969.000 | 1.872.000 | 2.007.000 | 1.765.000 | 1.770.000 | 1.707.000 | 1.919.000 | 1.678.000 | 1.777.000 | 1.761.000 | 1.759.000 | 1.596.000 | 1.657.000 | 1.646.000 | 1.639.000 | 1.526.000 | 1.515.000 | 1.520.000 | 1.235.000 | 1.410.000 | 1.506.000 | 1.558.000 | 2.618.000 | 2.417.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 1.561.000 | 1.351.000 | 1.517.000 | 1.399.000 | 1.376.000 | 1.810.000 | 1.610.000 | 1.482.000 | 1.917.000 | 1.923.000 | 2.177.000 | 1.924.000 | 1.946.000 | 3.546.000 | 3.401.000 | 1.938.000 | 2.028.000 | 3.619.000 | 2.759.000 | 1.602.000 | 1.925.000 | 1.291.000 | 1.537.000 | 1.248.000 | 1.542.000 | 1.100.000 | 1.373.000 | 1.246.000 | 1.130.000 | 761.000 | 844.000 | 1.397.000 | 1.307.000 | 1.741.000 | 1.686.000 | 1.755.000 | 1.338.000 | 1.870.000 | 2.039.000 | 1.958.000 | 1.835.000 | 1.631.000 | 1.704.000 | 2.132.000 | 2.422.000 | 2.664.000 | 3.692.000 | 2.476.000 | 2.759.000 | 4.475.000 | 3.873.000 | 4.643.000 | 1.852.000 | 1.974.000 | 1.976.000 | 2.267.000 | 2.088.000 | 2.481.000 | 2.288.000 | 2.854.000 | 3.878.000 | 2.101.000 | 2.996.000 | 1.731.000 | 1.184.000 | 1.244.000 | 737.000 | 708.000 | 605.000 | 567.000 | 498.000 | 419.000 | 251.000 | 239.000 | 655.000 | 402.000 | 267.000 | 316.000 | 235.000 | 396.000 | 220.000 | 282.000 | 202.000 | 164.000 | 287.000 | 514.000 | 496.000 | 1.506.000 | 167.000 | 215.000 | 127.000 | 140.000 | 152.000 | 162.000 | 175.000 |
Short Term Investments | 73.000 | 19.000 | 51.000 | 16.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 1.561.000 | 1.351.000 | 1.517.000 | 1.399.000 | 1.376.000 | 1.810.000 | 1.610.000 | 1.482.000 | 1.917.000 | 1.923.000 | 2.177.000 | 1.924.000 | 1.946.000 | 3.546.000 | 3.401.000 | 1.938.000 | 2.028.000 | 3.619.000 | 2.759.000 | 1.602.000 | 1.925.000 | 1.291.000 | 1.537.000 | 1.248.000 | 1.542.000 | 1.100.000 | 1.373.000 | 1.246.000 | 1.130.000 | 761.000 | 844.000 | 1.397.000 | 1.307.000 | 1.741.000 | 1.686.000 | 1.755.000 | 1.338.000 | 1.870.000 | 2.039.000 | 1.958.000 | 1.835.000 | 1.631.000 | 1.704.000 | 2.132.000 | 2.422.000 | 2.664.000 | 3.692.000 | 2.476.000 | 2.759.000 | 4.475.000 | 3.873.000 | 4.643.000 | 1.852.000 | 1.974.000 | 1.976.000 | 2.267.000 | 2.088.000 | 2.481.000 | 2.288.000 | 2.854.000 | 3.878.000 | 2.101.000 | 2.996.000 | 1.731.000 | 1.184.000 | 1.244.000 | 737.000 | 708.000 | 605.000 | 567.000 | 498.000 | 419.000 | 251.000 | 239.000 | 655.000 | 402.000 | 267.000 | 316.000 | 235.000 | 396.000 | 220.000 | 282.000 | 202.000 | 164.000 | 287.000 | 514.000 | 496.000 | 1.506.000 | 167.000 | 215.000 | 127.000 | 140.000 | 152.000 | 162.000 | 175.000 |
Net Receivables | 4.811.000 | 4.691.000 | 4.011.000 | 4.814.000 | 4.512.000 | 4.291.000 | 3.785.000 | 4.312.000 | 3.907.000 | 3.503.000 | 3.182.000 | 3.692.000 | 3.188.000 | 3.329.000 | 2.913.000 | 3.315.000 | 2.954.000 | 3.056.000 | 2.610.000 | 3.298.000 | 2.927.000 | 3.175.000 | 2.891.000 | 3.536.000 | 3.006.000 | 3.577.000 | 3.234.000 | 3.954.000 | 3.526.000 | 3.913.000 | 3.308.000 | 3.864.000 | 3.470.000 | 3.914.000 | 3.919.000 | 4.325.000 | 3.846.000 | 5.918.000 | 4.249.000 | 4.913.000 | 4.751.000 | 5.352.000 | 5.533.000 | 5.900.000 | 5.403.000 | 6.245.000 | 5.989.000 | 6.265.000 | 6.129.000 | 7.110.000 | 6.642.000 | 7.314.000 | 6.361.000 | 6.835.000 | 6.830.000 | 7.131.000 | 6.539.000 | 6.013.000 | 5.606.000 | 6.575.000 | 5.197.000 | 4.720.000 | 4.646.000 | 4.472.000 | 4.704.000 | 4.709.000 | 5.223.000 | 5.361.000 | 5.197.000 | 3.942.000 | 3.957.000 | 3.977.000 | 3.869.000 | 3.573.000 | 3.549.000 | 3.431.000 | 3.385.000 | 3.335.000 | 3.461.000 | 3.635.000 | 3.541.000 | 3.248.000 | 3.365.000 | 3.455.000 | 3.369.000 | 3.080.000 | 3.315.000 | 3.313.000 | 3.116.000 | 3.138.000 | 3.266.000 | 3.195.000 | 3.131.000 | 3.121.000 | |
Inventory | 4.255.000 | 3.827.000 | 4.270.000 | 4.009.000 | 3.562.000 | 3.615.000 | 3.808.000 | 3.825.000 | 3.627.000 | 3.381.000 | 3.393.000 | 3.038.000 | 2.838.000 | 2.708.000 | 2.922.000 | 2.925.000 | 2.635.000 | 2.647.000 | 2.840.000 | 2.710.000 | 2.441.000 | 2.546.000 | 2.742.000 | 2.731.000 | 2.620.000 | 2.592.000 | 2.842.000 | 2.683.000 | 2.620.000 | 2.557.000 | 2.781.000 | 2.710.000 | 2.603.000 | 2.469.000 | 2.776.000 | 2.713.000 | 2.756.000 | 2.609.000 | 3.029.000 | 3.000.000 | 3.421.000 | 3.480.000 | 4.122.000 | 4.088.000 | 4.027.000 | 3.743.000 | 4.161.000 | 3.937.000 | 3.849.000 | 3.741.000 | 6.429.000 | 6.165.000 | 6.286.000 | 5.706.000 | 6.399.000 | 6.414.000 | 6.116.000 | 5.310.000 | 5.735.000 | 5.167.000 | 5.097.000 | 3.775.000 | 4.073.000 | 4.011.000 | 4.050.000 | 3.729.000 | 4.664.000 | 4.846.000 | 4.667.000 | 4.096.000 | 4.375.000 | 4.033.000 | 3.881.000 | 3.506.000 | 3.857.000 | 3.550.000 | 3.587.000 | 3.343.000 | 3.799.000 | 3.678.000 | 3.712.000 | 3.447.000 | 3.797.000 | 3.598.000 | 3.549.000 | 3.343.000 | 3.549.000 | 3.583.000 | 3.682.000 | 3.382.000 | 3.588.000 | 3.376.000 | 3.309.000 | 3.026.000 | 3.273.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 407.000 | 1.745.000 | 856.000 | 601.000 | 1.412.000 | 950.000 | 988.000 | 941.000 | 2.089.000 | 584.000 | 533.000 | 748.000 | 861.000 | 1.005.000 | 1.262.000 | 1.079.000 | 968.000 | 1.159.000 | 1.122.000 | 528.000 | 760.000 | 729.000 | 1.428.000 | 808.000 | 920.000 | 826.000 | 1.194.000 | 323.000 | 938.000 | 802.000 | 992.000 | 498.000 | 630.000 | 93.000 | 548.000 | 464.000 | 554.000 | -729.000 | 7.266.000 | 406.000 | 324.000 | 500.000 | 899.000 | 622.000 | 163.000 | 1.707.000 | 1.024.000 | 616.000 | 568.000 | 534.000 | 652.000 | 1.029.000 | 813.000 | 830.000 | 922.000 | 976.000 | 799.000 | 540.000 | 754.000 | 937.000 | 1.883.000 | 710.000 | 824.000 | 827.000 | 660.000 | 163.000 | 1.398.000 | 732.000 | 608.000 | 585.000 | 596.000 | 707.000 | 702.000 | 624.000 | 748.000 | 682.000 | 1.006.000 | 773.000 | 674.000 | 472.000 | 713.000 | 628.000 | 779.000 | 698.000 | 561.000 | 869.000 | 810.000 | 949.000 | 848.000 | 931.000 | 869.000 | 901.000 | 693.000 | 548.000 | 503.000 | 505.000 | 326.000 |
Depreciation And Amortization | 324.000 | 331.000 | 335.000 | 317.000 | 319.000 | 313.000 | 309.000 | 290.000 | 303.000 | 288.000 | 271.000 | 273.000 | 275.000 | 276.000 | 273.000 | 280.000 | 284.000 | 303.000 | 285.000 | 272.000 | 256.000 | 270.000 | 260.000 | 259.000 | 258.000 | 198.000 | 206.000 | 200.000 | 207.000 | 212.000 | 209.000 | 195.000 | 200.000 | 208.000 | 207.000 | 201.000 | 207.000 | 231.000 | 206.000 | 225.000 | 232.000 | 262.000 | 264.000 | 271.000 | 262.000 | 269.000 | 276.000 | 266.000 | 266.000 | 280.000 | 356.000 | 352.000 | 357.000 | 368.000 | 375.000 | 370.000 | 372.000 | 421.000 | 340.000 | 366.000 | 313.000 | 272.000 | 227.000 | 217.000 | 215.000 | 234.000 | 245.000 | 259.000 | 248.000 | 224.000 | 220.000 | 222.000 | 220.000 | 237.000 | 221.000 | 217.000 | 216.000 | 228.000 | 215.000 | 218.000 | 218.000 | 246.000 | 209.000 | 215.000 | 209.000 | 223.000 | 202.000 | 195.000 | 193.000 | 194.000 | 178.000 | 172.000 | 172.000 | 418.000 | 389.000 | 410.000 | 425.000 |
Deferred Income Tax | -96.000 | 90.000 | -38.000 | -65.000 | 270.000 | -46.000 | -92.000 | -98.000 | 199.000 | -83.000 | 73.000 | 38.000 | -70.000 | 46.000 | 67.000 | 58.000 | 34.000 | 33.000 | 7.000 | -84.000 | -26.000 | 110.000 | -774.000 | 36.000 | 2.000 | -73.000 | 228.000 | -101.000 | 141.000 | 34.000 | 77.000 | -13.000 | 13.000 | 22.000 | -77.000 | -33.000 | -53.000 | 51.000 | -29.000 | -77.000 | 25.000 | 69.000 | -75.000 | -82.000 | -98.000 | 173.000 | -71.000 | -62.000 | -104.000 | -51.000 | 551.000 | 6.000 | -96.000 | 78.000 | -263.000 | 11.000 | -177.000 | 124.000 | 21.000 | -10.000 | 116.000 | -89.000 | 17.000 | 103.000 | 7.000 | -144.000 | -91.000 | -27.000 | -222.000 | -114.000 | -31.000 | -69.000 | -139.000 | 27.000 | -30.000 | -26.000 | -128.000 | -58.000 | -198.000 | -24.000 | -44.000 | 26.000 | 55.000 | 4.000 | 142.000 | 70.000 | 24.000 | 8.000 | 163.000 | 41.000 | 85.000 | -11.000 | 184.000 | 147.000 | 28.000 | 55.000 | |
Stock Based Compensation | 18.000 | 35.000 | 43.000 | 38.000 | 31.000 | 37.000 | 34.000 | 37.000 | 38.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 24.000 | 33.000 | 25.000 | 38.000 | 25.000 | 29.000 | 34.000 | 35.000 | 28.000 | 34.000 | 30.000 | 39.000 | 32.000 | 36.000 | 25.000 | 39.000 | 28.000 | 33.000 | 27.000 | 38.000 | 39.000 | 38.000 | 30.000 | 42.000 | 30.000 | 38.000 | 32.000 | 30.000 | 36.000 | 37.000 | 36.000 | 33.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 33.000 | 27.000 | 42.000 | 44.000 | 49.000 | 44.000 | 48.000 | 45.000 | 44.000 | 42.000 | 51.000 | 41.000 | 40.000 | 41.000 | 39.000 | 44.000 | 40.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
