AIB Group, 4.625% 23jul2029, EUR (XS2578472339)
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Social Bonds, Senior Unsecured
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Social Bonds, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | ||||||||||||
Gettex | 07.07.2025 | |||||||||||
TradeGate | 07.07.2025 | |||||||||||
Exante | 07.07.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 07.07.2025 | |||||||||||
Quotrix | 04.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 24 | 04.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 4 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 |
Fix to Float |
1Y EUR SWAP rate |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 01.01.2018 тис EUR | 01.10.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.09.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.09.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.03.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.09.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.03.2003 тис EUR | 31.12.2002 тис EUR | 30.09.2002 тис EUR | 30.06.2002 тис EUR | 31.03.2002 тис EUR | 31.12.2001 тис EUR | 30.09.2001 тис EUR | 30.06.2001 тис EUR | 31.03.2001 тис EUR | 31.12.2000 тис EUR | 30.09.2000 тис EUR | 30.06.2000 тис EUR | 31.03.2000 тис EUR | 31.12.1999 тис EUR | 30.09.1999 тис EUR | 30.06.1999 тис EUR | 31.03.1999 тис EUR | 31.12.1998 тис EUR | 30.09.1998 тис EUR | 30.06.1998 тис EUR | 31.03.1998 тис EUR | 31.12.1997 тис EUR | 30.09.1997 тис EUR | 30.06.1997 тис EUR | 31.03.1997 тис EUR | 31.12.1996 тис EUR | 30.09.1996 тис EUR | 30.06.1996 тис EUR | 31.03.1996 тис EUR | 31.12.1995 тис EUR | 30.09.1995 тис EUR | 30.06.1995 тис EUR | 31.03.1995 тис EUR | 31.12.1994 тис EUR | 30.09.1994 тис EUR | 30.06.1994 тис EUR | 31.03.1994 тис EUR | 31.12.1993 тис EUR | 30.09.1993 тис EUR | 30.06.1993 тис EUR | 31.03.1993 тис EUR | 30.09.1992 тис EUR | 30.06.1992 тис EUR | 31.03.1992 тис EUR | 31.12.1991 тис EUR | 30.09.1991 тис EUR | 30.06.1991 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.225.000 | 1.225.000 | 1.201.000 | 1.208.500 | 1.209.000 | 1.209.000 | 1.053.000 | 1.053.000 | 645.500 | 645.500 | 807.500 | 807.500 | 670.000 | 670.000 | 637.000 | 637.000 | 471.000 | 471.000 | -14.500 | -14.500 | 633.000 | 633.000 | 697.000 | 697.000 | 698.000 | 698.000 | 831.000 | 831.000 | 776.000 | 776.000 | 781.000 | 781.000 | 752.000 | 752.000 | 885.000 | 885.000 | 818.000 | 818.000 | 956.000 | 956.000 | 865.500 | 865.500 | 600.000 | 600.000 | -86.500 | -86.500 | -5.500 | -5.500 | 1.312.204,25 | 1.292.108,73 | 1.144.943,8 | 1.117.483,29 | 833.777,28 | 873.455,55 | 988.481,2 | 927.160,8 | 802.054,84 | 665.505,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | -7.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 1.225.000 | 1.225.000 | 1.208.500 | 1.208.500 | 1.209.000 | 1.209.000 | 1.053.000 | 1.053.000 | 645.500 | 645.500 | 807.500 | 807.500 | 670.000 | 670.000 | 637.000 | 637.000 | 471.000 | 471.000 | -14.500 | -14.500 | 633.000 | 633.000 | 697.000 | 697.000 | 698.000 | 698.000 | 831.000 | 831.000 | 776.000 | 776.000 | 781.000 | 781.000 | 752.000 | 752.000 | 885.000 | 885.000 | 818.000 | 818.000 | 956.000 | 956.000 | 865.500 | 865.500 | 600.000 | 600.000 | -86.500 | -86.500 | -5.500 | -5.500 | 1.312.204,25 | 1.292.108,73 | 1.144.943,8 | 1.117.483,29 | 833.777,28 | 873.455,55 | 988.481,2 | 927.160,8 | 802.054,84 | 665.505,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 365.000 | 365.000 | 342.000 | 342.000 | 356.500 | 356.500 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 304.500 | 304.500 | 367.000 | 367.000 | 322.000 | 322.000 | 322.500 | 322.500 | 361.000 | 361.000 | 380.634,55 | 399.674,57 | 349.822,2 | 496.383,93 | 273.006,72 | 346.270,4 | 315.328,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 9.500 | 9.500 | 10.500 | 10.500 | 10.000 | 10.000 | 9.500 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 19.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 |
31.12.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 01.10.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.12.2002 тис EUR | 30.06.2002 тис EUR | 31.12.2001 тис EUR | 30.06.2001 тис EUR | 31.12.2000 тис EUR | 30.06.2000 тис EUR | 31.12.1999 тис EUR | 30.06.1999 тис EUR | 31.12.1998 тис EUR | 31.12.1997 тис EUR | 31.12.1996 тис EUR | 31.12.1995 тис EUR | 31.12.1994 тис EUR | 31.12.1993 тис EUR | 31.03.1992 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 37.705.000 | 36.224.000 | 35.988.000 | 38.402.000 | 38.777.000 | 36.500.000 | 36.088.000 | 38.535.000 | 39.050.000 | 45.230.000 | 45.373.000 | 43.155.000 | 43.196.000 | 39.494.000 | 40.448.000 | 25.627.000 | 25.831.000 | 14.756.000 | 15.797.000 | 12.114.000 | 12.455.000 | 9.520.000 | 9.503.000 | 6.713.000 | 6.657.000 | 9.088.000 | 8.042.000 | 6.467.000 | 6.522.000 | 5.995.000 | 4.857.000 | 6.653.000 | 6.104.000 | 6.955.000 | 5.746.000 | 5.882.000 | 4.418.000 | 6.124.000 | 4.944.000 | 6.203.000 | 4.947.000 | 5.842.000 | 5.153.000 | 4.952.000 | 4.275.000 | 4.550.000 | 4.666.000 | 4.931.000 | 4.286.000 | 4.147.000 | 3.269.000 | 5.010.000 | 2.619.000 | 10.310.000 | 2.084.000 | 5.277.000 | 1.145.080,9 | 1.647.000 | 983.302,87 | 1.516.000 | 618.254 | 741.304,18 | 664.873,65 | 886.691,36 | 598.483,2 | 836.907,62 | 650.963,39 | 1.176.917,95 | 1.106.253,4 | 1.176.733,77 | 853.035 | 940.165,42 | 797.855,6 | 1.122.287,05 | 1.867.277,88 | 1.521.912,83 | 1.018.271,71 | 681.181,87 | 2.200.282,09 | 2.263.553,87 | 1.580.824,82 | 2.256.589,92 |
Short Term Investments | 3.691.000 | 4.312.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 41.396.000 | 40.536.000 | 35.988.000 | 38.402.000 | 38.777.000 | 36.500.000 | 36.088.000 | 38.535.000 | 39.050.000 | 45.230.000 | 45.373.000 | 43.155.000 | 43.196.000 | 39.494.000 | 40.448.000 | 25.627.000 | 25.831.000 | 14.756.000 | 15.797.000 | 12.114.000 | 12.455.000 | 9.520.000 | 9.503.000 | 6.713.000 | 6.657.000 | 9.088.000 | 8.042.000 | 6.467.000 | 6.522.000 | 5.995.000 | 4.857.000 | 6.653.000 | 6.104.000 | 6.955.000 | 5.746.000 | 5.882.000 | 4.418.000 | 6.124.000 | 4.944.000 | 6.203.000 | 4.947.000 | 5.842.000 | 5.153.000 | 4.952.000 | 4.275.000 | 4.550.000 | 4.666.000 | 4.931.000 | 4.286.000 | 4.147.000 | 3.269.000 | 5.010.000 | 2.619.000 | 10.310.000 | 2.084.000 | 5.277.000 | 1.145.080,9 | 1.647.000 | 983.302,87 | 1.516.000 | 618.254 | 741.304,18 | 664.873,65 | 886.691,36 | 598.483,2 | 836.907,62 | 650.963,39 | 1.176.917,95 | 1.106.253,4 | 1.176.733,77 | 853.035 | 940.165,42 | 797.855,6 | 1.122.287,05 | 1.867.277,88 | 1.521.912,83 | 1.018.271,71 | 681.181,87 | 2.200.282,09 | 2.263.553,87 | 1.580.824,82 | 2.256.589,92 |
Net Receivables | 176.000 | 101.000 | 117.000 | 99.000 | 426.000 | 370.000 | 54.000 | 84.000 | 52.000 | 494.000 | 102.000 | 93.000 | 500.000 | 459.000 | 449.000 | 444.000 | 458.000 | 503.000 | 488.000 | 526.000 | 511.000 | 609.000 | 518.000 | 559.000 | 50.000 | 50.000 | 281.000 | 283.000 | 289.000 | 1.641.000 | 1.675.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Current Assets | 522.000 | 548.000 | 82.800.902,8 | 86.011.708,39 | 85.183.486,8 | 77.371.461,58 | 72.511.426,51 | 64.632.921,47 | 60.018.804,43 |
30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 01.10.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.01.2013 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.01.2012 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.01.2011 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.01.2010 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.09.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.09.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.03.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.09.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.03.2003 тис EUR | 31.12.2002 тис EUR | 30.09.2002 тис EUR | 30.06.2002 тис EUR | 31.03.2002 тис EUR | 31.12.2001 тис EUR | 30.09.2001 тис EUR | 30.06.2001 тис EUR | 31.03.2001 тис EUR | 31.12.2000 тис EUR | 30.09.2000 тис EUR | 30.06.2000 тис EUR | 31.03.2000 тис EUR | 31.12.1999 тис EUR | 30.09.1999 тис EUR | 30.06.1999 тис EUR | 31.03.1999 тис EUR | 31.12.1998 тис EUR | 30.09.1998 тис EUR | 30.06.1998 тис EUR | 31.03.1998 тис EUR | 31.12.1997 тис EUR | 30.09.1997 тис EUR | 30.06.1997 тис EUR | 31.03.1997 тис EUR | 31.12.1996 тис EUR | 30.09.1996 тис EUR | 30.06.1996 тис EUR | 31.03.1996 тис EUR | 31.12.1995 тис EUR | 30.09.1995 тис EUR | 30.06.1995 тис EUR | 31.03.1995 тис EUR | 31.12.1994 тис EUR | 30.09.1994 тис EUR | 30.06.1994 тис EUR | 31.03.1994 тис EUR | 31.12.1993 тис EUR | 30.09.1993 тис EUR | 30.06.1993 тис EUR | 31.03.1993 тис EUR | 31.01.1993 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 555.000 | 555.000 | 602.500 | 602.500 | 428.000 | 428.000 | 144.500 | 144.500 | 239.000 | 239.000 | 186.000 | 186.000 | 137.500 | 137.500 | -25.500 | -25.500 | -359.000 | -359.000 | -8.000 | -8.000 | 171.500 | 171.500 | 221.000 | 221.000 | 325.000 | 325.000 | 231.000 | 231.000 | 326.000 | 326.000 | 266.500 | 266.500 | 411.500 | 411.500 | 270.000 | 270.000 | 420.000 | 420.000 | 252.000 | 252.000 | 205.500 | 205.500 | -419.500 | -419.500 | -379.000 | -379.000 | -421.750 | -957.500 | -957.500 | -957.500 | -957.500 | -1.277.000 | -1.277.000 | -1.277.000 | -1.277.000 | -664.000 | -664.000 | -664.000 | -664.000 | -136.179,84 | 520.433,55 | 519.848,99 | 257.884,06 | 454.098,96 | 520.094,08 | 520.249,2 | 627.913,99 | 546.056,28 | 544.689,6 | 544.506,6 | 683.246,96 | 340.787,9 | 330.372 | 330.172,04 | 438.196,89 | 276.637,92 | 250.871,04 | 251.614,6 | 310.563,28 | 114.951,9 | 220.753,94 | 220.575,25 | 259.250,8 | 252.152,34 | 258.696,2 | 259.289,8 | 333.539,5 | 47.201,1 | 231.790,2 | 231.734,65 | 127.563,79 | 153.044,1 | 212.061,62 | 211.352,6 | 195.912,16 | 33.015,38 | 185.742,57 | 178.635,16 | 194.807,68 | 169.877,71 | 169.672,73 | 168.431,71 | 169.636,71 | 135.913,32 | 101.909,11 | 98.965,64 | 123.363,51 | 92.904,4 | 93.083,04 | 92.327,88 | 90.149,33 | 76.723,14 | 76.466,2 | 75.854,21 | 77.250,09 | 66.461,59 | 68.570,74 | 71.039,49 | 66.928,88 | 43.060,6 | 43.688,55 | 42.155,87 | 45.370,63 | ||||
Depreciation And Amortization | 74.500 | 74.500 | -33.500 | -33.500 | 73.500 | 73.500 | -32.500 | -32.500 | 74.000 | 74.000 | -23.500 | -23.500 | 70.000 | 70.000 | -17.000 | -17.000 | 68.000 | 68.000 | -6.500 | -6.500 | 54.000 | 54.000 | 9.000 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 10.500 | 10.500 | 10.000 | 10.000 | 9.500 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 92.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 31.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 28.750 | 28.750 | 28.750 | 28.750 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 38.072,02 | 38.072,02 | 38.072,02 | 38.072,02 | 43.038,34 | 43.038,34 | 43.038,34 | 43.038,34 | 50.954,65 | 50.954,65 | 50.954,65 | 50.954,65 | 48.547,83 | 48.547,83 | 48.547,83 | 48.547,83 | 47.027,1 | 47.027,1 | 47.027,1 | 47.027,1 | 49.229,86 | 49.229,86 | 49.229,86 | 49.229,86 | 48.124,99 | 48.124,99 | 48.124,99 | 48.124,99 | 49.452,04 | 49.452,04 | 49.452,04 | 49.452,04 | 42.589,6 | 42.589,6 | 42.589,6 | 42.589,6 | 35.105,63 | 35.105,63 | 35.105,63 | 35.105,63 | 27.263,8 | 27.263,8 | 27.263,8 | 27.263,8 | 24.068,16 | 24.068,16 | 24.068,16 | 24.068,16 | 19.805,54 | 19.805,54 | 19.805,54 | 19.805,54 | 16.670,58 | 16.670,58 | 16.670,58 | 16.670,58 | 17.552,78 | 17.552,78 | 17.552,78 | 17.552,78 | 17.386,47 | 17.386,47 | 17.386,47 | 17.386,47 |
Change In Working Capital | -637.000 | -637.000 | -1.839.500 | -1.839.500 | -1.942.500 | -1.942.500 | -2.406.500 | -2.406.500 | -425.500 | -425.500 | -514.500 | -514.500 | -861.000 | -861.000 | -52.500 | -52.500 | 390.000 | 390.000 | 97.000 | 97.000 | -371.000 | -371.000 | -697.000 | -697.000 | -63.500 | -63.500 | -67.500 | -67.500 | -137.000 | -137.000 | 269.500 | 269.500 | 2.743.000 | 2.743.000 | 1.005.500 | 1.005.500 | 830.000 | 830.000 | 1.670.500 | 1.670.500 | 2.599.000 | 2.599.000 | 1.560.000 | 1.887.000 | 973.000 | 973.000 | 889.000 | -393.500 | -393.500 | -393.500 | -393.500 | -4.032.250 | -4.032.250 | -4.032.250 | -4.032.250 | -4.128.000 | -4.128.000 | -4.128.000 | -4.128.000 | -1.659.750 | -1.659.750 | -1.659.750 | -1.659.750 | -107.212,25 | -107.212,25 | -107.212,25 | -107.212,25 | -669.923,52 | -669.923,52 | -669.923,52 | -669.923,52 | 1.424.457,2 | 1.424.457,2 | 1.424.457,2 | 1.424.457,2 | 662.994,43 | 662.994,43 | 662.994,43 | 662.994,43 | 368,84 | 368,84 | 368,84 | 368,84 | 49.825,38 | 49.825,38 | 49.825,38 | 49.825,38 | -457.187,36 | -457.187,36 | -457.187,36 | -457.187,36 | -175.048,98 | -175.048,98 | -175.048,98 | -175.048,98 | 265.652,63 | 265.652,63 | 265.652,63 | 265.652,63 | 32.099,42 | 32.099,42 | 32.099,42 | 32.099,42 | 706.087,75 | 706.087,75 | 706.087,75 | 706.087,75 | 37.090,87 | 37.090,87 | 37.090,87 | 37.090,87 | 26.655,12 | 26.655,12 | 26.655,12 | 26.655,12 | 22.129,95 | 22.129,95 | 22.129,95 | 22.129,95 | 23.342,54 | 23.342,54 | 23.342,54 | 23.342,54 | -604,94 | -604,94 | -604,94 | -604,94 |
Accounts Receivables | 1.870.750 | 1.870.750 | 1.870.750 | 1.870.750 | -279.000 | -279.000 | -279.000 | -279.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Working Capital | -637.000 | -637.000 | -1.839.500 | -1.839.500 | -1.942.500 | -1.942.500 | -2.406.500 | -2.406.500 | -425.500 | -425.500 | -514.500 | -514.500 | -861.000 | -861.000 | -52.500 | -52.500 | 390.000 | 390.000 | 97.000 | 97.000 | -371.000 | -371.000 | -697.000 | -697.000 | -63.500 | -63.500 | -67.500 | -67.500 | -137.000 | -137.000 | 269.500 | 269.500 | 2.743.000 | 2.743.000 | 1.005.500 | 1.005.500 | 830.000 | 830.000 | 1.670.500 | 1.670.500 | 2.599.000 | 2.599.000 | 1.560.000 | 1.887.000 | 973.000 | 973.000 | 889.000 | -393.500 | -393.500 | -393.500 | -393.500 | -5.998.750 | -5.998.750 | -5.998.750 | -5.998.750 | -1.380.750 | -1.380.750 | -1.380.750 | -1.380.750 | -107.212,25 | -107.212,25 | -107.212,25 | -107.212,25 |
2024 | |
2023 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
29.04.2025 | ||
29.04.2025 | ||
04.07.2025 | ||
04.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
04.07.2025 | ||
03.07.2025 |