Tenet Healthcare, 4.375% 15jan2030, USD (US88033GDR83)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Secured
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Secured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FINRA TRACE | 07.07.2025 | |||||
Anonymous participant 19 | 04.07.2025 | |||||
Anonymous participant 12 | 03.07.2025 |
Tenet Healthcare Corporation, through its subsidiaries, owns or operates general hospitals and related health care facilities serving communities in the United States. The Company operates rehabilitation hospitals, specialty hospitals, long-term care facilities, psychiatric facilities, and medical ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 30.11.2002 тис USD | 31.08.2002 тис USD | 31.05.2002 тис USD | 28.02.2002 тис USD | 30.11.2001 тис USD | 31.08.2001 тис USD | 31.05.2001 тис USD | 28.02.2001 тис USD | 30.11.2000 тис USD | 31.08.2000 тис USD | 31.05.2000 тис USD | 29.02.2000 тис USD | 30.11.1999 тис USD | 31.08.1999 тис USD | 31.05.1999 тис USD | 28.02.1999 тис USD | 30.11.1998 тис USD | 31.08.1998 тис USD | 31.05.1998 тис USD | 28.02.1998 тис USD | 30.11.1997 тис USD | 31.08.1997 тис USD | 31.05.1997 тис USD | 28.02.1997 тис USD | 30.11.1996 тис USD | 31.08.1996 тис USD | 31.05.1996 тис USD | 29.02.1996 тис USD | 30.11.1995 тис USD | 31.08.1995 тис USD | 31.05.1995 тис USD | 28.02.1995 тис USD | 30.11.1994 тис USD | 31.08.1994 тис USD | 31.05.1994 тис USD | 28.02.1994 тис USD | 30.11.1993 тис USD | 31.08.1993 тис USD | 31.05.1993 тис USD | 28.02.1993 тис USD | 30.11.1992 тис USD | 31.08.1992 тис USD | 31.05.1992 тис USD | 29.02.1992 тис USD | 30.11.1991 тис USD | 31.08.1991 тис USD | 31.05.1991 тис USD | 28.02.1991 тис USD | 30.11.1990 тис USD | 31.08.1990 тис USD | 31.05.1990 тис USD | 28.02.1990 тис USD | 30.11.1989 тис USD | 31.08.1989 тис USD | 31.05.1989 тис USD | 28.02.1989 тис USD | 30.11.1988 тис USD | 31.08.1988 тис USD | 31.05.1988 тис USD | 29.02.1988 тис USD | 30.11.1987 тис USD | 31.08.1987 тис USD | 31.05.1987 тис USD | 28.02.1987 тис USD | 30.11.1986 тис USD | 31.08.1986 тис USD | 31.05.1986 тис USD | 28.02.1986 тис USD | 30.11.1985 тис USD | 31.08.1985 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5.223.000 | 5.072.000 | 5.122.000 | 5.103.000 | 5.368.000 | 5.379.000 | 5.066.000 | 5.082.000 | 5.021.000 | 4.990.000 | 4.801.000 | 4.638.000 | 4.745.000 | 4.856.000 | 4.894.000 | 4.954.000 | 4.781.000 | 4.915.000 | 4.557.000 | 3.648.000 | 4.520.000 | 4.806.000 | 4.568.000 | 4.560.000 | 4.545.000 | 4.619.000 | 4.489.000 | 4.506.000 | 4.699.000 | 4.978.000 | 4.586.000 | 4.802.000 | 4.813.000 | 4.860.000 | 4.849.000 | 4.868.000 | 5.044.000 | 5.026.000 | 4.692.000 | 4.492.000 | 4.428.000 | 4.468.000 | 4.179.000 | 4.042.000 | 3.926.000 | 3.885.000 | 2.408.000 | 2.422.000 | 2.387.000 | 2.331.000 | 2.221.000 | 2.265.000 | 2.350.000 | 1.632.000 | 2.342.000 | 2.374.000 | 2.506.000 | 2.301.000 | 2.262.000 | 2.303.000 | 2.339.000 | 2.261.000 | 2.262.000 | 2.229.000 | 2.279.000 | 2.195.000 | 2.158.000 | 2.184.000 | 2.371.000 | 2.251.000 | 2.212.000 | 2.228.000 | 2.279.000 | 2.179.000 | 2.117.000 | 2.195.000 | 2.414.000 | 2.307.000 | 2.387.000 | 2.421.000 | 2.499.000 | 2.375.000 | 2.440.000 | 2.570.000 | 2.669.000 | 3.084.000 | 3.297.000 | 3.379.000 | 3.452.000 | 3.778.000 | 3.703.000 | 3.738.000 | 3.484.000 | 3.394.000 | 3.297.000 | 3.209.000 | 3.036.000 | 2.915.000 | 2.893.000 | 2.911.000 | 2.850.000 | 2.780.000 | 2.873.000 | 2.942.000 | 2.822.000 | 2.563.000 | 2.553.000 | 2.571.000 | 2.564.000 | 2.429.000 | 2.331.000 | 2.351.600 | 2.236.900 | 1.476.100 | 1.438.600 | 1.472.300 | 1.431.900 | 1.370.900 | 1.283.900 | 1.355.900 | 660.500 | 638.800 | 662.800 | 701.800 | 720.300 | 770.000 | 891.800 | 956.400 | 933.300 | 933.300 | 941.500 | 1.002.900 | 971.400 | 1.023.200 | 984.500 | 1.009.300 | 955.700 | 946.300 | 894.800 | 888.400 | 1.012.300 | 1.037.900 | 996.300 | 989.700 | 939.100 | 894.600 | 852.600 | 868.600 | 817.000 | 760.600 | 746.800 | 384.400 | 823.300 | 1.010.100 | 1.003.800 | 984.200 | 933.600 | 864.400 | 812.900 |
Cost of Revenue | 2.119.000 | 930.000 | 3.329.000 | 4.432.000 | 4.611.000 | 4.658.000 | 877.000 | 891.000 | 891.000 | 860.000 | 817.000 | 811.000 | 785.000 | 838.000 | 827.000 | 859.000 | 804.000 | 824.000 | 784.000 | 611.000 | 763.000 | 803.000 | 760.000 | 753.000 | 741.000 | 756.000 | 2.842.000 | 2.883.000 | 3.001.000 | 3.084.000 | 3.004.000 | 3.126.000 | 3.145.000 | 3.097.000 | 3.081.000 | 3.089.000 | 3.213.000 | 3.260.000 | 3.010.000 | 2.892.000 | 2.812.000 | 2.806.000 | 2.693.000 | 2.605.000 | 2.549.000 | 2.498.000 | 1.559.000 | 1.553.000 | 1.545.000 | 1.479.000 | 1.426.000 | 1.443.000 | 1.484.000 | 1.420.000 | 1.407.000 | 1.398.000 | 1.439.000 | 1.361.000 | 1.367.000 | 1.364.000 | 1.385.000 | 1.383.000 | 1.343.000 | 1.344.000 | 1.370.000 | 1.355.000 | 1.332.000 | 1.359.000 | 1.456.000 | 1.429.000 | 1.366.000 | 1.392.000 | 1.427.000 | 1.378.000 | 1.339.000 | 1.361.000 | 1.524.000 | 1.475.000 | 1.545.000 | 1.561.000 | 1.581.000 | 1.490.000 | 1.501.000 | 1.568.000 | 1.595.000 | 722.000 | 1.265.000 | 1.247.000 | 1.176.000 | 1.158.000 | 1.155.000 | 1.137.000 | 1.061.000 | 1.042.000 | 1.040.000 | 1.082.000 | 1.015.000 | 991.000 | 1.032.000 | 1.053.000 | 1.014.000 | 889.000 | 911.000 | -2.546.000 | 2.086.000 | 1.985.000 | 1.921.000 | 2.672.600 | 1.825.300 | 1.184.400 | 1.155.900 | 1.180.800 | 1.152.300 | 1.097.100 | 1.029.800 | 1.104.000 | 534.200 | 516.800 | 540.100 | 598.600 | 584.400 | 625.700 | 763.800 | 796.000 | 794.600 | 780.400 | 792.000 | 804.400 | 831.100 | 840.900 | 799.600 | 803.300 | 766.100 | 767.000 | 728.600 | 700.600 | 841.000 | 869.300 | 841.100 | ||||||||||||||||||||
Gross Profit | 3.104.000 | 4.142.000 | 1.793.000 | 671.000 | 757.000 | 721.000 | 4.189.000 | 4.191.000 | 4.130.000 | 4.130.000 | 3.984.000 | 3.827.000 | 3.960.000 | 4.018.000 | 4.067.000 | 4.095.000 | 3.977.000 | 4.091.000 | 3.773.000 | 3.037.000 | 3.757.000 | 4.003.000 | 3.808.000 | 3.807.000 | 3.804.000 | 3.863.000 | 1.647.000 | 1.623.000 | 1.698.000 | 1.894.000 | 1.582.000 | 1.676.000 | 1.668.000 | 1.763.000 | 1.768.000 | 1.779.000 | 1.831.000 | 1.766.000 | 1.682.000 | 1.600.000 | 1.616.000 | 1.662.000 | 1.486.000 | 1.437.000 | 1.377.000 | 1.387.000 | 849.000 | 869.000 | 842.000 | 852.000 | 795.000 | 822.000 | 866.000 | 212.000 | 935.000 | 976.000 | 1.067.000 | 940.000 | 895.000 | 939.000 | 954.000 | 878.000 | 919.000 | 885.000 | 909.000 | 840.000 | 826.000 | 825.000 | 915.000 | 822.000 | 846.000 | 836.000 | 852.000 | 801.000 | 778.000 | 834.000 | 890.000 | 832.000 | 842.000 | 860.000 | 918.000 | 885.000 | 939.000 | 1.002.000 | 1.074.000 | 2.730.000 | 2.513.000 | 2.456.000 | 2.308.000 | 2.236.000 | 2.142.000 | 2.072.000 | 1.975.000 | 1.873.000 | 1.853.000 | 1.829.000 | 1.835.000 | 1.789.000 | 1.841.000 | 1.889.000 | 1.808.000 | 1.674.000 | 1.642.000 | 5.117.000 | 478.000 | 444.000 | 410.000 | -321.000 | 411.600 | 291.700 | 282.700 | 291.500 | 279.600 | 273.800 | 254.100 | 251.900 | 126.300 | 122.000 | 122.700 | 103.200 | 135.900 | 144.300 | 128.000 | 160.400 | 138.700 | 152.900 | 149.500 | 198.500 | 140.300 | 182.300 | 184.900 | 206.000 | 189.600 | 179.300 | 166.200 | 187.800 | 171.300 | 168.600 | 155.200 | ||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 2.094.000 | 2.218.000 | 2.168.000 | 2.321.000 | 2.315.000 | 2.288.000 | 2.285.000 | 2.258.000 | 2.306.000 | 2.230.000 | 2.126.000 | 2.182.000 | 2.188.000 | 2.209.000 | 2.280.000 | 2.201.000 | 2.225.000 | 2.142.000 | 1.864.000 | 2.187.000 | 2.229.000 | 2.174.000 | 2.148.000 | 2.153.000 | 2.156.000 | 1.050.000 | 670.000 | 662.000 | 681.000 | 656.000 | 669.000 | 680.000 | 663.000 | 648.000 | 670.000 | 625.000 | 674.000 | 737.000 | 760.000 | 692.000 | 692.000 | 735.000 | 810.000 | 1.109.000 | 852.000 | 1.460.000 | 1.397.000 | 1.336.000 | 1.336.000 | 1.320.000 | 1.335.000 | 1.320.000 | 1.384.000 | 1.405.000 | 1.350.000 | 1.223.000 | 1.177.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling, General And Administrative Expenses | 2.119.000 | 2.094.000 | 2.218.000 | 2.168.000 | 2.321.000 | 2.315.000 | 2.288.000 | 2.285.000 | 2.258.000 | 2.306.000 | 2.230.000 | 2.126.000 | 2.182.000 | 2.188.000 | 2.209.000 | 2.280.000 | 2.201.000 | 2.225.000 | 2.142.000 | 1.864.000 | 2.187.000 | 2.229.000 | 2.174.000 | 2.148.000 | 2.153.000 | 2.156.000 | 2.116.000 | 2.135.000 | 2.227.000 | 2.284.000 | 2.264.000 | 2.346.000 | 2.380.000 | 2.324.000 | 2.314.000 | 2.316.000 | 2.402.000 | 2.443.000 | 2.258.000 | 2.185.000 | 2.125.000 | 2.118.000 | 2.028.000 | 1.956.000 | 1.921.000 | 1.872.000 | 1.172.000 | 1.166.000 | 1.161.000 | 1.050.000 | 670.000 | 662.000 | 681.000 | 656.000 | 669.000 | 680.000 | 663.000 | 648.000 | 670.000 | 625.000 | 674.000 | 737.000 | 760.000 | 692.000 | 692.000 | 735.000 | 810.000 | 1.109.000 | 852.000 | 2.909.000 | 3.217.000 | 3.040.000 | 2.450.000 | 1.738.000 | 1.700.000 | 6.455.000 | 1.587.000 | 1.558.000 | 1.516.000 | 1.460.000 | 1.397.000 | 1.336.000 | 1.336.000 | 1.320.000 | 1.335.000 | 1.320.000 | 1.384.000 | 1.405.000 | 1.350.000 | 1.223.000 | 1.177.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 30.11.2002 тис USD | 31.05.2001 тис USD | 28.02.2001 тис USD | 30.11.2000 тис USD | 31.08.2000 тис USD | 31.05.2000 тис USD | 29.02.2000 тис USD | 30.11.1999 тис USD | 31.08.1999 тис USD | 31.05.1999 тис USD | 28.02.1999 тис USD | 30.11.1998 тис USD | 31.08.1998 тис USD | 31.05.1998 тис USD | 28.02.1998 тис USD | 30.11.1997 тис USD | 31.08.1997 тис USD | 31.05.1997 тис USD | 28.02.1997 тис USD | 30.11.1996 тис USD | 31.08.1996 тис USD | 31.05.1996 тис USD | 29.02.1996 тис USD | 30.11.1995 тис USD | 31.08.1995 тис USD | 31.05.1995 тис USD | 28.02.1995 тис USD | 30.11.1994 тис USD | 31.08.1994 тис USD | 31.05.1994 тис USD | 28.02.1994 тис USD | 30.11.1993 тис USD | 31.08.1993 тис USD | 31.05.1993 тис USD | 28.02.1993 тис USD | 30.11.1992 тис USD | 31.08.1992 тис USD | 31.05.1992 тис USD | 29.02.1992 тис USD | 30.11.1991 тис USD | 31.08.1991 тис USD | 31.05.1991 тис USD | 28.02.1991 тис USD | 30.11.1990 тис USD | 31.08.1990 тис USD | 31.05.1990 тис USD | 28.02.1990 тис USD | 30.11.1989 тис USD | 31.08.1989 тис USD | 31.05.1989 тис USD | 31.05.1988 тис USD | 31.05.1987 тис USD | 31.05.1986 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 2.999.000 | 3.019.000 | 4.094.000 | 2.880.000 | 2.481.000 | 1.228.000 | 1.054.000 | 934.000 | 766.000 | 858.000 | 1.208.000 | 1.351.000 | 1.405.000 | 2.364.000 | 2.292.000 | 2.194.000 | 2.141.000 | 2.446.000 | 3.300.000 | 3.514.000 | 613.000 | 262.000 | 314.000 | 249.000 | 252.000 | 411.000 | 500.000 | 403.000 | 974.000 | 611.000 | 429.000 | 475.000 | 572.000 | 716.000 | 649.000 | 656.000 | 728.000 | 356.000 | 450.000 | 299.000 | 185.000 | 193.000 | 200.000 | 406.000 | 141.000 | 113.000 | 82.000 | 90.000 | 95.000 | 364.000 | 83.000 | 82.000 | 104.000 | 113.000 | 185.000 | 264.000 | 267.000 | 405.000 | 398.000 | 711.000 | 589.000 | 690.000 | 731.000 | 758.000 | 652.000 | 507.000 | 512.000 | 352.000 | 278.000 | 572.000 | 655.000 | 675.000 | 584.000 | 784.000 | 809.000 | 568.000 | 975.000 | 1.373.000 | 1.480.000 | 1.594.000 | 1.497.000 | 654.000 | 1.323.000 | 1.193.000 | 507.000 | 619.000 | 219.000 | 221.000 | 135.000 | 40.000 | 62.000 | 57.000 | 82.000 | 83.000 | 135.000 | 38.000 | 31.000 | 24.000 | 29.000 | 61.000 | 32.000 | 21.000 | 23.000 | 17.000 | 14.000 | 103.000 | 35.000 | 61.300 | 56.800 | 104.100 | 89.000 | 114.200 | 98.800 | 106.400 | 155.000 | 144.500 | 131.800 | 112.300 | 313.000 | 350.900 | 165.200 | 175.700 | 141.000 | 124.700 | 124.600 | 78.400 | 114.000 | 121.400 | 125.700 | 66.800 | 116.000 | 14.600 | 39.900 | 48.100 | 101.000 | 101.300 | 72.500 | 27.600 | 49.000 | 95.000 | 74.000 | 93.000 |
Short Term Investments | -1.518.000 | -1.439.000 | -1.507.000 | -1.389.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 13.000 | 19.000 | 9.000 | 7.000 | 16.000 | 48.000 | 8.000 | 14.000 | 20.000 | 34.000 | 39.000 | 38.000 | 39.000 | 15.000 | 11.000 | 10.000 | 5.000 | 65.000 | 75.000 | 112.000 | 117.000 | 122.000 | 123.000 | 134.000 | 123.000 | 103.000 | 103.000 | 95.000 | 90.000 | 104.000 | 112.000 | 105.000 | 106.000 | 110.000 | 111.000 | 123.000 | 119.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 2.999.000 | 3.019.000 | 4.094.000 | 2.880.000 | 2.481.000 | 1.228.000 | 1.054.000 | 934.000 | 766.000 | 858.000 | 1.208.000 | 1.351.000 | 1.405.000 | 2.364.000 | 2.292.000 | 2.194.000 | 2.141.000 | 2.446.000 | 3.300.000 | 3.514.000 | 613.000 | 262.000 | 314.000 | 249.000 | 252.000 | 411.000 | 500.000 | 403.000 | 974.000 | 611.000 | 429.000 | 475.000 | 572.000 | 716.000 | 649.000 | 656.000 | 728.000 | 356.000 | 450.000 | 299.000 | 185.000 | 193.000 | 200.000 | 406.000 | 141.000 | 113.000 | 82.000 | 90.000 | 95.000 | 364.000 | 83.000 | 82.000 | 104.000 | 113.000 | 185.000 | 264.000 | 270.000 | 406.000 | 400.000 | 713.000 | 593.000 | 703.000 | 750.000 | 767.000 | 659.000 | 523.000 | 560.000 | 360.000 | 292.000 | 592.000 | 689.000 | 714.000 | 622.000 | 823.000 | 824.000 | 579.000 | 985.000 | 1.378.000 | 1.545.000 | 1.669.000 | 1.609.000 | 771.000 | 1.445.000 | 1.316.000 | 641.000 | 742.000 | 322.000 | 324.000 | 230.000 | 130.000 | 166.000 | 169.000 | 187.000 | 189.000 | 245.000 | 149.000 | 154.000 | 143.000 | 29.000 | 61.000 | 32.000 | 21.000 | 23.000 | 17.000 | 14.000 | 103.000 | 35.000 | 61.300 | 56.800 | 104.100 | 89.000 | 114.200 | 98.800 | 106.400 | 155.000 | 144.500 | 131.800 | 112.300 | 313.000 | 350.900 | 165.200 | 175.700 | 141.000 | 124.700 | 124.600 | 78.400 | 114.000 | 121.400 | 125.700 | 66.800 | 116.000 | 14.600 | 39.900 | 48.100 | 101.000 | 101.300 | 72.500 | 27.600 | 49.000 | 95.000 | 74.000 | 93.000 |
Net Receivables | 3.811.000 | 3.615.000 | 3.589.000 | 3.911.000 | 3.611.000 | 3.993.000 | 3.367.000 | 3.100.000 | 3.352.000 | 3.462.000 | 2.980.000 | 3.340.000 | 2.916.000 | 3.306.000 | 2.742.000 | 2.643.000 | 2.745.000 | 3.351.000 | 3.016.000 | 2.889.000 | 3.159.000 | 3.276.000 | 2.786.000 | 2.753.000 | 2.761.000 | 2.616.000 | 2.511.000 | 2.511.000 | 2.539.000 | 2.621.000 | 2.581.000 | 2.713.000 | 2.986.000 | 2.901.000 | 2.797.000 | 2.737.000 | 2.807.000 | 2.711.000 | 2.558.000 | 2.532.000 | 2.470.000 | 2.406.000 | 2.260.000 | 2.205.000 | 2.160.000 | 2.038.000 | 1.383.000 | 1.381.000 | 1.387.000 | 1.352.000 | 1.351.000 | 1.369.000 | 1.422.000 | 1.450.000 | 1.228.000 | 1.259.000 | 1.259.000 | 1.165.000 | 1.150.000 | 1.173.000 | 1.234.000 | 1.323.000 | 1.195.000 | 1.225.000 | 1.390.000 | 1.549.000 | 1.376.000 | 1.479.000 | 1.475.000 | 1.556.000 | 1.359.000 | 1.366.000 | 1.600.000 | 1.727.000 | 1.627.000 | 1.941.000 | 1.584.000 | 1.525.000 | 1.523.000 | 1.506.000 | 1.595.000 | 2.218.000 | 1.940.000 | 2.024.000 | 2.408.000 | 2.415.000 | 2.465.000 | 2.667.000 | 2.733.000 | 2.584.000 | 2.386.000 | 2.647.000 | 2.545.000 | 2.515.000 | 2.506.000 | 2.569.000 | 2.468.000 | 2.424.000 | 2.318.000 | 2.303.000 | 2.044.000 | 1.885.000 | 1.742.000 | 1.725.000 | 1.559.000 | 1.347.000 | 1.346.000 | 1.348.300 | 1.006.300 | 884.800 | 838.000 | 804.600 | 731.200 | 601.800 | 565.000 | 462.700 | 462.800 | 425.400 | 445.000 | 463.000 | 495.100 | 674.000 | 600.000 | 668.400 | 635.200 | 557.900 | 566.000 | 538.800 | 548.000 | 578.400 | 583.000 | 627.400 | 604.700 | 598.500 | 625.000 | 624.500 | 760.100 | 748.300 | 726.000 | 670.000 | 669.000 | 651.000 |
Inventory | 344.000 | 346.000 | 356.000 | 382.000 | 395.000 | 411.000 | 413.000 | 404.000 | 407.000 | 405.000 | 394.000 | 387.000 | 391.000 | 384.000 | 376.000 | 364.000 | 368.000 | 368.000 | 349.000 | 337.000 | 324.000 | 310.000 | 311.000 | 309.000 | 308.000 | 305.000 | 307.000 | 298.000 | 294.000 | 289.000 | 297.000 | 316.000 | 324.000 | 326.000 | 322.000 | 316.000 | 312.000 | 309.000 | 275.000 | 261.000 | 268.000 | 276.000 | 270.000 | 264.000 | 261.000 | 262.000 | 154.000 | 153.000 | 152.000 | 153.000 | 154.000 | 154.000 | 157.000 | 161.000 | 157.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 152.000 | 152.000 | 151.000 | 153.000 | 153.000 | 154.000 | 158.000 | 161.000 | 165.000 | 170.000 | 182.000 | 183.000 | 181.000 | 184.000 | 180.000 | 184.000 | 177.000 | 174.000 | 194.000 | 190.000 | 187.000 | 193.000 | 190.000 | 188.000 | 187.000 | 187.000 | 185.000 | 224.000 | 224.000 | 220.000 | 221.000 | 236.000 | 214.000 | 219.000 | 219.000 | 226.000 | 223.000 | 218.000 | 218.000 | 226.000 | 221.000 | 244.000 | 237.000 | 218.000 | 214.000 | 211.000 | 204.000 | 199.000 | 193.000 | 185.900 | 134.700 | 131.900 | 128.000 | 126.900 | 125.100 | 119.900 | 116.000 | 55.300 | 54.800 | 53.900 | 55.000 | 55.200 | 57.800 | 61.500 | 62.000 | 59.900 | 58.900 | 58.900 | 57.000 | 53.900 | 52.400 | 51.900 | 51.000 | 47.400 | 45.400 | 44.500 | 44.000 | 41.100 | 60.000 | 62.300 | 61.000 | 56.000 | 68.000 | 70.000 |
