OTP Bank (Hun), 8.75% 15may2033, USD (4) (XS2586007036)
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Trace-eligible, Subordinated Unsecured
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Trace-eligible, Subordinated Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 15.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 15.07.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 15.07.2025 |
OTP Bank - найбільший комерційний банк Угорщини, що працює в Центральній та Східній Європі. Банк має понад 1000 відділень та обслуговує понад 10 мільйонів клієнтів у 8 країнах світу. |
Fix to Float |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис HUF | 31.12.2024 тис HUF | 30.09.2024 тис HUF | 30.06.2024 тис HUF | 31.03.2024 тис HUF | 31.12.2023 тис HUF | 30.09.2023 тис HUF | 30.06.2023 тис HUF | 31.03.2023 тис HUF | 31.12.2022 тис HUF | 30.09.2022 тис HUF | 30.06.2022 тис HUF | 31.03.2022 тис HUF | 31.12.2021 тис HUF | 30.09.2021 тис HUF | 30.06.2021 тис HUF | 31.03.2021 тис HUF | 31.12.2020 тис HUF | 30.09.2020 тис HUF | 30.06.2020 тис HUF | 31.03.2020 тис HUF | 31.12.2019 тис HUF | 30.09.2019 тис HUF | 30.06.2019 тис HUF | 31.03.2019 тис HUF | 31.12.2018 тис HUF | 30.09.2018 тис HUF | 30.06.2018 тис HUF | 31.03.2018 тис HUF | 31.12.2017 тис HUF | 30.09.2017 тис HUF | 30.06.2017 тис HUF | 31.03.2017 тис HUF | 31.12.2016 тис HUF | 30.09.2016 тис HUF | 30.06.2016 тис HUF | 31.03.2016 тис HUF | 31.12.2015 тис HUF | 30.09.2015 тис HUF | 30.06.2015 тис HUF | 31.03.2015 тис HUF | 31.12.2014 тис HUF | 30.09.2014 тис HUF | 30.06.2014 тис HUF | 31.03.2014 тис HUF | 31.12.2013 тис HUF | 30.09.2013 тис HUF | 30.06.2013 тис HUF | 31.03.2013 тис HUF | 31.12.2012 тис HUF | 30.09.2012 тис HUF | 30.06.2012 тис HUF | 31.03.2012 тис HUF | 31.12.2011 тис HUF | 30.09.2011 тис HUF | 30.06.2011 тис HUF | 31.03.2011 тис HUF | 31.12.2010 тис HUF | 30.09.2010 тис HUF | 30.06.2010 тис HUF | 31.03.2010 тис HUF | 31.12.2009 тис HUF | 30.09.2009 тис HUF | 30.06.2009 тис HUF | 31.03.2009 тис HUF | 31.12.2008 тис HUF | 30.09.2008 тис HUF | 30.06.2008 тис HUF | 31.03.2008 тис HUF | 31.12.2007 тис HUF | 30.09.2007 тис HUF | 30.06.2007 тис HUF | 31.03.2007 тис HUF | 31.12.2006 тис HUF | 30.09.2006 тис HUF | 30.06.2006 тис HUF | 31.03.2006 тис HUF | 31.12.2005 тис HUF | 30.09.2005 тис HUF | 30.06.2005 тис HUF | 31.03.2005 тис HUF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.080.501.000 | 754.205.000 | 1.037.506.000 | 974.194.000 | 612.650.000 | 347.903.000 | 615.058.000 | 1.020.701.000 | 609.656.000 | 479.668.000 | 490.732.000 | 423.347.000 | 344.047.000 | 365.777.000 | 366.915.000 | 336.292.000 | 324.884.000 | 309.285.000 | 315.258.000 | 283.876.000 | 320.278.000 | 250.213.000 | 329.777.000 | 279.272.000 | 266.586.000 | 252.302.000 | 256.170.000 | 244.158.000 | 222.976.000 | 221.383.000 | 222.879.000 | 233.100.000 | 204.667.000 | 220.552.000 | 195.594.000 | 203.307.000 | 204.136.000 | 190.179.000 | 204.260.000 | 188.511.000 | 295.032.000 | 253.626.000 | 239.730.000 | 247.690.000 | 288.095.000 | 221.164.000 | 240.348.000 | 219.210.000 | 232.084.000 | 218.317.000 | 209.096.000 | 205.925.000 | 195.986.000 | 216.639.000 | 216.639.000 | 216.639.000 | 216.639.000 | 204.143.250 | 204.143.250 | 204.143.250 | 204.143.250 | 195.487.250 | 195.487.250 | 195.487.250 | 195.487.250 | 197.760.500 | 197.760.500 | 197.760.500 | 197.760.500 | 180.976.000 | 180.976.000 | 180.976.000 | 180.976.000 | 142.100.250 | 142.100.250 | 142.100.250 | 142.100.250 | 123.414.000 | 123.414.000 | 123.414.000 | 123.414.000 |
Cost of Revenue | 343.188.000 | 336.148.000 | 323.177.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 737.313.000 | 743.300.000 | 701.358.000 | 1.040.862.000 | 612.650.000 | 347.903.000 | 615.058.000 | 1.020.701.000 | 609.656.000 | 479.668.000 | 490.732.000 | 423.347.000 | 344.047.000 | 365.777.000 | 366.915.000 | 336.292.000 | 324.884.000 | 309.285.000 | 315.258.000 | 283.876.000 | 320.278.000 | 250.213.000 | 329.777.000 | 279.272.000 | 266.586.000 | 252.302.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 268.129.000 | 144.566.000 | 121.528.000 | 109.240.000 | 152.972.000 | 109.771.000 | 105.687.000 | 71.107.000 | 197.080.000 | 110.204.000 | 91.968.000 | 158.294.000 | 104.531.000 | -34.149.000 | 70.516.000 | 68.040.000 | 89.543.000 | -46.505.000 | 139.475.000 | -2.762.000 | 89.917.000 | -49.571.000 | 66.427.000 | 66.131.000 | 75.995.000 | -54.484.000 | 62.224.000 | 61.451.000 | 68.789.000 | -58.721.000 | 55.554.000 | 52.568.000 | 69.598.000 | -48.419.000 | 49.694.000 | 49.152.000 | 63.613.000 | -67.040.000 | 48.088.000 | 47.906.000 | 81.927.000 | -75.860.000 | 130.705.000 | -31.950.000 | 85.631.000 | -95.202.000 | 150.597.000 | -28.714.000 | 83.415.000 | -60.173.000 | 55.277.000 | 31.582.000 | 77.577.000 | 28.695.250 | 28.695.250 | 28.695.250 | 28.695.250 | 26.494.750 | 26.494.750 | 26.494.750 | 26.494.750 | 27.715.000 | 27.715.000 | 27.715.000 | 27.715.000 | 29.195.750 | 29.195.750 | 29.195.750 | 29.195.750 | 20.137.250 | 20.137.250 | 20.137.250 | 20.137.250 | 12.143.750 | 12.143.750 | 12.143.750 | 12.143.750 | 10.327.000 | 10.327.000 | 10.327.000 | 10.327.000 |
Selling And Marketing Expenses | -7.178.000 | 7.178.000 | 3.110.000 | 3.110.000 | 3.110.000 | 3.110.000 | 2.664.250 | 2.664.250 | 2.664.250 | 2.664.250 | 2.786.750 | 2.786.750 | 2.786.750 | 2.786.750 | 3.173.000 | 3.173.000 | 3.173.000 | 3.173.000 | 2.266.500 | 2.266.500 | 2.266.500 | 2.266.500 | 1.577.000 | 1.577.000 | 1.577.000 | 1.577.000 |
31.03.2025 тис HUF | 31.12.2024 тис HUF | 30.09.2024 тис HUF | 30.06.2024 тис HUF | 31.03.2024 тис HUF | 31.12.2023 тис HUF | 30.09.2023 тис HUF | 30.06.2023 тис HUF | 31.03.2023 тис HUF | 31.12.2022 тис HUF | 30.09.2022 тис HUF | 30.06.2022 тис HUF | 31.03.2022 тис HUF | 31.12.2021 тис HUF | 30.09.2021 тис HUF | 30.06.2021 тис HUF | 31.03.2021 тис HUF | 31.12.2020 тис HUF | 30.09.2020 тис HUF | 30.06.2020 тис HUF | 31.03.2020 тис HUF | 31.12.2019 тис HUF | 30.09.2019 тис HUF | 30.06.2019 тис HUF | 31.03.2019 тис HUF | 31.12.2018 тис HUF | 30.09.2018 тис HUF | 30.06.2018 тис HUF | 31.03.2018 тис HUF | 31.12.2017 тис HUF | 30.09.2017 тис HUF | 30.06.2017 тис HUF | 31.03.2017 тис HUF | 31.12.2016 тис HUF | 30.09.2016 тис HUF | 30.06.2016 тис HUF | 31.03.2016 тис HUF | 31.12.2015 тис HUF | 30.09.2015 тис HUF | 30.06.2015 тис HUF | 31.03.2015 тис HUF | 31.12.2014 тис HUF | 30.09.2014 тис HUF | 30.06.2014 тис HUF | 31.03.2014 тис HUF | 31.12.2013 тис HUF | 30.09.2013 тис HUF | 30.06.2013 тис HUF | 31.03.2013 тис HUF | 31.12.2012 тис HUF | 30.09.2012 тис HUF | 30.06.2012 тис HUF | 31.03.2012 тис HUF | 31.12.2011 тис HUF | 30.09.2011 тис HUF | 30.06.2011 тис HUF | 31.03.2011 тис HUF | 31.12.2010 тис HUF | 30.09.2010 тис HUF | 30.06.2010 тис HUF | 31.03.2010 тис HUF | 31.12.2009 тис HUF | 30.09.2009 тис HUF | 30.06.2009 тис HUF | 31.03.2009 тис HUF | 31.12.2008 тис HUF | 30.09.2008 тис HUF | 30.06.2008 тис HUF | 31.03.2008 тис HUF | 31.12.2007 тис HUF | 30.09.2007 тис HUF | 30.06.2007 тис HUF | 31.03.2007 тис HUF | 31.12.2006 тис HUF | 30.09.2006 тис HUF | 30.06.2006 тис HUF | 31.03.2006 тис HUF | 31.12.2005 тис HUF | 30.09.2005 тис HUF | 30.06.2005 тис HUF | 31.03.2005 тис HUF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 7.493.103.000 | 8.019.267.000 | 7.728.594.000 | 7.922.155.000 | 7.550.607.000 | 8.692.047.000 | 8.057.847.000 | 6.887.931.000 | 6.878.520.000 | 5.572.474.000 | 5.374.801.000 | 4.078.158.000 | 4.694.138.000 | 4.143.531.000 | 4.137.950.000 | 3.710.545.000 | 3.944.235.000 | 3.583.496.000 | 3.118.785.000 | 3.061.609.000 | 2.763.014.000 | 2.197.274.000 | 2.459.061.000 | 1.999.686.000 | 2.050.540.000 | 1.970.666.000 | 1.782.506.000 | 1.810.085.000 | 1.725.247.000 | 1.665.607.000 | 1.645.536.000 | 1.485.883.000 | 1.698.708.000 | 1.988.479.000 | 2.041.509.000 | 1.822.952.000 | 2.055.289.000 | 2.177.769.000 | 2.229.721.000 | 2.235.922.000 | 2.520.088.000 | 2.587.885.000 | 2.517.828.000 | 806.420.000 | 778.690.000 | 812.104.000 | 869.807.000 | 853.227.000 | 891.393.000 | 958.524.000 | 239.631.000 | 560.263.000 | 239.631.000 | 1.017.732.000 | 254.433.000 | 254.433.000 | 254.433.000 | 255.879.500 | 255.879.500 | 255.879.500 | 255.879.500 | 236.448.250 | 236.448.250 | 236.448.250 | 236.448.250 | 235.597.750 | 235.597.750 | 235.597.750 | 235.597.750 | 252.007.750 | 252.007.750 | 252.007.750 | 252.007.750 | 283.810.000 | 283.810.000 | 283.810.000 | 283.810.000 | 230.489.750 | 230.489.750 | 230.489.750 | 230.489.750 |
Short Term Investments | 575.299.000 | 368.905.000 | -1.918.093.000 | 335.313.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 8.068.402.000 | 8.865.461.000 | 8.097.499.000 | 6.004.062.000 | 7.885.920.000 | 8.692.047.000 | 8.057.847.000 | 6.887.931.000 | 6.878.520.000 | 5.572.474.000 | 5.374.801.000 | 4.078.158.000 | 4.694.138.000 | 4.143.531.000 | 4.137.950.000 | 3.710.545.000 | 3.944.235.000 | 3.583.496.000 | 3.118.785.000 | 3.061.609.000 | 2.763.014.000 | 2.197.274.000 | 2.459.061.000 | 1.999.686.000 | 2.050.540.000 | 1.970.666.000 | 1.782.506.000 | 1.810.085.000 | 1.725.247.000 | 1.665.607.000 | 1.645.536.000 | 1.485.883.000 | 1.698.708.000 | 1.988.479.000 | 2.041.509.000 | 1.822.952.000 | 2.055.289.000 | 2.177.769.000 | 2.229.721.000 | 2.235.922.000 | 2.520.088.000 | 2.587.885.000 | 2.517.828.000 | 806.420.000 | 778.690.000 | 812.104.000 | 869.807.000 | 853.227.000 | 891.393.000 | 958.524.000 | 239.631.000 | 560.263.000 | 239.631.000 | 1.017.732.000 | 254.433.000 | 254.433.000 | 254.433.000 | 255.879.500 | 255.879.500 | 255.879.500 | 255.879.500 | 236.448.250 | 236.448.250 | 236.448.250 | 236.448.250 | 235.597.750 | 235.597.750 | 235.597.750 | 235.597.750 | 252.007.750 | 252.007.750 | 252.007.750 | 252.007.750 | 283.810.000 | 283.810.000 | 283.810.000 | 283.810.000 | 230.489.750 | 230.489.750 | 230.489.750 | 230.489.750 |
Net Receivables | 157.374.000 | 205.865.000 | 188.944.000 | 83.034.000 | 75.373.000 | 72.093.000 | 57.658.000 | 73.699.000 | 76.628.000 | 6.807.000 | 36.237.000 | 39.523.000 | 62.743.000 | 46.332.000 | 50.877.000 | 50.908.000 | 38.781.000 | 65.421.000 | 69.560.000 | 61.224.000 | 42.416.000 | 6.236.000 | 38.962.000 | 19.297.000 | 28.310.000 | 7.077.500 | 7.077.500 | 25.487.000 | 6.371.750 | 6.371.750 | 6.371.750 | 7.925.000 | 7.925.000 | 7.925.000 | 7.925.000 | 1.998.000 | 1.998.000 | 1.998.000 | 1.998.000 | 31.847.250 | 31.847.250 | 31.847.250 | 31.847.250 | 26.417.250 | 26.417.250 | 26.417.250 | 26.417.250 | 28.010.500 | 28.010.500 | 28.010.500 | 28.010.500 | 12.125.750 | 12.125.750 | 12.125.750 | 12.125.750 | ||||||||||||||||||||||||||
Inventory | -11.151.689.000 | -6.429.018.000 | -4.664.373.000 |
31.03.2025 тис HUF | 31.12.2024 тис HUF | 30.09.2024 тис HUF | 30.06.2024 тис HUF | 31.03.2024 тис HUF | 31.12.2023 тис HUF | 30.09.2023 тис HUF | 30.06.2023 тис HUF | 31.03.2023 тис HUF | 31.12.2022 тис HUF | 30.09.2022 тис HUF | 30.06.2022 тис HUF | 31.03.2022 тис HUF | 31.12.2021 тис HUF | 30.09.2021 тис HUF | 30.06.2021 тис HUF | 31.03.2021 тис HUF | 31.12.2020 тис HUF | 30.09.2020 тис HUF | 30.06.2020 тис HUF | 31.03.2020 тис HUF | 31.12.2019 тис HUF | 30.09.2019 тис HUF | 30.06.2019 тис HUF | 31.03.2019 тис HUF | 31.12.2018 тис HUF | 30.09.2018 тис HUF | 30.06.2018 тис HUF | 31.03.2018 тис HUF | 31.12.2017 тис HUF | 30.09.2017 тис HUF | 30.06.2017 тис HUF | 31.03.2017 тис HUF | 31.12.2016 тис HUF | 30.09.2016 тис HUF | 30.06.2016 тис HUF | 31.03.2016 тис HUF | 31.12.2015 тис HUF | 30.09.2015 тис HUF | 30.06.2015 тис HUF | 31.03.2015 тис HUF | 31.12.2014 тис HUF | 30.09.2014 тис HUF | 30.06.2014 тис HUF | 31.03.2014 тис HUF | 31.12.2013 тис HUF | 30.09.2013 тис HUF | 30.06.2013 тис HUF | 31.03.2013 тис HUF | 31.12.2012 тис HUF | 30.09.2012 тис HUF | 30.06.2012 тис HUF | 31.03.2012 тис HUF | 31.12.2011 тис HUF | 30.09.2011 тис HUF | 30.06.2011 тис HUF | 31.03.2011 тис HUF | 31.12.2010 тис HUF | 30.09.2010 тис HUF | 30.06.2010 тис HUF | 31.03.2010 тис HUF | 31.12.2009 тис HUF | 30.09.2009 тис HUF | 30.06.2009 тис HUF | 31.03.2009 тис HUF | 31.12.2008 тис HUF | 30.09.2008 тис HUF | 30.06.2008 тис HUF | 31.03.2008 тис HUF | 31.12.2007 тис HUF | 30.09.2007 тис HUF | 30.06.2007 тис HUF | 31.03.2007 тис HUF | 31.12.2006 тис HUF | 30.09.2006 тис HUF | 30.06.2006 тис HUF | 31.03.2006 тис HUF | 31.12.2005 тис HUF | 30.09.2005 тис HUF | 30.06.2005 тис HUF | 31.03.2005 тис HUF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 186.823.000 | 248.382.000 | 317.415.000 | 266.924.000 | 239.105.000 | 132.082.000 | 280.390.000 | 381.848.000 | 194.338.000 | 114.854.000 | 188.571.000 | 75.855.000 | -32.926.000 | 120.777.000 | 120.028.000 | 121.543.000 | 93.244.000 | 71.427.000 | 113.391.000 | 78.780.000 | -4.182.000 | 102.620.000 | 131.835.000 | 105.266.000 | 72.520.000 | 77.934.000 | 85.873.000 | 78.909.000 | 75.517.000 | 80.887.000 | 88.561.000 | 93.010.000 | 60.384.000 | 35.690.000 | 68.703.000 | 84.360.000 | 47.642.000 | 28.174.000 | -6.673.000 | 43.938.000 | -5.415.000 | -3.355.000 | 47.678.000 | -200.572.000 | 2.606.000 | 1.477.000 | 22.086.000 | 39.620.000 | 21.869.000 | 33.544.000 | 52.605.000 | 46.166.000 | 13.359.000 | 30.749.000 | 30.749.000 | 30.749.000 | 30.749.000 | 35.045.750 | 35.045.750 | 35.045.750 | 35.045.750 | 42.620.500 | 42.620.500 | 42.620.500 | 42.620.500 | 68.591.750 | 68.591.750 | 68.591.750 | 68.591.750 | 62.238.000 | 62.238.000 | 62.238.000 | 62.238.000 | 54.650.500 | 54.650.500 | 54.650.500 | 54.650.500 | 48.019.250 | 48.019.250 | 48.019.250 | 48.019.250 |
Depreciation And Amortization | 37.331.000 | 38.338.000 | 33.489.000 | 36.027.000 | 32.866.000 | 32.958.000 | 30.645.000 | 29.316.000 | 30.408.000 | 29.896.000 | 29.741.000 | 28.148.000 | 24.964.000 | 26.145.000 | 24.858.000 | 24.549.000 | 24.769.000 | 29.361.000 | 23.553.000 | 23.198.000 | 22.273.000 | 22.621.000 | 20.066.000 | 18.612.000 | 17.565.000 | 14.128.000 | 12.135.000 | 12.968.000 | 12.244.000 | 13.314.000 | 13.897.000 | 12.055.000 | 9.722.000 | 11.875.000 | 11.395.000 | 10.723.000 | 10.434.000 | 14.142.000 | 10.556.000 | 10.812.000 | 9.953.000 | 11.200.000 | 11.707.000 | 10.435.000 | 10.380.000 | 11.870.000 | 11.846.000 | 12.116.000 | 11.366.000 | 12.583.000 | 11.864.000 | 11.833.000 | 11.140.000 | 12.363.250 | 12.363.250 | 12.363.250 | 12.363.250 | 12.201.250 | 12.201.250 | 12.201.250 | 12.201.250 | 11.285.250 | 11.285.250 | 11.285.250 | 11.285.250 | 9.652.250 | 9.652.250 | 9.652.250 | 9.652.250 | 8.906.750 | 8.906.750 | 8.906.750 | 8.906.750 | 6.616.000 | 6.616.000 | 6.616.000 | 6.616.000 | 5.474.250 | 5.474.250 | 5.474.250 | 5.474.250 |
Deferred Income Tax | -320.457.000 | 90.432.000 | 2.691.306.000 | -1.508.187.000 | 33.157.000 | -46.052.000 | 92.055.000 | -37.256.000 | 68.200.000 | 11.650.000 | 116.190.000 | 79.637.000 | -43.189.000 | 36.922.000 | -15.165.000 | 55.471.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 1.042.000 | 1.394.000 | 1.033.000 | 1.177.000 | 807.000 | 1.201.000 | 697.000 | 697.000 | 697.000 | 737.000 | 737.000 | 600.000 | 874.000 | 1.052.000 | 846.000 | 824.000 | 867.000 | 1.009.000 | 641.000 | 1.972.000 | -228.000 | 1.158.000 | 786.000 | 783.000 | 820.000 | 1.192.000 | 868.000 | 869.000 | 868.000 | 1.070.000 | 843.000 | 842.000 | 843.000 | 732.000 | 933.000 | 932.000 | 933.000 | 952.000 | 953.000 | 952.000 | 953.000 | 1.211.000 | 1.123.000 | 780.000 | 1.279.000 | 1.442.000 | 1.381.000 | 1.466.000 | 1.415.000 | 984.000 | 1.219.000 | 1.547.000 | 1.547.000 | 1.547.000 | 1.547.000 | -2.955.250 | -2.955.250 | -2.955.250 | -2.955.250 | 1.700.500 | 1.700.500 | 1.700.500 | 1.700.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 1.280.750 | 1.280.750 | 1.280.750 | 1.280.750 | 1.481.750 | 1.481.750 | 1.481.750 | 1.481.750 | 1.874.250 | 1.874.250 | 1.874.250 | 1.874.250 | ||
Change In Working Capital | 993.990.000 | -452.832.000 | 59.060.000 | -440.007.000 | 515.239.000 | 971.490.000 | -48.272.000 | -2.691.306.000 | 1.508.187.000 | -256.852.000 | 679.046.000 | 466.107.000 | 526.657.000 | -453.130.000 | 317.488.000 | 514.499.000 | 68.759.000 | -66.465.000 | -124.891.000 | 197.101.000 | 4.283.000 | 101.714.000 | -237.549.000 | 202.201.000 | -228.151.000 | 75.828.000 | -33.957.000 | 270.393.000 | 48.556.000 | -240.048.000 | 196.847.000 | 56.461.000 | -171.118.000 | 44.968.000 | 106.278.000 | 199.695.000 | -126.305.000 | 42.501.000 | 211.353.000 | 666.909.000 | -114.478.000 | 146.341.000 | -5.611.000 | -94.503.000 | -55.054.000 | 75.673.000 | 148.138.000 | 85.478.000 | 169.393.000 | 102.063.000 | 17.023.250 | 17.023.250 | 17.023.250 | 17.023.250 | -94.192.250 | -94.192.250 | -94.192.250 | -94.192.250 | 14.156.750 | 14.156.750 | 14.156.750 | 14.156.750 | 19.610.000 | 19.610.000 | 19.610.000 | 19.610.000 | -10.298.000 | -10.298.000 | -10.298.000 | -10.298.000 | -8.964.250 | -8.964.250 | -8.964.250 | -8.964.250 | 6.947.000 | 6.947.000 | 6.947.000 | 6.947.000 |
2024 | |
2023 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
15.07.2025 | ||
15.07.2025 | ||
15.07.2025 | ||
15.07.2025 | ||
15.07.2025 | ||
15.07.2025 | ||
15.07.2025 | ||
15.07.2025 |