Rogers Communications, 5.45% 1oct2043, USD (US775109AZ48)
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни |
---|---|---|---|---|---|
FINRA TRACE (4h delayed) | 11.07.2025 11:55 | 6,090 |
Біржа / Учасник ринку | Дата та час (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2025 | |||||||||
FINRA TRACE | 10.07.2025 | ||||||||
Cambridge Financial Information Services | 10.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 12 | 09.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 20 | 09.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 78 | 09.07.2025 |
Rogers Communications, Inc. is a diversified Canadian communications and media company. The Company's activities include wireless voice and data communications services over its national GSM, HSPA and LTE networks, cable television, telephony and high speed Internet ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена |
31.03.2025 тис CAD | 31.12.2024 тис CAD | 30.09.2024 тис CAD | 30.06.2024 тис CAD | 31.03.2024 тис CAD | 31.12.2023 тис CAD | 30.09.2023 тис CAD | 30.06.2023 тис CAD | 31.03.2023 тис CAD | 31.12.2022 тис CAD | 30.09.2022 тис CAD | 30.06.2022 тис CAD | 31.03.2022 тис CAD | 31.12.2021 тис CAD | 30.09.2021 тис CAD | 30.06.2021 тис CAD | 31.03.2021 тис CAD | 31.12.2020 тис CAD | 30.09.2020 тис CAD | 30.06.2020 тис CAD | 31.03.2020 тис CAD | 31.12.2019 тис CAD | 30.09.2019 тис CAD | 30.06.2019 тис CAD | 31.03.2019 тис CAD | 31.12.2018 тис CAD | 30.09.2018 тис CAD | 30.06.2018 тис CAD | 31.03.2018 тис CAD | 31.12.2017 тис CAD | 30.09.2017 тис CAD | 30.06.2017 тис CAD | 31.03.2017 тис CAD | 31.12.2016 тис CAD | 30.09.2016 тис CAD | 30.06.2016 тис CAD | 31.03.2016 тис CAD | 31.12.2015 тис CAD | 30.09.2015 тис CAD | 30.06.2015 тис CAD | 31.03.2015 тис CAD | 31.12.2014 тис CAD | 30.09.2014 тис CAD | 30.06.2014 тис CAD | 31.03.2014 тис CAD | 31.12.2013 тис CAD | 30.09.2013 тис CAD | 30.06.2013 тис CAD | 31.03.2013 тис CAD | 31.12.2012 тис CAD | 30.09.2012 тис CAD | 30.06.2012 тис CAD | 31.03.2012 тис CAD | 31.12.2011 тис CAD | 30.09.2011 тис CAD | 30.06.2011 тис CAD | 31.03.2011 тис CAD | 31.12.2010 тис CAD | 30.09.2010 тис CAD | 30.06.2010 тис CAD | 31.03.2010 тис CAD | 31.12.2009 тис CAD | 30.09.2009 тис CAD | 30.06.2009 тис CAD | 31.03.2009 тис CAD | 31.12.2008 тис CAD | 30.09.2008 тис CAD | 30.06.2008 тис CAD | 31.03.2008 тис CAD | 31.12.2007 тис CAD | 30.09.2007 тис CAD | 30.06.2007 тис CAD | 31.03.2007 тис CAD | 31.12.2006 тис CAD | 30.09.2006 тис CAD | 30.06.2006 тис CAD | 31.03.2006 тис CAD | 31.12.2005 тис CAD | 30.09.2005 тис CAD | 30.06.2005 тис CAD | 31.03.2005 тис CAD | 31.12.2004 тис CAD | 30.09.2004 тис CAD | 30.06.2004 тис CAD | 31.03.2004 тис CAD | 31.12.2003 тис CAD | 30.09.2003 тис CAD | 30.06.2003 тис CAD | 31.03.2003 тис CAD | 31.12.2002 тис CAD | 30.09.2002 тис CAD | 30.06.2002 тис CAD | 31.03.2002 тис CAD | 31.12.2001 тис CAD | 30.09.2001 тис CAD | 30.06.2001 тис CAD | 31.03.2001 тис CAD | 31.12.2000 тис CAD | 30.09.2000 тис CAD | 30.06.2000 тис CAD | 31.03.2000 тис CAD | 31.12.1999 тис CAD | 30.09.1999 тис CAD | 30.06.1999 тис CAD | 31.03.1999 тис CAD | 31.12.1998 тис CAD | 30.09.1998 тис CAD | 30.06.1998 тис CAD | 31.03.1998 тис CAD | 31.12.1997 тис CAD | 30.09.1997 тис CAD | 30.06.1997 тис CAD | 31.03.1997 тис CAD | 31.12.1996 тис CAD | 30.09.1996 тис CAD | 30.06.1996 тис CAD | 31.03.1996 тис CAD | 31.12.1995 тис CAD | 30.09.1995 тис CAD | 30.06.1995 тис CAD | 31.03.1995 тис CAD | 31.12.1994 тис CAD | 30.09.1994 тис CAD | 30.06.1994 тис CAD | 31.03.1994 тис CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4.976.000 | 5.481.000 | 5.129.000 | 5.093.000 | 4.901.000 | 5.335.000 | 5.092.000 | 5.046.000 | 3.835.000 | 4.166.000 | 3.743.000 | 3.868.000 | 3.619.000 | 3.919.000 | 3.666.000 | 3.582.000 | 3.488.000 | 3.680.000 | 3.665.000 | 3.155.000 | 3.416.000 | 3.952.000 | 3.754.000 | 3.780.000 | 3.587.000 | 3.938.000 | 3.271.000 | 3.756.000 | 3.633.000 | 3.632.000 | 3.581.000 | 3.592.000 | 3.338.000 | 3.510.000 | 3.492.000 | 3.455.000 | 3.245.000 | 3.452.000 | 3.384.000 | 3.403.000 | 3.175.000 | 3.366.000 | 3.252.000 | 3.212.000 | 3.020.000 | 3.243.000 | 3.224.000 | 3.212.000 | 3.027.000 | 3.261.000 | 3.176.000 | 3.106.000 | 2.954.000 | 3.177.000 | 3.149.000 | 3.115.000 | 2.987.000 | 3.152.000 | 3.118.000 | 3.029.000 | 2.887.000 | 3.057.000 | 3.036.000 | 2.891.000 | 2.747.000 | 2.941.344,48 | 2.981.690,44 | 2.802.768,17 | 2.608.785,1 | 2.686.998,02 | 2.610.553,51 | 2.527.098,83 | 2.298.201,11 | 2.222.711,08 | 2.347.262,77 | 2.236.274,4 | 2.031.751,52 | 2.120.161,87 | 2.047.067,36 | 1.732.511,35 | 1.582.414,75 | 1.566.317,88 | 1.433.687,79 | 1.343.495,66 | 1.264.749,48 | 1.322.280,75 | 1.218.282,01 | 1.183.651,22 | 1.123.149,7 | 1.136.485,01 | 1.109.731,75 | 1.082.062,43 | 994.765,77 | 1.122.858,77 | 951.783,18 | 951.517,4 | 886.495,35 | 947.159,69 | 877.721,67 | 871.648,66 | 807.716,4 | 862.148,94 | 781.804,84 | 754.473,45 | 709.283,02 | 745.361,49 | 700.076,51 | 715.860,65 | 677.872,34 | 733.608,21 | 683.192,93 | 674.810,21 | 603.849,35 | 665.647,52 | 627.910,14 | 620.567,38 | 687.508,5 | 57.448,07 | 903.407,57 | 930.149,58 | 613.684,06 | 670.570,35 | 618.606,52 | 611.372,44 | 349.757,79 |
Cost of Revenue | 2.722.000 | 2.948.000 | 2.584.000 | 2.768.000 | 2.687.000 | 3.006.000 | 2.681.000 | 2.856.000 | 2.184.000 | 2.487.000 | 2.160.000 | 2.276.000 | 2.080.000 | 2.397.000 | 2.066.000 | 2.208.000 | 2.097.000 | 2.090.000 | 2.027.000 | 1.861.000 | 2.081.000 | 2.422.000 | 2.042.000 | 2.145.000 | 2.252.000 | 2.417.000 | 2.149.000 | 2.252.000 | 2.295.000 | 2.306.000 | 2.133.000 | 2.201.000 | 2.185.000 | 2.267.000 | 2.125.000 | 2.123.000 | 2.156.000 | 2.242.000 | 2.052.000 | 2.080.000 | 2.063.000 | 2.145.000 | 1.949.000 | 1.910.000 | 1.864.000 | 2.094.000 | 1.890.000 | 1.907.000 | 1.906.000 | 2.142.000 | 1.914.000 | 1.818.000 | 1.435.000 | 6.808.000 | 326.000 | 345.000 | 308.000 | 499.000 | 399.000 | 319.000 | 303.000 | 397.000 | 345.000 | 328.000 | 310.000 | 407.747,71 | 441.771,34 | 224.913,5 | 228.371,57 | 244.880,43 | 248.434,86 | 249.734,33 | 217.942,8 | 135.660,22 | 276.746,4 | 265.086,45 | 278.506,54 | 439.407,39 | 385.635,31 | 231.337,92 | 239.769,05 | 231.664,46 | 220.729,5 | 184.529,69 | 160.932,58 | -1.939.545,72 | 818.176,66 | 813.444,55 | 813.876,89 | 833.024,25 | 798.968,25 | 793.714,2 | 755.723,39 | 882.085,76 | 694.012,94 | 702.216,34 | 681.819,33 | 747.973,95 | 628.339,35 | 621.636,82 | 599.843,41 | 634.812,08 | 544.093,91 | 524.934 | 510.188,68 | 534.476,54 | 479.265,49 | 478.612,38 | 480.567,38 | 529.563,67 | 467.476,87 | 449.137,34 | 413.874,27 | 492.641,09 | 442.886,32 | 442.989,63 | 520.728,56 | 41.834,37 | 666.890,26 | 653.904,21 | 436.266,97 | ||||
Gross Profit | 2.254.000 | 2.533.000 | 2.545.000 | 2.325.000 | 2.214.000 | 2.329.000 | 2.411.000 | 2.190.000 | 1.651.000 | 1.679.000 | 1.583.000 | 1.592.000 | 1.539.000 | 1.522.000 | 1.600.000 | 1.374.000 | 1.391.000 | 1.590.000 | 1.638.000 | 1.294.000 | 1.335.000 | 1.530.000 | 1.712.000 | 1.635.000 | 1.335.000 | 1.521.000 | 1.122.000 | 1.504.000 | 1.338.000 | 1.326.000 | 1.448.000 | 1.391.000 | 1.153.000 | 1.243.000 | 1.367.000 | 1.332.000 | 1.089.000 | 1.210.000 | 1.332.000 | 1.323.000 | 1.112.000 | 1.221.000 | 1.303.000 | 1.302.000 | 1.156.000 | 1.149.000 | 1.334.000 | 1.305.000 | 1.121.000 | 1.119.000 | 1.262.000 | 1.288.000 | 1.519.000 | -3.631.000 | 2.823.000 | 2.770.000 | 2.679.000 | 2.653.000 | 2.719.000 | 2.710.000 | 2.584.000 | 2.660.000 | 2.691.000 | 2.563.000 | 2.437.000 | 2.533.596,76 | 2.539.919,1 | 2.577.854,67 | 2.380.413,54 | 2.442.117,59 | 2.362.118,65 | 2.277.364,51 | 2.080.258,3 | 2.087.050,86 | 2.070.516,38 | 1.971.187,95 | 1.753.244,98 | 1.680.754,48 | 1.661.432,06 | 1.501.173,44 | 1.342.645,71 | 1.334.653,43 | 1.212.958,3 | 1.158.965,98 | 1.103.816,89 | 3.261.826,47 | 400.105,35 | 370.206,67 | 309.272,81 | 303.460,76 | 310.763,49 | 288.348,24 | 239.042,38 | 240.773,01 | 257.770,24 | 249.301,06 | 204.676,02 | 199.185,73 | 249.382,33 | 250.011,84 | 207.872,99 | 227.336,85 | 237.710,93 | 229.539,46 | 199.094,34 | 210.884,95 | 220.811,02 | 237.248,27 | 197.304,96 | 204.044,54 | 215.716,06 | 225.672,88 | 189.975,08 | 173.006,43 | 185.023,83 | 177.577,74 | 166.779,94 | 15.613,7 | 236.517,31 | 276.245,37 | 177.417,1 | 670.570,35 | 618.606,52 | 611.372,44 | 349.757,79 |
General And Administrative Expenses | 612.000 | 502.000 | 512.000 | 583.000 | 505.000 | 438.000 | 449.000 | 443.000 | 517.000 | 441.000 | 498.000 | 523.000 | 543.000 | 576.000 | 493.000 | 450.000 | 588.000 | 594.000 | 488.000 | 469.000 | 579.000 | 549.000 | 476.000 | 443.000 | 537.000 | 531.000 | 464.000 | 416.000 | 512.000 | 539.000 | 473.000 | 433.000 | 518.000 | 497.000 | 492.000 | 434.000 | 1.584.000 | 1.580.000 | 410.000 | 1.189.000 | 1.233.000 | 1.217.000 | 1.208.000 | 1.186.000 | 1.228.000 | 1.197.000 | 1.070.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 1.117.000 | 358.000 | 314.000 | 303.000 | 252.000 | 330.000 | 300.000 | 296.000 | 281.000 |
31.03.2025 тис CAD | 31.12.2024 тис CAD | 30.09.2024 тис CAD | 30.06.2024 тис CAD | 31.03.2024 тис CAD | 31.12.2023 тис CAD | 30.09.2023 тис CAD | 30.06.2023 тис CAD | 31.03.2023 тис CAD | 31.12.2022 тис CAD | 30.09.2022 тис CAD | 30.06.2022 тис CAD | 31.03.2022 тис CAD | 31.12.2021 тис CAD | 30.09.2021 тис CAD | 30.06.2021 тис CAD | 31.03.2021 тис CAD | 31.12.2020 тис CAD | 30.09.2020 тис CAD | 30.06.2020 тис CAD | 31.03.2020 тис CAD | 31.12.2019 тис CAD | 30.09.2019 тис CAD | 30.06.2019 тис CAD | 31.03.2019 тис CAD | 31.12.2018 тис CAD | 30.09.2018 тис CAD | 30.06.2018 тис CAD | 31.03.2018 тис CAD | 31.12.2017 тис CAD | 30.09.2017 тис CAD | 30.06.2017 тис CAD | 31.03.2017 тис CAD | 31.12.2016 тис CAD | 30.09.2016 тис CAD | 30.06.2016 тис CAD | 31.03.2016 тис CAD | 31.12.2015 тис CAD | 30.09.2015 тис CAD | 30.06.2015 тис CAD | 31.03.2015 тис CAD | 31.12.2014 тис CAD | 30.09.2014 тис CAD | 30.06.2014 тис CAD | 31.03.2014 тис CAD | 31.12.2013 тис CAD | 30.09.2013 тис CAD | 30.06.2013 тис CAD | 31.03.2013 тис CAD | 31.12.2012 тис CAD | 30.09.2012 тис CAD | 30.06.2012 тис CAD | 31.03.2012 тис CAD | 31.12.2011 тис CAD | 30.09.2011 тис CAD | 30.06.2011 тис CAD | 31.03.2011 тис CAD | 31.12.2010 тис CAD | 30.09.2010 тис CAD | 30.06.2010 тис CAD | 31.03.2010 тис CAD | 31.12.2009 тис CAD | 30.09.2009 тис CAD | 30.06.2009 тис CAD | 31.03.2009 тис CAD | 31.12.2008 тис CAD | 30.09.2008 тис CAD | 30.06.2008 тис CAD | 31.03.2008 тис CAD | 31.12.2007 тис CAD | 30.09.2007 тис CAD | 30.06.2007 тис CAD | 31.03.2007 тис CAD | 31.12.2006 тис CAD | 30.09.2006 тис CAD | 30.06.2006 тис CAD | 31.03.2006 тис CAD | 31.12.2005 тис CAD | 30.09.2005 тис CAD | 30.06.2005 тис CAD | 31.03.2005 тис CAD | 31.12.2004 тис CAD | 30.09.2004 тис CAD | 30.06.2004 тис CAD | 31.03.2004 тис CAD | 31.12.2003 тис CAD | 30.09.2003 тис CAD | 30.06.2003 тис CAD | 31.03.2003 тис CAD | 31.12.2002 тис CAD | 30.09.2002 тис CAD | 30.06.2002 тис CAD | 31.03.2002 тис CAD | 31.12.2001 тис CAD | 30.09.2001 тис CAD | 30.06.2001 тис CAD | 31.03.2001 тис CAD | 31.12.2000 тис CAD | 30.09.2000 тис CAD | 30.06.2000 тис CAD | 31.03.2000 тис CAD | 31.12.1999 тис CAD | 30.09.1999 тис CAD | 30.06.1999 тис CAD | 31.03.1999 тис CAD | 31.12.1998 тис CAD | 30.09.1998 тис CAD | 30.06.1998 тис CAD | 31.03.1998 тис CAD | 31.12.1997 тис CAD | 30.09.1997 тис CAD | 30.06.1997 тис CAD | 31.03.1997 тис CAD | 31.12.1996 тис CAD | 30.09.1996 тис CAD | 30.06.1996 тис CAD | 31.03.1996 тис CAD | 31.12.1995 тис CAD | 30.09.1995 тис CAD | 30.06.1995 тис CAD | 31.03.1995 тис CAD | 31.12.1994 тис CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 2.680.000 | 898.000 | 802.000 | 451.000 | 764.000 | 800.000 | 2.527.000 | 359.000 | 553.000 | 463.000 | 687.000 | 665.000 | 809.000 | 715.000 | 1.572.000 | 905.000 | 801.000 | 2.484.000 | 2.248.000 | 1.795.000 | 1.936.000 | 494.000 | 262.000 | 404.000 | 264.000 | 405.000 | 57.000 | -421.000 | -423.000 | -101.000 | -118.000 | -91.000 | -113.000 | -92.000 | -116.000 | 11.000 | -178.000 | 7.000 | -149.000 | 176.000 | 104.000 | 9.000 | 2.181.000 | 2.301.000 | 844.000 | 875.000 | 1.434.000 | 213.000 | 459.000 | 603.000 | 344.000 | 122.000 | 126.000 | 383.000 | 168.000 | 69.000 | 102.347,27 | 107.358,54 | 90.900,85 | 243.993,28 | 216.968,63 | 203.738,49 | 76.470,36 | 21.273,64 | 350.410,64 | 4.054,65 | 26.883,85 | 546.763,49 | 673.841,49 | 593.199,49 | 17.201,53 | 648.971,12 | 174.777,61 | 175.399,65 | 299.151,17 | 363.833,78 | 13.888,89 | 234.336,02 | -27.574,07 | -37.886,79 | -1.393,19 | -15.608,26 | 122.592,97 | 24.680,85 | -11.293,78 | 379.919,9 | 100.069,01 | 209.221,82 | 310.675,62 | 65.078,29 | 143.344,24 | -9.514,75 | 58.221,98 | -11.939,9 | 5.077,54 | 262.767,6 | 48.113,34 | |||||||||||||||||||||||||
Short Term Investments | 105.000 | 99.000 | 80.000 | 689.000 | 120.000 | 61.000 | 101.000 | 270.000 | 842.000 | 846.000 | 202.000 | 236.000 | 182.000 | 226.000 | 184.000 | 232.000 | 198.000 | 356.000 | 118.000 | 298.000 | 136.000 | 94.000 | 38.000 | 105.000 | 73.000 | 2.000 | 5.000 | 1.000 | 4.000 | 7.000 | 15.000 | 31.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 2.680.000 | 898.000 | 802.000 | 451.000 | 764.000 | 800.000 | 2.527.000 | 359.000 | 553.000 | 463.000 | 687.000 | 665.000 | 809.000 | 715.000 | 1.572.000 | 905.000 | 801.000 | 2.484.000 | 2.248.000 | 1.795.000 | 1.936.000 | 494.000 | 262.000 | 404.000 | 264.000 | 405.000 | 57.000 | 145.000 | 442.000 | 421.000 | 423.000 | 101.000 | 118.000 | 91.000 | 113.000 | 92.000 | 116.000 | 11.000 | 178.000 | 7.000 | 149.000 | 176.000 | 104.000 | 9.000 | 2.181.000 | 2.301.000 | 844.000 | 875.000 | 1.434.000 | 213.000 | 459.000 | 603.000 | 124.000 | 274.000 | 346.000 | 127.000 | 127.000 | 387.000 | 175.000 | 84.000 | 31.000 | 557.000 | 680.305,89 | 102.347,27 | 107.358,54 | 90.900,85 | 243.993,28 | 216.968,63 | 203.738,49 | 76.470,36 | 21.273,64 | 350.410,64 | 4.054,65 | 26.883,85 | 546.763,49 | 673.841,49 | 593.199,49 | 17.201,53 | 648.971,12 | 174.777,61 | 175.399,65 | 299.151,17 | 363.833,78 | 13.888,89 | 234.336,02 | -27.574,07 | -37.886,79 | -1.393,19 | -15.608,26 | 122.592,97 | 24.680,85 | -11.293,78 | 379.919,9 | 100.069,01 | 209.221,82 | 310.675,62 | 65.078,29 | 143.344,24 | -9.514,75 | 58.221,98 | -11.939,9 | 5.077,54 | 262.767,6 | 48.113,34 | ||||||||||||||||||
Net Receivables | 5.341.000 | 5.649.000 | 5.086.000 | 5.038.000 | 4.980.000 | 5.433.000 | 4.494.000 | 4.450.000 | 4.254.000 | 4.295.000 | 3.842.000 | 3.733.000 | 3.677.000 | 3.962.000 | 3.627.000 | 3.394.000 | 3.304.000 | 3.389.000 | 2.540.000 | 2.531.000 | 3.078.000 | 3.538.000 | 3.251.000 | 3.313.000 | 3.169.000 | 3.311.000 | 3.029.000 | 2.955.000 | 2.761.000 | 2.041.000 | 1.816.000 | 1.884.000 | 1.739.000 | 1.949.000 | 1.889.000 | 1.811.000 | 1.792.000 | 1.792.000 | 1.648.000 | 1.562.000 | 1.440.000 | 1.591.000 | 1.452.000 | 1.396.000 | 1.313.000 | 1.509.000 | 1.364.000 | 1.416.000 | 1.365.000 | 1.575.000 | 1.429.000 | 1.365.000 | 1.351.000 | 1.574.000 | 1.478.000 | 1.564.000 | 1.405.000 | 1.480.000 | 1.402.000 | 1.252.000 | 1.165.000 | 1.310.000 | 1.240.000 | 1.181.000 | 1.157.000 | 1.403.000 | 1.318.926,98 | 1.193.771,63 | 1.130.542,13 | 1.260.303,9 | 1.159.693,93 | 1.162.592,99 | 945.571,96 | 1.077.000 | 1.021.533,48 | 943.840,49 | 821.827,42 | 890.701,24 | 837.781,65 | 680.761,02 | 589.569,53 | 673.935,69 | 599.677,46 | 565.626,42 | 548.440,45 | 550.829,58 | 528.823,61 | 482.282,86 | 454.294,11 | 512.126,22 | 449.144,44 | 436.026,67 | 430.369,66 | 495.353,39 | 433.992,43 | 413.615,73 | 454.288,19 | 501.553,69 | 386.103,1 | 339.776,53 | 315.857,62 | 362.557,87 | 294.937,64 | 283.954,24 | 286.339,62 | 315.789,47 | 288.599,85 | 300.014,7 | 308.368,79 | 366.118,66 | 312.940,2 | 283.367,84 | 273.746,89 | 295.463,89 | 324.846,84 | 324.195,31 | 320.918,85 | 328.061,09 | 390.260,26 | 388.088,38 | 267.524,84 | 259.643,71 |
Inventory | 562.000 | 641.000 | 472.000 | 512.000 | 506.000 | 456.000 | 462.000 | 545.000 | 555.000 | 438.000 | 325.000 | 451.000 | 540.000 | 535.000 | 397.000 | 467.000 | 465.000 | 479.000 | 460.000 | 319.000 | 423.000 | 460.000 | 393.000 | 459.000 | 462.000 | 466.000 | 383.000 | 390.000 | 356.000 | 313.000 | 235.000 | 290.000 | 296.000 | 315.000 | 270.000 | 239.000 | 320.000 | 318.000 | 269.000 | 283.000 | 380.000 | 251.000 | 94.000 | 38.000 | 105.000 | 276.000 | 21.000 | 43.000 | 23.000 | 293.000 | 6.000 | 15.000 | 212.000 | 199.000 | 181.000 | 141.000 | 135.000 | 156.000 | 171.000 | 137.000 | 294.000 | 256.000 | 142.020,06 | 154.588,43 | 101.003,48 | 99.990,56 | 125.773,64 | 64.037,19 | 96.209,49 | 87.461,3 | 69.478,2 |
31.03.2025 тис CAD | 31.12.2024 тис CAD | 30.09.2024 тис CAD | 30.06.2024 тис CAD | 31.03.2024 тис CAD | 31.12.2023 тис CAD | 30.09.2023 тис CAD | 30.06.2023 тис CAD | 31.03.2023 тис CAD | 31.12.2022 тис CAD | 30.09.2022 тис CAD | 30.06.2022 тис CAD | 31.03.2022 тис CAD | 31.12.2021 тис CAD | 30.09.2021 тис CAD | 30.06.2021 тис CAD | 31.03.2021 тис CAD | 31.12.2020 тис CAD | 30.09.2020 тис CAD | 30.06.2020 тис CAD | 31.03.2020 тис CAD | 31.12.2019 тис CAD | 30.09.2019 тис CAD | 30.06.2019 тис CAD | 31.03.2019 тис CAD | 31.12.2018 тис CAD | 30.09.2018 тис CAD | 30.06.2018 тис CAD | 31.03.2018 тис CAD | 31.12.2017 тис CAD | 30.09.2017 тис CAD | 30.06.2017 тис CAD | 31.03.2017 тис CAD | 31.12.2016 тис CAD | 30.09.2016 тис CAD | 30.06.2016 тис CAD | 31.03.2016 тис CAD | 31.12.2015 тис CAD | 30.09.2015 тис CAD | 30.06.2015 тис CAD | 31.03.2015 тис CAD | 31.12.2014 тис CAD | 30.09.2014 тис CAD | 30.06.2014 тис CAD | 31.03.2014 тис CAD | 31.12.2013 тис CAD | 30.09.2013 тис CAD | 30.06.2013 тис CAD | 31.03.2013 тис CAD | 31.12.2012 тис CAD | 30.09.2012 тис CAD | 30.06.2012 тис CAD | 31.03.2012 тис CAD | 31.12.2011 тис CAD | 30.09.2011 тис CAD | 30.06.2011 тис CAD | 31.03.2011 тис CAD | 31.12.2010 тис CAD | 30.09.2010 тис CAD | 30.06.2010 тис CAD | 31.03.2010 тис CAD | 31.12.2009 тис CAD | 30.09.2009 тис CAD | 30.06.2009 тис CAD | 31.03.2009 тис CAD | 31.12.2008 тис CAD | 30.09.2008 тис CAD | 30.06.2008 тис CAD | 31.03.2008 тис CAD | 31.12.2007 тис CAD | 30.09.2007 тис CAD | 30.06.2007 тис CAD | 31.03.2007 тис CAD | 31.12.2006 тис CAD | 30.09.2006 тис CAD | 30.06.2006 тис CAD | 31.03.2006 тис CAD | 31.12.2005 тис CAD | 30.09.2005 тис CAD | 30.06.2005 тис CAD | 31.03.2005 тис CAD | 31.12.2004 тис CAD | 30.09.2004 тис CAD | 30.06.2004 тис CAD | 31.03.2004 тис CAD | 31.12.2003 тис CAD | 30.09.2003 тис CAD | 30.06.2003 тис CAD | 31.03.2003 тис CAD | 31.12.2002 тис CAD | 30.09.2002 тис CAD | 30.06.2002 тис CAD | 31.03.2002 тис CAD | 31.12.2001 тис CAD | 30.09.2001 тис CAD | 30.06.2001 тис CAD | 31.03.2001 тис CAD | 31.12.2000 тис CAD | 30.09.2000 тис CAD | 30.06.2000 тис CAD | 31.03.2000 тис CAD | 31.12.1999 тис CAD | 30.09.1999 тис CAD | 30.06.1999 тис CAD | 31.03.1999 тис CAD | 31.12.1998 тис CAD | 30.09.1998 тис CAD | 30.06.1998 тис CAD | 31.03.1998 тис CAD | 31.12.1997 тис CAD | 30.09.1997 тис CAD | 30.06.1997 тис CAD | 31.03.1997 тис CAD | 31.12.1996 тис CAD | 30.09.1996 тис CAD | 30.06.1996 тис CAD | 31.03.1996 тис CAD | 31.12.1995 тис CAD | 30.09.1995 тис CAD | 30.06.1995 тис CAD | 31.03.1995 тис CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
