Asahi Group Holdings, 0.87% 8mar2030, JPY (21) (21012502, JP311600CP36)
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни |
---|---|---|---|
JSDA | 09.07.2025 |
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | |
---|---|---|---|---|
08.07.2025 | ||||
Anonymous participant 78 | 07.07.2025 | |||
Anonymous participant 20 | 02.07.2025 |
Asahi Group Holdings, Ltd. manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan and internationally. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 630.423.000 | 771.470.000 | 788.986.000 | 762.352.000 | 616.614.000 | 746.087.000 | 770.004.000 | 696.664.000 | 556.335.000 | 661.164.000 | 698.604.000 | 654.476.000 | 496.863.000 | 615.773.000 | 586.708.000 | 576.926.000 | 456.668.000 | 556.369.000 | 597.103.000 | 465.156.000 | 409.133.000 | 538.514.000 | 566.701.000 | 554.456.000 | 429.376.000 | 541.650.000 | 573.577.000 | 562.971.000 | 442.092.000 | 562.949.000 | 584.553.000 | 558.198.000 | 379.176.000 | 341.340.000 | 448.580.000 | 432.920.000 | 380.241.000 | 498.909.000 | 501.685.000 | 482.632.000 | 374.192.000 | 490.432.000 | 483.777.000 | 436.220.000 | 375.049.000 | 457.205.000 | 476.286.000 | 439.936.000 | 340.810.000 | 439.886.000 | 428.901.000 | 399.291.000 | 310.998.000 | 396.620.000 | 414.454.000 | 371.438.000 | 280.223.000 | 393.906.000 | 428.143.000 | 383.289.000 | 284.121.000 | 393.123.000 | 409.189.000 | 392.752.000 | 277.404.000 |
Cost of Revenue | 407.439.000 | 489.133.000 | 484.114.000 | 468.824.000 | 399.669.000 | 484.832.000 | 480.183.000 | 441.144.000 | 363.997.000 | 419.714.000 | 439.888.000 | 410.603.000 | 319.066.000 | 387.777.000 | 363.979.000 | 347.492.000 | 283.945.000 | 358.564.000 | 366.834.000 | 293.440.000 | 264.311.000 | 345.700.000 | 346.613.000 | 336.609.000 | 268.379.000 | 339.625.000 | 345.601.000 | 340.016.000 | 278.002.000 | 354.600.000 | 353.684.000 | 341.833.000 | 245.281.000 | 311.135.000 | 286.146.000 | 274.777.000 | 226.260.000 | 299.025.000 | 291.679.000 | 282.871.000 | 226.944.000 | 301.972.000 | 286.005.000 | 257.495.000 | 227.967.000 | 282.850.000 | 280.630.000 | 260.087.000 | 209.286.000 | 270.012.000 | 263.907.000 | 245.734.000 | 195.049.000 | 250.846.000 | 252.746.000 | 227.151.000 | 176.499.000 | 251.507.000 | 267.508.000 | 239.835.000 | 184.472.000 | 258.052.000 | 263.711.000 | 252.307.000 | 184.373.000 |
Gross Profit | 222.984.000 | 282.337.000 | 304.872.000 | 293.528.000 | 216.945.000 | 261.255.000 | 289.821.000 | 255.520.000 | 192.338.000 | 241.450.000 | 258.716.000 | 243.873.000 | 177.797.000 | 227.996.000 | 222.729.000 | 229.434.000 | 172.723.000 | 197.805.000 | 230.269.000 | 171.716.000 | 144.822.000 | 192.814.000 | 220.088.000 | 217.847.000 | 160.997.000 | 202.025.000 | 227.976.000 | 222.955.000 | 164.090.000 | 208.349.000 | 230.869.000 | 216.365.000 | 133.895.000 | 30.205.000 | 162.434.000 | 158.143.000 | 153.981.000 | 199.884.000 | 210.006.000 | 199.761.000 | 147.248.000 | 188.460.000 | 197.772.000 | 178.725.000 | 147.082.000 | 174.355.000 | 195.656.000 | 179.849.000 | 131.524.000 | 169.874.000 | 164.994.000 | 153.557.000 | 115.949.000 | 145.774.000 | 161.708.000 | 144.287.000 | 103.724.000 | 142.399.000 | 160.635.000 | 143.454.000 | 99.649.000 | 135.071.000 | 145.478.000 | 140.445.000 | 93.031.000 |
Research and Development Expenses | 3.519.000 | 6.022.000 | 4.093.000 | 3.992.000 | 3.363.000 | 4.950.000 | 3.637.000 | 3.452.000 | 3.055.000 | 5.051.000 | 3.165.000 | 3.195.000 | 2.823.000 | 13.189.000 | 12.828.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 213.945.000 | 180.651.000 | 197.219.000 | 193.108.000 | 184.926.000 | 159.999.000 | 174.499.000 | 172.811.000 | 177.597.000 | 153.109.000 | 164.356.000 | 157.731.000 | 168.431.000 | 144.420.000 | 160.884.000 | 151.978.000 | 134.978.000 | 128.947.000 | 142.644.000 | 146.881.000 | 153.047.000 | 136.201.000 | 148.686.000 | 148.136.000 | 158.820.000 | 140.018.000 | 166.123.000 | 151.257.000 | 156.825.000 | 118.901.000 | 110.217.000 | 116.064.000 |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 68.916.000 | 83.961.000 | 46.201.000 | 58.544.000 | 66.408.000 | 59.945.000 | 94.807.000 | 58.754.000 | 42.480.000 | 37.438.000 | 44.347.000 | 50.794.000 | 45.497.000 | 52.743.000 | 54.281.000 | 55.953.000 | 52.239.000 | 48.460.000 | 122.755.000 | 101.107.000 | 61.557.000 | 48.489.000 | 36.081.000 | 51.721.000 | 50.328.000 | 57.317.000 | 61.217.000 | 62.497.000 | 65.506.000 | 58.054.000 | 109.610.000 | 83.793.000 | 63.106.000 | 48.459.000 | 47.700.000 | 54.882.000 | 66.897.000 | 48.210.000 | 58.327.000 | 56.150.000 | 74.079.000 | 65.064.000 | 45.010.000 | 46.676.000 | 43.682.000 | 42.200.000 | 45.649.000 | 41.807.000 | 45.225.000 | 34.573.000 | 33.949.000 | 38.003.000 | 38.061.000 | 16.893.000 | 16.464.000 | 12.359.000 | 19.209.000 | 11.534.000 | 13.385.000 | 14.803.000 | 18.537.000 | 19.583.000 | 15.877.000 | 19.469.000 | 19.319.000 |
Short Term Investments | 10.652.000 | 10.469.000 | 9.395.000 | 10.647.000 | 9.426.000 | 10.028.000 | 12.095.000 | 8.781.000 | 12.060.000 | 7.119.000 | 7.876.000 | 6.893.000 | 5.587.000 | 4.226.000 | 5.976.000 | 6.226.000 | 5.479.000 | 51.277.000 | 9.746.000 | 6.996.000 | 5.966.000 | 7.025.000 | 7.618.000 | 7.539.000 | 4.869.000 | 6.896.000 | 3.714.000 | 5.383.000 | 4.367.000 | 3.428.000 | 2.261.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 68.916.000 | 83.961.000 | 46.201.000 | 58.544.000 | 66.408.000 | 59.945.000 | 104.202.000 | 69.401.000 | 51.906.000 | 47.466.000 | 56.442.000 | 59.575.000 | 57.557.000 | 59.862.000 | 62.157.000 | 62.846.000 | 57.826.000 | 52.686.000 | 128.731.000 | 107.333.000 | 67.036.000 | 99.766.000 | 45.827.000 | 58.717.000 | 56.294.000 | 64.342.000 | 68.835.000 | 70.036.000 | 70.375.000 | 64.950.000 | 113.324.000 | 89.176.000 | 67.473.000 | 51.887.000 | 47.700.000 | 54.882.000 | 66.897.000 | 48.210.000 | 58.327.000 | 56.150.000 | 74.079.000 | 65.064.000 | 45.010.000 | 46.676.000 | 43.682.000 | 42.200.000 | 45.649.000 | 41.807.000 | 45.225.000 | 34.573.000 | 33.949.000 | 38.003.000 | 38.061.000 | 16.893.000 | 16.464.000 | 12.359.000 | 19.209.000 | 11.534.000 | 13.385.000 | 14.803.000 | 18.537.000 | 19.583.000 | 15.877.000 | 19.469.000 | 21.580.000 |
Net Receivables | 427.378.000 | 440.335.000 | 431.806.000 | 452.202.000 | 441.938.000 | 465.633.000 | 444.880.000 | 425.703.000 | 388.417.000 | 415.676.000 | 408.622.000 | 404.095.000 | 355.494.000 | 395.974.000 | 332.041.000 | 341.172.000 | 307.496.000 | 378.924.000 | 358.212.000 | 356.873.000 | 297.812.000 | 407.621.000 | 382.370.000 | 425.353.000 | 385.903.000 | 464.587.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 285.318.000 | 271.430.000 | 281.713.000 | 296.288.000 | 280.558.000 | 267.317.000 | 279.733.000 | 285.028.000 | 260.326.000 | 234.969.000 | 241.965.000 | 241.855.000 | 230.855.000 | 200.828.000 | 209.821.000 | 214.786.000 | 201.147.000 | 183.166.000 | 195.739.000 | 203.064.000 | 180.704.000 | 171.717.000 | 176.363.000 | 181.925.000 | 173.831.000 | 160.319.000 | 165.456.000 | 170.359.000 | 159.677.000 | 155.938.000 | 166.004.000 | 169.662.000 | 157.543.000 | 136.460.000 | 138.226.000 | 146.552.000 | 135.451.000 | 132.314.000 | 144.024.000 | 145.773.000 | 137.918.000 | 124.548.000 | 135.311.000 | 136.028.000 | 124.356.000 | 118.302.000 | 126.597.000 | 131.895.000 | 122.434.000 | 113.518.000 | 113.225.000 | 121.237.000 | 116.406.000 | 102.629.000 | 107.267.000 | 111.521.000 | 104.027.000 | 95.358.000 | 102.510.000 | 106.980.000 | 103.537.000 | 97.442.000 | 103.596.000 | 108.646.000 | 103.518.000 |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 21.520.000 | 52.762.000 | 62.952.000 | 52.536.000 | 23.830.000 | 31.040.000 | 92.852.000 | 63.902.000 | 28.601.000 | 50.040.000 | 77.271.000 | 71.151.000 | 7.530.000 | 35.063.000 | 60.805.000 | 55.066.000 | 48.892.000 | 14.760.000 | 69.504.000 | 31.662.000 | 9.473.000 | 39.776.000 | 70.228.000 | 65.319.000 | 22.068.000 | 45.261.000 | 56.124.000 | 45.578.000 | 14.799.000 | 42.191.000 | 55.509.000 | 40.512.000 | 2.790.000 | 53.218.000 | 27.950.000 | 28.597.000 | 614.000 | 19.151.000 | 19.670.000 | 12.636.000 | 3.635.000 | 26.744.000 | 10.792.000 | 15.539.000 | 4.000 | 5.927.000 | 19.663.000 | 23.018.000 | -964.000 |
Depreciation And Amortization | 38.669.000 | 38.185.000 | 40.492.000 | 39.916.000 | 39.342.000 | 37.933.000 | 38.799.000 | 35.873.000 | 35.387.000 | 35.884.000 | 35.177.000 | 35.674.000 | 33.684.000 | 33.109.000 | 34.281.000 | 34.359.000 | 33.066.000 | 35.780.000 | 30.952.000 | 28.307.000 | 28.238.000 | 29.776.000 | 27.574.000 | 27.904.000 | 27.782.000 | 26.718.000 | 28.843.000 | 26.948.000 | 26.697.000 | 33.714.000 | 25.937.000 | 23.174.000 | 18.988.000 | 19.925.000 | 16.795.000 | 17.500.000 | 16.911.000 | 16.960.000 | 15.629.000 | 16.206.000 | 16.135.000 | 16.309.000 | 16.655.000 | 16.267.000 | 16.409.000 | 17.397.000 | 16.067.000 | 15.770.000 | 14.425.000 |
Change In Working Capital | -189.436.000 | 57.151.000 | 25.894.000 | 34.750.000 | -113.483.000 | 3.822.000 | 22.384.000 | 11.843.000 | -36.765.000 | -12.343.000 | 3.475.000 | 12.887.000 | -9.686.000 | -28.186.000 | 18.893.000 | -3.933.000 | 7.636.000 | -1.058.000 | 30.482.000 | -23.102.000 | 27.366.000 | -21.260.000 | 30.521.000 | -19.729.000 | 17.706.000 | -35.890.000 | 19.919.000 | -21.921.000 | 19.626.000 | -31.025.000 | 13.165.000 | -6.822.000 | 13.408.000 | -26.587.000 | 22.992.000 | -24.886.000 | 22.823.000 | -41.094.000 | 30.791.000 | -9.760.000 | 4.532.000 | -26.835.000 | 25.842.000 | -1.982.000 | 2.212.000 | -30.192.000 | 27.933.000 | 2.477.000 | -3.529.000 |
Accounts Receivables | 9.355.000 | -8.832.000 | 10.899.000 | 4.779.000 | 32.221.000 | -16.293.000 | -16.825.000 | -20.556.000 | 30.066.000 | -10.630.000 | -5.883.000 | -39.751.000 | 55.438.000 | -62.809.000 | 7.735.000 | -34.360.000 | 77.622.000 | -18.625.000 | 2.170.000 | -35.925.000 | 101.046.000 | -27.426.000 | 39.495.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Inventory | -17.644.000 | 12.240.000 | 5.962.000 | -7.471.000 | -9.181.000 | 12.031.000 | 5.195.000 | -16.660.000 | -25.013.000 | 3.768.000 | 291.000 | -8.129.000 | -23.887.000 | 10.693.000 | 3.006.000 | -13.177.000 | -15.088.000 | 17.437.000 | 8.654.000 | -10.506.000 | -12.279.000 | 6.804.000 | 3.979.000 | -7.781.000 | -13.724.000 | 3.278.000 | 5.787.000 | -11.256.000 | -6.775.000 | 8.438.000 | 5.063.000 | -10.717.000 | -7.536.000 | 8.735.000 | 7.941.000 | -13.563.000 | -3.720.000 | 6.760.000 | 7.736.000 | -7.307.000 | -10.278.000 | 7.143.000 | 4.840.000 | -4.465.000 | -5.802.000 | 6.487.000 | 4.927.000 | -210.000 | -6.162.000 |
2025 | |
2024 | |