XPO, 7.125% 1jun2031, USD (USU9840LAB19)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anonymous participant 12 | 03.07.2025 | |||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 | |||||
FINRA TRACE | 02.07.2025 | |||||
Anonymous participant 20 | 01.07.2025 |
XPO Inc (formerly XPO Logistics Inc) provides transportation and logistics services in the United States. The company operates through three segments: Freight Brokerage, Expedited Transportation, and Freight Forwarding. The Freight Brokerage segment arranges truckload, less-than-truckload, and ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Погашена |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.954.000 | 1.922.000 | 2.053.000 | 2.079.000 | 2.018.000 | 1.940.000 | 1.980.000 | 1.917.000 | 1.907.000 | 1.831.000 | 3.042.000 | 3.232.000 | 3.473.000 | 3.361.000 | 3.270.000 | 5.036.000 | 4.774.000 | 4.665.000 | 4.221.000 | 3.502.000 | 3.864.000 | 4.136.000 | 4.154.000 | 4.238.000 | 4.120.000 | 4.389.000 | 4.335.100 | 4.363.500 | 4.191.500 | 4.193.900 | 3.887.100 | 3.760.300 | 3.539.500 | 3.676.600 | 3.713.800 | 3.683.300 | 3.545.700 | 3.342.200 | 2.362.100 | 1.215.900 | 703.000 | 830.718 | 662.470 | 581.009 | 282.403 | 257.232 | 193.982 | 137.091 | 113.999 | 108.503 | 70.988 | 54.540 | 44.560 | 44.085 | 47.389 | 44.094 | 41.508 | 41.557 | 44.448 | 40.340 | 31.642 | 31.610 | 26.211 | 22.243 | 20.072 | 21.093 | 32.438 | 30.925 | 25.006 | 14.095 | 13.359 | 13.842 | 11.493 | 10.665 | 10.851 | 11.120 | 9.555 | 9.697,63 | 9.511,75 | 10.290 | 10.349 | 13.930,78 | 14.361,38 | 7.568,09 | 6.620,75 | 4.453,48 | 4.026,25 | 3.320,31 | 2.887,72 | 3.844,16 | 2.217,43 | 1.782,54 | 2.150,38 |
Cost of Revenue | 1.747.000 | 1.734.000 | 1.807.000 | 1.814.000 | 1.802.000 | 1.741.000 | 1.762.000 | 1.724.000 | 1.747.000 | 1.531.000 | 2.525.000 | 2.633.000 | 2.938.000 | 2.852.000 | 2.790.000 | 4.196.000 | 3.984.000 | 3.921.000 | 3.499.000 | 3.011.000 | 3.258.000 | 3.486.000 | 3.469.000 | 3.525.000 | 3.502.000 | 3.777.000 | 3.678.900 | 3.681.200 | 3.600.300 | 3.610.900 | 3.301.400 | 3.163.800 | 3.025.000 | 2.112.200 | 3.495.200 | 3.447.500 | 3.424.400 | 3.283.700 | 2.280.300 | 1.214.700 | 689.200 | 804.093 | 657.017 | 573.893 | 290.498 | 255.376 | 202.880 | 145.908 | 121.104 | 150.014 | 61.064 | 46.074 | 37.787 | 36.914 | 39.169 | 36.914 | 34.301 | 35.134 | 36.309 | 33.101 | 26.043 | 26.452 | 21.482 | 18.606 | 16.856 | 17.927 | 27.136 | 25.985 | 20.580 | 10.800 | 10.310 | 10.328 | 8.473 | 8.005 | 8.005 | 8.257 | 7.129 | 6.954,14 | 7.447,72 | 8.057 | 8.378 | 10.516,7 | 12.113,21 | 6.219,17 | 5.470,92 | 2.860,16 | 2.385,54 | ||||||
Gross Profit | 207.000 | 188.000 | 246.000 | 265.000 | 216.000 | 199.000 | 218.000 | 193.000 | 160.000 | 300.000 | 517.000 | 599.000 | 535.000 | 509.000 | 480.000 | 840.000 | 790.000 | 744.000 | 722.000 | 491.000 | 606.000 | 650.000 | 685.000 | 713.000 | 618.000 | 612.000 | 656.200 | 682.300 | 591.200 | 583.000 | 585.700 | 596.500 | 514.500 | 1.564.400 | 218.600 | 235.800 | 121.300 | 58.500 | 81.800 | 1.200 | 13.800 | 26.625 | 5.453 | 7.116 | -8.095 | 1.856 | -8.898 | -8.817 | -7.105 | -41.511 | 9.924 | 8.466 | 6.773 | 7.171 | 8.220 | 7.180 | 7.207 | 6.423 | 8.139 | 7.239 | 5.599 | 5.158 | 4.729 | 3.637 | 3.216 | 3.166 | 5.302 | 4.940 | 4.426 | 3.295 | 3.049 | 3.514 | 3.020 | 2.660 | 2.846 | 2.863 | 2.426 | 2.743,5 | 2.064,04 | 2.233 | 1.971 | 3.414,08 | 2.248,17 | 1.348,92 | 1.149,83 | 1.166,09 | 934,77 | ||||||
General And Administrative Expenses | 30.000 | 33.000 | 33.000 | 38.000 | 38.000 | 39.000 | 46.000 | 44.000 | 49.800 | 65.000 | 58.900 | 96.500 | 37.700 | 31.300 | 18.600 | 20.632 | 19.091 | 19.011 | 13.266 | 10.380 | 9.521 | 5.198 | 4.262 | 11.461 | 354,79 | 463,11 | 361,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling, General And Administrative Expenses | 30.000 | 33.000 | 33.000 | 38.000 | 38.000 | 39.000 | 46.000 | 44.000 | 155.000 | 298.000 | 324.000 | 344.000 | 321.000 | 339.000 | 594.000 | 588.000 | 516.000 | 499.000 | 632.000 | 525.000 | 448.000 | 456.000 | 455.000 | 486.000 | 486.000 | 447.200 | 454.300 | 450.200 | 445.200 | 398.900 | 411.500 | 400.900 | 1.477.800 | 49.800 | 65.000 | 58.900 | 96.500 | 37.700 | 31.300 | 18.600 | 20.632 | 19.091 | 19.011 | 13.266 | 10.380 | 9.521 | 5.198 | 4.262 | -30.419 | 19.204 | 11.834 | 10.997 | 9.560 | 7.750 | 5.537 | 5.207 | 5.062 | 5.219 | 4.598 | 4.075 | 4.036 | 3.284 | 3.006 | 3.243 | 2.584 | 3.276 | 3.524 | 20.580 | 2.579 | 2.271 | 2.269 | 4.500 | 2.103 | 1.861 | 1.923 | 7.129 | 6.954,17 | 6.957,68 | 7.682 | 4.795 | 1.607,56 | 14.804,57 | 8.166,19 | 1.702,76 | 11.913,85 | 1.092,85 | 733,15 | 2.692,93 | -4.165,29 | 2.091,34 | 1.746,58 | 2.027,02 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 02.02.2001 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 212.000 | 246.000 | 378.000 | 250.000 | 229.000 | 412.000 | 355.000 | 290.000 | 309.000 | 460.000 | 544.000 | 436.000 | 1.004.000 | 260.000 | 254.000 | 801.000 | 629.000 | 2.054.000 | 2.025.000 | 2.285.000 | 1.127.000 | 377.000 | 425.000 | 497.000 | 376.000 | 502.000 | 427.900 | 361.400 | 380.000 | 396.900 | 473.100 | 291.400 | 342.000 | 373.400 | 360.300 | 377.800 | 279.000 | 289.800 | 1.285.300 | 1.175.800 | 1.034.300 | 644.100 | 680.101 | 111.620 | 143.886 | 21.524 | 67.259 | 178.155 | 206.182 | 252.293 | 296.503 | 190.712 | 204.496 | 74.007 | 71.473 | 647 | 50 | 561 | 951 | 280 | 920 | 495 | 683 | 1.526 | 1.189 | 1.107 | 1.868 | 1.348 | 1.215 | 800 | 108 | 328 | 816 | 79 | 129 | 82 | 255 | 386 | 175,57 | 708 | 271 | 854 | 1.490,53 | 9.239,63 | 1.553,02 | 2.029,3 | 1.875,74 | 3,97 | 3,76 | 70,97 | 69,67 | 248,31 | 113,11 | |
Short Term Investments | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 212.000 | 246.000 | 378.000 | 250.000 | 229.000 | 412.000 | 355.000 | 290.000 | 309.000 | 460.000 | 544.000 | 436.000 | 1.004.000 | 260.000 | 254.000 | 801.000 | 629.000 | 2.054.000 | 2.025.000 | 2.285.000 | 1.127.000 | 377.000 | 425.000 | 497.000 | 376.000 | 502.000 | 427.900 | 361.400 | 380.000 | 396.900 | 473.100 | 291.400 | 342.000 | 373.400 | 360.300 | 377.800 | 279.000 | 289.800 | 1.285.300 | 1.175.800 | 1.034.300 | 644.100 | 680.101 | 111.620 | 143.886 | 21.524 | 67.259 | 178.155 | 206.182 | 252.293 | 296.503 | 190.712 | 204.496 | 74.007 | 71.473 | 647 | 50 | 561 | 951 | 280 | 920 | 495 | 683 | 1.526 | 1.189 | 1.107 | 1.868 | 1.348 | 1.215 | 800 | 108 | 328 | 816 | 79 | 129 | 82 | 255 | 386 | 175,57 | 708 | 271 | 854 | 1.490,53 | 9.239,63 | 1.553,02 | 2.029,3 | 1.875,74 | 3,97 | 3,76 | 70,97 | 69,67 | 248,31 | 113,11 | |
Net Receivables | 1.083.000 | 977.000 | 1.064.000 | 1.088.000 | 1.077.000 | 973.000 | 1.059.000 | 1.008.000 | 1.019.000 | 954.000 | 2.013.000 | 2.190.000 | 2.248.000 | 2.105.000 | 1.987.000 | 3.171.000 | 3.137.000 | 2.886.000 | 2.624.000 | 2.244.000 | 2.415.000 | 2.500.000 | 2.577.000 | 2.723.000 | 2.753.000 | 2.596.000 | 2.914.900 | 2.855.900 | 2.858.400 | 2.725.300 | 2.601.000 | 2.481.900 | 2.338.000 | 2.444.600 | 2.338.400 | 2.266.400 | 2.471.900 | 2.432.700 | 1.647.200 | 1.838.600 | 504.700 | 559.200 | 488.540 | 342.182 | 342.752 | 135.731 | 125.347 | 92.580 | 76.368 | 63.814 | 45.671 | 33.331 | 27.196 | 23.534 | 27.201 | 25.392 | 25.645 | 25.620 | 26.282 | 23.314 | 17.668 | 17.569 | 15.535 | 12.340 | 11.071 | 12.202 | 17.119 | 17.067 | 12.316 | 5.663 | 6.251 | 6.699 | 5.173 | 5.354 | 5.662 | 5.646 | 4.683 | 4.434 | 5.195,62 | 5.160 | 4.919 | 7.522 | 9.450,72 | 4.981,14 | 4.468,47 | 4.402,66 | 2.516,28 | 2.730,24 | 2.721,28 | 3.057,83 | 1.875,42 | 728,91 | 715,66 | |
Inventory | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -2.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 19.000 | 24.000 | 26.000 | 25.000 | 50.600 | 48.900 | 25.100 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 69.000 | 75.000 | 95.000 | 150.000 | 67.000 | 58.000 | 86.000 | 34.000 | 14.000 | -95.000 | 131.000 | 142.000 | 488.000 | 126.000 | -79.000 | 158.000 | 118.000 | 128.000 | 98.000 | -134.000 | 25.000 | 107.000 | 136.000 | 145.000 | 52.000 | 90.600 | 109.000 | 149.000 | 72.600 | 204.500 | 62.500 | 51.900 | 21.300 | 29.800 | 15.100 | 46.600 | -22.500 | -61.800 | -40.400 | -74.400 | -14.700 | -10.005 | -11.699 | -13.762 | -28.135 | -10.598 | -6.025 | -17.362 | -14.544 | -9.319 | -3.149 | -5.177 | -2.694 | -1.462 | 190 | 914 | 1.117 | 820 | 1.730 | 1.504 | 834 | 601 | 811 | 288 | 5 | 587 | 1.152 | 774 | 643 | 457 | 499 | 754 | 461 | 1.594 | 905 | 848 | 557 | 597,57 | -550,7 | -1.211 | -4.650 | -2.150,84 | -288,78 | -394,35 | -404,03 | -122,55 | 52,04 | 142,83 | 130,84 | 88,7 | 126,09 | 35,97 | 98,36 |
Depreciation And Amortization | 123.000 | 125.000 | 126.000 | 122.000 | 117.000 | 114.000 | 110.000 | 107.000 | 101.000 | 43.000 | 118.000 | 115.000 | 116.000 | 119.000 | -40.000 | 205.000 | 192.000 | 194.000 | 193.000 | 196.000 | 183.000 | 193.000 | 186.000 | 180.000 | 180.000 | 188.800 | 179.900 | 176.400 | 170.900 | 169.300 | 167.300 | 164.400 | 157.400 | 158.000 | 161.800 | 161.500 | 162.100 | 173.000 | 102.000 | 56.100 | 33.800 | 34.510 | 27.247 | 25.270 | 11.273 | 9.052 | 8.394 | 1.795 | 1.554 | 1.250 | 722 | 424 | 317 | 296 | 305 | 323 | 316 | 264 | 325 | 316 | 385 | 356 | 278 | 281 | 276 | 267 | 288 | 317 | 242 | -1.492 | 198 | 220 | 231 | 305 | 236 | 254 | 259 | 259,54 | 314,46 | 414 | 447 | 431,42 | 293,87 | 289,41 | 239,3 | 73,38 | 69,65 | 14,61 | 21,53 | 34,08 | 23,93 | 18,82 | 24,93 |
Deferred Income Tax | 4.000 | 18.000 | 14.000 | 17.000 | 8.000 | 15.000 | 22.000 | -4.000 | -2.000 | 70.000 | 4.000 | 18.000 | -12.000 | -40.000 | 6.000 | 3.000 | -4.000 | -85.000 | 1.000 | 5.000 | -2.000 | 20.000 | 14.000 | 17.000 | -5.000 | 30.700 | -154.600 | 7.900 | -6.500 | -4.500 | -18.600 | -5.000 | 25.400 | -22.700 | -50.000 | -12.500 | -13.600 | -15.800 | -1.314 | -21.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 15.000 | 23.000 | 22.000 | 23.000 | 19.000 | 20.000 | 17.000 | 19.000 | 22.000 | 51.000 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 15.000 | 10.000 | 9.000 | 11.000 | 21.000 | 18.000 | 19.000 | 17.000 | 18.000 | 13.000 | -15.100 | 18.900 | 23.100 | 22.100 | 29.100 | 16.600 | 18.200 | 15.300 | 20.300 | 13.700 | 8.600 | 11.900 | 8.200 | 2.800 | 14.600 | 2.300 | 1.864 | 1.793 | 1.637 | 2.206 | 1.372 | 1.227 | 1.050 | 1.097 | 913 | 1.219 | 1.233 | 1.033 | 883 | 213 | 45 | 39 | 1 | 63 | 63 | 30 | 29 | 51 | 51 | 41 | 63 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -28.000 | 9.000 | -107.000 | -68.000 | 34.000 | -8.000 | -46.000 | -79.000 | 112.000 | -10.000 | -137.000 | 36.000 | -121.000 | 83.000 | -22.000 | -129.000 | -34.000 | 14.000 | 94.000 | -22.000 | 34.000 | -39.000 | -102.000 | -340.000 | 301.300 | -106.500 | -63.700 | -281.100 | 4.700 | -2.600 | -50.000 | -210.000 | 46.000 | -120.000 | 12.600 | -129.100 | -20.100 | 15.200 | -63.200 | 32.800 | -40.144 | 14.346 | -26.428 | 226 | -8.368 | -18.745 | -8.486 | -17.590 | -1.982 | -6.126 | -3.872 | -1.485 | 3.324 | -934 | 316 | 495 | 1.213 | -3.447 | -3.032 | 693 | -270 | -2.109 | -582 | -393 | 4.723 | -1.039 | -993 | -48 | -139 | 471 | -252 | 371 | -927 | -160 | -994 | 314 | -219,27 | -82,73 | 441 | 1.176 | 139,15 | 142,28 | -1.114,13 | -624,3 | 160,29 | -629,98 | 715,21 | -554,2 | -494,41 | 525,01 | 253,14 | -249,76 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
02.07.2025 | ||
02.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
02.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
02.07.2025 |