Credit Agricole Home Loan SFH, 3.375% 4sep2028, EUR (89) (FR001400KFO8)
Завантажити
У буфер обміну
Облігації, Іпотечні, Облігації з покриттям, Secured
Облігації, Іпотечні, Облігації з покриттям, Secured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Credit Agricole Home Loan SFH operates as a special purpose entity. The Company was formed for the purpose of issuing debt securities to repay existing credit facilities, refinance indebtedness, and for acquisition purposes. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
15.07.2025 | ||
14.07.2025 | ||
15.07.2025 | ||
15.07.2025 | ||
15.07.2025 | ||
15.07.2025 | ||
16.07.2025 |