SingTel, 3.25% 30jun2025, USD (12) (XS1253849357)
Завантажити
У буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
The SingTel Group is Asias leading communications group, providing a diverse range of communication services and solutions, including fixed, mobile, data, Internet, info-communications technology, satellite and pay TV.
It is the largest listed company on the Singapore ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
30.09.2024 тис SGD | 31.03.2024 тис SGD | 30.09.2023 тис SGD | 31.03.2023 тис SGD | 30.09.2022 тис SGD | 31.03.2022 тис SGD | 30.09.2021 тис SGD | 31.03.2021 тис SGD | 30.09.2020 тис SGD | 31.03.2020 тис SGD | 30.09.2019 тис SGD | 31.03.2019 тис SGD | 30.09.2018 тис SGD | 31.03.2018 тис SGD | 30.09.2017 тис SGD | 31.03.2017 тис SGD | 30.09.2016 тис SGD | 31.03.2016 тис SGD | 30.09.2015 тис SGD | 31.03.2015 тис SGD | 30.09.2014 тис SGD | 31.03.2014 тис SGD | 30.09.2013 тис SGD | 31.03.2013 тис SGD | 30.09.2012 тис SGD | 31.03.2012 тис SGD | 30.09.2011 тис SGD | 31.03.2011 тис SGD | 30.09.2010 тис SGD | 31.03.2010 тис SGD | 30.09.2009 тис SGD | 31.03.2009 тис SGD | 30.09.2008 тис SGD | 31.03.2008 тис SGD | 30.09.2007 тис SGD | 31.03.2007 тис SGD | 30.09.2006 тис SGD | 31.03.2006 тис SGD | 30.09.2005 тис SGD | 31.03.2005 тис SGD | 30.09.2004 тис SGD | 31.03.2004 тис SGD | 30.09.2003 тис SGD | 30.09.2002 тис SGD | 31.03.2002 тис SGD | 30.09.2001 тис SGD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 6.991.900 | 7.099.200 | 7.028.300 | 7.365.500 | 7.258.900 | 7.686.600 | 7.652.500 | 8.219.400 | 7.424.600 | 3.899.200 | 4.151.900 | 4.342.000 | 4.269.800 | 4.261.600 | 4.267.700 | 4.307.700 | 4.086.300 | 4.093.900 | 4.184.400 | 4.338.900 | 4.309.400 | 4.128.400 | 4.163.100 | 4.481.400 | 4.572.000 | 4.780.200 | 4.609.600 | 4.642.500 | 4.435.500 | 4.470.600 | 4.102.800 | 7.467.200 | 7.467.200 | 7.422.200 | 7.422.200 | 6.688.450 | 6.688.450 | 6.569.200 | 6.569.200 | 6.308.500 | 6.308.500 | 5.997.350 | 5.997.350 | 4.923.500 | 3.634.600 | 3.634.600 |
Cost of Revenue | 5.172.100 | 5.367.500 | 5.368.300 | 5.663.100 | 5.455.800 | 6.302.400 | 6.153.100 | 6.700.300 | 5.889.500 | 1.756.300 | 6.018.100 | 6.721.300 | 6.183.200 | 5.951.500 | 6.054.100 | 5.848.200 | 5.633.000 | 5.742.700 | 5.942.000 | 5.951.800 | 5.932.900 | 5.501.600 | 5.918.100 | 6.073.900 | 13.081.500 | 12.119.000 | 5.297.650 | 5.297.650 | 5.196.250 | 5.196.250 | 4.606.050 | 4.606.050 | 4.391.650 | 4.391.650 | 4.005.350 | 4.005.350 | 3.884.150 | 3.884.150 | 4.224.500 | 2.127.000 | 2.127.000 | |||||
Gross Profit | 1.819.800 | 1.731.700 | 1.660.000 | 1.702.400 | 1.803.100 | 1.384.200 | 1.499.400 | 1.519.100 | 1.535.100 | 2.142.900 | -1.866.200 | -2.379.300 | -1.913.400 | -1.689.900 | -1.786.400 | -1.540.500 | -1.546.700 | -1.648.800 | -1.757.600 | -1.612.900 | -1.623.500 | -1.373.200 | -1.755.000 | -1.592.500 | 4.572.000 | 4.780.200 | 4.609.600 | -8.439.000 | 4.435.500 | -7.648.400 | 4.102.800 | 2.169.550 | 2.169.550 | 2.225.950 | 2.225.950 | 2.082.400 | 2.082.400 | 2.177.550 | 2.177.550 | 2.303.150 | 2.303.150 | 2.113.200 | 2.113.200 | 699.000 | 1.507.600 | 1.507.600 |
General And Administrative Expenses | -2.412.300 | 2.885.700 | 3.331.300 | 3.384.400 | 3.273.000 | 2.973.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling, General And Administrative Expenses | 14.100 | 939.300 | 14.700 | 948.000 | 954.000 | 987.000 | 1.022.000 | 992.000 | 4.300 | 474.800 | 451.900 | 416.900 | 403.400 | -2.412.300 | 2.885.700 | 382.800 | 3.331.300 | 3.384.400 | 3.273.000 | 2.973.800 |
30.09.2024 тис SGD | 31.03.2024 тис SGD | 30.09.2023 тис SGD | 31.03.2023 тис SGD | 30.09.2022 тис SGD | 31.03.2022 тис SGD | 30.09.2021 тис SGD | 31.03.2021 тис SGD | 30.09.2020 тис SGD | 31.03.2020 тис SGD | 30.09.2019 тис SGD | 31.03.2019 тис SGD | 30.09.2018 тис SGD | 31.03.2018 тис SGD | 30.09.2017 тис SGD | 31.03.2017 тис SGD | 30.09.2016 тис SGD | 31.03.2016 тис SGD | 30.09.2015 тис SGD | 31.03.2015 тис SGD | 30.09.2014 тис SGD | 31.03.2014 тис SGD | 30.09.2013 тис SGD | 31.03.2013 тис SGD | 30.09.2012 тис SGD | 31.03.2012 тис SGD | 30.09.2011 тис SGD | 31.03.2011 тис SGD | 30.09.2010 тис SGD | 31.03.2010 тис SGD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 2.608.000 | 4.605.200 | 1.827.100 | 1.667.900 | 3.524.400 | 2.130.100 | 767.500 | 754.700 | 688.100 | 999.600 | 550.900 | 512.700 | 706.900 | 524.900 | 651.400 | 533.800 | 585.200 | 461.800 | 732.800 | 562.800 | 523.800 | 622.500 | 861.000 | 911.000 | 883.300 | 1.346.400 | 1.729.100 | 2.738.000 | 2.095.500 | 1.613.600 |
Short Term Investments | 21.800 | 1.486.500 | -3.100 | -51.900 | 18.400 | |||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 2.608.000 | 4.627.000 | 1.827.100 | 1.667.900 | 3.524.400 | 2.130.100 | 767.500 | 754.700 | 688.100 | 999.600 | 550.900 | 512.700 | 706.900 | 524.900 | 651.400 | 533.800 | 585.200 | 461.800 | 732.800 | 562.800 | 523.800 | 622.500 | 861.000 | 911.000 | 883.300 | 1.346.400 | 1.729.100 | 2.738.000 | 2.113.900 | 1.613.600 |
Net Receivables | 4.871.200 | 3.798.900 | 4.948.500 | 3.924.300 | 4.914.100 | 4.116.100 | 5.159.600 | 4.330.100 | 5.400.600 | 4.388.200 | 5.615.000 | 4.702.900 | 5.698.600 | 4.601.700 | 5.126.400 | 3.615.000 | 4.391.600 | 3.178.400 | 4.284.000 | 2.776.300 | 3.604.000 | 2.540.900 | 3.613.300 | 2.874.200 | ||||||
Inventory | 284.800 | 301.400 | 286.500 | 346.200 | 363.700 | 269.700 | 288.700 | 271.600 | 317.400 | 279.600 | 344.200 | 417.600 | 343.700 | 397.400 | 358.900 | 352.200 | 342.800 | 319.700 | 322.200 | 289.800 | 242.900 | 169.600 | 218.900 | 213.700 | 218.800 | 208.100 | 327.700 | 299.300 | 373.100 | 345.800 |
30.09.2024 тис SGD | 31.03.2024 тис SGD | 30.09.2023 тис SGD | 31.03.2023 тис SGD | 30.09.2022 тис SGD | 31.03.2022 тис SGD | 30.09.2021 тис SGD | 31.03.2021 тис SGD | 30.09.2020 тис SGD | 31.03.2020 тис SGD | 30.09.2019 тис SGD | 31.03.2019 тис SGD | 30.09.2018 тис SGD | 31.03.2018 тис SGD | 30.09.2017 тис SGD | 31.03.2017 тис SGD | 30.09.2016 тис SGD | 31.03.2016 тис SGD | 30.09.2015 тис SGD | 31.03.2015 тис SGD | 30.09.2014 тис SGD | 31.03.2014 тис SGD | 30.09.2013 тис SGD | 31.03.2013 тис SGD | 30.09.2012 тис SGD | 31.03.2012 тис SGD | 30.09.2011 тис SGD | 31.03.2011 тис SGD | 30.09.2010 тис SGD | 31.03.2010 тис SGD | 30.09.2009 тис SGD | 31.03.2009 тис SGD | 30.09.2008 тис SGD | 31.03.2008 тис SGD | 30.09.2007 тис SGD | 31.03.2007 тис SGD | 30.09.2006 тис SGD | 31.03.2006 тис SGD | 30.09.2005 тис SGD | 31.03.2005 тис SGD | 30.09.2004 тис SGD | 31.03.2004 тис SGD | 30.09.2003 тис SGD | 31.03.2003 тис SGD | 31.03.2002 тис SGD | 30.09.2001 тис SGD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 1.231.600 | -1.341.400 | 2.136.400 | 1.055.400 | 1.169.700 | 994.500 | 954.000 | 87.600 | 466.100 | 655.700 | -554.400 | 919.100 | 794.000 | 954.200 | 2.981.600 | 1.136.700 | 1.128.200 | 1.106.600 | 1.230.300 | 1.135.800 | 1.222.900 | 1.066.300 | 1.051.800 | 1.061.500 | 1.026.300 | 1.191.500 | 1.026.800 | 1.170.100 | 1.031.700 | 1.181.100 | 1.973.350 | 1.973.350 | 2.241.500 | 2.241.500 | 2.076.350 | 2.076.350 | 2.249.650 | 2.249.650 | 1.692.850 | 1.692.850 | 2.794.900 | 2.794.900 | 580.550 | 1.061.250 | 1.061.250 | |
Depreciation And Amortization | 1.209.000 | 1.236.700 | 1.207.300 | 1.275.600 | 1.298.500 | 1.366.400 | 1.356.100 | 1.377.300 | 1.307.500 | 661.600 | 641.400 | 561.200 | 553.900 | 561.700 | 576.300 | 584.600 | 548.600 | 545.200 | 531.200 | 542.500 | 544.900 | 533.600 | 526.500 | 550.800 | 534.900 | 507.600 | 494.300 | 500.000 | 481.100 | 487.200 | 463.600 | 866.350 | 866.350 | 943.450 | 943.450 | 927.300 | 927.300 | 988.350 | 988.350 | 987.500 | 987.500 | 1.265.300 | 1.265.300 | 1.198.000 | 694.300 | 694.300 |
Deferred Income Tax | -2.483.200 | -2.771.000 | -2.427.900 | -2.784.000 | -2.083.000 | -513.800 | -433.900 | -315.900 | -597.900 | -483.100 | -419.300 | -363.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 36.400 | 35.700 | 37.300 | -300 | 40.400 | 41.300 | 34.600 | 35.900 | 28.100 | 52.700 | 33.100 | 44.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -119.800 | 158.800 | -93.600 | -65.300 | -52.100 | 342.200 | -72.400 | 712.000 | -128.200 | 571.900 | -61.000 | 503.700 | -30.700 | 194.900 | 38.400 | -93.600 | -185.900 | 11.900 | -372.100 | 210.700 | 4.900 | 245.300 | 24.000 | 208.200 | 133.100 | 187.600 | 46.900 | 273.200 | 64.200 | 286.000 | -35.900 | -14.050 | -14.050 | 52.050 | 52.050 | -38.850 | -38.850 | -116.050 | -116.050 | -107.350 | -107.350 | 15.400 | 15.400 | 109.750 | 171.200 | 171.200 |
2025 | |
2024 | |