J.M. Smucker, 6.2% 15nov2033, USD (US832696AX63)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 08.07.2025 | |||||||||||
Gettex | 08.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 19 | 08.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 24 | 08.07.2025 | |||||||||||
Baader Bank | 08.07.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 08.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 07.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 07.07.2025 |
The J.M. Smucker Company manufactures and markets food products on a worldwide basis. The Company's principal products include peanut butter, shortening and oils, fruit spreads, canned milk, baking mixes and ready-to-spread frostings, flour and baking ingredients, ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена |
30.04.2025 тис USD | 31.01.2025 тис USD | 31.10.2024 тис USD | 31.07.2024 тис USD | 30.04.2024 тис USD | 31.01.2024 тис USD | 31.10.2023 тис USD | 31.07.2023 тис USD | 30.04.2023 тис USD | 31.01.2023 тис USD | 31.10.2022 тис USD | 31.07.2022 тис USD | 30.04.2022 тис USD | 31.01.2022 тис USD | 31.10.2021 тис USD | 31.07.2021 тис USD | 30.04.2021 тис USD | 31.01.2021 тис USD | 31.10.2020 тис USD | 31.07.2020 тис USD | 30.04.2020 тис USD | 31.01.2020 тис USD | 31.10.2019 тис USD | 31.07.2019 тис USD | 30.04.2019 тис USD | 31.01.2019 тис USD | 31.10.2018 тис USD | 31.07.2018 тис USD | 30.04.2018 тис USD | 31.01.2018 тис USD | 31.10.2017 тис USD | 31.07.2017 тис USD | 30.04.2017 тис USD | 31.01.2017 тис USD | 31.10.2016 тис USD | 31.07.2016 тис USD | 30.04.2016 тис USD | 31.01.2016 тис USD | 31.10.2015 тис USD | 31.07.2015 тис USD | 30.04.2015 тис USD | 31.01.2015 тис USD | 31.10.2014 тис USD | 31.07.2014 тис USD | 30.04.2014 тис USD | 31.01.2014 тис USD | 31.10.2013 тис USD | 31.07.2013 тис USD | 30.04.2013 тис USD | 31.01.2013 тис USD | 31.10.2012 тис USD | 31.07.2012 тис USD | 30.04.2012 тис USD | 31.01.2012 тис USD | 31.10.2011 тис USD | 31.07.2011 тис USD | 30.04.2011 тис USD | 31.01.2011 тис USD | 31.10.2010 тис USD | 31.07.2010 тис USD | 30.04.2010 тис USD | 31.01.2010 тис USD | 31.10.2009 тис USD | 31.07.2009 тис USD | 30.04.2009 тис USD | 31.01.2009 тис USD | 31.10.2008 тис USD | 31.07.2008 тис USD | 30.04.2008 тис USD | 31.01.2008 тис USD | 31.10.2007 тис USD | 31.07.2007 тис USD | 30.04.2007 тис USD | 31.01.2007 тис USD | 31.10.2006 тис USD | 31.07.2006 тис USD | 30.04.2006 тис USD | 31.01.2006 тис USD | 31.10.2005 тис USD | 31.07.2005 тис USD | 30.04.2005 тис USD | 31.01.2005 тис USD | 31.10.2004 тис USD | 31.07.2004 тис USD | 30.04.2004 тис USD | 31.01.2004 тис USD | 31.10.2003 тис USD | 31.07.2003 тис USD | 30.04.2003 тис USD | 31.01.2003 тис USD | 31.10.2002 тис USD | 31.07.2002 тис USD | 30.04.2002 тис USD | 31.01.2002 тис USD | 31.10.2001 тис USD | 31.07.2001 тис USD | 30.04.2001 тис USD | 31.01.2001 тис USD | 31.10.2000 тис USD | 31.07.2000 тис USD | 30.04.2000 тис USD | 31.01.2000 тис USD | 31.10.1999 тис USD | 31.07.1999 тис USD | 30.04.1999 тис USD | 31.01.1999 тис USD | 31.10.1998 тис USD | 31.07.1998 тис USD | 30.04.1998 тис USD | 31.01.1998 тис USD | 31.10.1997 тис USD | 31.07.1997 тис USD | 30.04.1997 тис USD | 31.01.1997 тис USD | 31.10.1996 тис USD | 31.07.1996 тис USD | 30.04.1996 тис USD | 31.01.1996 тис USD | 31.10.1995 тис USD | 31.07.1995 тис USD | 30.04.1995 тис USD | 31.01.1995 тис USD | 31.10.1994 тис USD | 31.07.1994 тис USD | 30.04.1994 тис USD | 31.01.1994 тис USD | 31.10.1993 тис USD | 31.07.1993 тис USD | 30.04.1993 тис USD | 31.01.1993 тис USD | 31.10.1992 тис USD | 31.07.1992 тис USD | 30.04.1992 тис USD | 31.01.1992 тис USD | 31.10.1991 тис USD | 31.07.1991 тис USD | 30.04.1991 тис USD | 31.01.1991 тис USD | 31.10.1990 тис USD | 31.07.1990 тис USD | 30.04.1990 тис USD | 31.01.1990 тис USD | 31.10.1989 тис USD | 31.07.1989 тис USD | 30.04.1989 тис USD | 31.01.1989 тис USD | 31.10.1988 тис USD | 31.07.1988 тис USD | 30.04.1988 тис USD | 31.01.1988 тис USD | 31.10.1987 тис USD | 31.07.1987 тис USD | 30.04.1987 тис USD | 31.01.1987 тис USD | 31.10.1986 тис USD | 31.07.1986 тис USD | 30.04.1986 тис USD | 31.01.1986 тис USD | 31.10.1985 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2.143.800 | 2.186.000 | 2.271.200 | 2.125.100 | 2.205.700 | 2.229.200 | 1.938.600 | 1.805.200 | 2.234.800 | 2.216.300 | 2.205.100 | 1.873.000 | 2.033.800 | 2.057.100 | 2.050.000 | 1.858.000 | 1.920.200 | 2.076.700 | 2.034.000 | 1.971.800 | 2.092.000 | 1.972.300 | 1.957.800 | 1.778.900 | 1.902.100 | 2.011.900 | 2.021.500 | 1.902.500 | 1.781.300 | 1.903.300 | 1.923.600 | 1.748.900 | 1.783.800 | 1.878.800 | 1.913.900 | 1.815.800 | 1.807.600 | 1.973.900 | 2.077.700 | 1.952.000 | 1.447.100 | 1.440.000 | 1.481.800 | 1.323.800 | 1.234.300 | 1.465.500 | 1.559.900 | 1.350.900 | 1.339.693 | 1.559.558 | 1.628.746 | 1.369.703 | 1.355.353 | 1.467.641 | 1.513.905 | 1.188.883 | 1.187.167 | 1.312.351 | 1.278.913 | 1.047.312 | 1.069.079 | 1.205.939 | 1.278.745 | 1.051.526 | 1.068.540 | 1.182.594 | 843.142 | 663.657 | 589.998 | 665.373 | 707.890 | 561.513 | 493.472 | 523.081 | 604.955 | 526.509 | 501.678 | 536.453 | 606.264 | 510.331 | 491.454 | 550.234 | 588.922 | 415.816 | 325.409 | 355.297 | 385.998 | 350.307 | 329.007 | 340.826 | 366.975 | 274.936 | 176.120 | 168.392 | 172.844 | 169.792 | 169.693 | 151.020 | 166.862 | 163.667 | 156.598 | 150.428 | 164.000 | 161.500 | 156.257 | 140.800 | 154.900 | 150.500 | 142.276 | 130.700 | 145.200 | 147.400 | 141.102 | 124.500 | 142.800 | 134.200 | 41.776 | 159.700 | 179.200 | 148.000 | 142.279 | 157.300 | 184.300 | 144.300 | 134.225 | 120.600 | 138.400 | 118.300 | 122.300 | 110.400 | 133.900 | 124.800 | 121.100 | 112.000 | 130.800 | 119.700 | 117.100 | 102.000 | 125.200 | 110.700 | 108.500 | 95.400 | 118.400 | 100.100 | 93.600 | 85.000 | 100.300 | 88.100 | 79.500 | 75.400 | 82.200 | 77.100 | 73.200 | 67.600 | 78.100 | 69.400 | 65.200 | 62.000 | 71.600 |
Cost of Revenue | 1.320.500 | 1.307.900 | 1.385.100 | 1.327.900 | 1.292.400 | 1.406.100 | 1.214.400 | 1.150.400 | 1.442.400 | 1.460.500 | 1.504.000 | 1.320.500 | 1.367.100 | 1.374.000 | 1.338.500 | 1.218.600 | 1.184.500 | 1.267.300 | 1.215.800 | 1.196.400 | 1.303.600 | 1.212.300 | 1.203.800 | 1.079.300 | 1.209.700 | 1.238.100 | 1.250.200 | 1.224.300 | 1.090.800 | 1.174.800 | 1.168.600 | 1.086.800 | 1.137.000 | 1.155.900 | 1.171.000 | 1.093.100 | 1.119.600 | 1.210.100 | 1.290.400 | 1.223.300 | 1.016.500 | 917.100 | 945.300 | 845.100 | 794.000 | 920.300 | 1.007.300 | 858.000 | 860.006 | 1.023.329 | 1.086.835 | 899.930 | 905.568 | 1.001.956 | 1.015.236 | 757.799 | 766.169 | 837.937 | 784.243 | 638.877 | 638.972 | 747.635 | 786.495 | 645.497 | 669.350 | 781.553 | 599.723 | 455.878 | 407.759 | 469.920 | 489.402 | 375.529 | 313.569 | 350.114 | 413.764 | 368.515 | 341.681 | 372.599 | 402.841 | 345.618 | 341.305 | 376.036 | 400.041 | 271.220 | 221.586 | 225.464 | 248.963 | 229.608 | 214.621 | 217.895 | 240.563 | 182.584 | 119.130 | 113.391 | 116.761 | 112.875 | 126.004 | 96.510 | 110.374 | 105.592 | 105.980 | 95.937 | 109.100 | 103.500 | 104.344 | 91.700 | 103.200 | 96.600 | 90.213 | 83.400 | 96.000 | 96.000 | 88.549 | 80.400 | 94.200 | 85.900 | 17.495 | 104.500 | 120.400 | 94.600 | 95.213 | 100.600 | 120.800 | 94.400 | 86.255 | 77.000 | 88.500 | 74.400 | 63.200 | 69.800 | 86.600 | 81.400 | 65.500 | 72.700 | 85.300 | 77.800 | 64.300 | 66.000 | 82.200 | 71.300 | 61.000 | 65.100 | 79.500 | 65.400 | |||||||||||||||
Gross Profit | 823.300 | 878.100 | 886.100 | 797.200 | 913.300 | 823.100 | 724.200 | 654.800 | 792.400 | 755.800 | 701.100 | 552.500 | 666.700 | 683.100 | 711.500 | 639.400 | 735.700 | 809.400 | 818.200 | 775.400 | 788.400 | 760.000 | 754.000 | 699.600 | 692.400 | 773.800 | 771.300 | 678.200 | 690.500 | 728.500 | 755.000 | 662.100 | 646.800 | 722.900 | 742.900 | 722.700 | 688.000 | 763.800 | 787.300 | 728.700 | 430.600 | 522.900 | 536.500 | 478.700 | 440.300 | 545.200 | 552.600 | 492.900 | 479.687 | 536.229 | 541.911 | 469.773 | 449.785 | 465.685 | 498.669 | 431.084 | 420.998 | 474.414 | 494.670 | 408.435 | 430.107 | 458.304 | 492.250 | 406.029 | 399.190 | 401.041 | 243.419 | 207.779 | 182.239 | 195.453 | 218.488 | 185.984 | 179.903 | 172.967 | 191.191 | 157.994 | 159.997 | 163.854 | 203.423 | 164.713 | 150.149 | 174.198 | 188.881 | 144.596 | 103.823 | 129.833 | 137.035 | 120.699 | 114.386 | 122.931 | 126.412 | 92.352 | 56.990 | 55.001 | 56.083 | 56.917 | 43.689 | 54.510 | 56.488 | 58.075 | 50.618 | 54.491 | 54.900 | 58.000 | 51.913 | 49.100 | 51.700 | 53.900 | 52.063 | 47.300 | 49.200 | 51.400 | 52.553 | 44.100 | 48.600 | 48.300 | 24.281 | 55.200 | 58.800 | 53.400 | 47.066 | 56.700 | 63.500 | 49.900 | 47.970 | 43.600 | 49.900 | 43.900 | 59.100 | 40.600 | 47.300 | 43.400 | 55.600 | 39.300 | 45.500 | 41.900 | 52.800 | 36.000 | 43.000 | 39.400 | 47.500 | 30.300 | 38.900 | 34.700 | |||||||||||||||
Research and Development Expenses | 56.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 239.500 | 234.400 | 193.700 | 229.000 | 107.600 | 361.500 | 380.500 | 369.800 | 373.100 | 382.400 | 383.300 | 327.800 | 331.900 | 117.800 | 109.600 | 126.400 | 117.400 | 111.800 | 122.100 | 154.500 | 125.300 | 118.000 | 387.600 | 288.200 | 237.300 | 252.400 | 253.400 | 218.000 | 250.300 | 270.300 | 250.200 | 233.481 | 251.016 | 257.187 | 232.216 | 214.513 | 225.016 | 236.602 | 216.552 | 222.707 | 214.325 | 222.821 | 203.261 | 229.648 | 214.411 | 232.985 | 201.177 | 181.709 | 211.633 | 151.292 | 131.884 | 119.647 | 122.907 | 131.361 | 116.750 | 109.540 | 108.789 | 116.088 | 108.397 | 104.198 | 103.610 | 120.025 | 110.624 | 95.270 | 106.464 | 115.279 | 91.222 | 70.812 | 77.039 | 81.009 | 76.615 | 72.958 | 71.907 | 74.948 | 59.947 | 42.393 | 39.787 | 41.307 | 41.685 | 29.430 | 41.758 | 42.776 | 42.009 | 40.247 | 41.437 | 39.800 | 40.800 | 37.338 | 35.500 | 37.400 | 37.300 | 37.099 | 35.000 | 35.300 | 35.400 | 37.249 | 33.100 | 35.100 | 35.000 | 15.987 | 42.500 | 42.100 | 37.000 | 35.467 | 41.800 | 42.800 | 34.700 | 40.888 |
30.04.2025 тис USD | 31.01.2025 тис USD | 31.10.2024 тис USD | 31.07.2024 тис USD | 30.04.2024 тис USD | 31.01.2024 тис USD | 31.10.2023 тис USD | 31.07.2023 тис USD | 30.04.2023 тис USD | 31.01.2023 тис USD | 31.10.2022 тис USD | 31.07.2022 тис USD | 30.04.2022 тис USD | 31.01.2022 тис USD | 31.10.2021 тис USD | 31.07.2021 тис USD | 30.04.2021 тис USD | 31.01.2021 тис USD | 31.10.2020 тис USD | 31.07.2020 тис USD | 30.04.2020 тис USD | 31.01.2020 тис USD | 31.10.2019 тис USD | 31.07.2019 тис USD | 30.04.2019 тис USD | 31.01.2019 тис USD | 31.10.2018 тис USD | 31.07.2018 тис USD | 30.04.2018 тис USD | 31.01.2018 тис USD | 31.10.2017 тис USD | 31.07.2017 тис USD | 30.04.2017 тис USD | 31.01.2017 тис USD | 31.10.2016 тис USD | 31.07.2016 тис USD | 30.04.2016 тис USD | 31.01.2016 тис USD | 31.10.2015 тис USD | 31.07.2015 тис USD | 30.04.2015 тис USD | 31.01.2015 тис USD | 31.10.2014 тис USD | 31.07.2014 тис USD | 30.04.2014 тис USD | 31.01.2014 тис USD | 31.10.2013 тис USD | 31.07.2013 тис USD | 30.04.2013 тис USD | 31.01.2013 тис USD | 31.10.2012 тис USD | 31.07.2012 тис USD | 30.04.2012 тис USD | 31.01.2012 тис USD | 31.10.2011 тис USD | 31.07.2011 тис USD | 30.04.2011 тис USD | 31.01.2011 тис USD | 31.10.2010 тис USD | 31.07.2010 тис USD | 30.04.2010 тис USD | 31.01.2010 тис USD | 31.10.2009 тис USD | 31.07.2009 тис USD | 30.04.2009 тис USD | 31.01.2009 тис USD | 31.10.2008 тис USD | 31.07.2008 тис USD | 30.04.2008 тис USD | 31.01.2008 тис USD | 31.10.2007 тис USD | 31.07.2007 тис USD | 30.04.2007 тис USD | 31.01.2007 тис USD | 31.10.2006 тис USD | 31.07.2006 тис USD | 30.04.2006 тис USD | 31.01.2006 тис USD | 31.10.2005 тис USD | 31.07.2005 тис USD | 30.04.2005 тис USD | 31.01.2005 тис USD | 31.10.2004 тис USD | 31.07.2004 тис USD | 30.04.2004 тис USD | 31.01.2004 тис USD | 31.10.2003 тис USD | 31.07.2003 тис USD | 30.04.2003 тис USD | 31.01.2003 тис USD | 31.10.2002 тис USD | 31.07.2002 тис USD | 30.04.2002 тис USD | 31.01.2002 тис USD | 31.10.2001 тис USD | 31.07.2001 тис USD | 30.04.2001 тис USD | 31.01.2001 тис USD | 31.10.2000 тис USD | 31.07.2000 тис USD | 30.04.2000 тис USD | 31.01.2000 тис USD | 31.10.1999 тис USD | 31.07.1999 тис USD | 30.04.1999 тис USD | 31.01.1999 тис USD | 31.10.1998 тис USD | 31.07.1998 тис USD | 30.04.1998 тис USD | 31.01.1998 тис USD | 31.10.1997 тис USD | 31.07.1997 тис USD | 30.04.1997 тис USD | 31.01.1997 тис USD | 31.10.1996 тис USD | 31.07.1996 тис USD | 30.04.1996 тис USD | 31.01.1996 тис USD | 31.10.1995 тис USD | 31.07.1995 тис USD | 30.04.1995 тис USD | 31.01.1995 тис USD | 31.10.1994 тис USD | 31.07.1994 тис USD | 30.04.1994 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 69.900 | 47.200 | 49.200 | 39.500 | 62.000 | 35.900 | 3.623.900 | 241.100 | 655.800 | 104.200 | 27.100 | 151.600 | 169.900 | 284.300 | 155.300 | 168.800 | 334.300 | 501.500 | 405.600 | 396.600 | 391.100 | 74.400 | 48.800 | 48.800 | 101.300 | 206.500 | 171.200 | 192.000 | 192.600 | 186.200 | 180.300 | 183.200 | 166.800 | 139.600 | 121.800 | 109.600 | 109.800 | 140.500 | 139.000 | 133.600 | 125.600 | 111.700 | 105.300 | 149.400 | 153.500 | 168.600 | 150.500 | 157.500 | 256.400 | 438.814 | 203.555 | 311.474 | 229.708 | 370.428 | 496.288 | 102.475 | 319.845 | 549.583 | 487.463 | 522.773 | 283.570 | 125.561 | 409.708 | 289.772 | 456.693 | 359.907 | 166.312 | 142.699 | 184.175 | 327.664 | 287.123 | 206.662 | 200.119 | 152.168 | 77.701 | 96.140 | 71.956 | 89.246 | 42.361 | 47.487 | 58.085 | 55.452 | 32.509 | 45.530 | 106.602 | 118.320 | 70.151 | 167.468 | 181.225 | 150.831 | 98.825 | 74.095 | 91.914 | 67.440 | 33.218 | 50.992 | 51.125 | 30.788 | 9.207 | 25.368 | 33.103 | 26.054 | 25.000 | 52.500 | 8.683 | 5.800 | 5.100 | 7.100 | 36.484 | 24.800 | 11.800 | 15.000 | 24.091 | 12.200 | 11.800 | 12.200 | 17.647 | 15.700 | 13.400 | 14.500 | 11.244 | 10.400 | 6.600 | 5.500 | 14.059 |
Short Term Investments | 432.700 | 459.800 | 487.800 | 38.599 | 48.086 | 57.075 | 144.580 | 4.989 | 4.967 | 14.882 | 15.176 | 19.879 | 20.017 | 17.739 | 7.686 | 15.074 | 24.253 | 29.509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 69.900 | 47.200 | 49.200 | 39.500 | 62.000 | 35.900 | 4.056.600 | 700.900 | 1.143.600 | 104.200 | 27.100 | 151.600 | 169.900 | 284.300 | 155.300 | 168.800 | 334.300 | 501.500 | 405.600 | 396.600 | 391.100 | 74.400 | 48.800 | 48.800 | 101.300 | 206.500 | 171.200 | 192.000 | 192.600 | 186.200 | 180.300 | 183.200 | 166.800 | 139.600 | 121.800 | 109.600 | 109.800 | 140.500 | 139.000 | 133.600 | 125.600 | 111.700 | 105.300 | 149.400 | 153.500 | 168.600 | 150.500 | 157.500 | 256.400 | 438.814 | 203.555 | 311.474 | 229.708 | 370.428 | 496.288 | 102.475 | 319.845 | 588.182 | 535.549 | 579.848 | 283.570 | 125.561 | 409.708 | 289.772 | 456.693 | 359.907 | 166.312 | 142.699 | 184.175 | 327.664 | 287.123 | 351.242 | 200.119 | 152.168 | 82.690 | 101.107 | 86.838 | 104.422 | 62.240 | 67.504 | 75.824 | 63.138 | 32.509 | 45.530 | 121.676 | 142.573 | 99.660 | 167.468 | 181.225 | 150.831 | 98.825 | 74.095 | 91.914 | 67.440 | 33.218 | 50.992 | 51.125 | 30.788 | 9.207 | 25.368 | 33.103 | 26.054 | 25.000 | 52.500 | 8.683 | 5.800 | 5.100 | 7.100 | 36.484 | 24.800 | 11.800 | 15.000 | 24.091 | 12.200 | 11.800 | 12.200 | 17.647 | 15.700 | 13.400 | 14.500 | 11.244 | 10.400 | 6.600 | 5.500 | 14.059 |
Net Receivables | 619.000 | 654.300 | 804.600 | 734.900 | 736.500 | 789.600 | 587.900 | 592.400 | 597.600 | 533.900 | 609.500 | 605.000 | 524.700 | 563.200 | 659.100 | 566.000 | 533.700 | 604.900 | 577.000 | 497.600 | 551.400 | 477.300 | 522.400 | 473.700 | 503.800 | 502.600 | 561.900 | 504.200 | 385.600 | 422.700 | 481.600 | 433.700 | 438.700 | 421.400 | 517.800 | 523.000 | 450.100 | 503.800 | 605.400 | 507.900 | 430.100 | 373.900 | 453.200 | 392.500 | 309.400 | 365.200 | 464.200 | 357.300 | 313.700 | 360.205 | 469.367 | 390.924 | 347.518 | 364.724 | 462.169 | 350.293 | 344.410 | 289.548 | 415.826 | 305.418 | 238.867 | 281.678 | 411.239 | 307.507 | 266.037 | 259.107 | 267.498 | 182.693 | 162.426 | 141.215 | 223.303 | 148.061 | 124.048 | 117.619 | 178.434 | 144.714 | 148.014 | 122.514 | 187.185 | 161.262 | 145.734 | 129.737 | 197.802 | 150.124 | 102.707 | 91.525 | 112.961 | 103.253 | 101.364 | 93.853 | 120.191 | 111.443 | 57.371 | 54.424 | 60.627 | 54.405 | 55.986 | 52.459 | 64.416 | 63.194 | 62.518 | 55.566 | 66.400 | 58.200 | 51.858 | 49.800 | 53.600 | 46.300 | 48.732 | 42.200 | 53.300 | 51.400 | 48.140 | 43.200 | 48.000 | 45.600 | 43.239 | 53.700 | 91.900 | 55.500 | 53.600 | 46.300 | 82.200 | 52.500 | 47.828 |
Inventory | 1.209.400 | 1.086.300 | 1.084.400 | 1.137.800 | 1.038.900 | 987.600 | 1.084.900 | 1.093.400 | 1.009.800 | 1.241.500 | 1.358.400 | 1.312.800 | 1.089.300 | 1.042.100 | 1.100.200 | 1.105.500 | 959.900 | 897.900 | 993.800 | 995.000 | 895.300 | 958.800 | 1.013.300 | 1.013.300 | 910.300 | 924.700 | 966.200 | 1.017.400 | 854.400 | 909.100 | 1.011.700 | 981.300 | 905.700 | 995.600 | 1.028.400 | 1.014.600 | 899.400 | 942.000 | 1.051.400 | 1.150.800 | 1.163.600 | 944.200 | 1.065.200 | 1.084.500 | 931.000 | 864.800 | 1.023.700 | 1.059.300 | 945.500 | 878.156 | 975.427 | 1.019.339 | 961.576 | 990.815 | 1.143.951 | 1.213.821 | 863.579 | 735.275 | 822.614 | 765.927 | 654.939 | 663.436 | 762.040 | 786.842 | 603.926 | 658.451 | 500.608 | 471.768 | 379.608 | 348.277 | 399.958 | 389.094 | 286.052 | 277.289 | 300.127 | 305.063 | 297.621 | 321.484 | 348.919 | 344.209 | 284.487 | 301.463 | 329.311 | 328.067 | 188.980 | 185.157 | 194.934 | 194.556 | 169.127 | 176.415 | 188.590 | 195.711 | 116.539 | 123.343 | 132.416 | 129.592 | 107.999 | 122.064 | 132.202 | 134.922 | 121.515 | 140.247 | 146.400 | 141.600 | 114.200 | 125.900 | 138.500 | 137.600 | 103.465 | 109.100 | 118.000 | 115.300 | 94.106 | 106.000 | 120.900 | 113.600 | 95.495 | 123.800 | 143.200 | 148.800 | 110.674 | 121.500 | 139.400 | 149.800 | 103.236 |
