Nestle S.A., 3.75% 14nov2035, EUR (XS2717310945)
Завантажити
У буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
{{mpq_trading_ground}} |
---|
Baader Bank |
ING-DiBa AG |
Raiffeisenbank CZ |
Gettex |
Luxembourg S.E. |
Anonymous participant 4 |
Lang & Schwarz |
TradeGate |
Anonymous participant 20 |
Anonymous participant 78 |
{{mpq_trading_ground}} | Дата та час | {{mpq_buying_quote}} | {{mpq_selling_quote}} | {{mpq_indicative_quote}} | {{mpq_indicative_yield_bid}} | {{mpq_indicative_yield_ask}} | {{mpq_clearance_profit_effect}} | {{mpq_yto_bid_call}} | {{mpq_yto_offer_call}} | {{mpq_offer_profit_effect_call}} | {{mpq_tspread}} | {{mpq_gspread}} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2025 | ||||||||||||
Baader Bank | 15.07.2025 | |||||||||||
ING-DiBa AG | 15.07.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 15.07.2025 | |||||||||||
Gettex | 15.07.2025 | |||||||||||
Luxembourg S.E. | 15.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 4 | 14.07.2025 | |||||||||||
Lang & Schwarz | 14.07.2025 | |||||||||||
TradeGate | 14.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 11.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 11.07.2025 |
Nestle S.A. is a Swiss transnational food and drink company headquartered in Vevey, Vaud, Switzerland. It has been the largest food company in the world, measured by revenues and other metrics, for 2014, 2015, and 2016. ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тис CHF | 30.06.2024 тис CHF | 31.12.2023 тис CHF | 30.06.2023 тис CHF | 31.12.2022 тис CHF | 30.06.2022 тис CHF | 31.12.2021 тис CHF | 30.06.2021 тис CHF | 31.12.2020 тис CHF | 30.06.2020 тис CHF | 31.12.2019 тис CHF | 30.06.2019 тис CHF | 30.06.2018 тис CHF | 30.06.2017 тис CHF | 30.06.2016 тис CHF | 30.06.2015 тис CHF | 30.06.2014 тис CHF | 30.06.2013 тис CHF | 30.06.2012 тис CHF | 30.06.2011 тис CHF | 30.06.2010 тис CHF | 30.06.2009 тис CHF | 31.01.2009 тис CHF | 30.06.2008 тис CHF | 31.01.2008 тис CHF | 30.06.2007 тис CHF | 31.01.2007 тис CHF | 30.06.2006 тис CHF | 31.01.2006 тис CHF | 30.06.2005 тис CHF | 31.01.2005 тис CHF | 30.06.2004 тис CHF | 31.01.2004 тис CHF | 30.06.2003 тис CHF | 31.01.2003 тис CHF | 30.06.2002 тис CHF | 31.01.2002 тис CHF | 30.06.2001 тис CHF | 31.01.2001 тис CHF | 30.06.2000 тис CHF | 31.01.2000 тис CHF | 30.06.1999 тис CHF | 31.01.1999 тис CHF | 30.06.1998 тис CHF | 31.01.1998 тис CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 46.489.000 | 45.231.000 | 46.705.000 | 46.293.000 | 48.844.000 | 45.580.000 | 45.333.000 | 41.755.000 | 43.191.000 | 41.152.000 | 47.112.000 | 45.456.000 | 22.937.500 | 22.530.250 | 22.446.500 | 22.270.750 | 22.966.250 | 23.093.250 | 23.081.000 | 20.942.500 | 26.153.250 | 25.144.750 | 25.144.750 | 27.477.000 | 27.477.000 | 26.888.000 | 26.888.000 | 24.614.500 | 24.614.500 | 22.768.750 | 22.768.750 | 21.692.250 | 21.692.250 | 21.994.750 | 21.994.750 | 22.290.000 | 22.290.000 | 21.174.500 | 21.174.500 | 20.355.500 | 20.355.500 | 18.665.000 | 18.665.000 | 17.936.750 | 17.936.750 |
Cost of Revenue | 24.880.000 | 23.790.000 | 25.156.000 | 25.172.000 | 27.112.000 | 24.633.000 | 24.069.000 | 21.369.000 | 21.812.000 | 21.029.000 | 23.879.000 | 22.768.000 | 11.517.500 | 11.230.750 | 11.049.750 | 11.182.500 | 11.888.250 | 12.027.750 | 12.099.500 | 11.031.750 | 11.193.750 | 10.866.750 | 10.866.750 | 11.834.750 | 11.834.750 | 11.259.250 | 11.259.250 | 10.178.250 | 10.178.250 | 9.486.500 | 9.486.500 | 9.036.500 | 9.036.500 | 9.395.750 | 9.395.750 | 9.630.250 | 9.630.250 | 9.439.000 | 9.439.000 | 9.530.250 | 9.530.250 | 8.978.000 | 8.978.000 | 8.990.750 | 8.990.750 |
Gross Profit | 21.609.000 | 21.441.000 | 21.549.000 | 21.121.000 | 21.732.000 | 20.947.000 | 21.264.000 | 20.386.000 | 21.379.000 | 20.123.000 | 23.233.000 | 22.688.000 | 11.420.000 | 11.299.500 | 11.396.750 | 11.088.250 | 11.078.000 | 11.065.500 | 10.981.500 | 9.910.750 | 14.959.500 | 14.278.000 | 14.278.000 | 15.642.250 | 15.642.250 | 15.628.750 | 15.628.750 | 14.436.250 | 14.436.250 | 13.282.250 | 13.282.250 | 12.655.750 | 12.655.750 | 12.599.000 | 12.599.000 | 12.659.750 | 12.659.750 | 11.735.500 | 11.735.500 | 10.825.250 | 10.825.250 | 9.687.000 | 9.687.000 | 8.946.000 | 8.946.000 |
Research and Development Expenses | 837.000 | 830.000 | 846.000 | 810.000 | 888.000 | 808.000 | 877.000 | 793.000 | 842.000 | 734.000 | 872.000 | 800.000 | 421.750 | 431.000 | 434.000 | 419.500 | 407.000 | 375.750 | 386.000 | 355.750 | 350.750 | 339.250 | 339.250 | 494.250 | 494.250 | 468.750 | 468.750 | 433.500 | 433.500 | 374.750 | 374.750 | 353.250 | 353.250 | 301.250 | 301.250 | 302.000 | 302.000 | 290.500 | 290.500 | 259.500 | 259.500 | 223.250 | 223.250 | 201.750 | 201.750 |
General And Administrative Expenses | -8.981.000 | 8.981.000 | 8.925.000 | 8.624.000 | 8.385.000 | 8.465.000 | 8.669.000 | 8.620.000 | 8.955.000 | 8.285.000 | 9.758.000 | 10.032.000 | 1.761.250 | 1.761.250 | 1.776.000 | 1.776.000 | 7.343.000 | 7.343.000 | 6.616.750 | 6.616.750 | 5.971.750 | 5.971.750 | 5.616.250 | 5.616.250 |
31.12.2024 тис CHF | 30.06.2024 тис CHF | 31.12.2023 тис CHF | 30.06.2023 тис CHF | 31.12.2022 тис CHF | 30.06.2022 тис CHF | 31.12.2021 тис CHF | 30.06.2021 тис CHF | 31.12.2020 тис CHF | 30.06.2020 тис CHF | 31.12.2019 тис CHF | 30.06.2019 тис CHF | 31.12.2018 тис CHF | 30.06.2018 тис CHF | 31.12.2017 тис CHF | 30.06.2017 тис CHF | 31.12.2016 тис CHF | 30.06.2016 тис CHF | 31.12.2015 тис CHF | 30.06.2015 тис CHF | 31.12.2014 тис CHF | 30.06.2014 тис CHF | 31.12.2013 тис CHF | 30.06.2013 тис CHF | 31.12.2012 тис CHF | 30.06.2012 тис CHF | 31.12.2011 тис CHF | 30.06.2011 тис CHF | 31.12.2010 тис CHF | 30.06.2010 тис CHF | 31.12.2009 тис CHF | 31.12.2008 тис CHF | 31.12.2007 тис CHF | 31.12.2006 тис CHF | 31.12.2005 тис CHF | 31.12.2004 тис CHF | 31.12.2003 тис CHF | 31.12.2002 тис CHF | 31.12.2001 тис CHF | 31.12.2000 тис CHF | 31.12.1999 тис CHF | 31.12.1998 тис CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 5.556.000 | 4.865.000 | 4.816.000 | 3.667.000 | 5.511.000 | 5.364.000 | 6.988.000 | 4.868.000 | 5.235.000 | 3.467.000 | 5.534.000 | 4.535.000 | 4.500.000 | 4.615.000 | 7.938.000 | 3.954.000 | 7.990.000 | 4.260.000 | 4.884.000 | 3.797.000 | 7.448.000 | 3.173.000 | 6.415.000 | 3.871.000 | 5.840.000 | 4.983.000 | 4.938.000 | 2.833.000 | 8.057.000 | 2.451.000 | 2.734.000 | 5.835.000 | 6.594.000 | 5.278.000 | 17.393.000 | 4.902.000 | 7.074.000 | 6.338.000 | 7.617.000 | 5.451.000 | 3.322.000 | 4.984.000 |
Short Term Investments | 2.315.000 | 1.529.000 | 1.035.000 | 694.000 | 1.176.000 | 883.000 | 7.007.000 | 1.568.000 | 3.374.000 | 1.812.000 | 4.729.000 | 487.000 | 5.801.000 | 2.102.000 | 655.000 | 1.039.000 | 1.306.000 | 816.000 | 921.000 | 934.000 | 1.433.000 | 592.000 | 638.000 | 2.505.000 | 3.585.000 | 4.838.000 | 3.050.000 | 4.129.000 | 8.189.000 | 2.690.000 | 2.585.000 | 1.296.000 | 2.902.000 | 6.197.000 | 585.000 | 669.000 | 2.862.000 | |||||
Cash and Short Term Investments | 7.871.000 | 6.394.000 | 5.851.000 | 4.361.000 | 6.744.000 | 6.247.000 | 14.038.000 | 6.436.000 | 8.705.000 | 5.279.000 | 10.263.000 | 5.022.000 | 10.301.000 | 6.717.000 | 8.593.000 | 4.993.000 | 9.296.000 | 5.076.000 | 5.805.000 | 4.731.000 | 8.881.000 | 3.765.000 | 7.053.000 | 6.376.000 | 9.425.000 | 9.821.000 | 7.988.000 | 6.962.000 | 16.246.000 | 5.141.000 | 5.319.000 | 7.131.000 | 9.496.000 | 11.475.000 | 17.393.000 | 5.487.000 | 7.743.000 | 9.200.000 | 7.617.000 | 5.451.000 | 3.322.000 | 4.984.000 |
Net Receivables | 9.419.000 | 11.673.000 | 9.001.000 | 11.102.000 | 8.831.000 | 11.553.000 | 8.572.000 | 11.055.000 | 8.098.000 | 10.565.000 | 12.534.000 | 12.246.000 | 15.421.000 | 14.577.000 | 14.291.000 | 11.809.000 | -1.903.000 | |||||||||||||||||||||||||
Inventory | 13.260.000 | 13.146.000 | 11.896.000 | 14.794.000 | 15.019.000 | 14.972.000 | 11.982.000 | 11.582.000 | 10.101.000 | 10.454.000 | 9.343.000 | 10.154.000 | 9.125.000 | 10.060.000 | 9.061.000 | 9.474.000 | 8.401.000 | 8.923.000 | 8.153.000 | 9.015.000 | 9.172.000 | 9.535.000 | 8.382.000 | 9.575.000 | 9.125.000 | 9.784.000 | 9.255.000 | 8.885.000 | 7.925.000 | 8.748.000 | 7.734.000 | 9.342.000 | 9.272.000 | 8.029.000 | 8.162.000 | 7.025.000 | 6.995.000 | 6.794.000 | 7.691.000 | 7.168.000 | 7.383.000 | 6.948.000 |
31.12.2024 тис CHF | 30.06.2024 тис CHF | 31.12.2023 тис CHF | 30.06.2023 тис CHF | 31.12.2022 тис CHF | 30.06.2022 тис CHF | 31.12.2021 тис CHF | 30.06.2021 тис CHF | 31.12.2020 тис CHF | 30.06.2020 тис CHF | 31.12.2019 тис CHF | 30.06.2019 тис CHF | 30.06.2018 тис CHF | 30.06.2017 тис CHF | 30.06.2016 тис CHF | 30.06.2015 тис CHF | 30.06.2014 тис CHF | 30.06.2013 тис CHF | 30.06.2012 тис CHF | 30.06.2011 тис CHF | 30.06.2010 тис CHF | 30.06.2009 тис CHF | 31.01.2009 тис CHF | 30.06.2008 тис CHF | 31.01.2008 тис CHF | 30.06.2007 тис CHF | 31.01.2007 тис CHF | 30.06.2006 тис CHF | 31.01.2006 тис CHF | 30.06.2005 тис CHF | 31.01.2005 тис CHF | 30.06.2004 тис CHF | 31.01.2004 тис CHF | 30.06.2003 тис CHF | 31.01.2003 тис CHF | 30.06.2002 тис CHF | 31.01.2002 тис CHF | 30.06.2001 тис CHF | 31.01.2001 тис CHF | 30.06.2000 тис CHF | 31.01.2000 тис CHF | 30.06.1999 тис CHF | 31.01.1999 тис CHF | 30.06.1998 тис CHF | 31.01.1998 тис CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 5.240.000 | 5.644.000 | 5.560.000 | 5.649.000 | 4.023.000 | 5.247.000 | 10.960.000 | 5.945.000 | 6.349.000 | 5.883.000 | 7.637.000 | 4.972.000 | 2.533.750 | 1.795.750 | 2.132.750 | 2.266.500 | 3.614.000 | 2.503.750 | 2.652.750 | 2.371.750 | 8.558.250 | 2.607.000 | 2.607.000 | 4.509.750 | 4.509.750 | 2.662.250 | 2.662.250 | 2.299.250 | 2.299.250 | 1.998.750 | 1.998.750 | 1.679.250 | 1.679.250 | 1.553.250 | 1.553.250 | 1.891.000 | 1.891.000 | 1.670.250 | 1.670.250 | 1.440.750 | 1.440.750 | 1.181.000 | 1.181.000 | 1.072.750 | 1.072.750 |
Depreciation And Amortization | 1.817.000 | 1.765.000 | 1.736.000 | 1.722.000 | 1.785.000 | 1.756.000 | 1.769.000 | 1.671.000 | 1.757.000 | 1.708.000 | 1.849.000 | 1.864.000 | 981.000 | 806.750 | 783.000 | 794.500 | 764.500 | 791.250 | 787.500 | 731.250 | 795.500 | 842.250 | 842.250 | 812.250 | 812.250 | 802.750 | 802.750 | 765.250 | 765.250 | 682.000 | 682.000 | 1.095.750 | 1.095.750 | 1.058.500 | 1.058.500 | 635.500 | 635.500 | 645.250 | 645.250 | 684.250 | 684.250 | 649.250 | 649.250 | 727.500 | 727.500 |
Deferred Income Tax | -784.000 | -3.517.000 | 48.000 | -3.574.000 | -3.710.000 | -3.411.000 | 661.000 | -3.477.000 | -35.000 | -3.791.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 79.000 | 68.000 | 134.000 | 73.000 | 119.000 | 62.000 | 172.000 | 69.000 | 208.000 | 61.000 | 244.000 | 63.000 | 35.000 | 36.500 | 41.250 | 41.500 | 39.000 | 38.500 | 39.250 | 39.500 | 46.750 | 58.000 | 58.000 | 62.500 | 62.500 | ||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -577.000 | -1.225.000 | 2.814.000 | -2.105.000 | -5.000 | -3.642.000 | 2.163.000 | -2.763.000 | 2.372.000 | -2.757.000 | 2.805.000 | -2.550.000 | 108.750 | 37.500 | 463.750 | 123.250 | -7.250 | 196.500 | 403.250 | -770.000 | -207.000 | 665.750 | 665.750 | -532.750 | -532.750 | 61.000 | 61.000 | 2.500 | 2.500 | -190.750 | -190.750 | 56.750 | 56.750 | -172.000 | -172.000 | 196.750 | 196.750 | -217.500 | -217.500 | -92.000 | -92.000 | 58.750 | 58.750 | -126.500 | -126.500 |
2024 | |
2023 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
14.07.2025 | ||
29.04.2025 | ||
11.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
14.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
11.07.2025 |