Bell Canada, 5.25% 15mar2029, CAD (M-62) (CA07813ZCQ50)
Завантажити
У буфер обміну
Облігації, Гарантовані, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Облігації, Гарантовані, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Bell Canada Inc. provides communications services. The Company offers residential communications and small business services including television, internet, wireless services, data hosting and cloud centers, and voice and data communications. Bell Canada serves clients in Canada |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
18.07.2025 | ||
30.06.2025 | ||
29.04.2025 | ||
18.07.2025 | ||
18.07.2025 | ||
16.07.2025 | ||
18.07.2025 | ||
18.07.2025 | ||
18.07.2025 | ||
18.07.2025 |