Vestas, 4.125% 15jun2031, EUR (4) (XS2725957042)
Завантажити
У буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Sustainability Linked Bonds, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Єврооблігації, Гарантовані, Sustainability Linked Bonds, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
{{mpq_trading_ground}} |
---|
Baader Bank |
Lang & Schwarz |
Raiffeisenbank CZ |
Gettex |
TradeGate |
Anonymous participant 78 |
MiFID II Source 3 (MTF, Post-trade reporting) |
Anonymous participant 4 |
{{mpq_trading_ground}} | Дата та час | {{mpq_buying_quote}} | {{mpq_selling_quote}} | {{mpq_indicative_quote}} | {{mpq_indicative_yield_bid}} | {{mpq_indicative_yield_ask}} | {{mpq_clearance_profit_effect}} | {{mpq_yto_bid_call}} | {{mpq_yto_offer_call}} | {{mpq_offer_profit_effect_call}} | {{mpq_tspread}} | {{mpq_gspread}} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2025 | ||||||||||||
Baader Bank | 14.07.2025 | |||||||||||
Lang & Schwarz | 14.07.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 14.07.2025 | |||||||||||
Gettex | 14.07.2025 | |||||||||||
TradeGate | 14.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 11.07.2025 | |||||||||||
MiFID II Source 3 (MTF, Post-trade reporting) | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 4 | 10.07.2025 |
Vestas Wind Systems A/S is a Danish manufacturer, seller, installer, and servicer of wind turbines.The company operates manufacturing plants in Denmark, Germany, India, Italy, Romania, the United Kingdom, Spain, Sweden, Norway, Australia, China, and the United ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Погашена |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3.468.000 | 6.141.000 | 5.177.000 | 3.296.000 | 2.681.000 | 4.771.000 | 4.353.000 | 3.429.000 | 2.829.000 | 4.783.000 | 3.913.000 | 3.305.000 | 2.485.000 | 4.551.000 | 5.538.000 | 3.536.000 | 1.962.000 | 4.273.000 | 4.770.000 | 3.541.000 | 2.235.000 | 4.650.000 | 3.646.000 | 2.121.000 | 1.730.000 | 3.369.000 | 2.811.000 | 2.260.000 | 1.694.000 | 3.119.000 | 2.743.000 | 2.206.000 | 1.885.000 | 3.313.000 | 2.903.000 | 2.557.000 | 1.464.000 | 3.035.000 | 2.120.000 | 1.749.000 | 1.519.000 | 2.473.000 | 1.813.000 | 1.341.000 | 1.283.000 | 2.361.000 | 1.442.000 | 1.185.000 | 1.096.000 | 2.512.000 | 1.988.000 | 1.611.000 | 1.105.000 | 2.038.000 | 1.337.000 | 1.401.000 | 1.060.000 | 3.436.000 | 1.722.000 | 1.007.000 | 755.000 | 2.506.000 | 1.814.000 | 1.211.000 | 1.105.000 |
Cost of Revenue | 3.109.000 | 5.028.000 | 4.633.000 | 3.140.000 | 2.437.000 | 4.248.000 | 4.002.000 | 3.208.000 | 2.641.000 | 4.945.000 | 3.752.000 | 3.208.000 | 2.463.000 | 4.156.000 | 4.938.000 | 3.160.000 | 1.773.000 | 3.734.000 | 4.158.000 | 3.313.000 | 2.076.000 | 4.040.000 | 3.031.000 | 1.820.000 | 1.495.000 | 2.870.000 | 2.376.000 | 1.844.000 | 1.413.000 | 2.543.000 | 2.217.000 | 1.722.000 | 1.508.000 | 2.646.000 | 2.312.000 | 1.936.000 | 1.217.000 | 2.460.000 | 1.731.000 | 1.434.000 | 1.293.000 | 2.057.000 | 1.495.000 | 1.081.000 | 1.099.000 | 1.905.000 | 1.229.000 | 1.016.000 | 1.038.000 | 2.179.000 | 1.785.000 | 1.363.000 | 1.093.000 | 1.771.000 | 1.227.000 | 1.153.000 | 960.000 | 2.712.000 | 1.359.000 | 963.000 | 711.000 | 1.881.000 | 1.437.000 | 988.000 | 889.000 |
Gross Profit | 359.000 | 1.113.000 | 544.000 | 156.000 | 244.000 | 523.000 | 351.000 | 221.000 | 188.000 | -162.000 | 161.000 | 97.000 | 22.000 | 395.000 | 600.000 | 376.000 | 189.000 | 539.000 | 612.000 | 228.000 | 159.000 | 610.000 | 615.000 | 301.000 | 235.000 | 499.000 | 435.000 | 416.000 | 281.000 | 576.000 | 526.000 | 484.000 | 377.000 | 667.000 | 591.000 | 621.000 | 247.000 | 575.000 | 389.000 | 315.000 | 226.000 | 416.000 | 318.000 | 260.000 | 184.000 | 456.000 | 213.000 | 169.000 | 58.000 | 333.000 | 203.000 | 248.000 | 12.000 | 267.000 | 110.000 | 248.000 | 100.000 | 724.000 | 363.000 | 44.000 | 44.000 | 625.000 | 377.000 | 223.000 | 216.000 |
Research and Development Expenses | 110.000 | 107.000 | 99.000 | 89.000 | 85.000 | 100.000 | 97.000 | 82.000 | 92.000 | 140.000 | 85.000 | 83.000 | 149.000 | 102.000 | 81.000 | 94.000 | 87.000 | 62.000 | 67.000 | 64.000 | 72.000 | 77.000 | 62.000 | 63.000 | 66.000 | 71.000 | 53.000 | 57.000 | 48.000 | 59.000 | 49.000 | 85.000 | 42.000 | 43.000 | 54.000 | 76.000 | 54.000 | 64.000 | 45.000 | 58.000 | 44.000 | 46.000 | 55.000 | 59.000 | 53.000 | 78.000 | 55.000 | 51.000 | 62.000 | 66.000 | 64.000 | 65.000 | 60.000 | 64.000 | 67.000 | 39.000 | 33.000 | 37.000 | 51.000 | 44.000 | 18.000 | 15.000 | 17.000 | 35.000 | 25.000 |
General And Administrative Expenses | 109.000 | 109.000 | 70.000 | 125.000 | 99.000 | 124.000 | 81.000 | 114.000 | 105.000 | 89.000 | 86.000 | 89.000 | 87.000 | 103.000 | 93.000 | 85.000 | 87.000 | 68.000 | 59.000 | 64.000 | 51.000 | 75.000 | 58.000 | 65.000 | 69.000 | 73.000 | 60.000 | 63.000 | 58.000 | 76.000 | 63.000 | 68.000 | 62.000 | 73.000 | 63.000 | 90.000 | 62.000 | 57.000 | 67.000 | 63.000 | 61.000 | 75.000 | 64.000 | 57.000 | 53.000 | 75.000 | 50.000 | 63.000 | 61.000 | 76.000 | 77.000 | 91.000 | 100.000 | 104.000 | 81.000 | 82.000 | 85.000 | 86.000 | 85.000 | 102.000 | 78.000 | 260.000 | 1.000 | 65.000 | 76.000 |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 3.407.000 | 3.813.938,15 | 2.196.601,16 | 2.632.971,15 | 2.292.530,69 | 3.288.000 | 1.666.000 | 1.475.000 | 1.678.000 | 2.352.000 | 1.113.000 | 1.324.000 | 1.775.000 | 2.394.000 | 1.852.000 | 1.572.000 | 1.653.000 | 3.039.000 | 2.327.000 | 1.842.000 | 1.940.000 | 2.864.000 | 2.247.000 | 1.963.000 | 2.022.000 | 2.886.000 | 1.632.000 | 1.916.000 | 2.901.000 | 3.197.000 | 2.903.000 | 2.928.000 | 3.487.000 | 3.215.000 | 2.612.000 | 2.579.000 | 2.457.000 | 2.569.000 | 2.304.000 | 2.208.000 | 2.184.000 | 1.819.000 | 1.222.000 | 1.060.000 | 1.094.000 | 623.000 | 374.000 | 390.000 | 467.000 | 691.000 | 474.000 | 534.000 | 310.000 | 375.000 | 286.000 | 206.000 | 205.000 | 335.000 | 163.000 | 218.000 | 460.000 | 488.000 |
Short Term Investments | 188.000 | 159.871,65 | 158.971,14 | 115.866,71 | 58.962,21 | 3.000 | 4.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 174.000 | 173.000 | 175.000 | 350.000 | 441.000 | 422.000 | 422.000 | 265.000 | 2.000 | 7.000 | 2.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 3.595.000 | 3.973.809,8 | 2.355.572,29 | 2.748.837,86 | 2.351.492,9 | 3.291.000 | 1.670.000 | 1.475.000 | 1.678.000 | 2.352.000 | 1.113.000 | 1.440.000 | 1.891.000 | 2.510.000 | 1.968.000 | 1.572.000 | 1.653.000 | 3.150.000 | 2.438.000 | 1.953.000 | 2.114.000 | 3.037.000 | 2.422.000 | 2.313.000 | 2.463.000 | 3.308.000 | 2.054.000 | 2.181.000 | 2.903.000 | 3.204.000 | 2.903.000 | 2.928.000 | 3.489.000 | 3.226.000 | 2.612.000 | 2.579.000 | 2.457.000 | 2.569.000 | 2.304.000 | 2.208.000 | 2.184.000 | 1.819.000 | 1.222.000 | 1.060.000 | 1.094.000 | 623.000 | 374.000 | 390.000 | 467.000 | 691.000 | 474.000 | 534.000 | 310.000 | 375.000 | 286.000 | 206.000 | 205.000 | 335.000 | 163.000 | 218.000 | 460.000 | 488.000 |
Net Receivables | 3.723.000 | 5.573.525,54 | 4.815.125,7 | 4.586.723,64 | 4.661.012,71 | 3.082.000 | 3.076.000 | 2.752.000 | 2.687.000 | 2.679.000 | 2.707.000 | 2.619.000 | 2.581.000 | 2.758.000 | 2.880.000 | 2.414.000 | 2.212.000 | 2.313.000 | 2.392.000 | 2.220.000 | 2.012.000 | 1.988.000 | 1.734.000 | 1.370.000 | 1.211.000 | 1.297.000 | 1.494.000 | 1.084.000 | 898.000 | 1.226.000 | 1.373.000 | 1.009.000 | 851.000 | 1.057.000 | 1.347.000 | 1.037.000 | 809.000 | 810.000 | 821.000 | 794.000 | 771.000 | 702.000 | 893.000 | 592.000 | 660.000 | 673.000 | 555.000 | 571.000 | 692.000 | 813.000 | 1.212.000 | 1.218.000 | 1.080.000 | 1.099.000 | 1.051.000 | 965.000 | 1.261.000 | 824.000 | 946.000 | 852.000 | ||
Inventory | 6.729.000 | 6.003.180,61 | 6.897.747,55 | 7.496.376,51 | 7.258.348,05 | 6.530.000 | 7.007.000 | 7.110.000 | 6.910.000 | 6.373.000 | 7.064.000 | 7.132.000 | 6.667.000 | 5.673.000 | 5.903.000 | 7.002.000 | 6.723.000 | 5.289.000 | 4.404.000 | 5.121.000 | 4.900.000 | 4.098.000 | 4.720.000 | 4.588.000 | 3.899.000 | 2.987.000 | 4.025.000 | 4.182.000 | 3.557.000 | 2.696.000 | 3.045.000 | 3.056.000 | 2.693.000 | 1.985.000 | 2.374.000 | 2.648.000 | 2.462.000 | 1.899.000 | 2.340.000 | 2.234.000 | 1.869.000 | 1.509.000 | 2.095.000 | 1.942.000 | 1.542.000 | 1.425.000 | 2.024.000 | 2.176.000 | 2.151.000 | 2.243.000 | 3.344.000 | 3.476.000 | 3.018.000 | 2.546.000 | 2.608.000 | 2.545.000 | 2.619.000 | 2.735.000 | 1.923.000 | 1.937.000 | 1.720.000 | 1.663.000 |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 5.000 | 598.000 | 127.000 | -156.000 | -75.000 | 149.000 | 28.000 | -115.000 | 16.000 | -541.000 | -147.000 | -119.000 | -765.000 | 20.000 | 123.000 | 90.000 | -57.000 | 566.000 | 290.000 | -5.000 | -80.000 | 282.000 | 303.000 | 90.000 | 25.000 | 219.000 | 178.000 | 184.000 | 102.000 | 295.000 | 253.000 | 186.000 | 160.000 | 343.000 | 309.000 | 278.000 | 35.000 | 298.000 | 206.000 | 125.000 | 56.000 | 194.000 | 102.000 | 94.000 | 2.000 | 218.000 | -87.000 | -62.000 | -151.000 | -618.000 | -175.000 | -8.000 | -162.000 | -76.000 | -60.000 | 55.000 | -85.000 | 231.000 | 126.000 | -119.000 | -82.000 | 315.000 | 165.000 | 43.000 | 56.000 |
Depreciation And Amortization | 199.000 | -40.000 | 194.000 | 202.000 | 196.000 | -312.000 | 228.000 | 223.000 | 309.000 | -59.000 | 239.000 | 219.000 | 206.000 | -75.000 | 163.000 | 154.000 | 151.000 | -44.000 | 136.000 | 127.000 | 126.000 | -48.000 | 82.000 | 104.000 | 99.000 | -31.000 | 95.000 | 99.000 | 90.000 | -68.000 | 94.000 | 109.000 | 90.000 | -77.000 | 88.000 | 85.000 | 82.000 | -92.000 | 92.000 | 98.000 | 88.000 | 178.000 | 241.000 | ||||||||||||||||||||||
Deferred Income Tax | 6.000 | 305.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 34.000 | 7.000 | 13.000 | 16.000 | 25.000 | 18.000 | 18.000 | 12.000 | 8.000 | 5.000 | 6.000 | 14.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -345.000 | 1.158.000 | -482.000 | 748.000 | -669.000 | 1.712.000 | -368.000 | -89.000 | -1.222.000 | 1.210.000 | -695.000 | -98.000 | -609.000 | 525.000 | -8.000 | 245.000 | -753.000 | 255.000 | 77.000 | -245.000 | -675.000 | 596.000 | -99.000 | -78.000 | -856.000 | 1.192.000 | -447.000 | -429.000 | -485.000 | 1.050.000 | -173.000 | -453.000 | -262.000 | 1.092.000 | -295.000 | -131.000 | -278.000 | 454.000 | -161.000 | 55.000 | 49.000 | 378.000 | 8.000 | -100.000 | -26.000 | 478.000 | 61.000 | 254.000 | 36.000 | 248.000 | -151.000 | -310.000 | -91.000 | 475.000 | 472.000 | 38.000 | -238.000 | -98.000 | 32.000 | -54.000 | -233.000 | -136.000 | -296.000 | -251.000 | -254.000 |
2025 | |
2024 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
29.04.2025 | ||
11.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
09.07.2025 |