Goldman Sachs, 6.75% 31oct2033, USD (N) (US38150AV930)
Завантажити
У буфер обміну
Облігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Облігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
The Goldman Sachs Group, Inc., a bank holding company, is a global investment banking and securities firm specializing in investment banking, trading and principal investments, asset management and securities services. The Company provides services to corporations, ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 25.09.2009 тис USD | 26.06.2009 тис USD | 27.03.2009 тис USD | 28.11.2008 тис USD | 29.08.2008 тис USD | 30.05.2008 тис USD | 29.02.2008 тис USD | 30.11.2007 тис USD | 31.08.2007 тис USD | 25.05.2007 тис USD | 23.02.2007 тис USD | 24.11.2006 тис USD | 25.08.2006 тис USD | 26.05.2006 тис USD | 24.02.2006 тис USD | 25.11.2005 тис USD | 26.08.2005 тис USD | 27.05.2005 тис USD | 25.02.2005 тис USD | 26.11.2004 тис USD | 27.08.2004 тис USD | 28.05.2004 тис USD | 27.02.2004 тис USD | 28.11.2003 тис USD | 29.08.2003 тис USD | 30.05.2003 тис USD | 28.02.2003 тис USD | 29.11.2002 тис USD | 30.08.2002 тис USD | 31.05.2002 тис USD | 22.02.2002 тис USD | 30.11.2001 тис USD | 31.08.2001 тис USD | 25.05.2001 тис USD | 23.02.2001 тис USD | 30.11.2000 тис USD | 25.08.2000 тис USD | 26.05.2000 тис USD | 25.02.2000 тис USD | 26.11.1999 тис USD | 27.08.1999 тис USD | 28.05.1999 тис USD | 28.02.1999 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 31.550.000 | 32.240.000 | 31.524.000 | 30.929.000 | 32.160.000 | 28.463.000 | 28.527.000 | 26.047.000 | 25.381.000 | 20.930.000 | 18.482.000 | 14.981.000 | 14.318.000 | 13.854.000 | 15.161.000 | 16.698.000 | 19.276.000 | 13.304.000 | 12.629.000 | 15.385.000 | 8.742.000 | 9.141.000 | 7.470.000 | 8.638.000 | 8.045.000 | 7.250.000 | 7.932.000 | 8.590.000 | 9.192.000 | 7.197.000 | 7.701.000 | 7.224.000 | 7.411.000 | 7.544.000 | 7.555.000 | 7.307.000 | 5.647.000 | 6.647.000 | 6.196.000 | 8.422.000 | 9.979.000 | 7.019.000 | 7.763.000 | 8.512.000 | 8.733.000 | 8.188.000 | 6.149.000 | 7.999.000 | 9.529.000 | 7.028.000 | 8.351.000 | 6.627.000 | 9.949.000 | 6.049.000 | 3.587.000 | 7.281.000 | 11.894.000 | 8.642.000 | 8.903.000 | 8.841.000 | 12.775.000 | 7.317.000 | 12.372.000 | 13.761.000 | 9.425.000 | 3.682.000 | 13.625.000 | 17.643.000 | 8.335.000 | 10.741.000 | 12.334.000 | 20.351.000 | 22.280.000 | 18.126.000 | 15.979.000 | 18.002.000 | 17.246.000 | 12.145.000 | 12.333.000 | 8.949.000 | 9.964.000 | 7.455.000 | 6.803.000 | 7.676.000 | 7.905.000 | 5.829.000 | 5.715.000 | 5.985.000 | 4.187.000 | 5.048.000 | 3.649.000 | 3.851.000 | 5.700.000 | 3.427.000 | 3.661.000 | 8.158.000 | 9.502.000 | 3.415.000 | 8.851.000 | 8.196.000 | 7.964.000 | 6.712.000 | 6.440.000 | 3.469.000 | 152.000 |
Cost of Revenue | 16.775.000 | 18.722.000 | 19.222.000 | 18.480.000 | 18.265.000 | 17.722.000 | 16.717.000 | 15.767.000 | 12.986.000 | 11.309.000 | 7.022.000 | 3.784.000 | 1.946.000 | 1.559.000 | 1.728.000 | 1.218.000 | 1.502.000 | 1.856.000 | 2.126.000 | 3.680.000 | 13.382.000 | 2.983.000 | 3.484.000 | 13.137.000 | 5.581.000 | 6.891.000 | 4.953.000 | 5.993.000 | 8.316.000 | 8.962.000 | 10.807.000 | 10.101.000 | 9.388.000 | 9.019.000 | 8.356.000 | 7.316.000 | 6.171.000 | 5.319.000 | 4.417.000 | 3.811.000 | 3.113.000 | 2.501.000 | 2.417.000 | 2.210.000 | 2.003.000 | 2.140.000 | 2.200.000 | 2.359.000 | 2.298.000 | 4.374.000 | 4.964.000 | 4.460.000 | 4.195.000 | 3.600.000 | 3.357.000 | 3.140.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 14.775.000 | 13.518.000 | 12.302.000 | 12.449.000 | 13.895.000 | 10.741.000 | 11.810.000 | 10.280.000 | 12.395.000 | 9.621.000 | 11.460.000 | 11.197.000 | 12.372.000 | 12.295.000 | 13.433.000 | 15.480.000 | 17.774.000 | 11.448.000 | 10.503.000 | 11.705.000 | 8.742.000 | -4.241.000 | 4.487.000 | 8.638.000 | 4.561.000 | -5.887.000 | 6.791.000 | 6.870.000 | 4.472.000 | -2.311.000 | 5.309.000 | 8.681.000 | 9.544.000 | 12.179.000 | 8.738.000 | 6.960.000 | 9.646.000 | 9.930.000 | 5.974.000 | 7.014.000 | 4.532.000 | 6.153.000 | 4.342.000 | 4.302.000 | 5.259.000 | 5.695.000 | 3.826.000 | 3.575.000 | 3.785.000 | 2.689.000 | 3.649.000 | 3.402.000 | 3.784.000 | 4.538.000 | 3.415.000 | 4.391.000 | 4.001.000 | 4.364.000 | 3.355.000 | 3.300.000 | 3.469.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 4.876.000 | 3.759.000 | 4.122.000 | 4.240.000 | 4.585.000 | 3.602.000 | 4.188.000 | 3.619.000 | 4.090.000 | 3.764.000 | 3.606.000 | 3.695.000 | 4.083.000 | 3.246.000 | 3.167.000 | 5.263.000 | 6.043.000 | 2.479.000 | 3.117.000 | 4.478.000 | 3.235.000 | 3.046.000 | 2.731.000 | 3.317.000 | 3.259.000 | 1.656.000 | 3.091.000 | 3.466.000 | 4.115.000 | 2.157.000 | 3.172.000 | 3.233.000 | 3.291.000 | 2.447.000 | 3.207.000 | 3.331.000 | 2.662.000 | 2.059.000 | 2.351.000 | 3.809.000 | 4.459.000 | 1.955.000 | 2.801.000 | 3.924.000 | 4.011.000 | 2.189.000 | 2.382.000 | 3.752.000 | 4.466.000 | 1.555.000 | 4.018.000 | 3.238.000 | 4.731.000 | 2.120.000 | 1.787.000 | 3.414.000 | 5.431.000 | 1.099.000 | 4.020.000 | 4.588.000 | 5.669.000 | -1.059.000 | 5.545.000 | 6.822.000 | 4.885.000 | 295.000 | 3.617.000 | 5.259.000 | 4.001.000 | 3.272.000 | 5.920.000 | 5.563.000 | 6.759.000 | 3.222.000 | 4.144.000 | 5.682.000 | 5.840.000 | 3.022.000 | 4.175.000 | 2.915.000 | 3.647.000 | 2.159.000 | 2.861.000 | 3.208.000 | 3.400.000 | 2.080.000 | 2.425.000 | 2.562.000 | 2.094.000 | 1.771.000 | 1.824.000 | 1.926.000 | 2.395.000 | 1.632.000 | 1.794.000 | 2.629.000 | 3.083.000 | 1.186.000 | 2.899.000 | 2.641.000 | 2.784.000 | 2.038.000 | 2.147.000 | 1.953.000 | 1.275.000 |
Selling And Marketing Expenses | 156.000 | 181.000 | 159.000 | 153.000 | 153.000 | 175.000 | 136.000 | 146.000 | 172.000 | 216.000 | 199.000 | 235.000 | 162.000 | 193.000 | 165.000 | 115.000 | 80.000 | 89.000 | 70.000 | 89.000 | 153.000 | 200.000 | 169.000 | 186.000 | 184.000 | 208.000 | 167.000 | 183.000 | 182.000 | 175.000 | 138.000 | 141.000 | 134.000 | 131.000 | 92.000 | 112.000 | 122.000 | 148.000 | 123.000 | 147.000 | 139.000 | 141.000 | 129.000 | 141.000 | 138.000 | 143.000 | 117.000 | 140.000 | 141.000 | 140.000 | 123.000 | 129.000 | 117.000 | 138.000 | 140.000 | 183.000 | 179.000 | -1.528.000 | 648.000 | 738.000 | 672.000 | -1.582.000 | 664.000 | 82.000 | 604.000 | 144.000 | 177.000 | 148.000 | 55.000 | 75.000 | 86.000 | 90.000 | 90.000 | 163.000 | 78.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 25.09.2009 тис USD | 26.06.2009 тис USD | 27.03.2009 тис USD | 28.11.2008 тис USD | 29.08.2008 тис USD | 30.05.2008 тис USD | 29.02.2008 тис USD | 30.11.2007 тис USD | 31.08.2007 тис USD | 25.05.2007 тис USD | 23.02.2007 тис USD | 24.11.2006 тис USD | 25.08.2006 тис USD | 26.05.2006 тис USD | 24.02.2006 тис USD | 25.11.2005 тис USD | 26.08.2005 тис USD | 27.05.2005 тис USD | 25.02.2005 тис USD | 26.11.2004 тис USD | 27.08.2004 тис USD | 28.05.2004 тис USD | 27.02.2004 тис USD | 28.11.2003 тис USD | 29.08.2003 тис USD | 30.05.2003 тис USD | 28.02.2003 тис USD | 29.11.2002 тис USD | 30.08.2002 тис USD | 31.05.2002 тис USD | 22.02.2002 тис USD | 30.11.2001 тис USD | 31.08.2001 тис USD | 25.05.2001 тис USD | 23.02.2001 тис USD | 30.11.2000 тис USD | 25.08.2000 тис USD | 26.05.2000 тис USD | 25.02.2000 тис USD | 26.11.1999 тис USD | 27.08.1999 тис USD | 28.05.1999 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 167.408.000 | 182.092.000 | 154.689.000 | 206.326.000 | 209.385.000 | 241.577.000 | 239.879.000 | 270.931.000 | 229.327.000 | 241.825.000 | 284.251.000 | 288.606.000 | 274.164.000 | 261.036.000 | 211.830.000 | 240.289.000 | 191.155.000 | 155.842.000 | 153.201.000 | 132.599.000 | 105.489.000 | 133.000.000 | 94.094.000 | 91.092.000 | 87.884.000 | 130.000.000 | 118.871.000 | 131.417.000 | 120.503.000 | 110.051.000 | 116.610.000 | 110.888.000 | 123.035.000 | 121.711.000 | 99.535.000 | 103.293.000 | 79.169.000 | 75.105.000 | 65.575.000 | 60.845.000 | 63.129.000 | 57.600.000 | 54.150.000 | 56.983.000 | 58.858.000 | 61.133.000 | 65.478.000 | 72.398.000 | 63.333.000 | 72.669.000 | 63.639.000 | 58.913.000 | 57.138.000 | 56.008.000 | 44.203.000 | 45.433.000 | 42.683.000 | 39.788.000 | 88.321.000 | 89.015.000 | 70.117.000 | 38.291.000 | 65.974.000 | 75.990.000 | 105.003.000 | 15.740.000 | 12.160.000 | 13.781.000 | 12.715.000 | 11.882.000 | 12.655.000 | 8.009.000 | 6.887.000 | 6.293.000 | 10.063.000 | 7.722.000 | 6.571.000 | 10.261.000 | 6.895.000 | 8.042.000 | 5.531.000 | 4.365.000 | 7.750.000 | 8.041.000 | 6.950.000 | 7.087.000 | 6.641.000 | 7.208.000 | 4.588.000 | 4.822.000 | 3.689.000 | 6.302.000 | 6.977.000 | 6.909.000 | 4.631.000 | 3.606.000 | 4.784.000 | 4.736.000 | 3.036.000 | 3.982.000 | 2.832.000 | 3.055.000 | 1.900.000 | 3.542.000 |
Short Term Investments | 757.476.000 | 739.738.000 | 788.062.000 | 699.944.000 | 717.134.000 | 683.368.000 | 630.114.000 | 579.910.000 | 580.378.000 | 480.129.000 | 494.571.000 | 539.590.000 | 572.459.000 | 517.684.000 | 534.477.000 | 464.214.000 | 451.288.000 | 432.635.000 | 445.157.000 | 465.185.000 | -74.406.000 | -44.983.000 | 547.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 924.884.000 | 921.830.000 | 942.751.000 | 906.270.000 | 926.519.000 | 924.945.000 | 869.993.000 | 850.841.000 | 809.705.000 | 721.954.000 | 778.822.000 | 828.196.000 | 846.623.000 | 778.720.000 | 746.307.000 | 704.503.000 | 642.443.000 | 588.477.000 | 598.358.000 | 597.784.000 | 105.489.000 | 133.546.000 | 94.094.000 | 91.092.000 | 87.884.000 | 130.547.000 | 118.871.000 | 131.417.000 | 120.503.000 | 110.051.000 | 116.610.000 | 110.888.000 | 123.035.000 | 121.711.000 | 99.535.000 | 103.293.000 | 79.169.000 | 75.105.000 | 65.575.000 | 60.845.000 | 63.129.000 | 57.600.000 | 54.150.000 | 56.983.000 | 58.858.000 | 61.133.000 | 65.478.000 | 72.398.000 | 63.333.000 | 72.669.000 | 63.639.000 | 58.913.000 | 57.138.000 | 56.008.000 | 44.203.000 | 45.433.000 | 42.683.000 | 39.788.000 | 88.321.000 | 89.015.000 | 70.117.000 | 38.291.000 | 65.974.000 | 75.990.000 | 105.003.000 | 15.740.000 | 12.160.000 | 13.781.000 | 12.715.000 | 11.882.000 | 12.655.000 | 8.009.000 | 6.887.000 | 6.293.000 | 10.063.000 | 7.722.000 | 6.571.000 | 10.261.000 | 6.895.000 | 8.042.000 | 5.531.000 | 4.365.000 | 7.750.000 | 8.041.000 | 6.950.000 | 7.087.000 | 6.641.000 | 7.208.000 | 4.588.000 | 4.822.000 | 3.689.000 | 6.302.000 | 6.977.000 | 6.909.000 | 4.631.000 | 3.606.000 | 4.784.000 | 3.870.000 | 3.036.000 | 3.982.000 | 2.832.000 | 3.055.000 | 1.900.000 | 3.542.000 |
Net Receivables | 182.365.000 | 151.213.000 | 162.368.000 | 158.063.000 | 176.159.000 | 148.577.000 | 155.250.000 | 168.842.000 | 159.422.000 | 147.027.000 | 177.181.000 | 173.410.000 | 184.703.000 | 170.192.000 | 183.055.000 | 172.080.000 | 172.905.000 | 128.387.000 | 118.407.000 | 113.411.000 | 126.932.000 | 80.404.000 | 89.493.000 | 90.407.000 | 79.525.000 | 87.556.000 | 90.539.000 | 95.933.000 | 115.602.000 | 94.002.000 | 98.773.000 | 101.784.000 | 89.394.000 | 74.921.000 | 89.090.000 | 87.816.000 | 81.653.000 | 82.739.000 | 107.807.000 | 104.184.000 | 106.815.000 | 103.214.000 | 133.767.000 | 128.877.000 | 124.499.000 | 121.295.000 | 121.049.000 | 116.695.000 | 123.808.000 | 117.208.000 | 84.357.000 | 90.539.000 | 90.413.000 | 82.788.000 | 31.156.000 | 105.554.000 | 99.390.000 | 88.126.000 | 77.315.000 | 70.746.000 | 71.443.000 | 79.584.000 | 69.936.000 | 72.315.000 | 70.486.000 | 90.564.000 | 104.225.000 | 123.057.000 | 35.792.000 | 22.887.000 | 23.301.000 | 135.241.000 | 109.269.000 | 93.013.000 | 89.312.000 | 93.617.000 | 83.615.000 | 75.381.000 | 67.413.000 | 58.369.000 | 59.562.000 | 52.545.000 | 46.748.000 | 43.791.000 | 45.218.000 | 36.377.000 | 40.412.000 | 43.124.000 | 6.188.000 | 28.938.000 | 5.786.000 | 4.175.000 | 28.191.000 | 5.453.000 | 5.904.000 | 31.968.000 | 38.451.000 | 6.226.000 | 29.162.000 | 30.575.000 | 34.171.000 | 34.630.000 | 29.419.000 | 4.004.000 |
