Softbank Group, 6% 30jul2025, USD (XS1266660122)
Завантажити
У буфер обміну
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
{{mpq_trading_ground}} |
---|
FINRA TRACE |
Gettex |
Baader Bank |
Exante |
Raiffeisenbank CZ |
Anonymous participant 43 |
Anonymous participant 78 |
Anonymous participant 20 |
First Abu Dhabi Bank |
UOB-Kay Hian |
{{mpq_trading_ground}} | Дата та час | {{mpq_buying_quote}} | {{mpq_selling_quote}} | {{mpq_indicative_quote}} | {{mpq_indicative_yield_bid}} | {{mpq_indicative_yield_ask}} | {{mpq_clearance_profit_effect}} | {{mpq_tspread}} | {{mpq_gspread}} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | |||||||||
FINRA TRACE | 07.07.2025 | ||||||||
Gettex | 07.07.2025 | ||||||||
Baader Bank | 07.07.2025 | ||||||||
Exante | 07.07.2025 | ||||||||
Raiffeisenbank CZ | 07.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 43 | 03.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 20 | 01.07.2025 | ||||||||
First Abu Dhabi Bank | 30.06.2025 | ||||||||
UOB-Kay Hian | 24.06.2025 |
SoftBank Group Corp. provides telecommunication services. The Company also operates ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) and fiber optic high-speed Internet connection, e-Commerce businesses, and Internet based advertising and auction businesses. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | 31.12.2008 тис JPY | 30.09.2008 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.941.176.000 | 1.701.747.000 | 1.754.599.000 | 1.774.841.000 | 1.669.553.000 | 1.557.507.000 | 1.694.666.000 | 1.693.296.000 | 1.610.447.000 | 1.572.030.000 | 1.640.694.000 | 1.597.336.000 | 1.504.370.000 | 1.479.134.000 | 1.490.129.000 | 1.507.507.000 | 1.350.558.000 | 1.450.055.000 | -904.711.000 | 2.438.080.000 | 2.315.327.000 | 2.336.397.000 | 2.433.784.000 | 2.514.599.000 | 2.381.070.000 | 2.272.783.000 | 2.347.491.000 | 2.400.139.000 | 2.225.076.000 | 2.186.059.000 | 2.319.538.000 | 2.309.632.000 | 2.145.313.000 | 2.126.521.000 | 2.343.343.000 | 2.386.404.000 | 2.284.744.000 | 2.139.058.000 | 2.239.054.000 | 2.326.803.000 | 2.112.148.000 | 1.992.216.000 | 2.104.948.000 | 1.963.091.000 | 1.717.543.000 | 881.069.000 | 868.575.000 | 923.680.000 | 819.207.000 | 766.902.000 | 804.243.000 | 862.545.000 | 771.409.000 | 764.237.000 | 754.739.000 | 784.879.000 | 764.181.000 | 700.840.000 | 605.425.000 | 696.028.000 | 682.941.000 | 666.334.000 | 690.773.000 | 653.264.000 | 681.742.000 | ||
Cost of Revenue | 972.013.000 | 781.126.000 | 877.388.000 | 841.977.000 | 769.311.000 | 725.432.000 | 945.747.000 | 835.502.000 | 772.909.000 | 688.239.000 | 852.089.000 | 755.400.000 | 681.308.000 | 667.163.000 | 783.500.000 | 759.019.000 | 628.218.000 | 742.235.000 | -644.467.000 | 1.432.008.000 | 1.361.646.000 | 1.335.855.000 | 1.515.318.000 | 1.509.814.000 | 1.405.879.000 | 1.316.660.000 | 1.483.393.000 | 1.490.002.000 | 1.299.059.000 | 1.255.123.000 | 1.482.168.000 | 1.421.900.000 | 1.300.897.000 | 1.267.273.000 | 1.518.626.000 | 1.502.010.000 | 1.367.289.000 | 1.238.727.000 | 1.403.314.000 | 1.483.260.000 | 1.292.148.000 | 1.148.502.000 | 1.302.528.000 | 1.225.734.000 | 1.009.116.000 | 415.792.000 | 427.513.000 | 450.756.000 | 371.964.000 | 340.506.000 | 384.978.000 | 429.804.000 | 329.627.000 | 341.340.000 | 345.882.000 | 362.239.000 | 358.315.000 | 307.180.000 | 331.603.000 | 331.745.000 | 317.606.000 | 346.184.000 | 329.582.000 | 354.811.000 | |||
Gross Profit | 969.163.000 | 920.621.000 | 877.211.000 | 932.864.000 | 900.242.000 | 832.075.000 | 748.919.000 | 857.794.000 | 837.538.000 | 883.791.000 | 788.605.000 | 841.936.000 | 823.062.000 | 811.971.000 | 706.629.000 | 748.488.000 | 722.340.000 | 707.820.000 | -260.244.000 | 1.006.072.000 | 953.681.000 | 1.000.542.000 | 918.466.000 | 1.004.785.000 | 975.191.000 | 956.123.000 | 864.098.000 | 910.137.000 | 926.017.000 | 930.936.000 | 837.370.000 | 887.732.000 | 844.416.000 | 859.248.000 | 824.717.000 | 884.394.000 | 917.455.000 | 900.331.000 | 835.740.000 | 843.543.000 | 820.000.000 | 843.714.000 | 802.420.000 | 737.357.000 | 708.427.000 | 465.277.000 | 441.062.000 | 472.924.000 | 447.243.000 | 426.396.000 | 419.265.000 | 432.741.000 | 441.782.000 | 422.897.000 | 408.857.000 | 422.640.000 | 405.866.000 | 393.660.000 | 364.425.000 | 351.196.000 | 348.728.000 | 344.589.000 | 323.682.000 | 326.931.000 | |||
Research and Development Expenses | 137.950.000 | 125.312.000 | 99.727.000 | 76.982.000 | 135.564.000 | 64.882.000 | 68.555.000 | 50.483.000 | 200.682.000 | 48.848.000 | 43.634.000 | 48.293.000 | 45.876.000 | 47.833.000 | 45.317.000 | 39.103.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 858.792.000 | 769.519.000 | 705.992.000 | 648.080.000 | 774.213.000 | 666.775.000 | 627.827.000 | 626.513.000 | 702.337.000 | 662.713.000 | 593.242.000 | 593.430.000 | 696.291.000 | 563.905.000 | 506.727.000 | 513.875.000 | -109.017.000 | 794.426.000 | 675.644.000 | 663.114.000 | 795.259.000 | 703.218.000 | 660.212.000 | 627.985.000 | 725.581.000 | 639.305.000 | 598.417.000 | 589.361.000 | 682.880.000 | 574.783.000 | 511.747.000 | 507.841.000 | 661.457.000 | 629.980.000 | 598.688.000 | 557.473.000 | 641.395.000 | 633.901.000 | 550.673.000 | 506.657.000 | 591.184.000 | 527.746.000 | 484.245.000 | 223.400.000 |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 3.713.028.000 | 4.660.023.000 | 4.476.300.000 | 5.498.931.000 | 6.186.874.000 | 6.163.703.000 | 6.707.813.000 | 7.316.147.000 | 6.925.153.000 | 5.778.054.000 | 5.886.162.000 | 6.070.664.000 | 5.169.001.000 | 4.618.766.000 | 5.093.370.000 | 4.980.062.000 | 4.662.725.000 | 4.452.099.000 | 5.105.162.000 | 6.181.315.000 | 3.369.015.000 | 3.804.711.000 | 4.259.177.000 | 2.932.541.000 | 3.858.518.000 | 5.304.367.000 | 3.161.672.000 | 2.728.279.000 | 3.334.650.000 | 3.340.352.000 | 3.462.738.000 | 1.287.970.000 | 2.183.102.000 | 2.498.745.000 | 2.675.856.000 | 3.231.299.000 | 2.569.607.000 | 2.769.911.000 | 2.208.269.000 | 2.385.278.000 | 3.258.653.000 | 2.448.707.000 | 2.449.612.000 | 1.902.452.000 | 1.963.490.000 | 2.046.636.000 | 2.183.600.000 | 2.070.322.000 | 1.369.134.000 | 1.061.805.000 | 1.096.799.000 | 758.181.000 | 1.016.251.000 | 771.251.000 | 902.794.000 | 744.427.000 | 861.657.000 | 708.768.000 | 861.953.000 | 608.770.000 | 687.682.000 | 605.749.000 | 575.835.000 | 457.953.000 |
Short Term Investments | 1.445.836.000 | 963.307.000 | -2.751.843.000 | 250.988.000 | 615.649.000 | 447.731.000 | 424.637.000 | 371.313.000 | 509.034.000 | 707.866.000 | 744.241.000 | 922.659.000 | 900.006.000 | 681.498.000 | 2.094.961.000 | 3.140.735.000 | 2.842.637.000 | 2.329.146.000 | 262.857.000 | 313.487.000 | 150.487.000 | 180.468.000 | 191.921.000 | 203.476.000 | 611.502.000 | 651.640.000 | 1.228.305.000 | 519.444.000 | 208.117.000 | 539.860.000 | 669.443.000 | 794.689.000 | 453.620.000 | 357.041.000 | 256.650.000 | 152.858.000 | 202.673.000 | 211.557.000 | 238.667.000 | 197.068.000 | 234.909.000 | 187.964.000 | 185.658.000 | 164.727.000 | 206.521.000 | 515.678.000 | 352.687.000 | 4.703.000 | 6.590.000 | 6.624.000 | 5.601.000 | 4.575.000 | 4.393.000 | 3.958.000 | 69.057.000 | 78.099.000 | 76.430.000 | 66.615.000 | 3.569.000 | 3.981.000 | 4.149.000 | 3.942.000 | 2.917.000 | |
Cash and Short Term Investments | 3.713.028.000 | 6.105.859.000 | 5.439.607.000 | 5.498.931.000 | 6.437.862.000 | 6.779.352.000 | 7.155.544.000 | 7.740.784.000 | 7.296.466.000 | 6.287.088.000 | 6.594.028.000 | 6.814.905.000 | 6.091.660.000 | 5.518.772.000 | 5.774.868.000 | 7.075.023.000 | 7.803.460.000 | 7.294.736.000 | 7.434.308.000 | 6.444.172.000 | 3.682.502.000 | 3.955.198.000 | 4.439.645.000 | 3.124.462.000 | 4.061.994.000 | 5.915.869.000 | 3.813.312.000 | 3.956.584.000 | 3.854.094.000 | 3.548.469.000 | 4.002.598.000 | 1.957.413.000 | 2.977.791.000 | 2.952.365.000 | 3.032.897.000 | 3.487.949.000 | 2.722.465.000 | 2.972.584.000 | 2.419.826.000 | 2.623.945.000 | 3.455.721.000 | 2.683.616.000 | 2.637.576.000 | 2.088.110.000 | 2.128.217.000 | 2.253.157.000 | 2.699.278.000 | 2.423.009.000 | 1.373.837.000 | 1.068.395.000 | 1.103.423.000 | 763.782.000 | 1.020.826.000 | 775.644.000 | 906.752.000 | 813.484.000 | 939.756.000 | 785.198.000 | 928.568.000 | 612.339.000 | 691.663.000 | 609.898.000 | 579.777.000 | 460.870.000 |
Net Receivables | 3.008.144.000 | 3.077.273.000 | 2.747.583.000 | 2.731.008.000 | 2.868.767.000 | 2.805.284.000 | 2.664.550.000 | 2.450.124.000 | 2.594.736.000 | 2.681.391.000 | 2.515.284.000 | 2.349.103.000 | 2.361.149.000 | 2.299.480.000 | 2.009.419.000 | 2.152.451.000 | 2.216.434.000 | 2.236.789.000 | 1.948.750.000 | 2.257.461.000 | 2.072.326.000 | 2.813.656.000 | 2.282.416.000 | 2.309.901.000 | 2.564.178.000 | 2.412.906.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 198.291.000 | 208.375.000 | 198.330.000 | 185.234.000 | 161.863.000 | 181.157.000 | 169.519.000 | 162.184.000 | 163.781.000 | 172.913.000 | 176.859.000 | 142.221.000 | 142.767.000 | 154.262.000 | 128.599.000 | 119.902.000 | 126.830.000 | 159.919.000 | 133.245.000 | 183.805.000 | 185.097.000 | 327.909.000 | 301.839.000 | 318.328.000 | 365.260.000 | 392.850.000 | 342.042.000 | 331.822.000 | 362.041.000 | 362.412.000 | 339.648.000 | 355.956.000 | 341.344.000 | 411.105.000 | 356.078.000 | 344.028.000 | 359.464.000 | 337.137.000 | 343.943.000 | 334.799.000 | 351.152.000 | 416.509.000 | 342.430.000 | 300.112.000 | 251.677.000 | 234.209.000 | 216.287.000 | 74.110.000 | 43.845.000 | 50.426.000 | 42.170.000 | 28.854.000 | 42.618.000 | 37.587.000 | 33.093.000 | 40.723.000 | 49.887.000 | 41.421.000 | 48.981.000 | 39.208.000 | 43.773.000 | 40.792.000 | 42.320.000 |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | 31.12.2008 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 512.753.000 | -374.295.000 | 1.175.411.000 | -174.281.000 | 226.197.000 | 985.475.000 | -788.959.000 | -316.194.000 | -31.561.000 | -744.678.000 | 3.082.759.000 | -3.096.321.000 | -2.111.493.000 | 59.169.000 | -342.364.000 | 932.489.000 | 1.981.541.000 | 1.217.318.000 | 562.956.000 | 1.316.421.000 | -1.457.220.000 | 124.275.000 | -645.294.000 | 1.177.479.000 | -119.839.000 | 703.787.000 | 526.416.000 | 313.687.000 | 24.033.000 | 912.322.000 | 97.101.000 | 5.521.000 | 568.877.000 | 91.182.000 | 512.092.000 | 254.157.000 | 45.200.000 | 2.289.000 | 213.301.000 | 213.382.000 | 88.915.000 | 18.736.000 | 483.136.000 | 77.574.000 | 38.804.000 | 93.315.000 | 156.654.000 | 238.262.000 | 54.036.000 | 65.934.000 | 78.771.000 | 90.661.000 | 63.671.000 | 32.829.000 | 122.461.000 | 94.791.000 | 47.413.000 | 65.460.000 | 57.401.000 | 19.438.000 | 1.855.000 | 24.110.000 | 43.366.000 | 27.383.000 | -15.010.000 | 17.066.000 |
Depreciation And Amortization | 229.971.000 | 218.612.000 | 206.216.000 | 212.024.000 | 216.748.000 | 220.318.000 | 211.694.000 | 209.860.000 | 237.381.000 | 219.419.000 | 215.836.000 | 220.852.000 | 218.923.000 | 210.748.000 | 209.839.000 | 212.914.000 | 222.830.000 | 217.378.000 | 204.382.000 | 206.726.000 | 537.627.000 | 537.499.000 | 479.148.000 | 497.198.000 | 439.926.000 | 429.745.000 | 419.363.000 | 405.153.000 | 433.498.000 | 401.868.000 | 378.516.000 | 371.991.000 | 431.984.000 | 359.313.000 | 335.980.000 | 345.392.000 | 384.833.000 | 357.345.000 | 338.225.000 | 320.926.000 | 328.873.000 | 277.475.000 | 261.182.000 | 255.001.000 | 275.918.000 | 274.047.000 | 246.640.000 | 103.299.000 | 114.439.000 | 101.225.000 | 96.866.000 | 92.279.000 | 95.148.000 | 87.411.000 | 78.825.000 | 77.047.000 | 75.088.000 | 73.008.000 | 70.289.000 | 69.240.000 | 77.820.000 | 76.562.000 | 75.500.000 | 75.132.000 | 76.396.000 | 75.029.000 |
Change In Working Capital | -155.168.000 | 256.174.000 | -63.898.000 | -168.425.000 | 399.687.000 | 21.742.000 | 129.034.000 | 11.152.000 | -59.929.000 | 61.492.000 | -977.320.000 | -37.978.000 | 223.691.000 | 225.547.000 | 1.082.617.000 | 527.380.000 | 391.572.000 | -709.651.000 | 219.687.000 | 19.429.000 | 21.395.000 | -316.232.000 | -94.805.000 | -139.049.000 | -42.979.000 | -359.615.000 | -36.441.000 | -113.079.000 | -983.577.000 | -250.003.000 | -34.225.000 | -103.406.000 | -142.938.000 | -317.245.000 | -35.730.000 | -123.327.000 | -128.918.000 | -450.738.000 | 135.433.000 | -12.148.000 | -97.509.000 | -38.089.000 | 74.708.000 | 3.342.000 | 389.501.000 | -174.622.000 | 67.938.000 | -21.279.000 | -17.430.000 | -36.779.000 | 24.944.000 | 34.577.000 | 8.132.000 | -50.768.000 | 19.605.000 | 14.996.000 | 52.770.000 | 8.514.000 | 47.771.000 | 92.076.000 | -2.990.000 | 186.000 | 22.740.000 | 38.663.000 | 27.932.000 | -10.634.000 |
Accounts Receivables | -84.298.000 | -422.489.000 | -89.612.000 | 87.855.000 | -153.727.000 | -203.161.000 | -242.785.000 | 123.162.000 | -113.568.000 | -284.241.000 | -127.956.000 | 8.610.000 | -73.495.000 | -332.388.000 | 14.855.000 | -15.285.000 | -1.523.000 | -313.019.000 | -24.464.000 | 50.590.000 | -369.125.000 | -48.718.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 8.614.000 | -9.641.000 | -11.455.000 | -27.518.000 | 21.476.000 | -12.547.000 | -6.124.000 | 2.631.000 | 9.409.000 | 3.197.000 | -34.856.000 | 3.321.000 | 15.529.000 | -25.206.000 | -9.607.000 | 7.661.000 | 33.208.000 | -28.210.000 | 4.482.000 | -3.204.000 | -51.037.000 | -171.169.000 | -100.684.000 | -51.832.000 | -73.956.000 | -210.153.000 | -108.563.000 | -78.014.000 | -129.545.000 | -207.600.000 | -85.325.000 | -98.530.000 | 24.520.000 | -141.551.000 | -84.265.000 | -67.016.000 | -113.484.000 |
2025 | |
2024 | |