Newmont, 4.2% 13may2050, USD (USQ6684MAC75)
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни |
---|---|---|---|
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 |
NEWMONT Corporation (fna Newmont Goldcorp Corporation) is a gold producer. The Company’s operating segments include North America, South America, Asia Pacific and Africa |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 30.09.1991 тис USD | 30.06.1991 тис USD | 31.03.1991 тис USD | 31.12.1990 тис USD | 30.09.1990 тис USD | 30.06.1990 тис USD | 31.03.1990 тис USD | 31.12.1989 тис USD | 30.09.1989 тис USD | 30.06.1989 тис USD | 31.03.1989 тис USD | 31.12.1988 тис USD | 30.09.1988 тис USD | 30.06.1988 тис USD | 31.03.1988 тис USD | 31.12.1987 тис USD | 30.09.1987 тис USD | 30.06.1987 тис USD | 31.03.1987 тис USD | 31.12.1986 тис USD | 30.09.1986 тис USD | 30.06.1986 тис USD | 31.03.1986 тис USD | 31.12.1985 тис USD | 30.09.1985 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5.010.000 | 5.724.000 | 4.600.000 | 4.311.000 | 4.001.000 | 3.957.000 | 2.493.000 | 2.683.000 | 2.679.000 | 3.200.000 | 2.634.000 | 3.058.000 | 3.023.000 | 3.390.000 | 2.895.000 | 3.065.000 | 2.872.000 | 3.381.000 | 3.170.000 | 2.365.000 | 2.581.000 | 2.967.000 | 2.713.000 | 2.257.000 | 1.803.000 | 2.048.000 | 1.726.000 | 1.662.000 | 1.817.000 | 1.935.000 | 1.879.000 | 1.875.000 | 1.659.000 | 1.789.000 | 1.791.000 | 2.038.000 | 2.032.000 | 1.816.000 | 2.033.000 | 1.908.000 | 1.972.000 | 2.017.000 | 1.746.000 | 1.765.000 | 1.764.000 | 2.169.000 | 1.983.000 | 1.993.000 | 2.177.000 | 2.476.000 | 2.480.000 | 2.229.000 | 2.683.000 | 2.765.000 | 2.744.000 | 2.384.000 | 2.465.000 | 2.548.000 | 2.597.000 | 2.153.000 | 2.242.000 | 2.518.000 | 2.049.000 | 1.602.000 | 1.552.000 | 1.342.000 | 1.392.000 | 1.522.000 | 1.943.000 | 1.322.000 | 1.646.000 | 1.302.000 | 1.256.000 | 1.460.000 | 1.102.000 | 1.310.000 | 1.148.000 | 1.283.000 | 1.164.000 | 1.006.000 | 961.000 | 1.230.042 | 1.162.695 | 1.009.171 | 1.135.439 | 821.317 | 896.992 | 747.222 | 864.645 | 815.041 | 728.346 | 636.979 | 491.598 | 445.145 | 424.397 | 362.361 | 427.525 | 490.745 | 362.031 | 355.387 | 358.510 | 428.000 | 328.000 | 315.800 | 327.100 | 352.000 | 349.900 | 374.000 | 378.100 | 412.200 | 383.800 | 421.800 | 262.100 | 206.500 | 226.000 | 181.200 | 154.700 | 184.400 | 172.300 | 145.100 | 151.700 | 147.800 | 156.800 | 139.300 | 149.800 | 160.800 | 178.100 | 157.300 | 138.100 | 140.900 | 155.800 | 158.700 | 157.700 | 155.900 | 148.400 | 167.200 | 151.300 | 163.300 | 170.100 | 184.600 | 165.500 | 79.700 | 195.700 | 174.500 | 132.200 | 157.500 | 137.200 | 113.000 | 105.800 | 128.500 | 128.500 | 128.500 | 128.500 | -220.100 | 200.900 | 205.400 | 194.600 | 178.300 | 165.900 |
Cost of Revenue | 2.699.000 | 3.166.000 | 3.147.000 | 2.909.000 | 2.911.000 | 2.984.000 | 1.851.000 | 2.029.000 | 1.943.000 | 2.351.000 | 2.053.000 | 2.329.000 | 1.982.000 | 2.179.000 | 1.937.000 | 1.842.000 | 1.800.000 | 1.970.000 | 1.861.000 | 1.586.000 | 1.897.000 | 2.072.000 | 1.940.000 | 1.853.000 | 1.290.000 | 1.440.000 | 1.294.000 | 1.244.000 | 1.330.000 | 1.374.000 | 1.380.000 | 1.307.000 | 1.226.000 | 1.364.000 | 1.318.000 | 1.373.000 | 1.403.000 | 1.484.000 | 1.464.000 | 1.295.000 | 1.308.000 | 1.436.000 | 1.503.000 | 1.366.000 | 1.381.000 | 1.834.000 | 1.335.000 | 2.068.000 | 1.311.000 | 2.163.000 | 1.088.000 | 1.002.000 | 1.017.000 | 1.120.000 | 1.112.000 | 917.000 | 940.000 | 685.000 | 970.000 | 911.000 | 918.000 | 889.000 | 820.000 | 747.000 | 794.000 | 828.000 | 871.000 | 818.000 | 791.000 | 542.000 | 785.000 | 807.000 | 844.000 | 786.000 | 632.000 | 681.000 | 599.000 | 762.000 | 643.000 | 598.000 | 577.000 | 780.834 | 582.649 | 557.582 | 574.574 | 505.092 | 462.864 | 436.127 | 406.683 | 514.571 | 432.467 | 393.542 | 339.168 | 335.037 | 283.269 | 260.402 | 259.680 | 357.478 | 187.696 | 180.580 | 182.768 | 194.200 | 187.900 | 195.100 | 193.700 | 270.000 | 195.400 | 191.100 | 197.700 | 167.800 | 181.300 | 211.700 | 112.200 | 130.400 | 134.200 | 113.400 | 98.100 | 105.500 | 92.300 | 89.700 | 83.200 | 87.600 | 83.000 | 101.800 | 82.900 | 79.800 | 97.100 | 82.800 | 77.300 | 82.800 | 83.600 | 83.500 | 73.500 | 81.000 | 70.000 | 81.200 | 73.600 | 98.400 | 81.100 | 94.300 | 83.100 | 37.500 | 107.000 | 97.600 | |||||||||||||||
Gross Profit | 2.311.000 | 2.558.000 | 1.453.000 | 1.402.000 | 1.090.000 | 973.000 | 642.000 | 654.000 | 736.000 | 849.000 | 581.000 | 729.000 | 1.041.000 | 1.211.000 | 958.000 | 1.223.000 | 1.072.000 | 1.411.000 | 1.309.000 | 779.000 | 684.000 | 895.000 | 773.000 | 404.000 | 513.000 | 608.000 | 432.000 | 418.000 | 487.000 | 561.000 | 499.000 | 568.000 | 433.000 | 425.000 | 473.000 | 665.000 | 629.000 | 332.000 | 569.000 | 613.000 | 664.000 | 581.000 | 243.000 | 399.000 | 383.000 | 335.000 | 648.000 | -75.000 | 866.000 | 313.000 | 1.392.000 | 1.227.000 | 1.666.000 | 1.645.000 | 1.632.000 | 1.467.000 | 1.525.000 | 1.863.000 | 1.627.000 | 1.242.000 | 1.324.000 | 1.629.000 | 1.229.000 | 855.000 | 758.000 | 514.000 | 521.000 | 704.000 | 1.152.000 | 780.000 | 861.000 | 495.000 | 412.000 | 674.000 | 470.000 | 629.000 | 549.000 | 521.000 | 521.000 | 408.000 | 384.000 | 449.208 | 580.046 | 451.589 | 560.865 | 316.225 | 434.128 | 311.095 | 457.962 | 300.470 | 295.879 | 243.437 | 152.430 | 110.108 | 141.128 | 101.959 | 167.845 | 133.267 | 174.335 | 174.807 | 175.742 | 233.800 | 140.100 | 120.700 | 133.400 | 82.000 | 154.500 | 182.900 | 180.400 | 244.400 | 202.500 | 210.100 | 149.900 | 76.100 | 91.800 | 67.800 | 56.600 | 78.900 | 80.000 | 55.400 | 68.500 | 60.200 | 73.800 | 37.500 | 66.900 | 81.000 | 81.000 | 74.500 | 60.800 | 58.100 | 72.200 | 75.200 | 84.200 | 74.900 | 78.400 | 86.000 | 77.700 | 64.900 | 89.000 | 90.300 | 82.400 | 42.200 | 88.700 | 76.900 | |||||||||||||||
Research and Development Expenses | 43.000 | 48.000 | 47.000 | 49.000 | 53.000 | 68.000 | 53.000 | 44.000 | 35.000 | 60.000 | 80.000 | 45.000 | 44.000 | 46.000 | 40.000 | 37.000 | 31.000 | 30.000 | 39.000 | 26.000 | 27.000 | 48.000 | 43.000 | 32.000 | 27.000 | 46.000 | 37.000 | 36.000 | 34.000 | 44.000 | 41.000 | 32.000 | 26.000 | 29.000 | 34.000 | 44.000 | 28.000 | 40.000 | 32.000 | 33.000 | 28.000 | 41.000 | 36.000 | 42.000 | 42.000 | 57.000 | 67.000 | 46.000 | 52.000 | 21.000 | 92.000 | 82.000 | 102.000 | 80.000 | 99.000 | 109.000 | 68.000 | 67.000 | 46.000 | 57.000 | 46.000 | 35.000 | 27.000 | 42.000 | 31.000 | 52.000 | 45.000 | 39.000 | 30.000 | 17.000 | 16.000 | 13.000 | 18.000 | 26.000 | 19.000 | 28.000 | 21.000 | 23.000 | 18.000 | 14.000 | 18.000 | 54.093 | 48.226 | 36.674 | 30.646 | 30.247 | 21.472 | 25.356 | 18.788 | 11.757 | 12.843 | 15.305 | 15.315 | 17.504 | 17.234 | 13.541 | 14.300 | 14.400 | 11.500 | 18.500 | 16.600 | 16.100 | 30.100 | 19.900 | 26.300 | 22.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 110.000 | 128.000 | 113.000 | 100.000 | 101.000 | 84.000 | 70.000 | 71.000 | 74.000 | 66.000 | 73.000 | 73.000 | 64.000 | 69.000 | 61.000 | 64.000 | 65.000 | 64.000 | 68.000 | 72.000 | 65.000 | 89.000 | 84.000 | 81.000 | 59.000 | 63.000 | 59.000 | 63.000 | 59.000 | 66.000 | 58.000 | 58.000 | 55.000 | 55.000 | 63.000 | 64.000 | 57.000 | 45.000 | 43.000 | 51.000 | 44.000 | 48.000 | 45.000 | 48.000 | 45.000 | 45.000 | 48.000 | 54.000 | 56.000 | -71.000 | 90.000 | 73.000 | 70.000 | 114.000 | 29.742 | 27.652 | 20.443 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 4.698.000 | 3.619.000 | 3.016.000 | 2.608.000 | 2.342.000 | 3.013.000 | 3.190.000 | 2.829.000 | 2.657.000 | 2.877.000 | 3.058.000 | 4.307.000 | 4.272.000 | 4.992.000 | 4.636.000 | 4.583.000 | 5.518.000 | 5.540.000 | 4.828.000 | 3.808.000 | 3.709.000 | 2.243.000 | 2.712.000 | 1.827.000 | 3.545.000 | 3.397.000 | 3.068.000 | 3.127.000 | 3.111.000 | 3.259.000 | 2.969.000 | 3.105.000 | 2.919.000 | 2.756.000 | 2.099.000 | 2.902.000 | 2.461.000 | 2.782.000 | 2.964.000 | 3.308.000 | 2.598.000 | 2.403.000 | 1.778.000 | 1.653.000 | 1.475.000 | 1.555.000 | 1.475.000 | 1.248.000 | 1.378.000 | 1.561.000 | 1.549.000 | 1.897.000 | 2.612.000 | 1.760.000 | 2.135.000 | 1.855.000 | 4.533.000 | 4.056.000 | 3.951.000 | 3.602.000 | 3.364.000 | 3.215.000 | 3.022.000 | 544.000 | 1.451.000 | 435.000 | 854.000 | 1.036.000 | 1.014.000 | 1.231.000 | 1.053.000 | 668.000 | 786.000 | 1.166.000 | 1.059.000 | 1.135.000 | 979.000 | 1.082.000 | 1.095.000 | 741.000 | 1.059.000 | 782.706 | 1.417.004 | 1.474.825 | 1.548.606 | 1.314.000 | 419.411 | 274.741 | 380.316 | 401.683 | 292.148 | 285.405 | 511.558 |
Short Term Investments | 18.000 | 21.000 | 43.000 | 50.000 | 23.000 | 23.000 | 24.000 | 409.000 | 847.000 | 880.000 | 755.000 | 51.000 | 72.000 | 82.000 | 157.000 | 222.000 | 240.000 | 290.000 | 313.000 | 310.000 | 175.000 | 237.000 | 157.000 | 24.000 | 56.000 | 48.000 | 58.000 | 56.000 | 59.000 | 62.000 | 76.000 | 61.000 | 51.000 | 56.000 | 80.000 | 46.000 | 27.000 | 19.000 | 25.000 | 33.000 | 39.000 | 73.000 | 82.000 | 84.000 | 83.000 | 78.000 | 91.000 | 628.000 | 75.000 | 86.000 | 89.000 | 132.000 | 179.000 | 94.000 | 94.000 | 203.000 | 129.000 | 113.000 | 46.000 | 64.000 | 73.000 | 56.000 | 19.000 | 19.000 | 13.000 | 12.000 | 26.000 | 72.000 | 59.000 | 61.000 | 1.085.000 | 1.028.000 | 130.000 | 109.000 | 273.000 | 354.000 | 535.000 | 817.000 | 952.000 | 1.098.000 | 1.110.000 | 943.162 | 132.650 | 201.933 | 269.241 | 145.000 | 124.774 | 12.030 | 12.024 | 13.188 | 15.418 | 20.950 | 101.912 |
Cash and Short Term Investments | 4.716.000 | 3.640.000 | 3.059.000 | 2.658.000 | 2.365.000 | 3.036.000 | 3.214.000 | 3.238.000 | 3.504.000 | 3.757.000 | 3.813.000 | 4.358.000 | 4.344.000 | 5.074.000 | 4.793.000 | 4.805.000 | 5.758.000 | 5.830.000 | 5.141.000 | 4.118.000 | 3.884.000 | 2.480.000 | 2.869.000 | 1.851.000 | 3.601.000 | 3.445.000 | 3.126.000 | 3.183.000 | 3.170.000 | 3.321.000 | 3.045.000 | 3.166.000 | 2.970.000 | 2.812.000 | 2.179.000 | 2.948.000 | 2.488.000 | 2.801.000 | 2.989.000 | 3.341.000 | 2.637.000 | 2.476.000 | 1.860.000 | 1.737.000 | 1.558.000 | 1.633.000 | 1.566.000 | 1.876.000 | 1.453.000 | 1.647.000 | 1.638.000 | 2.029.000 | 2.791.000 | 1.854.000 | 2.229.000 | 2.058.000 | 4.662.000 | 4.169.000 | 3.997.000 | 3.666.000 | 3.437.000 | 3.271.000 | 3.041.000 | 563.000 | 1.464.000 | 447.000 | 880.000 | 1.108.000 | 1.073.000 | 1.292.000 | 2.138.000 | 1.696.000 | 916.000 | 1.275.000 | 1.332.000 | 1.489.000 | 1.514.000 | 1.899.000 | 2.047.000 | 1.839.000 | 2.169.000 | 1.725.868 | 1.549.654 | 1.676.758 | 1.817.847 | 1.459.000 | 544.185 | 286.771 | 392.340 | 414.871 | 307.566 | 306.355 | 613.470 |
Net Receivables | 887.000 | 1.056.000 | 974.000 | 955.000 | 782.000 | 1.227.000 | 78.000 | 185.000 | 348.000 | 366.000 | 289.000 | 364.000 | 413.000 | 337.000 | 334.000 | 341.000 | 263.000 | 449.000 | 324.000 | 255.000 | 220.000 | 373.000 | 760.000 | 330.000 | 289.000 | 346.000 | 272.000 | 234.000 | 330.000 | 237.000 | 247.000 | 337.000 | 285.000 | 343.000 | 293.000 | 509.000 | 495.000 | 445.000 | 349.000 | 636.000 | 506.000 | 600.000 | 499.000 | 543.000 | 630.000 | 612.000 | 472.000 | 546.000 | 765.000 | 860.000 | 1.420.000 | 1.042.000 | 1.244.000 | 1.428.000 | 571.000 | 1.719.000 | 1.365.000 | 670.000 | 582.000 | 464.000 | 601.000 | 551.000 | 394.000 | 512.000 | 549.000 | 327.000 | 322.000 | 410.000 | 451.000 | 345.000 | 499.000 | 366.000 | 417.000 | 358.000 | 298.000 | 353.000 | 274.000 | 230.000 | 278.000 | 293.000 | 257.000 | 210.477 | 253.311 | 188.458 | 214.982 | 91.000 | 52.802 | 44.971 | 27.519 | 44.510 | 39.041 | 55.536 | 50.750 |
Inventory | 2.285.000 | 2.184.000 | 2.175.000 | 2.148.000 | 2.130.000 | 2.642.000 | 1.956.000 | 1.969.000 | 1.972.000 | 1.753.000 | 1.694.000 | 1.674.000 | 1.756.000 | 1.787.000 | 1.939.000 | 1.897.000 | 1.861.000 | 1.790.000 | 1.788.000 | 1.797.000 | 971.000 | 1.826.000 | 1.862.000 | 1.919.000 | 1.373.000 | 1.327.000 | 713.000 | 697.000 | 657.000 | 679.000 | 692.000 | 665.000 | 666.000 | 617.000 | 609.000 | 728.000 | 710.000 | 710.000 | 766.000 | 1.459.000 | 1.936.000 | 1.306.000 | 1.867.000 | 1.665.000 | 1.761.000 | 1.396.000 | 1.802.000 | 1.333.000 | 1.690.000 | 1.979.000 | 1.562.000 | 1.601.000 | 1.443.000 | 714.000 | 720.000 | 1.367.000 | 1.264.000 | 1.275.000 | 526.000 | 510.000 | 501.000 | 493.000 | 479.000 | 481.000 | 475.000 | 519.000 | 508.000 | 454.000 | 423.000 | 463.000 | 782.000 | 743.000 | 381.000 | 760.000 | 372.000 | 349.000 | 349.000 | 320.000 | 342.000 | 549.000 | 289.000 | 264.374 | 239.677 | 259.134 | 282.678 | 474.000 | 420.215 | 170.458 | 503.213 | 498.317 | 522.042 | 521.481 | 509.575 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 30.09.1991 тис USD | 30.06.1991 тис USD | 31.03.1991 тис USD | 31.12.1990 тис USD | 30.09.1990 тис USD | 30.06.1990 тис USD | 31.03.1990 тис USD | 31.12.1989 тис USD | 30.09.1989 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
