TMX Group, 4.678% 16aug2029, CAD (CA87262KAG00)
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни |
---|---|---|---|
Anonymous participant 19 | 04.07.2025 | ||
Anonymous participant 20 | 03.07.2025 | ||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 | ||
Anonymous participant 26 | 02.07.2025 |
The TMX Group Inc. owns and operates stock exchanges, the Toronto Stock Exchange (TSX), and the TSX Venture Exchange (TSX-V), formerly known as the Canadian Venture Exchange (CDNX), the Montreal Exchange, the Natural Gas Exchange and ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.03.2025 тис CAD | 31.12.2024 тис CAD | 30.09.2024 тис CAD | 30.06.2024 тис CAD | 31.03.2024 тис CAD | 31.12.2023 тис CAD | 30.09.2023 тис CAD | 30.06.2023 тис CAD | 31.03.2023 тис CAD | 31.12.2022 тис CAD | 30.09.2022 тис CAD | 30.06.2022 тис CAD | 31.03.2022 тис CAD | 31.12.2021 тис CAD | 30.09.2021 тис CAD | 30.06.2021 тис CAD | 31.03.2021 тис CAD | 31.12.2020 тис CAD | 30.09.2020 тис CAD | 30.06.2020 тис CAD | 31.03.2020 тис CAD | 31.12.2019 тис CAD | 30.09.2019 тис CAD | 30.06.2019 тис CAD | 31.03.2019 тис CAD | 31.12.2018 тис CAD | 30.09.2018 тис CAD | 30.06.2018 тис CAD | 31.03.2018 тис CAD | 31.12.2017 тис CAD | 30.09.2017 тис CAD | 30.06.2017 тис CAD | 31.03.2017 тис CAD | 31.12.2016 тис CAD | 30.09.2016 тис CAD | 30.06.2016 тис CAD | 31.03.2016 тис CAD | 31.12.2015 тис CAD | 30.09.2015 тис CAD | 30.06.2015 тис CAD | 31.03.2015 тис CAD | 31.12.2014 тис CAD | 30.09.2014 тис CAD | 30.06.2014 тис CAD | 31.03.2014 тис CAD | 31.12.2013 тис CAD | 30.09.2013 тис CAD | 30.06.2013 тис CAD | 31.03.2013 тис CAD | 31.12.2012 тис CAD | 30.09.2012 тис CAD | 30.06.2012 тис CAD | 31.03.2012 тис CAD | 31.12.2011 тис CAD | 30.09.2011 тис CAD | 30.06.2011 тис CAD | 31.03.2011 тис CAD | 31.12.2010 тис CAD | 30.09.2010 тис CAD | 30.06.2010 тис CAD | 31.03.2010 тис CAD | 31.12.2009 тис CAD | 30.09.2009 тис CAD | 30.06.2009 тис CAD | 31.03.2009 тис CAD | 31.12.2008 тис CAD | 30.09.2008 тис CAD | 30.06.2008 тис CAD | 31.03.2008 тис CAD | 31.12.2007 тис CAD | 30.09.2007 тис CAD | 30.06.2007 тис CAD | 31.03.2007 тис CAD | 31.12.2006 тис CAD | 30.09.2006 тис CAD | 30.06.2006 тис CAD | 31.03.2006 тис CAD | 31.12.2005 тис CAD | 30.09.2005 тис CAD | 30.06.2005 тис CAD | 31.03.2005 тис CAD | 31.12.2004 тис CAD | 30.09.2004 тис CAD | 30.06.2004 тис CAD | 31.03.2004 тис CAD | 31.12.2003 тис CAD | 30.09.2003 тис CAD | 30.06.2003 тис CAD | 31.03.2003 тис CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 419.100 | 393.300 | 353.800 | 773.000 | 345.900 | 301.500 | 287.300 | 306.200 | 299.100 | 274.100 | 269.300 | 286.100 | 287.100 | 252.400 | 231.300 | 245.000 | 252.000 | 219.500 | 207.600 | 217.700 | 220.300 | 202.800 | 196.300 | 210.300 | 197.500 | 207.600 | 192.800 | 209.500 | 207.200 | 126.400 | 166.100 | 190.300 | 186.100 | 189.400 | 180.300 | 194.600 | 177.700 | 177.100 | 175.900 | 178.700 | 185.300 | 182.700 | 170.200 | 182.300 | 182.100 | 180.700 | 165.300 | 182.300 | 172.200 | 181.100 | 113.400 | 167.500 | 162.300 | 161.700 | 167.800 | 169.300 | 174.700 | 151.493 | 141.590 | 142.674 | 139.706 | 152.974 | 130.243 | 137.582 | 135.809 | 151.395 | 139.364 | 130.077 | 112.353 | 111.191 | 106.127 | 106.230 | 101.176 | 91.025 | 81.197 | 92.612 | 88.013 | 76.264 | 75.333 | 85.003 | 82.077 | 79.190 | 67.701 | 74.285 | 74.377 | 68.902 | 58.989 | 52.361 | 54.082 |
Cost of Revenue | 150.100 | 133.800 | 123.300 | 475.100 | 119.500 | 111.100 | 100.700 | 101.900 | 100.300 | 95.900 | 90.400 | 88.000 | 91.300 | 87.400 | 78.100 | 73.100 | 79.500 | 75.900 | 70.900 | 68.500 | 68.900 | 60.900 | 69.100 | 64.300 | 65.500 | 68.600 | 67.500 | 66.100 | 70.300 | 32.600 | 57.600 | 62.900 | 69.500 | 69.100 | 70.600 | 68.300 | 70.600 | 67.800 | 74.500 | 74.600 | 79.500 | 74.500 | 67.700 | 68.900 | 65.700 | 66.800 | 68.500 | 71.400 | 72.300 | 109.100 | 11.155 | 8.672 | 7.158 | 6.525 | 6.601 | 5.079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 269.000 | 259.500 | 230.500 | 297.900 | 226.400 | 190.400 | 186.600 | 204.300 | 198.800 | 178.200 | 178.900 | 198.100 | 195.800 | 165.000 | 153.200 | 171.900 | 172.500 | 143.600 | 136.700 | 149.200 | 151.400 | 141.900 | 127.200 | 146.000 | 132.000 | 139.000 | 125.300 | 143.400 | 136.900 | 93.800 | 108.500 | 127.400 | 116.600 | 120.300 | 109.700 | 126.300 | 107.100 | 109.300 | 101.400 | 104.100 | 105.800 | 108.200 | 102.500 | 113.400 | 116.400 | 113.900 | 96.800 | 110.900 | 99.900 | 72.000 | 113.400 | 167.500 | 162.300 | 161.700 | 167.800 | 169.300 | 174.700 | 151.493 | 141.590 | 142.674 | 139.706 | 152.974 | 130.243 | 137.582 | 124.654 | 121.405 | 105.195 | 99.705 | 94.575 | 82.934 | |||||||||||||||||||
Research and Development Expenses | 23.800 | 21.000 | 17.600 | 16.600 | 15.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 20.600 | 25.900 | 16.100 | 21.200 | 21.500 | 24.000 | 21.400 | 36.000 | 23.900 | 19.500 | 21.000 | 21.300 | 20.300 | 20.300 | 19.000 | 23.100 | 20.500 | 17.700 | 22.000 | 23.500 | 21.000 | 23.200 | 22.600 | 24.400 | 21.300 | 24.300 | 19.900 | 25.600 | 21.400 | -23.400 | 60.100 | 73.300 | 75.200 | 73.400 | 65.000 | 64.500 | 70.500 | 67.005 | 60.166 | 65.771 | 61.276 | 57.577 | 60.762 | 60.808 |
31.03.2025 тис CAD | 31.12.2024 тис CAD | 30.09.2024 тис CAD | 30.06.2024 тис CAD | 31.03.2024 тис CAD | 31.12.2023 тис CAD | 30.09.2023 тис CAD | 30.06.2023 тис CAD | 31.03.2023 тис CAD | 31.12.2022 тис CAD | 30.09.2022 тис CAD | 30.06.2022 тис CAD | 31.03.2022 тис CAD | 31.12.2021 тис CAD | 30.09.2021 тис CAD | 30.06.2021 тис CAD | 31.03.2021 тис CAD | 31.12.2020 тис CAD | 30.09.2020 тис CAD | 30.06.2020 тис CAD | 31.03.2020 тис CAD | 31.12.2019 тис CAD | 30.09.2019 тис CAD | 30.06.2019 тис CAD | 31.03.2019 тис CAD | 31.12.2018 тис CAD | 30.09.2018 тис CAD | 30.06.2018 тис CAD | 31.03.2018 тис CAD | 31.12.2017 тис CAD | 30.09.2017 тис CAD | 30.06.2017 тис CAD | 31.03.2017 тис CAD | 31.12.2016 тис CAD | 30.09.2016 тис CAD | 30.06.2016 тис CAD | 31.03.2016 тис CAD | 31.12.2015 тис CAD | 30.09.2015 тис CAD | 30.06.2015 тис CAD | 31.03.2015 тис CAD | 31.12.2014 тис CAD | 30.09.2014 тис CAD | 30.06.2014 тис CAD | 31.03.2014 тис CAD | 31.12.2013 тис CAD | 30.09.2013 тис CAD | 30.06.2013 тис CAD | 31.03.2013 тис CAD | 31.12.2012 тис CAD | 30.09.2012 тис CAD | 30.06.2012 тис CAD | 31.03.2012 тис CAD | 31.12.2011 тис CAD | 30.09.2011 тис CAD | 30.06.2011 тис CAD | 31.03.2011 тис CAD | 31.12.2010 тис CAD | 30.09.2010 тис CAD | 30.06.2010 тис CAD | 31.03.2010 тис CAD | 31.12.2009 тис CAD | 30.09.2009 тис CAD | 30.06.2009 тис CAD | 31.03.2009 тис CAD | 31.12.2008 тис CAD | 30.09.2008 тис CAD | 30.06.2008 тис CAD | 31.03.2008 тис CAD | 31.12.2007 тис CAD | 30.09.2007 тис CAD | 30.06.2007 тис CAD | 31.03.2007 тис CAD | 31.12.2006 тис CAD | 30.09.2006 тис CAD | 30.06.2006 тис CAD | 31.03.2006 тис CAD | 31.12.2005 тис CAD | 30.09.2005 тис CAD | 30.06.2005 тис CAD | 31.03.2005 тис CAD | 31.12.2004 тис CAD | 30.09.2004 тис CAD | 30.06.2004 тис CAD | 31.03.2004 тис CAD | 31.12.2003 тис CAD | 30.09.2003 тис CAD | 30.06.2003 тис CAD | 31.03.2003 тис CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 242.100 | 325.000 | 4.349.000 | 637.000 | 320.300 | 301.100 | 552.400 | 355.100 | 320.200 | 375.700 | 401.000 | 355.400 | 310.500 | 264.300 | 260.500 | 350.500 | 330.900 | 222.100 | 275.500 | 224.200 | 199.900 | 149.000 | 172.700 | 152.900 | 134.300 | 175.100 | 185.200 | 185.900 | 162.700 | 175.000 | 331.300 | 319.300 | 271.800 | 240.600 | 259.700 | 200.300 | 159.000 | 154.100 | 191.000 | 254.200 | 212.900 | 214.000 | 227.300 | 165.700 | 206.300 | 212.200 | 264.300 | 284.500 | 275.000 | 224.400 | 251.800 | 102.100 | 101.600 | 636.000 | 675.500 | 326.400 | 265.500 | 261.862 | 226.865 | 266.275 | 388.147 | 653.386 | 697.523 | 623.491 | 78.980 | 102.442 | 77.618 | 118.653 | 63.674 | 53.398 | 45.981 | 36.646 | 48.718 | 37.018 | 78.071 | 25.514 | 30.031 | 28.485 | 22.774 | 15.116 | 14.912 | 17.424 | 21.593 | 19.021 | 14.949 | 8.230 | 5.215 | 4.600 | 9.126 |
Short Term Investments | 119.300 | 108.400 | 840.000 | 88.900 | 147.500 | 118.500 | 101.500 | 118.300 | 112.400 | 117.400 | 79.800 | 77.200 | 102.200 | 77.300 | 77.400 | 68.600 | 50.300 | 55.800 | 48.000 | 45.500 | 67.100 | 80.400 | 69.000 | 65.800 | 54.400 | 55.600 | 76.700 | 46.200 | 47.900 | 50.100 | 76.800 | 62.100 | 66.200 | 61.800 | 58.300 | 64.600 | 68.300 | 71.200 | 88.700 | 47.300 | 48.700 | 59.700 | 82.700 | 141.100 | 78.400 | 67.000 | 80.800 | 56.000 | 48.800 | 89.000 | 126.500 | 418.700 | 345.600 | 403.200 | 379.500 | 352.400 | 293.400 | 261.605 | 237.735 | 209.414 | 159.536 | 103.169 | 84.895 | 88.617 | 114.366 | 96.251 | 126.122 | 226.930 | 285.323 | 249.399 | 267.107 | 334.246 | 318.611 | 285.055 | 282.795 | 321.150 | 283.611 | 247.747 | 219.263 | 204.757 | 179.813 | 154.126 | 133.966 | 128.606 | 110.265 | 109.400 | 261.944 | 250.231 | 241.385 |
Cash and Short Term Investments | 361.400 | 433.400 | 5.189.000 | 725.900 | 467.800 | 419.600 | 653.900 | 473.400 | 432.600 | 493.100 | 480.800 | 432.600 | 412.700 | 341.600 | 337.900 | 419.100 | 381.200 | 277.900 | 323.500 | 269.700 | 267.000 | 229.400 | 241.700 | 218.700 | 188.700 | 230.700 | 261.900 | 232.100 | 210.600 | 225.100 | 408.100 | 381.400 | 338.000 | 302.400 | 318.000 | 264.900 | 227.300 | 225.300 | 279.700 | 301.500 | 261.600 | 273.700 | 310.000 | 306.800 | 284.700 | 279.200 | 345.100 | 340.500 | 323.800 | 313.400 | 378.300 | 520.800 | 447.200 | 1.039.200 | 1.055.000 | 678.800 | 558.900 | 523.467 | 464.600 | 475.689 | 547.683 | 756.555 | 782.418 | 712.108 | 193.346 | 198.693 | 203.740 | 345.583 | 348.997 | 302.797 | 313.088 | 370.892 | 367.329 | 322.073 | 360.866 | 346.664 | 313.642 | 276.232 | 242.037 | 219.873 | 194.725 | 171.550 | 155.559 | 147.627 | 125.214 | 117.630 | 267.159 | 254.831 | 250.511 |
Net Receivables | 554.000 | 268.300 | 2.413.000 | 238.500 | 261.800 | 202.900 | 187.000 | 179.800 | 200.500 | 167.900 | 152.600 | 156.800 | 185.000 | 134.600 | 122.000 | 143.300 | 155.500 | 112.800 | 102.400 | 113.000 | 148.900 | 114.100 | 104.400 | 112.200 | 138.100 | 112.400 | 101.100 | 111.500 | 142.700 | 106.800 | 519.200 | 651.100 | 718.900 | 868.000 | 558.800 | 399.700 | 441.400 | 505.100 | 645.300 | 565.100 | 693.000 | 789.700 | 838.500 | 909.700 | 1.368.800 | 854.500 | 479.400 | 632.200 | 717.500 | 797.400 | 548.800 | 440.400 | 580.000 | 728.500 | 715.800 | 768.500 | 841.200 | 877.380 | 774.937 | 792.418 | 903.324 | 798.591 | 572.120 | 637.229 | 749.777 | 1.040.153 | 897.364 | 1.087.383 | 839.723 | 793.816 | 526.564 | 745.373 | 732.684 | 923.693 | 507.492 | 570.540 | 602.993 | 1.028.831 | 885.497 | 504.248 | 592.540 | 628.134 | 405.450 | 551.244 | 472.969 | 14.263 | 14.547 | 13.659 | 21.814 |
Inventory | -88.900 | 267.100 | 228.300 | 213.600 | 245.800 | 260.700 | 212.100 | 239.900 | 204.100 | 210.600 | 172.100 | 163.400 | 157.500 | 178.400 | 147.500 | 151.900 | 170.700 | 172.800 | 149.500 | 150.300 | 144.800 | 150.800 |
31.03.2025 тис CAD | 31.12.2024 тис CAD | 30.09.2024 тис CAD | 30.06.2024 тис CAD | 31.03.2024 тис CAD | 31.12.2023 тис CAD | 30.09.2023 тис CAD | 30.06.2023 тис CAD | 31.03.2023 тис CAD | 31.12.2022 тис CAD | 30.09.2022 тис CAD | 30.06.2022 тис CAD | 31.03.2022 тис CAD | 31.12.2021 тис CAD | 30.09.2021 тис CAD | 30.06.2021 тис CAD | 31.03.2021 тис CAD | 31.12.2020 тис CAD | 30.09.2020 тис CAD | 30.06.2020 тис CAD | 31.03.2020 тис CAD | 31.12.2019 тис CAD | 30.09.2019 тис CAD | 30.06.2019 тис CAD | 31.03.2019 тис CAD | 31.12.2018 тис CAD | 30.09.2018 тис CAD | 30.06.2018 тис CAD | 31.03.2018 тис CAD | 31.12.2017 тис CAD | 30.09.2017 тис CAD | 30.06.2017 тис CAD | 31.03.2017 тис CAD | 31.12.2016 тис CAD | 30.09.2016 тис CAD | 30.06.2016 тис CAD | 31.03.2016 тис CAD | 31.12.2015 тис CAD | 30.09.2015 тис CAD | 30.06.2015 тис CAD | 31.03.2015 тис CAD | 31.12.2014 тис CAD | 30.09.2014 тис CAD | 30.06.2014 тис CAD | 31.03.2014 тис CAD | 31.12.2013 тис CAD | 30.09.2013 тис CAD | 30.06.2013 тис CAD | 31.03.2013 тис CAD | 31.12.2012 тис CAD | 30.09.2012 тис CAD | 30.06.2012 тис CAD | 31.03.2012 тис CAD | 31.12.2011 тис CAD | 30.09.2011 тис CAD | 30.06.2011 тис CAD | 31.03.2011 тис CAD | 31.12.2010 тис CAD | 30.09.2010 тис CAD | 30.06.2010 тис CAD | 31.03.2010 тис CAD | 31.12.2009 тис CAD | 30.09.2009 тис CAD | 30.06.2009 тис CAD | 31.03.2009 тис CAD | 31.12.2008 тис CAD | 30.09.2008 тис CAD | 30.06.2008 тис CAD | 31.03.2008 тис CAD | 31.12.2007 тис CAD | 30.09.2007 тис CAD | 30.06.2007 тис CAD | 31.03.2007 тис CAD | 31.12.2006 тис CAD | 30.09.2006 тис CAD | 30.06.2006 тис CAD | 31.03.2006 тис CAD | 31.12.2005 тис CAD | 30.09.2005 тис CAD | 30.06.2005 тис CAD | 31.03.2005 тис CAD | 31.12.2004 тис CAD | 30.09.2004 тис CAD | 30.06.2004 тис CAD | 31.03.2004 тис CAD | 31.12.2003 тис CAD | 30.09.2003 тис CAD | 30.06.2003 тис CAD | 31.03.2003 тис CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 162.600 | 159.300 | 82.700 | 100.000 | 176.900 | 125.000 | 122.000 | 140.800 | 129.600 | 113.300 | 117.000 | 129.300 | 310.700 | 113.000 | 104.300 | 131.900 | 130.100 | 97.200 | 95.200 | 92.000 | 104.400 | 70.700 | 83.700 | 98.200 | 82.300 | 91.300 | 57.500 | 95.600 | 63.100 | 202.300 | 51.900 | 66.500 | 47.300 | 52.600 | 39.200 | 58.300 | 46.300 | -159.000 | 36.500 | 27.600 | 42.600 | 41.100 | 39.400 | -26.400 | 46.400 | 41.400 | 19.200 | 25.500 | 37.800 | 32.800 | 15.300 | 1.800 | 56.800 | 52.700 | 67.000 | 54.700 | 63.100 | 49.057 | 50.798 | 47.598 | 49.082 | -26.837 | 41.749 | 46.871 | 42.918 | 48.584 | 51.395 | 49.227 | 32.746 | 30.439 | 42.682 | 39.128 | 36.448 | 35.116 | 33.217 | 28.464 | 34.727 | 27.813 | 28.717 | 33.459 | 30.149 | 27.678 | 19.996 | 24.879 | 25.844 | 26.910 | 18.883 | 16.198 | 14.362 |
Depreciation And Amortization | 43.800 | 42.000 | 42.000 | 41.200 | 40.400 | 28.400 | 28.200 | 27.900 | 28.000 | 29.000 | 28.900 | 27.700 | 28.200 | 23.000 | 22.400 | 20.300 | 21.400 | 20.600 | 20.400 | 19.500 | 19.800 | 20.400 | 19.500 | 19.400 | 20.300 | 18.000 | 17.400 | 17.600 | 17.300 | 12.800 | 13.900 | 14.500 | 14.900 | 15.400 | 14.700 | 15.500 | 15.600 | 16.600 | 17.500 | 17.400 | 17.500 | 18.000 | 16.800 | 17.700 | 17.800 | 18.300 | 18.000 | 18.000 | 18.300 | 19.600 | 13.700 | 7.900 | 7.200 | 7.300 | 7.000 | 6.600 | 7.941 | 8.002 | 7.999 | 8.365 | 10.037 | 7.607 | 6.821 | 7.729 | 8.082 | 6.921 | 6.143 | 4.194 | 4.248 | 4.078 | 3.771 | 3.741 | 3.737 | 3.181 | 3.068 | 3.062 | 3.955 | 3.185 | 3.207 | 3.130 | 3.774 | 3.259 | 3.167 | 2.776 | 2.919 | 2.867 | 2.749 | 2.714 | |
Deferred Income Tax | -33.500 | -25.600 | -32.100 | -31.600 | -29.600 | -35.000 | -43.000 | -20.500 | -21.600 | -31.000 | -30.200 | -7.000 | -22.100 | -27.700 | -37.800 | -19.100 | -100 | -8.200 | -4.800 | -5.165 | -407 | -1.860 | -1.562 | 6.080 | -2.589 | 929 | -944 | -4.059 | -1.307 | -3.548 | -393 | 10.261 | -3.221 | -6.006 | -4.094 | -2.252 | -4.088 | -1.006 | -5.262 | -10.036 | -17.712 | 1.357 | 369 | 1.354 | 483 | -507 | 262 | 1.398 | 2.115 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 500 | 400 | 600 | 500 | 500 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 | 400 | 700 | 400 | 1.100 | 300 | 700 | 700 | 800 | 600 | 900 | 700 | 700 | 800 | 700 | 800 | 1.000 | 600 | 400 | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | 400 | 900 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -38.400 | -5.100 | -100 | 41.000 | -81.100 | 14.000 | -10.300 | 30.100 | -30.500 | -21.000 | -9.800 | 22.400 | -51.400 | -11.100 | 10.900 | 15.600 | -39.500 | -6.400 | -1.100 | 41.700 | -24.500 | -9.800 | 6.200 | 14.300 | -22.400 | -28.400 | 13.000 | 38.400 | -7.400 | -10.100 | -4.100 | -3.600 | 7.100 | -6.600 | 20.500 | 13.100 | -6.100 | -3.300 | 1.300 | 23.300 | -5.300 | -18.000 | 3.100 | 18.600 | -41.300 | -12.000 | -1.300 | 29.200 | 17.200 | -19.100 | -37.100 | -39.600 | -25.300 | 14.400 | 44.100 | 21.116 | 768 | 22.012 | 16.699 | -9.220 | -8.105 | -2.947 | 8.743 | -5.987 | -27.737 | 18.050 | 31.694 | 7.730 | 11.944 | 3.416 | 32.064 | 936 | 5.106 | 24.831 | 24.056 | 29.937 | 42.284 | 460 | 914 | -3.229 | -3.876 | 3.931 | 14.369 | 5.058 | -3.846 | -7.957 | 3.018 |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
31.05.2025 | ||
04.07.2025 | ||
04.07.2025 | ||
02.07.2025 | ||
04.07.2025 | ||
04.07.2025 |