Cisco Systems, 4.9% 26feb2026, USD (US17275RBP64)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2025 | |||||||||
Gettex | 17.07.2025 | ||||||||
Exante | 17.07.2025 | ||||||||
Raiffeisenbank CZ | 17.07.2025 | ||||||||
FINRA TRACE | 16.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 12 | 16.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 78 | 16.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 20 | 11.07.2025 |
Cisco Systems, Inc. designs, manufactures, and sells Internet Protocol (IP)-based networking and other products related to the communications and information technology (IT) industry and provide services associated with these products and their use. The Company provides ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
26.04.2025 тис USD | 25.01.2025 тис USD | 26.10.2024 тис USD | 27.07.2024 тис USD | 27.04.2024 тис USD | 27.01.2024 тис USD | 28.10.2023 тис USD | 29.07.2023 тис USD | 29.04.2023 тис USD | 28.01.2023 тис USD | 29.10.2022 тис USD | 30.07.2022 тис USD | 30.04.2022 тис USD | 29.01.2022 тис USD | 30.10.2021 тис USD | 31.07.2021 тис USD | 01.05.2021 тис USD | 23.01.2021 тис USD | 24.10.2020 тис USD | 25.07.2020 тис USD | 25.04.2020 тис USD | 25.01.2020 тис USD | 26.10.2019 тис USD | 27.07.2019 тис USD | 27.04.2019 тис USD | 26.01.2019 тис USD | 27.10.2018 тис USD | 28.07.2018 тис USD | 28.04.2018 тис USD | 27.01.2018 тис USD | 28.10.2017 тис USD | 29.07.2017 тис USD | 29.04.2017 тис USD | 28.01.2017 тис USD | 29.10.2016 тис USD | 30.07.2016 тис USD | 30.04.2016 тис USD | 23.01.2016 тис USD | 24.10.2015 тис USD | 25.07.2015 тис USD | 25.04.2015 тис USD | 24.01.2015 тис USD | 25.10.2014 тис USD | 26.07.2014 тис USD | 26.04.2014 тис USD | 25.01.2014 тис USD | 26.10.2013 тис USD | 27.07.2013 тис USD | 27.04.2013 тис USD | 26.01.2013 тис USD | 27.10.2012 тис USD | 28.07.2012 тис USD | 28.04.2012 тис USD | 28.01.2012 тис USD | 29.10.2011 тис USD | 30.07.2011 тис USD | 30.04.2011 тис USD | 29.01.2011 тис USD | 30.10.2010 тис USD | 31.07.2010 тис USD | 01.05.2010 тис USD | 23.01.2010 тис USD | 24.10.2009 тис USD | 25.07.2009 тис USD | 25.04.2009 тис USD | 24.01.2009 тис USD | 25.10.2008 тис USD | 26.07.2008 тис USD | 26.04.2008 тис USD | 26.01.2008 тис USD | 27.10.2007 тис USD | 28.07.2007 тис USD | 28.04.2007 тис USD | 27.01.2007 тис USD | 28.10.2006 тис USD | 29.07.2006 тис USD | 29.04.2006 тис USD | 28.01.2006 тис USD | 29.10.2005 тис USD | 30.07.2005 тис USD | 30.04.2005 тис USD | 29.01.2005 тис USD | 30.10.2004 тис USD | 31.07.2004 тис USD | 01.05.2004 тис USD | 24.01.2004 тис USD | 25.10.2003 тис USD | 26.07.2003 тис USD | 26.04.2003 тис USD | 25.01.2003 тис USD | 26.10.2002 тис USD | 27.07.2002 тис USD | 27.04.2002 тис USD | 26.01.2002 тис USD | 27.10.2001 тис USD | 28.07.2001 тис USD | 28.04.2001 тис USD | 27.01.2001 тис USD | 28.10.2000 тис USD | 29.07.2000 тис USD | 29.04.2000 тис USD | 29.01.2000 тис USD | 30.10.1999 тис USD | 31.07.1999 тис USD | 01.05.1999 тис USD | 23.01.1999 тис USD | 24.10.1998 тис USD | 25.07.1998 тис USD | 25.04.1998 тис USD | 24.01.1998 тис USD | 25.10.1997 тис USD | 26.07.1997 тис USD | 26.04.1997 тис USD | 25.01.1997 тис USD | 26.10.1996 тис USD | 28.07.1996 тис USD | 28.04.1996 тис USD | 28.01.1996 тис USD | 29.10.1995 тис USD | 31.07.1995 тис USD | 30.04.1995 тис USD | 29.01.1995 тис USD | 31.10.1994 тис USD | 31.07.1994 тис USD | 30.04.1994 тис USD | 31.01.1994 тис USD | 31.10.1993 тис USD | 31.07.1993 тис USD | 30.04.1993 тис USD | 31.01.1993 тис USD | 31.10.1992 тис USD | 31.07.1992 тис USD | 30.04.1992 тис USD | 31.01.1992 тис USD | 31.10.1991 тис USD | 31.07.1991 тис USD | 30.04.1991 тис USD | 31.01.1991 тис USD | 31.10.1990 тис USD | 31.07.1990 тис USD | 30.04.1990 тис USD | 31.01.1990 тис USD | 31.10.1989 тис USD | 31.07.1989 тис USD | 30.04.1989 тис USD | 31.01.1989 тис USD | 31.10.1988 тис USD | 31.07.1988 тис USD | 30.04.1988 тис USD | 31.01.1988 тис USD | 31.10.1987 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 14.149.000 | 13.991.000 | 13.841.000 | 13.642.000 | 12.702.000 | 12.791.000 | 14.668.000 | 15.203.000 | 14.571.000 | 13.592.000 | 13.632.000 | 13.102.000 | 12.835.000 | 12.720.000 | 12.900.000 | 13.126.000 | 12.803.000 | 11.960.000 | 11.929.000 | 12.154.000 | 11.983.000 | 12.005.000 | 13.159.000 | 13.428.000 | 12.958.000 | 12.446.000 | 13.072.000 | 12.844.000 | 12.463.000 | 11.887.000 | 12.136.000 | 12.133.000 | 11.940.000 | 11.580.000 | 12.352.000 | 12.638.000 | 12.000.000 | 11.927.000 | 12.682.000 | 12.843.000 | 12.137.000 | 11.936.000 | 12.245.000 | 12.357.000 | 11.545.000 | 11.155.000 | 12.085.000 | 12.417.000 | 12.216.000 | 12.098.000 | 11.876.000 | 11.690.000 | 11.588.000 | 11.527.000 | 11.256.000 | 11.195.000 | 10.866.000 | 10.407.000 | 10.750.000 | 10.836.000 | 10.368.000 | 9.815.000 | 9.021.000 | 8.535.000 | 8.162.000 | 9.089.000 | 10.331.000 | 10.364.000 | 9.791.000 | 9.831.000 | 9.554.000 | 9.433.000 | 8.866.000 | 8.439.000 | 8.184.000 | 7.984.000 | 7.322.000 | 6.628.000 | 6.550.000 | 6.581.000 | 6.187.000 | 6.062.000 | 5.971.000 | 5.926.000 | 5.620.000 | 5.398.000 | 5.101.000 | 4.702.000 | 4.618.000 | 4.713.000 | 4.845.000 | 4.829.000 | 4.822.000 | 4.816.000 | 4.448.000 | 4.298.000 | 4.728.000 | 6.748.000 | 6.519.000 | 5.720.000 | 4.933.000 | 4.357.000 | 3.918.000 | 3.592.000 | 3.171.000 | 2.845.000 | 2.598.000 | 2.390.000 | 2.184.000 | 2.016.000 | 1.869.000 | 1.765.000 | 1.648.000 | 1.592.000 | 1.435.000 | 1.292.000 | 1.087.000 | 919.000 | 798.000 | 621.184 | 509.910 | 454.897 | 392.900 | 361.200 | 331.200 | 302.200 | 248.500 | 205.200 | 172.400 | 145.100 | 126.400 | 110.700 | 91.400 | 74.000 | 63.600 | 56.800 | 49.700 | 43.900 | 32.800 | 21.800 | 17.900 | 16.100 | 14.100 | 10.300 | 7.700 | 5.600 | 4.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.300 |
Cost of Revenue | 4.871.000 | 4.880.000 | 4.720.000 | 4.861.000 | 4.429.000 | 4.574.000 | 5.111.000 | 5.455.000 | 5.339.000 | 5.165.000 | 5.286.000 | 5.150.000 | 4.714.000 | 4.671.000 | 4.847.000 | 4.782.000 | 4.618.000 | 4.176.000 | 4.348.000 | 4.470.000 | 4.212.000 | 4.241.000 | 4.695.000 | 4.854.000 | 4.785.000 | 4.673.000 | 4.926.000 | 4.922.000 | 4.704.000 | 4.389.000 | 4.709.000 | 4.587.000 | 4.422.000 | 4.304.000 | 4.468.000 | 4.663.000 | 4.279.000 | 4.495.000 | 4.850.000 | 5.110.000 | 4.612.000 | 4.846.000 | 4.912.000 | 4.952.000 | 4.539.000 | 5.204.000 | 4.678.000 | 5.070.000 | 4.705.000 | 4.755.000 | 4.637.000 | 4.605.000 | 4.419.000 | 4.462.000 | 4.366.000 | 4.334.000 | 4.207.000 | 4.146.000 | 3.995.000 | 4.043.000 | 3.738.000 | 3.483.000 | 3.133.000 | 3.074.000 | 2.933.000 | 3.366.000 | 3.650.000 | 3.733.000 | 3.521.000 | 3.526.000 | 3.414.000 | 3.365.000 | 3.219.000 | 3.051.000 | 2.951.000 | 2.839.000 | 2.596.000 | 2.162.000 | 2.140.000 | 2.113.000 | 2.052.000 | 2.009.000 | 1.956.000 | 1.871.000 | 1.753.000 | 1.700.000 | 1.595.000 | 1.413.000 | 1.349.000 | 1.396.000 | 1.487.000 | 1.546.000 | 1.754.000 | 1.846.000 | 1.756.000 | 1.862.000 | 4.400.000 | 2.581.000 | 2.378.000 | 2.058.000 | 1.761.000 | 1.539.000 | 1.388.000 | 1.259.000 | 1.112.000 | 988.000 | 897.000 | 819.000 | 750.000 | 697.000 | 652.000 | 616.000 | 571.000 | 553.000 | 501.000 | 453.000 | 377.000 | 312.000 | 268.000 | 202.457 | 165.522 | 148.204 | 116.600 | 107.900 | 102.900 | 93.900 | 77.300 | 64.400 | 52.100 | 43.100 | 37.500 | 33.600 | 27.100 | 22.800 | 21.000 | 18.300 | 16.600 | 14.100 | 10.500 | 6.600 | 5.900 | 5.400 | 5.100 | ||||||||
Gross Profit | 9.278.000 | 9.111.000 | 9.121.000 | 8.781.000 | 8.273.000 | 8.217.000 | 9.557.000 | 9.748.000 | 9.232.000 | 8.427.000 | 8.346.000 | 7.952.000 | 8.121.000 | 8.049.000 | 8.053.000 | 8.344.000 | 8.185.000 | 7.784.000 | 7.581.000 | 7.684.000 | 7.771.000 | 7.764.000 | 8.464.000 | 8.574.000 | 8.173.000 | 7.773.000 | 8.146.000 | 7.922.000 | 7.759.000 | 7.498.000 | 7.427.000 | 7.546.000 | 7.518.000 | 7.276.000 | 7.884.000 | 7.975.000 | 7.721.000 | 7.432.000 | 7.832.000 | 7.733.000 | 7.525.000 | 7.090.000 | 7.333.000 | 7.405.000 | 7.006.000 | 5.951.000 | 7.407.000 | 7.347.000 | 7.511.000 | 7.343.000 | 7.239.000 | 7.085.000 | 7.169.000 | 7.065.000 | 6.890.000 | 6.861.000 | 6.659.000 | 6.261.000 | 6.755.000 | 6.793.000 | 6.630.000 | 6.332.000 | 5.888.000 | 5.461.000 | 5.229.000 | 5.723.000 | 6.681.000 | 6.631.000 | 6.270.000 | 6.305.000 | 6.140.000 | 6.068.000 | 5.647.000 | 5.388.000 | 5.233.000 | 5.145.000 | 4.726.000 | 4.466.000 | 4.410.000 | 4.468.000 | 4.135.000 | 4.053.000 | 4.015.000 | 4.055.000 | 3.867.000 | 3.698.000 | 3.506.000 | 3.289.000 | 3.269.000 | 3.317.000 | 3.358.000 | 3.283.000 | 3.068.000 | 2.970.000 | 2.692.000 | 2.436.000 | 328.000 | 4.167.000 | 4.141.000 | 3.662.000 | 3.172.000 | 2.818.000 | 2.530.000 | 2.333.000 | 2.059.000 | 1.857.000 | 1.701.000 | 1.571.000 | 1.434.000 | 1.319.000 | 1.217.000 | 1.149.000 | 1.077.000 | 1.039.000 | 934.000 | 839.000 | 710.000 | 607.000 | 530.000 | 418.727 | 344.388 | 306.693 | 276.300 | 253.300 | 228.300 | 208.300 | 171.200 | 140.800 | 120.300 | 102.000 | 88.900 | 77.100 | 64.300 | 51.200 | 42.600 | 38.500 | 33.100 | 29.800 | 22.300 | 15.200 | 12.000 | 10.700 | 9.000 | ||||||||
Research and Development Expenses | 2.335.000 | 2.299.000 | 2.286.000 | 2.179.000 | 1.948.000 | 1.943.000 | 1.913.000 | 1.953.000 | 1.962.000 | 1.855.000 | 1.781.000 | 1.682.000 | 1.708.000 | 1.670.000 | 1.714.000 | 1.713.000 | 1.697.000 | 1.527.000 | 1.612.000 | 1.565.000 | 1.546.000 | 1.570.000 | 1.666.000 | 1.753.000 | 1.659.000 | 1.557.000 | 1.608.000 | 1.626.000 | 1.590.000 | 1.549.000 | 1.567.000 | 1.499.000 | 1.507.000 | 1.508.000 | 1.545.000 | 1.601.000 | 1.626.000 | 1.509.000 | 1.560.000 | 1.548.000 | 1.547.000 | 1.529.000 | 1.583.000 | 1.593.000 | 1.565.000 | 1.412.000 | 1.724.000 | 1.517.000 | 1.542.000 | 1.452.000 | 1.431.000 | 1.416.000 | 1.358.000 | 1.339.000 | 1.375.000 | 1.484.000 | 1.430.000 | 1.478.000 | 1.431.000 | 1.391.000 | 1.411.000 | 1.247.000 | 1.224.000 | 1.280.000 | 1.243.000 | 1.279.000 | 1.406.000 | 1.350.000 | 1.483.000 | 1.260.000 | 1.232.000 | 1.178.000 | 1.144.000 | 1.094.000 | 1.083.000 | 1.064.000 | 1.041.000 | 966.000 | 996.000 | 883.000 | 829.000 | 811.000 | 805.000 | 800.000 | 801.000 | 759.000 | 735.000 | 782.000 | 725.000 | 826.000 | 824.000 | 831.000 | 838.000 | 862.000 | 917.000 | 940.000 | 1.028.000 | 1.012.000 | 947.000 | 834.000 | 727.000 | 602.000 | 541.000 | 573.000 | 433.000 | 372.000 | 339.000 | 294.000 | 263.000 | 239.000 | 224.000 | 202.000 | 184.000 | 168.000 | 145.000 | 124.000 | 107.000 | 90.000 | 78.000 | 52.661 | 43.992 | 133.878 | 30.000 | 25.900 | 23.300 | 21.100 | |||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 739.000 | 752.000 | 795.000 | 763.000 | 736.000 | 642.000 | 672.000 | 690.000 | 641.000 | 582.000 | 565.000 | 489.000 | 517.000 | 544.000 | 551.000 | 521.000 | 603.000 | 484.000 | 544.000 | 494.000 | 457.000 | 455.000 | 519.000 | 566.000 | 541.000 | 509.000 | 224.000 | 527.000 | 550.000 | 478.000 | 548.000 | 485.000 | 487.000 | 456.000 | 555.000 | 530.000 | 566.000 | 167.000 | 534.000 | 536.000 | 510.000 | 490.000 | 504.000 | 508.000 | 460.000 | 451.000 | 515.000 | 590.000 | 524.000 | 573.000 | 554.000 | 711.000 | 562.000 | 497.000 | 552.000 | 532.000 | 466.000 | 452.000 | 458.000 | 595.000 | -3.608.000 | 467.000 | 440.000 | 488.000 | 302.000 | 380.000 | 395.000 | 439.000 | 400.000 | -1.562.000 | 2.420.000 | 431.000 | 378.000 | 340.000 | 364.000 | 311.000 | 298.000 | 282.000 | 278.000 | 257.000 | 244.000 | 228.000 | 230.000 | 214.000 | 297.000 | 221.000 | 232.000 | 168.000 | 184.000 | 174.000 | 154.000 | 155.000 | 1.227.000 | 1.219.000 | 1.247.000 | 1.341.000 | 1.546.000 | 1.630.000 | 1.558.000 | 1.376.000 | 1.193.000 | 1.080.000 | 930.000 | 139.000 | 750.000 | 658.000 | 597.000 | 532.000 | 480.000 | 421.000 | 390.000 | 370.000 | 354.000 | 340.000 | 301.000 | 291.000 | 226.000 | 195.000 | 174.000 | 24.912 | 20.652 | 16.045 | 83.200 | 67.200 | 59.700 | 66.800 | 45.000 | 39.000 | 35.500 | 26.200 | 21.000 | 18.300 | 14.600 | 13.000 | 9.700 | 6.400 | 5.700 | 4.800 |
26.04.2025 тис USD | 25.01.2025 тис USD | 26.10.2024 тис USD | 27.07.2024 тис USD | 27.04.2024 тис USD | 27.01.2024 тис USD | 28.10.2023 тис USD | 29.07.2023 тис USD | 29.04.2023 тис USD | 28.01.2023 тис USD | 29.10.2022 тис USD | 30.07.2022 тис USD | 30.04.2022 тис USD | 29.01.2022 тис USD | 30.10.2021 тис USD | 31.07.2021 тис USD | 01.05.2021 тис USD | 23.01.2021 тис USD | 24.10.2020 тис USD | 25.07.2020 тис USD | 25.04.2020 тис USD | 25.01.2020 тис USD | 26.10.2019 тис USD | 27.07.2019 тис USD | 27.04.2019 тис USD | 26.01.2019 тис USD | 27.10.2018 тис USD | 28.07.2018 тис USD | 28.04.2018 тис USD | 27.01.2018 тис USD | 28.10.2017 тис USD | 29.07.2017 тис USD | 29.04.2017 тис USD | 28.01.2017 тис USD | 29.10.2016 тис USD | 30.07.2016 тис USD | 30.04.2016 тис USD | 23.01.2016 тис USD | 24.10.2015 тис USD | 25.07.2015 тис USD | 25.04.2015 тис USD | 24.01.2015 тис USD | 25.10.2014 тис USD | 26.07.2014 тис USD | 26.04.2014 тис USD | 25.01.2014 тис USD | 26.10.2013 тис USD | 27.07.2013 тис USD | 27.04.2013 тис USD | 26.01.2013 тис USD | 27.10.2012 тис USD | 28.07.2012 тис USD | 28.04.2012 тис USD | 28.01.2012 тис USD | 29.10.2011 тис USD | 30.07.2011 тис USD | 30.04.2011 тис USD | 29.01.2011 тис USD | 30.10.2010 тис USD | 31.07.2010 тис USD | 01.05.2010 тис USD | 23.01.2010 тис USD | 24.10.2009 тис USD | 25.07.2009 тис USD | 25.04.2009 тис USD | 24.01.2009 тис USD | 25.10.2008 тис USD | 26.07.2008 тис USD | 26.04.2008 тис USD | 26.01.2008 тис USD | 27.10.2007 тис USD | 28.07.2007 тис USD | 28.04.2007 тис USD | 27.01.2007 тис USD | 28.10.2006 тис USD | 29.07.2006 тис USD | 29.04.2006 тис USD | 28.01.2006 тис USD | 29.10.2005 тис USD | 30.07.2005 тис USD | 30.04.2005 тис USD | 29.01.2005 тис USD | 30.10.2004 тис USD | 31.07.2004 тис USD | 01.05.2004 тис USD | 24.01.2004 тис USD | 25.10.2003 тис USD | 26.07.2003 тис USD | 26.04.2003 тис USD | 25.01.2003 тис USD | 26.10.2002 тис USD | 27.07.2002 тис USD | 27.04.2002 тис USD | 26.01.2002 тис USD | 27.10.2001 тис USD | 28.07.2001 тис USD | 28.04.2001 тис USD | 27.01.2001 тис USD | 28.10.2000 тис USD | 29.07.2000 тис USD | 29.04.2000 тис USD | 29.01.2000 тис USD | 30.10.1999 тис USD | 31.07.1999 тис USD | 01.05.1999 тис USD | 23.01.1999 тис USD | 24.10.1998 тис USD | 25.07.1998 тис USD | 25.04.1998 тис USD | 24.01.1998 тис USD | 25.10.1997 тис USD | 26.07.1997 тис USD | 26.04.1997 тис USD | 25.01.1997 тис USD | 26.10.1996 тис USD | 28.07.1996 тис USD | 28.04.1996 тис USD | 28.01.1996 тис USD | 29.10.1995 тис USD | 31.07.1995 тис USD | 30.04.1995 тис USD | 29.01.1995 тис USD | 31.10.1994 тис USD | 31.07.1994 тис USD | 30.04.1994 тис USD | 31.01.1994 тис USD | 31.10.1993 тис USD | 31.07.1993 тис USD | 30.04.1993 тис USD | 31.01.1993 тис USD | 31.10.1992 тис USD | 31.07.1992 тис USD | 30.04.1992 тис USD | 31.01.1992 тис USD | 31.10.1991 тис USD | 31.07.1991 тис USD | 30.04.1991 тис USD | 31.01.1991 тис USD | 31.10.1990 тис USD | 31.07.1990 тис USD | 30.04.1990 тис USD | 31.01.1990 тис USD | 31.10.1989 тис USD | 31.07.1989 тис USD | 31.07.1988 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 8.161.000 | 8.556.000 | 9.065.000 | 7.508.000 | 8.913.000 | 13.715.000 | 9.602.000 | 10.123.000 | 8.044.000 | 9.009.000 | 7.292.000 | 7.079.000 | 6.952.000 | 6.731.000 | 7.619.000 | 9.175.000 | 7.350.000 | 11.793.000 | 10.822.000 | 11.809.000 | 10.366.000 | 8.475.000 | 8.587.000 | 11.750.000 | 10.251.000 | 9.835.000 | 8.410.000 | 8.934.000 | 6.719.000 | 17.624.000 | 11.043.000 | 11.708.000 | 8.116.000 | 10.898.000 | 8.583.000 | 7.631.000 | 8.895.000 | 6.314.000 | 5.758.000 | 6.877.000 | 3.870.000 | 4.797.000 | 4.387.000 | 6.726.000 | 6.241.000 | 5.339.000 | 5.254.000 | 7.925.000 | 5.122.000 | 6.847.000 | 4.773.000 | 9.799.000 | 6.461.000 | 8.561.000 | 4.747.000 | 7.662.000 | 6.635.000 | 4.924.000 | 3.796.000 | 4.581.000 | 3.961.000 | 4.710.000 | 4.774.000 | 5.718.000 | 7.359.000 | 4.175.000 | 4.197.000 | 5.191.000 | 6.154.000 | 5.202.000 | 4.413.000 | 3.728.000 | 5.457.000 | 2.434.000 | 4.313.000 | 3.297.000 | 4.237.000 | 5.151.000 | 1.704.000 | 4.742.000 | 2.641.000 | 2.473.000 | 3.309.000 | 3.722.000 | 3.949.000 | 4.225.000 | 4.158.000 | 3.925.000 | 3.940.000 | 5.013.000 | 6.986.000 | 9.484.000 | 6.493.000 | 5.337.000 | 4.487.000 | 4.873.000 | 5.102.000 | 3.994.000 | 5.538.000 | 4.234.000 | 3.542.000 | 3.719.000 | 1.251.000 | 827.000 | 690.000 | 1.421.000 | 961.000 | 580.000 | 1.171.000 | 477.000 | 378.000 | 270.000 | 345.000 | 333.000 | 554.000 | 280.000 | 189.000 | 124.000 | 188.000 | 204.846 | 107.010 | 94.241 | 140.700 | 53.600 | 95.200 | 64.600 | 2.700 | 27.200 | 44.700 | 60.600 | 43.400 | 40.000 | 24.700 | 40.300 | 40.000 | 40.300 | 48.900 | 36.800 | 30.500 | 35.800 | 49.000 | 6.100 | 3.700 | 4.200 | 2.300 |
Short Term Investments | 7.481.000 | 8.297.000 | 9.606.000 | 10.346.000 | 9.857.000 | 11.956.000 | 13.921.000 | 16.023.000 | 15.244.000 | 13.052.000 | 12.492.000 | 12.188.000 | 13.156.000 | 14.382.000 | 15.727.000 | 15.343.000 | 16.229.000 | 18.795.000 | 19.190.000 | 17.610.000 | 18.208.000 | 18.587.000 | 19.448.000 | 21.663.000 | 24.392.000 | 30.548.000 | 34.183.000 | 37.614.000 | 47.712.000 | 56.059.000 | 60.545.000 | 58.784.000 | 59.858.000 | 60.947.000 | 62.385.000 | 58.125.000 | 54.617.000 | 54.061.000 | 53.349.000 | 53.539.000 | 50.549.000 | 48.225.000 | 47.720.000 | 45.348.000 | 44.228.000 | 41.726.000 | 42.947.000 | 42.685.000 | 42.266.000 | 39.529.000 | 40.227.000 | 38.917.000 | 41.951.000 | 38.181.000 | 39.641.000 | 36.923.000 | 36.732.000 | 35.305.000 | 35.129.000 | 35.280.000 | 35.145.000 | 34.928.000 | 30.591.000 | 29.283.000 | 26.192.000 | 25.356.000 | 22.566.000 | 21.044.000 | 18.279.000 | 17.491.000 | 20.266.000 | 18.538.000 | 16.879.000 | 18.247.000 | 15.207.000 | 14.517.000 | 13.946.000 | 9.838.000 | 11.786.000 | 11.313.000 | 2.397.000 | 3.291.000 | 3.489.000 | 4.947.000 | 4.912.000 | 5.155.000 | 4.837.000 | 4.560.000 | 4.048.000 | 4.523.000 | 3.325.000 | 3.172.000 | 2.478.000 | 2.211.000 | 2.873.000 | 2.034.000 | 1.098.000 | 788.000 | 853.000 | 1.291.000 | 1.111.000 | 249.000 | 514.000 | 1.189.000 | 1.161.000 | 886.000 | 920.000 | 1.157.000 | 942.000 | 1.137.000 | 1.448.000 | 1.006.000 | 938.000 | 775.000 | 723.000 | 758.000 | 480.000 | 356.000 | 411.000 | 234.681 | 257.572 | 164.799 | |||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 15.642.000 | 16.853.000 | 18.671.000 | 17.854.000 | 18.770.000 | 25.671.000 | 23.523.000 | 26.146.000 | 23.288.000 | 22.061.000 | 19.784.000 | 19.267.000 | 20.108.000 | 21.113.000 | 23.346.000 | 24.518.000 | 23.579.000 | 30.588.000 | 30.012.000 | 29.419.000 | 28.574.000 | 27.062.000 | 28.035.000 | 33.413.000 | 34.643.000 | 40.383.000 | 42.593.000 | 46.548.000 | 54.431.000 | 73.683.000 | 71.588.000 | 70.492.000 | 67.974.000 | 71.845.000 | 70.968.000 | 65.756.000 | 63.512.000 | 60.375.000 | 59.107.000 | 60.416.000 | 54.419.000 | 53.022.000 | 52.107.000 | 52.074.000 | 50.469.000 | 47.065.000 | 48.201.000 | 50.610.000 | 47.388.000 | 46.376.000 | 45.000.000 | 48.716.000 | 48.412.000 | 46.742.000 | 44.388.000 | 44.585.000 | 43.367.000 | 40.229.000 | 38.925.000 | 39.861.000 | 39.106.000 | 39.638.000 | 35.365.000 | 35.001.000 | 33.551.000 | 29.531.000 | 26.763.000 | 26.235.000 | 24.433.000 | 22.693.000 | 24.679.000 | 22.266.000 | 22.336.000 | 20.681.000 | 19.520.000 | 17.814.000 | 18.183.000 | 14.989.000 | 13.490.000 | 16.055.000 | 5.038.000 | 5.764.000 | 6.798.000 | 8.669.000 | 8.861.000 | 9.380.000 | 8.995.000 | 8.485.000 | 7.988.000 | 9.536.000 | 10.311.000 | 12.656.000 | 8.971.000 | 7.548.000 | 7.360.000 | 6.907.000 | 6.200.000 | 4.782.000 | 6.391.000 | 5.525.000 | 4.653.000 | 3.968.000 | 1.765.000 | 2.016.000 | 1.851.000 | 2.307.000 | 1.881.000 | 1.737.000 | 2.113.000 | 1.614.000 | 1.826.000 | 1.276.000 | 1.283.000 | 1.108.000 | 1.277.000 | 1.038.000 | 669.000 | 480.000 | 599.000 | 439.527 | 364.582 | 259.040 | 140.700 | 53.600 | 95.200 | 64.600 | 2.700 | 27.200 | 44.700 | 60.600 | 43.400 | 40.000 | 24.700 | 40.300 | 40.000 | 40.300 | 48.900 | 36.800 | 30.500 | 35.800 | 49.000 | 6.100 | 3.700 | 4.200 | 2.300 |
