Barclays, 0% 27aug2029, SEK (2008D, Structured) (NO0013099903)
Облігації, Структуровані продукти, Іноземні облігації, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Облігації, Структуровані продукти, Іноземні облігації, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid |
---|---|---|
NASDAQ OMX Stockholm | 08.07.2025 |
Barclays PLC is a global financial services provider engaged in retail banking, credit cards, wholesale banking, investment banking, wealth management, and investment management services. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис GBP | 31.12.2024 тис GBP | 30.09.2024 тис GBP | 30.06.2024 тис GBP | 31.03.2024 тис GBP | 31.12.2023 тис GBP | 30.09.2023 тис GBP | 30.06.2023 тис GBP | 31.03.2023 тис GBP | 31.12.2022 тис GBP | 30.09.2022 тис GBP | 30.06.2022 тис GBP | 31.03.2022 тис GBP | 31.12.2021 тис GBP | 30.09.2021 тис GBP | 30.06.2021 тис GBP | 31.03.2021 тис GBP | 31.12.2020 тис GBP | 30.09.2020 тис GBP | 30.06.2020 тис GBP | 31.03.2020 тис GBP | 31.12.2019 тис GBP | 30.09.2019 тис GBP | 30.06.2019 тис GBP | 31.03.2019 тис GBP | 31.12.2018 тис GBP | 30.09.2018 тис GBP | 30.06.2018 тис GBP | 31.03.2018 тис GBP | 31.12.2017 тис GBP | 30.09.2017 тис GBP | 30.06.2017 тис GBP | 31.03.2017 тис GBP | 31.12.2016 тис GBP | 30.09.2016 тис GBP | 30.06.2016 тис GBP | 31.03.2016 тис GBP | 31.12.2015 тис GBP | 30.09.2015 тис GBP | 30.06.2015 тис GBP | 31.03.2015 тис GBP | 31.12.2014 тис GBP | 30.09.2014 тис GBP | 30.06.2014 тис GBP | 31.03.2014 тис GBP | 31.12.2013 тис GBP | 30.09.2013 тис GBP | 30.06.2013 тис GBP | 31.03.2013 тис GBP | 30.09.2012 тис GBP | 30.06.2012 тис GBP | 31.03.2012 тис GBP | 31.12.2011 тис GBP | 30.09.2011 тис GBP | 30.06.2011 тис GBP | 31.03.2011 тис GBP | 31.12.2010 тис GBP | 30.09.2010 тис GBP | 30.06.2010 тис GBP | 31.03.2010 тис GBP | 31.12.2008 тис GBP | 30.09.2008 тис GBP | 30.06.2008 тис GBP | 31.03.2008 тис GBP | 31.12.2007 тис GBP | 30.09.2007 тис GBP | 30.06.2007 тис GBP | 31.03.2007 тис GBP | 31.12.2006 тис GBP | 30.09.2006 тис GBP | 30.06.2006 тис GBP | 31.03.2006 тис GBP | 31.12.2005 тис GBP | 30.09.2005 тис GBP | 30.06.2005 тис GBP | 31.03.2005 тис GBP | 31.12.2004 тис GBP | 30.09.2004 тис GBP | 30.06.2004 тис GBP | 31.03.2004 тис GBP | 31.12.2003 тис GBP | 30.09.2003 тис GBP | 30.06.2003 тис GBP | 31.03.2003 тис GBP | 31.12.2002 тис GBP | 30.09.2002 тис GBP | 30.06.2002 тис GBP | 31.03.2002 тис GBP | 31.12.2001 тис GBP | 30.09.2001 тис GBP | 30.06.2001 тис GBP | 31.03.2001 тис GBP | 31.12.2000 тис GBP | 30.09.2000 тис GBP | 30.06.2000 тис GBP | 31.03.2000 тис GBP | 31.12.1999 тис GBP | 30.09.1999 тис GBP | 30.06.1999 тис GBP | 31.03.1999 тис GBP | 31.12.1998 тис GBP | 30.09.1998 тис GBP | 30.06.1998 тис GBP | 31.03.1998 тис GBP | 31.12.1997 тис GBP | 30.09.1997 тис GBP | 30.06.1997 тис GBP | 31.03.1997 тис GBP | 31.12.1996 тис GBP | 30.09.1996 тис GBP | 30.06.1996 тис GBP | 31.03.1996 тис GBP | 31.12.1995 тис GBP | 30.09.1995 тис GBP | 30.06.1995 тис GBP | 31.03.1995 тис GBP | 31.12.1994 тис GBP | 30.09.1994 тис GBP | 30.06.1994 тис GBP | 31.03.1994 тис GBP | 31.12.1993 тис GBP | 30.09.1993 тис GBP | 30.06.1993 тис GBP | 31.03.1993 тис GBP | 31.12.1992 тис GBP | 30.09.1992 тис GBP | 30.06.1992 тис GBP | 31.03.1992 тис GBP | 31.12.1991 тис GBP | 30.09.1991 тис GBP | 30.06.1991 тис GBP | 31.03.1991 тис GBP | 31.12.1989 тис GBP | 30.09.1989 тис GBP | 30.06.1989 тис GBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 7.709.000 | 6.406.000 | 6.547.000 | 6.324.000 | 6.953.000 | 5.604.000 | 6.258.000 | 5.913.000 | 6.713.000 | 5.792.000 | 5.951.000 | 6.508.000 | 6.355.000 | 5.160.000 | 5.465.000 | 6.211.000 | 5.900.000 | 4.790.000 | 4.583.000 | 5.338.000 | 6.283.000 | 5.301.000 | 5.541.000 | 5.538.000 | 5.252.000 | 5.069.000 | 6.916.000 | 3.789.000 | 5.358.000 | 5.019.000 | 5.173.000 | 5.058.000 | 5.823.000 | 4.971.000 | 5.307.000 | 6.111.000 | 5.041.000 | 4.448.000 | 6.052.000 | 7.581.000 | 6.558.000 | 5.071.000 | 6.643.000 | 6.855.000 | 6.769.000 | 5.875.000 | 5.966.000 | 7.942.000 | 7.483.000 | 2.778.000 | 7.602.000 | 5.518.000 | 7.423.000 | 8.083.000 | 8.328.000 | 7.399.000 | 9.332.000 | 5.876.000 | 8.931.000 | 8.065.000 | 5.830.132,14 | 4.272.210,72 | 2.076.096,4 | 1.902.255,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 7.000 | -835.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 7.709.000 | 6.406.000 | 6.547.000 | 6.324.000 | 6.953.000 | 5.604.000 | 6.258.000 | 6.285.000 | 7.237.000 | 5.792.000 | 5.951.000 | 6.708.000 | 6.496.000 | 5.160.000 | 5.465.000 | 6.791.000 | 5.900.000 | 4.790.000 | 5.204.000 | 5.338.000 | 6.283.000 | 5.294.000 | 5.541.000 | 5.538.000 | 5.252.000 | 5.069.000 | 6.916.000 | 3.789.000 | 5.358.000 | 5.019.000 | 5.173.000 | 5.058.000 | 5.823.000 | 4.971.000 | 5.307.000 | 6.111.000 | 5.041.000 | 5.283.000 | 6.052.000 | 7.581.000 | 6.558.000 | 5.071.000 | 6.643.000 | 6.855.000 | 6.769.000 | 5.875.000 | 5.966.000 | 7.942.000 | 7.483.000 | 2.778.000 | 7.602.000 | 5.518.000 | 7.423.000 | 8.083.000 | 8.328.000 | 7.399.000 | 9.332.000 | 5.876.000 | 8.931.000 | 8.065.000 | 5.830.132,14 | 4.272.210,72 | 2.076.096,4 | 1.902.255,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 7.547.000 | 7.547.000 | 2.197.000 | 7.661.000 | 7.661.000 | 1.946.000 | 7.058.000 | 7.058.000 | 1.738.000 | 6.642.000 | 6.642.000 | 1.983.000 | 6.334.000 | 6.334.000 | 1.875.000 | 6.468.000 | 6.468.000 | 1.962.000 | 6.418.000 | 6.418.000 | 2.307.000 | 2.482.000 | 2.572.000 | 2.572.000 | -4.623.000 | 5.925.000 | -1.320.000 | 2.432.000 | -3.618.000 | 4.900.000 | -173.000 | 1.492.000 | 3.310.000 | 4.209.000 | 972.000 | 1.753.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 308.000 | 308.000 | 585.000 | 288.000 | 288.000 | 500.000 | 206.000 | 206.000 | 399.000 | 163.000 | 163.000 | 330.000 | 158.000 | 158.000 | 425.000 | 212.000 | 212.000 | 495.000 | 195.000 | 195.000 | 433.000 | 435.000 | 207.000 | 207.000 | 451.000 | -267.000 | 228.000 | 558.000 | -260.000 | 260.000 | 583.000 | 257.000 | 257.000 | 3.543.000 |
31.03.2025 тис GBP | 31.12.2024 тис GBP | 30.09.2024 тис GBP | 30.06.2024 тис GBP | 31.03.2024 тис GBP | 31.12.2023 тис GBP | 30.09.2023 тис GBP | 30.06.2023 тис GBP | 31.03.2023 тис GBP | 31.12.2022 тис GBP | 30.09.2022 тис GBP | 30.06.2022 тис GBP | 31.03.2022 тис GBP | 31.12.2021 тис GBP | 30.09.2021 тис GBP | 30.06.2021 тис GBP | 31.03.2021 тис GBP | 31.12.2020 тис GBP | 30.09.2020 тис GBP | 30.06.2020 тис GBP | 31.03.2020 тис GBP | 31.12.2019 тис GBP | 30.09.2019 тис GBP | 30.06.2019 тис GBP | 31.03.2019 тис GBP | 31.12.2018 тис GBP | 30.09.2018 тис GBP | 30.06.2018 тис GBP | 31.03.2018 тис GBP | 31.12.2017 тис GBP | 30.09.2017 тис GBP | 30.06.2017 тис GBP | 31.03.2017 тис GBP | 31.12.2016 тис GBP | 30.09.2016 тис GBP | 30.06.2016 тис GBP | 31.03.2016 тис GBP | 31.12.2015 тис GBP | 30.09.2015 тис GBP | 30.06.2015 тис GBP | 31.03.2015 тис GBP | 31.12.2014 тис GBP | 30.09.2014 тис GBP | 30.06.2014 тис GBP | 31.03.2014 тис GBP | 31.12.2013 тис GBP | 30.09.2013 тис GBP | 30.06.2013 тис GBP | 31.03.2013 тис GBP | 30.09.2012 тис GBP | 30.06.2012 тис GBP | 31.12.2011 тис GBP | 30.06.2011 тис GBP | 31.12.2010 тис GBP | 30.06.2010 тис GBP | 31.12.2009 тис GBP | 30.06.2009 тис GBP | 31.12.2008 тис GBP | 30.06.2008 тис GBP | 31.12.2007 тис GBP | 30.06.2007 тис GBP | 31.12.2006 тис GBP | 30.06.2006 тис GBP | 31.12.2005 тис GBP | 30.06.2005 тис GBP | 31.12.2004 тис GBP | 30.06.2004 тис GBP | 31.12.2003 тис GBP | 30.06.2003 тис GBP | 31.12.2002 тис GBP | 30.06.2002 тис GBP | 31.12.2001 тис GBP | 30.06.2001 тис GBP | 31.12.2000 тис GBP | 30.06.2000 тис GBP | 31.12.1999 тис GBP | 30.06.1999 тис GBP | 31.12.1998 тис GBP | 30.06.1998 тис GBP | 31.12.1997 тис GBP | 31.12.1996 тис GBP | 31.12.1995 тис GBP | 31.12.1994 тис GBP | 31.12.1993 тис GBP | 31.12.1992 тис GBP | 31.12.1991 тис GBP | 31.12.1990 тис GBP | 31.12.1989 тис GBP | 31.12.1988 тис GBP | 31.12.1987 тис GBP | 31.12.1986 тис GBP | 31.12.1985 тис GBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 239.481.000 | 210.184.000 | 215.061.000 | 243.459.000 | 251.267.000 | 224.634.000 | 262.800.000 | 252.830.000 | 265.874.000 | 256.351.000 | 257.070.000 | 283.136.000 | 264.916.000 | 238.574.000 | 227.641.000 | 216.963.000 | 209.521.000 | 191.127.000 | 240.973.000 | 194.452.000 | 151.805.000 | 150.258.000 | 156.668.000 | 158.070.000 | 166.020.000 | 177.069.000 | 168.887.000 | 160.751.000 | 157.332.000 | 173.235.000 | 177.749.000 | 147.289.000 | 131.644.000 | 103.820.000 | 93.110.000 | 77.967.000 | 51.797.000 | 50.722.000 | 35.961.000 | 34.568.000 | 34.573.000 | 40.905.000 | 53.783.000 | 45.793.000 | 56.620.000 | 77.032.000 | 64.276.000 | 75.298.000 | 72.463.000 | 103.622.000 | 126.062.000 | 108.706.000 | 86.916.000 | 99.014.000 | 103.928.000 | 83.076.000 | 21.423.000 | 31.714.000 | 8.910.000 | 7.637.000 | 7.318.000 | 9.753.000 | 9.377.000 | 5.805.207,24 | 6.314.000 | 3.523.350,88 | 4.356.000 | 3.727.360 | 4.369.542,3 | 3.732.959,52 | 3.756.007,2 | 3.653.943,76 | 780.580,8 | 4.589.946,06 | 2.197.087,52 | 4.279.385,56 | 29.520.911,52 | 20.933.943,38 | 27.972.491,05 | 20.024.034,38 | 23.288.326,8 | 24.020.308,53 | 23.720.000 | 20.900.000 | 17.911.000 | 16.189.000 | 14.381.000 | 11.198.000 | ||||
Short Term Investments | 194.785.000 | 299.490.000 | 190.979.000 | 202.030.000 | 198.402.000 | 313.677.000 | 156.798.000 | 168.434.000 | 138.628.000 | 286.072.000 | 127.660.000 | 128.643.000 | 137.207.000 | 282.751.000 | 149.554.000 | 151.698.000 | 141.502.000 | 266.249.000 | 138.177.000 | 132.286.000 | -107.829.000 | -69.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 434.266.000 | 509.674.000 | 406.040.000 | 445.489.000 | 449.669.000 | 538.311.000 | 419.598.000 | 421.264.000 | 404.502.000 | 542.423.000 | 384.730.000 | 411.779.000 | 402.123.000 | 521.325.000 | 377.195.000 | 368.661.000 | 351.023.000 | 457.376.000 | 379.150.000 | 326.738.000 | 151.805.000 | 150.258.000 | 156.668.000 | 158.070.000 | 166.020.000 | 177.069.000 | 168.887.000 | 160.751.000 | 157.332.000 | 173.235.000 | 177.749.000 | 147.289.000 | 131.644.000 | 103.820.000 | 93.110.000 | 77.967.000 | 51.797.000 | 50.722.000 | 35.961.000 | 34.568.000 | 34.573.000 | 40.905.000 | 53.783.000 | 45.793.000 | 56.620.000 | 77.032.000 | 64.276.000 | 75.298.000 | 72.463.000 | 103.622.000 | 126.062.000 | 108.706.000 | 86.916.000 | 99.014.000 | 103.928.000 | 83.076.000 | 21.423.000 | 31.714.000 | 8.910.000 | 7.637.000 | 7.318.000 | 9.753.000 | 9.377.000 | 5.805.207,24 | 6.314.000 | 3.523.350,88 | 4.356.000 | 3.727.360 | 4.369.542,3 | 3.732.959,52 | 3.756.007,2 | 3.653.943,76 | 780.580,8 | 4.589.946,06 | 2.197.087,52 | 4.279.385,56 | 29.520.911,52 | 20.933.943,38 | 27.972.491,05 | 20.024.034,38 | 23.288.326,8 | 24.020.308,53 | 23.720.000 | 20.900.000 | 17.911.000 | 16.189.000 | 14.381.000 | 11.198.000 | ||||
Net Receivables | 2.598.000 | 1.317.000 | 1.384.000 | 961.000 | 5.256.000 | 1.995.000 | 5.297.000 | 4.442.000 | 5.020.000 | 2.395.461,69 | 2.203.118,64 | 1.884.024,02 | 1.824.149,89 | 1.358.382,23 | 1.422.252,95 | 1.383.010,61 | 9.216.660,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Current Assets | 347.638.737,6 | 306.435.956,4 | 248.858.852,8 | 238.581.364,2 | 210.322.644,89 | 244.564.915,93 | 225.769.089,29 | 152.282.500,93 | 144.615.214,91 |
30.09.2024 тис GBP | 30.06.2024 тис GBP | 31.03.2024 тис GBP | 31.12.2023 тис GBP | 30.09.2023 тис GBP | 30.06.2023 тис GBP | 31.03.2023 тис GBP | 31.12.2022 тис GBP | 30.09.2022 тис GBP | 30.06.2022 тис GBP | 31.03.2022 тис GBP | 31.12.2021 тис GBP | 30.09.2021 тис GBP | 30.06.2021 тис GBP | 31.03.2021 тис GBP | 31.12.2020 тис GBP | 30.09.2020 тис GBP | 30.06.2020 тис GBP | 31.03.2020 тис GBP | 31.12.2019 тис GBP | 30.09.2019 тис GBP | 30.06.2019 тис GBP | 31.03.2019 тис GBP | 31.12.2018 тис GBP | 30.09.2018 тис GBP | 30.06.2018 тис GBP | 31.03.2018 тис GBP | 31.12.2017 тис GBP | 30.09.2017 тис GBP | 30.06.2017 тис GBP | 31.03.2017 тис GBP | 31.12.2016 тис GBP | 30.09.2016 тис GBP | 30.06.2016 тис GBP | 31.03.2016 тис GBP | 31.12.2015 тис GBP | 30.09.2015 тис GBP | 30.06.2015 тис GBP | 31.03.2015 тис GBP | 31.12.2014 тис GBP | 30.09.2014 тис GBP | 30.06.2014 тис GBP | 31.03.2014 тис GBP | 31.12.2013 тис GBP | 30.09.2013 тис GBP | 30.06.2013 тис GBP | 31.03.2013 тис GBP | 31.12.2012 тис GBP | 30.09.2012 тис GBP | 30.06.2012 тис GBP | 31.03.2012 тис GBP | 31.12.2011 тис GBP | 30.09.2011 тис GBP | 30.06.2011 тис GBP | 31.03.2011 тис GBP | 31.12.2010 тис GBP | 30.09.2010 тис GBP | 30.06.2010 тис GBP | 31.03.2010 тис GBP | 31.12.2009 тис GBP | 30.09.2009 тис GBP | 30.06.2009 тис GBP | 31.03.2009 тис GBP | 31.12.2008 тис GBP | 30.09.2008 тис GBP | 30.06.2008 тис GBP | 31.03.2008 тис GBP | 31.12.2007 тис GBP | 30.09.2007 тис GBP | 30.06.2007 тис GBP | 31.03.2007 тис GBP | 31.12.2006 тис GBP | 30.09.2006 тис GBP | 30.06.2006 тис GBP | 31.03.2006 тис GBP | 31.12.2005 тис GBP | 30.09.2005 тис GBP | 30.06.2005 тис GBP | 31.03.2005 тис GBP | 31.12.2004 тис GBP | 30.09.2004 тис GBP | 30.06.2004 тис GBP | 31.03.2004 тис GBP | 31.12.2003 тис GBP | 30.09.2003 тис GBP | 30.06.2003 тис GBP | 31.03.2003 тис GBP | 31.12.2002 тис GBP | 30.09.2002 тис GBP | 30.06.2002 тис GBP | 31.03.2002 тис GBP | 31.12.2001 тис GBP | 30.09.2001 тис GBP | 30.06.2001 тис GBP | 31.03.2001 тис GBP | 31.12.2000 тис GBP | 30.09.2000 тис GBP | 30.06.2000 тис GBP | 31.03.2000 тис GBP | 31.12.1999 тис GBP | 30.09.1999 тис GBP | 30.06.1999 тис GBP | 31.03.1999 тис GBP | 31.12.1998 тис GBP | 30.09.1998 тис GBP | 30.06.1998 тис GBP | 31.03.1998 тис GBP | 31.12.1997 тис GBP | 30.09.1997 тис GBP | 30.06.1997 тис GBP | 31.03.1997 тис GBP | 31.12.1996 тис GBP | 30.09.1996 тис GBP | 30.06.1996 тис GBP | 31.03.1996 тис GBP | 31.12.1995 тис GBP | 30.09.1995 тис GBP | 30.06.1995 тис GBP | 31.03.1995 тис GBP | 31.12.1994 тис GBP | 30.09.1994 тис GBP | 30.06.1994 тис GBP | 31.03.1994 тис GBP | 31.12.1993 тис GBP | 30.09.1993 тис GBP | 30.06.1993 тис GBP | 31.03.1993 тис GBP | 31.12.1992 тис GBP | 30.09.1992 тис GBP | 30.06.1992 тис GBP | 31.03.1992 тис GBP | 31.12.1991 тис GBP | 30.09.1991 тис GBP | 30.06.1991 тис GBP | 31.03.1991 тис GBP | 31.12.1990 тис GBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 1.817.000 | 1.488.000 | 1.809.000 | 108.000 | 1.533.000 | 1.589.000 | 2.029.000 | 1.321.000 | 1.718.000 | 1.270.000 | 1.619.000 | 1.297.000 | 1.571.000 | 2.242.000 | 1.899.000 | 446.000 | 815.000 | 296.000 | 826.000 | 866.000 | -27.000 | 1.217.000 | 1.218.000 | 216.000 | 1.226.000 | 1.500.000 | -593.000 | -1.113.000 | 740.000 | -1.239.000 | 329.000 | 238.000 | 524.000 | 781.000 | 537.000 | -2.315.000 | 496.000 | 1.225.000 | 545.000 | -1.599.000 | 459.000 | 202.000 | 1.014.000 | -642.000 | 511.000 | -168.000 | 839.000 | 717.000 | 304.000 | 407.000 | -337.000 | 61.500 | 2.422.000 | 486.000 | 1.012.000 | 1.469.750 | 49.000 | 1.121.000 | 1.310.000 | 1.146.250 | 1.146.250 | 1.146.250 | 1.327.019,04 | 862.143,24 | 858.713,76 | 1.499.753,24 | 1.104.221,79 | 1.551.789,6 | 1.082.210,4 | 1.770.799,94 | 1.131.583,86 | 1.153.795,76 | 1.152.406,02 | 1.783.500,14 | 1.061.316,72 | 918.863,04 | 800.105,04 | 1.306.883,55 | 773.819,88 | 941.430,01 | 856.569,99 | 1.124.964,54 | 681.169,68 | 692.672,13 | 690.327,87 | 951.720 | 556.991,46 | 620.680,36 | 616.319,64 | 804.932,03 | 605.006,82 | 651.843,91 | 654.156,09 | 907.259,2 | 556.987,2 | 659.712,2 | 660.287,8 | 618.971,24 | 529.330,81 | 348.256,2 | 341.032,91 | 439.202,68 | 223.842,28 | 447.226,12 | 644.188,23 | 333.666,93 | 113.362,63 | 451.658,99 | 458.911,93 | 282.255,67 | 547.099,27 | 352.461,2 | 352.896,98 | 409.750,7 | 316.549,88 | 350.453,31 | 351.436,21 | 342.719,76 | 261.601,05 | 331.853,72 | 342.062,1 | 295.045,33 | 60.748,5 | 93.466,02 | 94.291,69 | 78.268,53 | -141.876,56 | -29.600,54 | -32.289,71 | -85.630,48 | 64.505,45 | 69.905,98 | 65.056,25 | 60.442,9 | ||
Depreciation And Amortization | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 315.250 | 315.250 | 315.250 | 310.250 | 310.250 | 310.250 | 315.250 | 315.250 | 315.250 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 319.750 | 319.750 | 319.750 | 319.750 | 318.500 | 318.500 | 318.500 | 318.500 | 279.750 | 279.750 | 279.750 | 279.750 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 336.500 | 336.500 | 336.500 | 336.500 | 299.000 | 299.000 | 299.000 | 299.000 | 236.273,02 | 236.273,02 | 236.273,02 | 236.273,02 | 167.411 | 167.411 | 167.411 | 167.411 | 152.995,4 | 152.995,4 | 152.995,4 | 152.995,4 | 112.454,46 | 112.454,46 | 112.454,46 | 112.454,46 | 148.457,26 | 148.457,26 | 148.457,26 | 148.457,26 | 138.320 | 138.320 | 138.320 | 138.320 | 136.276,58 | 136.276,58 | 136.276,58 | 136.276,58 | 132.312,22 | 132.312,22 | 132.312,22 | 132.312,22 | 75.655,76 | 75.655,76 | 75.655,76 | 75.655,76 | 68.924,84 | 68.924,84 | 68.924,84 | 68.924,84 | 67.489,46 | 67.489,46 | 67.489,46 | 67.489,46 | 66.405,09 | 66.405,09 | 66.405,09 | 66.405,09 | 73.751,62 | 73.751,62 | 73.751,62 | 73.751,62 | 82.415,83 | 82.415,83 | 82.415,83 | 82.415,83 | 58.062,41 | 58.062,41 | 58.062,41 | 58.062,41 | 76.257,31 | 76.257,31 | 76.257,31 | 76.257,31 | 59.422,12 | 59.422,12 | 59.422,12 | 59.422,12 | 55.953,77 | 55.953,77 | 55.953,77 | 55.953,77 | ||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 479.000 | 513.000 | 477.000 | 431.000 | 481.000 | 450.000 | 508.000 | 666.000 | 532.000 | 702.000 | 727.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -5.700.250 | -5.700.250 | -5.700.250 | 1.143.250 | 1.143.250 | 1.143.250 | 12.930.000 | 12.930.000 | 12.930.000 | 6.047.750 | 6.047.750 | 6.047.750 | 2.243.000 | 2.243.000 | 2.243.000 | 2.243.000 | -4.191.250 | -4.191.250 | -4.191.250 | -4.191.250 | -8.266.250 | -8.266.250 | -8.266.250 | -8.266.250 | -6.246.750 | -6.246.750 | -6.246.750 | -6.246.750 | 4.173.250 | 4.173.250 | 4.173.250 | 4.173.250 | 2.912.500 | 2.912.500 | 2.912.500 | 2.912.500 | 6.199.750 | 6.199.750 | 6.199.750 | 6.199.750 | -8.867.066,95 | -8.867.066,95 | -8.867.066,95 | -8.867.066,95 | -4.602.541,88 | -4.602.541,88 | -4.602.541,88 | -4.602.541,88 | 293.230,55 | 293.230,55 | 293.230,55 | 293.230,55 | -9.078.155,07 | -9.078.155,07 | -9.078.155,07 | -9.078.155,07 | -419.694,8 | -419.694,8 | -419.694,8 | -419.694,8 | -681.660 | -681.660 | -681.660 | -681.660 | -180.512,14 | -180.512,14 | -180.512,14 | -180.512,14 | -545.422,28 | -545.422,28 | -545.422,28 | -545.422,28 | 780.158,18 | 780.158,18 | 780.158,18 | 780.158,18 | 1.014.555,1 | 1.014.555,1 | 1.014.555,1 | 1.014.555,1 | -717.081,17 | -717.081,17 | -717.081,17 | -717.081,17 | 1.196.985,45 | 1.196.985,45 | 1.196.985,45 | 1.196.985,45 | 4.105.740,53 | 4.105.740,53 | 4.105.740,53 | 4.105.740,53 | 693.723,16 | 693.723,16 | 693.723,16 | 693.723,16 | 627.141,22 | 627.141,22 | 627.141,22 | 627.141,22 | -17.509,44 | -17.509,44 | -17.509,44 | -17.509,44 | -460.080,47 | -460.080,47 | -460.080,47 | -460.080,47 | -615.691,92 | -615.691,92 | -615.691,92 | -615.691,92 | ||||||||||||||||||||||||
