Emirates Islamic Bank, 5.431% 28may2029, USD (2024-1) (XS2824746544)
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Сукук, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Сукук, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07.2025 11:32 | ||||||||
Nasdaq Dubai | 21.07.2025 |
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2025 | |||||||||
Emirates Islamic Bank | 18.07.2025 | ||||||||
Raiffeisenbank CZ | 18.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 4 | 17.07.2025 | ||||||||
First Abu Dhabi Bank | 17.07.2025 |
EIB is the Islamic subsidiary of Emirates NBD (ENBD), the largest financial institution in the UAE and 2nd largest in the GCC (by assets). EIB was established in 2004 and focuses on delivering Sharia compliant products ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
Показник | I кв. 2025 тис AED | IV кв. 2024 тис AED | III кв. 2024 тис AED | II кв. 2024 тис AED | I кв. 2024 тис AED | IV кв. 2023 тис AED | III кв. 2023 тис AED | II кв. 2023 тис AED | I кв. 2023 тис AED | IV кв. 2022 тис AED | III кв. 2022 тис AED | II кв. 2022 тис AED | I кв. 2022 тис AED | IV кв. 2021 тис AED | III кв. 2021 тис AED | II кв. 2021 тис AED | I кв. 2021 тис AED | IV кв. 2020 тис AED | III кв. 2020 тис AED | II кв. 2020 тис AED | I кв. 2020 тис AED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грошові кошти та їх еквіваленти | 18.415.636 | 14.674.527 | 15.309.383 | 17.080.362 | 16.906.573 | 14.981.141 | 16.383.662 | 12.312.844 | 13.107.566 | 12.026.286 | 10.399.256 | 12.395.152 | 11.808.846 | 10.688.166 | 12.818.513 | 15.222.360 | 17.396.892 | 19.633.539 | 16.790.264 | 15.266.266 | 13.767.291 |
Чистий кредитний портфель/Чисті інвестиції в лізинг | 75.107.991 | 70.479.855 | 66.502.233 | 61.606.469 | 57.005.947 | 53.747.737 | 51.590.180 | 50.984.248 | 49.597.151 | 48.368.978 | 47.773.994 | 47.367.859 | 45.243.636 | 42.614.024 | 42.359.376 | 41.454.927 | 41.182.184 | 40.808.976 | 41.039.648 | 40.351.829 | 39.029.195 |
Активи | 123.354.046 | 111.128.673 | 106.628.429 | 101.847.742 | 95.032.909 | 87.811.731 | 85.950.339 | 79.318.945 | 77.920.783 | 74.763.718 | 73.060.482 | 73.692.803 | 70.065.697 | 64.904.405 | 66.169.736 | 68.041.397 | 71.243.632 | 70.571.303 | 70.120.861 | 64.195.040 | 62.873.259 |
Кошти клієнтів | 82.773.276 | 76.784.930 | 74.210.674 | 69.829.422 | 66.705.592 | 61.314.915 | 60.505.973 | 58.240.413 | 57.266.494 | 56.343.655 | 54.667.627 | 54.341.076 | 51.352.327 | 47.269.061 | 48.915.011 | 48.801.885 | 46.599.796 | 46.878.075 | 45.869.737 | 45.046.444 | 44.794.519 |
Разом зобов'язання | 107.976.242 | 96.828.362 | 92.507.547 | 88.726.743 | 82.776.645 | 76.368.023 | 75.055.264 | 68.800.313 | 68.005.338 | 65.503.376 | 63.997.656 | 64.838.614 | 61.400.070 | 56.353.421 | 57.551.207 | 59.646.730 | 63.211.754 | 62.719.299 | 62.066.200 | 55.878.150 | 54.577.093 |
Показник | I кв. 2025 тис AED | IV кв. 2024 тис AED | III кв. 2024 тис AED | II кв. 2024 тис AED | I кв. 2024 тис AED | IV кв. 2023 тис AED | III кв. 2023 тис AED | II кв. 2023 тис AED | I кв. 2023 тис AED | IV кв. 2022 тис AED | III кв. 2022 тис AED | II кв. 2022 тис AED | I кв. 2022 тис AED | IV кв. 2021 тис AED | III кв. 2021 тис AED | II кв. 2021 тис AED | I кв. 2021 тис AED | IV кв. 2020 тис AED | III кв. 2020 тис AED | II кв. 2020 тис AED | I кв. 2020 тис AED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процентні доходи | 1.547.198 | 5.779.226 | 4.301.980 | 2.774.989 | 1.340.096 | 4.664.893 | 3.382.270 | 2.171.871 | 1.034.288 | 2.695.320 | 1.800.322 | 1.082.943 | 508.908 | 1.940.345 | 1.450.105 | 960.638 | 478.642 | 2.136.588 | 1.644.057 | 1.140.312 | 609.004 |
Чистий процентний дохід до створення резервів | 1.090.911 | 4.229.773 | 3.203.515 | 2.106.976 | 1.042.232 | 3.713.977 | 2.715.088 | 1.773.553 | 857.557 | 2.335.259 | 1.579.211 | 966.535 | 461.772 | 1.711.189 | 1.268.288 | 817.472 | 397.862 | 1.693.952 | 1.296.700 | 886.667 | 468.162 |
Чистий процентний дохід піcля створення резервів | 1.090.911 | 4.229.773 | 3.203.515 | 2.106.976 | 1.042.232 | 3.713.977 | 2.715.088 | 1.773.553 | 857.557 | 2.335.259 | 1.579.211 | 966.535 | 461.772 | 1.711.189 | 1.268.288 | 817.472 | 397.862 | 1.693.952 | 1.296.700 | 886.667 | 468.162 |
Прибуток до оподаткування | 1.181.137 | 3.087.910 | 2.745.943 | 1.835.977 | 895.182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чистий прибуток (збиток) | 1.009.380 | 2.810.260 | 2.498.973 | 1.663.736 | 811.447 | 2.121.215 | 1.647.347 | 1.212.052 | 600.869 | 1.240.144 | 1.054.475 | 701.095 | 341.899 | 823.085 | 804.238 | 568.714 | 211.590 | -482.225 | -311.238 | 11.846 | 154.987 |
Показник | I кв. 2025 тис AED | IV кв. 2024 тис AED | III кв. 2024 тис AED | II кв. 2024 тис AED | I кв. 2024 тис AED | IV кв. 2023 тис AED | III кв. 2023 тис AED | II кв. 2023 тис AED | I кв. 2023 тис AED | IV кв. 2022 тис AED | III кв. 2022 тис AED | II кв. 2022 тис AED | I кв. 2022 тис AED | IV кв. 2021 тис AED | III кв. 2021 тис AED | II кв. 2021 тис AED | I кв. 2021 тис AED | IV кв. 2020 тис AED | III кв. 2020 тис AED | II кв. 2020 тис AED | I кв. 2020 тис AED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операційний грошовий потік | -1.764.145 | -511.613 | 1.156.960 | -1.109.542 | 590.538 | -8.155.280 | -8.632.349 | -5.497.281 | -1.540.682 | 8.162.527 | 5.852.170 | 5.261.913 | 3.122.687 | 1.247.834 | 2.003.824 | 1.628.337 | -336.902 | 1.942.816 | 384.780 | 3.104.942 | 6.501 |
Інвестиційний грошовий потік | -733.851 | -3.052.281 | -2.893.734 | -1.702.067 | -902.238 | -2.912.559 | -2.100.030 | -1.244.900 | -927.854 | -1.121.638 | -725.203 | -476.217 | -663.369 | -1.984.747 | -1.840.530 | -1.742.662 | -900.263 | -1.205.551 | -1.092.273 | -884.171 | -405.434 |
Фінансовий грошовий потік | 3.856.125 | 4.590.625 | 4.590.625 | 4.590.625 | 1.836.250 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - | - | - | -1.836.250 | -3.672.500 | -3.672.500 | - | 1.836.250 | 1.836.250 | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 1.358.129 | 1.026.731 | 2.853.851 | 1.779.016 | 1.524.550 | -10.067.839 | -9.732.379 | -5.742.181 | -1.468.536 | 7.040.889 | 5.126.967 | 4.785.696 | 2.459.318 | -2.573.163 | -3.509.206 | -3.786.825 | -1.237.165 | 2.573.515 | 1.128.757 | 2.220.771 | -398.933 |
Показник | I кв. 2025 тис AED | IV кв. 2024 тис AED | III кв. 2024 тис AED | II кв. 2024 тис AED | I кв. 2024 тис AED | IV кв. 2023 тис AED | III кв. 2023 тис AED | II кв. 2023 тис AED | I кв. 2023 тис AED | IV кв. 2022 тис AED | III кв. 2022 тис AED | II кв. 2022 тис AED | I кв. 2022 тис AED | IV кв. 2021 тис AED | III кв. 2021 тис AED | II кв. 2021 тис AED | I кв. 2021 тис AED | IV кв. 2020 тис AED | III кв. 2020 тис AED | II кв. 2020 тис AED | I кв. 2020 тис AED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредитний портфель | 83.145.782 | 78.389.686 | 74.121.047 | 66.273.708 | 63.888.029 | 60.259.641 | 58.420.405 | 55.821.416 | 56.014.429 | 54.509.825 | 53.684.046 | 53.159.772 | 51.000.623 | 48.343.569 | 47.918.410 | 47.033.675 | 47.052.170 | 46.728.598 | 47.240.244 | 46.161.847 | 45.142.761 |
Резерв під знецінення кредитного портфелю | -8.037.791 | -7.909.831 | -7.618.814 | -4.667.239 | -6.882.082 | -6.511.904 | -6.830.225 | -4.837.168 | -6.417.278 | -6.140.847 | -5.910.052 | -5.791.913 | -5.756.987 | -5.729.545 | -5.559.034 | -5.578.748 | -5.869.986 | -5.919.622 | -6.200.596 | -5.810.018 | -6.113.566 |
Кредити, прострочені більш ніж на 90 днів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Достатність капіталу першого рівня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Достатність капіталу другого рівня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
01.04.2025 | ||
18.07.2025 | ||
18.07.2025 | ||
18.07.2025 | ||
16.07.2025 | ||
18.07.2025 | ||
18.07.2025 | ||
18.07.2025 | ||
17.07.2025 | ||
16.07.2025 |