Latvia, 5.125% 30jul2034, USD (XS2829701718)
Завантажити
У буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Єврооблігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
{{mpq_trading_ground}} |
---|
Italian S.E. |
Italian S.E. - EuroMOT |
LuxSE (144A) |
Luxembourg S.E. |
DZ Bank |
Exante |
Raiffeisenbank CZ |
SEB Bank Lithuania |
Anonymous participant 24 |
Anonymous participant 20 |
{{mpq_trading_ground}} | Дата та час | {{mpq_buying_quote}} | {{mpq_selling_quote}} | {{mpq_indicative_quote}} | {{mpq_indicative_yield_bid}} | {{mpq_indicative_yield_ask}} | {{mpq_clearance_profit_effect}} | {{mpq_tspread}} | {{mpq_gspread}} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2025 | |||||||||
Italian S.E. | 18.07.2025 | ||||||||
Italian S.E. - EuroMOT | 18.07.2025 | ||||||||
LuxSE (144A) | 18.07.2025 | ||||||||
Luxembourg S.E. | 18.07.2025 | ||||||||
DZ Bank | 18.07.2025 | ||||||||
Exante | 18.07.2025 | ||||||||
Raiffeisenbank CZ | 18.07.2025 | ||||||||
SEB Bank Lithuania | 18.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 24 | 17.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 20 | 15.07.2025 |
In Latvia the fixed income market is small by international standards, yet it has developed a versatile legislative framework and adequate institutions. The Latvian fixed income market is formed by the governmental bonds, mortgage bonds, and ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
{{agency_name}} | {{rating_scale_point_name}} | {{scale_name}} | {{rating_date}} |
---|---|---|---|
DBRS Limited | Long-Term Local Currency - Issuer Rating | ||
DBRS Limited | Long-Term Foreign Currency - Issuer Rating | ||
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | Country Risk Classifications | ||
Scope Ratings | Issuer Rating | ||
Scope Ratings | Issuer Rating (foreign currency) |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
18.07.2025 | ||
18.07.2025 | ||
18.07.2025 | ||
18.07.2025 | ||
18.07.2025 | ||
16.07.2025 | ||
18.07.2025 | ||
18.07.2025 | ||
17.07.2025 | ||
18.07.2025 |