JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.) (US47215PAJ57)
Єврооблігації, Конвертовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
Єврооблігації, Конвертовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2025 | |||||||||
FINRA TRACE | 08.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 4 | 04.07.2025 | ||||||||
MiFID II Source 1 (APA, Post-trade reporting) | 03.07.2025 |
JD.com or Jingdong Mall is a Chinese electronic commerce company headquartered in Beijing. It is one of the largest B2C online retailers in China by transaction volume, and a major competitor to Alibaba-run Tmall. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу |
31.03.2025 тис CNY | 31.12.2024 тис CNY | 30.09.2024 тис CNY | 30.06.2024 тис CNY | 31.03.2024 тис CNY | 31.12.2023 тис CNY | 30.09.2023 тис CNY | 30.06.2023 тис CNY | 31.03.2023 тис CNY | 31.12.2022 тис CNY | 30.09.2022 тис CNY | 30.06.2022 тис CNY | 31.03.2022 тис CNY | 31.12.2021 тис CNY | 30.09.2021 тис CNY | 30.06.2021 тис CNY | 31.03.2021 тис CNY | 31.12.2020 тис CNY | 30.09.2020 тис CNY | 30.06.2020 тис CNY | 31.03.2020 тис CNY | 31.12.2019 тис CNY | 30.09.2019 тис CNY | 30.06.2019 тис CNY | 31.03.2019 тис CNY | 31.12.2018 тис CNY | 30.09.2018 тис CNY | 30.06.2018 тис CNY | 31.03.2018 тис CNY | 31.12.2017 тис CNY | 30.09.2017 тис CNY | 30.06.2017 тис CNY | 31.03.2017 тис CNY | 31.12.2016 тис CNY | 30.09.2016 тис CNY | 30.06.2016 тис CNY | 31.03.2016 тис CNY | 31.12.2015 тис CNY | 30.09.2015 тис CNY | 30.06.2015 тис CNY | 31.03.2015 тис CNY | 31.12.2014 тис CNY | 30.09.2014 тис CNY | 30.06.2014 тис CNY | 31.03.2014 тис CNY | 31.12.2013 тис CNY | 30.09.2013 тис CNY | 30.06.2013 тис CNY | 31.03.2013 тис CNY | 31.12.2012 тис CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 301.082.000 | 346.986.000 | 260.387.000 | 291.397.000 | 260.049.000 | 306.077.000 | 247.698.000 | 287.931.000 | 242.956.000 | 295.446.000 | 243.535.000 | 267.600.000 | 239.655.000 | 275.907.157 | 218.708.358 | 253.800.470 | 203.176.169 | 224.328.155 | 174.214.464 | 201.054.058 | 146.205.209 | 170.684.038 | 134.842.785 | 150.280.602 | 121.081.059 | 134.832.549 | 104.768.279 | 122.291.030 | 100.127.901 | 110.165.334 | 83.746.258 | 93.201.975 | 76.225.660 | 80.189.446 | 60.725.781 | 65.236.755 | 53.969.663 | 54.607.543 | 44.110.150 | 45.928.687 | 36.640.575 | 34.720.048 | 29.012.003 | 28.612.850 | 22.657.416 | 20.123.318 | 18.038.518 | 17.453.166 | 13.725.000 | 12.574.008 |
Cost of Revenue | 253.234.000 | 313.990.000 | 215.344.000 | 245.459.000 | 220.279.000 | 262.575.000 | 208.947.000 | 246.498.000 | 206.938.000 | 253.909.000 | 207.339.000 | 231.706.000 | 206.209.000 | 238.784.815 | 187.615.621 | 222.070.876 | 174.054.150 | 193.185.835 | 147.419.446 | 172.418.571 | 123.669.699 | 146.685.835 | 114.728.621 | 128.155.583 | 102.897.352 | 115.660.696 | 88.658.757 | 105.777.074 | 85.969.599 | 95.805.441 | 70.763.508 | 80.554.156 | 63.989.962 | 67.941.173 | 51.077.961 | 55.466.733 | 46.212.860 | 46.798.500 | 38.015.664 | 40.019.182 | 32.174.983 | 30.309.818 | 25.467.986 | 25.457.621 | 20.396.018 | 18.082.563 | 16.263.353 | 15.899.888 | 13.095.000 | 11.425.557 |
Gross Profit | 47.848.000 | 32.996.000 | 45.043.000 | 45.938.000 | 39.770.000 | 43.502.000 | 38.751.000 | 41.433.000 | 36.018.000 | 41.537.000 | 36.196.000 | 35.894.000 | 33.446.000 | 37.122.342 | 31.092.737 | 31.729.594 | 29.122.019 | 31.142.320 | 26.795.018 | 28.635.487 | 22.535.510 | 23.998.203 | 20.114.164 | 22.125.019 | 18.183.707 | 19.171.853 | 16.109.522 | 16.513.956 | 14.158.302 | 14.359.893 | 12.982.750 | 12.647.819 | 12.235.698 | 12.248.273 | 9.647.820 | 9.770.022 | 7.756.803 | 7.809.043 | 6.094.486 | 5.909.505 | 4.465.592 | 4.410.230 | 3.544.017 | 3.155.229 | 2.261.398 | 2.040.755 | 1.775.165 | 1.553.278 | 630.000 | 1.148.451 |
Research and Development Expenses | 4.621.000 | 4.384.000 | 4.396.000 | 4.217.000 | 4.034.000 | 4.341.000 | 3.794.000 | 4.072.000 | 4.186.000 | 4.366.000 | 4.116.000 | 4.027.000 | 4.384.000 | 4.105.119 | 4.004.001 | 3.693.410 | 4.529.506 | 4.503.450 | 4.106.739 | 3.603.600 | 3.935.159 | 3.591.058 | 3.585.171 | 3.725.903 | 3.716.545 | 3.502.059 | 3.448.739 | 2.780.551 | 2.413.034 | 2.060.873 | 1.756.050 | 1.546.390 | 1.556.752 | 1.468.084 | 1.462.600 | 1.338.905 | 1.111.318 | 1.080.054 | 884.742 | 784.621 | 704.387 | 618.946 | 511.973 | 419.990 | 285.010 | 275.815 | 251.126 | 218.182 | 219.000 | 220.329 |
General And Administrative Expenses | 2.547.000 | 2.455.000 | 2.325.000 | 2.132.000 | 1.976.000 | -44.898.000 | 17.699.000 | 19.037.000 | 17.872.000 | 20.508.000 | 16.976.000 | 18.632.000 | 17.948.000 | 20.064.705 | 17.325.834 | 17.210.345 | 16.016.774 | 16.729.873 | 13.188.404 | 13.379.479 | 11.811.586 | 12.466.560 | 10.096.049 | 10.511.184 | 9.384.407 | 10.256.155 | 9.157.566 | 9.506.185 | 8.249.418 | 9.151.895 | 7.424.207 | 7.429.270 | 7.126.848 | 7.619.963 | 6.408.757 | 6.191.083 | 5.394.081 | 5.560.090 | 4.214.263 | 3.866.102 | 3.157.522 | 3.076.764 | 2.558.710 | 2.457.164 | 5.234.474 | 1.504.250 | 1.229.430 | 1.139.189 | 151.000 | 1.113.200 |
31.03.2025 тис CNY | 31.12.2024 тис CNY | 30.09.2024 тис CNY | 30.06.2024 тис CNY | 31.03.2024 тис CNY | 31.12.2023 тис CNY | 30.09.2023 тис CNY | 30.06.2023 тис CNY | 31.03.2023 тис CNY | 31.12.2022 тис CNY | 30.09.2022 тис CNY | 30.06.2022 тис CNY | 31.03.2022 тис CNY | 31.12.2021 тис CNY | 30.09.2021 тис CNY | 30.06.2021 тис CNY | 31.03.2021 тис CNY | 31.12.2020 тис CNY | 30.09.2020 тис CNY | 30.06.2020 тис CNY | 31.03.2020 тис CNY | 31.12.2019 тис CNY | 30.09.2019 тис CNY | 30.06.2019 тис CNY | 31.03.2019 тис CNY | 31.12.2018 тис CNY | 30.09.2018 тис CNY | 30.06.2018 тис CNY | 31.03.2018 тис CNY | 31.12.2017 тис CNY | 30.09.2017 тис CNY | 30.06.2017 тис CNY | 31.03.2017 тис CNY | 31.12.2016 тис CNY | 30.09.2016 тис CNY | 30.06.2016 тис CNY | 31.03.2016 тис CNY | 31.12.2015 тис CNY | 30.09.2015 тис CNY | 30.06.2015 тис CNY | 31.03.2015 тис CNY | 31.12.2014 тис CNY | 30.09.2014 тис CNY | 30.06.2014 тис CNY | 31.03.2014 тис CNY | 31.12.2013 тис CNY | 30.09.2013 тис CNY | 31.03.2013 тис CNY | 31.12.2012 тис CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 96.778.000 | 108.350.000 | 99.092.000 | 84.496.000 | 81.626.000 | 71.892.000 | 115.971.000 | 91.020.000 | 74.373.000 | 78.861.000 | 83.356.000 | 78.821.000 | 84.463.000 | 70.766.531 | 87.997.670 | 97.347.080 | 71.408.394 | 86.084.857 | 73.112.971 | 71.571.976 | 43.529.407 | 36.971.420 | 32.124.639 | 32.778.459 | 34.053.757 | 34.262.445 | 33.997.437 | 35.233.948 | 35.203.966 | 25.688.327 | 21.610.621 | 27.854.975 | 23.624.192 | 19.771.695 | 24.834.595 | 36.381.637 | 31.054.994 | 17.863.868 | 21.321.581 | 17.536.783 | 14.680.367 | 16.914.651 | 20.717.889 | 27.535.976 | -12.735.949 | 10.812.339 | 8.811.913 | -8.272.261 | 7.177.294 |
Short Term Investments | 97.385.000 | 125.645.000 | 91.801.000 | 117.406.000 | 90.371.000 | 118.254.000 | 126.382.000 | 144.101.000 | 122.440.000 | 141.095.000 | 128.449.000 | 122.223.000 | 96.096.000 | 114.564.218 | 102.346.912 | 75.452.533 | 63.470.268 | 60.577.110 | 48.402.228 | 48.730.308 | 29.364.492 | 24.602.777 | 24.466.018 | 24.562.246 | 4.221.321 | 2.035.575 | 5.172.369 | 12.752.469 | 11.944.140 | 8.587.852 | 16.058.826 | 12.739.796 | 5.193.544 | 7.173.626 | 6.845.059 | 3.350.110 | 52.157 | 2.780.482 | 249.772 | 6.272.108 | 11.679.556 | 12.161.643 | 10.936.316 | 3.947.134 | 25.471.898 | 1.903.224 | 3.468.320 | 16.544.522 | 1.080.000 |
Cash and Short Term Investments | 194.163.000 | 233.995.000 | 190.893.000 | 201.902.000 | 171.997.000 | 190.146.000 | 242.353.000 | 235.121.000 | 196.813.000 | 219.956.000 | 211.805.000 | 201.044.000 | 180.559.000 | 185.330.749 | 190.344.582 | 172.799.613 | 134.878.662 | 146.661.967 | 121.515.199 | 120.302.284 | 72.893.899 | 61.574.197 | 56.590.657 | 57.340.705 | 38.275.078 | 36.298.020 | 39.169.806 | 47.986.417 | 47.148.106 | 34.276.179 | 37.669.447 | 40.594.771 | 28.817.736 | 26.945.321 | 31.679.654 | 39.731.747 | 31.107.151 | 20.644.350 | 21.571.353 | 23.808.891 | 26.359.923 | 29.076.294 | 31.654.205 | 31.483.110 | 12.735.949 | 12.715.563 | 12.280.233 | 8.272.261 | 8.257.294 |
Net Receivables | 34.724.000 | 30.401.000 | 22.885.000 | 25.138.000 | 17.600.000 | 22.416.000 | 25.337.000 | 24.378.000 | 20.930.000 | 26.718.000 | 24.222.000 | 19.520.000 | 16.515.000 | 17.400.000 | 17.317.832 | 25.825.334 | 16.992.770 | 13.779.000 | 14.114.099 | 13.478.719 | 10.792.561 | 10.424.655 | 17.153.153 | 13.764.454 | 10.621.906 | 14.246.253 | 16.778.288 | 25.799.367 | 19.649.776 | 27.155.708 | 37.039.634 | 45.002.301 | 35.635.707 | 31.572.373 | 25.957.897 | 22.246.860 | 14.910.560 | 12.755.669 | 9.041.585 | 7.032.171 | 3.766.812 | 2.971.914 | 1.973.327 | 1.714.740 | 663.675 | 589.446 | 612.295 | ||
Inventory | 95.434.000 | 89.326.000 | 72.883.000 | 70.644.000 | 67.994.000 | 68.058.000 | 64.638.000 | 63.562.000 | 63.299.000 | 77.949.000 | 71.757.000 | 76.029.000 | 68.790.000 | 75.601.327 | 60.043.995 | 65.768.288 | 59.524.389 | 58.932.519 | 55.345.624 | 54.476.745 | 50.584.695 | 57.932.156 | 48.265.449 | 45.520.934 | 38.235.962 | 44.030.084 | 39.855.172 | 43.402.631 | 36.164.002 | 41.700.379 | 36.310.132 | 31.149.391 | 26.860.550 | 28.909.438 | 22.602.658 | 23.989.777 | 20.393.161 | 20.539.543 | 17.039.916 | 17.701.651 | 12.960.750 | 12.190.843 | 11.094.891 | 10.781.375 | 6.386.155 | 6.503.982 | 4.753.829 |
31.03.2025 тис CNY | 31.12.2024 тис CNY | 30.09.2024 тис CNY | 30.06.2024 тис CNY | 31.03.2024 тис CNY | 31.12.2023 тис CNY | 30.09.2023 тис CNY | 30.06.2023 тис CNY | 31.03.2023 тис CNY | 31.12.2022 тис CNY | 30.09.2022 тис CNY | 30.06.2022 тис CNY | 31.03.2022 тис CNY | 31.12.2021 тис CNY | 30.09.2021 тис CNY | 30.06.2021 тис CNY | 31.03.2021 тис CNY | 31.12.2020 тис CNY | 30.09.2020 тис CNY | 30.06.2020 тис CNY | 31.03.2020 тис CNY | 31.12.2019 тис CNY | 30.09.2019 тис CNY | 30.06.2019 тис CNY | 31.03.2019 тис CNY | 31.12.2018 тис CNY | 30.09.2018 тис CNY | 30.06.2018 тис CNY | 31.03.2018 тис CNY | 31.12.2017 тис CNY | 30.09.2017 тис CNY | 30.06.2017 тис CNY | 31.03.2017 тис CNY | 31.12.2016 тис CNY | 30.09.2016 тис CNY | 30.06.2016 тис CNY | 31.03.2016 тис CNY | 31.12.2015 тис CNY | 30.09.2015 тис CNY | 30.06.2015 тис CNY | 31.03.2015 тис CNY | 31.12.2014 тис CNY | 30.09.2014 тис CNY | 30.06.2014 тис CNY | 31.03.2014 тис CNY | 31.12.2013 тис CNY | 30.09.2013 тис CNY | 30.06.2013 тис CNY | 31.03.2013 тис CNY | 31.12.2012 тис CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 9.854.000 | 11.731.000 | 12.644.000 | 7.130.000 | 3.389.000 | 7.936.000 | 6.581.000 | 6.261.000 | 3.032.000 | 5.963.000 | 4.379.000 | -3.518.000 | -5.318.435 | -2.801.851 | 797.892 | 3.620.250 | 24.325.451 | 7.560.338 | 16.447.407 | 1.073.603 | 3.553.838 | 612.251 | 618.817 | 7.319.881 | -4.803.887 | 3.001.369 | -2.211.741 | 1.525.118 | -909.233 | 1.014.290 | -354.494 | 378.201 | -1.586.650 | -787.780 | -121.086 | -866.617 | -7.626.582 | -530.802 | -510.422 | -710.210 | -454.322 | -164.358 | -582.530 | -3.795.148 | -109.975 | 75.022 | -28.319 | 13.000 | -305.141 | |
Depreciation And Amortization | 1.998.000 | 1.934.000 | 2.217.000 | 3.149.000 | 1.792.000 | 1.727.000 | 1.960.000 | 2.863.000 | 1.537.000 | 1.422.000 | 1.672.000 | 2.270.000 | 1.300.000 | 1.224.321 | 1.669.000 | 1.680.048 | 1.521.071 | 296.922 | 1.405.625 | 1.409.341 | 1.385.760 | 147.860 | 1.673.068 | 1.614.715 | 3.048.921 | 450.113 | 446.285 | 2.864.088 | 446.412 | 442.584 | 439.632 | 2.259.092 | 447.842 | 353.150 | 2.253.068 | 365.993 | 358.323 | 549.715 | 366.204 | 85.039 | 58.381 | |||||||||
Deferred Income Tax | -173.000 | -66.000 | 4.466.000 | 228.781 | -2.610 | 3.034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 796.000 | 778.000 | 666.000 | 759.000 | 980.000 | 1.373.000 | 977.000 | 1.474.000 | 2.136.000 | 1.984.000 | 1.577.000 | 1.851.000 | 3.015.000 | 2.343.000 | 2.077.425 | 1.698.000 | 1.494.718 | 1.051.544 | 633.224 | 976.514 | 1.031.365 | 1.024.686 | 1.020.858 | 618.046 | 1.037.047 | 1.051.051 | 937.783 | 634.108 | 762.402 | 734.244 | 747.228 | 536.188 | 615.768 | 556.809 | 578.770 | 426.480 | 478.086 | 308.248 | 261.357 | 146.254 | 201.682 | 168.936 | 208.930 | 3.699.735 | 70.391 | 64.000 | 62.620 | 65.000 | 105.653 | |
Change In Working Capital | -791.000 | 13.439.000 | 15.215.000 | -9.465.000 | -21.058.000 | 2.916.000 | -2.589.461 | 6.425.863 | 2.299.728 | 5.772.928 | -7.157.825 | -14.271.214 | -14.680.950 | -994.063 | 1.411.947 | 362.371 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
07.07.2025 | ||
07.07.2025 | ||
07.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
01.07.2025 | ||
07.07.2025 |